P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1105398 27-06-26 10:31:10P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Ginderdoor Mariahout 223641
1105346 27-06-26 10:31:10P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Ginderdoor Mariahout 223641
1520999 27-06-26 10:31:10A1 Erasmusweg SGRAVH : 15148
1520048 27-06-26 10:31:10A1 Erasmusweg SGRAVH : 15148
2029583 27-06-26 10:30:53A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15135
1520999 27-06-26 10:30:53A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15135
1520035 27-06-26 10:30:53A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15135
2029582 27-06-26 10:30:33A1 Emmastraat PIJNAK : 15113
1520999 27-06-26 10:30:33A1 Emmastraat PIJNAK : 15113
1520013 27-06-26 10:30:33A1 Emmastraat PIJNAK : 15113
1180000 27-06-26 10:30:04TESTOPROEP MOB
1123120 27-06-26 10:29:49A1 Nederweert Rit: 76857
1123104 27-06-26 10:29:17A2 Oirschot Rit: 76856
0605090 27-06-26 10:28:38Graag telefonisch contact MKON
2029574 27-06-26 10:28:31B2 RDGG (4H) Traumachirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232
2029573 27-06-26 10:28:31Graag telefonisch contact MKB
1520998 27-06-26 10:28:31B2 RDGG (4H) Traumachirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232
1520232 27-06-26 10:28:31B2 RDGG (4H) Traumachirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232
0700011 27-06-26 10:28:31Graag telefonisch contact MKB
0700001 27-06-26 10:28:31Graag telefonisch contact MKB
2029570 27-06-26 10:28:25A2 (DIA: ja) AMBU 18172 N217 12,0 Oud-Beijerland OUDBLD bon 99087
1423372 27-06-26 10:28:25A2 (DIA: ja) AMBU 18172 N217 12,0 Oud-Beijerland OUDBLD bon 99087
1423001 27-06-26 10:28:25A2 (DIA: ja) AMBU 18172 N217 12,0 Oud-Beijerland OUDBLD bon 99087
1420999 27-06-26 10:28:25A2 (DIA: ja) AMBU 18172 N217 12,0 Oud-Beijerland OUDBLD bon 99087
0726560 27-06-26 10:27:59A2 Utrecht (D!A)010239
2029581 27-06-26 10:27:53A2 Breda rit: 112628 (Directe inzet: ja)
1220499 27-06-26 10:27:53A2 Breda rit: 112628 (Directe inzet: ja)
1220357 27-06-26 10:27:53A2 Breda rit: 112628 (Directe inzet: ja)
2029580 27-06-26 10:27:33P 1 BON-13 BR berm/bosschage Andoorn Kampen 041460
0806240 27-06-26 10:27:33P 1 BON-13 BR berm/bosschage Andoorn Kampen 041460
0610610 27-06-26 10:27:33P 1 BON-13 BR berm/bosschage Andoorn Kampen 041460
0610587 27-06-26 10:27:33P 1 BON-13 BR berm/bosschage Andoorn Kampen 041460
0610585 27-06-26 10:27:33P 1 BON-13 BR berm/bosschage Andoorn Kampen 041460
0610583 27-06-26 10:27:33P 1 BON-13 BR berm/bosschage Andoorn Kampen 041460
2029569 27-06-26 10:27:06A1 13179 Nicolaas Tulplaan 1186 Amstelveen 61462
0120999 27-06-26 10:27:06A1 13179 Nicolaas Tulplaan 1186 Amstelveen 61462
0120179 27-06-26 10:27:06A1 13179 Nicolaas Tulplaan 1186 Amstelveen 61462
0920104 27-06-26 10:27:01A2 Ambu 07104 VWS Wolfheze Rit 198130
0920101 27-06-26 10:26:38A2 Ambu 07101 DIA Duiven Rit 198128
2029572 27-06-26 10:26:29P 1 BON-13 BR berm/bosschage Andoorn Kampen 041431
0806240 27-06-26 10:26:29P 1 BON-13 BR berm/bosschage Andoorn Kampen 041431
0610610 27-06-26 10:26:29P 1 BON-13 BR berm/bosschage Andoorn Kampen 041431
0610588 27-06-26 10:26:29P 1 BON-13 BR berm/bosschage Andoorn Kampen 041431
0610585 27-06-26 10:26:29P 1 BON-13 BR berm/bosschage Andoorn Kampen 041431
0610583 27-06-26 10:26:29P 1 BON-13 BR berm/bosschage Andoorn Kampen 041431
0920345 27-06-26 10:26:20A1 Ambu 07345 DIA Arnhem Rit 198127
2029571 27-06-26 10:26:17A1 Oostmeerlaan BERKRR : 15112
1520999 27-06-26 10:26:17A1 Oostmeerlaan BERKRR : 15112
1520012 27-06-26 10:26:17A1 Oostmeerlaan BERKRR : 15112
2029568 27-06-26 10:25:53P 2 BDH-03 Ongeval (boom) Ruychrocklaan 's-Gravenhage 157230
1503902 27-06-26 10:25:53P 2 BDH-03 Ongeval (boom) Ruychrocklaan 's-Gravenhage 157230
1500140 27-06-26 10:25:53P 2 BDH-03 Ongeval (boom) Ruychrocklaan 's-Gravenhage 157230
2029578 27-06-26 10:25:36A1 Koninginneweg LEKKKK : 16153
2029576 27-06-26 10:25:08P 1 BON-06 Liftopsluiting Rijnkade Arnhem 079035
0902902 27-06-26 10:25:08P 1 BON-06 Liftopsluiting Rijnkade Arnhem 079035
0900307 27-06-26 10:25:08P 1 BON-06 Liftopsluiting Rijnkade Arnhem 079035
0900301 27-06-26 10:25:08P 1 BON-06 Liftopsluiting Rijnkade Arnhem 079035
0900300 27-06-26 10:25:08P 1 BON-06 Liftopsluiting Rijnkade Arnhem 079035
0806240 27-06-26 10:25:08P 1 BON-06 Liftopsluiting Rijnkade Arnhem 079035
1180000 27-06-26 10:25:05TESTOPROEP MOB
0923202 27-06-26 10:25:05B2 Ambu 08202 - Tiel Rit 198125
1020184 27-06-26 10:25:03A1 St. Josephstraat Nederweert 58772
2029575 27-06-26 10:24:42A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Minoes 4207VR Gorinchem GORCHM bon 99085
1423375 27-06-26 10:24:42A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Minoes 4207VR Gorinchem GORCHM bon 99085
1423001 27-06-26 10:24:42A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Minoes 4207VR Gorinchem GORCHM bon 99085
1420999 27-06-26 10:24:42A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Minoes 4207VR Gorinchem GORCHM bon 99085
2029583 27-06-26 10:24:36A1 Ambu 08128 2e auto - Culemborg Rit 198123
2029582 27-06-26 10:24:23P 2 Herbezet./kazerneren (herbez. specialisme) Kazerne Brunssum Pijler Brunssum
1005998 27-06-26 10:24:23P 2 Herbezet./kazerneren (herbez. specialisme) Kazerne Brunssum Pijler Brunssum
1003749 27-06-26 10:24:23P 2 Herbezet./kazerneren (herbez. specialisme) Kazerne Brunssum Pijler Brunssum
1003660 27-06-26 10:24:23P 2 Herbezet./kazerneren (herbez. specialisme) Kazerne Brunssum Pijler Brunssum
2029574 27-06-26 10:23:53P 1 BDH-02 OMS brandmelding Middin Windlustsingel Leidschendam 155130
1503902 27-06-26 10:23:53P 1 BDH-02 OMS brandmelding Middin Windlustsingel Leidschendam 155130
1500141 27-06-26 10:23:53P 1 BDH-02 OMS brandmelding Middin Windlustsingel Leidschendam 155130
1020192 27-06-26 10:23:40A1 Keulsebaan Roermond 58771
1523021 27-06-26 10:23:36Passage Ambulance Hooghkamerbrug Leiden
2029573 27-06-26 10:23:35A2 AMBU 17134 Teldersweg 3052TL Rotterdam ROTTDM bon 99084
1420999 27-06-26 10:23:35A2 AMBU 17134 Teldersweg 3052TL Rotterdam ROTTDM bon 99084
1420034 27-06-26 10:23:35A2 AMBU 17134 Teldersweg 3052TL Rotterdam ROTTDM bon 99084
2029570 27-06-26 10:23:25A1 Wijk en Aalburg rit: 112626
1220651 27-06-26 10:23:25A1 Wijk en Aalburg rit: 112626
1220499 27-06-26 10:23:25A1 Wijk en Aalburg rit: 112626
2029581 27-06-26 10:23:14A1 Ambu 08110 - Tiel Rit 198121
0923110 27-06-26 10:23:14A1 Ambu 08110 - Tiel Rit 198121
0923100 27-06-26 10:23:14A1 Ambu 08110 - Tiel Rit 198121
0920113 27-06-26 10:23:10A2 Ambu 07113 - Zevenaar Rit 198122
0605090 27-06-26 10:23:08P 2 BON-04 BR afval Nonkeswijk Daarlerveen
2029580 27-06-26 10:22:36A1 Steenbergen NB rit: 112625 (Directe inzet: ja)
1220608 27-06-26 10:22:36A1 Steenbergen NB rit: 112625 (Directe inzet: ja)
1220499 27-06-26 10:22:36A1 Steenbergen NB rit: 112625 (Directe inzet: ja)
2029569 27-06-26 10:21:38Telefonisch contact Caco
9999999 27-06-26 10:21:38Telefonisch contact Caco
1420034 27-06-26 10:21:29Posten Baan svp
2029571 27-06-26 10:21:14A2 AMBU 18196 Seringenstraat 3319TK Dordrecht DORDRT bon 99082
1423396 27-06-26 10:21:14A2 AMBU 18196 Seringenstraat 3319TK Dordrecht DORDRT bon 99082
1423001 27-06-26 10:21:14A2 AMBU 18196 Seringenstraat 3319TK Dordrecht DORDRT bon 99082
1420999 27-06-26 10:21:14A2 AMBU 18196 Seringenstraat 3319TK Dordrecht DORDRT bon 99082
0127850 27-06-26 10:21:05Ongeval MateReee4$N!06!LiEe He tou4m
2029578 27-06-26 10:20:57A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
1523153 27-06-26 10:20:57A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
12345678910111213141516171819202122232425...


0.08 | EKC-WEB-101