P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1180000 15-06-26 06:05:04TESTOPROEP MOB
1120124 15-06-26 06:04:57A2 Oss Rit: 71299
2029576 15-06-26 06:04:31A2 Ambu 08110 DIA Tiel Rit 183271
0923110 15-06-26 06:04:31A2 Ambu 08110 DIA Tiel Rit 183271
0923100 15-06-26 06:04:31A2 Ambu 08110 DIA Tiel Rit 183271
2029574 15-06-26 06:03:53A1 Gilze rit: 104206 (Directe inzet: ja)
1220642 15-06-26 06:03:53A1 Gilze rit: 104206 (Directe inzet: ja)
1220499 15-06-26 06:03:53A1 Gilze rit: 104206 (Directe inzet: ja)
2029577 15-06-26 06:02:27A2 Goirle rit: 104205 (Directe inzet: ja)
1220499 15-06-26 06:02:27A2 Goirle rit: 104205 (Directe inzet: ja)
1220644 15-06-26 06:02:27A2 Goirle rit: 104205 (Directe inzet: ja)
0820142 15-06-26 06:02:03A2 Ambu 06142 Ass. Pol. Groenlo Rit 183270
2029575 15-06-26 06:01:35A1 AMBU 18197 Jupiterlaan 3318JC Dordrecht DORDRT bon 91520
1423397 15-06-26 06:01:35A1 AMBU 18197 Jupiterlaan 3318JC Dordrecht DORDRT bon 91520
1423001 15-06-26 06:01:35A1 AMBU 18197 Jupiterlaan 3318JC Dordrecht DORDRT bon 91520
1420999 15-06-26 06:01:35A1 AMBU 18197 Jupiterlaan 3318JC Dordrecht DORDRT bon 91520
1523020 15-06-26 06:01:14Passage Ambulance Hefbrug Boskoop
1123118 15-06-26 06:00:55A1 Veldhoven Rit: 71296
1180000 15-06-26 06:00:04TESTOPROEP MOB
2029573 15-06-26 05:59:46A2 Tilburg rit: 104204 (Directe inzet: ja)
1220645 15-06-26 05:59:46A2 Tilburg rit: 104204 (Directe inzet: ja)
1220499 15-06-26 05:59:46A2 Tilburg rit: 104204 (Directe inzet: ja)
2029571 15-06-26 05:59:36A2 Rijen rit: 104203 (Directe inzet: ja)
0320592 15-06-26 05:59:29INZET MEDIC
2029580 15-06-26 05:58:44B1 AMBU 17213 Joost van Ospad 3069ZM Rotterdam ROTTDM bon 91519
1420999 15-06-26 05:58:44B1 AMBU 17213 Joost van Ospad 3069ZM Rotterdam ROTTDM bon 91519
1420213 15-06-26 05:58:44B1 AMBU 17213 Joost van Ospad 3069ZM Rotterdam ROTTDM bon 91519
2029583 15-06-26 05:58:31A1 Denemarkenlaan HAZDRP : 16162
1523162 15-06-26 05:58:31A1 Denemarkenlaan HAZDRP : 16162
1523001 15-06-26 05:58:31A1 Denemarkenlaan HAZDRP : 16162
2029572 15-06-26 05:57:50A1 12167 Rit 88590 Wielestein Nieuw-Vennep
0126999 15-06-26 05:57:50A1 12167 Rit 88590 Wielestein Nieuw-Vennep
0126167 15-06-26 05:57:50A1 12167 Rit 88590 Wielestein Nieuw-Vennep
2029568 15-06-26 05:56:33A2 Goeverneurlaan SGRAVH : 15139
1520999 15-06-26 05:56:33A2 Goeverneurlaan SGRAVH : 15139
1520039 15-06-26 05:56:33A2 Goeverneurlaan SGRAVH : 15139
1120113 15-06-26 05:55:31A2 Oss Rit: 71295
2029579 15-06-26 05:55:29A2 Tilburg rit: 104202 (Directe inzet: ja)
1220642 15-06-26 05:55:29A2 Tilburg rit: 104202 (Directe inzet: ja)
1220499 15-06-26 05:55:29A2 Tilburg rit: 104202 (Directe inzet: ja)
1180000 15-06-26 05:55:04TESTOPROEP MOB
1533999 15-06-26 05:54:29Prio 1 Denemarkenlaan HAZDRP Ongeval wegvervoer letsel (meervoudig)
2029578 15-06-26 05:54:23A2 Denemarkenlaan HAZDRP Directe inzet 16155
1523155 15-06-26 05:54:23A2 Denemarkenlaan HAZDRP Directe inzet 16155
1523001 15-06-26 05:54:23A2 Denemarkenlaan HAZDRP Directe inzet 16155
2029570 15-06-26 05:53:10A2 13121 Haarlemmerweg 1014 Amsterdam 56621
0120999 15-06-26 05:53:10A2 13121 Haarlemmerweg 1014 Amsterdam 56621
0120121 15-06-26 05:53:10A2 13121 Haarlemmerweg 1014 Amsterdam 56621
2029582 15-06-26 05:52:57A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Laan van Europa 3317DB Dordrecht DORDRT bon 91518
1423381 15-06-26 05:52:57A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Laan van Europa 3317DB Dordrecht DORDRT bon 91518
1423001 15-06-26 05:52:57A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Laan van Europa 3317DB Dordrecht DORDRT bon 91518
1420999 15-06-26 05:52:57A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Laan van Europa 3317DB Dordrecht DORDRT bon 91518
2029581 15-06-26 05:51:06gaarne contact mka
1523386 15-06-26 05:51:06gaarne contact mka
1523001 15-06-26 05:51:06gaarne contact mka
2029569 15-06-26 05:50:52P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Pinakel Middelburg 194533
1303533 15-06-26 05:50:52P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Pinakel Middelburg 194533
1301580 15-06-26 05:50:52P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Pinakel Middelburg 194533
1301575 15-06-26 05:50:52P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Pinakel Middelburg 194533
1300001 15-06-26 05:50:52P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Pinakel Middelburg 194533
1123105 15-06-26 05:50:08A2 Helmond Rit: 71294
1180000 15-06-26 05:50:04TESTOPROEP MOB
2029576 15-06-26 05:49:32GM graag contact EHH Tiel
0923100 15-06-26 05:49:32GM graag contact EHH Tiel
0923118 15-06-26 05:49:32GM graag contact EHH Tiel
0726103 15-06-26 05:49:10A2 Maarssen 97910
2029574 15-06-26 05:46:55A2 Vlissingen rit: 104201 (Directe inzet: ja)
1320102 15-06-26 05:46:55A2 Vlissingen rit: 104201 (Directe inzet: ja)
1320001 15-06-26 05:46:55A2 Vlissingen rit: 104201 (Directe inzet: ja)
2029577 15-06-26 05:46:21A2 13165 Haarlemmerweg 1014 Amsterdam 56618
0120999 15-06-26 05:46:21A2 13165 Haarlemmerweg 1014 Amsterdam 56618
0120165 15-06-26 05:46:21A2 13165 Haarlemmerweg 1014 Amsterdam 56618
2029575 15-06-26 05:45:23A1 Middelburg rit: 104200 (Directe inzet: ja)
1320819 15-06-26 05:45:23A1 Middelburg rit: 104200 (Directe inzet: ja)
1320802 15-06-26 05:45:23A1 Middelburg rit: 104200 (Directe inzet: ja)
1320001 15-06-26 05:45:23A1 Middelburg rit: 104200 (Directe inzet: ja)
2029573 15-06-26 05:45:12A2 Martinus Houttuynhof OEGSTG Directe inzet 16191
1180000 15-06-26 05:45:04TESTOPROEP MOB
1123105 15-06-26 05:44:17A2 Nuenen Rit: 71293
2029571 15-06-26 05:43:59A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Pinakel 4336JD Middelburg MIDDBG bon 91517
1420999 15-06-26 05:43:59A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Pinakel 4336JD Middelburg MIDDBG bon 91517
1420059 15-06-26 05:43:59A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Pinakel 4336JD Middelburg MIDDBG bon 91517
2029580 15-06-26 05:43:20A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Hoflaan 3134AD Vlaardingen VLAARD bon 91516
1420999 15-06-26 05:43:20A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Hoflaan 3134AD Vlaardingen VLAARD bon 91516
1420166 15-06-26 05:43:20A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Hoflaan 3134AD Vlaardingen VLAARD bon 91516
0820158 15-06-26 05:43:16A1 Ambu 06158 - Winterswijk Rit 183268
1123118 15-06-26 05:43:02A2 Rit: 71292
1123128 15-06-26 05:42:19A1 Helmond Rit: 71290
2029583 15-06-26 05:42:08A1 Middelburg rit: 104198 (Directe inzet: ja)
1320125 15-06-26 05:42:08A1 Middelburg rit: 104198 (Directe inzet: ja)
1320001 15-06-26 05:42:08A1 Middelburg rit: 104198 (Directe inzet: ja)
2029572 15-06-26 05:42:07P 1 BRT-01 Reanimatie (Inzet AED) Camping 't Volgerland Volgerlandseweg Numansdorp 185631
1403073 15-06-26 05:42:07P 1 BRT-01 Reanimatie (Inzet AED) Camping 't Volgerland Volgerlandseweg Numansdorp 185631
1403429 15-06-26 05:42:07P 1 BRT-01 Reanimatie (Inzet AED) Camping 't Volgerland Volgerlandseweg Numansdorp 185631
1403421 15-06-26 05:42:07P 1 BRT-01 Reanimatie (Inzet AED) Camping 't Volgerland Volgerlandseweg Numansdorp 185631
1403419 15-06-26 05:42:07P 1 BRT-01 Reanimatie (Inzet AED) Camping 't Volgerland Volgerlandseweg Numansdorp 185631
1403059 15-06-26 05:42:07P 1 BRT-01 Reanimatie (Inzet AED) Camping 't Volgerland Volgerlandseweg Numansdorp 185631
1403003 15-06-26 05:42:07P 1 BRT-01 Reanimatie (Inzet AED) Camping 't Volgerland Volgerlandseweg Numansdorp 185631
1400999 15-06-26 05:42:07P 1 BRT-01 Reanimatie (Inzet AED) Camping 't Volgerland Volgerlandseweg Numansdorp 185631
2029568 15-06-26 05:42:01A0 (DIA: ja) AMBU 17146 Volgerlandseweg 3281KV Numansdorp NUMAND bon 91515
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101