P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1180000 03-02-26 03:30:04TESTOPROEP MOB
1180000 03-02-26 03:25:04TESTOPROEP MOB
2029580 03-02-26 03:24:14B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215
1520998 03-02-26 03:24:14B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215
1520215 03-02-26 03:24:14B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215
2029579 03-02-26 03:23:33Graag contact ZCC ijsselland
0830999 03-02-26 03:23:33Graag contact ZCC ijsselland
0830530 03-02-26 03:23:33Graag contact ZCC ijsselland
2029572 03-02-26 03:23:08A2 Dongen rit: 21338 (Directe inzet: ja)
1220623 03-02-26 03:23:08A2 Dongen rit: 21338 (Directe inzet: ja)
1220499 03-02-26 03:23:08A2 Dongen rit: 21338 (Directe inzet: ja)
2029568 03-02-26 03:20:59A1 12805 12162 Rit 18801 18802 Antje Breijerstraat Hoofddorp
0126999 03-02-26 03:20:59A1 12805 12162 Rit 18801 18802 Antje Breijerstraat Hoofddorp
0126162 03-02-26 03:20:59A1 12805 12162 Rit 18801 18802 Antje Breijerstraat Hoofddorp
0126805 03-02-26 03:20:59A1 12805 12162 Rit 18801 18802 Antje Breijerstraat Hoofddorp
2029583 03-02-26 03:20:56P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123162 135231 121194 121294 139021 128091
0128085 03-02-26 03:20:56P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123162 135231 121194 121294 139021 128091
0128025 03-02-26 03:20:56P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123162 135231 121194 121294 139021 128091
0128005 03-02-26 03:20:56P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123162 135231 121194 121294 139021 128091
0127995 03-02-26 03:20:56P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123162 135231 121194 121294 139021 128091
0127860 03-02-26 03:20:56P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123162 135231 121194 121294 139021 128091
0127320 03-02-26 03:20:56P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123162 135231 121194 121294 139021 128091
0127185 03-02-26 03:20:56P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123162 135231 121194 121294 139021 128091
0127025 03-02-26 03:20:56P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123162 135231 121194 121294 139021 128091
0126889 03-02-26 03:20:56P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123162 135231 121194 121294 139021 128091
0108999 03-02-26 03:20:56P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123162 135231 121194 121294 139021 128091
0106320 03-02-26 03:20:56P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123162 135231 121194 121294 139021 128091
0107186 03-02-26 03:20:56P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123162 135231 121194 121294 139021 128091
0107181 03-02-26 03:20:56P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123162 135231 121194 121294 139021 128091
0107118 03-02-26 03:20:56P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123162 135231 121194 121294 139021 128091
0106910 03-02-26 03:20:56P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123162 135231 121194 121294 139021 128091
0106585 03-02-26 03:20:56P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123162 135231 121194 121294 139021 128091
0106570 03-02-26 03:20:56P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123162 135231 121194 121294 139021 128091
0106555 03-02-26 03:20:56P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123162 135231 121194 121294 139021 128091
0106515 03-02-26 03:20:56P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123162 135231 121194 121294 139021 128091
0102998 03-02-26 03:20:56P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123162 135231 121194 121294 139021 128091
0102011 03-02-26 03:20:56P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123162 135231 121194 121294 139021 128091
0100091 03-02-26 03:20:56P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123162 135231 121194 121294 139021 128091
0100011 03-02-26 03:20:56P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123162 135231 121194 121294 139021 128091
2029578 03-02-26 03:20:29A2 Hoflaan ALPHRN Directe inzet 16160
1523160 03-02-26 03:20:29A2 Hoflaan ALPHRN Directe inzet 16160
1523001 03-02-26 03:20:29A2 Hoflaan ALPHRN Directe inzet 16160
1180000 03-02-26 03:20:05TESTOPROEP MOB
2029577 03-02-26 03:19:50P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123150
0108999 03-02-26 03:19:50P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123150
0107186 03-02-26 03:19:50P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123150
0107181 03-02-26 03:19:50P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123150
0107119 03-02-26 03:19:50P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 123150
1120106 03-02-26 03:19:05A2 's-Hertogenbosch Rit: 15142
2029582 03-02-26 03:19:05A2 (dia: ja) 11128 Rit 18800 Noorderven Zaandam
0126999 03-02-26 03:19:05A2 (dia: ja) 11128 Rit 18800 Noorderven Zaandam
0123128 03-02-26 03:19:05A2 (dia: ja) 11128 Rit 18800 Noorderven Zaandam
2029575 03-02-26 03:18:20A1 Oosterhout NB rit: 21337
1220632 03-02-26 03:18:20A1 Oosterhout NB rit: 21337
1220499 03-02-26 03:18:20A1 Oosterhout NB rit: 21337
1120121 03-02-26 03:18:04A2 Rosmalen Rit: 15141
2029576 03-02-26 03:17:53P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Prof. Zonnebloemlaan Utrecht 094852 094831
0708460 03-02-26 03:17:53P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Prof. Zonnebloemlaan Utrecht 094852 094831
0706001 03-02-26 03:17:53P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Prof. Zonnebloemlaan Utrecht 094852 094831
0820184 03-02-26 03:16:16A2 Ambu 06184 VWS 't Harde Rit 37609
2029571 03-02-26 03:15:51A1 Rijsbes SGRAVH : 15148
1520999 03-02-26 03:15:51A1 Rijsbes SGRAVH : 15148
1520048 03-02-26 03:15:51A1 Rijsbes SGRAVH : 15148
2029574 03-02-26 03:15:37P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 124262 121201 121205
0108281 03-02-26 03:15:37P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 124262 121201 121205
0127860 03-02-26 03:15:37P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 124262 121201 121205
0127185 03-02-26 03:15:37P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 124262 121201 121205
0127025 03-02-26 03:15:37P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 124262 121201 121205
0108999 03-02-26 03:15:37P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 124262 121201 121205
0108218 03-02-26 03:15:37P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 124262 121201 121205
0106910 03-02-26 03:15:37P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 124262 121201 121205
0106585 03-02-26 03:15:37P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 124262 121201 121205
1180000 03-02-26 03:15:04TESTOPROEP MOB
2029573 03-02-26 03:14:35P 1 BNH-01 BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 121293 124230 124330
0127025 03-02-26 03:14:35P 1 BNH-01 BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 121293 124230 124330
0108999 03-02-26 03:14:35P 1 BNH-01 BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 121293 124230 124330
0108481 03-02-26 03:14:35P 1 BNH-01 BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 121293 124230 124330
0108411 03-02-26 03:14:35P 1 BNH-01 BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 121293 124230 124330
0108281 03-02-26 03:14:35P 1 BNH-01 BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 121293 124230 124330
0108211 03-02-26 03:14:35P 1 BNH-01 BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 121293 124230 124330
0106585 03-02-26 03:14:35P 1 BNH-01 BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 121293 124230 124330
0106520 03-02-26 03:14:35P 1 BNH-01 BR woning Antje Breijerstraat Hoofddorp 121293 124230 124330
2029570 03-02-26 03:13:35A2 Dongen rit: 21336 (Directe inzet: ja)
1220632 03-02-26 03:13:35A2 Dongen rit: 21336 (Directe inzet: ja)
1220499 03-02-26 03:13:35A2 Dongen rit: 21336 (Directe inzet: ja)
0820185 03-02-26 03:13:01A2 Ambu 06185 DIA Heerde Rit 37607
1123102 03-02-26 03:10:18A1 Veldhoven Rit: 15140
1180000 03-02-26 03:10:04TESTOPROEP MOB
2029581 03-02-26 03:06:52A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
1523188 03-02-26 03:06:52A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
1523001 03-02-26 03:06:52A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
2029569 03-02-26 03:05:27A1 Parnassia KATWZH : 16189
1523189 03-02-26 03:05:27A1 Parnassia KATWZH : 16189
1523001 03-02-26 03:05:27A1 Parnassia KATWZH : 16189
1180000 03-02-26 03:05:04TESTOPROEP MOB
2029580 03-02-26 03:04:18A2 (DIA: ja) AMBU 17161 Klompenmaker 3201TE Spijkenisse SPIJKN bon 19273
1420999 03-02-26 03:04:18A2 (DIA: ja) AMBU 17161 Klompenmaker 3201TE Spijkenisse SPIJKN bon 19273
1420061 03-02-26 03:04:18A2 (DIA: ja) AMBU 17161 Klompenmaker 3201TE Spijkenisse SPIJKN bon 19273
2029579 03-02-26 03:02:29A1 Forellendaal SGRAVH : 15127
1520999 03-02-26 03:02:29A1 Forellendaal SGRAVH : 15127
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101