P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029574 16-11-26 08:21:12A1 AMBU 17154 Mathenesserlaan 3014HA Rotterdam ROTTDM bon 178573
1420999 16-11-26 08:21:12A1 AMBU 17154 Mathenesserlaan 3014HA Rotterdam ROTTDM bon 178573
1420054 16-11-26 08:21:12A1 AMBU 17154 Mathenesserlaan 3014HA Rotterdam ROTTDM bon 178573
2029583 16-11-26 08:21:08A2 (dia: ja) 10111 Rit 172921 Commandeur Ravenstraat Hoorn NH
0220111 16-11-26 08:21:08A2 (dia: ja) 10111 Rit 172921 Commandeur Ravenstraat Hoorn NH
0126999 16-11-26 08:21:08A2 (dia: ja) 10111 Rit 172921 Commandeur Ravenstraat Hoorn NH
0723190 16-11-26 08:20:51A1 Hilversum 187366
2029577 16-11-26 08:20:42A2 (dia: ja) 10356 Rit 172920 Zuidertuin Ursem
0220356 16-11-26 08:20:42A2 (dia: ja) 10356 Rit 172920 Zuidertuin Ursem
0126999 16-11-26 08:20:42A2 (dia: ja) 10356 Rit 172920 Zuidertuin Ursem
0127850 16-11-26 08:20:32Ongeval Letsel Wagenweg Haarlem
2029573 16-11-26 08:20:31A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15108
1520999 16-11-26 08:20:31A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15108
1520008 16-11-26 08:20:31A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15108
2029572 16-11-26 08:20:25A2 Prinses Irenelaan ALPHRN Directe inzet 16161
1523161 16-11-26 08:20:25A2 Prinses Irenelaan ALPHRN Directe inzet 16161
1523001 16-11-26 08:20:25A2 Prinses Irenelaan ALPHRN Directe inzet 16161
1180000 16-11-26 08:20:04TESTOPROEP MOB
0920118 16-11-26 08:19:50A2 Ambu 07118 DIA Ede Rit 353188
2029570 16-11-26 08:19:50A2 Goes rit: 203562
1320104 16-11-26 08:19:50A2 Goes rit: 203562
1320001 16-11-26 08:19:50A2 Goes rit: 203562
1123109 16-11-26 08:19:17A2 Eindhoven Rit: 136438
0820155 16-11-26 08:19:12A1 Ambu 06155 - Ulft Rit 353186
0820402 16-11-26 08:19:00B2 Ambu 06202 - Apeldoorn Rit 353185
2029580 16-11-26 08:19:00P 2 BRT-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Brw. Alblasserdam Dam Alblasserdam 186731
1405018 16-11-26 08:19:00P 2 BRT-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Brw. Alblasserdam Dam Alblasserdam 186731
1403189 16-11-26 08:19:00P 2 BRT-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Brw. Alblasserdam Dam Alblasserdam 186731
1403185 16-11-26 08:19:00P 2 BRT-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Brw. Alblasserdam Dam Alblasserdam 186731
1403003 16-11-26 08:19:00P 2 BRT-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Brw. Alblasserdam Dam Alblasserdam 186731
2029568 16-11-26 08:18:54A1 Bakemastraat DELFT : 15108
2029579 16-11-26 08:18:54A2 Tilburg rit: 203560 (Directe inzet: ja)
1520999 16-11-26 08:18:54A1 Bakemastraat DELFT : 15108
1520008 16-11-26 08:18:54A1 Bakemastraat DELFT : 15108
1220647 16-11-26 08:18:54A2 Tilburg rit: 203560 (Directe inzet: ja)
1220499 16-11-26 08:18:54A2 Tilburg rit: 203560 (Directe inzet: ja)
0920113 16-11-26 08:17:59A1 Ambu 07113 - Huissen Rit 353183
2029576 16-11-26 08:17:55A2 Loosduinsekade SGRAVH : 15120
1520999 16-11-26 08:17:55A2 Loosduinsekade SGRAVH : 15120
1520020 16-11-26 08:17:55A2 Loosduinsekade SGRAVH : 15120
0730000 16-11-26 08:17:52Aanrijding letsel VBW A6 Wisselstrook (Z) 41,6 Muiderberg
0733404 16-11-26 08:17:52Aanrijding letsel VBW A6 Wisselstrook (Z) 41,6 Muiderberg
2029578 16-11-26 08:17:44A2 (dia: ja) 12141 Rit 172919 Wagenweg Haarlem
0126999 16-11-26 08:17:44A2 (dia: ja) 12141 Rit 172919 Wagenweg Haarlem
0126141 16-11-26 08:17:44A2 (dia: ja) 12141 Rit 172919 Wagenweg Haarlem
1123120 16-11-26 08:17:38A1 Valkenswaard Rit: 136437
2029571 16-11-26 08:17:23A1 Vaartdreef ZOETMR : 15145
1520999 16-11-26 08:17:23A1 Vaartdreef ZOETMR : 15145
1520045 16-11-26 08:17:23A1 Vaartdreef ZOETMR : 15145
0620010 16-11-26 08:17:16A1 HV weg letsel Genemuiden 353177
0920345 16-11-26 08:17:08A1 Ambu 07345 - Huissen Rit 353182
2029569 16-11-26 08:17:08A2 Breda rit: 203559
1220624 16-11-26 08:17:08A2 Breda rit: 203559
1220499 16-11-26 08:17:08A2 Breda rit: 203559
0620999 16-11-26 08:16:57A1 HV weg letsel Genemuiden 353177
1120125 16-11-26 08:16:38A2 Veghel Rit: 136436
0421148 16-11-26 08:16:34SPOED AMBU
1120122 16-11-26 08:16:12A2 Berlicum Rit: 136434
2029582 16-11-26 08:15:59A1 Neherkade SGRAVH : (rapid) 15125
1520999 16-11-26 08:15:59A1 Neherkade SGRAVH : (rapid) 15125
1520025 16-11-26 08:15:59A1 Neherkade SGRAVH : (rapid) 15125
0120901 16-11-26 08:15:48A1 13991 N760 - Kamperzeedijk Genemuiden 111908 // regio 04
0620010 16-11-26 08:15:44Melden voor inzet
0920114 16-11-26 08:15:27A2 Ambu 07114 - Zevenaar Rit 353181
2029581 16-11-26 08:15:27A1 Standdaarbuiten rit: 203558
1220606 16-11-26 08:15:27A1 Standdaarbuiten rit: 203558
1220499 16-11-26 08:15:27A1 Standdaarbuiten rit: 203558
1120104 16-11-26 08:15:25A1 's-Hertogenbosch Rit: 136432
1123132 16-11-26 08:15:14A2 Beek en Donk Rit: 136431
1180000 16-11-26 08:15:04TESTOPROEP MOB
2029575 16-11-26 08:14:59A1 AMBU 17112 Mathenesserlaan Rotterdam ROTTDM bon 178572
1420999 16-11-26 08:14:59A1 AMBU 17112 Mathenesserlaan Rotterdam ROTTDM bon 178572
1420012 16-11-26 08:14:59A1 AMBU 17112 Mathenesserlaan Rotterdam ROTTDM bon 178572
1023194 16-11-26 08:14:53A1 Itterbeek Geleen 105776
2029574 16-11-26 08:14:50A2 (DIA: ja) AMBU 17107 Joop den Uyllaan 3119VJ Schiedam SCHIDM bon 178571
1420999 16-11-26 08:14:50A2 (DIA: ja) AMBU 17107 Joop den Uyllaan 3119VJ Schiedam SCHIDM bon 178571
1420007 16-11-26 08:14:50A2 (DIA: ja) AMBU 17107 Joop den Uyllaan 3119VJ Schiedam SCHIDM bon 178571
2029583 16-11-26 08:14:03P 1 BMD-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Jupiterweg Dronten 256091 255531
0700334 16-11-26 08:14:03P 1 BMD-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Jupiterweg Dronten 256091 255531
0700314 16-11-26 08:14:03P 1 BMD-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Jupiterweg Dronten 256091 255531
0700301 16-11-26 08:14:03P 1 BMD-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Jupiterweg Dronten 256091 255531
0700011 16-11-26 08:14:03P 1 BMD-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Jupiterweg Dronten 256091 255531
0700001 16-11-26 08:14:03P 1 BMD-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Jupiterweg Dronten 256091 255531
2029577 16-11-26 08:14:01P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer N760 - Kamperzeedijk Genemuiden 041097 041432
0806240 16-11-26 08:14:01P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer N760 - Kamperzeedijk Genemuiden 041097 041432
0612357 16-11-26 08:14:01P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer N760 - Kamperzeedijk Genemuiden 041097 041432
0611840 16-11-26 08:14:01P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer N760 - Kamperzeedijk Genemuiden 041097 041432
0610650 16-11-26 08:14:01P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer N760 - Kamperzeedijk Genemuiden 041097 041432
0610626 16-11-26 08:14:01P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer N760 - Kamperzeedijk Genemuiden 041097 041432
0610623 16-11-26 08:14:01P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer N760 - Kamperzeedijk Genemuiden 041097 041432
0610625 16-11-26 08:14:01P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer N760 - Kamperzeedijk Genemuiden 041097 041432
0630211 16-11-26 08:13:41Aanrijding letsel N760 - Kamperzeedijk Genemuiden 875998
0620999 16-11-26 08:13:41A1 HV weg letsel Genemuiden
0830999 16-11-26 08:13:41Aanrijding letsel N760 - Kamperzeedijk Genemuiden 875998
2029573 16-11-26 08:13:01A1 AMBU 17131 Lodderlandsedijk 3235KJ Rockanje ROCKNJ bon 178570
1420999 16-11-26 08:13:01A1 AMBU 17131 Lodderlandsedijk 3235KJ Rockanje ROCKNJ bon 178570
1420031 16-11-26 08:13:01A1 AMBU 17131 Lodderlandsedijk 3235KJ Rockanje ROCKNJ bon 178570
0830999 16-11-26 08:12:56Aanrijding letsel Vijfmorgenstraat Zutphen 875991
2029572 16-11-26 08:12:56A2 Goes rit: 203557 (Directe inzet: ja)
0830211 16-11-26 08:12:56Aanrijding letsel Vijfmorgenstraat Zutphen 875991
12345678910111213141516171819202122232425...


0.03 | EKC-WEB-101