P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1120133 03-02-26 17:17:01A1 Venray Rit: 15466
0723130 03-02-26 17:16:23A1 Kraggenburg 21067
0726122 03-02-26 17:16:08A1 Woerden 21066
2029576 03-02-26 17:16:07A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16155
1120124 03-02-26 17:15:27A2 Oss Rit: 15465
2029574 03-02-26 17:15:20B1 Ambu 08123 - Nijmegen Rit 38353
0923123 03-02-26 17:15:20B1 Ambu 08123 - Nijmegen Rit 38353
0923100 03-02-26 17:15:20B1 Ambu 08123 - Nijmegen Rit 38353
2029571 03-02-26 17:15:18A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16151
1523151 03-02-26 17:15:18A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16151
1523001 03-02-26 17:15:18A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16151
1180000 03-02-26 17:15:04TESTOPROEP MOB
2029583 03-02-26 17:14:55A2 AMBU 18353 Maarten Harpertsz. Trompweg 3317NE Dordrecht DORDRT bon 19714
1423340 03-02-26 17:14:55A2 AMBU 18353 Maarten Harpertsz. Trompweg 3317NE Dordrecht DORDRT bon 19714
1423001 03-02-26 17:14:55A2 AMBU 18353 Maarten Harpertsz. Trompweg 3317NE Dordrecht DORDRT bon 19714
1420999 03-02-26 17:14:55A2 AMBU 18353 Maarten Harpertsz. Trompweg 3317NE Dordrecht DORDRT bon 19714
0730000 03-02-26 17:14:54Aanrijding letsel N352 - Kraggenburgerweg Kraggenburg
0730316 03-02-26 17:14:54Aanrijding letsel N352 - Kraggenburgerweg Kraggenburg
2029573 03-02-26 17:14:54A2 HMCA (rood 1) Acute Service Burgemeester Banningla LEIDDM : 15113
1520999 03-02-26 17:14:54A2 HMCA (rood 1) Acute Service Burgemeester Banningla LEIDDM : 15113
1520013 03-02-26 17:14:54A2 HMCA (rood 1) Acute Service Burgemeester Banningla LEIDDM : 15113
1120115 03-02-26 17:14:42A1 Maren-Kessel Rit: 15463
2029570 03-02-26 17:14:38A1 (DIA: ja) AMBU 18181 Stationsplein 3311JV Dordrecht DORDRT bon 19713
1423381 03-02-26 17:14:38A1 (DIA: ja) AMBU 18181 Stationsplein 3311JV Dordrecht DORDRT bon 19713
1423001 03-02-26 17:14:38A1 (DIA: ja) AMBU 18181 Stationsplein 3311JV Dordrecht DORDRT bon 19713
1420999 03-02-26 17:14:38A1 (DIA: ja) AMBU 18181 Stationsplein 3311JV Dordrecht DORDRT bon 19713
2029582 03-02-26 17:14:12P 2 BDH-04 Liftopsluiting Kloosterland Wassenaar 155030
1503902 03-02-26 17:14:12P 2 BDH-04 Liftopsluiting Kloosterland Wassenaar 155030
1500431 03-02-26 17:14:12P 2 BDH-04 Liftopsluiting Kloosterland Wassenaar 155030
1500162 03-02-26 17:14:12P 2 BDH-04 Liftopsluiting Kloosterland Wassenaar 155030
2029579 03-02-26 17:14:08P 2 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Gruttostraat Velden 233251 233131
1005998 03-02-26 17:14:08P 2 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Gruttostraat Velden 233251 233131
1002566 03-02-26 17:14:08P 2 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Gruttostraat Velden 233251 233131
1002550 03-02-26 17:14:08P 2 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Gruttostraat Velden 233251 233131
1002207 03-02-26 17:14:08P 2 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Gruttostraat Velden 233251 233131
1002200 03-02-26 17:14:08P 2 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Gruttostraat Velden 233251 233131
2029578 03-02-26 17:13:55A1 AMBU 17115 Beukelsweg 3022GG Rotterdam ROTTDM bon 19712
1420999 03-02-26 17:13:55A1 AMBU 17115 Beukelsweg 3022GG Rotterdam ROTTDM bon 19712
1420015 03-02-26 17:13:55A1 AMBU 17115 Beukelsweg 3022GG Rotterdam ROTTDM bon 19712
1123107 03-02-26 17:13:49B1 Eindhoven Rit: 15462
2029569 03-02-26 17:13:40A2 Nieuwdorp rit: 21725 (Directe inzet: ja)
1320125 03-02-26 17:13:40A2 Nieuwdorp rit: 21725 (Directe inzet: ja)
1320001 03-02-26 17:13:40A2 Nieuwdorp rit: 21725 (Directe inzet: ja)
2029572 03-02-26 17:13:08P 2 BRT-03 Contact MKB World Port center Wilhelminakade Rotterdam 179094
1400999 03-02-26 17:13:08P 2 BRT-03 Contact MKB World Port center Wilhelminakade Rotterdam 179094
1400926 03-02-26 17:13:08P 2 BRT-03 Contact MKB World Port center Wilhelminakade Rotterdam 179094
1123127 03-02-26 17:13:01A2 Asten Rit: 15461
2029581 03-02-26 17:10:57A0 AMBU 18172 17121 Spuizicht 3261KK Oud-Beijerland OUDBLD bon 19710
1423372 03-02-26 17:10:57A0 AMBU 18172 17121 Spuizicht 3261KK Oud-Beijerland OUDBLD bon 19710
1423001 03-02-26 17:10:57A0 AMBU 18172 17121 Spuizicht 3261KK Oud-Beijerland OUDBLD bon 19710
1420999 03-02-26 17:10:57A0 AMBU 18172 17121 Spuizicht 3261KK Oud-Beijerland OUDBLD bon 19710
1420021 03-02-26 17:10:57A0 AMBU 18172 17121 Spuizicht 3261KK Oud-Beijerland OUDBLD bon 19710
2029577 03-02-26 17:10:55P 1 BRT-01 Reanimatie (Inzet AED) Spuizicht Oud-Beijerland 185431
1404839 03-02-26 17:10:55P 1 BRT-01 Reanimatie (Inzet AED) Spuizicht Oud-Beijerland 185431
1404832 03-02-26 17:10:55P 1 BRT-01 Reanimatie (Inzet AED) Spuizicht Oud-Beijerland 185431
1404823 03-02-26 17:10:55P 1 BRT-01 Reanimatie (Inzet AED) Spuizicht Oud-Beijerland 185431
1403073 03-02-26 17:10:55P 1 BRT-01 Reanimatie (Inzet AED) Spuizicht Oud-Beijerland 185431
1403059 03-02-26 17:10:55P 1 BRT-01 Reanimatie (Inzet AED) Spuizicht Oud-Beijerland 185431
1403003 03-02-26 17:10:55P 1 BRT-01 Reanimatie (Inzet AED) Spuizicht Oud-Beijerland 185431
1400999 03-02-26 17:10:55P 1 BRT-01 Reanimatie (Inzet AED) Spuizicht Oud-Beijerland 185431
2029568 03-02-26 17:10:08P 1 BDH-03 OMS brandmelding Herbergier Zegwaartseweg Zoetermeer 155330
1503902 03-02-26 17:10:08P 1 BDH-03 OMS brandmelding Herbergier Zegwaartseweg Zoetermeer 155330
1500155 03-02-26 17:10:08P 1 BDH-03 OMS brandmelding Herbergier Zegwaartseweg Zoetermeer 155330
0920115 03-02-26 17:10:07A2 Ambu 07115 Ass. Pol. Terschuur 48,9 Rit 38351
1180000 03-02-26 17:10:04TESTOPROEP MOB
2029580 03-02-26 17:09:49A1 AMBU 18196 Patrijs 2986CA Ridderkerk RIDDKK bon 19709
1423001 03-02-26 17:09:49A1 AMBU 18196 Patrijs 2986CA Ridderkerk RIDDKK bon 19709
1423396 03-02-26 17:09:49A1 AMBU 18196 Patrijs 2986CA Ridderkerk RIDDKK bon 19709
1420999 03-02-26 17:09:49A1 AMBU 18196 Patrijs 2986CA Ridderkerk RIDDKK bon 19709
1120116 03-02-26 17:09:10A2 Heesch Rit: 15460
2029576 03-02-26 17:08:59A2 11135 Rit 19178 Verpleeghuis Swaensborch Swaensborch Monnickendam
0126999 03-02-26 17:08:59A2 11135 Rit 19178 Verpleeghuis Swaensborch Swaensborch Monnickendam
0123135 03-02-26 17:08:59A2 11135 Rit 19178 Verpleeghuis Swaensborch Swaensborch Monnickendam
2029575 03-02-26 17:08:46A2 (DIA: ja) AMBU 17161 Karperstraat 3192ES Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 19708
0726601 03-02-26 17:07:32B2 Huis ter Heide UT 21064
2029574 03-02-26 17:07:16A2 Hoeven rit: 21724 (Directe inzet: ja)
1220608 03-02-26 17:07:16A2 Hoeven rit: 21724 (Directe inzet: ja)
1220499 03-02-26 17:07:16A2 Hoeven rit: 21724 (Directe inzet: ja)
0130998 03-02-26 17:07:12erdam
2029571 03-02-26 17:07:12A1 San Franciscosingel SGRAVH : 15124
1520999 03-02-26 17:07:12A1 San Franciscosingel SGRAVH : 15124
1520024 03-02-26 17:07:12A1 San Franciscosingel SGRAVH : 15124
0130990 03-02-26 17:07:11P 1 Steekpartij De Ruijterkade Amsterdam
0130998 03-02-26 17:07:11P 1 Steekpartij De Ruijterkade Amst
0130991 03-02-26 17:07:11P 1 Steekpartij De Ruijterkade Amsterdam
0130998 03-02-26 17:07:11P 1 Steekpartij De Ruijterkade Amsterdam
0130007 03-02-26 17:07:11P 1 Steekpartij De Ruijterkade Amsterdam
2029583 03-02-26 17:06:48A2 (dia: ja) 10106 Rit 19176 Gerberahof Nibbixwoud
0220106 03-02-26 17:06:48A2 (dia: ja) 10106 Rit 19176 Gerberahof Nibbixwoud
0126999 03-02-26 17:06:48A2 (dia: ja) 10106 Rit 19176 Gerberahof Nibbixwoud
1123124 03-02-26 17:06:25A2 Beek en Donk Rit: 15459
1133888 03-02-26 17:05:53Ongeval wegvervoer letsel Residentie Gennep Herman Gorterlaan 5644SR Eindhoven
2029573 03-02-26 17:05:16A2 Halsteren rit: 21723
1220603 03-02-26 17:05:16A2 Halsteren rit: 21723
1220499 03-02-26 17:05:16A2 Halsteren rit: 21723
1180000 03-02-26 17:05:04TESTOPROEP MOB
0726149 03-02-26 17:04:31A1 Amersfoort 21063
1123120 03-02-26 17:04:02A2 Eindhoven Rit: 15458
2029570 03-02-26 17:03:46A2 Tilburg rit: 21722 (Directe inzet: ja)
1220644 03-02-26 17:03:46A2 Tilburg rit: 21722 (Directe inzet: ja)
12345678910111213141516171819202122232425...


0.11 | EKC-WEB-101