P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029577 07-02-26 22:50:37P 1 BAD-01 Persoon te water Oudezijds Voorburgwal Amsterdam 133111 139091 133331
0102998 07-02-26 22:50:37P 1 BAD-01 Persoon te water Oudezijds Voorburgwal Amsterdam 133111 139091 133331
0102005 07-02-26 22:50:37P 1 BAD-01 Persoon te water Oudezijds Voorburgwal Amsterdam 133111 139091 133331
0100791 07-02-26 22:50:37P 1 BAD-01 Persoon te water Oudezijds Voorburgwal Amsterdam 133111 139091 133331
0100711 07-02-26 22:50:37P 1 BAD-01 Persoon te water Oudezijds Voorburgwal Amsterdam 133111 139091 133331
0100591 07-02-26 22:50:37P 1 BAD-01 Persoon te water Oudezijds Voorburgwal Amsterdam 133111 139091 133331
0100511 07-02-26 22:50:37P 1 BAD-01 Persoon te water Oudezijds Voorburgwal Amsterdam 133111 139091 133331
0130007 07-02-26 22:50:16P 1 Persoon te water Oudezijds Voorburgwal Amsterdam
0130998 07-02-26 22:50:16P 1 Persoon te water Oudezijds Voorburgwal Amsterdam
1180000 07-02-26 22:50:04TESTOPROEP MOB
2029568 07-02-26 22:50:01A1 AMBU 17154 Jan van Almondestraat 3176VA Poortugaal POORTG bon 22231
1420999 07-02-26 22:50:01A1 AMBU 17154 Jan van Almondestraat 3176VA Poortugaal POORTG bon 22231
1420054 07-02-26 22:50:01A1 AMBU 17154 Jan van Almondestraat 3176VA Poortugaal POORTG bon 22231
0820150 07-02-26 22:49:40A2 Ambu 06150 DIA Ulft Rit 43493
2029574 07-02-26 22:49:35P 2 BON-01 Brandgerucht Markt Arnhem 073631
0902902 07-02-26 22:49:35P 2 BON-01 Brandgerucht Markt Arnhem 073631
0900307 07-02-26 22:49:35P 2 BON-01 Brandgerucht Markt Arnhem 073631
0900301 07-02-26 22:49:35P 2 BON-01 Brandgerucht Markt Arnhem 073631
0900300 07-02-26 22:49:35P 2 BON-01 Brandgerucht Markt Arnhem 073631
0806240 07-02-26 22:49:35P 2 BON-01 Brandgerucht Markt Arnhem 073631
1123116 07-02-26 22:49:08A1 Eersel Rit: 17394
0726139 07-02-26 22:48:31A1 Utrecht 23782
2029582 07-02-26 22:47:46A1 Lageweg ODKIJS : 16154
1523154 07-02-26 22:47:46A1 Lageweg ODKIJS : 16154
1523001 07-02-26 22:47:46A1 Lageweg ODKIJS : 16154
1533999 07-02-26 22:47:33Prio 1 N206 - Dr. Kortmannstraat 6,6 ZOETWD Ongeval wegvervoer letsel
1123107 07-02-26 22:47:25A1 Eindhoven Rit: 17393
2029580 07-02-26 22:46:59P 1 BMD-02 Persoon te water Havenweg Amersfoort 090152
0706120 07-02-26 22:46:59P 1 BMD-02 Persoon te water Havenweg Amersfoort 090152
0706001 07-02-26 22:46:59P 1 BMD-02 Persoon te water Havenweg Amersfoort 090152
2029573 07-02-26 22:46:38A1 Weldamstraat SGRAVH : 15138
1520999 07-02-26 22:46:38A1 Weldamstraat SGRAVH : 15138
1520038 07-02-26 22:46:38A1 Weldamstraat SGRAVH : 15138
1120123 07-02-26 22:46:33A2 Veghel Rit: 17392
1020179 07-02-26 22:46:25OVDG M overgenomen
0726121 07-02-26 22:46:18A1 Amersfoort 23780
2029572 07-02-26 22:45:42A2 Frans Halsplantsoen VOORSC Directe inzet 16181
1523181 07-02-26 22:45:42A2 Frans Halsplantsoen VOORSC Directe inzet 16181
1523001 07-02-26 22:45:42A2 Frans Halsplantsoen VOORSC Directe inzet 16181
2029583 07-02-26 22:45:18P 2 BRT-02 Buitensluiting Leersumhoeve Vlaardingen 170331
1400999 07-02-26 22:45:18P 2 BRT-02 Buitensluiting Leersumhoeve Vlaardingen 170331
1400136 07-02-26 22:45:18P 2 BRT-02 Buitensluiting Leersumhoeve Vlaardingen 170331
2029576 07-02-26 22:45:09A2 (DIA: ja) AMBU 17114 Vierlinghweg 2661TX Bergschenhoek BERGHK bon 22230
1420999 07-02-26 22:45:09A2 (DIA: ja) AMBU 17114 Vierlinghweg 2661TX Bergschenhoek BERGHK bon 22230
1420014 07-02-26 22:45:09A2 (DIA: ja) AMBU 17114 Vierlinghweg 2661TX Bergschenhoek BERGHK bon 22230
1180000 07-02-26 22:45:04TESTOPROEP MOB
2029581 07-02-26 22:44:18P 1 BMD-02 Persoon te water (drone onderwater) Havenweg Amersfoort 090111 090411 098794 090132 090231 099017
0709584 07-02-26 22:44:18P 1 BMD-02 Persoon te water (drone onderwater) Havenweg Amersfoort 090111 090411 098794 090132 090231 099017
0709582 07-02-26 22:44:18P 1 BMD-02 Persoon te water (drone onderwater) Havenweg Amersfoort 090111 090411 098794 090132 090231 099017
0706508 07-02-26 22:44:18P 1 BMD-02 Persoon te water (drone onderwater) Havenweg Amersfoort 090111 090411 098794 090132 090231 099017
0706147 07-02-26 22:44:18P 1 BMD-02 Persoon te water (drone onderwater) Havenweg Amersfoort 090111 090411 098794 090132 090231 099017
0706139 07-02-26 22:44:18P 1 BMD-02 Persoon te water (drone onderwater) Havenweg Amersfoort 090111 090411 098794 090132 090231 099017
0706121 07-02-26 22:44:18P 1 BMD-02 Persoon te water (drone onderwater) Havenweg Amersfoort 090111 090411 098794 090132 090231 099017
0706119 07-02-26 22:44:18P 1 BMD-02 Persoon te water (drone onderwater) Havenweg Amersfoort 090111 090411 098794 090132 090231 099017
0706118 07-02-26 22:44:18P 1 BMD-02 Persoon te water (drone onderwater) Havenweg Amersfoort 090111 090411 098794 090132 090231 099017
0706001 07-02-26 22:44:18P 1 BMD-02 Persoon te water (drone onderwater) Havenweg Amersfoort 090111 090411 098794 090132 090231 099017
0726063 07-02-26 22:44:16A1 Amersfoort
0726900 07-02-26 22:44:14A1 Amersfoort
2029571 07-02-26 22:44:08Graag contact ZCC Twente
0830999 07-02-26 22:44:08Graag contact ZCC Twente
0830520 07-02-26 22:44:08Graag contact ZCC Twente
0736900 07-02-26 22:43:59Persoon te water Havenweg Amersfoort
0736090 07-02-26 22:43:59Persoon te water Havenweg Amersfoort
0920106 07-02-26 22:43:36A2 Ambu 07106 DIA Hoevelaken Rit 43487
0920105 07-02-26 22:43:10A2 Ambu 07105 DIA Ede Rit 43486
2029579 07-02-26 22:43:01A1 Staverse jolwerf LEIDEN : 16187
1523187 07-02-26 22:43:01A1 Staverse jolwerf LEIDEN : 16187
1523001 07-02-26 22:43:01A1 Staverse jolwerf LEIDEN : 16187
1420057 07-02-26 22:42:03B2 AMBU 17202 Vondelpark 3141CJ Maassluis MAASSL bon 22229
2029570 07-02-26 22:40:59A1 Ambu 08133 DIA Malden Rit 43484
0923133 07-02-26 22:40:59A1 Ambu 08133 DIA Malden Rit 43484
0923100 07-02-26 22:40:59A1 Ambu 08133 DIA Malden Rit 43484
0726105 07-02-26 22:40:48A1 Oud Zuilen 23779
0726118 07-02-26 22:40:05A2 Utrecht 23778
1180000 07-02-26 22:40:05TESTOPROEP MOB
2029575 07-02-26 22:39:31A2 Geertruidenberg rit: 24394 (Directe inzet: ja)
1220634 07-02-26 22:39:31A2 Geertruidenberg rit: 24394 (Directe inzet: ja)
1220499 07-02-26 22:39:31A2 Geertruidenberg rit: 24394 (Directe inzet: ja)
0820121 07-02-26 22:39:16A1 Ambu 06121 - Kring van Dorth Rit 43483
2029569 07-02-26 22:38:55A1 Ambu 08126 DIA Geldermalsen Rit 43482
0923126 07-02-26 22:38:55A1 Ambu 08126 DIA Geldermalsen Rit 43482
0923100 07-02-26 22:38:55A1 Ambu 08126 DIA Geldermalsen Rit 43482
2029578 07-02-26 22:38:42A2 Amaranthout ZOETMR : 15146
1520999 07-02-26 22:38:42A2 Amaranthout ZOETMR : 15146
1520046 07-02-26 22:38:42A2 Amaranthout ZOETMR : 15146
2029577 07-02-26 22:38:27P 2 BON-09 Stank/hind. lucht Boterstraat Varsseveld 065631
0806240 07-02-26 22:38:27P 2 BON-09 Stank/hind. lucht Boterstraat Varsseveld 065631
0803470 07-02-26 22:38:27P 2 BON-09 Stank/hind. lucht Boterstraat Varsseveld 065631
0803447 07-02-26 22:38:27P 2 BON-09 Stank/hind. lucht Boterstraat Varsseveld 065631
0803446 07-02-26 22:38:27P 2 BON-09 Stank/hind. lucht Boterstraat Varsseveld 065631
0803445 07-02-26 22:38:27P 2 BON-09 Stank/hind. lucht Boterstraat Varsseveld 065631
0803443 07-02-26 22:38:27P 2 BON-09 Stank/hind. lucht Boterstraat Varsseveld 065631
1123104 07-02-26 22:38:25A1 Eindhoven Rit: 17391
1420014 07-02-26 22:38:21posten oost aub
0726137 07-02-26 22:36:42A1 Utrecht 23777
2029568 07-02-26 22:36:01A2 AMBU 18185 Dotterbloem 2959GD Streefkerk STREEF bon 22226
1423385 07-02-26 22:36:01A2 AMBU 18185 Dotterbloem 2959GD Streefkerk STREEF bon 22226
1423001 07-02-26 22:36:01A2 AMBU 18185 Dotterbloem 2959GD Streefkerk STREEF bon 22226
1420999 07-02-26 22:36:01A2 AMBU 18185 Dotterbloem 2959GD Streefkerk STREEF bon 22226
2029574 07-02-26 22:35:36A2 Roosendaal rit: 24393 (Directe inzet: ja)
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101