P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029572 30-04-26 05:48:20P 2 aflossing (Zeer gr. BR) BR natuur (Uitbr.: hoog) Hazenakkewreg Kessel 235461 235481
1002540 30-04-26 05:48:20P 2 aflossing (Zeer gr. BR) BR natuur (Uitbr.: hoog) Hazenakkewreg Kessel 235461 235481
1005998 30-04-26 05:48:20P 2 aflossing (Zeer gr. BR) BR natuur (Uitbr.: hoog) Hazenakkewreg Kessel 235461 235481
1002530 30-04-26 05:48:20P 2 aflossing (Zeer gr. BR) BR natuur (Uitbr.: hoog) Hazenakkewreg Kessel 235461 235481
2029568 30-04-26 05:48:10A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Vaargeul 3224CX Hellevoetsluis HELLVS bon 66784
1420999 30-04-26 05:48:10A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Vaargeul 3224CX Hellevoetsluis HELLVS bon 66784
1420018 30-04-26 05:48:10A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Vaargeul 3224CX Hellevoetsluis HELLVS bon 66784
2029578 30-04-26 05:48:05P 2 BLB-01 AFLOSSING UGS hazenakkerweg Kessel 235731 232131 234531
1002510 30-04-26 05:48:05P 2 BLB-01 AFLOSSING UGS hazenakkerweg Kessel 235731 232131 234531
1005998 30-04-26 05:48:05P 2 BLB-01 AFLOSSING UGS hazenakkerweg Kessel 235731 232131 234531
1002517 30-04-26 05:48:05P 2 BLB-01 AFLOSSING UGS hazenakkerweg Kessel 235731 232131 234531
1002490 30-04-26 05:48:05P 2 BLB-01 AFLOSSING UGS hazenakkerweg Kessel 235731 232131 234531
1002497 30-04-26 05:48:05P 2 BLB-01 AFLOSSING UGS hazenakkerweg Kessel 235731 232131 234531
1002267 30-04-26 05:48:05P 2 BLB-01 AFLOSSING UGS hazenakkerweg Kessel 235731 232131 234531
1002260 30-04-26 05:48:05P 2 BLB-01 AFLOSSING UGS hazenakkerweg Kessel 235731 232131 234531
2029582 30-04-26 05:46:20P2 aflossing (Zeer gr. BR) BR natuur (Uitbr.: hoog) Hazenakkerweg Kessel 231261 231281
1005998 30-04-26 05:46:20P2 aflossing (Zeer gr. BR) BR natuur (Uitbr.: hoog) Hazenakkerweg Kessel 231261 231281
1002091 30-04-26 05:46:20P2 aflossing (Zeer gr. BR) BR natuur (Uitbr.: hoog) Hazenakkerweg Kessel 231261 231281
1002080 30-04-26 05:46:20P2 aflossing (Zeer gr. BR) BR natuur (Uitbr.: hoog) Hazenakkerweg Kessel 231261 231281
1180000 30-04-26 05:45:04TESTOPROEP MOB
1505791 30-04-26 05:43:50Prio 3 A4 Li 53,1 DENHZH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
2029579 30-04-26 05:43:08A2 Ambu 08112 - Groesbeek Rit 133083
0923112 30-04-26 05:43:08A2 Ambu 08112 - Groesbeek Rit 133083
0923100 30-04-26 05:43:08A2 Ambu 08112 - Groesbeek Rit 133083
2029570 30-04-26 05:42:03P 1 BNN-02 OMS handmelder Het Picardthuis Dr Picardtlaan Coevorden 038733
0502999 30-04-26 05:42:03P 1 BNN-02 OMS handmelder Het Picardthuis Dr Picardtlaan Coevorden 038733
0501050 30-04-26 05:42:03P 1 BNN-02 OMS handmelder Het Picardthuis Dr Picardtlaan Coevorden 038733
0502643 30-04-26 05:42:03P 1 BNN-02 OMS handmelder Het Picardthuis Dr Picardtlaan Coevorden 038733
0501068 30-04-26 05:42:03P 1 BNN-02 OMS handmelder Het Picardthuis Dr Picardtlaan Coevorden 038733
0500898 30-04-26 05:42:03P 1 BNN-02 OMS handmelder Het Picardthuis Dr Picardtlaan Coevorden 038733
2029569 30-04-26 05:42:01Aflossing prio 2 BR natuur (Uitbr.: hoog) Hazenakkerweg Kessel 233131
1002200 30-04-26 05:42:01Aflossing prio 2 BR natuur (Uitbr.: hoog) Hazenakkerweg Kessel 233131
1005998 30-04-26 05:42:01Aflossing prio 2 BR natuur (Uitbr.: hoog) Hazenakkerweg Kessel 233131
1002207 30-04-26 05:42:01Aflossing prio 2 BR natuur (Uitbr.: hoog) Hazenakkerweg Kessel 233131
0920119 30-04-26 05:41:29A1 Ambu 07119 - Ede Rit 133082
2029577 30-04-26 05:40:57P 2 BON-120 Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 066897
0806240 30-04-26 05:40:57P 2 BON-120 Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 066897
0805483 30-04-26 05:40:57P 2 BON-120 Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 066897
0805465 30-04-26 05:40:57P 2 BON-120 Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 066897
2029583 30-04-26 05:40:52A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Singel 3311HH Dordrecht DORDRT bon 66783
1423396 30-04-26 05:40:52A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Singel 3311HH Dordrecht DORDRT bon 66783
1423001 30-04-26 05:40:52A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Singel 3311HH Dordrecht DORDRT bon 66783
1420999 30-04-26 05:40:52A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Singel 3311HH Dordrecht DORDRT bon 66783
1180000 30-04-26 05:40:04TESTOPROEP MOB
2029576 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0805310 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0805287 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0806240 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0805086 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0805283 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0805285 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0805230 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0805206 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0805205 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0805203 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0805190 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0805166 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0805163 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0805165 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0805070 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0805110 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0805083 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0805046 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0805085 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0805043 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0805045 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0804710 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0804686 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0804685 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0804683 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0804390 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0804363 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0804366 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0804365 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0804350 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0804326 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0804325 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0804323 30-04-26 05:39:45P 2 BON-120 (Pel. NBB 1 en 2) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061341 062443 062243 061441 062541 061641 061841 061941
0920123 30-04-26 05:38:10A2 Ambu 07123 DIA Ede Rit 133081
2029571 30-04-26 05:37:39P 2 BON-06 (Pel. GW NBB 1) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061261 041460 061562
0805390 30-04-26 05:37:39P 2 BON-06 (Pel. GW NBB 1) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061261 041460 061562
0804923 30-04-26 05:37:39P 2 BON-06 (Pel. GW NBB 1) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061261 041460 061562
0805380 30-04-26 05:37:39P 2 BON-06 (Pel. GW NBB 1) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061261 041460 061562
0806240 30-04-26 05:37:39P 2 BON-06 (Pel. GW NBB 1) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061261 041460 061562
0805910 30-04-26 05:37:39P 2 BON-06 (Pel. GW NBB 1) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061261 041460 061562
0805365 30-04-26 05:37:39P 2 BON-06 (Pel. GW NBB 1) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061261 041460 061562
0805363 30-04-26 05:37:39P 2 BON-06 (Pel. GW NBB 1) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061261 041460 061562
0804950 30-04-26 05:37:39P 2 BON-06 (Pel. GW NBB 1) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061261 041460 061562
0804935 30-04-26 05:37:39P 2 BON-06 (Pel. GW NBB 1) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061261 041460 061562
0610585 30-04-26 05:37:39P 2 BON-06 (Pel. GW NBB 1) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061261 041460 061562
0804925 30-04-26 05:37:39P 2 BON-06 (Pel. GW NBB 1) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061261 041460 061562
0610610 30-04-26 05:37:39P 2 BON-06 (Pel. GW NBB 1) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061261 041460 061562
0610586 30-04-26 05:37:39P 2 BON-06 (Pel. GW NBB 1) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061261 041460 061562
0610583 30-04-26 05:37:39P 2 BON-06 (Pel. GW NBB 1) Bijstand UGS 28-04 ASK Overste Wanninkhofweg 't Harde 061261 041460 061562
0127850 30-04-26 05:37:34Overval Crommelinbaan Cruquius
0723157 30-04-26 05:36:08A1 Lelystad 71934
1180000 30-04-26 05:35:04TESTOPROEP MOB
2029581 30-04-26 05:32:23A2 Prinsenbeek rit: 75462 (Directe inzet: ja)
1220626 30-04-26 05:32:23A2 Prinsenbeek rit: 75462 (Directe inzet: ja)
1220499 30-04-26 05:32:23A2 Prinsenbeek rit: 75462 (Directe inzet: ja)
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101