P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1180000 04-10-26 01:40:05TESTOPROEP MOB
2029578 04-10-26 01:40:05A1 Oosterhout NB rit: 175763
1220631 04-10-26 01:40:05A1 Oosterhout NB rit: 175763
1220499 04-10-26 01:40:05A1 Oosterhout NB rit: 175763
1123124 04-10-26 01:40:03A2 Helmond Rit: 117904
2029577 04-10-26 01:39:42A1 13103 Korte Leidsedwarsstraat 1017 Amsterdam 96254
0120999 04-10-26 01:39:42A1 13103 Korte Leidsedwarsstraat 1017 Amsterdam 96254
0120103 04-10-26 01:39:42A1 13103 Korte Leidsedwarsstraat 1017 Amsterdam 96254
0723152 04-10-26 01:39:38A1 Lelystad 162089
2029576 04-10-26 01:39:28A2 AMBU 18176 Raadhuisplein 4231BZ Meerkerk MEERKK bon 153743
2029570 04-10-26 01:39:28A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15115
2029568 04-10-26 01:39:16P 2 BNH-02 Herbezet./kazerneren Kazerne Den Helder Bastiondreef Den Helder 104431
0204521 04-10-26 01:39:16P 2 BNH-02 Herbezet./kazerneren Kazerne Den Helder Bastiondreef Den Helder 104431
0202999 04-10-26 01:39:16P 2 BNH-02 Herbezet./kazerneren Kazerne Den Helder Bastiondreef Den Helder 104431
0200153 04-10-26 01:39:16P 2 BNH-02 Herbezet./kazerneren Kazerne Den Helder Bastiondreef Den Helder 104431
0108999 04-10-26 01:39:16P 2 BNH-02 Herbezet./kazerneren Kazerne Den Helder Bastiondreef Den Helder 104431
2029581 04-10-26 01:39:07A1 AMBU 18193 Boomstraat 3311TC Dordrecht DORDRT bon 153742
1423393 04-10-26 01:39:07A1 AMBU 18193 Boomstraat 3311TC Dordrecht DORDRT bon 153742
1423001 04-10-26 01:39:07A1 AMBU 18193 Boomstraat 3311TC Dordrecht DORDRT bon 153742
1420999 04-10-26 01:39:07A1 AMBU 18193 Boomstraat 3311TC Dordrecht DORDRT bon 153742
2029575 04-10-26 01:39:01A2 Bergen op Zoom rit: 175762 (Directe inzet: ja)
1220607 04-10-26 01:39:01A2 Bergen op Zoom rit: 175762 (Directe inzet: ja)
1220499 04-10-26 01:39:01A2 Bergen op Zoom rit: 175762 (Directe inzet: ja)
2029574 04-10-26 01:37:50A1 13123 Danzigerbocht 1013 Amsterdam 96253
2029579 04-10-26 01:37:10A2 (dia: ja) 12150 Rit 149198 Eisenhowerstraat Egmond aan Zee
0126999 04-10-26 01:37:10A2 (dia: ja) 12150 Rit 149198 Eisenhowerstraat Egmond aan Zee
0126150 04-10-26 01:37:10A2 (dia: ja) 12150 Rit 149198 Eisenhowerstraat Egmond aan Zee
2029573 04-10-26 01:36:46P 2 BMD-02 Nacontrole Schoudermantel Bunnik 090531
0706440 04-10-26 01:36:46P 2 BMD-02 Nacontrole Schoudermantel Bunnik 090531
0706001 04-10-26 01:36:46P 2 BMD-02 Nacontrole Schoudermantel Bunnik 090531
1180000 04-10-26 01:35:04TESTOPROEP MOB
2029572 04-10-26 01:34:59Bel OC 288796
1005998 04-10-26 01:34:59Bel OC 288796
1005251 04-10-26 01:34:59Bel OC 288796
2029583 04-10-26 01:34:55B2 13213 Smederij 1021 Amsterdam 96252
0120999 04-10-26 01:34:55B2 13213 Smederij 1021 Amsterdam 96252
0120213 04-10-26 01:34:55B2 13213 Smederij 1021 Amsterdam 96252
2029582 04-10-26 01:33:38A2 Breda rit: 175761
1220628 04-10-26 01:33:38A2 Breda rit: 175761
1220499 04-10-26 01:33:38A2 Breda rit: 175761
2029571 04-10-26 01:33:18B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15223
1520998 04-10-26 01:33:18B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15223
1520223 04-10-26 01:33:18B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15223
2029569 04-10-26 01:33:10A1 McDonald's Donkersteeg LEIDEN : 16183
1523183 04-10-26 01:33:10A1 McDonald's Donkersteeg LEIDEN : 16183
1523001 04-10-26 01:33:10A1 McDonald's Donkersteeg LEIDEN : 16183
2029578 04-10-26 01:32:23A2 (dia: ja) 10182 Rit 149195 Waagplein Alkmaar
0220182 04-10-26 01:32:23A2 (dia: ja) 10182 Rit 149195 Waagplein Alkmaar
0126999 04-10-26 01:32:23A2 (dia: ja) 10182 Rit 149195 Waagplein Alkmaar
2029577 04-10-26 01:32:18P 2 BDH-02 Liftopsluiting Diamantstraat Alphen aan den Rijn 162233
1503900 04-10-26 01:32:18P 2 BDH-02 Liftopsluiting Diamantstraat Alphen aan den Rijn 162233
1503042 04-10-26 01:32:18P 2 BDH-02 Liftopsluiting Diamantstraat Alphen aan den Rijn 162233
1503038 04-10-26 01:32:18P 2 BDH-02 Liftopsluiting Diamantstraat Alphen aan den Rijn 162233
0726105 04-10-26 01:31:51A2 162087
2029576 04-10-26 01:31:46A2 (DIA: ja) AMBU 17163 Welwaerdeken 3218XS Heenvliet HEENVL bon 153741
1420999 04-10-26 01:31:46A2 (DIA: ja) AMBU 17163 Welwaerdeken 3218XS Heenvliet HEENVL bon 153741
1420063 04-10-26 01:31:46A2 (DIA: ja) AMBU 17163 Welwaerdeken 3218XS Heenvliet HEENVL bon 153741
2029570 04-10-26 01:30:33P 1 BNH-01 (Middel BR) BR wegvervoer Doorzwin Julianadorp 106592 104432 106699
0205652 04-10-26 01:30:33P 1 BNH-01 (Middel BR) BR wegvervoer Doorzwin Julianadorp 106592 104432 106699
0205637 04-10-26 01:30:33P 1 BNH-01 (Middel BR) BR wegvervoer Doorzwin Julianadorp 106592 104432 106699
0205627 04-10-26 01:30:33P 1 BNH-01 (Middel BR) BR wegvervoer Doorzwin Julianadorp 106592 104432 106699
0205625 04-10-26 01:30:33P 1 BNH-01 (Middel BR) BR wegvervoer Doorzwin Julianadorp 106592 104432 106699
0204501 04-10-26 01:30:33P 1 BNH-01 (Middel BR) BR wegvervoer Doorzwin Julianadorp 106592 104432 106699
0202999 04-10-26 01:30:33P 1 BNH-01 (Middel BR) BR wegvervoer Doorzwin Julianadorp 106592 104432 106699
0127535 04-10-26 01:30:33P 1 BNH-01 (Middel BR) BR wegvervoer Doorzwin Julianadorp 106592 104432 106699
0108999 04-10-26 01:30:33P 1 BNH-01 (Middel BR) BR wegvervoer Doorzwin Julianadorp 106592 104432 106699
1180000 04-10-26 01:30:04TESTOPROEP MOB
2029568 04-10-26 01:29:42P 1 BAD-03 BR wegvervoer (scooter) Reinier Claeszenstraat Amsterdam 133331
0102998 04-10-26 01:29:42P 1 BAD-03 BR wegvervoer (scooter) Reinier Claeszenstraat Amsterdam 133331
0100591 04-10-26 01:29:42P 1 BAD-03 BR wegvervoer (scooter) Reinier Claeszenstraat Amsterdam 133331
0100511 04-10-26 01:29:42P 1 BAD-03 BR wegvervoer (scooter) Reinier Claeszenstraat Amsterdam 133331
2029581 04-10-26 01:29:23A1 Ambu 08116 DIA Nijmegen Rit 305695
0923116 04-10-26 01:29:23A1 Ambu 08116 DIA Nijmegen Rit 305695
0923100 04-10-26 01:29:23A1 Ambu 08116 DIA Nijmegen Rit 305695
2029575 04-10-26 01:28:59A1 13162 Cornelis Krusemanstraat 1075 Amsterdam 96251
0120999 04-10-26 01:28:59A1 13162 Cornelis Krusemanstraat 1075 Amsterdam 96251
0120162 04-10-26 01:28:59A1 13162 Cornelis Krusemanstraat 1075 Amsterdam 96251
2029580 04-10-26 01:28:44P 1 BMD-01 BR wegvervoer Heemraadsingel Mijdrecht 091331
0708156 04-10-26 01:28:44P 1 BMD-01 BR wegvervoer Heemraadsingel Mijdrecht 091331
0708137 04-10-26 01:28:44P 1 BMD-01 BR wegvervoer Heemraadsingel Mijdrecht 091331
0706001 04-10-26 01:28:44P 1 BMD-01 BR wegvervoer Heemraadsingel Mijdrecht 091331
2029574 04-10-26 01:28:33P 1 BNH-01 BR wegvervoer Doorzwin Julianadorp 106542
0204502 04-10-26 01:28:33P 1 BNH-01 BR wegvervoer Doorzwin Julianadorp 106542
0202999 04-10-26 01:28:33P 1 BNH-01 BR wegvervoer Doorzwin Julianadorp 106542
0108999 04-10-26 01:28:33P 1 BNH-01 BR wegvervoer Doorzwin Julianadorp 106542
1033215 04-10-26 01:28:08Aanrijding letsel Burg. Waszinkstraat Heerlen
2029579 04-10-26 01:27:59A1 PI Haaglanden Pompstationsweg SGRAVH : 15112 15114 15801
1520999 04-10-26 01:27:59A1 PI Haaglanden Pompstationsweg SGRAVH : 15112 15114 15801
1520320 04-10-26 01:27:59A1 PI Haaglanden Pompstationsweg SGRAVH : 15112 15114 15801
1520014 04-10-26 01:27:59A1 PI Haaglanden Pompstationsweg SGRAVH : 15112 15114 15801
1520012 04-10-26 01:27:59A1 PI Haaglanden Pompstationsweg SGRAVH : 15112 15114 15801
2029573 04-10-26 01:27:31P 1 BDH-01 BR cel PI Haaglanden Pompstationsweg 's-Gravenhage 155150
1503902 04-10-26 01:27:31P 1 BDH-01 BR cel PI Haaglanden Pompstationsweg 's-Gravenhage 155150
1500141 04-10-26 01:27:31P 1 BDH-01 BR cel PI Haaglanden Pompstationsweg 's-Gravenhage 155150
1500046 04-10-26 01:27:31P 1 BDH-01 BR cel PI Haaglanden Pompstationsweg 's-Gravenhage 155150
2029572 04-10-26 01:27:12P 2 BAD-02 Liftopsluiting (binnen) Langswater Amsterdam 132531
0102998 04-10-26 01:27:12P 2 BAD-02 Liftopsluiting (binnen) Langswater Amsterdam 132531
0100891 04-10-26 01:27:12P 2 BAD-02 Liftopsluiting (binnen) Langswater Amsterdam 132531
0100811 04-10-26 01:27:12P 2 BAD-02 Liftopsluiting (binnen) Langswater Amsterdam 132531
2029583 04-10-26 01:26:44A1 Televisiestraat SGRAVH : 15117
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101