P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
0303931 08-10-26 19:27:12P 2 BNN-02 Brandgerucht Sanbuorren Oudega Smallingerland 027033
0726103 08-10-26 19:26:49A2 IJsselstein 165078
2029571 08-10-26 19:26:31A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Eemsteintoren 3332MX Zwijndrecht ZWIJND bon 156480
1423001 08-10-26 19:26:31A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Eemsteintoren 3332MX Zwijndrecht ZWIJND bon 156480
1423386 08-10-26 19:26:31A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Eemsteintoren 3332MX Zwijndrecht ZWIJND bon 156480
1420999 08-10-26 19:26:31A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Eemsteintoren 3332MX Zwijndrecht ZWIJND bon 156480
2029582 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0127025 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0108999 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0104529 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0103081 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0102998 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0102800 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0102539 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0102059 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0102053 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0102051 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0102041 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0102028 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0102025 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0102023 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0102021 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0101712 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0102020 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0102014 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0102011 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0102008 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0102007 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0102001 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0102000 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0101891 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0101812 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0101791 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0101711 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0101491 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0101411 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0100691 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0100611 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0100491 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0100412 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0100391 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0100312 08-10-26 19:26:09P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139095 139193 139097 139194 139191 139020 139021 139382 139961 139181 134431 132161 132131 135381 110392 133251 139093 133531
0120094 08-10-26 19:25:51A1 Olympisch Stadion 1076 Amsterdam
0130990 08-10-26 19:25:51P 1 11 Overige Olympisch Stadion Amsterdam
0120998 08-10-26 19:25:51A1 Olympisch Stadion 1076 Amsterdam
0130991 08-10-26 19:25:51P 1 11 Overige Olympisch Stadion Amsterdam
0130998 08-10-26 19:25:51P 1 11 Overige Olympisch Stadion Amsterdam
0820154 08-10-26 19:25:48A1 Ambu 06154 DIA Aalten Rit 310976
2029581 08-10-26 19:25:44A2 Vogelwaarde rit: 178715
1320131 08-10-26 19:25:44A2 Vogelwaarde rit: 178715
1320001 08-10-26 19:25:44A2 Vogelwaarde rit: 178715
0130998 08-10-26 19:25:39P 2 Ongeval Wegvervoer Letsel Haringpakkersbrug Amsterdam
0130007 08-10-26 19:25:39P 2 Ongeval Wegvervoer Letsel Haringpakkersbrug Amsterdam
2029580 08-10-26 19:25:14A1 AMBU 18194 Haringvlietstraat 3313EK Dordrecht DORDRT bon 156479
1423394 08-10-26 19:25:14A1 AMBU 18194 Haringvlietstraat 3313EK Dordrecht DORDRT bon 156479
1423001 08-10-26 19:25:14A1 AMBU 18194 Haringvlietstraat 3313EK Dordrecht DORDRT bon 156479
1420999 08-10-26 19:25:14A1 AMBU 18194 Haringvlietstraat 3313EK Dordrecht DORDRT bon 156479
1180000 08-10-26 19:25:04TESTOPROEP MOB
1523020 08-10-26 19:24:55Passage Ambulance Julianabrug Alphen
2029568 08-10-26 19:24:53A2 AMBU 17108 Glashaven 3011XG Rotterdam ROTTDM bon 156478
1420999 08-10-26 19:24:53A2 AMBU 17108 Glashaven 3011XG Rotterdam ROTTDM bon 156478
1420008 08-10-26 19:24:53A2 AMBU 17108 Glashaven 3011XG Rotterdam ROTTDM bon 156478
0920121 08-10-26 19:24:29A2 Ambu 07121 VWS Renkum Rit 310975
0726126 08-10-26 19:24:03A2 Zeist 165077
2029578 08-10-26 19:24:03B1 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15146
1520999 08-10-26 19:24:03B1 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15146
1520046 08-10-26 19:24:03B1 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15146
2029579 08-10-26 19:23:52P 1 (Oefening) IBGS Overig Cargill B.V. (Fabriek) Nijverheidsstraat Sas van Gent 196632
1303332 08-10-26 19:23:52P 1 (Oefening) IBGS Overig Cargill B.V. (Fabriek) Nijverheidsstraat Sas van Gent 196632
1301865 08-10-26 19:23:52P 1 (Oefening) IBGS Overig Cargill B.V. (Fabriek) Nijverheidsstraat Sas van Gent 196632
1301862 08-10-26 19:23:52P 1 (Oefening) IBGS Overig Cargill B.V. (Fabriek) Nijverheidsstraat Sas van Gent 196632
1300001 08-10-26 19:23:52P 1 (Oefening) IBGS Overig Cargill B.V. (Fabriek) Nijverheidsstraat Sas van Gent 196632
0723086 08-10-26 19:23:08A2 Bussum 165075
1330101 08-10-26 19:22:36P 1 443039 Demonstratie Stadhuisplein Terneuzen
0723085 08-10-26 19:22:31A2 Huizen 165073
2029574 08-10-26 19:21:51A1 Dedemsvaartweg SGRAVH : 15131
1520999 08-10-26 19:21:51A1 Dedemsvaartweg SGRAVH : 15131
1520031 08-10-26 19:21:51A1 Dedemsvaartweg SGRAVH : 15131
2029577 08-10-26 19:21:44A1 13123 Spechtstraat 1021 Amsterdam 97964
0120999 08-10-26 19:21:44A1 13123 Spechtstraat 1021 Amsterdam 97964
0120123 08-10-26 19:21:44A1 13123 Spechtstraat 1021 Amsterdam 97964
2029576 08-10-26 19:21:23A1 AMBU 17154 Omloopdijk 3079VH Rotterdam ROTTDM bon 156477
1420999 08-10-26 19:21:23A1 AMBU 17154 Omloopdijk 3079VH Rotterdam ROTTDM bon 156477
1420054 08-10-26 19:21:23A1 AMBU 17154 Omloopdijk 3079VH Rotterdam ROTTDM bon 156477
2029573 08-10-26 19:21:14A2 Kaatsheuvel rit: 178711 (Directe inzet: ja)
1220649 08-10-26 19:21:14A2 Kaatsheuvel rit: 178711 (Directe inzet: ja)
1220499 08-10-26 19:21:14A2 Kaatsheuvel rit: 178711 (Directe inzet: ja)
2029570 08-10-26 19:20:34A1 Lupinesingel ALPHRN : 16163
1523163 08-10-26 19:20:34A1 Lupinesingel ALPHRN : 16163
1523001 08-10-26 19:20:34A1 Lupinesingel ALPHRN : 16163
1123124 08-10-26 19:20:17A2 Deurne Rit: 119881
1180000 08-10-26 19:20:04TESTOPROEP MOB
0920345 08-10-26 19:20:03A1 Ambu 07345 - Herveld Rit 310973
2029575 08-10-26 19:19:48A2 10181 Rit 151724 Klareweid Koedijk Alkmaar
0220181 08-10-26 19:19:48A2 10181 Rit 151724 Klareweid Koedijk Alkmaar
0126999 08-10-26 19:19:48A2 10181 Rit 151724 Klareweid Koedijk Alkmaar
0726148 08-10-26 19:19:44A2 IJsselstein 165071
2029572 08-10-26 19:18:46A1 13154 Bertha von Suttnerlaan 1187 Amstelveen 97963
0120999 08-10-26 19:18:46A1 13154 Bertha von Suttnerlaan 1187 Amstelveen 97963
0120154 08-10-26 19:18:46A1 13154 Bertha von Suttnerlaan 1187 Amstelveen 97963
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101