P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029573 01-10-26 16:08:08B1 AMBU 17111 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 152352
1420999 01-10-26 16:08:08B1 AMBU 17111 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 152352
1420011 01-10-26 16:08:08B1 AMBU 17111 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 152352
2029581 01-10-26 16:07:47A1 Delftselaan SGRAVH : 15348
1520999 01-10-26 16:07:47A1 Delftselaan SGRAVH : 15348
1520348 01-10-26 16:07:47A1 Delftselaan SGRAVH : 15348
2029579 01-10-26 16:07:38A2 (dia: ja) 10114 Rit 147829 Hoofdstraat Hippolytushoef
0220114 01-10-26 16:07:38A2 (dia: ja) 10114 Rit 147829 Hoofdstraat Hippolytushoef
0126999 01-10-26 16:07:38A2 (dia: ja) 10114 Rit 147829 Hoofdstraat Hippolytushoef
0920113 01-10-26 16:07:12A2 Ambu 07113 DIA Zevenaar Rit 303150
2029578 01-10-26 16:06:57B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228
1520998 01-10-26 16:06:57B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228
1520228 01-10-26 16:06:57B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228
1023532 01-10-26 16:06:40Contact MKA
1320061 01-10-26 16:06:33A2 Vlissingen rit: 174285 (Directe inzet: ja)
0726121 01-10-26 16:06:29B2 Amersfoort 160571
2029571 01-10-26 16:06:29Graag contact OC Apeldoorn GMS: 751836
0830999 01-10-26 16:06:29Graag contact OC Apeldoorn GMS: 751836
0830521 01-10-26 16:06:29Graag contact OC Apeldoorn GMS: 751836
2029570 01-10-26 16:06:07B2 13216 Meibergdreef 1105 Amsterdam 95361
2029572 01-10-26 16:06:07P 1 BLB-10 (GRIP 1) (Systeemtest) Ongeval spoor (Met gev. stof) (Zware THV) (goederentrein) Stationsstraat Horst 233291
0120999 01-10-26 16:06:07B2 13216 Meibergdreef 1105 Amsterdam 95361
0120216 01-10-26 16:06:07B2 13216 Meibergdreef 1105 Amsterdam 95361
1005998 01-10-26 16:06:07P 1 BLB-10 (GRIP 1) (Systeemtest) Ongeval spoor (Met gev. stof) (Zware THV) (goederentrein) Stationsstraat Horst 233291
1002747 01-10-26 16:06:07P 1 BLB-10 (GRIP 1) (Systeemtest) Ongeval spoor (Met gev. stof) (Zware THV) (goederentrein) Stationsstraat Horst 233291
2029568 01-10-26 16:05:33P 2 BON-11 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Santwyckse Poort Tiel 088531
0904145 01-10-26 16:05:33P 2 BON-11 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Santwyckse Poort Tiel 088531
0903200 01-10-26 16:05:33P 2 BON-11 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Santwyckse Poort Tiel 088531
0806240 01-10-26 16:05:33P 2 BON-11 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Santwyckse Poort Tiel 088531
2029577 01-10-26 16:05:20A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Rubensplein 3241AM Middelharnis MIDDHS bon 152351
1420999 01-10-26 16:05:20A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Rubensplein 3241AM Middelharnis MIDDHS bon 152351
1420066 01-10-26 16:05:20A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Rubensplein 3241AM Middelharnis MIDDHS bon 152351
2029583 01-10-26 16:05:16A1 Zonnedauw Amerikalaan ALPHRN : 16161
1523161 01-10-26 16:05:16A1 Zonnedauw Amerikalaan ALPHRN : 16161
1523001 01-10-26 16:05:16A1 Zonnedauw Amerikalaan ALPHRN : 16161
1230264 01-10-26 16:05:0931152 Letsel Burgemeester Letschertweg RIJKSWEG Burgemeester Letschertweg Tilburg
1230264 01-10-26 16:05:08P 1 4
1230265 01-10-26 16:05:08P 1 431152 Letsel Burgemeester Letschertweg RIJKSWEG Burgemeester Letschertweg Tilburg
1230999 01-10-26 16:05:08P 1 431152 Letsel Burgemeester Letschertweg RIJKSWEG Burgemeester Letschertweg Tilburg
2029582 01-10-26 16:05:08A2 Tilburg rit: 174284 (Directe inzet: ja)
1220641 01-10-26 16:05:08A2 Tilburg rit: 174284 (Directe inzet: ja)
1220499 01-10-26 16:05:08A2 Tilburg rit: 174284 (Directe inzet: ja)
1180000 01-10-26 16:05:04TESTOPROEP MOB
2029576 01-10-26 16:04:54P 1 BLB-10 (GRIP 1) (Systeemtest) Ongeval spoor (Met gev. stof) (Zware THV) (AGS) (goederentrein) Stationsstraat Horst 236191 236192 236196 232391
1033002 01-10-26 16:04:54P 1 BLB-10 (GRIP 1) (Systeemtest) Ongeval spoor (Met gev. stof) (Zware THV) (AGS) (goederentrein) Stationsstraat Horst 236191 236192 236196 232391
1020178 01-10-26 16:04:54P 1 BLB-10 (GRIP 1) (Systeemtest) Ongeval spoor (Met gev. stof) (Zware THV) (AGS) (goederentrein) Stationsstraat Horst 236191 236192 236196 232391
1005998 01-10-26 16:04:54P 1 BLB-10 (GRIP 1) (Systeemtest) Ongeval spoor (Met gev. stof) (Zware THV) (AGS) (goederentrein) Stationsstraat Horst 236191 236192 236196 232391
1002873 01-10-26 16:04:54P 1 BLB-10 (GRIP 1) (Systeemtest) Ongeval spoor (Met gev. stof) (Zware THV) (AGS) (goederentrein) Stationsstraat Horst 236191 236192 236196 232391
1002871 01-10-26 16:04:54P 1 BLB-10 (GRIP 1) (Systeemtest) Ongeval spoor (Met gev. stof) (Zware THV) (AGS) (goederentrein) Stationsstraat Horst 236191 236192 236196 232391
1002805 01-10-26 16:04:54P 1 BLB-10 (GRIP 1) (Systeemtest) Ongeval spoor (Met gev. stof) (Zware THV) (AGS) (goederentrein) Stationsstraat Horst 236191 236192 236196 232391
1002800 01-10-26 16:04:54P 1 BLB-10 (GRIP 1) (Systeemtest) Ongeval spoor (Met gev. stof) (Zware THV) (AGS) (goederentrein) Stationsstraat Horst 236191 236192 236196 232391
1002781 01-10-26 16:04:54P 1 BLB-10 (GRIP 1) (Systeemtest) Ongeval spoor (Met gev. stof) (Zware THV) (AGS) (goederentrein) Stationsstraat Horst 236191 236192 236196 232391
1002133 01-10-26 16:04:54P 1 BLB-10 (GRIP 1) (Systeemtest) Ongeval spoor (Met gev. stof) (Zware THV) (AGS) (goederentrein) Stationsstraat Horst 236191 236192 236196 232391
1002120 01-10-26 16:04:54P 1 BLB-10 (GRIP 1) (Systeemtest) Ongeval spoor (Met gev. stof) (Zware THV) (AGS) (goederentrein) Stationsstraat Horst 236191 236192 236196 232391
0302228 01-10-26 16:04:44SPOED AMBU
2029575 01-10-26 16:04:42P 2 BAD-03 Liftopsluiting Grondzeiler Amsterdam 132131
0102998 01-10-26 16:04:42P 2 BAD-03 Liftopsluiting Grondzeiler Amsterdam 132131
0100691 01-10-26 16:04:42P 2 BAD-03 Liftopsluiting Grondzeiler Amsterdam 132131
0100611 01-10-26 16:04:42P 2 BAD-03 Liftopsluiting Grondzeiler Amsterdam 132131
1123103 01-10-26 16:04:29A1 Oirschot Rit: 116924
1133888 01-10-26 16:04:05Steekpartij Catalijnenakker 5688VC Oirschot
1133777 01-10-26 16:04:05Steekpartij Catalijnenakker 5688VC Oirschot
2029569 01-10-26 16:04:01A1 AMBU 17101 Groenendaal 3011SN Rotterdam ROTTDM bon 152350
1420999 01-10-26 16:04:01A1 AMBU 17101 Groenendaal 3011SN Rotterdam ROTTDM bon 152350
1420001 01-10-26 16:04:01A1 AMBU 17101 Groenendaal 3011SN Rotterdam ROTTDM bon 152350
2029580 01-10-26 16:03:50A2 13165 Kleine-Gartmanplantsoen 1017 Amsterdam 95360
0120999 01-10-26 16:03:50A2 13165 Kleine-Gartmanplantsoen 1017 Amsterdam 95360
0120165 01-10-26 16:03:50A2 13165 Kleine-Gartmanplantsoen 1017 Amsterdam 95360
2029574 01-10-26 16:03:42A1 Waalwijk rit: 174283
1220499 01-10-26 16:03:42A1 Waalwijk rit: 174283
1220653 01-10-26 16:03:42A1 Waalwijk rit: 174283
2029573 01-10-26 16:03:34Coenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
0108999 01-10-26 16:03:34Coenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
0104745 01-10-26 16:03:34Coenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
2029581 01-10-26 16:03:23B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15226
1520998 01-10-26 16:03:23B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15226
1520226 01-10-26 16:03:23B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15226
2029579 01-10-26 16:03:08A2 12151 Rit 147827 SGN 0.7 seh Vondelweg Haarlem
0126999 01-10-26 16:03:08A2 12151 Rit 147827 SGN 0.7 seh Vondelweg Haarlem
0126151 01-10-26 16:03:08A2 12151 Rit 147827 SGN 0.7 seh Vondelweg Haarlem
2029578 01-10-26 16:03:06A1 Omanstraat DELFT : 15102
1520999 01-10-26 16:03:06A1 Omanstraat DELFT : 15102
1520002 01-10-26 16:03:06A1 Omanstraat DELFT : 15102
2029571 01-10-26 16:02:59A1 AMBU 17106 Lylantse Baan 2908LG Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 152349
1420999 01-10-26 16:02:59A1 AMBU 17106 Lylantse Baan 2908LG Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 152349
1420006 01-10-26 16:02:59A1 AMBU 17106 Lylantse Baan 2908LG Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 152349
1504079 01-10-26 16:02:42SPOED. U heeft een bericht op de voertuigtelefoon.
1523100 01-10-26 16:02:42SPOED. U heeft een bericht op de voertuigtelefoon.
2029570 01-10-26 16:02:40A1 Poortcamp DELIER : 15340
1520999 01-10-26 16:02:40A1 Poortcamp DELIER : 15340
1520340 01-10-26 16:02:40A1 Poortcamp DELIER : 15340
2029572 01-10-26 16:02:23A1 AMBU 17992 Klinkerlandseweg Nieuwe-Tonge NWTONG bon 152348
1420999 01-10-26 16:02:23A1 AMBU 17992 Klinkerlandseweg Nieuwe-Tonge NWTONG bon 152348
1420059 01-10-26 16:02:23A1 AMBU 17992 Klinkerlandseweg Nieuwe-Tonge NWTONG bon 152348
1430020 01-10-26 16:02:061 Ongeval wegvervoer letsel Klinkerlandseweg Nieuwe-Tonge ICnum 580203
0920116 01-10-26 16:01:55A2 Ambu 07116 - Gendt Rit 303146
2029568 01-10-26 16:01:51A1 Brittenstein LEIDDP : 16170
1523170 01-10-26 16:01:51A1 Brittenstein LEIDDP : 16170
1523001 01-10-26 16:01:51A1 Brittenstein LEIDDP : 16170
2029577 01-10-26 16:01:37A1 AMBU 17165 Klinkerlandseweg Nieuwe-Tonge NWTONG bon 152347
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101