P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1123108 30-10-26 20:37:49B2 Veldhoven Rit: 129535
2029573 30-10-26 20:37:42A2 Tilburg rit: 192831 (Directe inzet: ja)
1220645 30-10-26 20:37:42A2 Tilburg rit: 192831 (Directe inzet: ja)
1220499 30-10-26 20:37:42A2 Tilburg rit: 192831 (Directe inzet: ja)
2029577 30-10-26 20:37:10A2 Ambu 08112 - Nijmegen Rit 334928
0923112 30-10-26 20:37:10A2 Ambu 08112 - Nijmegen Rit 334928
0923100 30-10-26 20:37:10A2 Ambu 08112 - Nijmegen Rit 334928
2029572 30-10-26 20:37:04A1 Tilburg rit: 192830
1220644 30-10-26 20:37:04A1 Tilburg rit: 192830
1220499 30-10-26 20:37:04A1 Tilburg rit: 192830
1130999 30-10-26 20:36:44Ongeval wegvervoer letsel Gewandeweg Oss
2029583 30-10-26 20:36:28BRT-04 BR buiten He/(Proene Verbindingspad :Pcon 179201
2029576 30-10-26 20:36:28A1 Riergen uit: 192829 - 5
1400202 30-10-26 20:36:28BRT-04 BR buiten He/(Proene Verbindingspad :Pcon 179201
1400999 30-10-26 20:36:28BRT-04 BR buiten He/(Proene Verbindingspad :Pcon 179201
1220620 30-10-26 20:36:28A1 Riergen uit: 192829 - 5
1220499 30-10-26 20:36:28A1 Riergen uit: 192829 - 5
2029582 30-10-26 20:36:20A2 (DIA: ja) AMBU 17109 Lorentzlaan 3112KP Schiedam SCHIDM bon 169061
1420999 30-10-26 20:36:20A2 (DIA: ja) AMBU 17109 Lorentzlaan 3112KP Schiedam SCHIDM bon 169061
1420009 30-10-26 20:36:20A2 (DIA: ja) AMBU 17109 Lorentzlaan 3112KP Schiedam SCHIDM bon 169061
2029570 30-10-26 20:35:37P 2 BMD-03 Ongeval wegvervoer (Auto) A1 Li 16,3 Muiderberg 142091 147031
0704599 30-10-26 20:35:37P 2 BMD-03 Ongeval wegvervoer (Auto) A1 Li 16,3 Muiderberg 142091 147031
0703909 30-10-26 20:35:37P 2 BMD-03 Ongeval wegvervoer (Auto) A1 Li 16,3 Muiderberg 142091 147031
0703485 30-10-26 20:35:37P 2 BMD-03 Ongeval wegvervoer (Auto) A1 Li 16,3 Muiderberg 142091 147031
0703451 30-10-26 20:35:37P 2 BMD-03 Ongeval wegvervoer (Auto) A1 Li 16,3 Muiderberg 142091 147031
0703310 30-10-26 20:35:37P 2 BMD-03 Ongeval wegvervoer (Auto) A1 Li 16,3 Muiderberg 142091 147031
0703303 30-10-26 20:35:37P 2 BMD-03 Ongeval wegvervoer (Auto) A1 Li 16,3 Muiderberg 142091 147031
0703302 30-10-26 20:35:37P 2 BMD-03 Ongeval wegvervoer (Auto) A1 Li 16,3 Muiderberg 142091 147031
0700001 30-10-26 20:35:37P 2 BMD-03 Ongeval wegvervoer (Auto) A1 Li 16,3 Muiderberg 142091 147031
2029571 30-10-26 20:35:16A1 Buitenom SGRAVH : 15119
1520999 30-10-26 20:35:16A1 Buitenom SGRAVH : 15119
1520019 30-10-26 20:35:16A1 Buitenom SGRAVH : 15119
2029569 30-10-26 20:35:14A1 (DIA: ja) AMBU 17136 Bongerd 2906VD Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 169060
1420999 30-10-26 20:35:14A1 (DIA: ja) AMBU 17136 Bongerd 2906VD Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 169060
1420036 30-10-26 20:35:14A1 (DIA: ja) AMBU 17136 Bongerd 2906VD Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 169060
1180000 30-10-26 20:35:04TESTOPROEP MOB
0820128 30-10-26 20:34:19A2 Ambu 06128 - Oene Rit 334927
2029581 30-10-26 20:34:12P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Eemnesserweg Baarn 090331
0706246 30-10-26 20:34:12P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Eemnesserweg Baarn 090331
0706001 30-10-26 20:34:12P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Eemnesserweg Baarn 090331
2029568 30-10-26 20:33:36A1 13112 Erasmusgracht 1056 Amsterdam 105973
0120112 30-10-26 20:33:36A1 13112 Erasmusgracht 1056 Amsterdam 105973
0120999 30-10-26 20:33:36A1 13112 Erasmusgracht 1056 Amsterdam 105973
2029580 30-10-26 20:33:35A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15119
1520999 30-10-26 20:33:35A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15119
1520019 30-10-26 20:33:35A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15119
1420026 30-10-26 20:33:23Graag posten Spijkenisse
2029575 30-10-26 20:33:12A1 11135 Rit 163751 Willem Runderkampstraat Volendam
0126999 30-10-26 20:33:12A1 11135 Rit 163751 Willem Runderkampstraat Volendam
0123135 30-10-26 20:33:12A1 11135 Rit 163751 Willem Runderkampstraat Volendam
2029574 30-10-26 20:32:55A1 AMBU 17161 Henk Miliusstraat 3191WE Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 169059
1420999 30-10-26 20:32:55A1 AMBU 17161 Henk Miliusstraat 3191WE Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 169059
1420061 30-10-26 20:32:55A1 AMBU 17161 Henk Miliusstraat 3191WE Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 169059
2029579 30-10-26 20:32:31A2 Marienpark (aanleunwoningen) Marienpark LEIDDM : 15120
1520020 30-10-26 20:32:31A2 Marienpark (aanleunwoningen) Marienpark LEIDDM : 15120
1520999 30-10-26 20:32:31A2 Marienpark (aanleunwoningen) Marienpark LEIDDM : 15120
2029578 30-10-26 20:31:50B2 Mimosastraat SGRAVH : (medium care) 15242
0726133 30-10-26 20:31:50A2 Woerden 178142
1520998 30-10-26 20:31:50B2 Mimosastraat SGRAVH : (medium care) 15242
1520242 30-10-26 20:31:50B2 Mimosastraat SGRAVH : (medium care) 15242
0736090 30-10-26 20:31:22Aanrijding letsel Bierbrouwersweg Woerden
0736900 30-10-26 20:31:22Aanrijding letsel Bierbrouwersweg Woerden
2029573 30-10-26 20:31:06B2 13207 Meibergdreef 1105 Amsterdam 105972
0120999 30-10-26 20:31:06B2 13207 Meibergdreef 1105 Amsterdam 105972
0120207 30-10-26 20:31:06B2 13207 Meibergdreef 1105 Amsterdam 105972
2029577 30-10-26 20:30:51B2 13212 Meibergdreef 1105 Amsterdam 105971
0120999 30-10-26 20:30:51B2 13212 Meibergdreef 1105 Amsterdam 105971
0120212 30-10-26 20:30:51B2 13212 Meibergdreef 1105 Amsterdam 105971
0723143 30-10-26 20:30:46A2 Lelystad 178141
0726119 30-10-26 20:30:37A2 Renswoude 178140
2029572 30-10-26 20:30:37A2 10192 Rit 163749 Helderseweg Alkmaar
0220192 30-10-26 20:30:37A2 10192 Rit 163749 Helderseweg Alkmaar
0126999 30-10-26 20:30:37A2 10192 Rit 163749 Helderseweg Alkmaar
0726900 30-10-26 20:30:35B1 Zeist (Graag contact MKA)
0726016 30-10-26 20:30:35B1 Zeist (Graag contact MKA)
2029583 30-10-26 20:30:23A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Kort-Ambachtlaan 3333EP Zwijndrecht ZWIJND bon 169058
1423371 30-10-26 20:30:23A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Kort-Ambachtlaan 3333EP Zwijndrecht ZWIJND bon 169058
1423001 30-10-26 20:30:23A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Kort-Ambachtlaan 3333EP Zwijndrecht ZWIJND bon 169058
1420999 30-10-26 20:30:23A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Kort-Ambachtlaan 3333EP Zwijndrecht ZWIJND bon 169058
2029576 30-10-26 20:30:22A2 Parnassia Klinisch Centrum Mangostraat SGRAVH : 15105
1520999 30-10-26 20:30:22A2 Parnassia Klinisch Centrum Mangostraat SGRAVH : 15105
1520005 30-10-26 20:30:22A2 Parnassia Klinisch Centrum Mangostraat SGRAVH : 15105
2029582 30-10-26 20:30:16A2 (DIA: ja) AMBU 18177 Huysweer 3343BA Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 169057
1423377 30-10-26 20:30:16A2 (DIA: ja) AMBU 18177 Huysweer 3343BA Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 169057
1423001 30-10-26 20:30:16A2 (DIA: ja) AMBU 18177 Huysweer 3343BA Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 169057
1420999 30-10-26 20:30:16A2 (DIA: ja) AMBU 18177 Huysweer 3343BA Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 169057
2029570 30-10-26 20:30:06P 2 BNH-04 Dier te water Waterzicht Assendelft 118038
0104529 30-10-26 20:30:06P 2 BNH-04 Dier te water Waterzicht Assendelft 118038
0108999 30-10-26 20:30:06P 2 BNH-04 Dier te water Waterzicht Assendelft 118038
0103685 30-10-26 20:30:06P 2 BNH-04 Dier te water Waterzicht Assendelft 118038
0103683 30-10-26 20:30:06P 2 BNH-04 Dier te water Waterzicht Assendelft 118038
0103680 30-10-26 20:30:06P 2 BNH-04 Dier te water Waterzicht Assendelft 118038
1180000 30-10-26 20:30:05TESTOPROEP MOB
2029571 30-10-26 20:29:57A1 Hommerson Casino De Speeltuin Dagelijkse Groenmark SGRAVH : 15136
1520999 30-10-26 20:29:57A1 Hommerson Casino De Speeltuin Dagelijkse Groenmark SGRAVH : 15136
1520036 30-10-26 20:29:57A1 Hommerson Casino De Speeltuin Dagelijkse Groenmark SGRAVH : 15136
2029569 30-10-26 20:29:10A2 10106 Rit 163748 Dracht Grootebroek
0220106 30-10-26 20:29:10A2 10106 Rit 163748 Dracht Grootebroek
0126999 30-10-26 20:29:10A2 10106 Rit 163748 Dracht Grootebroek
1123104 30-10-26 20:28:49A2 Eindhoven Rit: 129534
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101