P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029578 09-06-26 00:58:48A1 12159 Rit 85565 Hotel Wijk aan zee Julianaweg Wijk aan Zee
0126999 09-06-26 00:58:48A1 12159 Rit 85565 Hotel Wijk aan zee Julianaweg Wijk aan Zee
0126159 09-06-26 00:58:48A1 12159 Rit 85565 Hotel Wijk aan zee Julianaweg Wijk aan Zee
2029583 09-06-26 00:57:08A1 Thorbeckestraat NAALDW : 15122
1520999 09-06-26 00:57:08A1 Thorbeckestraat NAALDW : 15122
1520022 09-06-26 00:57:08A1 Thorbeckestraat NAALDW : 15122
1120103 09-06-26 00:55:44A2 's-Hertogenbosch Rit: 68766
1180000 09-06-26 00:55:04TESTOPROEP MOB
2029576 09-06-26 00:55:04A1 Kagerplein SASSHM : 16170
1523170 09-06-26 00:55:04A1 Kagerplein SASSHM : 16170
1523001 09-06-26 00:55:04A1 Kagerplein SASSHM : 16170
2029569 09-06-26 00:52:42A2 Kaatsheuvel rit: 100474 (Directe inzet: ja)
1220649 09-06-26 00:52:42A2 Kaatsheuvel rit: 100474 (Directe inzet: ja)
1220499 09-06-26 00:52:42A2 Kaatsheuvel rit: 100474 (Directe inzet: ja)
1430020 09-06-26 00:52:321 Ongeval wegvervoer letsel Brielselaan Rotterdam ICnum 331852
1430270 09-06-26 00:52:321 Ongeval wegvervoer letsel Brielselaan Rotterdam ICnum 331852
2029568 09-06-26 00:52:32A2 (DIA: ja) AMBU 17163 Dwarspad 3181HP Rozenburg ZH ROZNZH bon 88357
1420999 09-06-26 00:52:32A2 (DIA: ja) AMBU 17163 Dwarspad 3181HP Rozenburg ZH ROZNZH bon 88357
1420063 09-06-26 00:52:32A2 (DIA: ja) AMBU 17163 Dwarspad 3181HP Rozenburg ZH ROZNZH bon 88357
2029582 09-06-26 00:51:48A2 Bergen op Zoom rit: 100473 (Directe inzet: ja)
1220606 09-06-26 00:51:48A2 Bergen op Zoom rit: 100473 (Directe inzet: ja)
1220499 09-06-26 00:51:48A2 Bergen op Zoom rit: 100473 (Directe inzet: ja)
2029577 09-06-26 00:51:44P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Rondweg Emmen 038661 038632
0502620 09-06-26 00:51:44P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Rondweg Emmen 038661 038632
0502999 09-06-26 00:51:44P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Rondweg Emmen 038661 038632
0502626 09-06-26 00:51:44P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Rondweg Emmen 038661 038632
0500898 09-06-26 00:51:44P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Rondweg Emmen 038661 038632
0500868 09-06-26 00:51:44P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Rondweg Emmen 038661 038632
0500850 09-06-26 00:51:44P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Rondweg Emmen 038661 038632
0920116 09-06-26 00:50:21A2 Ambu 07116 DIA Arnhem Rit 176899
1120124 09-06-26 00:50:16A1 Erp Rit: 68765
1180000 09-06-26 00:50:04TESTOPROEP MOB
2029575 09-06-26 00:49:23A2 Ambu 08119 - Nijmegen Rit 176898
0923119 09-06-26 00:49:23A2 Ambu 08119 - Nijmegen Rit 176898
0923100 09-06-26 00:49:23A2 Ambu 08119 - Nijmegen Rit 176898
2029574 09-06-26 00:47:16A1 Nieuwerkerk rit: 100471 (Directe inzet: ja)
1320108 09-06-26 00:47:16A1 Nieuwerkerk rit: 100471 (Directe inzet: ja)
1320001 09-06-26 00:47:16A1 Nieuwerkerk rit: 100471 (Directe inzet: ja)
1120126 09-06-26 00:46:57A1 Uden Rit: 68764
1180000 09-06-26 00:45:04TESTOPROEP MOB
0920112 09-06-26 00:44:14A2 Ambu 07112 DIA Arnhem Rit 176897
0723085 09-06-26 00:44:10A1 Naarden 94692
2029572 09-06-26 00:43:18P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Port Saidweg Purmerend 115051 115031
0104758 09-06-26 00:43:18P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Port Saidweg Purmerend 115051 115031
0108999 09-06-26 00:43:18P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Port Saidweg Purmerend 115051 115031
0104761 09-06-26 00:43:18P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Port Saidweg Purmerend 115051 115031
0104760 09-06-26 00:43:18P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Port Saidweg Purmerend 115051 115031
0104759 09-06-26 00:43:18P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Port Saidweg Purmerend 115051 115031
0104528 09-06-26 00:43:18P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Port Saidweg Purmerend 115051 115031
0103566 09-06-26 00:43:18P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Port Saidweg Purmerend 115051 115031
0103045 09-06-26 00:43:18P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Port Saidweg Purmerend 115051 115031
1120116 09-06-26 00:43:08A2 Geffen Rit: 68763
2029581 09-06-26 00:42:18A2 V.G.W. Burgemeester Wegstapelplein ZOETMR : 15145
1520999 09-06-26 00:42:18A2 V.G.W. Burgemeester Wegstapelplein ZOETMR : 15145
1520045 09-06-26 00:42:18A2 V.G.W. Burgemeester Wegstapelplein ZOETMR : 15145
1033215 09-06-26 00:42:12Aanrijding letsel Nachtegaalstraat Kerkrade
2029580 09-06-26 00:42:12P 1 BOB-02 Brandgerucht Stationsplein Helmond 223251 223231
1108898 09-06-26 00:42:12P 1 BOB-02 Brandgerucht Stationsplein Helmond 223251 223231
1104799 09-06-26 00:42:12P 1 BOB-02 Brandgerucht Stationsplein Helmond 223251 223231
2029573 09-06-26 00:41:06A1 (dia: ja) 12146 Rit 85564 Venkelstraat Haarlem
0126999 09-06-26 00:41:06A1 (dia: ja) 12146 Rit 85564 Venkelstraat Haarlem
0126146 09-06-26 00:41:06A1 (dia: ja) 12146 Rit 85564 Venkelstraat Haarlem
2029571 09-06-26 00:40:21P 2 BLB-03 Brandgerucht Hotel Botticelli Papenstraat Maastricht 242231
1005998 09-06-26 00:40:21P 2 BLB-03 Brandgerucht Hotel Botticelli Papenstraat Maastricht 242231
1004424 09-06-26 00:40:21P 2 BLB-03 Brandgerucht Hotel Botticelli Papenstraat Maastricht 242231
1004422 09-06-26 00:40:21P 2 BLB-03 Brandgerucht Hotel Botticelli Papenstraat Maastricht 242231
1180000 09-06-26 00:40:04TESTOPROEP MOB
2029579 09-06-26 00:40:04A1 Halsteren rit: 100469
1220601 09-06-26 00:40:04A1 Halsteren rit: 100469
1220499 09-06-26 00:40:04A1 Halsteren rit: 100469
2029570 09-06-26 00:37:01A2 Tilburg rit: 100468 (Directe inzet: ja)
1220645 09-06-26 00:37:01A2 Tilburg rit: 100468 (Directe inzet: ja)
1220499 09-06-26 00:37:01A2 Tilburg rit: 100468 (Directe inzet: ja)
2029578 09-06-26 00:36:23A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15117
1520999 09-06-26 00:36:23A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15117
1520017 09-06-26 00:36:23A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15117
1420026 09-06-26 00:36:17posten baan aub
2029583 09-06-26 00:36:14A2 Goes rit: 100467 (Directe inzet: ja)
1320103 09-06-26 00:36:14A2 Goes rit: 100467 (Directe inzet: ja)
1320001 09-06-26 00:36:14A2 Goes rit: 100467 (Directe inzet: ja)
2029576 09-06-26 00:35:59A1 Rijnlandstraat LEIDDM : 15136
1520999 09-06-26 00:35:59A1 Rijnlandstraat LEIDDM : 15136
1520036 09-06-26 00:35:59A1 Rijnlandstraat LEIDDM : 15136
2029569 09-06-26 00:35:48A1 AMBU 17154 3e Carnissestraat 3083JK Rotterdam ROTTDM bon 88356
1420999 09-06-26 00:35:48A1 AMBU 17154 3e Carnissestraat 3083JK Rotterdam ROTTDM bon 88356
1420054 09-06-26 00:35:48A1 AMBU 17154 3e Carnissestraat 3083JK Rotterdam ROTTDM bon 88356
2029568 09-06-26 00:35:21A2 (dia: ja) 10185 Rit 85562 Lindenlaan Alkmaar
0220185 09-06-26 00:35:21A2 (dia: ja) 10185 Rit 85562 Lindenlaan Alkmaar
0126999 09-06-26 00:35:21A2 (dia: ja) 10185 Rit 85562 Lindenlaan Alkmaar
2029582 09-06-26 00:35:12A1 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : 15113
1520999 09-06-26 00:35:12A1 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : 15113
1520013 09-06-26 00:35:12A1 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : 15113
1180000 09-06-26 00:35:04TESTOPROEP MOB
0726131 09-06-26 00:34:25A1 Vleuten 94691
2029577 09-06-26 00:34:20A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
1523170 09-06-26 00:34:20A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
1523001 09-06-26 00:34:20A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
2029575 09-06-26 00:34:03A2 Peter Paul Rubensstraat RIJNBG Directe inzet 16188
1523188 09-06-26 00:34:03A2 Peter Paul Rubensstraat RIJNBG Directe inzet 16188
1523001 09-06-26 00:34:03A2 Peter Paul Rubensstraat RIJNBG Directe inzet 16188
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101