P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
0726588 20-08-26 17:10:36B2 IJsselstein 136312
2029568 20-08-26 17:10:16P 2 BLB-01 Stormschade Putbroekerweg Beek LI 241031
1005998 20-08-26 17:10:16P 2 BLB-01 Stormschade Putbroekerweg Beek LI 241031
1003099 20-08-26 17:10:16P 2 BLB-01 Stormschade Putbroekerweg Beek LI 241031
1003098 20-08-26 17:10:16P 2 BLB-01 Stormschade Putbroekerweg Beek LI 241031
2029580 20-08-26 17:10:12P 2 BDH-03 Dier op hoogte Wilgenrode Leiden 164152
1503900 20-08-26 17:10:12P 2 BDH-03 Dier op hoogte Wilgenrode Leiden 164152
1503279 20-08-26 17:10:12P 2 BDH-03 Dier op hoogte Wilgenrode Leiden 164152
1503262 20-08-26 17:10:12P 2 BDH-03 Dier op hoogte Wilgenrode Leiden 164152
0723192 20-08-26 17:10:08A1 Loosdrecht 136311
1180000 20-08-26 17:10:04TESTOPROEP MOB
0820162 20-08-26 17:09:40A1 Ambu 06162 - Zutphen Rit 257581
2029576 20-08-26 17:09:22A2 AMBU 17126 Oudedijk 3062AB Rotterdam ROTTDM bon 129083
1420999 20-08-26 17:09:22A2 AMBU 17126 Oudedijk 3062AB Rotterdam ROTTDM bon 129083
1420026 20-08-26 17:09:22A2 AMBU 17126 Oudedijk 3062AB Rotterdam ROTTDM bon 129083
2029571 20-08-26 17:09:08A2 Mozartlaan WADDXV : 16166
1523166 20-08-26 17:09:08A2 Mozartlaan WADDXV : 16166
1523001 20-08-26 17:09:08A2 Mozartlaan WADDXV : 16166
2029582 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0920103 20-08-26 17:09:05A1 Ambu 07103 - Dieren Rit 257579
0709792 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0708156 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0708134 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0706001 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0704998 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0703907 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0703906 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0703905 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0703904 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0703490 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0703485 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0703481 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0703451 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0703237 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0703233 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0703232 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0703223 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0703219 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0703218 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0703216 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0703215 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0703212 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0703204 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0703203 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0703201 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0703200 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0703171 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0703153 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0700001 20-08-26 17:09:05P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
0530112 20-08-26 17:09:01Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Borger Afrit N34 Re - Borger 83,1 a
1123114 20-08-26 17:09:01A2 Leende Rit: 99315
2029569 20-08-26 17:09:01A2 Tilburg rit: 147747 (Directe inzet: ja)
1220499 20-08-26 17:09:01A2 Tilburg rit: 147747 (Directe inzet: ja)
1220357 20-08-26 17:09:01A2 Tilburg rit: 147747 (Directe inzet: ja)
0730000 20-08-26 17:08:48Voertuig te water 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht
0733404 20-08-26 17:08:48Voertuig te water 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht
0430112 20-08-26 17:08:35Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Groningen A7 Li - Weg der Verenigde Naties 193,0
2029579 20-08-26 17:08:23A2 Huisartsenpraktijk Doelpunt Graaf Dirk II laan MAASLD : 15123
1520999 20-08-26 17:08:23A2 Huisartsenpraktijk Doelpunt Graaf Dirk II laan MAASLD : 15123
1520023 20-08-26 17:08:23A2 Huisartsenpraktijk Doelpunt Graaf Dirk II laan MAASLD : 15123
2029575 20-08-26 17:08:16P 2 BDH-01 CO-melder Renbaanstraat 's-Gravenhage 159632
1503902 20-08-26 17:08:16P 2 BDH-01 CO-melder Renbaanstraat 's-Gravenhage 159632
1500158 20-08-26 17:08:16P 2 BDH-01 CO-melder Renbaanstraat 's-Gravenhage 159632
2029574 20-08-26 17:08:06A1 Cederstraat SGRAVZ : 15134
1520999 20-08-26 17:08:06A1 Cederstraat SGRAVZ : 15134
1520034 20-08-26 17:08:06A1 Cederstraat SGRAVZ : 15134
0605050 20-08-26 17:08:03P 3 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Binnenhavenstraat Hengelo
1033215 20-08-26 17:07:59Aanrijding letsel Romeinenstraat Sittard
1120245 20-08-26 17:07:10B2 's-Hertogenbosch Rit: 99314
2029570 20-08-26 17:07:09A1 Breda rit: 147746
2029578 20-08-26 17:07:09A1 AMBU 17341 Korhaanstraat 3083XV Rotterdam ROTTDM bon 129082
1220623 20-08-26 17:07:09A1 Breda rit: 147746
1220499 20-08-26 17:07:09A1 Breda rit: 147746
1420999 20-08-26 17:07:09A1 AMBU 17341 Korhaanstraat 3083XV Rotterdam ROTTDM bon 129082
1420154 20-08-26 17:07:09A1 AMBU 17341 Korhaanstraat 3083XV Rotterdam ROTTDM bon 129082
2029577 20-08-26 17:06:59A2 Prins Frederikdreef KATWZH Directe inzet 16185
1523185 20-08-26 17:06:59A2 Prins Frederikdreef KATWZH Directe inzet 16185
1523001 20-08-26 17:06:59A2 Prins Frederikdreef KATWZH Directe inzet 16185
2029583 20-08-26 17:06:50(Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting De Tjamme Hoofdstraat Beerta 01-29-626
0401998 20-08-26 17:06:50(Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting De Tjamme Hoofdstraat Beerta 01-29-626
0401239 20-08-26 17:06:50(Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting De Tjamme Hoofdstraat Beerta 01-29-626
0401231 20-08-26 17:06:50(Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting De Tjamme Hoofdstraat Beerta 01-29-626
2029573 20-08-26 17:06:25P 1 BNN-04 BR woning (dak) Alteveer Hoogeveen 038951 038993 038961 038931
0502999 20-08-26 17:06:25P 1 BNN-04 BR woning (dak) Alteveer Hoogeveen 038951 038993 038961 038931
0502702 20-08-26 17:06:25P 1 BNN-04 BR woning (dak) Alteveer Hoogeveen 038951 038993 038961 038931
0502700 20-08-26 17:06:25P 1 BNN-04 BR woning (dak) Alteveer Hoogeveen 038951 038993 038961 038931
0502695 20-08-26 17:06:25P 1 BNN-04 BR woning (dak) Alteveer Hoogeveen 038951 038993 038961 038931
0502670 20-08-26 17:06:25P 1 BNN-04 BR woning (dak) Alteveer Hoogeveen 038951 038993 038961 038931
0502284 20-08-26 17:06:25P 1 BNN-04 BR woning (dak) Alteveer Hoogeveen 038951 038993 038961 038931
0501204 20-08-26 17:06:25P 1 BNN-04 BR woning (dak) Alteveer Hoogeveen 038951 038993 038961 038931
0501113 20-08-26 17:06:25P 1 BNN-04 BR woning (dak) Alteveer Hoogeveen 038951 038993 038961 038931
0501102 20-08-26 17:06:25P 1 BNN-04 BR woning (dak) Alteveer Hoogeveen 038951 038993 038961 038931
2029572 20-08-26 17:06:16P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR bijgebouw (F-LOG, CVE) (loods/grote schuur) Huizersdijk Zevenbergen 200086 201381
1201999 20-08-26 17:06:16P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR bijgebouw (F-LOG, CVE) (loods/grote schuur) Huizersdijk Zevenbergen 200086 201381
1201966 20-08-26 17:06:16P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR bijgebouw (F-LOG, CVE) (loods/grote schuur) Huizersdijk Zevenbergen 200086 201381
1201581 20-08-26 17:06:16P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR bijgebouw (F-LOG, CVE) (loods/grote schuur) Huizersdijk Zevenbergen 200086 201381
1200355 20-08-26 17:06:16P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR bijgebouw (F-LOG, CVE) (loods/grote schuur) Huizersdijk Zevenbergen 200086 201381
1200345 20-08-26 17:06:16P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR bijgebouw (F-LOG, CVE) (loods/grote schuur) Huizersdijk Zevenbergen 200086 201381
2029581 20-08-26 17:05:55A1 13116 Zeeburgerdijk 1095 Amsterdam 80332
0120999 20-08-26 17:05:55A1 13116 Zeeburgerdijk 1095 Amsterdam 80332
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101