P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029582 25-09-26 05:36:34A2 Roosendaal rit: 170030 (Directe inzet: ja)
1220606 25-09-26 05:36:34A2 Roosendaal rit: 170030 (Directe inzet: ja)
1220499 25-09-26 05:36:34A2 Roosendaal rit: 170030 (Directe inzet: ja)
2029573 25-09-26 05:36:14P 2 BRT-03 BR buiten Schiekade Rotterdam 170631
1400999 25-09-26 05:36:14P 2 BRT-03 BR buiten Schiekade Rotterdam 170631
1400231 25-09-26 05:36:14P 2 BRT-03 BR buiten Schiekade Rotterdam 170631
1180000 25-09-26 05:35:04TESTOPROEP MOB
2029572 25-09-26 05:34:59A1 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15119
1520999 25-09-26 05:34:59A1 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15119
1520019 25-09-26 05:34:59A1 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15119
0726105 25-09-26 05:34:49A1 Utrecht 156623
0302229 25-09-26 05:33:55SPOED AMBU
2029580 25-09-26 05:33:23A2 Ambu 08127 DIA Beusichem Rit 295571
0923127 25-09-26 05:33:23A2 Ambu 08127 DIA Beusichem Rit 295571
0923100 25-09-26 05:33:23A2 Ambu 08127 DIA Beusichem Rit 295571
0620999 25-09-26 05:32:23A0 - Wanneperveen 295486
1180000 25-09-26 05:30:04TESTOPROEP MOB
2029571 25-09-26 05:29:55A1 Klein Zundert rit: 170029 (Directe inzet: ja)
1220630 25-09-26 05:29:55A1 Klein Zundert rit: 170029 (Directe inzet: ja)
1220499 25-09-26 05:29:55A1 Klein Zundert rit: 170029 (Directe inzet: ja)
2029570 25-09-26 05:29:54P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Ringbaan-Oost Tilburg 209433 209452
1201332 25-09-26 05:29:54P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Ringbaan-Oost Tilburg 209433 209452
1201999 25-09-26 05:29:54P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Ringbaan-Oost Tilburg 209433 209452
1201975 25-09-26 05:29:54P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Ringbaan-Oost Tilburg 209433 209452
1201535 25-09-26 05:29:54P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Ringbaan-Oost Tilburg 209433 209452
1201533 25-09-26 05:29:54P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Ringbaan-Oost Tilburg 209433 209452
1201336 25-09-26 05:29:54P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Ringbaan-Oost Tilburg 209433 209452
1201331 25-09-26 05:29:54P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Ringbaan-Oost Tilburg 209433 209452
1200818 25-09-26 05:29:54P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Ringbaan-Oost Tilburg 209433 209452
1200817 25-09-26 05:29:54P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Ringbaan-Oost Tilburg 209433 209452
2029579 25-09-26 05:28:40A2 Victoriberg NDWKHT : 16191
1523191 25-09-26 05:28:40A2 Victoriberg NDWKHT : 16191
1523001 25-09-26 05:28:40A2 Victoriberg NDWKHT : 16191
2029577 25-09-26 05:27:59P 2 BRT-01 BR container Basisteambureau 41 Charlois Zuidplein Rotterdam 173431
1400999 25-09-26 05:27:59P 2 BRT-01 BR container Basisteambureau 41 Charlois Zuidplein Rotterdam 173431
1400441 25-09-26 05:27:59P 2 BRT-01 BR container Basisteambureau 41 Charlois Zuidplein Rotterdam 173431
1180000 25-09-26 05:25:04TESTOPROEP MOB
1123102 25-09-26 05:24:44A2 Son en Breugel Rit: 114055
1430020 25-09-26 05:24:361 Explosie van Baerlestraat Vlaardingen ICnum 566068
2029576 25-09-26 05:22:50A2 AMBU 17129 Prins Constantijnweg 3066TA Rotterdam ROTTDM bon 148543
1420999 25-09-26 05:22:50A2 AMBU 17129 Prins Constantijnweg 3066TA Rotterdam ROTTDM bon 148543
1420029 25-09-26 05:22:50A2 AMBU 17129 Prins Constantijnweg 3066TA Rotterdam ROTTDM bon 148543
2029583 25-09-26 05:21:35A2 Ulvenhout rit: 170027 (Directe inzet: ja)
1220624 25-09-26 05:21:35A2 Ulvenhout rit: 170027 (Directe inzet: ja)
1220499 25-09-26 05:21:35A2 Ulvenhout rit: 170027 (Directe inzet: ja)
0820184 25-09-26 05:21:21A2 Ambu 06184 VWS 't Harde Rit 295570
0820190 25-09-26 05:20:25A2 Ambu 06190 DIA Harderwijk Rit 295569
2029581 25-09-26 05:20:07P 1 BZB-01 BR cel PI Den Hey-Acker Galderseweg Breda 203132 203145 203151 203092
1201999 25-09-26 05:20:07P 1 BZB-01 BR cel PI Den Hey-Acker Galderseweg Breda 203132 203145 203151 203092
1201978 25-09-26 05:20:07P 1 BZB-01 BR cel PI Den Hey-Acker Galderseweg Breda 203132 203145 203151 203092
1201925 25-09-26 05:20:07P 1 BZB-01 BR cel PI Den Hey-Acker Galderseweg Breda 203132 203145 203151 203092
1201576 25-09-26 05:20:07P 1 BZB-01 BR cel PI Den Hey-Acker Galderseweg Breda 203132 203145 203151 203092
1201450 25-09-26 05:20:07P 1 BZB-01 BR cel PI Den Hey-Acker Galderseweg Breda 203132 203145 203151 203092
1201444 25-09-26 05:20:07P 1 BZB-01 BR cel PI Den Hey-Acker Galderseweg Breda 203132 203145 203151 203092
1201440 25-09-26 05:20:07P 1 BZB-01 BR cel PI Den Hey-Acker Galderseweg Breda 203132 203145 203151 203092
1201304 25-09-26 05:20:07P 1 BZB-01 BR cel PI Den Hey-Acker Galderseweg Breda 203132 203145 203151 203092
1201301 25-09-26 05:20:07P 1 BZB-01 BR cel PI Den Hey-Acker Galderseweg Breda 203132 203145 203151 203092
1201300 25-09-26 05:20:07P 1 BZB-01 BR cel PI Den Hey-Acker Galderseweg Breda 203132 203145 203151 203092
1201220 25-09-26 05:20:07P 1 BZB-01 BR cel PI Den Hey-Acker Galderseweg Breda 203132 203145 203151 203092
1200238 25-09-26 05:20:07P 1 BZB-01 BR cel PI Den Hey-Acker Galderseweg Breda 203132 203145 203151 203092
1200191 25-09-26 05:20:07P 1 BZB-01 BR cel PI Den Hey-Acker Galderseweg Breda 203132 203145 203151 203092
1200041 25-09-26 05:20:07P 1 BZB-01 BR cel PI Den Hey-Acker Galderseweg Breda 203132 203145 203151 203092
1180000 25-09-26 05:20:05TESTOPROEP MOB
2029569 25-09-26 05:19:50A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15113
1520999 25-09-26 05:19:50A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15113
1520013 25-09-26 05:19:50A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15113
2029568 25-09-26 05:19:23A2 Prins Johan Willem Frisolaan LEIDDM : 15118
1520999 25-09-26 05:19:23A2 Prins Johan Willem Frisolaan LEIDDM : 15118
1520018 25-09-26 05:19:23A2 Prins Johan Willem Frisolaan LEIDDM : 15118
2029578 25-09-26 05:18:12A1 Palmhout ZOETMR : 15149
1520999 25-09-26 05:18:12A1 Palmhout ZOETMR : 15149
1520049 25-09-26 05:18:12A1 Palmhout ZOETMR : 15149
2029575 25-09-26 05:18:01A1 10185 Rit 144188 Westerhout - Elzenhof Van Houtenkade Alkmaar
0220185 25-09-26 05:18:01A1 10185 Rit 144188 Westerhout - Elzenhof Van Houtenkade Alkmaar
0126999 25-09-26 05:18:01A1 10185 Rit 144188 Westerhout - Elzenhof Van Houtenkade Alkmaar
0820190 25-09-26 05:17:40A2 Ambu 06190 VWS 't Harde Rit 295568
2029574 25-09-26 05:17:38A1 Tilburg rit: 170025 (Directe inzet: ja)
1220649 25-09-26 05:17:38A1 Tilburg rit: 170025 (Directe inzet: ja)
1220499 25-09-26 05:17:38A1 Tilburg rit: 170025 (Directe inzet: ja)
1430039 25-09-26 05:17:17FO graag contact RT1092
2029582 25-09-26 05:17:16P 2 BON-01 Brandgerucht Ooipoortstraat Doesburg 075731
0902902 25-09-26 05:17:16P 2 BON-01 Brandgerucht Ooipoortstraat Doesburg 075731
0900790 25-09-26 05:17:16P 2 BON-01 Brandgerucht Ooipoortstraat Doesburg 075731
0806240 25-09-26 05:17:16P 2 BON-01 Brandgerucht Ooipoortstraat Doesburg 075731
0820180 25-09-26 05:16:59A1 Ambu 06180 - Nunspeet Rit 295566
1180000 25-09-26 05:15:04TESTOPROEP MOB
2029573 25-09-26 05:12:46A2 Watermolen NDWKHT : 16183
1523183 25-09-26 05:12:46A2 Watermolen NDWKHT : 16183
1523001 25-09-26 05:12:46A2 Watermolen NDWKHT : 16183
2029572 25-09-26 05:12:36P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Kastanjeweg Amsterdam 133531
0102998 25-09-26 05:12:36P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Kastanjeweg Amsterdam 133531
0101491 25-09-26 05:12:36P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Kastanjeweg Amsterdam 133531
0101411 25-09-26 05:12:36P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Kastanjeweg Amsterdam 133531
2029580 25-09-26 05:12:02A2 Breda rit: 170024
2029571 25-09-26 05:11:09A2 (DIA: ja) AMBU 17124 Coloradoweg 3199LA Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 148542
1420999 25-09-26 05:11:09A2 (DIA: ja) AMBU 17124 Coloradoweg 3199LA Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 148542
1420024 25-09-26 05:11:09A2 (DIA: ja) AMBU 17124 Coloradoweg 3199LA Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 148542
2029570 25-09-26 05:10:49A1 Tilburg rit: 170023 (Directe inzet: ja)
1220625 25-09-26 05:10:49A1 Tilburg rit: 170023 (Directe inzet: ja)
1220499 25-09-26 05:10:49A1 Tilburg rit: 170023 (Directe inzet: ja)
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101