P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1120123 18-06-26 07:33:32A2 Zeeland Rit: 72597
2029583 18-06-26 07:33:22A2 11124 Rit 90632 VWS Wormerveer Industrieweg Wormerveer
0126999 18-06-26 07:33:22A2 11124 Rit 90632 VWS Wormerveer Industrieweg Wormerveer
0123124 18-06-26 07:33:22A2 11124 Rit 90632 VWS Wormerveer Industrieweg Wormerveer
1120343 18-06-26 07:33:12Werk ze
1123116 18-06-26 07:32:31A2 Veldhoven Rit: 72596
1120104 18-06-26 07:32:31Werk ze
1120121 18-06-26 07:31:42Werk ze
1033002 18-06-26 07:31:32Incident Hofstraat Landgraaf
2029574 18-06-26 07:31:22A1 AMBU 17992 Broekpolderpad Vlaardingen VLAARD bon 93368
1420999 18-06-26 07:31:22A1 AMBU 17992 Broekpolderpad Vlaardingen VLAARD bon 93368
1420059 18-06-26 07:31:22A1 AMBU 17992 Broekpolderpad Vlaardingen VLAARD bon 93368
1120114 18-06-26 07:30:34Werk ze
0820181 18-06-26 07:30:29A1 Ambu 06181 - Harderwijk Rit 186890
2029573 18-06-26 07:30:27A2 Nieuwerkerk rit: 106130 (Directe inzet: ja)
1320108 18-06-26 07:30:27A2 Nieuwerkerk rit: 106130 (Directe inzet: ja)
1320001 18-06-26 07:30:27A2 Nieuwerkerk rit: 106130 (Directe inzet: ja)
1430020 18-06-26 07:30:141 Ongeval wegvervoer letsel Madame Curiestraat Dordrecht ICnum 351188
1033232 18-06-26 07:30:12Bel OC GMS 168985
1180000 18-06-26 07:30:04TESTOPROEP MOB
2029572 18-06-26 07:29:55A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Madame Curiestraat Dordrecht DORDRT bon 93367
1423396 18-06-26 07:29:55A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Madame Curiestraat Dordrecht DORDRT bon 93367
1423001 18-06-26 07:29:55A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Madame Curiestraat Dordrecht DORDRT bon 93367
1420999 18-06-26 07:29:55A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Madame Curiestraat Dordrecht DORDRT bon 93367
1120125 18-06-26 07:29:21Werk ze
2029582 18-06-26 07:29:08A1 Ambu 08112 DIA Nijmegen Rit 186887
0923112 18-06-26 07:29:08A1 Ambu 08112 DIA Nijmegen Rit 186887
0923100 18-06-26 07:29:08A1 Ambu 08112 DIA Nijmegen Rit 186887
2029571 18-06-26 07:29:02A2 Grijpskerke rit: 106129
1320103 18-06-26 07:29:02A2 Grijpskerke rit: 106129
1320001 18-06-26 07:29:02A2 Grijpskerke rit: 106129
1120123 18-06-26 07:28:44Werk ze
2029581 18-06-26 07:28:11P 1 BRT-02 Persoon te water Broekpolderpad Vlaardingen 179099 179211 170412 173111 170451 179191 179237
2029570 18-06-26 07:27:50A1 AMBU 17107 17812 Broekpolderpad Vlaardingen VLAARD bon 93365
1120133 18-06-26 07:27:27Werk ze
2029569 18-06-26 07:27:23A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15123
1520999 18-06-26 07:27:23A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15123
1520023 18-06-26 07:27:23A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15123
1430020 18-06-26 07:27:201 Persoon te water Broekpolderpad Vlaardingen ICnum 351187
1420435 18-06-26 07:27:20A1 Broekpolderpad Vlaardingen VLAARD
1420050 18-06-26 07:27:02posten spijkenisse aub
1123131 18-06-26 07:26:36A2 Eindhoven Rit: 72595
2029577 18-06-26 07:26:27A2 Bergen op Zoom rit: 106127 (Directe inzet: ja)
1220609 18-06-26 07:26:27A2 Bergen op Zoom rit: 106127 (Directe inzet: ja)
1220499 18-06-26 07:26:27A2 Bergen op Zoom rit: 106127 (Directe inzet: ja)
2029576 18-06-26 07:26:23A1 AMBU 17158 Herfstakker 3206TA Spijkenisse SPIJKN bon 93364
1420999 18-06-26 07:26:23A1 AMBU 17158 Herfstakker 3206TA Spijkenisse SPIJKN bon 93364
1420166 18-06-26 07:26:23A1 AMBU 17158 Herfstakker 3206TA Spijkenisse SPIJKN bon 93364
2029575 18-06-26 07:26:18A2 (dia: ja) 10109 Rit 90630 Cees Buddingh'hof Hoorn NH
0220109 18-06-26 07:26:18A2 (dia: ja) 10109 Rit 90630 Cees Buddingh'hof Hoorn NH
0126999 18-06-26 07:26:18A2 (dia: ja) 10109 Rit 90630 Cees Buddingh'hof Hoorn NH
1120245 18-06-26 07:25:53Werk ze
2029568 18-06-26 07:25:31A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Aletta Jacobs-erf 3315EC Dordrecht DORDRT bon 93363
1423381 18-06-26 07:25:31A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Aletta Jacobs-erf 3315EC Dordrecht DORDRT bon 93363
1423001 18-06-26 07:25:31A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Aletta Jacobs-erf 3315EC Dordrecht DORDRT bon 93363
1420999 18-06-26 07:25:31A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Aletta Jacobs-erf 3315EC Dordrecht DORDRT bon 93363
1180000 18-06-26 07:25:04TESTOPROEP MOB
1123103 18-06-26 07:24:29A2 Veldhoven Rit: 72594
2029580 18-06-26 07:22:50A2 10186 Rit 90629 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
0220186 18-06-26 07:22:50A2 10186 Rit 90629 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
0126999 18-06-26 07:22:50A2 10186 Rit 90629 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
1120131 18-06-26 07:22:38Werk ze
2029579 18-06-26 07:22:20A2 Ambu 08127 VWS Waardenburg Rit 186882
0923127 18-06-26 07:22:20A2 Ambu 08127 VWS Waardenburg Rit 186882
0923100 18-06-26 07:22:20A2 Ambu 08127 VWS Waardenburg Rit 186882
0726116 18-06-26 07:22:10A2 Amersfoort 100517
2029578 18-06-26 07:21:14P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) A28 Li 2,8 De Bilt 092265 092286
0709714 18-06-26 07:21:14P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) A28 Li 2,8 De Bilt 092265 092286
0707172 18-06-26 07:21:14P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) A28 Li 2,8 De Bilt 092265 092286
0707166 18-06-26 07:21:14P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) A28 Li 2,8 De Bilt 092265 092286
0706001 18-06-26 07:21:14P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) A28 Li 2,8 De Bilt 092265 092286
0920125 18-06-26 07:20:57A2 Ambu 07125 VWS Terschuur Rit 186880
2029583 18-06-26 07:20:3911126 Rit 90628 Vr?
2029574 18-06-26 07:20:39P 2 BOB-01 Liftopsluiting Sticht+ng
1182140 18-06-26 07:20:39P 2 BOB-01 Liftopsluiting Sticht+ng
0126999 18-06-26 07:20:3911126 Rit 90628 Vr?
0123126 18-06-26 07:20:3911126 Rit 90628 Vr?
1182149 18-06-26 07:20:39P 2 BOB-01 Liftopsluiting Sticht+ng
1182148 18-06-26 07:20:39P 2 BOB-01 Liftopsluiting Sticht+ng
1172149 18-06-26 07:20:39P 2 BOB-01 Liftopsluiting Sticht+ng
1172105 18-06-26 07:20:39P 2 BOB-01 Liftopsluiting Sticht+ng
1162101 18-06-26 07:20:39P 2 BOB-01 Liftopsluiting Sticht+ng
0920105 18-06-26 07:20:10A2 Ambu 07105 VWS Renkum Rit 186878
2029573 18-06-26 07:20:08A1 11135 Rit 90626 Het Veer Avenhorn
0126999 18-06-26 07:20:08A1 11135 Rit 90626 Het Veer Avenhorn
0123135 18-06-26 07:20:08A1 11135 Rit 90626 Het Veer Avenhorn
1133888 18-06-26 07:20:07Ongeval wegvervoer letsel Willem Elsschotlaan Antoon Coolenlaan Eindhoven
1180000 18-06-26 07:20:04TESTOPROEP MOB
2029572 18-06-26 07:19:03B2 AMBU 18273 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 93362
1423344 18-06-26 07:19:03B2 AMBU 18273 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 93362
1423001 18-06-26 07:19:03B2 AMBU 18273 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 93362
1420999 18-06-26 07:19:03B2 AMBU 18273 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 93362
2029582 18-06-26 07:19:01P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Maertensplein Maartensdijk 091034
0706595 18-06-26 07:19:01P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Maertensplein Maartensdijk 091034
0706001 18-06-26 07:19:01P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Maertensplein Maartensdijk 091034
2029571 18-06-26 07:18:52B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221
1520998 18-06-26 07:18:52B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221
1520221 18-06-26 07:18:52B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221
1430260 18-06-26 07:18:403 Ongeval wegvervoer materieel N218 Li - Hartelweg 1,0 Botlek Rotterdam ICnum 351178
0726130 18-06-26 07:17:46A1 Nieuwegein 100516
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101