P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1430020 16-04-26 12:17:221 Overval Bedrijf/Instelling Keizerswaard Rotterdam ICnum 215896
1430041 16-04-26 12:17:221 Overval Bedrijf/Instelling Keizerswaard Rotterdam ICnum 215896
2029580 16-04-26 12:17:16A1 AMBU 18177 Mollenburgseweg 4205HB Gorinchem GORCHM bon 59326
1423377 16-04-26 12:17:16A1 AMBU 18177 Mollenburgseweg 4205HB Gorinchem GORCHM bon 59326
1423001 16-04-26 12:17:16A1 AMBU 18177 Mollenburgseweg 4205HB Gorinchem GORCHM bon 59326
1420999 16-04-26 12:17:16A1 AMBU 18177 Mollenburgseweg 4205HB Gorinchem GORCHM bon 59326
2029577 16-04-26 12:17:12A1 Bakkershof WATERI : 15101
1520999 16-04-26 12:17:12A1 Bakkershof WATERI : 15101
1520001 16-04-26 12:17:12A1 Bakkershof WATERI : 15101
2029574 16-04-26 12:17:06A2 (dia: ja) 10101 Rit 57263 Kabelrijs Sint Pancras
0220101 16-04-26 12:17:06A2 (dia: ja) 10101 Rit 57263 Kabelrijs Sint Pancras
0126999 16-04-26 12:17:06A2 (dia: ja) 10101 Rit 57263 Kabelrijs Sint Pancras
1430020 16-04-26 12:16:571 Overval Keizerswaard Rotterdam ICnum 215901
1430020 16-04-26 12:16:551 Ongeval wegvervoer letsel N215 Re - Staverseweg Sommelsdijk ICnum 215906
1123131 16-04-26 12:16:53B1 Eindhoven Rit: 46778
0920345 16-04-26 12:16:38A1 Ambu 07345 - Arnhem Rit 118211
0820401 16-04-26 12:16:27B2 Ambu 06201 - Enschede Rit 118210
1120102 16-04-26 12:16:25B2 's-Hertogenbosch Rit: 46777
2029571 16-04-26 12:16:23B2 AMBU 17214 Boeierstraat 3028XA Rotterdam ROTTDM bon 59325
1420999 16-04-26 12:16:23B2 AMBU 17214 Boeierstraat 3028XA Rotterdam ROTTDM bon 59325
1420187 16-04-26 12:16:23B2 AMBU 17214 Boeierstraat 3028XA Rotterdam ROTTDM bon 59325
1430041 16-04-26 12:16:001 Overval Bedrijf/Instelling Keizerswaard Rotterdam ICnum 215912
1430020 16-04-26 12:15:591 Overval Bedrijf/Instelling Keizerswaard Rotterdam ICnum 215912
2029579 16-04-26 12:15:46A2 Rijswijkseweg SGRAVH : 15111
1520999 16-04-26 12:15:46A2 Rijswijkseweg SGRAVH : 15111
1520011 16-04-26 12:15:46A2 Rijswijkseweg SGRAVH : 15111
2029576 16-04-26 12:15:33A2 Kruiningen rit: 67001
1320042 16-04-26 12:15:33A2 Kruiningen rit: 67001
1320001 16-04-26 12:15:33A2 Kruiningen rit: 67001
2029568 16-04-26 12:15:16A2 10101 Rit 57260 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
0220101 16-04-26 12:15:16A2 10101 Rit 57260 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
0126999 16-04-26 12:15:16A2 10101 Rit 57260 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
2029575 16-04-26 12:15:05A2 (DIA: ja) AMBU 17348 N215 Re - Staverseweg Sommelsdijk SOMMDK bon 59324
1180000 16-04-26 12:15:05TESTOPROEP MOB
1420999 16-04-26 12:15:05A2 (DIA: ja) AMBU 17348 N215 Re - Staverseweg Sommelsdijk SOMMDK bon 59324
1420158 16-04-26 12:15:05A2 (DIA: ja) AMBU 17348 N215 Re - Staverseweg Sommelsdijk SOMMDK bon 59324
1430020 16-04-26 12:14:591 Overval Keizerswaard Rotterdam ICnum 215900
2029583 16-04-26 12:14:49A2 Burgh-Haamstede rit: 67000
1320101 16-04-26 12:14:49A2 Burgh-Haamstede rit: 67000
1320001 16-04-26 12:14:49A2 Burgh-Haamstede rit: 67000
2029582 16-04-26 12:14:40A1 Ambu 08133 - Wijchen Rit 118209
0923133 16-04-26 12:14:40A1 Ambu 08133 - Wijchen Rit 118209
0923100 16-04-26 12:14:40A1 Ambu 08133 - Wijchen Rit 118209
1430041 16-04-26 12:14:371 Overval Bedrijf/Instelling Keizerswaard Rotterdam ICnum 215898
1430020 16-04-26 12:14:371 Overval Bedrijf/Instelling Keizerswaard Rotterdam ICnum 215898
1123109 16-04-26 12:14:31A2 Best Rit: 46776
1220948 16-04-26 12:14:29B2 Tilburg rit: 66999
2029573 16-04-26 12:14:10A2 Zierikzee rit: 66998
1320107 16-04-26 12:14:10A2 Zierikzee rit: 66998
1320001 16-04-26 12:14:10A2 Zierikzee rit: 66998
2029570 16-04-26 12:14:05P 1 BDH-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Paradijspoort Delft 159632
1503902 16-04-26 12:14:05P 1 BDH-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Paradijspoort Delft 159632
1500144 16-04-26 12:14:05P 1 BDH-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Paradijspoort Delft 159632
1430041 16-04-26 12:13:521 Overval Bedrijf/Instelling Maarschalkerwaard Rotterdam ICnum 215897
1430020 16-04-26 12:13:521 Overval Bedrijf/Instelling Maarschalkerwaard Rotterdam ICnum 215897
2029581 16-04-26 12:13:47B2 Tilburg rit: 66996
1220499 16-04-26 12:13:47B2 Tilburg rit: 66996
1220234 16-04-26 12:13:47B2 Tilburg rit: 66996
2029578 16-04-26 12:13:31A1 13156 Prinses Beatrixlaan 1111 Diemen 35569
0120999 16-04-26 12:13:31A1 13156 Prinses Beatrixlaan 1111 Diemen 35569
0120156 16-04-26 12:13:31A1 13156 Prinses Beatrixlaan 1111 Diemen 35569
2029569 16-04-26 12:13:25A2 Zierikzee rit: 66997
1320109 16-04-26 12:13:25A2 Zierikzee rit: 66997
1320001 16-04-26 12:13:25A2 Zierikzee rit: 66997
1430020 16-04-26 12:13:141 Overval Keizerswaard Rotterdam ICnum 215896
1430020 16-04-26 12:13:101 Overval Keizerswaard Rotterdam ICnum 215894
1123201 16-04-26 12:12:59B2 Beek en Donk Rit: 46775
2029580 16-04-26 12:12:46A2 Hansweert rit: 66995 (Directe inzet: ja)
1320123 16-04-26 12:12:46A2 Hansweert rit: 66995 (Directe inzet: ja)
1320001 16-04-26 12:12:46A2 Hansweert rit: 66995 (Directe inzet: ja)
1530875 16-04-26 12:12:21Prio 1 Rijswijkseweg SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel
2029577 16-04-26 12:12:14A2 Roosendaal rit: 66994
1220605 16-04-26 12:12:14A2 Roosendaal rit: 66994
1220499 16-04-26 12:12:14A2 Roosendaal rit: 66994
1123103 16-04-26 12:12:08A1 Nuenen Rit: 46774
0820124 16-04-26 12:11:42A2 Ambu 06124 - Apeldoorn Rit 118205
2029574 16-04-26 12:11:42A1 Haastenburg GOUDA : 16152
1523152 16-04-26 12:11:42A1 Haastenburg GOUDA : 16152
1523001 16-04-26 12:11:42A1 Haastenburg GOUDA : 16152
0920122 16-04-26 12:11:40A1 Ambu 07122 - Wageningen Rit 118204
2029572 16-04-26 12:11:33A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Rog 3225XG Hellevoetsluis HELLVS bon 59323
1420999 16-04-26 12:11:33A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Rog 3225XG Hellevoetsluis HELLVS bon 59323
1420020 16-04-26 12:11:33A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Rog 3225XG Hellevoetsluis HELLVS bon 59323
1120242 16-04-26 12:11:14B2 Veldhoven Rit: 46773
1123125 16-04-26 12:10:49A2 Beek en Donk Rit: 46772
0723151 16-04-26 12:10:38A2 Lelystad 63836
1523020 16-04-26 12:10:36Passage Ambulance Hef- en Steekterbrug Alphen
1180000 16-04-26 12:10:04TESTOPROEP MOB
2029571 16-04-26 12:09:53A2 13177 Pieter Calandlaan Amsterdam 35567
0120999 16-04-26 12:09:53A2 13177 Pieter Calandlaan Amsterdam 35567
0120177 16-04-26 12:09:53A2 13177 Pieter Calandlaan Amsterdam 35567
2029579 16-04-26 12:09:38A2 Raamsdonksveer rit: 66993
1220631 16-04-26 12:09:38A2 Raamsdonksveer rit: 66993
1220499 16-04-26 12:09:38A2 Raamsdonksveer rit: 66993
2029576 16-04-26 12:09:29A2 10116 Rit 57256 VWS Schagen Lagedijkerweg Schagen
0220116 16-04-26 12:09:29A2 10116 Rit 57256 VWS Schagen Lagedijkerweg Schagen
0126999 16-04-26 12:09:29A2 10116 Rit 57256 VWS Schagen Lagedijkerweg Schagen
0723089 16-04-26 12:09:12A2 Blaricum 63835
2029568 16-04-26 12:09:12A1 AMBU 17107 Cederstraat Rotterdam ROTTDM bon 59322
1420999 16-04-26 12:09:12A1 AMBU 17107 Cederstraat Rotterdam ROTTDM bon 59322
12345678910111213141516171819202122232425...


0.17 | EKC-WEB-101