P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1180000 21-10-26 05:35:04TESTOPROEP MOB
2029577 21-10-26 05:34:35P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Ravensteinstraat Amsterdam 134131
2029576 21-10-26 05:33:57A1 13107 Ravensteinstraat 1107 Amsterdam 102161
0120107 21-10-26 05:33:57A1 13107 Ravensteinstraat 1107 Amsterdam 102161
0120999 21-10-26 05:33:57A1 13107 Ravensteinstraat 1107 Amsterdam 102161
2029572 21-10-26 05:32:46A2 Ulvenhout rit: 186314
1220620 21-10-26 05:32:46A2 Ulvenhout rit: 186314
1220499 21-10-26 05:32:46A2 Ulvenhout rit: 186314
2029568 21-10-26 05:32:17A2 Breda rit: 186313
1220628 21-10-26 05:32:17A2 Breda rit: 186313
1220499 21-10-26 05:32:17A2 Breda rit: 186313
2029571 21-10-26 05:31:08A2 Oostburg rit: 186312
1320132 21-10-26 05:31:08A2 Oostburg rit: 186312
1320001 21-10-26 05:31:08A2 Oostburg rit: 186312
2029582 21-10-26 05:31:06A1 Breda rit: 186311
2029575 21-10-26 05:30:57A1 T. Boer & zn. 's-Gravenweg NWKKIJ : 16153
1523153 21-10-26 05:30:57A1 T. Boer & zn. 's-Gravenweg NWKKIJ : 16153
1523001 21-10-26 05:30:57A1 T. Boer & zn. 's-Gravenweg NWKKIJ : 16153
1180000 21-10-26 05:30:04TESTOPROEP MOB
2029569 21-10-26 05:29:55A1 13176 Donau 1186 Amstelveen 102160
0120176 21-10-26 05:29:55A1 13176 Donau 1186 Amstelveen 102160
0120999 21-10-26 05:29:55A1 13176 Donau 1186 Amstelveen 102160
2029581 21-10-26 05:28:38A2 Sluis rit: 186310 (Directe inzet: ja)
1320138 21-10-26 05:28:38A2 Sluis rit: 186310 (Directe inzet: ja)
1320001 21-10-26 05:28:38A2 Sluis rit: 186310 (Directe inzet: ja)
2029574 21-10-26 05:28:16A1 Erasmusweg SGRAVH : 15135
1520999 21-10-26 05:28:16A1 Erasmusweg SGRAVH : 15135
1520035 21-10-26 05:28:16A1 Erasmusweg SGRAVH : 15135
0723190 21-10-26 05:28:14A2 Hilversum 172263
2029579 21-10-26 05:26:40A1 AMBU 17121 Meidoornstraat 2923BG Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 163405
1420999 21-10-26 05:26:40A1 AMBU 17121 Meidoornstraat 2923BG Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 163405
1420021 21-10-26 05:26:40A1 AMBU 17121 Meidoornstraat 2923BG Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 163405
1123110 21-10-26 05:26:04A2 Eindhoven Rit: 125232
1180000 21-10-26 05:25:04TESTOPROEP MOB
2029573 21-10-26 05:24:25A2 AMBU 17108 C.N.A.Looslaan 3054BR Rotterdam ROTTDM bon 163404
1420999 21-10-26 05:24:25A2 AMBU 17108 C.N.A.Looslaan 3054BR Rotterdam ROTTDM bon 163404
1420008 21-10-26 05:24:25A2 AMBU 17108 C.N.A.Looslaan 3054BR Rotterdam ROTTDM bon 163404
2029578 21-10-26 05:24:16A1 AMBU 171Waterman 3225EL Helle[?Ptsluis HELLVS bon 163{wr
1420061 21-10-26 05:24:16A1 AMBU 171Waterman 3225EL Helle[?Ptsluis HELLVS bon 163{wr
1420999 21-10-26 05:24:16A1 AMBU 171Waterman 3225EL Helle[?Ptsluis HELLVS bon 163{wr
2029580 21-10-26 05:21:51A2 (dia: ja) 12150 Rit 158306 Sauerstraat Beverwijk
0126999 21-10-26 05:21:51A2 (dia: ja) 12150 Rit 158306 Sauerstraat Beverwijk
0126150 21-10-26 05:21:51A2 (dia: ja) 12150 Rit 158306 Sauerstraat Beverwijk
2029570 21-10-26 05:21:16A1 Ambu 08117 BR Woning Nijmegen Rit 324281
0923117 21-10-26 05:21:16A1 Ambu 08117 BR Woning Nijmegen Rit 324281
0923100 21-10-26 05:21:16A1 Ambu 08117 BR Woning Nijmegen Rit 324281
1180000 21-10-26 05:20:04TESTOPROEP MOB
2029583 21-10-26 05:17:16P 1 BON-02 BR woning O.C. Huismanstraat Nijmegen 082351 089091 082331 082131
0904099 21-10-26 05:17:16P 1 BON-02 BR woning O.C. Huismanstraat Nijmegen 082351 089091 082331 082131
0904084 21-10-26 05:17:16P 1 BON-02 BR woning O.C. Huismanstraat Nijmegen 082351 089091 082331 082131
0904056 21-10-26 05:17:16P 1 BON-02 BR woning O.C. Huismanstraat Nijmegen 082351 089091 082331 082131
0904049 21-10-26 05:17:16P 1 BON-02 BR woning O.C. Huismanstraat Nijmegen 082351 089091 082331 082131
0903282 21-10-26 05:17:16P 1 BON-02 BR woning O.C. Huismanstraat Nijmegen 082351 089091 082331 082131
0903200 21-10-26 05:17:16P 1 BON-02 BR woning O.C. Huismanstraat Nijmegen 082351 089091 082331 082131
0806240 21-10-26 05:17:16P 1 BON-02 BR woning O.C. Huismanstraat Nijmegen 082351 089091 082331 082131
2029577 21-10-26 05:16:07A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Ohiokade Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 163402
1420999 21-10-26 05:16:07A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Ohiokade Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 163402
1420020 21-10-26 05:16:07A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Ohiokade Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 163402
2029576 21-10-26 05:15:22A1 AMBU 171Xasweldoorn 3068MJ Ro\\?Trdam ROTTDM bon 16340:zr
1420999 21-10-26 05:15:22A1 AMBU 171Xasweldoorn 3068MJ Ro\\?Trdam ROTTDM bon 16340:zr
1420005 21-10-26 05:15:22A1 AMBU 171Xasweldoorn 3068MJ Ro\\?Trdam ROTTDM bon 16340:zr
1180000 21-10-26 05:15:04TESTOPROEP MOB
2029572 21-10-26 05:14:51A2 Oisterwijk rit: 186309 (Directe inzet: ja)
1220641 21-10-26 05:14:51A2 Oisterwijk rit: 186309 (Directe inzet: ja)
1220499 21-10-26 05:14:51A2 Oisterwijk rit: 186309 (Directe inzet: ja)
1033215 21-10-26 05:13:25Aanrijding letsel N276 - Hasseltsebaan 16,1 Sittard
1123111 21-10-26 05:11:31A1 Eindhoven Rit: 125231
0726121 21-10-26 05:11:23A2 Bosch en Duin 172262
2029568 21-10-26 05:10:23A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Singel 3311HL Dordrecht DORDRT bon 163400
1423386 21-10-26 05:10:23A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Singel 3311HL Dordrecht DORDRT bon 163400
1423001 21-10-26 05:10:23A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Singel 3311HL Dordrecht DORDRT bon 163400
1420999 21-10-26 05:10:23A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Singel 3311HL Dordrecht DORDRT bon 163400
1180000 21-10-26 05:10:04TESTOPROEP MOB
0726122 21-10-26 05:09:08A1 Utrecht 172261
2029571 21-10-26 05:07:05A2 (DIA: ja) AMBU 17114 Sicilieboulevard 3059XT Rotterdam ROTTDM bon 163399
1420014 21-10-26 05:07:05A2 (DIA: ja) AMBU 17114 Sicilieboulevard 3059XT Rotterdam ROTTDM bon 163399
1420999 21-10-26 05:07:05A2 (DIA: ja) AMBU 17114 Sicilieboulevard 3059XT Rotterdam ROTTDM bon 163399
2029582 21-10-26 05:06:50A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Waterman 3225EL Hellevoetsluis HELLVS bon 163398
1420999 21-10-26 05:06:50A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Waterman 3225EL Hellevoetsluis HELLVS bon 163398
1420020 21-10-26 05:06:50A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Waterman 3225EL Hellevoetsluis HELLVS bon 163398
1120104 21-10-26 05:05:49A2 's-Hertogenbosch Rit: 125230
1180000 21-10-26 05:05:04TESTOPROEP MOB
2029575 21-10-26 05:05:03A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Zuidendijk 3314CT Dordrecht DORDRT bon 163397
1423375 21-10-26 05:05:03A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Zuidendijk 3314CT Dordrecht DORDRT bon 163397
1423001 21-10-26 05:05:03A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Zuidendijk 3314CT Dordrecht DORDRT bon 163397
1420999 21-10-26 05:05:03A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Zuidendijk 3314CT Dordrecht DORDRT bon 163397
0920110 21-10-26 05:04:46A1 Ambu 07110 - Wageningen Rit 324277
2029569 21-10-26 05:04:36B2 13212 Kolfschotenstraat 1104 Amsterdam 102159
0120999 21-10-26 05:04:36B2 13212 Kolfschotenstraat 1104 Amsterdam 102159
0120212 21-10-26 05:04:36B2 13212 Kolfschotenstraat 1104 Amsterdam 102159
0726136 21-10-26 05:04:23A1 Rhenen 172260
0726601 21-10-26 05:04:02B2 Bilthoven 172259
2029581 21-10-26 05:03:52P 2 BDH-02 (Grote BR) BR woning Regulierenhof Gouda 169282
1503900 21-10-26 05:03:52P 2 BDH-02 (Grote BR) BR woning Regulierenhof Gouda 169282
1503642 21-10-26 05:03:52P 2 BDH-02 (Grote BR) BR woning Regulierenhof Gouda 169282
2029574 21-10-26 05:01:33A2 (DIA: ja) AMBU 17124 M.A. de Ruijterstraat 3201CL Spijkenisse SPIJKN bon 163396
1420999 21-10-26 05:01:33A2 (DIA: ja) AMBU 17124 M.A. de Ruijterstraat 3201CL Spijkenisse SPIJKN bon 163396
1420024 21-10-26 05:01:33A2 (DIA: ja) AMBU 17124 M.A. de Ruijterstraat 3201CL Spijkenisse SPIJKN bon 163396
1180000 21-10-26 05:00:04TESTOPROEP MOB
2029579 21-10-26 04:56:49A1 Stevinstraat SGRAVH : 15111
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101