P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029570 26-09-26 23:35:42A2 Oud Gastel rit: 171224
1220605 26-09-26 23:35:42A2 Oud Gastel rit: 171224
1220499 26-09-26 23:35:42A2 Oud Gastel rit: 171224
2029579 26-09-26 23:35:39A2 AMBU 18196 Klipperstraat 2957EM Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 149608
2029580 26-09-26 23:35:39P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Plechelmusstraat Tegelen 233231
1005998 26-09-26 23:35:39P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Plechelmusstraat Tegelen 233231
1002566 26-09-26 23:35:39P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Plechelmusstraat Tegelen 233231
1002550 26-09-26 23:35:39P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Plechelmusstraat Tegelen 233231
1423396 26-09-26 23:35:39A2 AMBU 18196 Klipperstraat 2957EM Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 149608
1423001 26-09-26 23:35:39A2 AMBU 18196 Klipperstraat 2957EM Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 149608
1420999 26-09-26 23:35:39A2 AMBU 18196 Klipperstraat 2957EM Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 149608
2029577 26-09-26 23:35:27A2 (dia: ja) 10113 Rit 145267 Camping Tempelhof Westerweg Callantsoog
0220113 26-09-26 23:35:27A2 (dia: ja) 10113 Rit 145267 Camping Tempelhof Westerweg Callantsoog
0126999 26-09-26 23:35:27A2 (dia: ja) 10113 Rit 145267 Camping Tempelhof Westerweg Callantsoog
1180000 26-09-26 23:35:04TESTOPROEP MOB
2029575 26-09-26 23:34:05A2 Sprundel rit: 171223 (Directe inzet: ja)
1220628 26-09-26 23:34:05A2 Sprundel rit: 171223 (Directe inzet: ja)
1220499 26-09-26 23:34:05A2 Sprundel rit: 171223 (Directe inzet: ja)
2029574 26-09-26 23:33:46A2 Middelburg rit: 171222 (Directe inzet: ja)
1320104 26-09-26 23:33:46A2 Middelburg rit: 171222 (Directe inzet: ja)
1320001 26-09-26 23:33:46A2 Middelburg rit: 171222 (Directe inzet: ja)
2029572 26-09-26 23:33:27A2 Sleeuwijk rit: 171221 (Directe inzet: ja)
1220499 26-09-26 23:33:27A2 Sleeuwijk rit: 171221 (Directe inzet: ja)
1220175 26-09-26 23:33:27A2 Sleeuwijk rit: 171221 (Directe inzet: ja)
2029583 26-09-26 23:33:23A1 AMBU 17134 Bartel Wiltonkade Rotterdam ROTTDM bon 149607
1420999 26-09-26 23:33:23A1 AMBU 17134 Bartel Wiltonkade Rotterdam ROTTDM bon 149607
1420034 26-09-26 23:33:23A1 AMBU 17134 Bartel Wiltonkade Rotterdam ROTTDM bon 149607
1123125 26-09-26 23:33:21A2 Lieshout Rit: 114823
0726120 26-09-26 23:33:14A1 Amersfoort 157722
2029571 26-09-26 23:32:20Goedennacht, graag contact met ZCC IJsselland
2029569 26-09-26 23:32:20A2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15134
0830999 26-09-26 23:32:20Goedennacht, graag contact met ZCC IJsselland
0830530 26-09-26 23:32:20Goedennacht, graag contact met ZCC IJsselland
1520999 26-09-26 23:32:20A2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15134
1520034 26-09-26 23:32:20A2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15134
1123131 26-09-26 23:32:10A2 Eindhoven Rit: 114822
1120116 26-09-26 23:32:06Test en een fijne dienst
2029582 26-09-26 23:31:59A2 Roosendaal rit: 171220
1220628 26-09-26 23:31:59A2 Roosendaal rit: 171220
1220499 26-09-26 23:31:59A2 Roosendaal rit: 171220
2029568 26-09-26 23:31:10B2 Gondelkade ZOETMR : (medium care) 15232
1520998 26-09-26 23:31:10B2 Gondelkade ZOETMR : (medium care) 15232
1520232 26-09-26 23:31:10B2 Gondelkade ZOETMR : (medium care) 15232
0723155 26-09-26 23:30:55A1 Almere 157721
1123131 26-09-26 23:30:44A2 Waalre Rit: 114821
2029581 26-09-26 23:30:40A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15131
1520999 26-09-26 23:30:40A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15131
1520031 26-09-26 23:30:40A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15131
0726104 26-09-26 23:30:23A2 Zwartebroek 157720
2029578 26-09-26 23:30:10A2 Hoflaan LEIDEN Directe inzet 16162
1523162 26-09-26 23:30:10A2 Hoflaan LEIDEN Directe inzet 16162
1523001 26-09-26 23:30:10A2 Hoflaan LEIDEN Directe inzet 16162
1180000 26-09-26 23:30:04TESTOPROEP MOB
2029576 26-09-26 23:29:37A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Constantijn Huygenslaan 3351XA Papendrecht PAPDRT bon 149606
1423390 26-09-26 23:29:37A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Constantijn Huygenslaan 3351XA Papendrecht PAPDRT bon 149606
1423001 26-09-26 23:29:37A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Constantijn Huygenslaan 3351XA Papendrecht PAPDRT bon 149606
1420999 26-09-26 23:29:37A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Constantijn Huygenslaan 3351XA Papendrecht PAPDRT bon 149606
2029570 26-09-26 23:29:08A2 Middelburg rit: 171219 (Directe inzet: ja)
1320104 26-09-26 23:29:08A2 Middelburg rit: 171219 (Directe inzet: ja)
1320001 26-09-26 23:29:08A2 Middelburg rit: 171219 (Directe inzet: ja)
2029580 26-09-26 23:28:57A2 Tilburg rit: 171218
1220641 26-09-26 23:28:57A2 Tilburg rit: 171218
1220499 26-09-26 23:28:57A2 Tilburg rit: 171218
0920121 26-09-26 23:28:51A2 Ambu 07121 - Zwartebroek Rit 297724
2029579 26-09-26 23:28:14P 2 BDH-02 Rookmelder Oppenheimstraat Leiden 164230
1503900 26-09-26 23:28:14P 2 BDH-02 Rookmelder Oppenheimstraat Leiden 164230
1503289 26-09-26 23:28:14P 2 BDH-02 Rookmelder Oppenheimstraat Leiden 164230
1503284 26-09-26 23:28:14P 2 BDH-02 Rookmelder Oppenheimstraat Leiden 164230
1123114 26-09-26 23:27:14A2 Veldhoven Rit: 114820
0820124 26-09-26 23:26:46A1 Ambu 06124 - Apeldoorn Rit 297723
2029575 26-09-26 23:26:33A1 13122 Dollardplein 1025 Amsterdam 93739
0120999 26-09-26 23:26:33A1 13122 Dollardplein 1025 Amsterdam 93739
0120122 26-09-26 23:26:33A1 13122 Dollardplein 1025 Amsterdam 93739
2029574 26-09-26 23:26:31A2 AMBU 18190 Klipperstraat 2957EM Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 149605
1423390 26-09-26 23:26:31A2 AMBU 18190 Klipperstraat 2957EM Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 149605
1423001 26-09-26 23:26:31A2 AMBU 18190 Klipperstraat 2957EM Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 149605
1420999 26-09-26 23:26:31A2 AMBU 18190 Klipperstraat 2957EM Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 149605
1120244 26-09-26 23:26:23B2 Sint Anthonis Rit: 114819
2029573 26-09-26 23:25:40A0 AMBU 17812 P C Boutenssingel Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 149604
1420999 26-09-26 23:25:40A0 AMBU 17812 P C Boutenssingel Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 149604
1420435 26-09-26 23:25:40A0 AMBU 17812 P C Boutenssingel Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 149604
1180000 26-09-26 23:25:04TESTOPROEP MOB
2029572 26-09-26 23:24:20A1 13174 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 93738
0120999 26-09-26 23:24:20A1 13174 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 93738
0120174 26-09-26 23:24:20A1 13174 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 93738
2029583 26-09-26 23:23:23A1 13114 Petrus Blokhof 1065 Amsterdam 93736
0120999 26-09-26 23:23:23A1 13114 Petrus Blokhof 1065 Amsterdam 93736
0120114 26-09-26 23:23:23A1 13114 Petrus Blokhof 1065 Amsterdam 93736
1120133 26-09-26 23:22:25A2 Cuijk Rit: 114817
2029569 26-09-26 23:22:16A2 Hulst rit: 171216
1320137 26-09-26 23:22:16A2 Hulst rit: 171216
1320001 26-09-26 23:22:16A2 Hulst rit: 171216
2029582 26-09-26 23:21:44A2 Breda rit: 171214 (Directe inzet: ja)
2029568 26-09-26 23:21:31SVP contact ZCC man
0830999 26-09-26 23:21:31SVP contact ZCC man
0830500 26-09-26 23:21:31SVP contact ZCC man
1180000 26-09-26 23:20:04TESTOPROEP MOB
2029581 26-09-26 23:20:03A2 (dia: ja) 10106 Rit 145265 Eg Bovenkarspel
0220106 26-09-26 23:20:03A2 (dia: ja) 10106 Rit 145265 Eg Bovenkarspel
0126999 26-09-26 23:20:03A2 (dia: ja) 10106 Rit 145265 Eg Bovenkarspel
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101