P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
0820128 29-01-26 13:39:58A1 Ambu 06128 - Vaassen Rit 32184
2029570 29-01-26 13:39:58B2 AMBU 17402 Steenloperstraat 2903AP Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 16595
1420999 29-01-26 13:39:58B2 AMBU 17402 Steenloperstraat 2903AP Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 16595
1420172 29-01-26 13:39:58B2 AMBU 17402 Steenloperstraat 2903AP Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 16595
1530617 29-01-26 13:39:553301
2029574 29-01-26 13:39:55A2 Kapelle rit: 18429 (Directe inzet: ja)
1320126 29-01-26 13:39:55A2 Kapelle rit: 18429 (Directe inzet: ja)
1320001 29-01-26 13:39:55A2 Kapelle rit: 18429 (Directe inzet: ja)
2029569 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1330103 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1330101 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1330102 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1330051 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1330050 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1330020 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1330018 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1330001 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1302996 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1320824 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1320801 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1320515 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1320501 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1320001 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1303595 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1302998 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1302947 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1302919 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1302917 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1302880 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1302805 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1300065 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1300061 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1300060 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1300059 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1300058 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1300053 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1300052 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1300049 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1300047 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1300029 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1300022 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1300001 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1230999 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1230301 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1230160 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1230100 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
1201999 29-01-26 13:39:43P 2 (systeemtest) BZB-03 (GRIP 2) (Oefening) Weeralarm (wind, regen) (Weercode oranje) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg 198590 194595
2029573 29-01-26 13:39:38P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht Westerstraat Ter Apel 013693 012732
0401998 29-01-26 13:39:38P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht Westerstraat Ter Apel 013693 012732
0401429 29-01-26 13:39:38P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht Westerstraat Ter Apel 013693 012732
0401428 29-01-26 13:39:38P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht Westerstraat Ter Apel 013693 012732
0401401 29-01-26 13:39:38P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht Westerstraat Ter Apel 013693 012732
0401351 29-01-26 13:39:38P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht Westerstraat Ter Apel 013693 012732
0400311 29-01-26 13:39:38P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht Westerstraat Ter Apel 013693 012732
0400113 29-01-26 13:39:38P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht Westerstraat Ter Apel 013693 012732
1123108 29-01-26 13:39:31A2 Geldrop Rit: 13088
2029568 29-01-26 13:38:44B2 AMBU 17204 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 16593
1420999 29-01-26 13:38:44B2 AMBU 17204 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 16593
1420051 29-01-26 13:38:44B2 AMBU 17204 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 16593
2029580 29-01-26 13:38:42A1 AMBU 18197 Schimmelpenninckstraat 3332HX Zwijndrecht ZWIJND bon 16594
1423397 29-01-26 13:38:42A1 AMBU 18197 Schimmelpenninckstraat 3332HX Zwijndrecht ZWIJND bon 16594
1423001 29-01-26 13:38:42A1 AMBU 18197 Schimmelpenninckstraat 3332HX Zwijndrecht ZWIJND bon 16594
1420999 29-01-26 13:38:42A1 AMBU 18197 Schimmelpenninckstraat 3332HX Zwijndrecht ZWIJND bon 16594
2029583 29-01-26 13:38:37B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15225
1520998 29-01-26 13:38:37B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15225
1520225 29-01-26 13:38:37B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15225
0820142 29-01-26 13:38:35A2 Ambu 06142 - Beltrum Rit 32179
2029581 29-01-26 13:37:42B2 Rhijngeesterstraatweg OEGSTG : 16284
1523284 29-01-26 13:37:42B2 Rhijngeesterstraatweg OEGSTG : 16284
1523002 29-01-26 13:37:42B2 Rhijngeesterstraatweg OEGSTG : 16284
2029578 29-01-26 13:37:38A2 Ambu 08113 - Nijmegen Rit 32178
0923113 29-01-26 13:37:38A2 Ambu 08113 - Nijmegen Rit 32178
0923100 29-01-26 13:37:38A2 Ambu 08113 - Nijmegen Rit 32178
2029577 29-01-26 13:37:09P 1 (systeemtest) BZB-02 IBGS Overig (AGS) Nijverheidsweg Kapelle
1300025 29-01-26 13:37:09P 1 (systeemtest) BZB-02 IBGS Overig (AGS) Nijverheidsweg Kapelle
1300001 29-01-26 13:37:09P 1 (systeemtest) BZB-02 IBGS Overig (AGS) Nijverheidsweg Kapelle
2029572 29-01-26 13:36:55A (SYSTEEMTEST) Kapelle rit: 18428 (Directe inzet: ja)
1320817 29-01-26 13:36:55A (SYSTEEMTEST) Kapelle rit: 18428 (Directe inzet: ja)
1320803 29-01-26 13:36:55A (SYSTEEMTEST) Kapelle rit: 18428 (Directe inzet: ja)
1320802 29-01-26 13:36:55A (SYSTEEMTEST) Kapelle rit: 18428 (Directe inzet: ja)
1320001 29-01-26 13:36:55A (SYSTEEMTEST) Kapelle rit: 18428 (Directe inzet: ja)
0723143 29-01-26 13:36:23A2 Lelystad 17812
2029576 29-01-26 13:36:03A2 13111 Cornelis van Vollenhovenstraat 1063 Amsterdam 9616
0120999 29-01-26 13:36:03A2 13111 Cornelis van Vollenhovenstraat 1063 Amsterdam 9616
0120111 29-01-26 13:36:03A2 13111 Cornelis van Vollenhovenstraat 1063 Amsterdam 9616
1120121 29-01-26 13:35:16A1 Veghel Rit: 13087
1180000 29-01-26 13:35:04TESTOPROEP MOB
2029571 29-01-26 13:35:03A1 Lisdodde ALPHRN : 16164
1523164 29-01-26 13:35:03A1 Lisdodde ALPHRN : 16164
1523001 29-01-26 13:35:03A1 Lisdodde ALPHRN : 16164
2029582 29-01-26 13:34:50A1 Het Zorgstation (pr. Nguyen) Stationsplein BODEGR : 16163
1523163 29-01-26 13:34:50A1 Het Zorgstation (pr. Nguyen) Stationsplein BODEGR : 16163
1523001 29-01-26 13:34:50A1 Het Zorgstation (pr. Nguyen) Stationsplein BODEGR : 16163
2029579 29-01-26 13:34:10A2 Zierikzee rit: 18427
1320042 29-01-26 13:34:10A2 Zierikzee rit: 18427
1320001 29-01-26 13:34:10A2 Zierikzee rit: 18427
2029575 29-01-26 13:33:59A1 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN : 16386
1523386 29-01-26 13:33:59A1 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN : 16386
1523001 29-01-26 13:33:59A1 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN : 16386
0820160 29-01-26 13:33:53A2 Ambu 06160 - Beltrum Rit 32174
12345678910111213141516171819202122232425...


0.08 | EKC-WEB-101