P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029583 28-08-26 06:47:14P 2 BZB-02 Stormschade (Soort gevaar: boom) Kanaaldijk Haghorst 209232
1201999 28-08-26 06:47:14P 2 BZB-02 Stormschade (Soort gevaar: boom) Kanaaldijk Haghorst 209232
1201928 28-08-26 06:47:14P 2 BZB-02 Stormschade (Soort gevaar: boom) Kanaaldijk Haghorst 209232
1201544 28-08-26 06:47:14P 2 BZB-02 Stormschade (Soort gevaar: boom) Kanaaldijk Haghorst 209232
1200558 28-08-26 06:47:14P 2 BZB-02 Stormschade (Soort gevaar: boom) Kanaaldijk Haghorst 209232
0730316 28-08-26 06:46:59Aanrijding letsel N719 - Leemringweg Kraggenburg
0730000 28-08-26 06:46:59Aanrijding letsel N719 - Leemringweg Kraggenburg
2029576 28-08-26 06:45:14P 2 BZB-03 Dier in put/kelder Roosendaalsebaan Achtmaal 203342 203092 201271
1201999 28-08-26 06:45:14P 2 BZB-03 Dier in put/kelder Roosendaalsebaan Achtmaal 203342 203092 201271
1201967 28-08-26 06:45:14P 2 BZB-03 Dier in put/kelder Roosendaalsebaan Achtmaal 203342 203092 201271
1201958 28-08-26 06:45:14P 2 BZB-03 Dier in put/kelder Roosendaalsebaan Achtmaal 203342 203092 201271
1201576 28-08-26 06:45:14P 2 BZB-03 Dier in put/kelder Roosendaalsebaan Achtmaal 203342 203092 201271
1201457 28-08-26 06:45:14P 2 BZB-03 Dier in put/kelder Roosendaalsebaan Achtmaal 203342 203092 201271
1201355 28-08-26 06:45:14P 2 BZB-03 Dier in put/kelder Roosendaalsebaan Achtmaal 203342 203092 201271
1200739 28-08-26 06:45:14P 2 BZB-03 Dier in put/kelder Roosendaalsebaan Achtmaal 203342 203092 201271
1200505 28-08-26 06:45:14P 2 BZB-03 Dier in put/kelder Roosendaalsebaan Achtmaal 203342 203092 201271
1200041 28-08-26 06:45:14P 2 BZB-03 Dier in put/kelder Roosendaalsebaan Achtmaal 203342 203092 201271
1180000 28-08-26 06:45:04TESTOPROEP MOB
2029575 28-08-26 06:41:35P 2 BON-02 Stormschade Sweelinckstraat Nijverdal 055151
0806240 28-08-26 06:41:35P 2 BON-02 Stormschade Sweelinckstraat Nijverdal 055151
0605978 28-08-26 06:41:35P 2 BON-02 Stormschade Sweelinckstraat Nijverdal 055151
0605977 28-08-26 06:41:35P 2 BON-02 Stormschade Sweelinckstraat Nijverdal 055151
0605274 28-08-26 06:41:35P 2 BON-02 Stormschade Sweelinckstraat Nijverdal 055151
0604311 28-08-26 06:41:35P 2 BON-02 Stormschade Sweelinckstraat Nijverdal 055151
1180000 28-08-26 06:40:04TESTOPROEP MOB
2029569 28-08-26 06:39:40P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Americold Harselaarseweg Barneveld
0900482 28-08-26 06:39:40P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Americold Harselaarseweg Barneveld
0900454 28-08-26 06:39:40P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Americold Harselaarseweg Barneveld
0900452 28-08-26 06:39:40P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Americold Harselaarseweg Barneveld
0900450 28-08-26 06:39:40P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Americold Harselaarseweg Barneveld
0806240 28-08-26 06:39:40P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Americold Harselaarseweg Barneveld
2029582 28-08-26 06:39:14A2 Bergen op Zoom rit: 152425 (Directe inzet: ja)
1220603 28-08-26 06:39:14A2 Bergen op Zoom rit: 152425 (Directe inzet: ja)
1220499 28-08-26 06:39:14A2 Bergen op Zoom rit: 152425 (Directe inzet: ja)
1120122 28-08-26 06:38:27A2 Volkel Rit: 102455
2029580 28-08-26 06:37:22P 2 BON-01 OMS brandmelding Americold Harselaarseweg Barneveld 071741
0900482 28-08-26 06:37:22P 2 BON-01 OMS brandmelding Americold Harselaarseweg Barneveld 071741
0900454 28-08-26 06:37:22P 2 BON-01 OMS brandmelding Americold Harselaarseweg Barneveld 071741
0900452 28-08-26 06:37:22P 2 BON-01 OMS brandmelding Americold Harselaarseweg Barneveld 071741
0900450 28-08-26 06:37:22P 2 BON-01 OMS brandmelding Americold Harselaarseweg Barneveld 071741
0806240 28-08-26 06:37:22P 2 BON-01 OMS brandmelding Americold Harselaarseweg Barneveld 071741
2029571 28-08-26 06:37:10A2 (dia: ja) 12150 Rit 128854 Wayenburgh Castricum
0126999 28-08-26 06:37:10A2 (dia: ja) 12150 Rit 128854 Wayenburgh Castricum
0126150 28-08-26 06:37:10A2 (dia: ja) 12150 Rit 128854 Wayenburgh Castricum
1505791 28-08-26 06:37:05Prio 4 22.0 A12 Li 22,0 ZEVHZH Bijzondere verkeerszaken
2029574 28-08-26 06:36:10A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Aalbersestraat 3317RH Dordrecht DORDRT bon 132946
1423386 28-08-26 06:36:10A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Aalbersestraat 3317RH Dordrecht DORDRT bon 132946
1423001 28-08-26 06:36:10A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Aalbersestraat 3317RH Dordrecht DORDRT bon 132946
1420999 28-08-26 06:36:10A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Aalbersestraat 3317RH Dordrecht DORDRT bon 132946
1180000 28-08-26 06:35:04TESTOPROEP MOB
1430020 28-08-26 06:35:021 Ongeval wegvervoer letsel A15 Li 40,7 Botlek Rotterdam ICnum 507551
1430270 28-08-26 06:35:021 Ongeval wegvervoer letsel A15 Li 40,7 Botlek Rotterdam ICnum 507551
1430260 28-08-26 06:35:021 Ongeval wegvervoer letsel A15 Li 40,7 Botlek Rotterdam ICnum 507551
2029579 28-08-26 06:32:08A1 Schaepmanstraat KATWZH : 16175
1523175 28-08-26 06:32:08A1 Schaepmanstraat KATWZH : 16175
1523001 28-08-26 06:32:08A1 Schaepmanstraat KATWZH : 16175
0726117 28-08-26 06:31:42A1 Utrecht 140524
2029573 28-08-26 06:31:25A1 Zuidlarenstraat SGRAVH : 15106
1520999 28-08-26 06:31:25A1 Zuidlarenstraat SGRAVH : 15106
1520006 28-08-26 06:31:25A1 Zuidlarenstraat SGRAVH : 15106
2029570 28-08-26 06:30:27A2 (dia: ja) 10181 Rit 128853 de Wup Broek op Langedijk
0220181 28-08-26 06:30:27A2 (dia: ja) 10181 Rit 128853 de Wup Broek op Langedijk
0126999 28-08-26 06:30:27A2 (dia: ja) 10181 Rit 128853 de Wup Broek op Langedijk
1180000 28-08-26 06:30:04TESTOPROEP MOB
2029572 28-08-26 06:29:27P 1 BMD-01 Ass. Ambu Eiland de Kluut Dronten 061131
0806240 28-08-26 06:29:27P 1 BMD-01 Ass. Ambu Eiland de Kluut Dronten 061131
0804990 28-08-26 06:29:27P 1 BMD-01 Ass. Ambu Eiland de Kluut Dronten 061131
0804967 28-08-26 06:29:27P 1 BMD-01 Ass. Ambu Eiland de Kluut Dronten 061131
0804965 28-08-26 06:29:27P 1 BMD-01 Ass. Ambu Eiland de Kluut Dronten 061131
0804963 28-08-26 06:29:27P 1 BMD-01 Ass. Ambu Eiland de Kluut Dronten 061131
0700003 28-08-26 06:29:27P 1 BMD-01 Ass. Ambu Eiland de Kluut Dronten 061131
0700002 28-08-26 06:29:27P 1 BMD-01 Ass. Ambu Eiland de Kluut Dronten 061131
0726143 28-08-26 06:29:18Goedemorgen, einde VWS
2029581 28-08-26 06:28:50A1 AMBU 18181 Elzenhof 3363HE Sliedrecht SLIEDR bon 132945
1423001 28-08-26 06:28:50A1 AMBU 18181 Elzenhof 3363HE Sliedrecht SLIEDR bon 132945
1423381 28-08-26 06:28:50A1 AMBU 18181 Elzenhof 3363HE Sliedrecht SLIEDR bon 132945
1420999 28-08-26 06:28:50A1 AMBU 18181 Elzenhof 3363HE Sliedrecht SLIEDR bon 132945
0923509 28-08-26 06:28:46Graag spoedig contact MKA GLZ
2029578 28-08-26 06:28:08P 1 BMD-01 Ass. Ambu Strandweg Biddinghuizen 255533 061112 061113
0804963 28-08-26 06:28:08P 1 BMD-01 Ass. Ambu Strandweg Biddinghuizen 255533 061112 061113
0806240 28-08-26 06:28:08P 1 BMD-01 Ass. Ambu Strandweg Biddinghuizen 255533 061112 061113
0804990 28-08-26 06:28:08P 1 BMD-01 Ass. Ambu Strandweg Biddinghuizen 255533 061112 061113
0804979 28-08-26 06:28:08P 1 BMD-01 Ass. Ambu Strandweg Biddinghuizen 255533 061112 061113
0804967 28-08-26 06:28:08P 1 BMD-01 Ass. Ambu Strandweg Biddinghuizen 255533 061112 061113
0804966 28-08-26 06:28:08P 1 BMD-01 Ass. Ambu Strandweg Biddinghuizen 255533 061112 061113
0804965 28-08-26 06:28:08P 1 BMD-01 Ass. Ambu Strandweg Biddinghuizen 255533 061112 061113
0700350 28-08-26 06:28:08P 1 BMD-01 Ass. Ambu Strandweg Biddinghuizen 255533 061112 061113
0700302 28-08-26 06:28:08P 1 BMD-01 Ass. Ambu Strandweg Biddinghuizen 255533 061112 061113
0700001 28-08-26 06:28:08P 1 BMD-01 Ass. Ambu Strandweg Biddinghuizen 255533 061112 061113
0923508 28-08-26 06:27:14Graag spoedig contact MKA, dank
1430270 28-08-26 06:25:461 Ongeval wegvervoer letsel Weerestraat Rotterdam ICnum 507545
1430020 28-08-26 06:25:461 Ongeval wegvervoer letsel Weerestraat Rotterdam ICnum 507545
1120108 28-08-26 06:25:21A1 's-Hertogenbosch Rit: 102454
1180000 28-08-26 06:25:04TESTOPROEP MOB
2029577 28-08-26 06:24:59A1 (DIA: ja) AMBU 17109 Weerestraat 3044BG Rotterdam ROTTDM bon 132944
1420999 28-08-26 06:24:59A1 (DIA: ja) AMBU 17109 Weerestraat 3044BG Rotterdam ROTTDM bon 132944
1420009 28-08-26 06:24:59A1 (DIA: ja) AMBU 17109 Weerestraat 3044BG Rotterdam ROTTDM bon 132944
0723156 28-08-26 06:24:49A1 Biddinghuizen 140523
2029568 28-08-26 06:23:46P 1 BDH-02 BR wegvervoer (Auto) Afrit A12 Re - Gouda 11 28,6 a Gouda 163130
1505791 28-08-26 06:23:46P 1 BDH-02 BR wegvervoer (Auto) Afrit A12 Re - Gouda 11 28,6 a Gouda 163130
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101