P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
0736091 12-01-26 17:38:56Steekincident Beatrixstraat Breukelen
0736900 12-01-26 17:38:56Steekincident Beatrixstraat Breukelen
0736090 12-01-26 17:38:56Steekincident Beatrixstraat Breukelen
1520100 12-01-26 17:38:38U heeft een bericht op de telefoon
0726108 12-01-26 17:38:34A2 Maarssen 7356
0723088 12-01-26 17:38:29A2 Almere 7357
2029575 12-01-26 17:38:28A2 AMBU 17105 Ketenstraat 3061MH Rotterdam ROTTDM bon 6712
2029581 12-01-26 17:38:28A1 13176 Osdorpplein 1068 Amsterdam 3880
1420999 12-01-26 17:38:28A2 AMBU 17105 Ketenstraat 3061MH Rotterdam ROTTDM bon 6712
1420005 12-01-26 17:38:28A2 AMBU 17105 Ketenstraat 3061MH Rotterdam ROTTDM bon 6712
0120999 12-01-26 17:38:28A1 13176 Osdorpplein 1068 Amsterdam 3880
0120176 12-01-26 17:38:28A1 13176 Osdorpplein 1068 Amsterdam 3880
0127850 12-01-26 17:38:18Ongeval Materieel N207 Li - Leimuiderweg Leimuiderbrug
2029579 12-01-26 17:37:29A1 AMBU 17155 Riederstee 2993XT Barendrecht BARDRT bon 6711
1420055 12-01-26 17:37:29A1 AMBU 17155 Riederstee 2993XT Barendrecht BARDRT bon 6711
1420999 12-01-26 17:37:29A1 AMBU 17155 Riederstee 2993XT Barendrecht BARDRT bon 6711
2029568 12-01-26 17:37:28P 1 BRT-07 (Grote BR) BR industrie (Team Digitale Verkenning) Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179088
1400999 12-01-26 17:37:28P 1 BRT-07 (Grote BR) BR industrie (Team Digitale Verkenning) Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179088
1400502 12-01-26 17:37:28P 1 BRT-07 (Grote BR) BR industrie (Team Digitale Verkenning) Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179088
2029574 12-01-26 17:37:07A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15138
1520999 12-01-26 17:37:07A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15138
1520038 12-01-26 17:37:07A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15138
2029580 12-01-26 17:36:57A2 AMBU 17343 Wolphaertshof 3082CN Rotterdam ROTTDM bon 6710
1420999 12-01-26 17:36:57A2 AMBU 17343 Wolphaertshof 3082CN Rotterdam ROTTDM bon 6710
1420157 12-01-26 17:36:57A2 AMBU 17343 Wolphaertshof 3082CN Rotterdam ROTTDM bon 6710
2029577 12-01-26 17:36:36Graag contact OC Apeldoorn GMS926
0830999 12-01-26 17:36:36Graag contact OC Apeldoorn GMS926
0830501 12-01-26 17:36:36Graag contact OC Apeldoorn GMS926
2029576 12-01-26 17:36:27A2 (dia: ja) 12141 Rit 6867 Linnaeusstraat van Lennepweg Zandvoort
0126999 12-01-26 17:36:27A2 (dia: ja) 12141 Rit 6867 Linnaeusstraat van Lennepweg Zandvoort
0126141 12-01-26 17:36:27A2 (dia: ja) 12141 Rit 6867 Linnaeusstraat van Lennepweg Zandvoort
2029573 12-01-26 17:36:25A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
1523154 12-01-26 17:36:25A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
1523001 12-01-26 17:36:25A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
1123107 12-01-26 17:36:08B1 Eindhoven Rit: 5426
0723190 12-01-26 17:36:01A2 Almere 7354
2029572 12-01-26 17:35:37P 1 BRT-09 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Nieuwe Hamelstraat Rotterdam 170931
0726562 12-01-26 17:35:37A2 Amersfoort 7353
2029571 12-01-26 17:35:37B2 12251 Rit 6866 Wooncomplex Kennedyflat Kennedyboulevard Egmond aan Zee
1400999 12-01-26 17:35:37P 1 BRT-09 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Nieuwe Hamelstraat Rotterdam 170931
1400311 12-01-26 17:35:37P 1 BRT-09 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Nieuwe Hamelstraat Rotterdam 170931
0126999 12-01-26 17:35:37B2 12251 Rit 6866 Wooncomplex Kennedyflat Kennedyboulevard Egmond aan Zee
0126251 12-01-26 17:35:37B2 12251 Rit 6866 Wooncomplex Kennedyflat Kennedyboulevard Egmond aan Zee
1033215 12-01-26 17:35:33Aanrijding letsel A2 Li 240,0 Geleen
2029582 12-01-26 17:35:16P 1 BNH-03 (Grote BR) BR woning (zolder) Duinoordstraat Haarlem 122362
0108999 12-01-26 17:35:16P 1 BNH-03 (Grote BR) BR woning (zolder) Duinoordstraat Haarlem 122362
0107484 12-01-26 17:35:16P 1 BNH-03 (Grote BR) BR woning (zolder) Duinoordstraat Haarlem 122362
0107481 12-01-26 17:35:16P 1 BNH-03 (Grote BR) BR woning (zolder) Duinoordstraat Haarlem 122362
0107400 12-01-26 17:35:16P 1 BNH-03 (Grote BR) BR woning (zolder) Duinoordstraat Haarlem 122362
2029570 12-01-26 17:35:12A1 AMBU 17874 17875 Admiraal De Ruyterstraat 3115HB Schiedam SCHIDM bon 6708 6
1420999 12-01-26 17:35:12A1 AMBU 17874 17875 Admiraal De Ruyterstraat 3115HB Schiedam SCHIDM bon 6708 6
1420875 12-01-26 17:35:12A1 AMBU 17874 17875 Admiraal De Ruyterstraat 3115HB Schiedam SCHIDM bon 6708 6
1420874 12-01-26 17:35:12A1 AMBU 17874 17875 Admiraal De Ruyterstraat 3115HB Schiedam SCHIDM bon 6708 6
1400841 12-01-26 17:35:06094 179981 179099 179081 172131
1180000 12-01-26 17:35:06TESTOPROEP MOB
1400841 12-01-26 17:35:061 BRT-07 (Grote BR) B?(Pndustrie Damen Shipre)Ptr (Wilton Feyenoord) xptiraal De Ru Schiedam r6021 179201 179091 179X[\\
1400078 12-01-26 17:35:06strie Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179021 179201 15=0y1
1400078 12-01-26 17:35:04P 1 BRT-07 (Grote BR) BR indu
1400842 12-01-26 17:35:04P 1 BRT-07 (Grote BR) BR industrie Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 172131
1400843 12-01-26 17:35:04179201 179091 179094 179981 179099 179081 172131
1400091 12-01-26 17:35:02(Grote BR) BR industrie Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 172131
1400843 12-01-26 17:35:02P 1 BRT-07 (Grote BR) BR industrie Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179021
1400091 12-01-26 17:35:00P 1 BRT-07
1400971 12-01-26 17:35:00Ru Schiedam 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 172131
2029569 12-01-26 17:35:00P 1 BRT-07 (Grote BR) BR industrie Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 172131
1430030 12-01-26 17:35:00P 1 BRT-07 (Grote BR) BR industrie Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 172131
1430020 12-01-26 17:35:00P 1 BRT-07 (Grote BR) BR industrie Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 172131
1403035 12-01-26 17:35:00P 1 BRT-07 (Grote BR) BR industrie Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 172131
1403003 12-01-26 17:35:00P 1 BRT-07 (Grote BR) BR industrie Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 172131
1400999 12-01-26 17:35:00P 1 BRT-07 (Grote BR) BR industrie Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 172131
1400987 12-01-26 17:35:00P 1 BRT-07 (Grote BR) BR industrie Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 172131
1400926 12-01-26 17:35:00P 1 BRT-07 (Grote BR) BR industrie Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 172131
1400919 12-01-26 17:35:00P 1 BRT-07 (Grote BR) BR industrie Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 172131
1400902 12-01-26 17:35:00P 1 BRT-07 (Grote BR) BR industrie Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 172131
1400877 12-01-26 17:35:00P 1 BRT-07 (Grote BR) BR industrie Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 172131
1400874 12-01-26 17:35:00P 1 BRT-07 (Grote BR) BR industrie Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 172131
1400823 12-01-26 17:35:00P 1 BRT-07 (Grote BR) BR industrie Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 172131
1400599 12-01-26 17:35:00P 1 BRT-07 (Grote BR) BR industrie Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 172131
1400551 12-01-26 17:35:00P 1 BRT-07 (Grote BR) BR industrie Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 172131
1400503 12-01-26 17:35:00P 1 BRT-07 (Grote BR) BR industrie Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 172131
1400434 12-01-26 17:35:00P 1 BRT-07 (Grote BR) BR industrie Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 172131
1400350 12-01-26 17:35:00P 1 BRT-07 (Grote BR) BR industrie Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 172131
1400349 12-01-26 17:35:00P 1 BRT-07 (Grote BR) BR industrie Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 172131
1400202 12-01-26 17:35:00P 1 BRT-07 (Grote BR) BR industrie Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De Ru Schiedam 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 172131
1400971 12-01-26 17:34:58P 1 BRT-07 (Grote BR) BR industrie Damen Shiprepair (Wilton Feyenoord) Admiraal De
2029575 12-01-26 17:34:58A2 13113 Nico Jessekade 1087 Amsterdam 3878
0120999 12-01-26 17:34:58A2 13113 Nico Jessekade 1087 Amsterdam 3878
0120113 12-01-26 17:34:58A2 13113 Nico Jessekade 1087 Amsterdam 3878
0830999 12-01-26 17:34:56Aanrijding letsel PROVINCIALEWEG Velddriel 30982
0933350 12-01-26 17:34:56Aanrijding letsel PROVINCIALEWEG Velddriel 30982
0127850 12-01-26 17:34:56Ongeval Materieel Dubbelebuurt Wormerveer
1520100 12-01-26 17:34:44U heeft een bericht op de telefoon
2029581 12-01-26 17:34:44A2 Goes rit: 7390 (Directe inzet: ja)
1320124 12-01-26 17:34:44A2 Goes rit: 7390 (Directe inzet: ja)
1320001 12-01-26 17:34:44A2 Goes rit: 7390 (Directe inzet: ja)
1420435 12-01-26 17:34:42A1 Admiraal De Ruyterstraat 3115HB Schiedam SCHIDM
0723151 12-01-26 17:34:32A2 Lelystad 7352
2029579 12-01-26 17:34:30A1 AMBU 17125 Ottergracht 3064LN Rotterdam ROTTDM bon 6707
2029568 12-01-26 17:34:30A1 (DIA: ja) AMBU 17123 Cornelis de Wittlaan 3211AG Geervliet GEERVL bon 6706
1420999 12-01-26 17:34:30A1 AMBU 17125 Ottergracht 3064LN Rotterdam ROTTDM bon 6707
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101