P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029569 25-01-26 14:14:34A1 13109 Tweede Kostverlorenkade 1053 Amsterdam 8248
0120999 25-01-26 14:14:34A1 13109 Tweede Kostverlorenkade 1053 Amsterdam 8248
0120109 25-01-26 14:14:34A1 13109 Tweede Kostverlorenkade 1053 Amsterdam 8248
2029578 25-01-26 14:14:31P 1 BZB-02 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg 212014 209432 209031 209452 209092
1300001 25-01-26 14:14:31P 1 BZB-02 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg 212014 209432 209031 209452 209092
1230999 25-01-26 14:14:31P 1 BZB-02 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg 212014 209432 209031 209452 209092
1230265 25-01-26 14:14:31P 1 BZB-02 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg 212014 209432 209031 209452 209092
1230160 25-01-26 14:14:31P 1 BZB-02 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg 212014 209432 209031 209452 209092
1201999 25-01-26 14:14:31P 1 BZB-02 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg 212014 209432 209031 209452 209092
1201976 25-01-26 14:14:31P 1 BZB-02 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg 212014 209432 209031 209452 209092
1201975 25-01-26 14:14:31P 1 BZB-02 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg 212014 209432 209031 209452 209092
1201565 25-01-26 14:14:31P 1 BZB-02 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg 212014 209432 209031 209452 209092
1201548 25-01-26 14:14:31P 1 BZB-02 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg 212014 209432 209031 209452 209092
1201535 25-01-26 14:14:31P 1 BZB-02 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg 212014 209432 209031 209452 209092
1201532 25-01-26 14:14:31P 1 BZB-02 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg 212014 209432 209031 209452 209092
1201346 25-01-26 14:14:31P 1 BZB-02 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg 212014 209432 209031 209452 209092
1201345 25-01-26 14:14:31P 1 BZB-02 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg 212014 209432 209031 209452 209092
1201336 25-01-26 14:14:31P 1 BZB-02 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg 212014 209432 209031 209452 209092
1201332 25-01-26 14:14:31P 1 BZB-02 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg 212014 209432 209031 209452 209092
1201331 25-01-26 14:14:31P 1 BZB-02 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg 212014 209432 209031 209452 209092
1200818 25-01-26 14:14:31P 1 BZB-02 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg 212014 209432 209031 209452 209092
1200817 25-01-26 14:14:31P 1 BZB-02 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg 212014 209432 209031 209452 209092
1200044 25-01-26 14:14:31P 1 BZB-02 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg 212014 209432 209031 209452 209092
1180899 25-01-26 14:14:31P 1 BZB-02 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg 212014 209432 209031 209452 209092
1180898 25-01-26 14:14:31P 1 BZB-02 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg 212014 209432 209031 209452 209092
1170899 25-01-26 14:14:31P 1 BZB-02 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg 212014 209432 209031 209452 209092
1170851 25-01-26 14:14:31P 1 BZB-02 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg 212014 209432 209031 209452 209092
0723085 25-01-26 14:14:23A1 Bussum 15308
1230999 25-01-26 14:14:06P 1 35627 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg
1230264 25-01-26 14:14:06P 1 35627 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg
1230265 25-01-26 14:14:06P 1 35627 Persoon te water Lovensekanaaldijk Tilburg
2029577 25-01-26 14:13:59A1 12164 Rit 13847 Venneperweg Nieuw-Vennep
0126999 25-01-26 14:13:59A1 12164 Rit 13847 Venneperweg Nieuw-Vennep
0126164 25-01-26 14:13:59A1 12164 Rit 13847 Venneperweg Nieuw-Vennep
2029576 25-01-26 14:12:55A2 Tilburg rit: 15822 (Directe inzet: ja)
1220649 25-01-26 14:12:55A2 Tilburg rit: 15822 (Directe inzet: ja)
1220499 25-01-26 14:12:55A2 Tilburg rit: 15822 (Directe inzet: ja)
0920103 25-01-26 14:12:34A1 Ambu 07103 - Arnhem Rit 27586
1020178 25-01-26 14:12:29ovdg noord overgenomen M.M.
2029575 25-01-26 14:12:29A2 Hilvarenbeek rit: 15821 (Directe inzet: ja)
1220642 25-01-26 14:12:29A2 Hilvarenbeek rit: 15821 (Directe inzet: ja)
1220499 25-01-26 14:12:29A2 Hilvarenbeek rit: 15821 (Directe inzet: ja)
2029574 25-01-26 14:11:57A1 Ambu 08120 DIA Lienden Rit 27584
0923120 25-01-26 14:11:57A1 Ambu 08120 DIA Lienden Rit 27584
0923100 25-01-26 14:11:57A1 Ambu 08120 DIA Lienden Rit 27584
2029582 25-01-26 14:11:38A2 Kruiningen rit: 15820
1320128 25-01-26 14:11:38A2 Kruiningen rit: 15820
1320001 25-01-26 14:11:38A2 Kruiningen rit: 15820
2029573 25-01-26 14:11:37A2 Bergen op Zoom rit: 15818 (Directe inzet: ja)
2029580 25-01-26 14:11:37A1 Seinpostduin SGRAVH : 15139
1320123 25-01-26 14:11:37A2 Bergen op Zoom rit: 15818 (Directe inzet: ja)
1320001 25-01-26 14:11:37A2 Bergen op Zoom rit: 15818 (Directe inzet: ja)
1520999 25-01-26 14:11:37A1 Seinpostduin SGRAVH : 15139
1520039 25-01-26 14:11:37A1 Seinpostduin SGRAVH : 15139
1020175 25-01-26 14:11:32A1 Kitskensdal Roermond 8107
2029579 25-01-26 14:11:03A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Beneden Molendijk 3262AA Oud-Beijerland OUDBLD bon 14174
1423394 25-01-26 14:11:03A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Beneden Molendijk 3262AA Oud-Beijerland OUDBLD bon 14174
1423001 25-01-26 14:11:03A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Beneden Molendijk 3262AA Oud-Beijerland OUDBLD bon 14174
1420999 25-01-26 14:11:03A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Beneden Molendijk 3262AA Oud-Beijerland OUDBLD bon 14174
2029571 25-01-26 14:10:57A2 (dia: ja) 11135 Rit 13846 De Roerdomp Purmerend
0126999 25-01-26 14:10:57A2 (dia: ja) 11135 Rit 13846 De Roerdomp Purmerend
0123135 25-01-26 14:10:57A2 (dia: ja) 11135 Rit 13846 De Roerdomp Purmerend
2029583 25-01-26 14:10:36A2 (dia: ja) 11130 Rit 13845 De Noorderlaaik Oostzaan
0126999 25-01-26 14:10:36A2 (dia: ja) 11130 Rit 13845 De Noorderlaaik Oostzaan
0123130 25-01-26 14:10:36A2 (dia: ja) 11130 Rit 13845 De Noorderlaaik Oostzaan
1120131 25-01-26 14:10:06test
1180000 25-01-26 14:10:04TESTOPROEP MOB
2029572 25-01-26 14:09:18A2 Ambu 08113 DIA Wijchen Rit 27582
0923113 25-01-26 14:09:18A2 Ambu 08113 DIA Wijchen Rit 27582
0923100 25-01-26 14:09:18A2 Ambu 08113 DIA Wijchen Rit 27582
1505791 25-01-26 14:08:44A2 N11 Re 16,1 ALPHRN :
0726149 25-01-26 14:08:19A1 Amersfoort 15307
2029570 25-01-26 14:07:37P 2 Contact MKB (BVD) Kazerne Haarlem-West Zijlweg Haarlem
0108999 25-01-26 14:07:37P 2 Contact MKB (BVD) Kazerne Haarlem-West Zijlweg Haarlem
0107010 25-01-26 14:07:37P 2 Contact MKB (BVD) Kazerne Haarlem-West Zijlweg Haarlem
2029581 25-01-26 14:07:35A1 AMBU 17126 Agaat 2651SE Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 14173
1420999 25-01-26 14:07:35A1 AMBU 17126 Agaat 2651SE Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 14173
1420026 25-01-26 14:07:35A1 AMBU 17126 Agaat 2651SE Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 14173
0120901 25-01-26 14:07:23A1 13991 Eva Besnyostraat 1087 Amsterdam 8247
2029568 25-01-26 14:07:11A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Molenweg Heerjansdam HEERJD bon 14172
0920121 25-01-26 14:07:11A1 Ambu 07121 - Barneveld Rit 27581
1423397 25-01-26 14:07:11A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Molenweg Heerjansdam HEERJD bon 14172
1423001 25-01-26 14:07:11A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Molenweg Heerjansdam HEERJD bon 14172
1420999 25-01-26 14:07:11A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Molenweg Heerjansdam HEERJD bon 14172
2029569 25-01-26 14:07:01Telefonisch contact meldkamer brandweer
1005998 25-01-26 14:07:01Telefonisch contact meldkamer brandweer
1004401 25-01-26 14:07:01Telefonisch contact meldkamer brandweer
1123131 25-01-26 14:06:36A2 Eindhoven Rit: 11203
2029578 25-01-26 14:06:25Graag contact OC Apeldoorn GMS 766
0830999 25-01-26 14:06:25Graag contact OC Apeldoorn GMS 766
0830052 25-01-26 14:06:25Graag contact OC Apeldoorn GMS 766
2029577 25-01-26 14:06:16A1 Havenstraat MONSTR : 15135
1520999 25-01-26 14:06:16A1 Havenstraat MONSTR : 15135
1520035 25-01-26 14:06:16A1 Havenstraat MONSTR : 15135
1505791 25-01-26 14:06:10Prio 1 N11 Re 16,1 ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel
0820160 25-01-26 14:06:08A2 Ambu 06160 VWS Groenlo Rit 27579
2029575 25-01-26 14:05:55A2 Ambu 07342 Ass. Pol. Arnhem Rit 27577
0920342 25-01-26 14:05:55A2 Ambu 07342 Ass. Pol. Arnhem Rit 27577
0920151 25-01-26 14:05:55A2 Ambu 07342 Ass. Pol. Arnhem Rit 27577
1123123 25-01-26 14:05:40A2 Helmond Rit: 11202
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101