P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029568 14-02-26 06:16:38A1 13112 Burgemeester Fockstraat 1063 Amsterdam 15085
0120999 14-02-26 06:16:38A1 13112 Burgemeester Fockstraat 1063 Amsterdam 15085
0120112 14-02-26 06:16:38A1 13112 Burgemeester Fockstraat 1063 Amsterdam 15085
1180000 14-02-26 06:15:04TESTOPROEP MOB
2029577 14-02-26 06:14:27A2 Houtrustweg SGRAVH : 15142
1520999 14-02-26 06:14:27A2 Houtrustweg SGRAVH : 15142
1520042 14-02-26 06:14:27A2 Houtrustweg SGRAVH : 15142
1120113 14-02-26 06:14:10A1 Nuland Rit: 20618
2029576 14-02-26 06:13:31A2 (dia: ja) 10101 Rit 25168 Kievit Nieuwe Niedorp
0220101 14-02-26 06:13:31A2 (dia: ja) 10101 Rit 25168 Kievit Nieuwe Niedorp
0126999 14-02-26 06:13:31A2 (dia: ja) 10101 Rit 25168 Kievit Nieuwe Niedorp
2029575 14-02-26 06:12:10A1 Ambu 08124 - Lent Rit 50936
0923124 14-02-26 06:12:10A1 Ambu 08124 - Lent Rit 50936
0923100 14-02-26 06:12:10A1 Ambu 08124 - Lent Rit 50936
0127850 14-02-26 06:11:40Ongeval Letsel Haarlemmerstraatweg Halfweg
1180000 14-02-26 06:10:04TESTOPROEP MOB
0830999 14-02-26 06:09:49Aanrijding letsel (vrachtauto) N757 - Poppenallee 5,5 Dalfsen 115137
0620999 14-02-26 06:09:49A1 HV weg letsel Dalfsen 5,5
0630211 14-02-26 06:09:49Aanrijding letsel (vrachtauto) N757 - Poppenallee 5,5 Dalfsen 115137
2029574 14-02-26 06:09:44P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Janssensstraat Aarle-Rixtel 223251 223441
1108898 14-02-26 06:09:44P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Janssensstraat Aarle-Rixtel 223251 223441
1105098 14-02-26 06:09:44P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Janssensstraat Aarle-Rixtel 223251 223441
1105046 14-02-26 06:09:44P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Janssensstraat Aarle-Rixtel 223251 223441
1104799 14-02-26 06:09:44P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Janssensstraat Aarle-Rixtel 223251 223441
2029573 14-02-26 06:08:57P 1 BRT-01 Ass. Ambu (afhijsen) Rotterdamse Rijweg Rotterdam 170431 170451
1400999 14-02-26 06:08:57P 1 BRT-01 Ass. Ambu (afhijsen) Rotterdamse Rijweg Rotterdam 170431 170451
1400141 14-02-26 06:08:57P 1 BRT-01 Ass. Ambu (afhijsen) Rotterdamse Rijweg Rotterdam 170431 170451
1123101 14-02-26 06:08:42A1 Eindhoven Rit: 20617
2029569 14-02-26 06:06:44A2 (dia: ja) 12158 Rit 25167 Fair Play Casino Haarlemmerstraatweg Halfweg
0126999 14-02-26 06:06:44A2 (dia: ja) 12158 Rit 25167 Fair Play Casino Haarlemmerstraatweg Halfweg
0126158 14-02-26 06:06:44A2 (dia: ja) 12158 Rit 25167 Fair Play Casino Haarlemmerstraatweg Halfweg
2029582 14-02-26 06:06:33A2 Berkel-Enschot rit: 28556 (Directe inzet: ja)
1220621 14-02-26 06:06:33A2 Berkel-Enschot rit: 28556 (Directe inzet: ja)
1220499 14-02-26 06:06:33A2 Berkel-Enschot rit: 28556 (Directe inzet: ja)
1123116 14-02-26 06:05:36A2 Oost West en Middelbeers Rit: 20616
2029572 14-02-26 06:05:25A1 13111 Brouwersgracht 1013 Amsterdam 15084
0120999 14-02-26 06:05:25A1 13111 Brouwersgracht 1013 Amsterdam 15084
0120111 14-02-26 06:05:25A1 13111 Brouwersgracht 1013 Amsterdam 15084
1180000 14-02-26 06:05:04TESTOPROEP MOB
2029581 14-02-26 06:04:25A1 Treublaan SGRAVH : 15135
1520999 14-02-26 06:04:25A1 Treublaan SGRAVH : 15135
1520035 14-02-26 06:04:25A1 Treublaan SGRAVH : 15135
2029580 14-02-26 06:03:50A1 AMBU 17164 Rotterdamse Rijweg 3043BE Rotterdam ROTTDM bon 25983
1420999 14-02-26 06:03:50A1 AMBU 17164 Rotterdamse Rijweg 3043BE Rotterdam ROTTDM bon 25983
1420064 14-02-26 06:03:50A1 AMBU 17164 Rotterdamse Rijweg 3043BE Rotterdam ROTTDM bon 25983
2029579 14-02-26 06:01:22A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Aardbeigaarde 3344DC Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 25982
1423397 14-02-26 06:01:22A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Aardbeigaarde 3344DC Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 25982
1423001 14-02-26 06:01:22A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Aardbeigaarde 3344DC Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 25982
1420999 14-02-26 06:01:22A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Aardbeigaarde 3344DC Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 25982
2029571 14-02-26 06:00:12A2 (dia: ja) 11136 Rit 25165 Westervenne Purmerend
0126999 14-02-26 06:00:12A2 (dia: ja) 11136 Rit 25165 Westervenne Purmerend
0123136 14-02-26 06:00:12A2 (dia: ja) 11136 Rit 25165 Westervenne Purmerend
1180000 14-02-26 06:00:04TESTOPROEP MOB
0726149 14-02-26 05:59:57A1 Soest 27798
0820182 14-02-26 05:58:59A1 Ambu 06182 - Putten Rit 50934
1123128 14-02-26 05:56:40A2 Aarle-Rixtel Rit: 20615
2029570 14-02-26 05:56:10A2 Gilze rit: 28555
1220621 14-02-26 05:56:10A2 Gilze rit: 28555
1220499 14-02-26 05:56:10A2 Gilze rit: 28555
0820152 14-02-26 05:56:01A2 Ambu 06152 - Doetinchem Rit 50932
1180000 14-02-26 05:55:04TESTOPROEP MOB
1123103 14-02-26 05:54:46A2 Eindhoven Rit: 20614
2029578 14-02-26 05:54:14A2 Tilburg rit: 28554
1220649 14-02-26 05:54:14A2 Tilburg rit: 28554
1220499 14-02-26 05:54:14A2 Tilburg rit: 28554
2029568 14-02-26 05:52:08A2 Tilburg rit: 28553 (Directe inzet: ja)
1220642 14-02-26 05:52:08A2 Tilburg rit: 28553 (Directe inzet: ja)
1220499 14-02-26 05:52:08A2 Tilburg rit: 28553 (Directe inzet: ja)
1430020 14-02-26 05:50:381 Ongeval wegvervoer letsel Wieldrechtse Zeedijk Dordrecht ICnum 90218
1180000 14-02-26 05:50:04TESTOPROEP MOB
2029577 14-02-26 05:49:46A2 Kaatsheuvel rit: 28552
1220643 14-02-26 05:49:46A2 Kaatsheuvel rit: 28552
1220499 14-02-26 05:49:46A2 Kaatsheuvel rit: 28552
0726125 14-02-26 05:49:14A1 Veenendaal 27797
2029576 14-02-26 05:48:59A2 AMBU 18181 Wieldrechtse Zeedijk Dordrecht DORDRT bon 25981
1423381 14-02-26 05:48:59A2 AMBU 18181 Wieldrechtse Zeedijk Dordrecht DORDRT bon 25981
1423001 14-02-26 05:48:59A2 AMBU 18181 Wieldrechtse Zeedijk Dordrecht DORDRT bon 25981
1420999 14-02-26 05:48:59A2 AMBU 18181 Wieldrechtse Zeedijk Dordrecht DORDRT bon 25981
2029575 14-02-26 05:48:51P 1 BON-01 BR woning Ranonkelstraat Zwolle 041630
0806240 14-02-26 05:48:51P 1 BON-01 BR woning Ranonkelstraat Zwolle 041630
0611450 14-02-26 05:48:51P 1 BON-01 BR woning Ranonkelstraat Zwolle 041630
0611426 14-02-26 05:48:51P 1 BON-01 BR woning Ranonkelstraat Zwolle 041630
0611425 14-02-26 05:48:51P 1 BON-01 BR woning Ranonkelstraat Zwolle 041630
0611423 14-02-26 05:48:51P 1 BON-01 BR woning Ranonkelstraat Zwolle 041630
1123131 14-02-26 05:48:50A2 Helmond Rit: 20613
2029574 14-02-26 05:47:42A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16165
1523165 14-02-26 05:47:42A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16165
1523001 14-02-26 05:47:42A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16165
2029573 14-02-26 05:47:14A1 De Schakel LEIDDM : 15118
1520999 14-02-26 05:47:14A1 De Schakel LEIDDM : 15118
1520018 14-02-26 05:47:14A1 De Schakel LEIDDM : 15118
2029569 14-02-26 05:46:50A1 Tilburg rit: 28551 (Directe inzet: ja)
1220645 14-02-26 05:46:50A1 Tilburg rit: 28551 (Directe inzet: ja)
1220499 14-02-26 05:46:50A1 Tilburg rit: 28551 (Directe inzet: ja)
2029582 14-02-26 05:46:12A1 Loenensestraat SGRAVH : 15108
1520999 14-02-26 05:46:12A1 Loenensestraat SGRAVH : 15108
1520008 14-02-26 05:46:12A1 Loenensestraat SGRAVH : 15108
1120109 14-02-26 05:45:42A1 's-Hertogenbosch Rit: 20611
1120109 14-02-26 05:45:19A1 's-Hertogenbosch Rit: 20610
1180000 14-02-26 05:45:04TESTOPROEP MOB
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101