P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1123101 13-08-26 02:43:14A2 Helmond Rit: 96269
2029570 13-08-26 02:43:08P 1 BDH-01 BR wegvervoer (Auto) C.A. van Beverenplein 's-Gravenhage 157730
1503902 13-08-26 02:43:08P 1 BDH-01 BR wegvervoer (Auto) C.A. van Beverenplein 's-Gravenhage 157730
1500150 13-08-26 02:43:08P 1 BDH-01 BR wegvervoer (Auto) C.A. van Beverenplein 's-Gravenhage 157730
2029583 13-08-26 02:42:59A2 Oud Gastel rit: 142829
1220941 13-08-26 02:42:59A2 Oud Gastel rit: 142829
1220499 13-08-26 02:42:59A2 Oud Gastel rit: 142829
2029582 13-08-26 02:42:57A2 (dia: ja) 10109 Rit 120657 Verzetstraat Spanbroek
0220109 13-08-26 02:42:57A2 (dia: ja) 10109 Rit 120657 Verzetstraat Spanbroek
0126999 13-08-26 02:42:57A2 (dia: ja) 10109 Rit 120657 Verzetstraat Spanbroek
2029569 13-08-26 02:42:20A1 (dia: ja) 12143 Rit 120656 Belgielaan Haarlem
0126999 13-08-26 02:42:20A1 (dia: ja) 12143 Rit 120656 Belgielaan Haarlem
0126143 13-08-26 02:42:20A1 (dia: ja) 12143 Rit 120656 Belgielaan Haarlem
2029581 13-08-26 02:41:27A1 Ambu 08128 - Brakel Rit 249295
0923128 13-08-26 02:41:27A1 Ambu 08128 - Brakel Rit 249295
0923100 13-08-26 02:41:27A1 Ambu 08128 - Brakel Rit 249295
2029568 13-08-26 02:41:16A2 Waalwijk rit: 142828
1220645 13-08-26 02:41:16A2 Waalwijk rit: 142828
1220499 13-08-26 02:41:16A2 Waalwijk rit: 142828
2029576 13-08-26 02:41:08A2 Oosterhout NB rit: 142827
1220938 13-08-26 02:41:08A2 Oosterhout NB rit: 142827
1220499 13-08-26 02:41:08A2 Oosterhout NB rit: 142827
0726116 13-08-26 02:40:08A1 Woudenberg (DIA) 132214
1180000 13-08-26 02:40:04TESTOPROEP MOB
2029575 13-08-26 02:37:53A1 (dia: ja) 11125 Rit 120655 Kerkstraat Oostzaan
0126999 13-08-26 02:37:53A1 (dia: ja) 11125 Rit 120655 Kerkstraat Oostzaan
0123125 13-08-26 02:37:53A1 (dia: ja) 11125 Rit 120655 Kerkstraat Oostzaan
2029572 13-08-26 02:37:08P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Raktseweg Deurne 225196 223231 223271 222741
1108898 13-08-26 02:37:08P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Raktseweg Deurne 225196 223231 223271 222741
1105498 13-08-26 02:37:08P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Raktseweg Deurne 225196 223231 223271 222741
1105446 13-08-26 02:37:08P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Raktseweg Deurne 225196 223231 223271 222741
1104761 13-08-26 02:37:08P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Raktseweg Deurne 225196 223231 223271 222741
2029579 13-08-26 02:36:55A2 Kloetinge rit: 142822 (Directe inzet: ja)
1320126 13-08-26 02:36:55A2 Kloetinge rit: 142822 (Directe inzet: ja)
1320001 13-08-26 02:36:55A2 Kloetinge rit: 142822 (Directe inzet: ja)
2029574 13-08-26 02:36:21B1 Ambu 08117 - Nijmegen Rit 249294
0923117 13-08-26 02:36:21B1 Ambu 08117 - Nijmegen Rit 249294
0923100 13-08-26 02:36:21B1 Ambu 08117 - Nijmegen Rit 249294
2029577 13-08-26 02:35:55A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Dillenburgplein 2983CB Ridderkerk RIDDKK bon 125109
1423392 13-08-26 02:35:55A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Dillenburgplein 2983CB Ridderkerk RIDDKK bon 125109
1423001 13-08-26 02:35:55A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Dillenburgplein 2983CB Ridderkerk RIDDKK bon 125109
1420999 13-08-26 02:35:55A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Dillenburgplein 2983CB Ridderkerk RIDDKK bon 125109
0723086 13-08-26 02:35:31A1 Huizen 132213
2029578 13-08-26 02:35:20A2 Stadhoudersring ZOETMR : 15149
1520999 13-08-26 02:35:20A2 Stadhoudersring ZOETMR : 15149
1520049 13-08-26 02:35:20A2 Stadhoudersring ZOETMR : 15149
1104764 13-08-26 02:32:36ovd-b graag telefonisch contact mkb
2029573 13-08-26 02:31:27A1 Om-en-Bij SGRAVH : 15107
1520999 13-08-26 02:31:27A1 Om-en-Bij SGRAVH : 15107
1520007 13-08-26 02:31:27A1 Om-en-Bij SGRAVH : 15107
2029570 13-08-26 02:31:14A2 12147 Rit 120653 Zuider Tuindorpslaan Haarlem
0126999 13-08-26 02:31:14A2 12147 Rit 120653 Zuider Tuindorpslaan Haarlem
0126147 13-08-26 02:31:14A2 12147 Rit 120653 Zuider Tuindorpslaan Haarlem
2029583 13-08-26 02:30:59A1 Lange Vijverberg SGRAVH : 15135
1520999 13-08-26 02:30:59A1 Lange Vijverberg SGRAVH : 15135
1520035 13-08-26 02:30:59A1 Lange Vijverberg SGRAVH : 15135
2029582 13-08-26 02:30:51A1 Groot Hoefijzerlaan WASSNR : 15115
1520999 13-08-26 02:30:51A1 Groot Hoefijzerlaan WASSNR : 15115
1520015 13-08-26 02:30:51A1 Groot Hoefijzerlaan WASSNR : 15115
0923993 13-08-26 02:30:44A1 Ambu 08993 - Deurne Rit 249293 Deurne Raktseweg reg 22
1123806 13-08-26 02:30:19A2 Deurne Rit: 96267
1123129 13-08-26 02:30:16A2 Deurne Rit: 96266
1180000 13-08-26 02:30:04TESTOPROEP MOB
2029569 13-08-26 02:29:59P 2 BAD-01 BR berm/bosschage Mauritskade Amsterdam 133231
0102998 13-08-26 02:29:59P 2 BAD-01 BR berm/bosschage Mauritskade Amsterdam 133231
0100391 13-08-26 02:29:59P 2 BAD-01 BR berm/bosschage Mauritskade Amsterdam 133231
0100311 13-08-26 02:29:59P 2 BAD-01 BR berm/bosschage Mauritskade Amsterdam 133231
1133888 13-08-26 02:29:53Ongeval wegvervoer letsel Raktseweg Deurne
2029581 13-08-26 02:29:48A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Tuinweg 3284XR Zuid-Beijerland ZBEIJL bon 125108
1423372 13-08-26 02:29:48A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Tuinweg 3284XR Zuid-Beijerland ZBEIJL bon 125108
1423001 13-08-26 02:29:48A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Tuinweg 3284XR Zuid-Beijerland ZBEIJL bon 125108
1420999 13-08-26 02:29:48A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Tuinweg 3284XR Zuid-Beijerland ZBEIJL bon 125108
2029568 13-08-26 02:29:31A2 13163 Laan van Kronenburg 1183 Amstelveen 77837
0120999 13-08-26 02:29:31A2 13163 Laan van Kronenburg 1183 Amstelveen 77837
0120163 13-08-26 02:29:31A2 13163 Laan van Kronenburg 1183 Amstelveen 77837
1123125 13-08-26 02:29:06A2 Deurne Rit: 96265
2029576 13-08-26 02:28:52A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Ottersveen 3205VK Spijkenisse SPIJKN bon 125107
1420999 13-08-26 02:28:52A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Ottersveen 3205VK Spijkenisse SPIJKN bon 125107
1420166 13-08-26 02:28:52A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Ottersveen 3205VK Spijkenisse SPIJKN bon 125107
2029580 13-08-26 02:28:07P 2 BZB-01 BR buiten Jan Nieuwenhuyzenstraat Breda 203132
1201999 13-08-26 02:28:07P 2 BZB-01 BR buiten Jan Nieuwenhuyzenstraat Breda 203132
1201925 13-08-26 02:28:07P 2 BZB-01 BR buiten Jan Nieuwenhuyzenstraat Breda 203132
1201440 13-08-26 02:28:07P 2 BZB-01 BR buiten Jan Nieuwenhuyzenstraat Breda 203132
1201301 13-08-26 02:28:07P 2 BZB-01 BR buiten Jan Nieuwenhuyzenstraat Breda 203132
1201300 13-08-26 02:28:07P 2 BZB-01 BR buiten Jan Nieuwenhuyzenstraat Breda 203132
1200191 13-08-26 02:28:07P 2 BZB-01 BR buiten Jan Nieuwenhuyzenstraat Breda 203132
2029575 13-08-26 02:26:57A2 10185 Rit 120651 VWS Heiloo De Oude Werf Heiloo
2029572 13-08-26 02:25:14A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16163
1523163 13-08-26 02:25:14A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16163
1523001 13-08-26 02:25:14A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16163
1180000 13-08-26 02:25:04TESTOPROEP MOB
2029579 13-08-26 02:24:53A1 13106 Marnixstraat 1017 Amsterdam 77836
0120999 13-08-26 02:24:53A1 13106 Marnixstraat 1017 Amsterdam 77836
0120106 13-08-26 02:24:53A1 13106 Marnixstraat 1017 Amsterdam 77836
2029574 13-08-26 02:24:42P 1 BNH-01 (Middel BR) BR wegvervoer Straat Davis Zaandam 110292 118031 110203
0108999 13-08-26 02:24:42P 1 BNH-01 (Middel BR) BR wegvervoer Straat Davis Zaandam 110292 118031 110203
0127665 13-08-26 02:24:42P 1 BNH-01 (Middel BR) BR wegvervoer Straat Davis Zaandam 110292 118031 110203
0104529 13-08-26 02:24:42P 1 BNH-01 (Middel BR) BR wegvervoer Straat Davis Zaandam 110292 118031 110203
0104527 13-08-26 02:24:42P 1 BNH-01 (Middel BR) BR wegvervoer Straat Davis Zaandam 110292 118031 110203
0104972 13-08-26 02:24:42P 1 BNH-01 (Middel BR) BR wegvervoer Straat Davis Zaandam 110292 118031 110203
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101