P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029582 15-10-26 05:05:50A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Spuiboulevard 3311GR Dordrecht DORDRT bon 160060
1423397 15-10-26 05:05:50A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Spuiboulevard 3311GR Dordrecht DORDRT bon 160060
1423001 15-10-26 05:05:50A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Spuiboulevard 3311GR Dordrecht DORDRT bon 160060
1420999 15-10-26 05:05:50A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Spuiboulevard 3311GR Dordrecht DORDRT bon 160060
1180000 15-10-26 05:05:04TESTOPROEP MOB
2029574 15-10-26 05:04:27A1 Hoogerheide rit: 182758
1220604 15-10-26 05:04:27A1 Hoogerheide rit: 182758
1220499 15-10-26 05:04:27A1 Hoogerheide rit: 182758
2029581 15-10-26 05:01:01P 1 BDH-03 BR buiten industrie De Schans Alphen aan den Rijn 162233
1503900 15-10-26 05:01:01P 1 BDH-03 BR buiten industrie De Schans Alphen aan den Rijn 162233
1503042 15-10-26 05:01:01P 1 BDH-03 BR buiten industrie De Schans Alphen aan den Rijn 162233
1503038 15-10-26 05:01:01P 1 BDH-03 BR buiten industrie De Schans Alphen aan den Rijn 162233
1180000 15-10-26 05:00:04TESTOPROEP MOB
0723156 15-10-26 04:58:59A1 Huizen 168766
2029569 15-10-26 04:57:35P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie (AGS) Deurneseweg Ysselsteyn LI 236121
1005998 15-10-26 04:57:35P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie (AGS) Deurneseweg Ysselsteyn LI 236121
1002750 15-10-26 04:57:35P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie (AGS) Deurneseweg Ysselsteyn LI 236121
0733404 15-10-26 04:57:05Aanrijding letsel Delta Huizen
0730000 15-10-26 04:57:05Aanrijding letsel Delta Huizen
2029573 15-10-26 04:57:03A2 13122 Sleutelbloemstraat 1031 Amsterdam 100082
0120999 15-10-26 04:57:03A2 13122 Sleutelbloemstraat 1031 Amsterdam 100082
0120122 15-10-26 04:57:03A2 13122 Sleutelbloemstraat 1031 Amsterdam 100082
1500020 15-10-26 04:55:18Goedemorgen, gaarne tel. contact MKB aub
1180000 15-10-26 04:55:04TESTOPROEP MOB
2029572 15-10-26 04:54:42A1 13117 Het Breed 1025 Amsterdam 100081
0120999 15-10-26 04:54:42A1 13117 Het Breed 1025 Amsterdam 100081
0120117 15-10-26 04:54:42A1 13117 Het Breed 1025 Amsterdam 100081
2029579 15-10-26 04:54:34gaarne tel contact mka regio nog
0830999 15-10-26 04:54:34gaarne tel contact mka regio nog
0830530 15-10-26 04:54:34gaarne tel contact mka regio nog
2029571 15-10-26 04:53:08P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Deurneseweg Ysselsteyn LI 231461 231481
1005998 15-10-26 04:53:08P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Deurneseweg Ysselsteyn LI 231461 231481
1002627 15-10-26 04:53:08P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Deurneseweg Ysselsteyn LI 231461 231481
1002606 15-10-26 04:53:08P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Deurneseweg Ysselsteyn LI 231461 231481
1002600 15-10-26 04:53:08P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Deurneseweg Ysselsteyn LI 231461 231481
2029578 15-10-26 04:51:42P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Deurneseweg Ysselsteyn LI 231491 231432
1033002 15-10-26 04:51:42P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Deurneseweg Ysselsteyn LI 231491 231432
1005998 15-10-26 04:51:42P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Deurneseweg Ysselsteyn LI 231491 231432
1002880 15-10-26 04:51:42P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Deurneseweg Ysselsteyn LI 231491 231432
1002784 15-10-26 04:51:42P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Deurneseweg Ysselsteyn LI 231491 231432
1002748 15-10-26 04:51:42P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Deurneseweg Ysselsteyn LI 231491 231432
1002640 15-10-26 04:51:42P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Deurneseweg Ysselsteyn LI 231491 231432
1002600 15-10-26 04:51:42P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Deurneseweg Ysselsteyn LI 231491 231432
2029570 15-10-26 04:51:27P 1 BLB-01 BR industrie Deurneseweg Ysselsteyn LI 231451
1005998 15-10-26 04:51:27P 1 BLB-01 BR industrie Deurneseweg Ysselsteyn LI 231451
1002623 15-10-26 04:51:27P 1 BLB-01 BR industrie Deurneseweg Ysselsteyn LI 231451
1002600 15-10-26 04:51:27P 1 BLB-01 BR industrie Deurneseweg Ysselsteyn LI 231451
1180000 15-10-26 04:50:04TESTOPROEP MOB
2029577 15-10-26 04:48:53A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
1523165 15-10-26 04:48:53A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
1523001 15-10-26 04:48:53A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
2029583 15-10-26 04:48:44A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Walenburg 3328EJ Dordrecht DORDRT bon 160059
1423393 15-10-26 04:48:44A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Walenburg 3328EJ Dordrecht DORDRT bon 160059
1423001 15-10-26 04:48:44A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Walenburg 3328EJ Dordrecht DORDRT bon 160059
1420999 15-10-26 04:48:44A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Walenburg 3328EJ Dordrecht DORDRT bon 160059
2029580 15-10-26 04:48:34A1 Jupiterlaan WADDXV : 16153
1523153 15-10-26 04:48:34A1 Jupiterlaan WADDXV : 16153
1523001 15-10-26 04:48:34A1 Jupiterlaan WADDXV : 16153
0726124 15-10-26 04:47:23A1 Nieuwegein 168765
1180000 15-10-26 04:45:04TESTOPROEP MOB
2029576 15-10-26 04:43:31P 1 BLB-01 BR industrie Deurneseweg Ysselsteyn LI 231431
1033002 15-10-26 04:43:31P 1 BLB-01 BR industrie Deurneseweg Ysselsteyn LI 231431
1005998 15-10-26 04:43:31P 1 BLB-01 BR industrie Deurneseweg Ysselsteyn LI 231431
1002788 15-10-26 04:43:31P 1 BLB-01 BR industrie Deurneseweg Ysselsteyn LI 231431
1002732 15-10-26 04:43:31P 1 BLB-01 BR industrie Deurneseweg Ysselsteyn LI 231431
1002619 15-10-26 04:43:31P 1 BLB-01 BR industrie Deurneseweg Ysselsteyn LI 231431
1002600 15-10-26 04:43:31P 1 BLB-01 BR industrie Deurneseweg Ysselsteyn LI 231431
0726115 15-10-26 04:43:03A2 Lopik 168764
2029575 15-10-26 04:42:20P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Gerard Doustraat Ede 072831
0902902 15-10-26 04:42:20P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Gerard Doustraat Ede 072831
0901120 15-10-26 04:42:20P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Gerard Doustraat Ede 072831
0806240 15-10-26 04:42:20P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Gerard Doustraat Ede 072831
1180000 15-10-26 04:40:04TESTOPROEP MOB
0723087 15-10-26 04:39:25A1 Laren NH 168763
0820187 15-10-26 04:39:18A1 Ambu 06187 - Nunspeet Rit 317834
2029582 15-10-26 04:39:01B2 Nunspeetlaan SGRAVH : (medium care) 15223
1520998 15-10-26 04:39:01B2 Nunspeetlaan SGRAVH : (medium care) 15223
1520223 15-10-26 04:39:01B2 Nunspeetlaan SGRAVH : (medium care) 15223
2029574 15-10-26 04:38:57A1 10107 Rit 155167 Zuiderwoid Lutjebroek
0220107 15-10-26 04:38:57A1 10107 Rit 155167 Zuiderwoid Lutjebroek
0126999 15-10-26 04:38:57A1 10107 Rit 155167 Zuiderwoid Lutjebroek
2029581 15-10-26 04:37:08P 2 BON-03 CO-melder Veluws Hof t Camping Krimweg Hoenderloo Apeldoorn 063041
0806240 15-10-26 04:37:08P 2 BON-03 CO-melder Veluws Hof t Camping Krimweg Hoenderloo Apeldoorn 063041
0804590 15-10-26 04:37:08P 2 BON-03 CO-melder Veluws Hof t Camping Krimweg Hoenderloo Apeldoorn 063041
0804566 15-10-26 04:37:08P 2 BON-03 CO-melder Veluws Hof t Camping Krimweg Hoenderloo Apeldoorn 063041
0804565 15-10-26 04:37:08P 2 BON-03 CO-melder Veluws Hof t Camping Krimweg Hoenderloo Apeldoorn 063041
0804563 15-10-26 04:37:08P 2 BON-03 CO-melder Veluws Hof t Camping Krimweg Hoenderloo Apeldoorn 063041
1180000 15-10-26 04:35:04TESTOPROEP MOB
1123111 15-10-26 04:34:23A2 Geldrop Rit: 122538
2029569 15-10-26 04:33:27A1 13108 Kerkstraat 1017 Amsterdam 100080
0120999 15-10-26 04:33:27A1 13108 Kerkstraat 1017 Amsterdam 100080
0120108 15-10-26 04:33:27A1 13108 Kerkstraat 1017 Amsterdam 100080
0723144 15-10-26 04:33:25A1 Almere 168762
2029573 15-10-26 04:32:59A1 Oranjelaan RIJNBG : 16186
1523186 15-10-26 04:32:59A1 Oranjelaan RIJNBG : 16186
1523001 15-10-26 04:32:59A1 Oranjelaan RIJNBG : 16186
1123111 15-10-26 04:31:25A2 Geldrop Rit: 122537
0723145 15-10-26 04:31:12A2 Dronten 168761
2029572 15-10-26 04:31:02A2 Nunspeetlaan SGRAVH : 15104
1520999 15-10-26 04:31:02A2 Nunspeetlaan SGRAVH : 15104
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101