P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029575 15-06-26 12:12:57A2 Huisartsenpraktijk Keijzershof Floralaan PIJNAK : 15142
1520042 15-06-26 12:12:57A2 Huisartsenpraktijk Keijzershof Floralaan PIJNAK : 15142
1520999 15-06-26 12:12:57A2 Huisartsenpraktijk Keijzershof Floralaan PIJNAK : 15142
2029569 15-06-26 12:12:23A2 Gilze rit: 104400
1220646 15-06-26 12:12:23A2 Gilze rit: 104400
1220499 15-06-26 12:12:23A2 Gilze rit: 104400
0726133 15-06-26 12:11:57A1 Bunschoten-Spakenburg 98062
2029573 15-06-26 12:11:57A2 President Kennedylaan SGRAVH : (rapid) 15124
1520999 15-06-26 12:11:57A2 President Kennedylaan SGRAVH : (rapid) 15124
1520024 15-06-26 12:11:57A2 President Kennedylaan SGRAVH : (rapid) 15124
0723160 15-06-26 12:11:19A1 Marknesse 98061
1123108 15-06-26 12:11:10A2 Veldhoven Rit: 71421
2029571 15-06-26 12:11:10A1 Azaleapark ZOETMR : 15146
1520999 15-06-26 12:11:10A1 Azaleapark ZOETMR : 15146
1520046 15-06-26 12:11:10A1 Azaleapark ZOETMR : 15146
2029583 15-06-26 12:11:05A2 Voorwillenseweg GOUDA Directe inzet 16371
1523371 15-06-26 12:11:05A2 Voorwillenseweg GOUDA Directe inzet 16371
1523001 15-06-26 12:11:05A2 Voorwillenseweg GOUDA Directe inzet 16371
2029580 15-06-26 12:10:45A2 Oisterwijk rit: 104398
1220643 15-06-26 12:10:45A2 Oisterwijk rit: 104398
1220499 15-06-26 12:10:45A2 Oisterwijk rit: 104398
2029572 15-06-26 12:10:27A2 Etten-Leur rit: 104397
1220623 15-06-26 12:10:27A2 Etten-Leur rit: 104397
1220499 15-06-26 12:10:27A2 Etten-Leur rit: 104397
2029582 15-06-26 12:10:25A2 AMBU 17117 Middeldijkerplein 2993DL Barendrecht BARDRT bon 91693
1420999 15-06-26 12:10:25A2 AMBU 17117 Middeldijkerplein 2993DL Barendrecht BARDRT bon 91693
1420017 15-06-26 12:10:25A2 AMBU 17117 Middeldijkerplein 2993DL Barendrecht BARDRT bon 91693
1180000 15-06-26 12:10:04TESTOPROEP MOB
0726600 15-06-26 12:09:57B2 Utrecht 98060
2029568 15-06-26 12:09:53A1 13119 Heggerankweg 1032 Amsterdam 56711
0120999 15-06-26 12:09:53A1 13119 Heggerankweg 1032 Amsterdam 56711
0120119 15-06-26 12:09:53A1 13119 Heggerankweg 1032 Amsterdam 56711
2029579 15-06-26 12:09:36A1 Hoeven rit: 104396 (Directe inzet: ja)
1220940 15-06-26 12:09:36A1 Hoeven rit: 104396 (Directe inzet: ja)
1220499 15-06-26 12:09:36A1 Hoeven rit: 104396 (Directe inzet: ja)
0923203 15-06-26 12:08:55B2 Ambu 08203 - Buren GE Rit 183588
2029578 15-06-26 12:08:50A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Deltalaan 3363AB Sliedrecht SLIEDR bon 91692
1423397 15-06-26 12:08:50A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Deltalaan 3363AB Sliedrecht SLIEDR bon 91692
1423001 15-06-26 12:08:50A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Deltalaan 3363AB Sliedrecht SLIEDR bon 91692
1420999 15-06-26 12:08:50A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Deltalaan 3363AB Sliedrecht SLIEDR bon 91692
2029581 15-06-26 12:08:48P 2 BON-06 OMS brandmelding De Waalboog Geb. A Magnolia Groesbeekseweg Nijmegen 082131
0904049 15-06-26 12:08:48P 2 BON-06 OMS brandmelding De Waalboog Geb. A Magnolia Groesbeekseweg Nijmegen 082131
0903200 15-06-26 12:08:48P 2 BON-06 OMS brandmelding De Waalboog Geb. A Magnolia Groesbeekseweg Nijmegen 082131
0806240 15-06-26 12:08:48P 2 BON-06 OMS brandmelding De Waalboog Geb. A Magnolia Groesbeekseweg Nijmegen 082131
1420001 15-06-26 12:08:27Posten Spijkenisse ajb
1020175 15-06-26 12:08:14A1 Diepstraat Echt 54410
2029576 15-06-26 12:07:57B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228
1520998 15-06-26 12:07:57B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228
1520228 15-06-26 12:07:57B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228
0723214 15-06-26 12:07:53B2 Hilversum 98058
1420179 15-06-26 12:07:44Zometeen vv rit va zelfde locatie
2029574 15-06-26 12:07:21A2 Datheenstraat Westduinweg SGRAVH : 15113
1520999 15-06-26 12:07:21A2 Datheenstraat Westduinweg SGRAVH : 15113
1520013 15-06-26 12:07:21A2 Datheenstraat Westduinweg SGRAVH : 15113
2029570 15-06-26 12:07:20Contact MKB (AC-B) Meldkamer Brandweer Noord-Holland Zijlweg Haarlem 121296
0108999 15-06-26 12:07:20Contact MKB (AC-B) Meldkamer Brandweer Noord-Holland Zijlweg Haarlem 121296
0106555 15-06-26 12:07:20Contact MKB (AC-B) Meldkamer Brandweer Noord-Holland Zijlweg Haarlem 121296
2029577 15-06-26 12:07:14A1 AMBU 17136 Lekstraat 3181EE Rozenburg ZH ROZNZH bon 91691
1420999 15-06-26 12:07:14A1 AMBU 17136 Lekstraat 3181EE Rozenburg ZH ROZNZH bon 91691
1420036 15-06-26 12:07:14A1 AMBU 17136 Lekstraat 3181EE Rozenburg ZH ROZNZH bon 91691
2029575 15-06-26 12:07:11P 1 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Korenbloem Culemborg 089094 087331
0920120 15-06-26 12:07:11A2 Ambu 07120 VWS Dieren Rit 183586
0903499 15-06-26 12:07:11P 1 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Korenbloem Culemborg 089094 087331
0903493 15-06-26 12:07:11P 1 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Korenbloem Culemborg 089094 087331
0903286 15-06-26 12:07:11P 1 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Korenbloem Culemborg 089094 087331
0903200 15-06-26 12:07:11P 1 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Korenbloem Culemborg 089094 087331
0806240 15-06-26 12:07:11P 1 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Korenbloem Culemborg 089094 087331
2029569 15-06-26 12:06:57A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16157
1523157 15-06-26 12:06:57A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16157
1523001 15-06-26 12:06:57A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16157
2029573 15-06-26 12:06:55P 2 BAD-01 Brandgerucht Herstelkliniek Domselaer Domselaerstraat Amsterdam 139233
0102998 15-06-26 12:06:55P 2 BAD-01 Brandgerucht Herstelkliniek Domselaer Domselaerstraat Amsterdam 139233
0101291 15-06-26 12:06:55P 2 BAD-01 Brandgerucht Herstelkliniek Domselaer Domselaerstraat Amsterdam 139233
0101211 15-06-26 12:06:55P 2 BAD-01 Brandgerucht Herstelkliniek Domselaer Domselaerstraat Amsterdam 139233
1530875 15-06-26 12:06:42Prio 1 Datheenstraat Westduinweg SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel
2029571 15-06-26 12:06:36B2 Louise de Colignystraat PIJNAK : (medium care) 15215
1520998 15-06-26 12:06:36B2 Louise de Colignystraat PIJNAK : (medium care) 15215
1520215 15-06-26 12:06:36B2 Louise de Colignystraat PIJNAK : (medium care) 15215
0920102 15-06-26 12:06:31A2 Ambu 07102 - Dieren Rit 183583
2029583 15-06-26 12:06:05B2 HMCB (25) HWW zorg Revalidatie Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15211
1520998 15-06-26 12:06:05B2 HMCB (25) HWW zorg Revalidatie Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15211
1520201 15-06-26 12:06:05B2 HMCB (25) HWW zorg Revalidatie Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15211
2029580 15-06-26 12:05:59A1 13165 Lutmastraat 1072 Amsterdam 56709
0120999 15-06-26 12:05:59A1 13165 Lutmastraat 1072 Amsterdam 56709
0120165 15-06-26 12:05:59A1 13165 Lutmastraat 1072 Amsterdam 56709
2029572 15-06-26 12:05:55P 1 BON-02 BR bijgebouw Julianastraat Vroomshoop 053531
0806240 15-06-26 12:05:55P 1 BON-02 BR bijgebouw Julianastraat Vroomshoop 053531
0605969 15-06-26 12:05:55P 1 BON-02 BR bijgebouw Julianastraat Vroomshoop 053531
0605333 15-06-26 12:05:55P 1 BON-02 BR bijgebouw Julianastraat Vroomshoop 053531
0603940 15-06-26 12:05:55P 1 BON-02 BR bijgebouw Julianastraat Vroomshoop 053531
0726565 15-06-26 12:05:49A2 Zeist 98055
2029582 15-06-26 12:05:19B2 Gerard Doustraat SGRAVH : (medium care) 15226
1520998 15-06-26 12:05:19B2 Gerard Doustraat SGRAVH : (medium care) 15226
1520226 15-06-26 12:05:19B2 Gerard Doustraat SGRAVH : (medium care) 15226
1180000 15-06-26 12:05:04TESTOPROEP MOB
2029568 15-06-26 12:04:40A2 Sluis rit: 104395 (Directe inzet: ja)
1320137 15-06-26 12:04:40A2 Sluis rit: 104395 (Directe inzet: ja)
1320001 15-06-26 12:04:40A2 Sluis rit: 104395 (Directe inzet: ja)
1123210 15-06-26 12:04:36B2 Eindhoven Rit: 71420
2029579 15-06-26 12:04:32SPOEDAMBULANCE
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101