P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1180000 09-09-26 07:15:04TESTOPROEP MOB
2029583 09-09-26 07:14:39P 1 BNH-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (Ter info: NL alert verstuurd) Paardenweide Zwaag 106697 106694 106890
0205632 09-09-26 07:14:39P 1 BNH-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (Ter info: NL alert verstuurd) Paardenweide Zwaag 106697 106694 106890
0220899 09-09-26 07:14:39P 1 BNH-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (Ter info: NL alert verstuurd) Paardenweide Zwaag 106697 106694 106890
0220889 09-09-26 07:14:39P 1 BNH-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (Ter info: NL alert verstuurd) Paardenweide Zwaag 106697 106694 106890
0220841 09-09-26 07:14:39P 1 BNH-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (Ter info: NL alert verstuurd) Paardenweide Zwaag 106697 106694 106890
0205837 09-09-26 07:14:39P 1 BNH-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (Ter info: NL alert verstuurd) Paardenweide Zwaag 106697 106694 106890
0205814 09-09-26 07:14:39P 1 BNH-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (Ter info: NL alert verstuurd) Paardenweide Zwaag 106697 106694 106890
0205669 09-09-26 07:14:39P 1 BNH-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (Ter info: NL alert verstuurd) Paardenweide Zwaag 106697 106694 106890
0205658 09-09-26 07:14:39P 1 BNH-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (Ter info: NL alert verstuurd) Paardenweide Zwaag 106697 106694 106890
0205642 09-09-26 07:14:39P 1 BNH-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (Ter info: NL alert verstuurd) Paardenweide Zwaag 106697 106694 106890
0205633 09-09-26 07:14:39P 1 BNH-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (Ter info: NL alert verstuurd) Paardenweide Zwaag 106697 106694 106890
0127580 09-09-26 07:14:39P 1 BNH-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (Ter info: NL alert verstuurd) Paardenweide Zwaag 106697 106694 106890
0205630 09-09-26 07:14:39P 1 BNH-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (Ter info: NL alert verstuurd) Paardenweide Zwaag 106697 106694 106890
0205629 09-09-26 07:14:39P 1 BNH-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (Ter info: NL alert verstuurd) Paardenweide Zwaag 106697 106694 106890
0205628 09-09-26 07:14:39P 1 BNH-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (Ter info: NL alert verstuurd) Paardenweide Zwaag 106697 106694 106890
0205625 09-09-26 07:14:39P 1 BNH-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (Ter info: NL alert verstuurd) Paardenweide Zwaag 106697 106694 106890
0205623 09-09-26 07:14:39P 1 BNH-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (Ter info: NL alert verstuurd) Paardenweide Zwaag 106697 106694 106890
0205621 09-09-26 07:14:39P 1 BNH-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (Ter info: NL alert verstuurd) Paardenweide Zwaag 106697 106694 106890
0205617 09-09-26 07:14:39P 1 BNH-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (Ter info: NL alert verstuurd) Paardenweide Zwaag 106697 106694 106890
0205601 09-09-26 07:14:39P 1 BNH-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (Ter info: NL alert verstuurd) Paardenweide Zwaag 106697 106694 106890
0202999 09-09-26 07:14:39P 1 BNH-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (Ter info: NL alert verstuurd) Paardenweide Zwaag 106697 106694 106890
0127570 09-09-26 07:14:39P 1 BNH-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (Ter info: NL alert verstuurd) Paardenweide Zwaag 106697 106694 106890
0127535 09-09-26 07:14:39P 1 BNH-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (Ter info: NL alert verstuurd) Paardenweide Zwaag 106697 106694 106890
0108999 09-09-26 07:14:39P 1 BNH-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (Ter info: NL alert verstuurd) Paardenweide Zwaag 106697 106694 106890
1505791 09-09-26 07:12:33Prio 2 Toerit A12 Re - Den Haag Bezuidenhout 3 3,3 b VOORB :
0920201 09-09-26 07:11:12B2 Ambu 07201 - Lobith Rit 278464
2029571 09-09-26 07:10:06A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15124
1520999 09-09-26 07:10:06A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15124
1520024 09-09-26 07:10:06A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15124
1180000 09-09-26 07:10:04TESTOPROEP MOB
2029570 09-09-26 07:09:46B2 13203 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 87145
0120999 09-09-26 07:09:46B2 13203 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 87145
0120203 09-09-26 07:09:46B2 13203 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 87145
2029582 09-09-26 07:09:08A1 AMBU 17126 Heijermansplein 3123LC Schiedam SCHIDM bon 139623
1420999 09-09-26 07:09:08A1 AMBU 17126 Heijermansplein 3123LC Schiedam SCHIDM bon 139623
1420026 09-09-26 07:09:08A1 AMBU 17126 Heijermansplein 3123LC Schiedam SCHIDM bon 139623
1120107 09-09-26 07:07:30Test 21107
1505791 09-09-26 07:06:31Prio 4 N434 Li - Corbulotunnel VOORSC Aantreffen van
1133888 09-09-26 07:06:19Ongeval wegvervoer letsel De Dalen Maarheeze
1420029 09-09-26 07:06:12Contact ajb
1123119 09-09-26 07:06:01A2 Maarheeze Rit: 107439
1120105 09-09-26 07:05:46Test 21105
1180000 09-09-26 07:05:04TESTOPROEP MOB
2029577 09-09-26 07:04:46B2 13201 Meibergdreef 1105 Amsterdam 87144
0120999 09-09-26 07:04:46B2 13201 Meibergdreef 1105 Amsterdam 87144
0120201 09-09-26 07:04:46B2 13201 Meibergdreef 1105 Amsterdam 87144
2029573 09-09-26 07:04:40B2 AMBU 18273 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 139622
1423344 09-09-26 07:04:40B2 AMBU 18273 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 139622
1423001 09-09-26 07:04:40B2 AMBU 18273 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 139622
1420999 09-09-26 07:04:40B2 AMBU 18273 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 139622
1120125 09-09-26 07:04:36Test 21125
2029581 09-09-26 07:04:25B2 AMBU 17215 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 139621
1420999 09-09-26 07:04:25B2 AMBU 17215 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 139621
1420056 09-09-26 07:04:25B2 AMBU 17215 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 139621
2029569 09-09-26 07:03:37A2 (DIA: ja) AMBU 17161 Brasemstraat 3192TD Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 139620
1420999 09-09-26 07:03:37A2 (DIA: ja) AMBU 17161 Brasemstraat 3192TD Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 139620
1420061 09-09-26 07:03:37A2 (DIA: ja) AMBU 17161 Brasemstraat 3192TD Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 139620
2029580 09-09-26 07:02:14B2 Tilburg rit: 160042
1220612 09-09-26 07:02:14B2 Tilburg rit: 160042
1220499 09-09-26 07:02:14B2 Tilburg rit: 160042
1120241 09-09-26 07:01:38Test 21241
0430112 09-09-26 07:01:03Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Groningen Winschoterweg
1123132 09-09-26 07:01:01test
0723191 09-09-26 07:00:29A1 Hilversum 147379
1123119 09-09-26 07:00:06test
1123124 09-09-26 07:00:06Test
1180000 09-09-26 07:00:04TESTOPROEP MOB
1123110 09-09-26 06:59:46test
1120341 09-09-26 06:59:38Test 21341
0723150 09-09-26 06:59:10A2 Urk 147378
1120115 09-09-26 06:58:21Test 21115
1020178 09-09-26 06:58:08OVDG noord dienst overgenomen tot 10/09 08.00 23802 PC
2029579 09-09-26 06:57:38A1 12145 Rit 135532 Gravenbos Hoofddorp
0126999 09-09-26 06:57:38A1 12145 Rit 135532 Gravenbos Hoofddorp
0126145 09-09-26 06:57:38A1 12145 Rit 135532 Gravenbos Hoofddorp
0723192 09-09-26 06:57:27A1 Hilversum 147377
1120133 09-09-26 06:57:00A2 Gennep Rit: 107438
2029572 09-09-26 06:56:57A1 10106 Rit 135531 Paardenweide Zwaag
0220106 09-09-26 06:56:57A1 10106 Rit 135531 Paardenweide Zwaag
0126999 09-09-26 06:56:57A1 10106 Rit 135531 Paardenweide Zwaag
1123117 09-09-26 06:56:45test
2029578 09-09-26 06:56:36A2 10102 Rit 135530 VWS Wognum Nieuweweg Wognum
0220102 09-09-26 06:56:36A2 10102 Rit 135530 VWS Wognum Nieuweweg Wognum
0126999 09-09-26 06:56:36A2 10102 Rit 135530 VWS Wognum Nieuweweg Wognum
2029576 09-09-26 06:56:25A1 AMBU 18194 Tijpoort 3312WB Dordrecht DORDRT bon 139619
1423394 09-09-26 06:56:25A1 AMBU 18194 Tijpoort 3312WB Dordrecht DORDRT bon 139619
1423001 09-09-26 06:56:25A1 AMBU 18194 Tijpoort 3312WB Dordrecht DORDRT bon 139619
1420999 09-09-26 06:56:25A1 AMBU 18194 Tijpoort 3312WB Dordrecht DORDRT bon 139619
0830999 09-09-26 06:56:05Aanrijding letsel (eCall: ) Hasselterweg Teunisbloemweg Zwolle 689133
0630211 09-09-26 06:56:05Aanrijding letsel (eCall: ) Hasselterweg Teunisbloemweg Zwolle 689133
0620999 09-09-26 06:55:37A1 HV weg letsel Zwolle
0830999 09-09-26 06:55:37Aanrijding letsel (eCall: ) Hasselterweg Teunisbloemweg Zwolle 689132
0630211 09-09-26 06:55:37Aanrijding letsel (eCall: ) Hasselterweg Teunisbloemweg Zwolle 689132
1120126 09-09-26 06:55:21A1 Schijndel Rit: 107437
0820122 09-09-26 06:55:18A2 Ambu 06122 DIA Apeldoorn Rit 278460
1180000 09-09-26 06:55:04TESTOPROEP MOB
1123130 09-09-26 06:54:17test
2029568 09-09-26 06:53:35P 1 BNH-91 (Zeer gr. BR) BR woning (VE: 3) Paardenweide Zwaag 105603
0205683 09-09-26 06:53:35P 1 BNH-91 (Zeer gr. BR) BR woning (VE: 3) Paardenweide Zwaag 105603
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101