P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
0723214 13-04-26 18:56:40B2 Hilversum 62220
1430020 13-04-26 18:56:161 Ongeval wegvervoer letsel Burgemeester Van Lierplein Vlaardingen ICnum 210219
0923203 13-04-26 18:55:34B2 Ambu 08203 - Nijmegen Rit 115310
2029581 13-04-26 18:55:25B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15226
1520998 13-04-26 18:55:25B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15226
1520226 13-04-26 18:55:25B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15226
0820142 13-04-26 18:55:21A2 Ambu 06142 DIA Lochem Rit 115309
0723087 13-04-26 18:55:14A1 Naarden 62218
1180000 13-04-26 18:55:04TESTOPROEP MOB
2029571 13-04-26 18:55:03A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16152
1523152 13-04-26 18:55:03A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16152
1523001 13-04-26 18:55:03A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16152
2029568 13-04-26 18:54:57P 1 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Asterstraat Utrecht 098035 094631
0708450 13-04-26 18:54:57P 1 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Asterstraat Utrecht 098035 094631
0708442 13-04-26 18:54:57P 1 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Asterstraat Utrecht 098035 094631
0706001 13-04-26 18:54:57P 1 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Asterstraat Utrecht 098035 094631
2029570 13-04-26 18:54:55P 1 BDH-04 OMS brandmelding MiCasa Zichtenburglaan 's-Gravenhage 157730
1503902 13-04-26 18:54:55P 1 BDH-04 OMS brandmelding MiCasa Zichtenburglaan 's-Gravenhage 157730
1500150 13-04-26 18:54:55P 1 BDH-04 OMS brandmelding MiCasa Zichtenburglaan 's-Gravenhage 157730
2029580 13-04-26 18:54:20A1 Graaf Lodewijkstraat ZOETMR : 15149
1520999 13-04-26 18:54:20A1 Graaf Lodewijkstraat ZOETMR : 15149
1520049 13-04-26 18:54:20A1 Graaf Lodewijkstraat ZOETMR : 15149
2029579 13-04-26 18:54:08A1 Oisterwijk rit: 65366 (Directe inzet: ja)
1220642 13-04-26 18:54:08A1 Oisterwijk rit: 65366 (Directe inzet: ja)
1220499 13-04-26 18:54:08A1 Oisterwijk rit: 65366 (Directe inzet: ja)
1123114 13-04-26 18:53:55A2 Helmond Rit: 45812
0723142 13-04-26 18:53:38A2 Lelystad 62216
2029577 13-04-26 18:53:31A1 Ambu 08341 HV weg letsel Weurt Rit 115305
0923341 13-04-26 18:53:31A1 Ambu 08341 HV weg letsel Weurt Rit 115305
0923100 13-04-26 18:53:31A1 Ambu 08341 HV weg letsel Weurt Rit 115305
1123128 13-04-26 18:53:23A1 Beek en Donk Rit: 45810
2029576 13-04-26 18:53:21B1 DV Ambu Elburg
0830999 13-04-26 18:53:21B1 DV Ambu Elburg
0830530 13-04-26 18:53:21B1 DV Ambu Elburg
2029569 13-04-26 18:53:20A1 Generaal Eisenhowerplein RIJSZH : 15106
1520999 13-04-26 18:53:20A1 Generaal Eisenhowerplein RIJSZH : 15106
1520006 13-04-26 18:53:20A1 Generaal Eisenhowerplein RIJSZH : 15106
2029582 13-04-26 18:52:53P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Gouda Keerkring Gouda
1503165 13-04-26 18:52:53P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Gouda Keerkring Gouda
1503151 13-04-26 18:52:53P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Gouda Keerkring Gouda
2029578 13-04-26 18:52:46A1 Goudseweg STOLWK : 16155
1523155 13-04-26 18:52:46A1 Goudseweg STOLWK : 16155
1523001 13-04-26 18:52:46A1 Goudseweg STOLWK : 16155
2029575 13-04-26 18:52:42B2 Tilburg rit: 65365
1220939 13-04-26 18:52:42B2 Tilburg rit: 65365
1220499 13-04-26 18:52:42B2 Tilburg rit: 65365
2029574 13-04-26 18:52:33A2 (dia: ja) 11139 Rit 55803 Hannie Schaftstraat Purmerend
0126999 13-04-26 18:52:33A2 (dia: ja) 11139 Rit 55803 Hannie Schaftstraat Purmerend
0123139 13-04-26 18:52:33A2 (dia: ja) 11139 Rit 55803 Hannie Schaftstraat Purmerend
1505791 13-04-26 18:52:31Prio 4 Afrit A4 Re - Roelofarendsveen 5 23,0 a NWWETR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
0820182 13-04-26 18:52:21A2 Ambu 06182 DIA Harderwijk Rit 115303
2029583 13-04-26 18:52:08A2 Breda rit: 65364 (Directe inzet: ja)
1220622 13-04-26 18:52:08A2 Breda rit: 65364 (Directe inzet: ja)
1220499 13-04-26 18:52:08A2 Breda rit: 65364 (Directe inzet: ja)
1123124 13-04-26 18:51:57A2 Beek en Donk Rit: 45809
0830999 13-04-26 18:51:50Aanrijding letsel Nieuwe Pieckelaan Weurt 268739
0933350 13-04-26 18:51:50Aanrijding letsel Nieuwe Pieckelaan Weurt 268739
2029573 13-04-26 18:51:34A1 13166 Thomas Cookstraat 1181 Amstelveen 34651
0120999 13-04-26 18:51:34A1 13166 Thomas Cookstraat 1181 Amstelveen 34651
0120166 13-04-26 18:51:34A1 13166 Thomas Cookstraat 1181 Amstelveen 34651
0723148 13-04-26 18:51:17A2 Lelystad 62214
2029572 13-04-26 18:51:06A2 Putte rit: 65363
1220604 13-04-26 18:51:06A2 Putte rit: 65363
1220499 13-04-26 18:51:06A2 Putte rit: 65363
0730000 13-04-26 18:50:54Aanrijding letsel Stationsplein Lelystad
0730316 13-04-26 18:50:54Aanrijding letsel Stationsplein Lelystad
1420158 13-04-26 18:50:51graag pst dirksland
2029581 13-04-26 18:50:47A2 Kniplaan VOORSC : 16191
1523191 13-04-26 18:50:47A2 Kniplaan VOORSC : 16191
1523001 13-04-26 18:50:47A2 Kniplaan VOORSC : 16191
2029571 13-04-26 18:50:42A1 Oisterwijk rit: 65362 (Directe inzet: ja)
1220646 13-04-26 18:50:42A1 Oisterwijk rit: 65362 (Directe inzet: ja)
1220499 13-04-26 18:50:42A1 Oisterwijk rit: 65362 (Directe inzet: ja)
0820183 13-04-26 18:50:24A2 Ambu 06183 DIA Harderwijk Rit 115303
2029568 13-04-26 18:50:24A1 Mr. D.J. van Heusdestraat GOUDA : 16154
1523154 13-04-26 18:50:24A1 Mr. D.J. van Heusdestraat GOUDA : 16154
1523001 13-04-26 18:50:24A1 Mr. D.J. van Heusdestraat GOUDA : 16154
1180000 13-04-26 18:50:04TESTOPROEP MOB
2029570 13-04-26 18:49:29A1 Albert Verweystraat VOORB : 15131
1520999 13-04-26 18:49:29A1 Albert Verweystraat VOORB : 15131
1520031 13-04-26 18:49:29A1 Albert Verweystraat VOORB : 15131
2029580 13-04-26 18:49:20A1 AMBU 17108 Lusthofstraat 3061WJ Rotterdam ROTTDM bon 57767
1420999 13-04-26 18:49:20A1 AMBU 17108 Lusthofstraat 3061WJ Rotterdam ROTTDM bon 57767
1420008 13-04-26 18:49:20A1 AMBU 17108 Lusthofstraat 3061WJ Rotterdam ROTTDM bon 57767
2029579 13-04-26 18:48:59A2 (DIA: ja) AMBU 17127 Albert van Raalteplein 3122GK Schiedam SCHIDM bon 57766
1420999 13-04-26 18:48:59A2 (DIA: ja) AMBU 17127 Albert van Raalteplein 3122GK Schiedam SCHIDM bon 57766
1420027 13-04-26 18:48:59A2 (DIA: ja) AMBU 17127 Albert van Raalteplein 3122GK Schiedam SCHIDM bon 57766
2029577 13-04-26 18:48:40A1 Kaatsheuvel rit: 65361
1220652 13-04-26 18:48:40A1 Kaatsheuvel rit: 65361
1220499 13-04-26 18:48:40A1 Kaatsheuvel rit: 65361
0723151 13-04-26 18:48:25A2 Lelystad 62211
0726106 13-04-26 18:47:44A1 Utrecht 62209
2029576 13-04-26 18:47:25A1 10188 Rit 55799 HAP Alkmaar Hertog Aalbrechtweg Alkmaar
0220188 13-04-26 18:47:25A1 10188 Rit 55799 HAP Alkmaar Hertog Aalbrechtweg Alkmaar
0126999 13-04-26 18:47:25A1 10188 Rit 55799 HAP Alkmaar Hertog Aalbrechtweg Alkmaar
2029569 13-04-26 18:47:08A1 Ambu 08120 DIA Culemborg Rit 115302
0923120 13-04-26 18:47:08A1 Ambu 08120 DIA Culemborg Rit 115302
0923100 13-04-26 18:47:08A1 Ambu 08120 DIA Culemborg Rit 115302
0923132 13-04-26 18:46:51A2 Ambu 08132 VWS Beneden-Leeuwen Rit 115301
2029582 13-04-26 18:45:21A1 13341 Gooioord 1103 Amsterdam 34650
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101