P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1180000 17-10-26 06:40:04TESTOPROEP MOB
0726137 17-10-26 06:39:10A1 Houten 170063
1120113 17-10-26 06:37:16A1 Oss Rit: 123503
0723149 17-10-26 06:36:40A1 Nagele 170062
1180000 17-10-26 06:35:04TESTOPROEP MOB
2029581 17-10-26 06:35:03A2 (DIA: ja) AMBU 17135 Hilde erf 2907BH Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 161339
1420999 17-10-26 06:35:03A2 (DIA: ja) AMBU 17135 Hilde erf 2907BH Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 161339
1420035 17-10-26 06:35:03A2 (DIA: ja) AMBU 17135 Hilde erf 2907BH Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 161339
2029578 17-10-26 06:34:31A2 (DIA: ja) AMBU 17145 Capelseweg 2907XE Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 161338
1420999 17-10-26 06:34:31A2 (DIA: ja) AMBU 17145 Capelseweg 2907XE Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 161338
1420045 17-10-26 06:34:31A2 (DIA: ja) AMBU 17145 Capelseweg 2907XE Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 161338
2029568 17-10-26 06:33:55A2 Rijen rit: 184096 (Directe inzet: ja)
1220624 17-10-26 06:33:55A2 Rijen rit: 184096 (Directe inzet: ja)
1220499 17-10-26 06:33:55A2 Rijen rit: 184096 (Directe inzet: ja)
2029580 17-10-26 06:31:25A1 AMBU 17111 Sinclair Lewisplaats 3068ED Rotterdam ROTTDM bon 161337
1420011 17-10-26 06:31:25A1 AMBU 17111 Sinclair Lewisplaats 3068ED Rotterdam ROTTDM bon 161337
1420999 17-10-26 06:31:25A1 AMBU 17111 Sinclair Lewisplaats 3068ED Rotterdam ROTTDM bon 161337
2029577 17-10-26 06:30:57P 2 BAD-01 Brandgerucht NDSM-Werf Kinetisch Noord NDSM-plein Amsterdam 132131
0100691 17-10-26 06:30:57P 2 BAD-01 Brandgerucht NDSM-Werf Kinetisch Noord NDSM-plein Amsterdam 132131
0102998 17-10-26 06:30:57P 2 BAD-01 Brandgerucht NDSM-Werf Kinetisch Noord NDSM-plein Amsterdam 132131
0100611 17-10-26 06:30:57P 2 BAD-01 Brandgerucht NDSM-Werf Kinetisch Noord NDSM-plein Amsterdam 132131
1180000 17-10-26 06:30:04TESTOPROEP MOB
2029571 17-10-26 06:29:51A1 Ambu 08119 - Nijmegen Rit 320032
2029579 17-10-26 06:28:37A2 (DIA: ja) AMBU 17161 Puitstraat 3192SK Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 161336
1420999 17-10-26 06:28:37A2 (DIA: ja) AMBU 17161 Puitstraat 3192SK Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 161336
1420061 17-10-26 06:28:37A2 (DIA: ja) AMBU 17161 Puitstraat 3192SK Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 161336
0320592 17-10-26 06:28:12INZET HELI
2029570 17-10-26 06:27:16P 2 BON-02 Nacontrole de Gelder Hattem 062031
0806240 17-10-26 06:27:16P 2 BON-02 Nacontrole de Gelder Hattem 062031
0805150 17-10-26 06:27:16P 2 BON-02 Nacontrole de Gelder Hattem 062031
0805128 17-10-26 06:27:16P 2 BON-02 Nacontrole de Gelder Hattem 062031
0805126 17-10-26 06:27:16P 2 BON-02 Nacontrole de Gelder Hattem 062031
0805127 17-10-26 06:27:16P 2 BON-02 Nacontrole de Gelder Hattem 062031
0805123 17-10-26 06:27:16P 2 BON-02 Nacontrole de Gelder Hattem 062031
0805125 17-10-26 06:27:16P 2 BON-02 Nacontrole de Gelder Hattem 062031
0726143 17-10-26 06:27:14A1 Utrecht 170061
2029576 17-10-26 06:27:01A1 Anne Frank Centrum Jan van Bijnenpad WADDXV : 16157
1523157 17-10-26 06:27:01A1 Anne Frank Centrum Jan van Bijnenpad WADDXV : 16157
1523001 17-10-26 06:27:01A1 Anne Frank Centrum Jan van Bijnenpad WADDXV : 16157
1180000 17-10-26 06:25:04TESTOPROEP MOB
2029583 17-10-26 06:23:49A1 Vledderstraat SGRAVH : 15116
1520999 17-10-26 06:23:49A1 Vledderstraat SGRAVH : 15116
1520016 17-10-26 06:23:49A1 Vledderstraat SGRAVH : 15116
2029575 17-10-26 06:22:19A2 Ambu 08121 - Beesd Rit 320028
0923121 17-10-26 06:22:19A2 Ambu 08121 - Beesd Rit 320028
0923100 17-10-26 06:22:19A2 Ambu 08121 - Beesd Rit 320028
2029574 17-10-26 06:21:03P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Winkelcentrum De Wingerd Europaweg Schoonebeek
0502999 17-10-26 06:21:03P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Winkelcentrum De Wingerd Europaweg Schoonebeek
0501068 17-10-26 06:21:03P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Winkelcentrum De Wingerd Europaweg Schoonebeek
0500898 17-10-26 06:21:03P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Winkelcentrum De Wingerd Europaweg Schoonebeek
0501050 17-10-26 06:21:03P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Winkelcentrum De Wingerd Europaweg Schoonebeek
2029569 17-10-26 06:20:22P 1 BNN-01 OMS brandmelding Winkelcentrum De Wingerd Europaweg Schoonebeek 038733
0502999 17-10-26 06:20:22P 1 BNN-01 OMS brandmelding Winkelcentrum De Wingerd Europaweg Schoonebeek 038733
0500898 17-10-26 06:20:22P 1 BNN-01 OMS brandmelding Winkelcentrum De Wingerd Europaweg Schoonebeek 038733
0501050 17-10-26 06:20:22P 1 BNN-01 OMS brandmelding Winkelcentrum De Wingerd Europaweg Schoonebeek 038733
0501068 17-10-26 06:20:22P 1 BNN-01 OMS brandmelding Winkelcentrum De Wingerd Europaweg Schoonebeek 038733
0502643 17-10-26 06:20:22P 1 BNN-01 OMS brandmelding Winkelcentrum De Wingerd Europaweg Schoonebeek 038733
1180000 17-10-26 06:20:04TESTOPROEP MOB
1020184 17-10-26 06:17:44A1 Schepenbank Haelen 95627
1123102 17-10-26 06:16:51A1 Eindhoven Rit: 123502
2029573 17-10-26 06:16:50A2 Huijbergen rit: 184095 (Directe inzet: ja)
1220604 17-10-26 06:16:50A2 Huijbergen rit: 184095 (Directe inzet: ja)
1220499 17-10-26 06:16:50A2 Huijbergen rit: 184095 (Directe inzet: ja)
2029572 17-10-26 06:16:27P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Noordbolwerk Middelburg 194535
1303535 17-10-26 06:16:27P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Noordbolwerk Middelburg 194535
1301564 17-10-26 06:16:27P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Noordbolwerk Middelburg 194535
1301559 17-10-26 06:16:27P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Noordbolwerk Middelburg 194535
1300001 17-10-26 06:16:27P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Noordbolwerk Middelburg 194535
2029582 17-10-26 06:16:03A2 13116 Czaar Peterstraat 1018 Amsterdam 100857
2029581 17-10-26 06:15:51A1 Vlietoevers VOORB : 15139
1520999 17-10-26 06:15:51A1 Vlietoevers VOORB : 15139
1520039 17-10-26 06:15:51A1 Vlietoevers VOORB : 15139
2029578 17-10-26 06:15:47A1 Dorpsstraat SCHILD : 15108
1520999 17-10-26 06:15:47A1 Dorpsstraat SCHILD : 15108
1520008 17-10-26 06:15:47A1 Dorpsstraat SCHILD : 15108
2029580 17-10-26 06:10:42A2 Nieuwdorp rit: 184093 (Directe inzet: ja)
1320105 17-10-26 06:10:42A2 Nieuwdorp rit: 184093 (Directe inzet: ja)
1320001 17-10-26 06:10:42A2 Nieuwdorp rit: 184093 (Directe inzet: ja)
0723084 17-10-26 06:10:08A1 Huizen 170060
1180000 17-10-26 06:10:04TESTOPROEP MOB
2029577 17-10-26 06:09:18P 2 BON-01 Stormschade Wekeromse Buurtweg Wekerom 072241
0902902 17-10-26 06:09:18P 2 BON-01 Stormschade Wekeromse Buurtweg Wekerom 072241
0806240 17-10-26 06:09:18P 2 BON-01 Stormschade Wekeromse Buurtweg Wekerom 072241
0901420 17-10-26 06:09:18P 2 BON-01 Stormschade Wekeromse Buurtweg Wekerom 072241
2029571 17-10-26 06:08:46P 1 BRT-02 BR wegvervoer (Auto) A15 Li 46,0 Botlek Rotterdam 172131 172031
2029579 17-10-26 06:07:42A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Polderstraat 3216BJ Abbenbroek ABBBRK bon 161334
1420999 17-10-26 06:07:42A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Polderstraat 3216BJ Abbenbroek ABBBRK bon 161334
1420020 17-10-26 06:07:42A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Polderstraat 3216BJ Abbenbroek ABBBRK bon 161334
2029570 17-10-26 06:07:34A1 Plesmanlaan SGRAVH : 15104
1520999 17-10-26 06:07:34A1 Plesmanlaan SGRAVH : 15104
1520004 17-10-26 06:07:34A1 Plesmanlaan SGRAVH : 15104
2029576 17-10-26 06:06:40A1 13163 Omval 1096 Amsterdam 100856
0120999 17-10-26 06:06:40A1 13163 Omval 1096 Amsterdam 100856
0120163 17-10-26 06:06:40A1 13163 Omval 1096 Amsterdam 100856
1180000 17-10-26 06:05:04TESTOPROEP MOB
0726123 17-10-26 06:04:34A1 Amersfoort 170059
2029583 17-10-26 06:01:16A2 (dia: ja) 10106 Rit 156241 Marsstraat Wieringerwerf
0220106 17-10-26 06:01:16A2 (dia: ja) 10106 Rit 156241 Marsstraat Wieringerwerf
0126999 17-10-26 06:01:16A2 (dia: ja) 10106 Rit 156241 Marsstraat Wieringerwerf
2029575 17-10-26 06:00:33A2 (DIA: ja) AMBU 17139 Timorstraat 3131LX Vlaardingen VLAARD bon 161333
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101