P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1303761 12-08-26 20:11:33P 1 BZB-04 (Middel BR) BR afval Afvalberging Indaver (stortplaats) Frankrijkweg Nieuwdorp 194761
1300219 12-08-26 20:11:33P 1 BZB-04 (Middel BR) BR afval Afvalberging Indaver (stortplaats) Frankrijkweg Nieuwdorp 194761
1300213 12-08-26 20:11:33P 1 BZB-04 (Middel BR) BR afval Afvalberging Indaver (stortplaats) Frankrijkweg Nieuwdorp 194761
1300001 12-08-26 20:11:33P 1 BZB-04 (Middel BR) BR afval Afvalberging Indaver (stortplaats) Frankrijkweg Nieuwdorp 194761
2029582 12-08-26 20:11:29A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15114
1520999 12-08-26 20:11:29A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15114
1520014 12-08-26 20:11:29A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15114
2029568 12-08-26 20:11:27A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Avelingen 3343EA Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 125017
1423386 12-08-26 20:11:27A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Avelingen 3343EA Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 125017
1423001 12-08-26 20:11:27A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Avelingen 3343EA Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 125017
1420999 12-08-26 20:11:27A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Avelingen 3343EA Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 125017
2029576 12-08-26 20:11:04Graag tel contact MKB
0300055 12-08-26 20:11:04Graag tel contact MKB
0300030 12-08-26 20:11:04Graag tel contact MKB
0920103 12-08-26 20:11:01A1 DE ZON IS VERDWENEN!!!
2029572 12-08-26 20:10:23P 1 BNH-402 (Oefening) BR wegvervoer Willem Kalfstraat Alkmaar 104132
0204121 12-08-26 20:10:23P 1 BNH-402 (Oefening) BR wegvervoer Willem Kalfstraat Alkmaar 104132
0205896 12-08-26 20:10:23P 1 BNH-402 (Oefening) BR wegvervoer Willem Kalfstraat Alkmaar 104132
0204361 12-08-26 20:10:23P 1 BNH-402 (Oefening) BR wegvervoer Willem Kalfstraat Alkmaar 104132
0202999 12-08-26 20:10:23P 1 BNH-402 (Oefening) BR wegvervoer Willem Kalfstraat Alkmaar 104132
0200172 12-08-26 20:10:23P 1 BNH-402 (Oefening) BR wegvervoer Willem Kalfstraat Alkmaar 104132
0200171 12-08-26 20:10:23P 1 BNH-402 (Oefening) BR wegvervoer Willem Kalfstraat Alkmaar 104132
0200125 12-08-26 20:10:23P 1 BNH-402 (Oefening) BR wegvervoer Willem Kalfstraat Alkmaar 104132
0108999 12-08-26 20:10:23P 1 BNH-402 (Oefening) BR wegvervoer Willem Kalfstraat Alkmaar 104132
2029581 12-08-26 20:10:20P 1 BZB-04 (Middel BR) BR afval Afvalberging Indaver (stortplaats) Frankrijkweg Nieuwdorp 194462
1303566 12-08-26 20:10:20P 1 BZB-04 (Middel BR) BR afval Afvalberging Indaver (stortplaats) Frankrijkweg Nieuwdorp 194462
1301590 12-08-26 20:10:20P 1 BZB-04 (Middel BR) BR afval Afvalberging Indaver (stortplaats) Frankrijkweg Nieuwdorp 194462
1301588 12-08-26 20:10:20P 1 BZB-04 (Middel BR) BR afval Afvalberging Indaver (stortplaats) Frankrijkweg Nieuwdorp 194462
1300001 12-08-26 20:10:20P 1 BZB-04 (Middel BR) BR afval Afvalberging Indaver (stortplaats) Frankrijkweg Nieuwdorp 194462
1180000 12-08-26 20:10:04TESTOPROEP MOB
2029575 12-08-26 20:09:38A2 HAP De LIMES (Voorhout) Rijnsburgerweg VOORHT : 16186
1120123 12-08-26 20:09:38A2 Rit: 96195
1523186 12-08-26 20:09:38A2 HAP De LIMES (Voorhout) Rijnsburgerweg VOORHT : 16186
1523001 12-08-26 20:09:38A2 HAP De LIMES (Voorhout) Rijnsburgerweg VOORHT : 16186
2029577 12-08-26 20:07:42B2 13215 Meibergdreef 1105 Amsterdam 77749
2029579 12-08-26 20:07:42Graag telefonisch contact ZCC ijsselland
0830999 12-08-26 20:07:42Graag telefonisch contact ZCC ijsselland
0830530 12-08-26 20:07:42Graag telefonisch contact ZCC ijsselland
0120999 12-08-26 20:07:42B2 13215 Meibergdreef 1105 Amsterdam 77749
0120215 12-08-26 20:07:42B2 13215 Meibergdreef 1105 Amsterdam 77749
2029578 12-08-26 20:07:23A1 Albert Schweitzerlaan SGRAVH : 15144
1520999 12-08-26 20:07:23A1 Albert Schweitzerlaan SGRAVH : 15144
1520044 12-08-26 20:07:23A1 Albert Schweitzerlaan SGRAVH : 15144
2029571 12-08-26 20:07:10A2 Fijnaart rit: 142702 (Directe inzet: ja)
1220941 12-08-26 20:07:10A2 Fijnaart rit: 142702 (Directe inzet: ja)
1220499 12-08-26 20:07:10A2 Fijnaart rit: 142702 (Directe inzet: ja)
2029573 12-08-26 20:07:08A1 Rubensstraat SGRAVH : 15133
1520999 12-08-26 20:07:08A1 Rubensstraat SGRAVH : 15133
1520033 12-08-26 20:07:08A1 Rubensstraat SGRAVH : 15133
2029570 12-08-26 20:06:59P 2 BLB-01 BR buiten Demstraat Hoensbroek 241431
1005998 12-08-26 20:06:59P 2 BLB-01 BR buiten Demstraat Hoensbroek 241431
1003660 12-08-26 20:06:59P 2 BLB-01 BR buiten Demstraat Hoensbroek 241431
1003658 12-08-26 20:06:59P 2 BLB-01 BR buiten Demstraat Hoensbroek 241431
2029569 12-08-26 20:06:35P 1 BON-13 BR bos (Uitbr.: normaal) Kloosterstraat Sibculo 042360
0806240 12-08-26 20:06:35P 1 BON-13 BR bos (Uitbr.: normaal) Kloosterstraat Sibculo 042360
0610330 12-08-26 20:06:35P 1 BON-13 BR bos (Uitbr.: normaal) Kloosterstraat Sibculo 042360
0610307 12-08-26 20:06:35P 1 BON-13 BR bos (Uitbr.: normaal) Kloosterstraat Sibculo 042360
0610306 12-08-26 20:06:35P 1 BON-13 BR bos (Uitbr.: normaal) Kloosterstraat Sibculo 042360
0610305 12-08-26 20:06:35P 1 BON-13 BR bos (Uitbr.: normaal) Kloosterstraat Sibculo 042360
0610303 12-08-26 20:06:35P 1 BON-13 BR bos (Uitbr.: normaal) Kloosterstraat Sibculo 042360
2029583 12-08-26 20:06:33P 1 BZB-04 (Middel BR) BR afval Afvalberging Indaver (stortplaats) Frankrijkweg Nieuwdorp 194432
1303532 12-08-26 20:06:33P 1 BZB-04 (Middel BR) BR afval Afvalberging Indaver (stortplaats) Frankrijkweg Nieuwdorp 194432
1302888 12-08-26 20:06:33P 1 BZB-04 (Middel BR) BR afval Afvalberging Indaver (stortplaats) Frankrijkweg Nieuwdorp 194432
1301590 12-08-26 20:06:33P 1 BZB-04 (Middel BR) BR afval Afvalberging Indaver (stortplaats) Frankrijkweg Nieuwdorp 194432
1301586 12-08-26 20:06:33P 1 BZB-04 (Middel BR) BR afval Afvalberging Indaver (stortplaats) Frankrijkweg Nieuwdorp 194432
1300060 12-08-26 20:06:33P 1 BZB-04 (Middel BR) BR afval Afvalberging Indaver (stortplaats) Frankrijkweg Nieuwdorp 194432
1300001 12-08-26 20:06:33P 1 BZB-04 (Middel BR) BR afval Afvalberging Indaver (stortplaats) Frankrijkweg Nieuwdorp 194432
2029582 12-08-26 20:05:51A2 10108 Rit 120525 Spoorsingel Hoorn NH
0220108 12-08-26 20:05:51A2 10108 Rit 120525 Spoorsingel Hoorn NH
0126999 12-08-26 20:05:51A2 10108 Rit 120525 Spoorsingel Hoorn NH
2029568 12-08-26 20:05:46P 2 BRT-02 Liftopsluiting Noordendijk Dordrecht 186531
1403590 12-08-26 20:05:46P 2 BRT-02 Liftopsluiting Noordendijk Dordrecht 186531
1403003 12-08-26 20:05:46P 2 BRT-02 Liftopsluiting Noordendijk Dordrecht 186531
1120114 12-08-26 20:05:12A1 Rosmalen Rit: 96190
1180000 12-08-26 20:05:04TESTOPROEP MOB
2029576 12-08-26 20:04:23P 1 BZB-04 (Middel BR) BR industrie Estlandweg Nieuwdorp 194731
1330102 12-08-26 20:04:23P 1 BZB-04 (Middel BR) BR industrie Estlandweg Nieuwdorp 194731
1303731 12-08-26 20:04:23P 1 BZB-04 (Middel BR) BR industrie Estlandweg Nieuwdorp 194731
1302888 12-08-26 20:04:23P 1 BZB-04 (Middel BR) BR industrie Estlandweg Nieuwdorp 194731
1300219 12-08-26 20:04:23P 1 BZB-04 (Middel BR) BR industrie Estlandweg Nieuwdorp 194731
1300211 12-08-26 20:04:23P 1 BZB-04 (Middel BR) BR industrie Estlandweg Nieuwdorp 194731
1300068 12-08-26 20:04:23P 1 BZB-04 (Middel BR) BR industrie Estlandweg Nieuwdorp 194731
1300060 12-08-26 20:04:23P 1 BZB-04 (Middel BR) BR industrie Estlandweg Nieuwdorp 194731
1300001 12-08-26 20:04:23P 1 BZB-04 (Middel BR) BR industrie Estlandweg Nieuwdorp 194731
2029572 12-08-26 20:03:50P 1 BON-13 BR bos (Uitbr.: normaal) Kloosterstraat Sibculo 049094 041095 053561 053531 052441 055341
0806240 12-08-26 20:03:50P 1 BON-13 BR bos (Uitbr.: normaal) Kloosterstraat Sibculo 049094 041095 053561 053531 052441 055341
0612270 12-08-26 20:03:50P 1 BON-13 BR bos (Uitbr.: normaal) Kloosterstraat Sibculo 049094 041095 053561 053531 052441 055341
0612120 12-08-26 20:03:50P 1 BON-13 BR bos (Uitbr.: normaal) Kloosterstraat Sibculo 049094 041095 053561 053531 052441 055341
0611800 12-08-26 20:03:50P 1 BON-13 BR bos (Uitbr.: normaal) Kloosterstraat Sibculo 049094 041095 053561 053531 052441 055341
0605986 12-08-26 20:03:50P 1 BON-13 BR bos (Uitbr.: normaal) Kloosterstraat Sibculo 049094 041095 053561 053531 052441 055341
0605985 12-08-26 20:03:50P 1 BON-13 BR bos (Uitbr.: normaal) Kloosterstraat Sibculo 049094 041095 053561 053531 052441 055341
0605969 12-08-26 20:03:50P 1 BON-13 BR bos (Uitbr.: normaal) Kloosterstraat Sibculo 049094 041095 053561 053531 052441 055341
0605837 12-08-26 20:03:50P 1 BON-13 BR bos (Uitbr.: normaal) Kloosterstraat Sibculo 049094 041095 053561 053531 052441 055341
0605333 12-08-26 20:03:50P 1 BON-13 BR bos (Uitbr.: normaal) Kloosterstraat Sibculo 049094 041095 053561 053531 052441 055341
0605280 12-08-26 20:03:50P 1 BON-13 BR bos (Uitbr.: normaal) Kloosterstraat Sibculo 049094 041095 053561 053531 052441 055341
0605249 12-08-26 20:03:50P 1 BON-13 BR bos (Uitbr.: normaal) Kloosterstraat Sibculo 049094 041095 053561 053531 052441 055341
0605228 12-08-26 20:03:50P 1 BON-13 BR bos (Uitbr.: normaal) Kloosterstraat Sibculo 049094 041095 053561 053531 052441 055341
0604407 12-08-26 20:03:50P 1 BON-13 BR bos (Uitbr.: normaal) Kloosterstraat Sibculo 049094 041095 053561 053531 052441 055341
0603941 12-08-26 20:03:50P 1 BON-13 BR bos (Uitbr.: normaal) Kloosterstraat Sibculo 049094 041095 053561 053531 052441 055341
0603940 12-08-26 20:03:50P 1 BON-13 BR bos (Uitbr.: normaal) Kloosterstraat Sibculo 049094 041095 053561 053531 052441 055341
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101