P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029571 18-05-26 01:37:10A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16174
1523174 18-05-26 01:37:10A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16174
1523001 18-05-26 01:37:10A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16174
2029575 18-05-26 01:36:49A2 Tilburg rit: 86181
1220646 18-05-26 01:36:49A2 Tilburg rit: 86181
1220499 18-05-26 01:36:49A2 Tilburg rit: 86181
2029574 18-05-26 01:36:42A1 AMBU 17146 Backershagen 3078SB Rotterdam ROTTDM bon 75964
1420046 18-05-26 01:36:42A1 AMBU 17146 Backershagen 3078SB Rotterdam ROTTDM bon 75964
1420999 18-05-26 01:36:42A1 AMBU 17146 Backershagen 3078SB Rotterdam ROTTDM bon 75964
2029570 18-05-26 01:36:40A2 Clementszstraat TRAAR Directe inzet 16163
1523163 18-05-26 01:36:40A2 Clementszstraat TRAAR Directe inzet 16163
1523001 18-05-26 01:36:40A2 Clementszstraat TRAAR Directe inzet 16163
2029568 18-05-26 01:35:29A2 Theo Bosmanlaan HOOGMD Directe inzet 16187
1523187 18-05-26 01:35:29A2 Theo Bosmanlaan HOOGMD Directe inzet 16187
1523001 18-05-26 01:35:29A2 Theo Bosmanlaan HOOGMD Directe inzet 16187
1180000 18-05-26 01:35:04TESTOPROEP MOB
2029582 18-05-26 01:33:14A2 N11 Re 3,4 HAZDRP : 16171
1523171 18-05-26 01:33:14A2 N11 Re 3,4 HAZDRP : 16171
1523001 18-05-26 01:33:14A2 N11 Re 3,4 HAZDRP : 16171
0723145 18-05-26 01:30:40A1 Dronten 81687
2029576 18-05-26 01:30:40A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15118
1520999 18-05-26 01:30:40A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15118
1520018 18-05-26 01:30:40A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15118
2029573 18-05-26 01:30:16A1 Papyruspad RIJSZH : 15135
1520999 18-05-26 01:30:16A1 Papyruspad RIJSZH : 15135
1520035 18-05-26 01:30:16A1 Papyruspad RIJSZH : 15135
1180000 18-05-26 01:30:04TESTOPROEP MOB
0820183 18-05-26 01:27:34Einde vws
2029581 18-05-26 01:26:53A1 N11 Re 3,6 HAZDRP : 16171
1523171 18-05-26 01:26:53A1 N11 Re 3,6 HAZDRP : 16171
1523001 18-05-26 01:26:53A1 N11 Re 3,6 HAZDRP : 16171
2029572 18-05-26 01:26:36B2 13211 Meibergdreef 1105 Amsterdam 46581
0120999 18-05-26 01:26:36B2 13211 Meibergdreef 1105 Amsterdam 46581
0120211 18-05-26 01:26:36B2 13211 Meibergdreef 1105 Amsterdam 46581
2029569 18-05-26 01:26:16P 1 BNH-01 Ass. Politie Velserduinweg IJmuiden 122450
0108999 18-05-26 01:26:16P 1 BNH-01 Ass. Politie Velserduinweg IJmuiden 122450
0107286 18-05-26 01:26:16P 1 BNH-01 Ass. Politie Velserduinweg IJmuiden 122450
0107281 18-05-26 01:26:16P 1 BNH-01 Ass. Politie Velserduinweg IJmuiden 122450
0107211 18-05-26 01:26:16P 1 BNH-01 Ass. Politie Velserduinweg IJmuiden 122450
1180000 18-05-26 01:25:04TESTOPROEP MOB
0723157 18-05-26 01:24:44A1 Almere 81686
1505791 18-05-26 01:24:40Prio 1 N11 Re 3,6 HAZDRP Ongeval wegvervoer letsel
2029580 18-05-26 01:24:36A1 Van Swietenstraat SGRAVH : 15114
1520999 18-05-26 01:24:36A1 Van Swietenstraat SGRAVH : 15114
1520014 18-05-26 01:24:36A1 Van Swietenstraat SGRAVH : 15114
1533999 18-05-26 01:24:14Prio 1 N11 Re 3,6 HAZDRP Ongeval wegvervoer letsel
1123129 18-05-26 01:23:29A2 Helmond Rit: 59287
0723144 18-05-26 01:22:34A2 Almere 81685
2029579 18-05-26 01:21:29A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Veilingdreef 3331RE Zwijndrecht ZWIJND bon 75963
1423396 18-05-26 01:21:29A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Veilingdreef 3331RE Zwijndrecht ZWIJND bon 75963
1423001 18-05-26 01:21:29A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Veilingdreef 3331RE Zwijndrecht ZWIJND bon 75963
1420999 18-05-26 01:21:29A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Veilingdreef 3331RE Zwijndrecht ZWIJND bon 75963
0726125 18-05-26 01:21:21A1 Utrecht 81684
2029578 18-05-26 01:20:31A2 Kaatsheuvel rit: 86176 (Directe inzet: ja)
1180000 18-05-26 01:20:04TESTOPROEP MOB
2029577 18-05-26 01:19:57A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Langeweg 3241KB Middelharnis MIDDHS bon 75962
1420999 18-05-26 01:19:57A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Langeweg 3241KB Middelharnis MIDDHS bon 75962
1420066 18-05-26 01:19:57A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Langeweg 3241KB Middelharnis MIDDHS bon 75962
2029571 18-05-26 01:19:35P 2 BNN-04 Wateroverlast Graafschap Assen 038231
0502999 18-05-26 01:19:35P 2 BNN-04 Wateroverlast Graafschap Assen 038231
0502530 18-05-26 01:19:35P 2 BNN-04 Wateroverlast Graafschap Assen 038231
0500399 18-05-26 01:19:35P 2 BNN-04 Wateroverlast Graafschap Assen 038231
0500395 18-05-26 01:19:35P 2 BNN-04 Wateroverlast Graafschap Assen 038231
0500345 18-05-26 01:19:35P 2 BNN-04 Wateroverlast Graafschap Assen 038231
0500342 18-05-26 01:19:35P 2 BNN-04 Wateroverlast Graafschap Assen 038231
2029575 18-05-26 01:19:33P 1 BAD-02 (Kleine BR) BR woning Raphael Lemkinstraat Amsterdam 134531
0102998 18-05-26 01:19:33P 1 BAD-02 (Kleine BR) BR woning Raphael Lemkinstraat Amsterdam 134531
0102540 18-05-26 01:19:33P 1 BAD-02 (Kleine BR) BR woning Raphael Lemkinstraat Amsterdam 134531
0101391 18-05-26 01:19:33P 1 BAD-02 (Kleine BR) BR woning Raphael Lemkinstraat Amsterdam 134531
0101381 18-05-26 01:19:33P 1 BAD-02 (Kleine BR) BR woning Raphael Lemkinstraat Amsterdam 134531
0101311 18-05-26 01:19:33P 1 BAD-02 (Kleine BR) BR woning Raphael Lemkinstraat Amsterdam 134531
2029574 18-05-26 01:19:23P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Sanatoriumdwarsstraat Deventer 042830
0806240 18-05-26 01:19:23P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Sanatoriumdwarsstraat Deventer 042830
0610170 18-05-26 01:19:23P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Sanatoriumdwarsstraat Deventer 042830
0610145 18-05-26 01:19:23P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Sanatoriumdwarsstraat Deventer 042830
0610146 18-05-26 01:19:23P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Sanatoriumdwarsstraat Deventer 042830
0610143 18-05-26 01:19:23P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Sanatoriumdwarsstraat Deventer 042830
2029570 18-05-26 01:19:01A2 Waalwijk rit: 86175
1220642 18-05-26 01:19:01A2 Waalwijk rit: 86175
1220499 18-05-26 01:19:01A2 Waalwijk rit: 86175
2029568 18-05-26 01:18:52A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Boshamerstraat 3314XB Dordrecht DORDRT bon 75961
1423381 18-05-26 01:18:52A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Boshamerstraat 3314XB Dordrecht DORDRT bon 75961
1423001 18-05-26 01:18:52A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Boshamerstraat 3314XB Dordrecht DORDRT bon 75961
1420999 18-05-26 01:18:52A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Boshamerstraat 3314XB Dordrecht DORDRT bon 75961
2029582 18-05-26 01:18:47Bellen OC Apeldoorn, 359912
0830999 18-05-26 01:18:47Bellen OC Apeldoorn, 359912
0830501 18-05-26 01:18:47Bellen OC Apeldoorn, 359912
0923131 18-05-26 01:18:40A2 Ambu 08131 DIA Tiel Rit 151774
1120116 18-05-26 01:18:34A2 Oss Rit: 59286
2029576 18-05-26 01:17:50A2 Etten-Leur rit: 86174 (Directe inzet: ja)
1220941 18-05-26 01:17:50A2 Etten-Leur rit: 86174 (Directe inzet: ja)
1220499 18-05-26 01:17:50A2 Etten-Leur rit: 86174 (Directe inzet: ja)
2029573 18-05-26 01:16:44A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15120
1520999 18-05-26 01:16:44A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15120
1520020 18-05-26 01:16:44A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15120
2029581 18-05-26 01:15:44A1 13109 David Kouwenaarstraat 1068 Amsterdam 46580
0120999 18-05-26 01:15:44A1 13109 David Kouwenaarstraat 1068 Amsterdam 46580
0120109 18-05-26 01:15:44A1 13109 David Kouwenaarstraat 1068 Amsterdam 46580
2029572 18-05-26 01:15:19P 2 BLB-02 BR buiten Stationsplein Roermond 235183
1005998 18-05-26 01:15:19P 2 BLB-02 BR buiten Stationsplein Roermond 235183
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101