P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029580 20-05-26 21:47:04A1 van Ostadelaan RIJSZH : 15139
1520999 20-05-26 21:47:04A1 van Ostadelaan RIJSZH : 15139
1520039 20-05-26 21:47:04A1 van Ostadelaan RIJSZH : 15139
2029579 20-05-26 21:46:40GRAAG CONTACT MELDKAMER
0420551 20-05-26 21:46:40GRAAG CONTACT MELDKAMER
0402198 20-05-26 21:46:40GRAAG CONTACT MELDKAMER
0402130 20-05-26 21:46:40GRAAG CONTACT MELDKAMER
2029578 20-05-26 21:46:33A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15114
1520999 20-05-26 21:46:33A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15114
1520014 20-05-26 21:46:33A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15114
2029572 20-05-26 21:46:06A2 Burgh-Haamstede rit: 87949 (Directe inzet: ja)
1320109 20-05-26 21:46:06A2 Burgh-Haamstede rit: 87949 (Directe inzet: ja)
1320001 20-05-26 21:46:06A2 Burgh-Haamstede rit: 87949 (Directe inzet: ja)
2029577 20-05-26 21:46:03P 1 BNN-03 (Grote BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen 011861 011886 012031 010186
0401998 20-05-26 21:46:03P 1 BNN-03 (Grote BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen 011861 011886 012031 010186
0431112 20-05-26 21:46:03P 1 BNN-03 (Grote BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen 011861 011886 012031 010186
0402130 20-05-26 21:46:03P 1 BNN-03 (Grote BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen 011861 011886 012031 010186
0401695 20-05-26 21:46:03P 1 BNN-03 (Grote BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen 011861 011886 012031 010186
0401719 20-05-26 21:46:03P 1 BNN-03 (Grote BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen 011861 011886 012031 010186
0400481 20-05-26 21:46:03P 1 BNN-03 (Grote BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen 011861 011886 012031 010186
0401694 20-05-26 21:46:03P 1 BNN-03 (Grote BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen 011861 011886 012031 010186
0400489 20-05-26 21:46:03P 1 BNN-03 (Grote BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen 011861 011886 012031 010186
0400461 20-05-26 21:46:03P 1 BNN-03 (Grote BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen 011861 011886 012031 010186
0400460 20-05-26 21:46:03P 1 BNN-03 (Grote BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen 011861 011886 012031 010186
0400389 20-05-26 21:46:03P 1 BNN-03 (Grote BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen 011861 011886 012031 010186
0400364 20-05-26 21:46:03P 1 BNN-03 (Grote BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen 011861 011886 012031 010186
0400265 20-05-26 21:46:03P 1 BNN-03 (Grote BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen 011861 011886 012031 010186
0400115 20-05-26 21:46:03P 1 BNN-03 (Grote BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen 011861 011886 012031 010186
0400040 20-05-26 21:46:03P 1 BNN-03 (Grote BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen 011861 011886 012031 010186
0400022 20-05-26 21:46:03P 1 BNN-03 (Grote BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen 011861 011886 012031 010186
0400021 20-05-26 21:46:03P 1 BNN-03 (Grote BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen 011861 011886 012031 010186
0400014 20-05-26 21:46:03P 1 BNN-03 (Grote BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen 011861 011886 012031 010186
0400011 20-05-26 21:46:03P 1 BNN-03 (Grote BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen 011861 011886 012031 010186
0400006 20-05-26 21:46:03P 1 BNN-03 (Grote BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen 011861 011886 012031 010186
0400005 20-05-26 21:46:03P 1 BNN-03 (Grote BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen 011861 011886 012031 010186
2029576 20-05-26 21:45:25A2 Waalwijk rit: 87948 (Directe inzet: ja)
1220938 20-05-26 21:45:25A2 Waalwijk rit: 87948 (Directe inzet: ja)
1220499 20-05-26 21:45:25A2 Waalwijk rit: 87948 (Directe inzet: ja)
1180000 20-05-26 21:45:04TESTOPROEP MOB
2029571 20-05-26 21:44:55A1 Jaagpad GOUDA : 16150
1523150 20-05-26 21:44:55A1 Jaagpad GOUDA : 16150
1523001 20-05-26 21:44:55A1 Jaagpad GOUDA : 16150
2029583 20-05-26 21:44:52A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Beurtschipper 3201GA Spijkenisse SPIJKN bon 77490
1420999 20-05-26 21:44:52A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Beurtschipper 3201GA Spijkenisse SPIJKN bon 77490
1420013 20-05-26 21:44:52A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Beurtschipper 3201GA Spijkenisse SPIJKN bon 77490
0820189 20-05-26 21:44:35A2 Ambu 06189 DIA Nunspeet Rit 154944
2029569 20-05-26 21:43:59P 1 BNN-03 (Middel BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen
0431112 20-05-26 21:43:59P 1 BNN-03 (Middel BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen
0401998 20-05-26 21:43:59P 1 BNN-03 (Middel BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen
0400360 20-05-26 21:43:59P 1 BNN-03 (Middel BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen
0400265 20-05-26 21:43:59P 1 BNN-03 (Middel BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen
0400115 20-05-26 21:43:59P 1 BNN-03 (Middel BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen
0400040 20-05-26 21:43:59P 1 BNN-03 (Middel BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen
0400032 20-05-26 21:43:59P 1 BNN-03 (Middel BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen
0400021 20-05-26 21:43:59P 1 BNN-03 (Middel BR) BR woning Mechoui Noordafrikaans Restaurant Folkingestraat Groningen
1430039 20-05-26 21:43:46graag contact OC
2029575 20-05-26 21:43:10B2 Woonzorgcentrum Steenvoorde Generaal Spoorlaan RIJSZH : (medium care) 15231
1520998 20-05-26 21:43:10B2 Woonzorgcentrum Steenvoorde Generaal Spoorlaan RIJSZH : (medium care) 15231
1520231 20-05-26 21:43:10B2 Woonzorgcentrum Steenvoorde Generaal Spoorlaan RIJSZH : (medium care) 15231
0920110 20-05-26 21:42:55A1 Ambu 07110 DIA Arnhem Rit 154943
2029574 20-05-26 21:42:23P 1 BNN-03 BR woning Folkingestraat Groningen 011851 013593 011832 011831
0400272 20-05-26 21:42:23P 1 BNN-03 BR woning Folkingestraat Groningen 011851 013593 011832 011831
0401998 20-05-26 21:42:23P 1 BNN-03 BR woning Folkingestraat Groningen 011851 013593 011832 011831
0400419 20-05-26 21:42:23P 1 BNN-03 BR woning Folkingestraat Groningen 011851 013593 011832 011831
0401205 20-05-26 21:42:23P 1 BNN-03 BR woning Folkingestraat Groningen 011851 013593 011832 011831
0400392 20-05-26 21:42:23P 1 BNN-03 BR woning Folkingestraat Groningen 011851 013593 011832 011831
0400389 20-05-26 21:42:23P 1 BNN-03 BR woning Folkingestraat Groningen 011851 013593 011832 011831
0400364 20-05-26 21:42:23P 1 BNN-03 BR woning Folkingestraat Groningen 011851 013593 011832 011831
0400363 20-05-26 21:42:23P 1 BNN-03 BR woning Folkingestraat Groningen 011851 013593 011832 011831
0400310 20-05-26 21:42:23P 1 BNN-03 BR woning Folkingestraat Groningen 011851 013593 011832 011831
0400277 20-05-26 21:42:23P 1 BNN-03 BR woning Folkingestraat Groningen 011851 013593 011832 011831
0400111 20-05-26 21:42:23P 1 BNN-03 BR woning Folkingestraat Groningen 011851 013593 011832 011831
0400271 20-05-26 21:42:23P 1 BNN-03 BR woning Folkingestraat Groningen 011851 013593 011832 011831
0400021 20-05-26 21:42:23P 1 BNN-03 BR woning Folkingestraat Groningen 011851 013593 011832 011831
1120105 20-05-26 21:41:40A2 Schijndel Rit: 60521
0820123 20-05-26 21:41:16A1 Ambu 06123 DIA Apeldoorn Rit 154942
2029573 20-05-26 21:40:50A2 (dia: ja) 12165 Rit 74817 Wijtvliet Hoofddorp
0126999 20-05-26 21:40:50A2 (dia: ja) 12165 Rit 74817 Wijtvliet Hoofddorp
0126165 20-05-26 21:40:50A2 (dia: ja) 12165 Rit 74817 Wijtvliet Hoofddorp
1533502 20-05-26 21:40:167
1180000 20-05-26 21:40:04TESTOPROEP MOB
0127850 20-05-26 21:39:44Overval Hoofdweg Lijnden
2029582 20-05-26 21:39:25A2 Aquamarijnstraat LEIDEN Directe inzet 16190
1523190 20-05-26 21:39:25A2 Aquamarijnstraat LEIDEN Directe inzet 16190
1523001 20-05-26 21:39:25A2 Aquamarijnstraat LEIDEN Directe inzet 16190
0726150 20-05-26 21:39:08A2 83355
2029570 20-05-26 21:39:08Graag contact Arrestantenwacht Borne
0830999 20-05-26 21:39:08Graag contact Arrestantenwacht Borne
0830522 20-05-26 21:39:08Graag contact Arrestantenwacht Borne
1123122 20-05-26 21:39:04A2 Veldhoven Rit: 60520
0726112 20-05-26 21:38:42A1 Utrecht 83353
2029568 20-05-26 21:38:16B2 AMBU 17205 Montessoriweg 3083AN Rotterdam ROTTDM bon 77489
1420999 20-05-26 21:38:16B2 AMBU 17205 Montessoriweg 3083AN Rotterdam ROTTDM bon 77489
1420091 20-05-26 21:38:16B2 AMBU 17205 Montessoriweg 3083AN Rotterdam ROTTDM bon 77489
0723084 20-05-26 21:37:34A2 Huizen 83352
0709580 20-05-26 21:37:23graag telefonisch contact MKB
2029581 20-05-26 21:37:14A2 Tilburg rit: 87947 (Directe inzet: ja)
1220641 20-05-26 21:37:14A2 Tilburg rit: 87947 (Directe inzet: ja)
1220499 20-05-26 21:37:14A2 Tilburg rit: 87947 (Directe inzet: ja)
0723158 20-05-26 21:37:08A2 Lelystad 83351
12345678910111213141516171819202122232425...


0.09 | EKC-WEB-101