P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029573 28-08-26 13:33:50P 2 BZB-02 Wateroverlast G. Peetersstraat Huijbergen 201441
1201999 28-08-26 13:33:50P 2 BZB-02 Wateroverlast G. Peetersstraat Huijbergen 201441
1201945 28-08-26 13:33:50P 2 BZB-02 Wateroverlast G. Peetersstraat Huijbergen 201441
1201416 28-08-26 13:33:50P 2 BZB-02 Wateroverlast G. Peetersstraat Huijbergen 201441
1201349 28-08-26 13:33:50P 2 BZB-02 Wateroverlast G. Peetersstraat Huijbergen 201441
1200988 28-08-26 13:33:50P 2 BZB-02 Wateroverlast G. Peetersstraat Huijbergen 201441
2029581 28-08-26 13:33:35A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Gravenhof 3334BX Zwijndrecht ZWIJND bon 133145
1423397 28-08-26 13:33:35A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Gravenhof 3334BX Zwijndrecht ZWIJND bon 133145
1423001 28-08-26 13:33:35A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Gravenhof 3334BX Zwijndrecht ZWIJND bon 133145
1420999 28-08-26 13:33:35A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Gravenhof 3334BX Zwijndrecht ZWIJND bon 133145
0726106 28-08-26 13:33:19A1 Utrecht 140728
1523020 28-08-26 13:33:03Passage Ambulance Hef- en Steekterbrug Alphen
0920101 28-08-26 13:32:49A1 Ambu 07101 - Haalderen Rit 265935
2029571 28-08-26 13:32:36A2 AMBU 18187 Newtonweg Alblasserdam ALBLDM bon 133144
1423387 28-08-26 13:32:36A2 AMBU 18187 Newtonweg Alblasserdam ALBLDM bon 133144
1423001 28-08-26 13:32:36A2 AMBU 18187 Newtonweg Alblasserdam ALBLDM bon 133144
1420999 28-08-26 13:32:36A2 AMBU 18187 Newtonweg Alblasserdam ALBLDM bon 133144
2029583 28-08-26 13:32:27A1 Lau Mazirellaan SGRAVH : 15114
1520999 28-08-26 13:32:27A1 Lau Mazirellaan SGRAVH : 15114
1520014 28-08-26 13:32:27A1 Lau Mazirellaan SGRAVH : 15114
2029578 28-08-26 13:31:42A1 12151 Rit 129087 Zandvoortstraat IJmuiden
0126999 28-08-26 13:31:42A1 12151 Rit 129087 Zandvoortstraat IJmuiden
0126151 28-08-26 13:31:42A1 12151 Rit 129087 Zandvoortstraat IJmuiden
2029570 28-08-26 13:31:29B2 13202 Meibergdreef 1105 Amsterdam 83079
0120999 28-08-26 13:31:29B2 13202 Meibergdreef 1105 Amsterdam 83079
0120202 28-08-26 13:31:29B2 13202 Meibergdreef 1105 Amsterdam 83079
2029577 28-08-26 13:31:25A1 Lupinesingel ALPHRN : 16163
1523163 28-08-26 13:31:25A1 Lupinesingel ALPHRN : 16163
1523001 28-08-26 13:31:25A1 Lupinesingel ALPHRN : 16163
0820183 28-08-26 13:31:21A2 Ambu 06183 - Ermelo Rit 265934
2029582 28-08-26 13:31:14B2 13201 De Boelelaan 1081 Amsterdam 83078
0120999 28-08-26 13:31:14B2 13201 De Boelelaan 1081 Amsterdam 83078
0120201 28-08-26 13:31:14B2 13201 De Boelelaan 1081 Amsterdam 83078
2029576 28-08-26 13:31:01A2 12142 Rit 129086 Gemeente Haarlem Stadskantoor Gedempte Oude Gracht Haarlem
0126999 28-08-26 13:31:01A2 12142 Rit 129086 Gemeente Haarlem Stadskantoor Gedempte Oude Gracht Haarlem
0126142 28-08-26 13:31:01A2 12142 Rit 129086 Gemeente Haarlem Stadskantoor Gedempte Oude Gracht Haarlem
2029572 28-08-26 13:30:59A2 Tilburg rit: 152687
1220643 28-08-26 13:30:59A2 Tilburg rit: 152687
1220499 28-08-26 13:30:59A2 Tilburg rit: 152687
2029568 28-08-26 13:30:51A2 11130 Rit 129085 Beemsterstraat Assendelft
0126999 28-08-26 13:30:51A2 11130 Rit 129085 Beemsterstraat Assendelft
0123130 28-08-26 13:30:51A2 11130 Rit 129085 Beemsterstraat Assendelft
1123130 28-08-26 13:30:22B2 Helmond Rit: 102647
2029580 28-08-26 13:30:22A2 AMBU 17120 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 133143
1420999 28-08-26 13:30:22A2 AMBU 17120 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 133143
1420020 28-08-26 13:30:22A2 AMBU 17120 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 133143
2029575 28-08-26 13:30:20A2 13152 Fahrenheitstraat 1097 Amsterdam 83077
0120999 28-08-26 13:30:20A2 13152 Fahrenheitstraat 1097 Amsterdam 83077
0120152 28-08-26 13:30:20A2 13152 Fahrenheitstraat 1097 Amsterdam 83077
1180000 28-08-26 13:30:04TESTOPROEP MOB
1123130 28-08-26 13:29:55B2 Helmond Rit: 102646
2029569 28-08-26 13:29:53B2 AMBU 17401 Middeldijkerplein 2993DL Barendrecht BARDRT bon 133142
1420171 28-08-26 13:29:53B2 AMBU 17401 Middeldijkerplein 2993DL Barendrecht BARDRT bon 133142
1420999 28-08-26 13:29:53B2 AMBU 17401 Middeldijkerplein 2993DL Barendrecht BARDRT bon 133142
2029579 28-08-26 13:29:40B1 13179 Meibergdreef 1105 Amsterdam 83076
0120999 28-08-26 13:29:40B1 13179 Meibergdreef 1105 Amsterdam 83076
0120179 28-08-26 13:29:40B1 13179 Meibergdreef 1105 Amsterdam 83076
1505791 28-08-26 13:29:16Prio 3 A12 Re - Utrechtsebaan 3,5 VOORB Wegverkeer verkeersstremming
2029574 28-08-26 13:29:16B2 AMBU 17203 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 133141
1420999 28-08-26 13:29:16B2 AMBU 17203 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 133141
1420102 28-08-26 13:29:16B2 AMBU 17203 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 133141
2029573 28-08-26 13:28:46A1 10105 Rit 129083 de Heem Twisk
0220105 28-08-26 13:28:46A1 10105 Rit 129083 de Heem Twisk
0126999 28-08-26 13:28:46A1 10105 Rit 129083 de Heem Twisk
2029581 28-08-26 13:28:01B1 13102 Meibergdreef 1105 Amsterdam 83075
2029571 28-08-26 13:28:01A2 11136 Rit 129082 VWS Volendam Heideweg Volendam
0120999 28-08-26 13:28:01B1 13102 Meibergdreef 1105 Amsterdam 83075
0120102 28-08-26 13:28:01B1 13102 Meibergdreef 1105 Amsterdam 83075
0126999 28-08-26 13:28:01A2 11136 Rit 129082 VWS Volendam Heideweg Volendam
0123136 28-08-26 13:28:01A2 11136 Rit 129082 VWS Volendam Heideweg Volendam
2029570 28-08-26 13:27:47B2 AMBU 18176 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 133140
2029578 28-08-26 13:27:47A2 Terneuzen rit: 152686
2029583 28-08-26 13:27:47P 1 BOB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Populierenhof Nuenen 223741
1423376 28-08-26 13:27:47B2 AMBU 18176 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 133140
1423001 28-08-26 13:27:47B2 AMBU 18176 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 133140
1420999 28-08-26 13:27:47B2 AMBU 18176 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 133140
1320136 28-08-26 13:27:47A2 Terneuzen rit: 152686
1320001 28-08-26 13:27:47A2 Terneuzen rit: 152686
1107498 28-08-26 13:27:47P 1 BOB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Populierenhof Nuenen 223741
1107449 28-08-26 13:27:47P 1 BOB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Populierenhof Nuenen 223741
2029577 28-08-26 13:26:53A2 (dia: ja) 10189 Rit 129081 Woonzorgcomplex Sint Jozefpark Sint Jozefpark Tuitjenhorn
0220189 28-08-26 13:26:53A2 (dia: ja) 10189 Rit 129081 Woonzorgcomplex Sint Jozefpark Sint Jozefpark Tuitjenhorn
0126999 28-08-26 13:26:53A2 (dia: ja) 10189 Rit 129081 Woonzorgcomplex Sint Jozefpark Sint Jozefpark Tuitjenhorn
2029582 28-08-26 13:25:42P 2 BZB-01 Liftopsluiting Wijkcentrum Goes-Oost Bergweg Goes 194931
1303741 28-08-26 13:25:42P 2 BZB-01 Liftopsluiting Wijkcentrum Goes-Oost Bergweg Goes 194931
1300440 28-08-26 13:25:42P 2 BZB-01 Liftopsluiting Wijkcentrum Goes-Oost Bergweg Goes 194931
1300423 28-08-26 13:25:42P 2 BZB-01 Liftopsluiting Wijkcentrum Goes-Oost Bergweg Goes 194931
1300001 28-08-26 13:25:42P 2 BZB-01 Liftopsluiting Wijkcentrum Goes-Oost Bergweg Goes 194931
2029576 28-08-26 13:25:31A1 (DIA: ja) AMBU 17112 Prins Hendrikstraat 3131PN Vlaardingen VLAARD bon 133139
1420999 28-08-26 13:25:31A1 (DIA: ja) AMBU 17112 Prins Hendrikstraat 3131PN Vlaardingen VLAARD bon 133139
1420012 28-08-26 13:25:31A1 (DIA: ja) AMBU 17112 Prins Hendrikstraat 3131PN Vlaardingen VLAARD bon 133139
2029572 28-08-26 13:25:27B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15214
1520998 28-08-26 13:25:27B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15214
1520204 28-08-26 13:25:27B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15214
2029568 28-08-26 13:25:25B2 HZD (A1.3) Gipskamer Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227
1520998 28-08-26 13:25:25B2 HZD (A1.3) Gipskamer Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227
1520227 28-08-26 13:25:25B2 HZD (A1.3) Gipskamer Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227
0421110 28-08-26 13:25:14SPOED AMBU
2029580 28-08-26 13:25:12A2 11130 Rit 129080 VWS Wormerveer Industrieweg Wormerveer
0126999 28-08-26 13:25:12A2 11130 Rit 129080 VWS Wormerveer Industrieweg Wormerveer
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101