P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
0531112 10-04-26 22:59:16P 1 BNN-04 (Middel BR) BR woning Lodewijk Napoleonplein Assen 038251 038265 038366 038434
0502999 10-04-26 22:59:16P 1 BNN-04 (Middel BR) BR woning Lodewijk Napoleonplein Assen 038251 038265 038366 038434
0502775 10-04-26 22:59:16P 1 BNN-04 (Middel BR) BR woning Lodewijk Napoleonplein Assen 038251 038265 038366 038434
0502768 10-04-26 22:59:16P 1 BNN-04 (Middel BR) BR woning Lodewijk Napoleonplein Assen 038251 038265 038366 038434
0502554 10-04-26 22:59:16P 1 BNN-04 (Middel BR) BR woning Lodewijk Napoleonplein Assen 038251 038265 038366 038434
0502534 10-04-26 22:59:16P 1 BNN-04 (Middel BR) BR woning Lodewijk Napoleonplein Assen 038251 038265 038366 038434
0502284 10-04-26 22:59:16P 1 BNN-04 (Middel BR) BR woning Lodewijk Napoleonplein Assen 038251 038265 038366 038434
0501618 10-04-26 22:59:16P 1 BNN-04 (Middel BR) BR woning Lodewijk Napoleonplein Assen 038251 038265 038366 038434
0501616 10-04-26 22:59:16P 1 BNN-04 (Middel BR) BR woning Lodewijk Napoleonplein Assen 038251 038265 038366 038434
0500843 10-04-26 22:59:16P 1 BNN-04 (Middel BR) BR woning Lodewijk Napoleonplein Assen 038251 038265 038366 038434
0500399 10-04-26 22:59:16P 1 BNN-04 (Middel BR) BR woning Lodewijk Napoleonplein Assen 038251 038265 038366 038434
0500395 10-04-26 22:59:16P 1 BNN-04 (Middel BR) BR woning Lodewijk Napoleonplein Assen 038251 038265 038366 038434
0500345 10-04-26 22:59:16P 1 BNN-04 (Middel BR) BR woning Lodewijk Napoleonplein Assen 038251 038265 038366 038434
0500340 10-04-26 22:59:16P 1 BNN-04 (Middel BR) BR woning Lodewijk Napoleonplein Assen 038251 038265 038366 038434
0500255 10-04-26 22:59:16P 1 BNN-04 (Middel BR) BR woning Lodewijk Napoleonplein Assen 038251 038265 038366 038434
0500251 10-04-26 22:59:16P 1 BNN-04 (Middel BR) BR woning Lodewijk Napoleonplein Assen 038251 038265 038366 038434
0500250 10-04-26 22:59:16P 1 BNN-04 (Middel BR) BR woning Lodewijk Napoleonplein Assen 038251 038265 038366 038434
0500095 10-04-26 22:59:16P 1 BNN-04 (Middel BR) BR woning Lodewijk Napoleonplein Assen 038251 038265 038366 038434
0400032 10-04-26 22:59:16P 1 BNN-04 (Middel BR) BR woning Lodewijk Napoleonplein Assen 038251 038265 038366 038434
2029580 10-04-26 22:58:35A2 Breda rit: 63607 (Directe inzet: ja)
9999999 10-04-26 22:58:35A2 Breda rit: 63607 (Directe inzet: ja)
2029575 10-04-26 22:58:25A2 Burgemeester Visserpark ALPHRN : 16161
1523161 10-04-26 22:58:25A2 Burgemeester Visserpark ALPHRN : 16161
1523001 10-04-26 22:58:25A2 Burgemeester Visserpark ALPHRN : 16161
0820165 10-04-26 22:58:23A1 Ambu 06165 - Lochem Rit 112203
1123111 10-04-26 22:57:40Test, goede dienst
1220947 10-04-26 22:56:59B2 Breda rit: 63606
1120125 10-04-26 22:56:46test
2029570 10-04-26 22:56:46A1 Goudenregenstraat SGRAVH : 15134
1520999 10-04-26 22:56:46A1 Goudenregenstraat SGRAVH : 15134
1520034 10-04-26 22:56:46A1 Goudenregenstraat SGRAVH : 15134
0320592 10-04-26 22:56:18INZET HELI
2029581 10-04-26 22:55:50A2 13176 Bovenkerkerkade 1185 Amstelveen 33713
0120999 10-04-26 22:55:50A2 13176 Bovenkerkerkade 1185 Amstelveen 33713
0120176 10-04-26 22:55:50A2 13176 Bovenkerkerkade 1185 Amstelveen 33713
1120124 10-04-26 22:55:46A2 Schaijk Rit: 44656
2029573 10-04-26 22:55:36A1 De Grent NDWKZH : 16191
1523191 10-04-26 22:55:36A1 De Grent NDWKZH : 16191
1523001 10-04-26 22:55:36A1 De Grent NDWKZH : 16191
1120132 10-04-26 22:55:25test
1180000 10-04-26 22:55:04TESTOPROEP MOB
2029569 10-04-26 22:54:37A2 (DIA: ja) AMBU 18195 Kameleonring 3328HK Dordrecht DORDRT bon 56266
1423395 10-04-26 22:54:37A2 (DIA: ja) AMBU 18195 Kameleonring 3328HK Dordrecht DORDRT bon 56266
1423001 10-04-26 22:54:37A2 (DIA: ja) AMBU 18195 Kameleonring 3328HK Dordrecht DORDRT bon 56266
1420999 10-04-26 22:54:37A2 (DIA: ja) AMBU 18195 Kameleonring 3328HK Dordrecht DORDRT bon 56266
1120244 10-04-26 22:54:33test
2029579 10-04-26 22:54:31A1 13110 WG-plein 1054 Amsterdam 33712
2029572 10-04-26 22:54:31A2 Middelburg rit: 63604
0120999 10-04-26 22:54:31A1 13110 WG-plein 1054 Amsterdam 33712
0120110 10-04-26 22:54:31A1 13110 WG-plein 1054 Amsterdam 33712
1320104 10-04-26 22:54:31A2 Middelburg rit: 63604
1320001 10-04-26 22:54:31A2 Middelburg rit: 63604
2029578 10-04-26 22:54:12A1 Oosterheemplein ZOETMR : 15148
1520999 10-04-26 22:54:12A1 Oosterheemplein ZOETMR : 15148
1520048 10-04-26 22:54:12A1 Oosterheemplein ZOETMR : 15148
2029571 10-04-26 22:54:07A2 (dia: ja) 11128 Rit 54305 NS Station Zaandam Stadhuisplein Zaandam
0126999 10-04-26 22:54:07A2 (dia: ja) 11128 Rit 54305 NS Station Zaandam Stadhuisplein Zaandam
0123128 10-04-26 22:54:07A2 (dia: ja) 11128 Rit 54305 NS Station Zaandam Stadhuisplein Zaandam
2029568 10-04-26 22:54:05A2 Waalwijk rit: 63603 (Directe inzet: ja)
1220646 10-04-26 22:54:05A2 Waalwijk rit: 63603 (Directe inzet: ja)
1220499 10-04-26 22:54:05A2 Waalwijk rit: 63603 (Directe inzet: ja)
2029577 10-04-26 22:54:01A1 Tholen rit: 63602
2029583 10-04-26 22:54:01A1 13114 Van Houweningenstraat 1052 Amsterdam 33711
1320140 10-04-26 22:54:01A1 Tholen rit: 63602
1320001 10-04-26 22:54:01A1 Tholen rit: 63602
0120999 10-04-26 22:54:01A1 13114 Van Houweningenstraat 1052 Amsterdam 33711
0120114 10-04-26 22:54:01A1 13114 Van Houweningenstraat 1052 Amsterdam 33711
1120122 10-04-26 22:53:59test
2029576 10-04-26 22:53:08SVP contact ZCC MAN
0830999 10-04-26 22:53:08SVP contact ZCC MAN
0830500 10-04-26 22:53:08SVP contact ZCC MAN
1120108 10-04-26 22:53:06test
1033215 10-04-26 22:52:50Aanrijding letsel Malbergsingel Maastricht
2029574 10-04-26 22:52:33A2 (dia: ja) 11138 Rit 54304 Cornelis Dirkszoonlaan Monnickendam
0126999 10-04-26 22:52:33A2 (dia: ja) 11138 Rit 54304 Cornelis Dirkszoonlaan Monnickendam
0123138 10-04-26 22:52:33A2 (dia: ja) 11138 Rit 54304 Cornelis Dirkszoonlaan Monnickendam
1120124 10-04-26 22:52:31test
2029582 10-04-26 22:52:01A2 von Suttnerstraat GOUDA : 16152
1523152 10-04-26 22:52:01A2 von Suttnerstraat GOUDA : 16152
1523001 10-04-26 22:52:01A2 von Suttnerstraat GOUDA : 16152
1430270 10-04-26 22:51:482 Ongeval wegvervoer materieel Vaanweg Rotterdam ICnum 204457
1123104 10-04-26 22:51:40Test, goede dienst
2029580 10-04-26 22:51:23A1 Waalwijk rit: 63601 (Directe inzet: ja)
1220649 10-04-26 22:51:23A1 Waalwijk rit: 63601 (Directe inzet: ja)
1220499 10-04-26 22:51:23A1 Waalwijk rit: 63601 (Directe inzet: ja)
1123128 10-04-26 22:51:08Test, goede dienst
0726140 10-04-26 22:50:57A1 Maarssen 60616
2029575 10-04-26 22:50:23P 2 BMD-02 BR buiten Middenweg Nederhorst den Berg 142831
0703232 10-04-26 22:50:23P 2 BMD-02 BR buiten Middenweg Nederhorst den Berg 142831
0703907 10-04-26 22:50:23P 2 BMD-02 BR buiten Middenweg Nederhorst den Berg 142831
0703233 10-04-26 22:50:23P 2 BMD-02 BR buiten Middenweg Nederhorst den Berg 142831
0703237 10-04-26 22:50:23P 2 BMD-02 BR buiten Middenweg Nederhorst den Berg 142831
0703230 10-04-26 22:50:23P 2 BMD-02 BR buiten Middenweg Nederhorst den Berg 142831
0703229 10-04-26 22:50:23P 2 BMD-02 BR buiten Middenweg Nederhorst den Berg 142831
0700001 10-04-26 22:50:23P 2 BMD-02 BR buiten Middenweg Nederhorst den Berg 142831
1123126 10-04-26 22:50:16A1 Helmond Rit: 44655
2029570 10-04-26 22:50:10P 1 BNN-04 BR woning Lodewijk Napoleonplein Assen 038293 038260 038232
0502999 10-04-26 22:50:10P 1 BNN-04 BR woning Lodewijk Napoleonplein Assen 038293 038260 038232
0502536 10-04-26 22:50:10P 1 BNN-04 BR woning Lodewijk Napoleonplein Assen 038293 038260 038232
0502531 10-04-26 22:50:10P 1 BNN-04 BR woning Lodewijk Napoleonplein Assen 038293 038260 038232
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101