P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
0820165 12-01-26 01:56:01A2 Ambu 06165 DIA Warnsveld Rit 12526
0723191 12-01-26 01:55:36A2 Bussum 6833
2029573 12-01-26 01:55:18A1 Stadhoudersplantsoen SGRAVH : 15114
1520999 12-01-26 01:55:18A1 Stadhoudersplantsoen SGRAVH : 15114
1520014 12-01-26 01:55:18A1 Stadhoudersplantsoen SGRAVH : 15114
1180000 12-01-26 01:55:05TESTOPROEP MOB
0723146 12-01-26 01:54:53A1 Dronten 6832
0820155 12-01-26 01:54:33A2 Ambu 06155 DIA 's-Heerenberg Rit 12525
1120102 12-01-26 01:54:03A2 Berlicum Rit: 5049
2029572 12-01-26 01:52:44A2 (dia: ja) 10184 Rit 6456 Boksdoornweg Schoorl
0220184 12-01-26 01:52:44A2 (dia: ja) 10184 Rit 6456 Boksdoornweg Schoorl
0126999 12-01-26 01:52:44A2 (dia: ja) 10184 Rit 6456 Boksdoornweg Schoorl
1120101 12-01-26 01:52:23A0 Vught Rit: 5047
2029580 12-01-26 01:51:57A2 Boomblauwtjelaan SGRAVH : 15118
1520999 12-01-26 01:51:57A2 Boomblauwtjelaan SGRAVH : 15118
1520018 12-01-26 01:51:57A2 Boomblauwtjelaan SGRAVH : 15118
2029571 12-01-26 01:51:42P 2 BZB-03 Buitensluiting (deur openen) Schansweg Geertruidenberg 205231
1201999 12-01-26 01:51:42P 2 BZB-03 Buitensluiting (deur openen) Schansweg Geertruidenberg 205231
1201935 12-01-26 01:51:42P 2 BZB-03 Buitensluiting (deur openen) Schansweg Geertruidenberg 205231
1201474 12-01-26 01:51:42P 2 BZB-03 Buitensluiting (deur openen) Schansweg Geertruidenberg 205231
1200418 12-01-26 01:51:42P 2 BZB-03 Buitensluiting (deur openen) Schansweg Geertruidenberg 205231
2029577 12-01-26 01:50:18B2 10111 Rit 6455 Middenweg Bovenkarspel
1180000 12-01-26 01:50:04TESTOPROEP MOB
0723144 12-01-26 01:47:18A2 Almere 6831
0730000 12-01-26 01:47:16Aanrijding letswlaA6 Re"- A6 60,0 Are
0730316 12-01-26 01:47:14Aanrijding let{el A6 Re - A6 60,0 Almere
2029570 12-01-26 01:46:16B2 AMBU 17205 Prins Constantijnweg 3066TA Rotterdam ROTTDM bon 6250
1420999 12-01-26 01:46:16B2 AMBU 17205 Prins Constantijnweg 3066TA Rotterdam ROTTDM bon 6250
1420091 12-01-26 01:46:16B2 AMBU 17205 Prins Constantijnweg 3066TA Rotterdam ROTTDM bon 6250
1123103 12-01-26 01:45:31A2 Eindhoven Rit: 5046
2029569 12-01-26 01:45:21Blijf maar binnen
0126999 12-01-26 01:45:21Blijf maar binnen
0123124 12-01-26 01:45:21Blijf maar binnen
0127850 12-01-26 01:45:18Ongeval Materieel A7 Re Middenmeer
1180000 12-01-26 01:45:04TESTOPROEP MOB
0127850 12-01-26 01:44:57Ongeval Materieel A8 Re Zaandam
0726119 12-01-26 01:44:40A2 Utrecht 6830
2029575 12-01-26 01:44:12A2 (dia: ja) 11124 Rit 6452 A8 Li - Kp Zaandam Zaandam
0126999 12-01-26 01:44:12A2 (dia: ja) 11124 Rit 6452 A8 Li - Kp Zaandam Zaandam
0123124 12-01-26 01:44:12A2 (dia: ja) 11124 Rit 6452 A8 Li - Kp Zaandam Zaandam
1220947 12-01-26 01:44:06B2 Fijnaart rit: 6873
2029574 12-01-26 01:43:53GRAAG CONTACT MKA HARLINGEN
0402198 12-01-26 01:43:53GRAAG CONTACT MKA HARLINGEN
0402130 12-01-26 01:43:53GRAAG CONTACT MKA HARLINGEN
0320908 12-01-26 01:43:53GRAAG CONTACT MKA HARLINGEN
2029581 12-01-26 01:41:43P 1 BNN-02 (Zeer gr. BR) BR scheepvaart (PC-L) (binnenvaartschip) (gladheid) Damen Shiprepair Lange Lijnbaan Harlingen 026193
0300010 12-01-26 01:41:43P 1 BNN-02 (Zeer gr. BR) BR scheepvaart (PC-L) (binnenvaartschip) (gladheid) Damen Shiprepair Lange Lijnbaan Harlingen 026193
2029582 12-01-26 01:40:49P 1 BNN-02 (Zeer gr.<BR) BR scheepvt (binnenvaartschip) p09adheid) Famen ShiprepT3v Lange Lijnbaan Harlip49n 025132 025734 02466ws224682 020286
0402130 12-01-26 01:40:49P 1 BNN-02 (Zeer gr.<BR) BR scheepvt (binnenvaartschip) p09adheid) Famen ShiprepT3v Lange Lijnbaan Harlip49n 025132 025734 02466ws224682 020286
0331112 12-01-26 01:40:49P 1 BNN-02 (Zeer gr.<BR) BR scheepvt (binnenvaartschip) p09adheid) Famen ShiprepT3v Lange Lijnbaan Harlip49n 025132 025734 02466ws224682 020286
0303941 12-01-26 01:40:49P 1 BNN-02 (Zeer gr.<BR) BR scheepvt (binnenvaartschip) p09adheid) Famen ShiprepT3v Lange Lijnbaan Harlip49n 025132 025734 02466ws224682 020286
0303940 12-01-26 01:40:49P 1 BNN-02 (Zeer gr.<BR) BR scheepvt (binnenvaartschip) p09adheid) Famen ShiprepT3v Lange Lijnbaan Harlip49n 025132 025734 02466ws224682 020286
0303872 12-01-26 01:40:49P 1 BNN-02 (Zeer gr.<BR) BR scheepvt (binnenvaartschip) p09adheid) Famen ShiprepT3v Lange Lijnbaan Harlip49n 025132 025734 02466ws224682 020286
0303519 12-01-26 01:40:49P 1 BNN-02 (Zeer gr.<BR) BR scheepvt (binnenvaartschip) p09adheid) Famen ShiprepT3v Lange Lijnbaan Harlip49n 025132 025734 02466ws224682 020286
0303518 12-01-26 01:40:49P 1 BNN-02 (Zeer gr.<BR) BR scheepvt (binnenvaartschip) p09adheid) Famen ShiprepT3v Lange Lijnbaan Harlip49n 025132 025734 02466ws224682 020286
0303337 12-01-26 01:40:49P 1 BNN-02 (Zeer gr.<BR) BR scheepvt (binnenvaartschip) p09adheid) Famen ShiprepT3v Lange Lijnbaan Harlip49n 025132 025734 02466ws224682 020286
0303323 12-01-26 01:40:49P 1 BNN-02 (Zeer gr.<BR) BR scheepvt (binnenvaartschip) p09adheid) Famen ShiprepT3v Lange Lijnbaan Harlip49n 025132 025734 02466ws224682 020286
0303322 12-01-26 01:40:49P 1 BNN-02 (Zeer gr.<BR) BR scheepvt (binnenvaartschip) p09adheid) Famen ShiprepT3v Lange Lijnbaan Harlip49n 025132 025734 02466ws224682 020286
0303056 12-01-26 01:40:49P 1 BNN-02 (Zeer gr.<BR) BR scheepvt (binnenvaartschip) p09adheid) Famen ShiprepT3v Lange Lijnbaan Harlip49n 025132 025734 02466ws224682 020286
0303055 12-01-26 01:40:49P 1 BNN-02 (Zeer gr.<BR) BR scheepvt (binnenvaartschip) p09adheid) Famen ShiprepT3v Lange Lijnbaan Harlip49n 025132 025734 02466ws224682 020286
0303040 12-01-26 01:40:49P 1 BNN-02 (Zeer gr.<BR) BR scheepvt (binnenvaartschip) p09adheid) Famen ShiprepT3v Lange Lijnbaan Harlip49n 025132 025734 02466ws224682 020286
0303005 12-01-26 01:40:49P 1 BNN-02 (Zeer gr.<BR) BR scheepvt (binnenvaartschip) p09adheid) Famen ShiprepT3v Lange Lijnbaan Harlip49n 025132 025734 02466ws224682 020286
0302390 12-01-26 01:40:49P 1 BNN-02 (Zeer gr.<BR) BR scheepvt (binnenvaartschip) p09adheid) Famen ShiprepT3v Lange Lijnbaan Harlip49n 025132 025734 02466ws224682 020286
0300072 12-01-26 01:40:49P 1 BNN-02 (Zeer gr.<BR) BR scheepvt (binnenvaartschip) p09adheid) Famen ShiprepT3v Lange Lijnbaan Harlip49n 025132 025734 02466ws224682 020286
0300070 12-01-26 01:40:49P 1 BNN-02 (Zeer gr.<BR) BR scheepvt (binnenvaartschip) p09adheid) Famen ShiprepT3v Lange Lijnbaan Harlip49n 025132 025734 02466ws224682 020286
0300055 12-01-26 01:40:49P 1 BNN-02 (Zeer gr.<BR) BR scheepvt (binnenvaartschip) p09adheid) Famen ShiprepT3v Lange Lijnbaan Harlip49n 025132 025734 02466ws224682 020286
0726126 12-01-26 01:40:23A1 Wijk bij Duurstede 6829
1120133 12-01-26 01:40:12A2 Boxmeer Rit: 5044
0127850 12-01-26 01:40:10Ongeval Materieel A7 Re Middenmeer
1180000 12-01-26 01:40:04TESTOPROEP MOB
1430270 12-01-26 01:39:311 Ongeval wegvervoer letsel Witte de Withstraat Rotterdam ICnum 22541
1430020 12-01-26 01:39:311 Ongeval wegvervoer letsel Witte de Withstraat Rotterdam ICnum 22541
2029579 12-01-26 01:39:07A1 AMBU 17153 Witte de Withstraat 3012BS Rotterdam ROTTDM bon 6248
1420999 12-01-26 01:39:07A1 AMBU 17153 Witte de Withstraat 3012BS Rotterdam ROTTDM bon 6248
1420053 12-01-26 01:39:07A1 AMBU 17153 Witte de Withstraat 3012BS Rotterdam ROTTDM bon 6248
2029578 12-01-26 01:38:36A1 12147 Rit 6451 Zeeweg Overveen
0126999 12-01-26 01:38:36A1 12147 Rit 6451 Zeeweg Overveen
0126147 12-01-26 01:38:36A1 12147 Rit 6451 Zeeweg Overveen
2029572 12-01-26 01:38:14A1 13166 Du Perronstraat 1064 Amsterdam 3606
1120104 12-01-26 01:38:10A2 's-Hertogenbosch Rit: 5043
1123131 12-01-26 01:36:12A2 Eindhoven Rit: 5042
1180000 12-01-26 01:35:04TESTOPROEP MOB
9999999 12-01-26 01:35:01Aa.rijding letsel A1:0Re Utre)1
9999999 12-01-26 01:35:01nrijding letsel14z2 Re Utrecht
2029580 12-01-26 01:34:50A1 13106 Wisseloord 1106 Amsterdam 3604
1123120 12-01-26 01:33:44A2 Budel Rit: 5041
0726145 12-01-26 01:32:29A1 Utrecht 6828
2029571 12-01-26 01:32:14A2 Goes rit: 6872 (Directe inzet: ja)
0726120 12-01-26 01:31:36A1 Leusden 6827
1120104 12-01-26 01:30:08A2 Berlicum Rit: 5040
1120116 12-01-26 01:29:21A2 Herpen Rit: 5039
0723141 12-01-26 01:27:42A2 Lelystad 6826
1120124 12-01-26 01:27:21A2 Oss Rit: 5037
1123125 12-01-26 01:26:36A2 Helmond Rit: 5036
0723154 12-01-26 01:26:27A2 Lelystad 6825
2029569 12-01-26 01:25:55P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Van Speijkstraat 's-Gravenhage 157830
1503902 12-01-26 01:25:55P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Van Speijkstraat 's-Gravenhage 157830
1500142 12-01-26 01:25:55P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Van Speijkstraat 's-Gravenhage 157830
2029583 12-01-26 01:25:50B2 AMBU 17213 De Baronie 2904XG Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 6247
1420213 12-01-26 01:25:50B2 AMBU 17213 De Baronie 2904XG Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 6247
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101