P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
0726142 07-04-26 08:49:01A1 Lexmond 58164
2029580 07-04-26 08:48:36A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15127
1520999 07-04-26 08:48:36A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15127
1520027 07-04-26 08:48:36A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15127
2029573 07-04-26 08:48:21P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A27 Re 51,8 Lexmond 097071
0708936 07-04-26 08:48:21P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A27 Re 51,8 Lexmond 097071
0708933 07-04-26 08:48:21P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A27 Re 51,8 Lexmond 097071
0706001 07-04-26 08:48:21P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A27 Re 51,8 Lexmond 097071
0920104 07-04-26 08:48:06A2 Ambu 07104 - Heteren Rit 108045
0726106 07-04-26 08:48:01A1 Utrecht 58162
0830999 07-04-26 08:47:57Aanrijding letsel Baniersweg Sluitersveldssingel Almelo 251231
0633093 07-04-26 08:47:55Aanrijding letsel Baniersweg Sluitersveldssingel Almelo 251231
2029570 07-04-26 08:47:48P 2 BZB-03 Brandgerucht Heyhoefpromenade Tilburg 209432
1201999 07-04-26 08:47:48P 2 BZB-03 Brandgerucht Heyhoefpromenade Tilburg 209432
1201976 07-04-26 08:47:48P 2 BZB-03 Brandgerucht Heyhoefpromenade Tilburg 209432
1201532 07-04-26 08:47:48P 2 BZB-03 Brandgerucht Heyhoefpromenade Tilburg 209432
1201346 07-04-26 08:47:48P 2 BZB-03 Brandgerucht Heyhoefpromenade Tilburg 209432
1201341 07-04-26 08:47:48P 2 BZB-03 Brandgerucht Heyhoefpromenade Tilburg 209432
2029583 07-04-26 08:47:14A1 Van Beethovenlaan Weddeloop VOORSC : 16186
1523186 07-04-26 08:47:14A1 Van Beethovenlaan Weddeloop VOORSC : 16186
1523001 07-04-26 08:47:14A1 Van Beethovenlaan Weddeloop VOORSC : 16186
2029579 07-04-26 08:47:10P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Victoria Welbystraat Amsterdam 132631
0102998 07-04-26 08:47:10P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Victoria Welbystraat Amsterdam 132631
0100991 07-04-26 08:47:10P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Victoria Welbystraat Amsterdam 132631
0100911 07-04-26 08:47:10P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Victoria Welbystraat Amsterdam 132631
2029578 07-04-26 08:47:01P 2 BON-02 BR buiten Usseleresweg Geerdinkweg Enschede 054131
0806240 07-04-26 08:47:01P 2 BON-02 BR buiten Usseleresweg Geerdinkweg Enschede 054131
0605933 07-04-26 08:47:01P 2 BON-02 BR buiten Usseleresweg Geerdinkweg Enschede 054131
0605253 07-04-26 08:47:01P 2 BON-02 BR buiten Usseleresweg Geerdinkweg Enschede 054131
0604141 07-04-26 08:47:01P 2 BON-02 BR buiten Usseleresweg Geerdinkweg Enschede 054131
2029575 07-04-26 08:46:55A2 (dia: ja) 10181 Rit 52324 Ardennenstraat Alkmaar
0220181 07-04-26 08:46:55A2 (dia: ja) 10181 Rit 52324 Ardennenstraat Alkmaar
0126999 07-04-26 08:46:55A2 (dia: ja) 10181 Rit 52324 Ardennenstraat Alkmaar
0820124 07-04-26 08:46:42A1 Ambu 06124 - Apeldoorn Rit 108044
2029577 07-04-26 08:46:38A2 Bergen op Zoom rit: 61079 (Directe inzet: ja)
1220602 07-04-26 08:46:38A2 Bergen op Zoom rit: 61079 (Directe inzet: ja)
1220499 07-04-26 08:46:38A2 Bergen op Zoom rit: 61079 (Directe inzet: ja)
2029572 07-04-26 08:46:33A2 AMBU 17114 Zierikzeestraat 3086PN Rotterdam ROTTDM bon 54060
1420999 07-04-26 08:46:33A2 AMBU 17114 Zierikzeestraat 3086PN Rotterdam ROTTDM bon 54060
1420014 07-04-26 08:46:33A2 AMBU 17114 Zierikzeestraat 3086PN Rotterdam ROTTDM bon 54060
2029571 07-04-26 08:46:27A1 13114 Victoria Welbystraat 1062 Amsterdam 32376
0120999 07-04-26 08:46:27A1 13114 Victoria Welbystraat 1062 Amsterdam 32376
0120114 07-04-26 08:46:27A1 13114 Victoria Welbystraat 1062 Amsterdam 32376
2029582 07-04-26 08:46:10A1 AMBU 17141 Charloisse Hoofd 3087XE Rotterdam ROTTDM bon 54059
1420999 07-04-26 08:46:10A1 AMBU 17141 Charloisse Hoofd 3087XE Rotterdam ROTTDM bon 54059
1420041 07-04-26 08:46:10A1 AMBU 17141 Charloisse Hoofd 3087XE Rotterdam ROTTDM bon 54059
2029569 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1330103 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1330102 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1330101 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1330049 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1330048 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1330020 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1330001 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1320824 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1320801 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1320001 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1303090 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1303062 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1302947 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1302919 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1302917 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1302813 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1300440 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1300432 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1300065 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1300060 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1300053 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1300052 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1300049 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1300022 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1300001 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1230999 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1230301 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1230160 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1230100 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
1201999 07-04-26 08:45:44P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
0736900 07-04-26 08:45:31Aanrijding letsel A27 Li 51,8 Lexmond
0736090 07-04-26 08:45:31Aanrijding letsel A27 Li 51,8 Lexmond
0723085 07-04-26 08:45:23A2 Almere 58161
1180000 07-04-26 08:45:04TESTOPROEP MOB
1533999 07-04-26 08:45:01Prio 1 Van Beethovenlaan Weddeloop VOORSC Ongeval wegvervoer letsel
1330101 07-04-26 08:44:55P 1 140616 Crash A58 Li Nieuw- en Sint Joosland
1330102 07-04-26 08:44:55P 1 140616 Crash A58 Li Nieuw- en Sint Joosland
2029581 07-04-26 08:44:52P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A27 Re 51,8 Lexmond 098894 096931
0708933 07-04-26 08:44:52P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A27 Re 51,8 Lexmond 098894 096931
0708930 07-04-26 08:44:52P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A27 Re 51,8 Lexmond 098894 096931
0706947 07-04-26 08:44:52P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A27 Re 51,8 Lexmond 098894 096931
0706001 07-04-26 08:44:52P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A27 Re 51,8 Lexmond 098894 096931
0923993 07-04-26 08:44:50A1 Ambu 08993 LVO Crash A58 Re - A58 Ritthem 168,3 Rit 108040 Regio 19
0736090 07-04-26 08:44:42Aanrijding letsel A27 Re 51,8 Lexmond
0736900 07-04-26 08:44:42Aanrijding letsel A27 Re 51,8 Lexmond
2029574 07-04-26 08:44:21A2 (DIA: ja) AMBU 17153 Prins Bernhardstraat 2991BN Barendrecht BARDRT bon 54058
1420999 07-04-26 08:44:21A2 (DIA: ja) AMBU 17153 Prins Bernhardstraat 2991BN Barendrecht BARDRT bon 54058
1420053 07-04-26 08:44:21A2 (DIA: ja) AMBU 17153 Prins Bernhardstraat 2991BN Barendrecht BARDRT bon 54058
2029576 07-04-26 08:44:16A2 12151 Rit 52323 Belgielaan Haarlem
0126999 07-04-26 08:44:16A2 12151 Rit 52323 Belgielaan Haarlem
0126151 07-04-26 08:44:16A2 12151 Rit 52323 Belgielaan Haarlem
2029568 07-04-26 08:44:10A1 AMBU 17992 A58 Re - A58 168,3 Ritthem RITTHM bon 54056
1420999 07-04-26 08:44:10A1 AMBU 17992 A58 Re - A58 168,3 Ritthem RITTHM bon 54056
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101