P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1520998 07-05-26 08:34:27B2 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : (medium care) 15226
1520226 07-05-26 08:34:27B2 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : (medium care) 15226
2029570 07-05-26 08:34:25A2 (dia: ja) 10183 Rit 67897 Stationsweg Heiloo
0220183 07-05-26 08:34:25A2 (dia: ja) 10183 Rit 67897 Stationsweg Heiloo
0126999 07-05-26 08:34:25A2 (dia: ja) 10183 Rit 67897 Stationsweg Heiloo
0130998 07-05-26 08:34:08P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Plein '40-'45 Amsterdam
0130007 07-05-26 08:34:08P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Plein '40-'45 Amsterdam
2029582 07-05-26 08:34:08P 1 BMD-03 BR gebouw (detectie: hand) Korporaal Van Oudheusdenkazerne Noodweg Hilversum 142731 147163
0703905 07-05-26 08:34:08P 1 BMD-03 BR gebouw (detectie: hand) Korporaal Van Oudheusdenkazerne Noodweg Hilversum 142731 147163
0703904 07-05-26 08:34:08P 1 BMD-03 BR gebouw (detectie: hand) Korporaal Van Oudheusdenkazerne Noodweg Hilversum 142731 147163
0703487 07-05-26 08:34:08P 1 BMD-03 BR gebouw (detectie: hand) Korporaal Van Oudheusdenkazerne Noodweg Hilversum 142731 147163
0703212 07-05-26 08:34:08P 1 BMD-03 BR gebouw (detectie: hand) Korporaal Van Oudheusdenkazerne Noodweg Hilversum 142731 147163
0703204 07-05-26 08:34:08P 1 BMD-03 BR gebouw (detectie: hand) Korporaal Van Oudheusdenkazerne Noodweg Hilversum 142731 147163
0703203 07-05-26 08:34:08P 1 BMD-03 BR gebouw (detectie: hand) Korporaal Van Oudheusdenkazerne Noodweg Hilversum 142731 147163
0703201 07-05-26 08:34:08P 1 BMD-03 BR gebouw (detectie: hand) Korporaal Van Oudheusdenkazerne Noodweg Hilversum 142731 147163
0703200 07-05-26 08:34:08P 1 BMD-03 BR gebouw (detectie: hand) Korporaal Van Oudheusdenkazerne Noodweg Hilversum 142731 147163
0703171 07-05-26 08:34:08P 1 BMD-03 BR gebouw (detectie: hand) Korporaal Van Oudheusdenkazerne Noodweg Hilversum 142731 147163
0703153 07-05-26 08:34:08P 1 BMD-03 BR gebouw (detectie: hand) Korporaal Van Oudheusdenkazerne Noodweg Hilversum 142731 147163
0700001 07-05-26 08:34:08P 1 BMD-03 BR gebouw (detectie: hand) Korporaal Van Oudheusdenkazerne Noodweg Hilversum 142731 147163
2029571 07-05-26 08:33:22B2 WelThuis Vivaldi Brechtzijde ZOETMR : (medium care) 15221
1520998 07-05-26 08:33:22B2 WelThuis Vivaldi Brechtzijde ZOETMR : (medium care) 15221
1520221 07-05-26 08:33:22B2 WelThuis Vivaldi Brechtzijde ZOETMR : (medium care) 15221
0923130 07-05-26 08:32:56A1 Ambu 08130 - Culemborg Rit 140712
2029581 07-05-26 08:32:56A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Vissersdijk 3319GT Dordrecht DORDRT bon 70474
1423393 07-05-26 08:32:56A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Vissersdijk 3319GT Dordrecht DORDRT bon 70474
1423001 07-05-26 08:32:56A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Vissersdijk 3319GT Dordrecht DORDRT bon 70474
1420999 07-05-26 08:32:56A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Vissersdijk 3319GT Dordrecht DORDRT bon 70474
2029580 07-05-26 08:32:54P 1 BMD-02 BR gebouw NorthC Datacenters BV Rondebeltweg Almere 254133 254132
0700240 07-05-26 08:32:54P 1 BMD-02 BR gebouw NorthC Datacenters BV Rondebeltweg Almere 254133 254132
0700140 07-05-26 08:32:54P 1 BMD-02 BR gebouw NorthC Datacenters BV Rondebeltweg Almere 254133 254132
0700027 07-05-26 08:32:54P 1 BMD-02 BR gebouw NorthC Datacenters BV Rondebeltweg Almere 254133 254132
0700001 07-05-26 08:32:54P 1 BMD-02 BR gebouw NorthC Datacenters BV Rondebeltweg Almere 254133 254132
2029569 07-05-26 08:32:46A1 AMBU 17133 Stadionweg Rotterdam ROTTDM bon 70473
1420999 07-05-26 08:32:46A1 AMBU 17133 Stadionweg Rotterdam ROTTDM bon 70473
1420033 07-05-26 08:32:46A1 AMBU 17133 Stadionweg Rotterdam ROTTDM bon 70473
2029577 07-05-26 08:32:40B2 AMBU 17208 Prins Constantijnweg 2906ZC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 70472
1420999 07-05-26 08:32:40B2 AMBU 17208 Prins Constantijnweg 2906ZC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 70472
1420167 07-05-26 08:32:40B2 AMBU 17208 Prins Constantijnweg 2906ZC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 70472
1400340 07-05-26 08:32:38Hulpdienstvoertuig Ambulance verwacht
2029576 07-05-26 08:32:31B2 AMBU 18271 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 70471
1423341 07-05-26 08:32:31B2 AMBU 18271 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 70471
1423001 07-05-26 08:32:31B2 AMBU 18271 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 70471
1420999 07-05-26 08:32:31B2 AMBU 18271 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 70471
2029575 07-05-26 08:32:25A1 AMBU 17992 Stadionweg Rotterdam ROTTDM bon 70470
1420999 07-05-26 08:32:25A1 AMBU 17992 Stadionweg Rotterdam ROTTDM bon 70470
1420059 07-05-26 08:32:25A1 AMBU 17992 Stadionweg Rotterdam ROTTDM bon 70470
2029573 07-05-26 08:32:16A2 Ambu 08118 VWS Kesteren Rit 140707
0923118 07-05-26 08:32:16A2 Ambu 08118 VWS Kesteren Rit 140707
0923100 07-05-26 08:32:16A2 Ambu 08118 VWS Kesteren Rit 140707
2029574 07-05-26 08:32:12A2 (DIA: ja) AMBU 17131 Drijvermast 2924TA Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 70469
1420999 07-05-26 08:32:12A2 (DIA: ja) AMBU 17131 Drijvermast 2924TA Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 70469
1420031 07-05-26 08:32:12A2 (DIA: ja) AMBU 17131 Drijvermast 2924TA Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 70469
2029572 07-05-26 08:31:49A1 Geertruidenberg rit: 79718
1220499 07-05-26 08:31:49A1 Geertruidenberg rit: 79718
1220175 07-05-26 08:31:49A1 Geertruidenberg rit: 79718
2029568 07-05-26 08:31:48A2 (VWS) 13107 Karperweg 1075 Amsterdam 42987
0120999 07-05-26 08:31:48A2 (VWS) 13107 Karperweg 1075 Amsterdam 42987
0120107 07-05-26 08:31:48A2 (VWS) 13107 Karperweg 1075 Amsterdam 42987
1430020 07-05-26 08:31:442 Loslopende dieren A15 Li Alblasserdam ICnum 260116
2029579 07-05-26 08:31:18A2 13121 Korte Prinsengracht 1013 Amsterdam 42985
0120999 07-05-26 08:31:18A2 13121 Korte Prinsengracht 1013 Amsterdam 42985
0120121 07-05-26 08:31:18A2 13121 Korte Prinsengracht 1013 Amsterdam 42985
0102008 07-05-26 08:31:16Graag telefonisch contact GMK.
2029578 07-05-26 08:31:01A2 Oud Gastel rit: 79717
1220608 07-05-26 08:31:01A2 Oud Gastel rit: 79717
1220499 07-05-26 08:31:01A2 Oud Gastel rit: 79717
1120343 07-05-26 08:30:49A2 's-Hertogenbosch Rit: 54965
2029583 07-05-26 08:30:48A1 13162 Brenner 1060 Amsterdam 42984
0120999 07-05-26 08:30:48A1 13162 Brenner 1060 Amsterdam 42984
0120162 07-05-26 08:30:48A1 13162 Brenner 1060 Amsterdam 42984
0723155 07-05-26 08:30:46A1 Emmeloord 75950
2029570 07-05-26 08:30:46A1 11127 Rit 67896 Dr. Schaepmanstraat Zaandam
0126999 07-05-26 08:30:46A1 11127 Rit 67896 Dr. Schaepmanstraat Zaandam
0123127 07-05-26 08:30:46A1 11127 Rit 67896 Dr. Schaepmanstraat Zaandam
2029582 07-05-26 08:30:31Graag contact meldkamer AMsterdam
0120998 07-05-26 08:30:31Graag contact meldkamer AMsterdam
0120092 07-05-26 08:30:31Graag contact meldkamer AMsterdam
2029571 07-05-26 08:30:14A1 AMBU 17343 Stadionweg Rotterdam ROTTDM bon 70468
1420999 07-05-26 08:30:14A1 AMBU 17343 Stadionweg Rotterdam ROTTDM bon 70468
1420157 07-05-26 08:30:14A1 AMBU 17343 Stadionweg Rotterdam ROTTDM bon 70468
1180000 07-05-26 08:30:04TESTOPROEP MOB
0726591 07-05-26 08:29:59B2 Maarssen 75949
2029581 07-05-26 08:29:38A1 12157 Rit 67895 Loefzijde Rijsenhout
0126999 07-05-26 08:29:38A1 12157 Rit 67895 Loefzijde Rijsenhout
0126157 07-05-26 08:29:38A1 12157 Rit 67895 Loefzijde Rijsenhout
2029580 07-05-26 08:29:25A1 (dia: ja) 12159 Rit 67894 Van Dortstraat Haarlem
0126999 07-05-26 08:29:25A1 (dia: ja) 12159 Rit 67894 Van Dortstraat Haarlem
0126159 07-05-26 08:29:25A1 (dia: ja) 12159 Rit 67894 Van Dortstraat Haarlem
2029569 07-05-26 08:28:46A2 12148 Rit 67893 Teylerstraat Haarlem
0126999 07-05-26 08:28:46A2 12148 Rit 67893 Teylerstraat Haarlem
0126148 07-05-26 08:28:46A2 12148 Rit 67893 Teylerstraat Haarlem
0920126 07-05-26 08:28:01A1 Ambu 07126 - Doesburg Rit 140704
2029577 07-05-26 08:27:53A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Noorderhoofd 3311RD Dordrecht DORDRT bon 70467
1423391 07-05-26 08:27:53A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Noorderhoofd 3311RD Dordrecht DORDRT bon 70467
1423001 07-05-26 08:27:53A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Noorderhoofd 3311RD Dordrecht DORDRT bon 70467
1420999 07-05-26 08:27:53A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Noorderhoofd 3311RD Dordrecht DORDRT bon 70467
0726125 07-05-26 08:26:19A1 Vinkeveen 75947
0127850 07-05-26 08:26:14Ongeval Letsel Deltaweg Hoofddorp
1230999 07-05-26 08:26:1492 Letsel Afrit A4 Re - Bergen op Zoom-Zuid 29 Bergen op Zoom
1230999 07-05-26 08:26:13P 1 1867
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101