P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1180000 23-07-26 20:20:04TESTOPROEP MOB
2029579 23-07-26 20:19:42A2 11129 Rit 110226 VWS Wormerveer Industrieweg Wormerveer
0126999 23-07-26 20:19:42A2 11129 Rit 110226 VWS Wormerveer Industrieweg Wormerveer
0123129 23-07-26 20:19:42A2 11129 Rit 110226 VWS Wormerveer Industrieweg Wormerveer
2029568 23-07-26 20:19:29A1 10184 Rit 110224 HAP Alkmaar Hertog Aalbrechtweg Alkmaar
2029582 23-07-26 20:19:29A1 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : 15139
9999999 23-07-26 20:18:51A1 AMBU 17127 Mombassaplaats 3067GZ Rotterdam ROTTDM bon 114604
2029578 23-07-26 20:18:44P 1 BZB-01 BR woning Autricheweg Westdorpe 196637
1301876 23-07-26 20:18:44P 1 BZB-01 BR woning Autricheweg Westdorpe 196637
1303337 23-07-26 20:18:44P 1 BZB-01 BR woning Autricheweg Westdorpe 196637
1301875 23-07-26 20:18:44P 1 BZB-01 BR woning Autricheweg Westdorpe 196637
1300068 23-07-26 20:18:44P 1 BZB-01 BR woning Autricheweg Westdorpe 196637
1300001 23-07-26 20:18:44P 1 BZB-01 BR woning Autricheweg Westdorpe 196637
0723088 23-07-26 20:18:14A2 Huizen 121556
1120109 23-07-26 20:17:36A2 's-Hertogenbosch Rit: 88428
2029573 23-07-26 20:17:23A2 Oostkapelle rit: 130450 (Directe inzet: ja)
1320102 23-07-26 20:17:23A2 Oostkapelle rit: 130450 (Directe inzet: ja)
1320001 23-07-26 20:17:23A2 Oostkapelle rit: 130450 (Directe inzet: ja)
2029572 23-07-26 20:16:42P 2 BRT-04 Stank/hind. lucht Noordeindseweg Berkel en Rodenrijs 170761
1400999 23-07-26 20:16:42P 2 BRT-04 Stank/hind. lucht Noordeindseweg Berkel en Rodenrijs 170761
1400691 23-07-26 20:16:42P 2 BRT-04 Stank/hind. lucht Noordeindseweg Berkel en Rodenrijs 170761
2029577 23-07-26 20:16:06P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (meting) Houwerstraat Hoensbroek 241431
1005998 23-07-26 20:16:06P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (meting) Houwerstraat Hoensbroek 241431
1003660 23-07-26 20:16:06P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (meting) Houwerstraat Hoensbroek 241431
1003658 23-07-26 20:16:06P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (meting) Houwerstraat Hoensbroek 241431
2029570 23-07-26 20:15:59P 2 BMD-01 BR afval Rolklaverpad Almere 254133
0700140 23-07-26 20:15:59P 2 BMD-01 BR afval Rolklaverpad Almere 254133
0700001 23-07-26 20:15:59P 2 BMD-01 BR afval Rolklaverpad Almere 254133
2029576 23-07-26 20:15:44A1 Oosterhout NB rit: 130449
1220620 23-07-26 20:15:44A1 Oosterhout NB rit: 130449
1220499 23-07-26 20:15:44A1 Oosterhout NB rit: 130449
2029581 23-07-26 20:15:40A1 AMBU 17133 Immanuel Kantstraat 3076DK Rotterdam ROTTDM bon 114603
1420999 23-07-26 20:15:40A1 AMBU 17133 Immanuel Kantstraat 3076DK Rotterdam ROTTDM bon 114603
1420033 23-07-26 20:15:40A1 AMBU 17133 Immanuel Kantstraat 3076DK Rotterdam ROTTDM bon 114603
1180000 23-07-26 20:15:04TESTOPROEP MOB
0820123 23-07-26 20:14:10A2 Ambu 06123 - Apeldoorn Rit 227871
2029575 23-07-26 20:13:36A1 Kiekpad LEIDEN : 16191
1523191 23-07-26 20:13:36A1 Kiekpad LEIDEN : 16191
1523001 23-07-26 20:13:36A1 Kiekpad LEIDEN : 16191
2029571 23-07-26 20:13:21B2 Vlissingen rit: 130448
1320110 23-07-26 20:13:21B2 Vlissingen rit: 130448
1320001 23-07-26 20:13:21B2 Vlissingen rit: 130448
2029569 23-07-26 20:12:51A1 13161 Kolfschotenstraat 1104 Amsterdam 70991
0120999 23-07-26 20:12:51A1 13161 Kolfschotenstraat 1104 Amsterdam 70991
0120161 23-07-26 20:12:51A1 13161 Kolfschotenstraat 1104 Amsterdam 70991
1503381 23-07-26 20:12:42P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Winkelcentrum Nesselande Maltaplein Rotterdam
0820141 23-07-26 20:12:23A1 Ambu 06141 DIA Aalten Rit 227870
2029580 23-07-26 20:11:44A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Wester Hordijk 2991XG Barendrecht BARDRT bon 114601
1420999 23-07-26 20:11:44A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Wester Hordijk 2991XG Barendrecht BARDRT bon 114601
1420003 23-07-26 20:11:44A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Wester Hordijk 2991XG Barendrecht BARDRT bon 114601
2029583 23-07-26 20:11:31P 1 BRT-03 OMS handmelder Winkelcentrum Nesselande Maltaplein Rotterdam 163731
1503900 23-07-26 20:11:31P 1 BRT-03 OMS handmelder Winkelcentrum Nesselande Maltaplein Rotterdam 163731
1503381 23-07-26 20:11:31P 1 BRT-03 OMS handmelder Winkelcentrum Nesselande Maltaplein Rotterdam 163731
2029579 23-07-26 20:11:21A1 13177 Turfschip 1186 Amstelveen 70990
0120999 23-07-26 20:11:21A1 13177 Turfschip 1186 Amstelveen 70990
0120177 23-07-26 20:11:21A1 13177 Turfschip 1186 Amstelveen 70990
1430039 23-07-26 20:11:04Graag contact met de RT1011 ivm ibn drugs.
2029568 23-07-26 20:10:59A1 De Vroomedijk SGRAVH : 15131
1520999 23-07-26 20:10:59A1 De Vroomedijk SGRAVH : 15131
1520031 23-07-26 20:10:59A1 De Vroomedijk SGRAVH : 15131
0302220 23-07-26 20:10:57SPOEDAMBU
2029582 23-07-26 20:10:55A1 Werkendam rit: 130447
1220634 23-07-26 20:10:55A1 Werkendam rit: 130447
1220499 23-07-26 20:10:55A1 Werkendam rit: 130447
2029574 23-07-26 20:10:48A2 (dia: ja) 11134 Rit 110220 Zeisstraat Purmerend
0126999 23-07-26 20:10:48A2 (dia: ja) 11134 Rit 110220 Zeisstraat Purmerend
0123134 23-07-26 20:10:48A2 (dia: ja) 11134 Rit 110220 Zeisstraat Purmerend
2029578 23-07-26 20:10:46P 1 BDH-02 BR onderwijs Casa School Goudenregensingel Pijnacker 155550 155430 157430 159591
1503902 23-07-26 20:10:46P 1 BDH-02 BR onderwijs Casa School Goudenregensingel Pijnacker 155550 155430 157430 159591
1500156 23-07-26 20:10:46P 1 BDH-02 BR onderwijs Casa School Goudenregensingel Pijnacker 155550 155430 157430 159591
1500149 23-07-26 20:10:46P 1 BDH-02 BR onderwijs Casa School Goudenregensingel Pijnacker 155550 155430 157430 159591
1500144 23-07-26 20:10:46P 1 BDH-02 BR onderwijs Casa School Goudenregensingel Pijnacker 155550 155430 157430 159591
1500050 23-07-26 20:10:46P 1 BDH-02 BR onderwijs Casa School Goudenregensingel Pijnacker 155550 155430 157430 159591
2029573 23-07-26 20:10:40P 2 BLB-01 Nacontrole Midweg Voerendaal 241931
1005998 23-07-26 20:10:40P 2 BLB-01 Nacontrole Midweg Voerendaal 241931
1005264 23-07-26 20:10:40P 2 BLB-01 Nacontrole Midweg Voerendaal 241931
1005258 23-07-26 20:10:40P 2 BLB-01 Nacontrole Midweg Voerendaal 241931
1420028 23-07-26 20:10:32posten Berkel svp
2029572 23-07-26 20:10:12A2 IJzendijke rit: 130446
1320136 23-07-26 20:10:12A2 IJzendijke rit: 130446
1320001 23-07-26 20:10:12A2 IJzendijke rit: 130446
1180000 23-07-26 20:10:04TESTOPROEP MOB
2029577 23-07-26 20:09:57P 2 BON-09 Stormschade Laarstraat Zutphen 064051 064031
0806240 23-07-26 20:09:57P 2 BON-09 Stormschade Laarstraat Zutphen 064051 064031
0804070 23-07-26 20:09:57P 2 BON-09 Stormschade Laarstraat Zutphen 064051 064031
0804055 23-07-26 20:09:57P 2 BON-09 Stormschade Laarstraat Zutphen 064051 064031
0804049 23-07-26 20:09:57P 2 BON-09 Stormschade Laarstraat Zutphen 064051 064031
0804045 23-07-26 20:09:57P 2 BON-09 Stormschade Laarstraat Zutphen 064051 064031
0804043 23-07-26 20:09:57P 2 BON-09 Stormschade Laarstraat Zutphen 064051 064031
2029570 23-07-26 20:09:22P 1 BON-04 BR bos (Uitbr.: normaal) Grootstalseweg Malden 089091 081161 089462 089584 082331 083131 088181 089285
0904471 23-07-26 20:09:22P 1 BON-04 BR bos (Uitbr.: normaal) Grootstalseweg Malden 089091 081161 089462 089584 082331 083131 088181 089285
0904099 23-07-26 20:09:22P 1 BON-04 BR bos (Uitbr.: normaal) Grootstalseweg Malden 089091 081161 089462 089584 082331 083131 088181 089285
0903749 23-07-26 20:09:22P 1 BON-04 BR bos (Uitbr.: normaal) Grootstalseweg Malden 089091 081161 089462 089584 082331 083131 088181 089285
0903730 23-07-26 20:09:22P 1 BON-04 BR bos (Uitbr.: normaal) Grootstalseweg Malden 089091 081161 089462 089584 082331 083131 088181 089285
0903358 23-07-26 20:09:22P 1 BON-04 BR bos (Uitbr.: normaal) Grootstalseweg Malden 089091 081161 089462 089584 082331 083131 088181 089285
0903282 23-07-26 20:09:22P 1 BON-04 BR bos (Uitbr.: normaal) Grootstalseweg Malden 089091 081161 089462 089584 082331 083131 088181 089285
0903200 23-07-26 20:09:22P 1 BON-04 BR bos (Uitbr.: normaal) Grootstalseweg Malden 089091 081161 089462 089584 082331 083131 088181 089285
0903165 23-07-26 20:09:22P 1 BON-04 BR bos (Uitbr.: normaal) Grootstalseweg Malden 089091 081161 089462 089584 082331 083131 088181 089285
0903164 23-07-26 20:09:22P 1 BON-04 BR bos (Uitbr.: normaal) Grootstalseweg Malden 089091 081161 089462 089584 082331 083131 088181 089285
0903085 23-07-26 20:09:22P 1 BON-04 BR bos (Uitbr.: normaal) Grootstalseweg Malden 089091 081161 089462 089584 082331 083131 088181 089285
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101