P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1180000 18-09-26 03:30:04TESTOPROEP MOB
2029573 18-09-26 03:29:53A1 Thomas Jeffersonlaan RIJSZH : 15110
1520999 18-09-26 03:29:53A1 Thomas Jeffersonlaan RIJSZH : 15110
1520010 18-09-26 03:29:53A1 Thomas Jeffersonlaan RIJSZH : 15110
1123109 18-09-26 03:27:21A2 Veldhoven Rit: 111268
2029570 18-09-26 03:25:18A1 13164 Maria Telkesstraat 1097 Amsterdam 90413
0120999 18-09-26 03:25:18A1 13164 Maria Telkesstraat 1097 Amsterdam 90413
0120164 18-09-26 03:25:18A1 13164 Maria Telkesstraat 1097 Amsterdam 90413
2029582 18-09-26 03:25:06A1 Drogerij DENHZH : 15102
1520999 18-09-26 03:25:06A1 Drogerij DENHZH : 15102
1520002 18-09-26 03:25:06A1 Drogerij DENHZH : 15102
1180000 18-09-26 03:25:04TESTOPROEP MOB
2029572 18-09-26 03:24:57A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189
1523189 18-09-26 03:24:57A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189
1523001 18-09-26 03:24:57A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189
2029571 18-09-26 03:24:34A1 Akkerwinde NDWKZH : 16174
1523174 18-09-26 03:24:34A1 Akkerwinde NDWKZH : 16174
1523001 18-09-26 03:24:34A1 Akkerwinde NDWKZH : 16174
2029569 18-09-26 03:22:46B2 Dunantstraat ZOETMR : (medium care) 15227
1520998 18-09-26 03:22:46B2 Dunantstraat ZOETMR : (medium care) 15227
1520227 18-09-26 03:22:46B2 Dunantstraat ZOETMR : (medium care) 15227
1120106 18-09-26 03:20:47A2 Esch Rit: 111267
2029568 18-09-26 03:20:12P 1 BLB-01 Reanimatie Kruisweg Vlodrop 235183
1005998 18-09-26 03:20:12P 1 BLB-01 Reanimatie Kruisweg Vlodrop 235183
1002416 18-09-26 03:20:12P 1 BLB-01 Reanimatie Kruisweg Vlodrop 235183
1002400 18-09-26 03:20:12P 1 BLB-01 Reanimatie Kruisweg Vlodrop 235183
2029583 18-09-26 03:20:07A2 AMBU 17127 Kipstraat 3011RS Rotterdam ROTTDM bon 144576
1420999 18-09-26 03:20:07A2 AMBU 17127 Kipstraat 3011RS Rotterdam ROTTDM bon 144576
1420027 18-09-26 03:20:07A2 AMBU 17127 Kipstraat 3011RS Rotterdam ROTTDM bon 144576
1180000 18-09-26 03:20:04TESTOPROEP MOB
2029580 18-09-26 03:17:46P 1 BLB-01 Reanimatie (afhijsen) Kruisweg Vlodrop 235151 235131
1005998 18-09-26 03:17:46P 1 BLB-01 Reanimatie (afhijsen) Kruisweg Vlodrop 235151 235131
1002416 18-09-26 03:17:46P 1 BLB-01 Reanimatie (afhijsen) Kruisweg Vlodrop 235151 235131
1002400 18-09-26 03:17:46P 1 BLB-01 Reanimatie (afhijsen) Kruisweg Vlodrop 235151 235131
2029581 18-09-26 03:17:42A1 Ambu 08115 - Deil Rit 288121
0923115 18-09-26 03:17:42A1 Ambu 08115 - Deil Rit 288121
0923100 18-09-26 03:17:42A1 Ambu 08115 - Deil Rit 288121
2029579 18-09-26 03:16:33B2 AMBU 17215 Montessoriweg 3083AN Rotterdam ROTTDM bon 144575
1420999 18-09-26 03:16:33B2 AMBU 17215 Montessoriweg 3083AN Rotterdam ROTTDM bon 144575
1420056 18-09-26 03:16:33B2 AMBU 17215 Montessoriweg 3083AN Rotterdam ROTTDM bon 144575
2029576 18-09-26 03:15:18A1 12154 Rit 140351 Orionweg IJmuiden
0126999 18-09-26 03:15:18A1 12154 Rit 140351 Orionweg IJmuiden
0126154 18-09-26 03:15:18A1 12154 Rit 140351 Orionweg IJmuiden
1180000 18-09-26 03:15:04TESTOPROEP MOB
0723156 18-09-26 03:14:31A2 Zeewolde 152661
2029578 18-09-26 03:13:29P 1 BAD-01 BR buiten Maria Telkesstraat Amsterdam 133531
0102998 18-09-26 03:13:29P 1 BAD-01 BR buiten Maria Telkesstraat Amsterdam 133531
0101491 18-09-26 03:13:29P 1 BAD-01 BR buiten Maria Telkesstraat Amsterdam 133531
0101411 18-09-26 03:13:29P 1 BAD-01 BR buiten Maria Telkesstraat Amsterdam 133531
2029575 18-09-26 03:13:06A2 13179 Spinnerij 1185 Amstelveen 90410
0120999 18-09-26 03:13:06A2 13179 Spinnerij 1185 Amstelveen 90410
0120179 18-09-26 03:13:06A2 13179 Spinnerij 1185 Amstelveen 90410
2029577 18-09-26 03:13:03P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Fatimalaan Roosendaal 201033
1201553 18-09-26 03:13:03P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Fatimalaan Roosendaal 201033
1201999 18-09-26 03:13:03P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Fatimalaan Roosendaal 201033
1201966 18-09-26 03:13:03P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Fatimalaan Roosendaal 201033
1201389 18-09-26 03:13:03P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Fatimalaan Roosendaal 201033
1200350 18-09-26 03:13:03P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Fatimalaan Roosendaal 201033
1200342 18-09-26 03:13:03P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Fatimalaan Roosendaal 201033
2029574 18-09-26 03:11:50A2 Breda rit: 165480 (Directe inzet: ja)
1220620 18-09-26 03:11:50A2 Breda rit: 165480 (Directe inzet: ja)
1220499 18-09-26 03:11:50A2 Breda rit: 165480 (Directe inzet: ja)
2029573 18-09-26 03:11:44P 2 BMD-01 Brandgerucht Reigerstraat Emmeloord 256131
0701601 18-09-26 03:11:44P 2 BMD-01 Brandgerucht Reigerstraat Emmeloord 256131
0701602 18-09-26 03:11:44P 2 BMD-01 Brandgerucht Reigerstraat Emmeloord 256131
0700613 18-09-26 03:11:44P 2 BMD-01 Brandgerucht Reigerstraat Emmeloord 256131
0700001 18-09-26 03:11:44P 2 BMD-01 Brandgerucht Reigerstraat Emmeloord 256131
0820190 18-09-26 03:11:2106190 Einde VWS
2029570 18-09-26 03:10:31A1 13161 Eerste Jan Steenstraat 1072 Amsterdam 90409
0120999 18-09-26 03:10:31A1 13161 Eerste Jan Steenstraat 1072 Amsterdam 90409
0120161 18-09-26 03:10:31A1 13161 Eerste Jan Steenstraat 1072 Amsterdam 90409
1180000 18-09-26 03:10:04TESTOPROEP MOB
1180000 18-09-26 03:05:04TESTOPROEP MOB
2029582 18-09-26 03:04:50A1 13111 Lieven de Keystraat 1067 Amsterdam 90407
0120999 18-09-26 03:04:50A1 13111 Lieven de Keystraat 1067 Amsterdam 90407
0120111 18-09-26 03:04:50A1 13111 Lieven de Keystraat 1067 Amsterdam 90407
2029572 18-09-26 03:03:59A2 Roosendaal rit: 165478 (Directe inzet: ja)
1220607 18-09-26 03:03:59A2 Roosendaal rit: 165478 (Directe inzet: ja)
1220499 18-09-26 03:03:59A2 Roosendaal rit: 165478 (Directe inzet: ja)
2029571 18-09-26 03:03:50A1 13110 Buiksloterweg 1031 Amsterdam 90406
0120999 18-09-26 03:03:50A1 13110 Buiksloterweg 1031 Amsterdam 90406
0120110 18-09-26 03:03:50A1 13110 Buiksloterweg 1031 Amsterdam 90406
2029569 18-09-26 03:03:07A2 Wijk en Aalburg rit: 165477 (Directe inzet: ja)
1220625 18-09-26 03:03:07A2 Wijk en Aalburg rit: 165477 (Directe inzet: ja)
1220499 18-09-26 03:03:07A2 Wijk en Aalburg rit: 165477 (Directe inzet: ja)
2029568 18-09-26 03:02:59A1 AMBU 17150 Moekestorm-akker 2994BG Barendrecht BARDRT bon 144574
1420999 18-09-26 03:02:59A1 AMBU 17150 Moekestorm-akker 2994BG Barendrecht BARDRT bon 144574
1420050 18-09-26 03:02:59A1 AMBU 17150 Moekestorm-akker 2994BG Barendrecht BARDRT bon 144574
2029583 18-09-26 03:00:52P 1 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) de Werven Muiden 134151 141431
0704636 18-09-26 03:00:52P 1 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) de Werven Muiden 134151 141431
0704633 18-09-26 03:00:52P 1 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) de Werven Muiden 134151 141431
0703910 18-09-26 03:00:52P 1 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) de Werven Muiden 134151 141431
0703354 18-09-26 03:00:52P 1 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) de Werven Muiden 134151 141431
0703351 18-09-26 03:00:52P 1 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) de Werven Muiden 134151 141431
0700001 18-09-26 03:00:52P 1 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) de Werven Muiden 134151 141431
0102998 18-09-26 03:00:52P 1 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) de Werven Muiden 134151 141431
0100291 18-09-26 03:00:52P 1 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) de Werven Muiden 134151 141431
0100212 18-09-26 03:00:52P 1 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) de Werven Muiden 134151 141431
2029580 18-09-26 03:00:31P 1 BON-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Zuiderlaan Zevenaar 075531
0902800 18-09-26 03:00:31P 1 BON-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Zuiderlaan Zevenaar 075531
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101