P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
0709727 08-06-26 07:16:28P 2 OD-51 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Lekdijk Hagestein 099096
2029571 08-06-26 07:16:28A2 Bergen op Zoom rit: 99912 (Directe inzet: ja)
1220609 08-06-26 07:16:28A2 Bergen op Zoom rit: 99912 (Directe inzet: ja)
1220499 08-06-26 07:16:28A2 Bergen op Zoom rit: 99912 (Directe inzet: ja)
1120116 08-06-26 07:15:29test, fijne dienst!
0723083 08-06-26 07:15:29A1 Huizen 94121
1180000 08-06-26 07:15:04TESTOPROEP MOB
2029583 08-06-26 07:14:55A2 10186 Rit 85071 VWS Heiloo De Oude Werf Heiloo
0220186 08-06-26 07:14:55A2 10186 Rit 85071 VWS Heiloo De Oude Werf Heiloo
0126999 08-06-26 07:14:55A2 10186 Rit 85071 VWS Heiloo De Oude Werf Heiloo
2029577 08-06-26 07:14:04B2 Tilburg rit: 99911
1220499 08-06-26 07:14:04B2 Tilburg rit: 99911
1220234 08-06-26 07:14:04B2 Tilburg rit: 99911
0723089 08-06-26 07:13:44A1 Huizen 94120
2029570 08-06-26 07:13:29A2 Halsteren rit: 99910 (Directe inzet: ja)
1220603 08-06-26 07:13:29A2 Halsteren rit: 99910 (Directe inzet: ja)
1220499 08-06-26 07:13:29A2 Halsteren rit: 99910 (Directe inzet: ja)
0320908 08-06-26 07:13:18GRAAG CONTACT MKA IVM MMT INZET HEERENVEEN
2029582 08-06-26 07:12:51A2 Oosterhout NB rit: 99909
1220626 08-06-26 07:12:51A2 Oosterhout NB rit: 99909
1220499 08-06-26 07:12:51A2 Oosterhout NB rit: 99909
2029568 08-06-26 07:12:38P 1 BZB-02 OMS gev. stof Terneuzen Processing Technologies Finlandweg Terneuzen 196634 196695
1303395 08-06-26 07:12:38P 1 BZB-02 OMS gev. stof Terneuzen Processing Technologies Finlandweg Terneuzen 196634 196695
1303334 08-06-26 07:12:38P 1 BZB-02 OMS gev. stof Terneuzen Processing Technologies Finlandweg Terneuzen 196634 196695
1302785 08-06-26 07:12:38P 1 BZB-02 OMS gev. stof Terneuzen Processing Technologies Finlandweg Terneuzen 196634 196695
1302779 08-06-26 07:12:38P 1 BZB-02 OMS gev. stof Terneuzen Processing Technologies Finlandweg Terneuzen 196634 196695
1301870 08-06-26 07:12:38P 1 BZB-02 OMS gev. stof Terneuzen Processing Technologies Finlandweg Terneuzen 196634 196695
1301868 08-06-26 07:12:38P 1 BZB-02 OMS gev. stof Terneuzen Processing Technologies Finlandweg Terneuzen 196634 196695
1300034 08-06-26 07:12:38P 1 BZB-02 OMS gev. stof Terneuzen Processing Technologies Finlandweg Terneuzen 196634 196695
1300026 08-06-26 07:12:38P 1 BZB-02 OMS gev. stof Terneuzen Processing Technologies Finlandweg Terneuzen 196634 196695
1300001 08-06-26 07:12:38P 1 BZB-02 OMS gev. stof Terneuzen Processing Technologies Finlandweg Terneuzen 196634 196695
2029573 08-06-26 07:12:10P 1 BZB-01 OMS gev. stof Hotel The Roosevelt Nieuwe Burg Middelburg 194535 194595
1301559 08-06-26 07:12:10P 1 BZB-01 OMS gev. stof Hotel The Roosevelt Nieuwe Burg Middelburg 194535 194595
1303595 08-06-26 07:12:10P 1 BZB-01 OMS gev. stof Hotel The Roosevelt Nieuwe Burg Middelburg 194535 194595
1303535 08-06-26 07:12:10P 1 BZB-01 OMS gev. stof Hotel The Roosevelt Nieuwe Burg Middelburg 194535 194595
1301564 08-06-26 07:12:10P 1 BZB-01 OMS gev. stof Hotel The Roosevelt Nieuwe Burg Middelburg 194535 194595
1300025 08-06-26 07:12:10P 1 BZB-01 OMS gev. stof Hotel The Roosevelt Nieuwe Burg Middelburg 194535 194595
1300029 08-06-26 07:12:10P 1 BZB-01 OMS gev. stof Hotel The Roosevelt Nieuwe Burg Middelburg 194535 194595
1300001 08-06-26 07:12:10P 1 BZB-01 OMS gev. stof Hotel The Roosevelt Nieuwe Burg Middelburg 194535 194595
2029580 08-06-26 07:11:21A1 Scottlaan GOUDA : 16156
1523156 08-06-26 07:11:21A1 Scottlaan GOUDA : 16156
1523001 08-06-26 07:11:21A1 Scottlaan GOUDA : 16156
0330112 08-06-26 07:11:16Ongeval/Spoorvervoer/Letsel prio 1 Heerenveen Antillenstraat
2029579 08-06-26 07:10:42A2 Oostburg rit: 99908
1320137 08-06-26 07:10:42A2 Oostburg rit: 99908
1320001 08-06-26 07:10:42A2 Oostburg rit: 99908
0733401 08-06-26 07:10:26Overval woning Neuweg Hilversum
0733404 08-06-26 07:10:26Overval woning Neuweg Hilversum
0730000 08-06-26 07:10:26Overval woning Neuweg Hilversum
1180000 08-06-26 07:10:04TESTOPROEP MOB
1120101 08-06-26 07:09:21test, fijne dienst!
1130999 08-06-26 07:09:14Ongeval wegvervoer letsel A59 Re - Maasroute 129,0 's-Hertogenbosch
1520365 08-06-26 07:09:14Goedemorgen, graag contact MKA
2029569 08-06-26 07:09:04B2 13204 Overtoom 1054 Amsterdam 54147
0120999 08-06-26 07:09:04B2 13204 Overtoom 1054 Amsterdam 54147
0120204 08-06-26 07:09:04B2 13204 Overtoom 1054 Amsterdam 54147
2029581 08-06-26 07:08:33A1 (DIA: ja) AMBU 17164 Vlietlandplein 3118JH Schiedam SCHIDM bon 87839
1120105 08-06-26 07:08:14A2 's-Hertogenbosch Rit: 68380
1123124 08-06-26 07:07:47test
2029576 08-06-26 07:07:44B2 13202 Populierenweg Amsterdam 54146
0120999 08-06-26 07:07:44B2 13202 Populierenweg Amsterdam 54146
0120202 08-06-26 07:07:44B2 13202 Populierenweg Amsterdam 54146
2029578 08-06-26 07:07:31A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175
1523175 08-06-26 07:07:31A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175
1523001 08-06-26 07:07:31A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175
1420057 08-06-26 07:07:23B2 AMBU 17202 Montessoriweg 3083AN Rotterdam ROTTDM bon 87838
1520100 08-06-26 07:06:57U heeft een bericht op de telefoon
2029575 08-06-26 07:06:57A1 13107 Stellendamstraat 1107 Amsterdam 54145
0120999 08-06-26 07:06:57A1 13107 Stellendamstraat 1107 Amsterdam 54145
0120107 08-06-26 07:06:57A1 13107 Stellendamstraat 1107 Amsterdam 54145
0920113 08-06-26 07:06:55A1 Ambu 07113 - Lobith Rit 175871
2029572 08-06-26 07:06:49A2 Hoofdplaat rit: 99906 (Directe inzet: ja)
1320139 08-06-26 07:06:49A2 Hoofdplaat rit: 99906 (Directe inzet: ja)
1320001 08-06-26 07:06:49A2 Hoofdplaat rit: 99906 (Directe inzet: ja)
2029574 08-06-26 07:06:44A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16250
1523250 08-06-26 07:06:44A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16250
1523002 08-06-26 07:06:44A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16250
0102004 08-06-26 07:06:27Graag telefonisch contact AC.
1123341 08-06-26 07:06:17test
2029571 08-06-26 07:06:14A2 (dia: ja) 12144 Rit 85069 Jane Addamsstraat Haarlem
0126999 08-06-26 07:06:14A2 (dia: ja) 12144 Rit 85069 Jane Addamsstraat Haarlem
0126144 08-06-26 07:06:14A2 (dia: ja) 12144 Rit 85069 Jane Addamsstraat Haarlem
2029583 08-06-26 07:06:12A1 Zilvermeeuw NDWKZH : 16188
1523188 08-06-26 07:06:12A1 Zilvermeeuw NDWKZH : 16188
1523001 08-06-26 07:06:12A1 Zilvermeeuw NDWKZH : 16188
1120105 08-06-26 07:05:14test, fijne dienst!
2029577 08-06-26 07:05:12A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16156
1523156 08-06-26 07:05:12A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16156
1523001 08-06-26 07:05:12A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16156
2029570 08-06-26 07:05:10A1 AMBU 17146 Van Malsenstraat 3074PR Rotterdam ROTTDM bon 87837
1420999 08-06-26 07:05:10A1 AMBU 17146 Van Malsenstraat 3074PR Rotterdam ROTTDM bon 87837
1420046 08-06-26 07:05:10A1 AMBU 17146 Van Malsenstraat 3074PR Rotterdam ROTTDM bon 87837
1180000 08-06-26 07:05:04TESTOPROEP MOB
1523250 08-06-26 07:04:27TEST!!!!
2029582 08-06-26 07:04:08B2 AMBU 17212 Motorstraat 3083AP Rotterdam ROTTDM bon 87836
1420999 08-06-26 07:04:08B2 AMBU 17212 Motorstraat 3083AP Rotterdam ROTTDM bon 87836
1420185 08-06-26 07:04:08B2 AMBU 17212 Motorstraat 3083AP Rotterdam ROTTDM bon 87836
1430020 08-06-26 07:03:251 Steekpartij Van Malsenstraat Rotterdam ICnum 330059
1420066 08-06-26 07:03:00Posten Nieuwe Tonge ajb
1420020 08-06-26 07:02:48Posten Oostvoorne ajb
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101