P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029575 31-07-26 07:34:29A1 Ambu 08112 - Lent Rit 235487
0923112 31-07-26 07:34:29A1 Ambu 08112 - Lent Rit 235487
0923100 31-07-26 07:34:29A1 Ambu 08112 - Lent Rit 235487
2029568 31-07-26 07:34:06B2 Tilburg rit: 135102
0726136 31-07-26 07:34:06A2 Utrecht 125336
1220939 31-07-26 07:34:06B2 Tilburg rit: 135102
1220499 31-07-26 07:34:06B2 Tilburg rit: 135102
2029580 31-07-26 07:34:03A2 11129 Rit 113894 VWS Wormerveer Industrieweg Wormerveer
0126999 31-07-26 07:34:03A2 11129 Rit 113894 VWS Wormerveer Industrieweg Wormerveer
0123129 31-07-26 07:34:03A2 11129 Rit 113894 VWS Wormerveer Industrieweg Wormerveer
2029579 31-07-26 07:33:42A2 10116 Rit 113895 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
0220116 31-07-26 07:33:42A2 10116 Rit 113895 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
0126999 31-07-26 07:33:42A2 10116 Rit 113895 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
2029583 31-07-26 07:32:44A1 Ambu 08118 - Velddriel Rit 235485
0923118 31-07-26 07:32:44A1 Ambu 08118 - Velddriel Rit 235485
0923100 31-07-26 07:32:44A1 Ambu 08118 - Velddriel Rit 235485
2029574 31-07-26 07:31:08A2 13180 Potgieterhof 1422 Uithoorn 73565
0120999 31-07-26 07:31:08A2 13180 Potgieterhof 1422 Uithoorn 73565
0120180 31-07-26 07:31:08A2 13180 Potgieterhof 1422 Uithoorn 73565
0421152 31-07-26 07:30:46SPOEDAMBU
1533501 31-07-26 07:30:426
0723146 31-07-26 07:30:38A2 Dronten 125334
2029578 31-07-26 07:30:25A1 Verhagenplein NAALDW : 15124
1520999 31-07-26 07:30:25A1 Verhagenplein NAALDW : 15124
1520024 31-07-26 07:30:25A1 Verhagenplein NAALDW : 15124
1430260 31-07-26 07:30:183 Ongeval wegvervoer materieel Europaweg Maasvlakte Rotterdam ICnum 450266
1180000 31-07-26 07:30:04TESTOPROEP MOB
2029573 31-07-26 07:29:32A2 IJzendijke rit: 135101
1320132 31-07-26 07:29:32A2 IJzendijke rit: 135101
1320001 31-07-26 07:29:32A2 IJzendijke rit: 135101
1120131 31-07-26 07:29:23test
1120245 31-07-26 07:28:57test
2029572 31-07-26 07:28:46P 2 BRT-01 Dienstverlening (OVD-B) Rosestraat Rotterdam 173451 179194
1400999 31-07-26 07:28:46P 2 BRT-01 Dienstverlening (OVD-B) Rosestraat Rotterdam 173451 179194
1400441 31-07-26 07:28:46P 2 BRT-01 Dienstverlening (OVD-B) Rosestraat Rotterdam 173451 179194
1400400 31-07-26 07:28:46P 2 BRT-01 Dienstverlening (OVD-B) Rosestraat Rotterdam 173451 179194
1400490 31-07-26 07:28:42P 2 BRT-01 Dienstverlening (OVD-B) Rosestraat Rotterdam 173451 179194
2029577 31-07-26 07:28:40P 2 BLB-02 Brandgerucht Winkelcentrum Duivenakker Europaplein Gennep 231231
1005998 31-07-26 07:28:40P 2 BLB-02 Brandgerucht Winkelcentrum Duivenakker Europaplein Gennep 231231
1002088 31-07-26 07:28:40P 2 BLB-02 Brandgerucht Winkelcentrum Duivenakker Europaplein Gennep 231231
1002087 31-07-26 07:28:40P 2 BLB-02 Brandgerucht Winkelcentrum Duivenakker Europaplein Gennep 231231
1002080 31-07-26 07:28:40P 2 BLB-02 Brandgerucht Winkelcentrum Duivenakker Europaplein Gennep 231231
2029576 31-07-26 07:28:36A2 Arnemuiden rit: 135099
1320140 31-07-26 07:28:36A2 Arnemuiden rit: 135099
1320001 31-07-26 07:28:36A2 Arnemuiden rit: 135099
0820128 31-07-26 07:28:27A1 Ambu 06128 - Apeldoorn Rit 235483
2029571 31-07-26 07:28:16P 2 BON-05 Stormschade Struikenveenweg Klarenbeek Voorst 042850 063441
0610170 31-07-26 07:28:16P 2 BON-05 Stormschade Struikenveenweg Klarenbeek Voorst 042850 063441
0806240 31-07-26 07:28:16P 2 BON-05 Stormschade Struikenveenweg Klarenbeek Voorst 042850 063441
0804790 31-07-26 07:28:16P 2 BON-05 Stormschade Struikenveenweg Klarenbeek Voorst 042850 063441
0804766 31-07-26 07:28:16P 2 BON-05 Stormschade Struikenveenweg Klarenbeek Voorst 042850 063441
0804765 31-07-26 07:28:16P 2 BON-05 Stormschade Struikenveenweg Klarenbeek Voorst 042850 063441
0804763 31-07-26 07:28:16P 2 BON-05 Stormschade Struikenveenweg Klarenbeek Voorst 042850 063441
0610155 31-07-26 07:28:16P 2 BON-05 Stormschade Struikenveenweg Klarenbeek Voorst 042850 063441
0610145 31-07-26 07:28:16P 2 BON-05 Stormschade Struikenveenweg Klarenbeek Voorst 042850 063441
0610143 31-07-26 07:28:16P 2 BON-05 Stormschade Struikenveenweg Klarenbeek Voorst 042850 063441
1120125 31-07-26 07:27:59test
1120107 31-07-26 07:27:04A1 Oss Rit: 91240
2029582 31-07-26 07:26:40A2 Hoofdplaat rit: 135097 (Directe inzet: ja)
1320138 31-07-26 07:26:40A2 Hoofdplaat rit: 135097 (Directe inzet: ja)
1320001 31-07-26 07:26:40A2 Hoofdplaat rit: 135097 (Directe inzet: ja)
1120107 31-07-26 07:26:10test
2029570 31-07-26 07:26:03P 2 BDH-03 Dier op hoogte Schoemakerstraat Delft 155430
1503902 31-07-26 07:26:03P 2 BDH-03 Dier op hoogte Schoemakerstraat Delft 155430
1500156 31-07-26 07:26:03P 2 BDH-03 Dier op hoogte Schoemakerstraat Delft 155430
2029581 31-07-26 07:25:44A2 (dia: ja) 11139 Rit 113892 Gerrit van Heemskerkstraat Oosthuizen
0126999 31-07-26 07:25:44A2 (dia: ja) 11139 Rit 113892 Gerrit van Heemskerkstraat Oosthuizen
0123139 31-07-26 07:25:44A2 (dia: ja) 11139 Rit 113892 Gerrit van Heemskerkstraat Oosthuizen
1180000 31-07-26 07:25:04TESTOPROEP MOB
2029569 31-07-26 07:24:18A1 10117 Rit 113891 Hendrik Baskeweg Den Helder
0220117 31-07-26 07:24:18A1 10117 Rit 113891 Hendrik Baskeweg Den Helder
0126999 31-07-26 07:24:18A1 10117 Rit 113891 Hendrik Baskeweg Den Helder
1120129 31-07-26 07:24:06test
0820182 31-07-26 07:23:48A2 Ambu 06182 DIA Harderwijk Rit 235479
1123103 31-07-26 07:23:25A2 Helmond Rit: 91239
2029575 31-07-26 07:23:10A1 Ambu 08342 HV weg letsel Nijmegen Rit 235478
0923342 31-07-26 07:23:10A1 Ambu 08342 HV weg letsel Nijmegen Rit 235478
0923100 31-07-26 07:23:10A1 Ambu 08342 HV weg letsel Nijmegen Rit 235478
1120344 31-07-26 07:23:02test
1123126 31-07-26 07:22:40A2 Helmond Rit: 91237
0830999 31-07-26 07:22:26Aanrijding letsel Energieweg Wolfskuilseweg Nijmegen 578297
0933350 31-07-26 07:22:26Aanrijding letsel Energieweg Wolfskuilseweg Nijmegen 578297
0920125 31-07-26 07:20:53A2 Ambu 07125 VWS Terschuur Rit 235477
2029568 31-07-26 07:20:25B2 13206 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 73563
0120999 31-07-26 07:20:25B2 13206 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 73563
0120206 31-07-26 07:20:25B2 13206 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 73563
1180000 31-07-26 07:20:04TESTOPROEP MOB
2029580 31-07-26 07:19:52P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Singelweg Middelburg 194550
1303550 31-07-26 07:19:52P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Singelweg Middelburg 194550
1301558 31-07-26 07:19:52P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Singelweg Middelburg 194550
1301542 31-07-26 07:19:52P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Singelweg Middelburg 194550
1300001 31-07-26 07:19:52P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Singelweg Middelburg 194550
0726124 31-07-26 07:19:16A1 Utrecht 125332
2029579 31-07-26 07:19:01A2 (dia: ja) 10186 Rit 113890 Oudiestaete Alkmaar
0220186 31-07-26 07:19:01A2 (dia: ja) 10186 Rit 113890 Oudiestaete Alkmaar
0126999 31-07-26 07:19:01A2 (dia: ja) 10186 Rit 113890 Oudiestaete Alkmaar
1505791 31-07-26 07:18:44Prio 3 A4 Li 42,0 LEIDDM Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
1120122 31-07-26 07:18:42A2 Vorstenbosch Rit: 91236
2029583 31-07-26 07:18:14A2 Hulst rit: 135093
1320131 31-07-26 07:18:14A2 Hulst rit: 135093
12345678910111213141516171819202122232425...


0.14 | EKC-WEB-101