P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029578 16-05-26 12:00:08A2 Raamsdonk rit: 85285 (Directe inzet: ja)
1220499 16-05-26 12:00:08A2 Raamsdonk rit: 85285 (Directe inzet: ja)
1220175 16-05-26 12:00:08A2 Raamsdonk rit: 85285 (Directe inzet: ja)
1180000 16-05-26 12:00:04TESTOPROEP MOB
2029575 16-05-26 12:00:03A2 13113 Max Euweplein 1017 Amsterdam 46096
0120999 16-05-26 12:00:03A2 13113 Max Euweplein 1017 Amsterdam 46096
0120113 16-05-26 12:00:03A2 13113 Max Euweplein 1017 Amsterdam 46096
2029577 16-05-26 11:59:27A1 Etten-Leur rit: 85284
1220628 16-05-26 11:59:27A1 Etten-Leur rit: 85284
1220499 16-05-26 11:59:27A1 Etten-Leur rit: 85284
1123107 16-05-26 11:59:19A2 Best Rit: 58585
2029574 16-05-26 11:59:12A1 GGZ Rvd Kl. Intensieve Zorg (KIZ) Valklaan OEGSTG : 16189
1523189 16-05-26 11:59:12A1 GGZ Rvd Kl. Intensieve Zorg (KIZ) Valklaan OEGSTG : 16189
1523001 16-05-26 11:59:12A1 GGZ Rvd Kl. Intensieve Zorg (KIZ) Valklaan OEGSTG : 16189
2029573 16-05-26 11:57:20Bellen MKA NOG APELDOORN
2029583 16-05-26 11:57:20A2 Wagenberg rit: 85282
0830999 16-05-26 11:57:20Bellen MKA NOG APELDOORN
0830510 16-05-26 11:57:20Bellen MKA NOG APELDOORN
1220632 16-05-26 11:57:20A2 Wagenberg rit: 85282
1220499 16-05-26 11:57:20A2 Wagenberg rit: 85282
0723151 16-05-26 11:57:10A2 Dronten 80919
2029576 16-05-26 11:57:03P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Palenweg Nagele 256152 256135 256134
0701602 16-05-26 11:57:03P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Palenweg Nagele 256152 256135 256134
0701601 16-05-26 11:57:03P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Palenweg Nagele 256152 256135 256134
0700650 16-05-26 11:57:03P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Palenweg Nagele 256152 256135 256134
0700640 16-05-26 11:57:03P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Palenweg Nagele 256152 256135 256134
0700601 16-05-26 11:57:03P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Palenweg Nagele 256152 256135 256134
0700029 16-05-26 11:57:03P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Palenweg Nagele 256152 256135 256134
0700001 16-05-26 11:57:03P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Palenweg Nagele 256152 256135 256134
1420062 16-05-26 11:56:44Gaarne contact opnemen met de MKA.
2029572 16-05-26 11:56:44A2 AMBU 17103 Beijerlandselaan 3074EC Rotterdam ROTTDM bon 75241
1420999 16-05-26 11:56:44A2 AMBU 17103 Beijerlandselaan 3074EC Rotterdam ROTTDM bon 75241
1420003 16-05-26 11:56:44A2 AMBU 17103 Beijerlandselaan 3074EC Rotterdam ROTTDM bon 75241
2029569 16-05-26 11:56:33B2 AMBU 18273 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 75240
1423344 16-05-26 11:56:33B2 AMBU 18273 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 75240
1423001 16-05-26 11:56:33B2 AMBU 18273 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 75240
1420999 16-05-26 11:56:33B2 AMBU 18273 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 75240
0726116 16-05-26 11:56:03A1 Utrecht 80918
2029582 16-05-26 11:56:01A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15126
1520999 16-05-26 11:56:01A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15126
1520026 16-05-26 11:56:01A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15126
2029581 16-05-26 11:55:35P 1 BZB-01 BR woning (flat) Boksdoornerf Tilburg 209031
1201336 16-05-26 11:55:35P 1 BZB-01 BR woning (flat) Boksdoornerf Tilburg 209031
1201999 16-05-26 11:55:35P 1 BZB-01 BR woning (flat) Boksdoornerf Tilburg 209031
1201975 16-05-26 11:55:35P 1 BZB-01 BR woning (flat) Boksdoornerf Tilburg 209031
1201548 16-05-26 11:55:35P 1 BZB-01 BR woning (flat) Boksdoornerf Tilburg 209031
1201331 16-05-26 11:55:35P 1 BZB-01 BR woning (flat) Boksdoornerf Tilburg 209031
1201220 16-05-26 11:55:35P 1 BZB-01 BR woning (flat) Boksdoornerf Tilburg 209031
1200818 16-05-26 11:55:35P 1 BZB-01 BR woning (flat) Boksdoornerf Tilburg 209031
1180000 16-05-26 11:55:04TESTOPROEP MOB
2029568 16-05-26 11:54:38A2 Ambu 08128 - Haaften Rit 150122
0923128 16-05-26 11:54:38A2 Ambu 08128 - Haaften Rit 150122
0923100 16-05-26 11:54:38A2 Ambu 08128 - Haaften Rit 150122
1123104 16-05-26 11:54:34A2 Eindhoven Rit: 58584
0820121 16-05-26 11:54:33A2 Ambu 06121 DIA Apeldoorn Rit 150123
2029579 16-05-26 11:53:03A2 Willem Dreespark SGRAVH : 15119
1520999 16-05-26 11:53:03A2 Willem Dreespark SGRAVH : 15119
1520019 16-05-26 11:53:03A2 Willem Dreespark SGRAVH : 15119
2029571 16-05-26 11:52:44A2 GGZ Rivierduinen Amethiststraat ALPHRN : 16161
1523161 16-05-26 11:52:44A2 GGZ Rivierduinen Amethiststraat ALPHRN : 16161
1523001 16-05-26 11:52:44A2 GGZ Rivierduinen Amethiststraat ALPHRN : 16161
2029570 16-05-26 11:52:20A1 Bagnoles BV Kalkovenweg ALPHRN : 16152
1523152 16-05-26 11:52:20A1 Bagnoles BV Kalkovenweg ALPHRN : 16152
1523001 16-05-26 11:52:20A1 Bagnoles BV Kalkovenweg ALPHRN : 16152
1523802 16-05-26 11:51:55Gaarne contact MKA
2029580 16-05-26 11:51:53B2 12157 Rit 72476 Politiebureau Plaza Aankomstpassage Schiphol
0126999 16-05-26 11:51:53B2 12157 Rit 72476 Politiebureau Plaza Aankomstpassage Schiphol
0126157 16-05-26 11:51:53B2 12157 Rit 72476 Politiebureau Plaza Aankomstpassage Schiphol
2029578 16-05-26 11:51:27A2 Station Den Haag Centraal Koningin Julianaplein SGRAVH : (rapid) 15124
1520999 16-05-26 11:51:27A2 Station Den Haag Centraal Koningin Julianaplein SGRAVH : (rapid) 15124
1520024 16-05-26 11:51:27A2 Station Den Haag Centraal Koningin Julianaplein SGRAVH : (rapid) 15124
0302220 16-05-26 11:51:25SPOED AMBU
0920124 16-05-26 11:50:57A2 Ambu 07124 DIA Voorthuizen Rit 150119
0923204 16-05-26 11:50:51B2 Ambu 08204 - Nijmegen Rit 150118
0723142 16-05-26 11:50:44A2 Almere 80912
0923205 16-05-26 11:50:40B2 Ambu 08205 - Nijmegen Rit 150117
2029575 16-05-26 11:50:14Graag contact Arrestantencomplex Apeldoorn
0830999 16-05-26 11:50:14Graag contact Arrestantencomplex Apeldoorn
0830512 16-05-26 11:50:14Graag contact Arrestantencomplex Apeldoorn
1180000 16-05-26 11:50:04TESTOPROEP MOB
2029577 16-05-26 11:49:59P 2 Contact MKB (kazernecoordinator) Kazerne Hippolytushoef De Wieken Hippolytushoef
0204407 16-05-26 11:49:59P 2 Contact MKB (kazernecoordinator) Kazerne Hippolytushoef De Wieken Hippolytushoef
0202999 16-05-26 11:49:59P 2 Contact MKB (kazernecoordinator) Kazerne Hippolytushoef De Wieken Hippolytushoef
0108999 16-05-26 11:49:59P 2 Contact MKB (kazernecoordinator) Kazerne Hippolytushoef De Wieken Hippolytushoef
2029574 16-05-26 11:49:49A1 Tilburg rit: 85281
1220648 16-05-26 11:49:49A1 Tilburg rit: 85281
1220499 16-05-26 11:49:49A1 Tilburg rit: 85281
0920120 16-05-26 11:49:42B2 Ambu 07120 - Dieren Rit 150116
0726145 16-05-26 11:49:38A2 Maarssen 80910
1123110 16-05-26 11:49:25A2 Eindhoven Rit: 58583
0726596 16-05-26 11:49:01A2 Maarssen 80908
1123108 16-05-26 11:48:44A2 Rit: 58582
2029573 16-05-26 11:48:27A2 GGZ Rivierduinen Amethiststraat ALPHRN : 16152
1523152 16-05-26 11:48:27A2 GGZ Rivierduinen Amethiststraat ALPHRN : 16152
1523001 16-05-26 11:48:27A2 GGZ Rivierduinen Amethiststraat ALPHRN : 16152
0726126 16-05-26 11:48:21A2 Oudewater 80907
0920121 16-05-26 11:48:08A1 Ambu 07121 - Bennekom Rit 150115
2029583 16-05-26 11:48:06A1 13177 Startbaan 1187 Amstelveen 46094
0120999 16-05-26 11:48:06A1 13177 Startbaan 1187 Amstelveen 46094
0120177 16-05-26 11:48:06A1 13177 Startbaan 1187 Amstelveen 46094
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101