P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1420901 21-11-26 19:21:06A1 (DIA: ja) AMBU 17901 Gonini Nieuwerkerk ad IJssel NWKKIJ bon 182240
2029583 21-11-26 19:20:42A1 AMBU 17108 Zuiddiepje 3077WH Rotterdam ROTTDM bon 182239
1420999 21-11-26 19:20:42A1 AMBU 17108 Zuiddiepje 3077WH Rotterdam ROTTDM bon 182239
1420008 21-11-26 19:20:42A1 AMBU 17108 Zuiddiepje 3077WH Rotterdam ROTTDM bon 182239
2029580 21-11-26 19:20:40P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht Alida de Jonglaan Beverwijk 121531
0108999 21-11-26 19:20:40P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht Alida de Jonglaan Beverwijk 121531
0107488 21-11-26 19:20:40P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht Alida de Jonglaan Beverwijk 121531
0107481 21-11-26 19:20:40P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht Alida de Jonglaan Beverwijk 121531
0107421 21-11-26 19:20:40P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht Alida de Jonglaan Beverwijk 121531
2029581 21-11-26 19:20:31A2 (DIA: ja) AMBU 18177 Maria Tesselschadestraat 4207JZ Gorinchem GORCHM bon 182238
1423377 21-11-26 19:20:31A2 (DIA: ja) AMBU 18177 Maria Tesselschadestraat 4207JZ Gorinchem GORCHM bon 182238
1423001 21-11-26 19:20:31A2 (DIA: ja) AMBU 18177 Maria Tesselschadestraat 4207JZ Gorinchem GORCHM bon 182238
1420999 21-11-26 19:20:31A2 (DIA: ja) AMBU 18177 Maria Tesselschadestraat 4207JZ Gorinchem GORCHM bon 182238
2029578 21-11-26 19:20:08P 2 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Auto) Willemsoordseweg Schipluiden 156130
1503902 21-11-26 19:20:08P 2 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Auto) Willemsoordseweg Schipluiden 156130
1500306 21-11-26 19:20:08P 2 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Auto) Willemsoordseweg Schipluiden 156130
1500159 21-11-26 19:20:08P 2 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Auto) Willemsoordseweg Schipluiden 156130
1180000 21-11-26 19:20:04TESTOPROEP MOB
2029568 21-11-26 19:19:55A2 Oudenbosch rit: 207855 (Directe inzet: ja)
1220941 21-11-26 19:19:55A2 Oudenbosch rit: 207855 (Directe inzet: ja)
1220499 21-11-26 19:19:55A2 Oudenbosch rit: 207855 (Directe inzet: ja)
2029577 21-11-26 19:19:38A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Van Deysselstraat 3319BV Dordrecht DORDRT bon 182237
1423397 21-11-26 19:19:38A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Van Deysselstraat 3319BV Dordrecht DORDRT bon 182237
1423001 21-11-26 19:19:38A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Van Deysselstraat 3319BV Dordrecht DORDRT bon 182237
1420999 21-11-26 19:19:38A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Van Deysselstraat 3319BV Dordrecht DORDRT bon 182237
2029576 21-11-26 19:19:18A1 (DIA: ja) AMBU 17129 Platostraat 3076BR Rotterdam ROTTDM bon 182236
1420999 21-11-26 19:19:18A1 (DIA: ja) AMBU 17129 Platostraat 3076BR Rotterdam ROTTDM bon 182236
1420029 21-11-26 19:19:18A1 (DIA: ja) AMBU 17129 Platostraat 3076BR Rotterdam ROTTDM bon 182236
1430020 21-11-26 19:19:162 Loslopende dieren Couwenhoekseweg Capelle aan den IJss ICnum 689118
2029570 21-11-26 19:19:04A1 Gonini Colorado NWKKIJ : MMT2 16156
1523156 21-11-26 19:19:04A1 Gonini Colorado NWKKIJ : MMT2 16156
1523001 21-11-26 19:19:04A1 Gonini Colorado NWKKIJ : MMT2 16156
0920106 21-11-26 19:18:59B1 Ambu 07106 - Arnhem Rit 359608
2029575 21-11-26 19:18:19A2 Hoek rit: 207854 (Directe inzet: ja)
1320136 21-11-26 19:18:19A2 Hoek rit: 207854 (Directe inzet: ja)
1320001 21-11-26 19:18:19A2 Hoek rit: 207854 (Directe inzet: ja)
2029574 21-11-26 19:18:01A1 (DIA: ja) AMBU 18192 Polderstraat 2952AM Alblasserdam ALBLDM bon 182235
1423392 21-11-26 19:18:01A1 (DIA: ja) AMBU 18192 Polderstraat 2952AM Alblasserdam ALBLDM bon 182235
1423001 21-11-26 19:18:01A1 (DIA: ja) AMBU 18192 Polderstraat 2952AM Alblasserdam ALBLDM bon 182235
1420999 21-11-26 19:18:01A1 (DIA: ja) AMBU 18192 Polderstraat 2952AM Alblasserdam ALBLDM bon 182235
2029569 21-11-26 19:17:42A2 Marjoleinstraat NDWKZH : 16173
1523173 21-11-26 19:17:42A2 Marjoleinstraat NDWKZH : 16173
1523001 21-11-26 19:17:42A2 Marjoleinstraat NDWKZH : 16173
1020190 21-11-26 19:17:38A2 rotonde Wisselslag Venlo 107950
2029573 21-11-26 19:17:27P 2 BRT-04 Brandgerucht Buizerdhof Capelle aan den IJssel 171131
1400999 21-11-26 19:17:27P 2 BRT-04 Brandgerucht Buizerdhof Capelle aan den IJssel 171131
1400331 21-11-26 19:17:27P 2 BRT-04 Brandgerucht Buizerdhof Capelle aan den IJssel 171131
2029579 21-11-26 19:17:16A2 Schijf rit: 207853 (Directe inzet: ja)
1220607 21-11-26 19:17:16A2 Schijf rit: 207853 (Directe inzet: ja)
1220499 21-11-26 19:17:16A2 Schijf rit: 207853 (Directe inzet: ja)
1033216 21-11-26 19:17:01Aanrijding letsel rotonde Wisselslag Venlo
2029582 21-11-26 19:16:40A2 Anemoonhof WATERI : 15114
1520999 21-11-26 19:16:40A2 Anemoonhof WATERI : 15114
1520014 21-11-26 19:16:40A2 Anemoonhof WATERI : 15114
0920121 21-11-26 19:16:21A1 Ambu 07121 - Wageningen Rit 359606
0726125 21-11-26 19:16:19A1 Utrecht 191010
2029572 21-11-26 19:16:16B2 13212 Meibergdreef 1105 Amsterdam 114083
0120999 21-11-26 19:16:16B2 13212 Meibergdreef 1105 Amsterdam 114083
0120212 21-11-26 19:16:16B2 13212 Meibergdreef 1105 Amsterdam 114083
2029571 21-11-26 19:16:14Graag telefonisch contact MKON.
0806240 21-11-26 19:16:14Graag telefonisch contact MKON.
0805830 21-11-26 19:16:14Graag telefonisch contact MKON.
0920124 21-11-26 19:16:10A1 Ambu 07124 - Nijkerkerveen Rit 359605
2029583 21-11-26 19:16:08A1 't Hert LEIDDM : 15111
1520999 21-11-26 19:16:08A1 't Hert LEIDDM : 15111
1520011 21-11-26 19:16:08A1 't Hert LEIDDM : 15111
2029580 21-11-26 19:16:04A2 Ambu 08115 - Zaltbommel Rit 359604
0923115 21-11-26 19:16:04A2 Ambu 08115 - Zaltbommel Rit 359604
0923100 21-11-26 19:16:04A2 Ambu 08115 - Zaltbommel Rit 359604
2029581 21-11-26 19:15:48P 2 BMD-01 Dier op hoogte Eikenlaan Muiderberg 141531
0703911 21-11-26 19:15:48P 2 BMD-01 Dier op hoogte Eikenlaan Muiderberg 141531
0703355 21-11-26 19:15:48P 2 BMD-01 Dier op hoogte Eikenlaan Muiderberg 141531
0703352 21-11-26 19:15:48P 2 BMD-01 Dier op hoogte Eikenlaan Muiderberg 141531
0700001 21-11-26 19:15:48P 2 BMD-01 Dier op hoogte Eikenlaan Muiderberg 141531
2029578 21-11-26 19:15:29A1 (DIA: ja) AMBU 18192 Polderstraat 2952AM Alblasserdam ALBLDM bon 182234
1423392 21-11-26 19:15:29A1 (DIA: ja) AMBU 18192 Polderstraat 2952AM Alblasserdam ALBLDM bon 182234
1423001 21-11-26 19:15:29A1 (DIA: ja) AMBU 18192 Polderstraat 2952AM Alblasserdam ALBLDM bon 182234
1420999 21-11-26 19:15:29A1 (DIA: ja) AMBU 18192 Polderstraat 2952AM Alblasserdam ALBLDM bon 182234
2029568 21-11-26 19:15:19A2 Ellekomstraat SGRAVH : 15120
1520020 21-11-26 19:15:19A2 Ellekomstraat SGRAVH : 15120
1520999 21-11-26 19:15:19A2 Ellekomstraat SGRAVH : 15120
0830999 21-11-26 19:15:18Persoon te water Waalkade Zaltbommel 891111
0923999 21-11-26 19:15:18A1 Persoon te water Zaltbommel
0923000 21-11-26 19:15:18A1 Persoon te water Zaltbommel
0933350 21-11-26 19:15:16Persoon te water Waalkade Zaltbommel 891111
2029577 21-11-26 19:15:16A1 (DIA: ja) AMBU 17126 Max Havelaarweg 3193VD Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 182233
1420999 21-11-26 19:15:16A1 (DIA: ja) AMBU 17126 Max Havelaarweg 3193VD Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 182233
1420026 21-11-26 19:15:16A1 (DIA: ja) AMBU 17126 Max Havelaarweg 3193VD Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 182233
1180000 21-11-26 19:15:04TESTOPROEP MOB
2029576 21-11-26 19:14:23A1 De Brink SGRAVH : 15105
1520999 21-11-26 19:14:23A1 De Brink SGRAVH : 15105
1520005 21-11-26 19:14:23A1 De Brink SGRAVH : 15105
0726123 21-11-26 19:14:17A2 Driebergen-Rijsenburg 191009
2029570 21-11-26 19:13:50A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Van Deysselstraat 3319BV Dordrecht DORDRT bon 182232
1423392 21-11-26 19:13:50A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Van Deysselstraat 3319BV Dordrecht DORDRT bon 182232
1423001 21-11-26 19:13:50A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Van Deysselstraat 3319BV Dordrecht DORDRT bon 182232
1420999 21-11-26 19:13:50A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Van Deysselstraat 3319BV Dordrecht DORDRT bon 182232
2029575 21-11-26 19:13:48A2 (DIA: ja) AMBU 17125 Klarinetweg 2992GG Barendrecht BARDRT bon 182231
1420025 21-11-26 19:13:48A2 (DIA: ja) AMBU 17125 Klarinetweg 2992GG Barendrecht BARDRT bon 182231
1420999 21-11-26 19:13:48A2 (DIA: ja) AMBU 17125 Klarinetweg 2992GG Barendrecht BARDRT bon 182231
12345678910111213141516171819202122232425...


0.03 | EKC-WEB-101