P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029577 16-11-26 21:59:04A1 Biddinghuizen 187858 187859
0723157 16-11-26 21:59:04A1 Biddinghuizen 187858 187859
0723146 16-11-26 21:59:04A1 Biddinghuizen 187858 187859
2029580 16-11-26 21:58:46A2 Hulst rit: 204118 (Directe inzet: ja)
1320137 16-11-26 21:58:46A2 Hulst rit: 204118 (Directe inzet: ja)
1320001 16-11-26 21:58:46A2 Hulst rit: 204118 (Directe inzet: ja)
1120102 16-11-26 21:58:23A2 Vught Rit: 136819
2029575 16-11-26 21:58:05A2 (dia: ja) 11123 Rit 173315 Kerkbuurt Oostzaan
0126999 16-11-26 21:58:05A2 (dia: ja) 11123 Rit 173315 Kerkbuurt Oostzaan
0123123 16-11-26 21:58:05A2 (dia: ja) 11123 Rit 173315 Kerkbuurt Oostzaan
2029579 16-11-26 21:57:58P 1 BMD-01 O|guvql vew~er^ne2"N#060arderbosweg 24,2 Bidd??dhuizen 256091 255533 4ws045
0804966 16-11-26 21:57:58P 1 BMD-01 O|guvql vew~er^ne2"N#060arderbosweg 24,2 Bidd??dhuizen 256091 255533 4ws045
0806240 16-11-26 21:57:58P 1 BMD-01 O|guvql vew~er^ne2"N#060arderbosweg 24,2 Bidd??dhuizen 256091 255533 4ws045
0804990 16-11-26 21:57:58P 1 BMD-01 O|guvql vew~er^ne2"N#060arderbosweg 24,2 Bidd??dhuizen 256091 255533 4ws045
0804965 16-11-26 21:57:58P 1 BMD-01 O|guvql vew~er^ne2"N#060arderbosweg 24,2 Bidd??dhuizen 256091 255533 4ws045
0804963 16-11-26 21:57:58P 1 BMD-01 O|guvql vew~er^ne2"N#060arderbosweg 24,2 Bidd??dhuizen 256091 255533 4ws045
0700350 16-11-26 21:57:58P 1 BMD-01 O|guvql vew~er^ne2"N#060arderbosweg 24,2 Bidd??dhuizen 256091 255533 4ws045
0700302 16-11-26 21:57:58P 1 BMD-01 O|guvql vew~er^ne2"N#060arderbosweg 24,2 Bidd??dhuizen 256091 255533 4ws045
0700021 16-11-26 21:57:58P 1 BMD-01 O|guvql vew~er^ne2"N#060arderbosweg 24,2 Bidd??dhuizen 256091 255533 4ws045
0700011 16-11-26 21:57:58P 1 BMD-01 O|guvql vew~er^ne2"N#060arderbosweg 24,2 Bidd??dhuizen 256091 255533 4ws045
0700001 16-11-26 21:57:58P 1 BMD-01 O|guvql vew~er^ne2"N#060arderbosweg 24,2 Bidd??dhuizen 256091 255533 4ws045
2029571 16-11-26 21:57:51A2 (DIA: ja) AMBU 17169 Romeopad 3194JM Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 179058
1420999 16-11-26 21:57:51A2 (DIA: ja) AMBU 17169 Romeopad 3194JM Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 179058
1420188 16-11-26 21:57:51A2 (DIA: ja) AMBU 17169 Romeopad 3194JM Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 179058
0730316 16-11-26 21:57:35Aanrijding letsel N306 - Harderbosweg 24,2 Biddinghuizen
0730000 16-11-26 21:57:35Aanrijding letsel N306 - Harderbosweg 24,2 Biddinghuizen
0723151 16-11-26 21:57:08A2 Emmeloord 187857
1520100 16-11-26 21:56:52U heeft een bericht op de telefoon
2029569 16-11-26 21:56:52A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Parklaan 3335LM Zwijndrecht ZWIJND bon 179057
1423386 16-11-26 21:56:52A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Parklaan 3335LM Zwijndrecht ZWIJND bon 179057
1423001 16-11-26 21:56:52A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Parklaan 3335LM Zwijndrecht ZWIJND bon 179057
1420999 16-11-26 21:56:52A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Parklaan 3335LM Zwijndrecht ZWIJND bon 179057
0723149 16-11-26 21:56:31A1 Emmeloord 187856
2029578 16-11-26 21:55:35A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Van Hoytemastraat 3314VS Dordrecht DORDRT bon 179056
1423391 16-11-26 21:55:35A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Van Hoytemastraat 3314VS Dordrecht DORDRT bon 179056
1423001 16-11-26 21:55:35A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Van Hoytemastraat 3314VS Dordrecht DORDRT bon 179056
1420999 16-11-26 21:55:35A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Van Hoytemastraat 3314VS Dordrecht DORDRT bon 179056
1123102 16-11-26 21:55:23A2 Son en Breugel Rit: 136818
0430112 16-11-26 21:55:20Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Groningen Diamantlaan Protonstraat
2029574 16-11-26 21:55:16A2 (dia: ja) 10101 Rit 173314 De Hoef Avenhorn
0220101 16-11-26 21:55:16A2 (dia: ja) 10101 Rit 173314 De Hoef Avenhorn
0126999 16-11-26 21:55:16A2 (dia: ja) 10101 Rit 173314 De Hoef Avenhorn
2029573 16-11-26 21:55:08P 2 BZB-01 Brandgerucht Humperdinckstraat Tilburg 209432
1201999 16-11-26 21:55:08P 2 BZB-01 Brandgerucht Humperdinckstraat Tilburg 209432
1201976 16-11-26 21:55:08P 2 BZB-01 Brandgerucht Humperdinckstraat Tilburg 209432
1201532 16-11-26 21:55:08P 2 BZB-01 Brandgerucht Humperdinckstraat Tilburg 209432
1201346 16-11-26 21:55:08P 2 BZB-01 Brandgerucht Humperdinckstraat Tilburg 209432
1201341 16-11-26 21:55:08P 2 BZB-01 Brandgerucht Humperdinckstraat Tilburg 209432
1180000 16-11-26 21:55:04TESTOPROEP MOB
2029572 16-11-26 21:54:29A2 Terneuzen rit: 204117
1320136 16-11-26 21:54:29A2 Terneuzen rit: 204117
1320001 16-11-26 21:54:29A2 Terneuzen rit: 204117
1033233 16-11-26 21:54:23Bel OC 334142
1120242 16-11-26 21:54:01A2 's-Hertogenbosch Rit: 136817
1023195 16-11-26 21:53:14B2 Henri Dunantstraat Heerlen 106132
2029582 16-11-26 21:52:10A2 Tilburg rit: 204116 (Directe inzet: ja)
1220843 16-11-26 21:52:10A2 Tilburg rit: 204116 (Directe inzet: ja)
1220499 16-11-26 21:52:10A2 Tilburg rit: 204116 (Directe inzet: ja)
2029581 16-11-26 21:51:25A1 Het Westerhonk Schelpendaal MONSTR : 15129
1520999 16-11-26 21:51:25A1 Het Westerhonk Schelpendaal MONSTR : 15129
1520029 16-11-26 21:51:25A1 Het Westerhonk Schelpendaal MONSTR : 15129
2029570 16-11-26 21:50:21A2 (dia: ja) 11131 Rit 173313 Nevenspoor Assendelft
0126999 16-11-26 21:50:21A2 (dia: ja) 11131 Rit 173313 Nevenspoor Assendelft
0123131 16-11-26 21:50:21A2 (dia: ja) 11131 Rit 173313 Nevenspoor Assendelft
1180000 16-11-26 21:50:04TESTOPROEP MOB
2029568 16-11-26 21:49:53B2 HagaZiekenhuis Den Haag Els Borst-Eilersplein SGRAVH : 15226
1520998 16-11-26 21:49:53B2 HagaZiekenhuis Den Haag Els Borst-Eilersplein SGRAVH : 15226
1520226 16-11-26 21:49:53B2 HagaZiekenhuis Den Haag Els Borst-Eilersplein SGRAVH : 15226
2029583 16-11-26 21:49:25P 1 BLB-01 BR woning Schleidenstraat Kerkrade 242151 240197 240735 241931
1005998 16-11-26 21:49:25P 1 BLB-01 BR woning Schleidenstraat Kerkrade 242151 240197 240735 241931
1005264 16-11-26 21:49:25P 1 BLB-01 BR woning Schleidenstraat Kerkrade 242151 240197 240735 241931
1005258 16-11-26 21:49:25P 1 BLB-01 BR woning Schleidenstraat Kerkrade 242151 240197 240735 241931
1005114 16-11-26 21:49:25P 1 BLB-01 BR woning Schleidenstraat Kerkrade 242151 240197 240735 241931
1005112 16-11-26 21:49:25P 1 BLB-01 BR woning Schleidenstraat Kerkrade 242151 240197 240735 241931
1005110 16-11-26 21:49:25P 1 BLB-01 BR woning Schleidenstraat Kerkrade 242151 240197 240735 241931
1004941 16-11-26 21:49:25P 1 BLB-01 BR woning Schleidenstraat Kerkrade 242151 240197 240735 241931
2029576 16-11-26 21:48:59A2 Tilburg rit: 204114 (Directe inzet: ja)
1220642 16-11-26 21:48:59A2 Tilburg rit: 204114 (Directe inzet: ja)
1220499 16-11-26 21:48:59A2 Tilburg rit: 204114 (Directe inzet: ja)
0723086 16-11-26 21:48:08A2 Almere 187854
1120105 16-11-26 21:48:06A2 Sint-Michielsgestel Rit: 136816
2029580 16-11-26 21:47:40A1 AMBU 18176 Burgemeester Dekkingstraat 2971AC Bleskensgraaf ca BLESGF bon 179055
1423376 16-11-26 21:47:40A1 AMBU 18176 Burgemeester Dekkingstraat 2971AC Bleskensgraaf ca BLESGF bon 179055
1423001 16-11-26 21:47:40A1 AMBU 18176 Burgemeester Dekkingstraat 2971AC Bleskensgraaf ca BLESGF bon 179055
1420999 16-11-26 21:47:40A1 AMBU 18176 Burgemeester Dekkingstraat 2971AC Bleskensgraaf ca BLESGF bon 179055
2029575 16-11-26 21:46:59A1 Ambu 08126 - Culemborg Rit 354038
0923126 16-11-26 21:46:59A1 Ambu 08126 - Culemborg Rit 354038
0923100 16-11-26 21:46:59A1 Ambu 08126 - Culemborg Rit 354038
2029579 16-11-26 21:46:44A1 (DIA: ja) AMBU 17137 Steenbreekvaren 2661PT Bergschenhoek BERGHK bon 179054
2029571 16-11-26 21:46:34A1 10186 Rit 173312 Bisschopskroft Egmond aan den Hoef
0220186 16-11-26 21:46:34A1 10186 Rit 173312 Bisschopskroft Egmond aan den Hoef
0126999 16-11-26 21:46:34A1 10186 Rit 173312 Bisschopskroft Egmond aan den Hoef
0726102 16-11-26 21:46:31A1 Utrecht 187853
2029569 16-11-26 21:46:06A1 De Koog
0204518 16-11-26 21:46:06A1 De Koog
0126999 16-11-26 21:46:06A1 De Koog
2029578 16-11-26 21:46:05A2 (dia: ja) 12161 Rit 173311 Jack's Casino Rijksweg A4 Hoofddorp
0126999 16-11-26 21:46:05A2 (dia: ja) 12161 Rit 173311 Jack's Casino Rijksweg A4 Hoofddorp
0126161 16-11-26 21:46:05A2 (dia: ja) 12161 Rit 173311 Jack's Casino Rijksweg A4 Hoofddorp
2029574 16-11-26 21:45:35P 2 BDH-01 OMS brandmelding Barbara Plaza Grote Marktstraat 's-Gravenhage 157830
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101