P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029576 26-01-26 11:29:14A1 AMBU 17114 Poldermolenplein 2652KX Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 14664
1420999 26-01-26 11:29:14A1 AMBU 17114 Poldermolenplein 2652KX Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 14664
1420014 26-01-26 11:29:14A1 AMBU 17114 Poldermolenplein 2652KX Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 14664
2029575 26-01-26 11:29:12A1 Ambu 08112 - Nijmegen Rit 28571
0923112 26-01-26 11:29:12A1 Ambu 08112 - Nijmegen Rit 28571
0923100 26-01-26 11:29:12A1 Ambu 08112 - Nijmegen Rit 28571
2029568 26-01-26 11:29:05P 2 BON-12 Liftopsluiting Stoomwezenstraat Apeldoorn 067134
0804430 26-01-26 11:29:05P 2 BON-12 Liftopsluiting Stoomwezenstraat Apeldoorn 067134
0806240 26-01-26 11:29:05P 2 BON-12 Liftopsluiting Stoomwezenstraat Apeldoorn 067134
0804406 26-01-26 11:29:05P 2 BON-12 Liftopsluiting Stoomwezenstraat Apeldoorn 067134
0804405 26-01-26 11:29:05P 2 BON-12 Liftopsluiting Stoomwezenstraat Apeldoorn 067134
0804403 26-01-26 11:29:05P 2 BON-12 Liftopsluiting Stoomwezenstraat Apeldoorn 067134
2029581 26-01-26 11:28:55A1 HA Hulsebosch Loudonstraat SGRAVH : 15120
1520999 26-01-26 11:28:55A1 HA Hulsebosch Loudonstraat SGRAVH : 15120
1520020 26-01-26 11:28:55A1 HA Hulsebosch Loudonstraat SGRAVH : 15120
1033233 26-01-26 11:28:49Bel OC 23454
0820181 26-01-26 11:28:36A1 Ambu 06181 - Ermelo Rit 28570
2029578 26-01-26 11:28:35P 2 BLB-01 Dier in problemen Buschkensweg Heerlen 241431
1005998 26-01-26 11:28:35P 2 BLB-01 Dier in problemen Buschkensweg Heerlen 241431
1003660 26-01-26 11:28:35P 2 BLB-01 Dier in problemen Buschkensweg Heerlen 241431
1003658 26-01-26 11:28:35P 2 BLB-01 Dier in problemen Buschkensweg Heerlen 241431
1123116 26-01-26 11:28:19A2 Leende Rit: 11592
2029574 26-01-26 11:28:10P 1 BNH-01 Reanimatie Koningin Julianaplein Zaandam 118033
0108999 26-01-26 11:28:10P 1 BNH-01 Reanimatie Koningin Julianaplein Zaandam 118033
0104529 26-01-26 11:28:10P 1 BNH-01 Reanimatie Koningin Julianaplein Zaandam 118033
0104524 26-01-26 11:28:10P 1 BNH-01 Reanimatie Koningin Julianaplein Zaandam 118033
0104514 26-01-26 11:28:10P 1 BNH-01 Reanimatie Koningin Julianaplein Zaandam 118033
0104014 26-01-26 11:28:10P 1 BNH-01 Reanimatie Koningin Julianaplein Zaandam 118033
2029573 26-01-26 11:28:01A2 Burgh-Haamstede rit: 16387
1320109 26-01-26 11:28:01A2 Burgh-Haamstede rit: 16387
1320001 26-01-26 11:28:01A2 Burgh-Haamstede rit: 16387
1123121 26-01-26 11:27:50A2 Budel Rit: 11590
2029577 26-01-26 11:27:50P 2 BMD-01 Brandgerucht (detectie: rook/hitte) Silverein zc Beukenstein Blok B Hoofdstraat Driebergen-Rijsenburg 095131
0706835 26-01-26 11:27:50P 2 BMD-01 Brandgerucht (detectie: rook/hitte) Silverein zc Beukenstein Blok B Hoofdstraat Driebergen-Rijsenburg 095131
0706001 26-01-26 11:27:50P 2 BMD-01 Brandgerucht (detectie: rook/hitte) Silverein zc Beukenstein Blok B Hoofdstraat Driebergen-Rijsenburg 095131
2029572 26-01-26 11:27:42A2 Huisartsenpraktijk Smaal Randweg KATWZH : 16370
1523370 26-01-26 11:27:42A2 Huisartsenpraktijk Smaal Randweg KATWZH : 16370
1523001 26-01-26 11:27:42A2 Huisartsenpraktijk Smaal Randweg KATWZH : 16370
2029571 26-01-26 11:27:20A1 11128 Rit 14340 Koningin Julianaplein Zaandam
0126999 26-01-26 11:27:20A1 11128 Rit 14340 Koningin Julianaplein Zaandam
0123128 26-01-26 11:27:20A1 11128 Rit 14340 Koningin Julianaplein Zaandam
0820998 26-01-26 11:27:04A0 DIA Hengelo (Gld) 28564
0723141 26-01-26 11:26:25A1 Almere 15714
0726562 26-01-26 11:26:20A2 Wijk bij Duurstede 15713
2029582 26-01-26 11:26:20A1 Terheijden rit: 16386
1220609 26-01-26 11:26:20A1 Terheijden rit: 16386
1220499 26-01-26 11:26:20A1 Terheijden rit: 16386
2029570 26-01-26 11:26:12A1 Tilburg rit: 16385
1220648 26-01-26 11:26:12A1 Tilburg rit: 16385
1220499 26-01-26 11:26:12A1 Tilburg rit: 16385
2029580 26-01-26 11:26:05A1 13106 Oostelijk Halfrond 1183 Amstelveen 8515
0120999 26-01-26 11:26:05A1 13106 Oostelijk Halfrond 1183 Amstelveen 8515
0120106 26-01-26 11:26:05A1 13106 Oostelijk Halfrond 1183 Amstelveen 8515
2029569 26-01-26 11:25:52B2 AMBU 17216 M.A. de Ruijterstraat 3201CL Spijkenisse SPIJKN bon 14663
1420999 26-01-26 11:25:52B2 AMBU 17216 M.A. de Ruijterstraat 3201CL Spijkenisse SPIJKN bon 14663
1420186 26-01-26 11:25:52B2 AMBU 17216 M.A. de Ruijterstraat 3201CL Spijkenisse SPIJKN bon 14663
2029579 26-01-26 11:25:20A2 Goes rit: 16384 (Directe inzet: ja)
1320128 26-01-26 11:25:20A2 Goes rit: 16384 (Directe inzet: ja)
1320001 26-01-26 11:25:20A2 Goes rit: 16384 (Directe inzet: ja)
0820157 26-01-26 11:25:10A1 Ambu 06157 DIA Hengelo (Gld) Rit 28564
1123111 26-01-26 11:25:08A2 Eindhoven Rit: 11589
1180000 26-01-26 11:25:04TESTOPROEP MOB
2029583 26-01-26 11:24:33A2 Ambu 08126 - Culemborg Rit 28562
0923126 26-01-26 11:24:33A2 Ambu 08126 - Culemborg Rit 28562
0923100 26-01-26 11:24:33A2 Ambu 08126 - Culemborg Rit 28562
2029576 26-01-26 11:24:04A1 Ambu 07342 - Arnhem Rit 28561
0920342 26-01-26 11:24:04A1 Ambu 07342 - Arnhem Rit 28561
0920151 26-01-26 11:24:04A1 Ambu 07342 - Arnhem Rit 28561
2029575 26-01-26 11:23:55B2 LUMC (J3-P) Poli Urologie Einthovenweg LEIDEN : 16286
1523286 26-01-26 11:23:55B2 LUMC (J3-P) Poli Urologie Einthovenweg LEIDEN : 16286
1523002 26-01-26 11:23:55B2 LUMC (J3-P) Poli Urologie Einthovenweg LEIDEN : 16286
2029568 26-01-26 11:23:50A2 RP2 Prins Clausplein Donau SGRAVH VWS 15341
1520999 26-01-26 11:23:50A2 RP2 Prins Clausplein Donau SGRAVH VWS 15341
1520341 26-01-26 11:23:50A2 RP2 Prins Clausplein Donau SGRAVH VWS 15341
1520100 26-01-26 11:23:29U heeft een bericht op de telefoon
2029581 26-01-26 11:23:19A2 Heerle rit: 16383
1220605 26-01-26 11:23:19A2 Heerle rit: 16383
1220499 26-01-26 11:23:19A2 Heerle rit: 16383
1123105 26-01-26 11:23:03A2 Eindhoven Rit: 11588
2029578 26-01-26 11:23:03Coenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
0108999 26-01-26 11:23:03Coenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
0104745 26-01-26 11:23:03Coenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
2029574 26-01-26 11:22:35A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16156
1523156 26-01-26 11:22:35A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16156
1523001 26-01-26 11:22:35A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16156
1123132 26-01-26 11:22:25A2 Eindhoven Rit: 11587
2029573 26-01-26 11:22:18A2 13177 Wimbledonpark 1185 Amstelveen 8513
0120999 26-01-26 11:22:18A2 13177 Wimbledonpark 1185 Amstelveen 8513
0120177 26-01-26 11:22:18A2 13177 Wimbledonpark 1185 Amstelveen 8513
2029577 26-01-26 11:22:10A1 Rhoonstraat ZOETMR : 16153
1523153 26-01-26 11:22:10A1 Rhoonstraat ZOETMR : 16153
1523001 26-01-26 11:22:10A1 Rhoonstraat ZOETMR : 16153
0723156 26-01-26 11:21:57A1 Almere 15709
2029572 26-01-26 11:21:50A1 Steenbergen NB rit: 16381 (Directe inzet: ja)
1220604 26-01-26 11:21:50A1 Steenbergen NB rit: 16381 (Directe inzet: ja)
1220499 26-01-26 11:21:50A1 Steenbergen NB rit: 16381 (Directe inzet: ja)
0726142 26-01-26 11:21:47A1 Zeist 15708
2029571 26-01-26 11:20:23A2 (dia: ja) 10183 Rit 14337 Geulstraat Den Helder
0220183 26-01-26 11:20:23A2 (dia: ja) 10183 Rit 14337 Geulstraat Den Helder
0126999 26-01-26 11:20:23A2 (dia: ja) 10183 Rit 14337 Geulstraat Den Helder
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101