P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1120109 23-06-26 13:53:49A2 Grave Rit: 75024
2029568 23-06-26 13:53:38A1 Dorpersdreef SGRAVH : 15129
1520999 23-06-26 13:53:38A1 Dorpersdreef SGRAVH : 15129
1520029 23-06-26 13:53:38A1 Dorpersdreef SGRAVH : 15129
0830999 23-06-26 13:52:50Aanrijding letsel (land-/bouwvoertuig, personenauto) Vliegveldweg Vergertweg Enschede 466166
0633093 23-06-26 13:52:50Aanrijding letsel (land-/bouwvoertuig, personenauto) Vliegveldweg Vergertweg Enschede 466166
0726127 23-06-26 13:52:40A2 Zeist 103779
2029578 23-06-26 13:52:38A1 Huisartsenpraktijk Weideplantsoen MOERKP : 16156
1523156 23-06-26 13:52:38A1 Huisartsenpraktijk Weideplantsoen MOERKP : 16156
1523001 23-06-26 13:52:38A1 Huisartsenpraktijk Weideplantsoen MOERKP : 16156
2029573 23-06-26 13:52:31P 1 BRT-08 BR industrie Garage Sjoko Vlambloem Rotterdam 179021 178791 171151 170931 179193
1400999 23-06-26 13:52:31P 1 BRT-08 BR industrie Garage Sjoko Vlambloem Rotterdam 179021 178791 171151 170931 179193
1400902 23-06-26 13:52:31P 1 BRT-08 BR industrie Garage Sjoko Vlambloem Rotterdam 179021 178791 171151 170931 179193
1400853 23-06-26 13:52:31P 1 BRT-08 BR industrie Garage Sjoko Vlambloem Rotterdam 179021 178791 171151 170931 179193
1400852 23-06-26 13:52:31P 1 BRT-08 BR industrie Garage Sjoko Vlambloem Rotterdam 179021 178791 171151 170931 179193
1400349 23-06-26 13:52:31P 1 BRT-08 BR industrie Garage Sjoko Vlambloem Rotterdam 179021 178791 171151 170931 179193
1400331 23-06-26 13:52:31P 1 BRT-08 BR industrie Garage Sjoko Vlambloem Rotterdam 179021 178791 171151 170931 179193
1400311 23-06-26 13:52:31P 1 BRT-08 BR industrie Garage Sjoko Vlambloem Rotterdam 179021 178791 171151 170931 179193
1400303 23-06-26 13:52:31P 1 BRT-08 BR industrie Garage Sjoko Vlambloem Rotterdam 179021 178791 171151 170931 179193
1400867 23-06-26 13:52:29SMS/APP SBB MIRG
1400871 23-06-26 13:52:29SMS/APP SBB MIRG
0820121 23-06-26 13:52:25A0 Ambu 06121 Reanimatie Apeldoorn Rit 193442
2029577 23-06-26 13:52:01A1 13110 Valkenisseweg 1069 Amsterdam 59797
0120999 23-06-26 13:52:01A1 13110 Valkenisseweg 1069 Amsterdam 59797
0120110 23-06-26 13:52:01A1 13110 Valkenisseweg 1069 Amsterdam 59797
2029582 23-06-26 13:51:48A1 Autisme Centrum Groei! Loosduinse Hoofdstraat SGRAVH : 15348
1520999 23-06-26 13:51:48A1 Autisme Centrum Groei! Loosduinse Hoofdstraat SGRAVH : 15348
1520348 23-06-26 13:51:48A1 Autisme Centrum Groei! Loosduinse Hoofdstraat SGRAVH : 15348
2029576 23-06-26 13:51:16P 1 BDH-01 Ass. Ambu (binnen) (afhijsen) Marnixlaan 's-Gravenzande 159651 156530
1523021 23-06-26 13:51:16Passage Ambulance Leiderdorpsebrug Leiderdorp
1503902 23-06-26 13:51:16P 1 BDH-01 Ass. Ambu (binnen) (afhijsen) Marnixlaan 's-Gravenzande 159651 156530
1500314 23-06-26 13:51:16P 1 BDH-01 Ass. Ambu (binnen) (afhijsen) Marnixlaan 's-Gravenzande 159651 156530
1500252 23-06-26 13:51:16P 1 BDH-01 Ass. Ambu (binnen) (afhijsen) Marnixlaan 's-Gravenzande 159651 156530
1500160 23-06-26 13:51:16P 1 BDH-01 Ass. Ambu (binnen) (afhijsen) Marnixlaan 's-Gravenzande 159651 156530
1500154 23-06-26 13:51:16P 1 BDH-01 Ass. Ambu (binnen) (afhijsen) Marnixlaan 's-Gravenzande 159651 156530
2029572 23-06-26 13:51:12A1 13107 Oosterpark 1091 Amsterdam 59796
0120999 23-06-26 13:51:12A1 13107 Oosterpark 1091 Amsterdam 59796
0120107 23-06-26 13:51:12A1 13107 Oosterpark 1091 Amsterdam 59796
2029571 23-06-26 13:51:10P 1 BRT-08 Brandgerucht Garage Sjoko Vlambloem Rotterdam 173131
1400999 23-06-26 13:51:10P 1 BRT-08 Brandgerucht Garage Sjoko Vlambloem Rotterdam 173131
1400321 23-06-26 13:51:10P 1 BRT-08 Brandgerucht Garage Sjoko Vlambloem Rotterdam 173131
1123111 23-06-26 13:50:57test
2029570 23-06-26 13:50:55A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Marsmanplein 3261SP Oud-Beijerland OUDBLD bon 96487
1423372 23-06-26 13:50:55A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Marsmanplein 3261SP Oud-Beijerland OUDBLD bon 96487
1423001 23-06-26 13:50:55A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Marsmanplein 3261SP Oud-Beijerland OUDBLD bon 96487
1420999 23-06-26 13:50:55A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Marsmanplein 3261SP Oud-Beijerland OUDBLD bon 96487
2029581 23-06-26 13:50:50P 2 BRT-07 BR container Oostdijk Rotterdam 173731
1400999 23-06-26 13:50:50P 2 BRT-07 BR container Oostdijk Rotterdam 173731
1400461 23-06-26 13:50:50P 2 BRT-07 BR container Oostdijk Rotterdam 173731
0820998 23-06-26 13:50:46A0 DIA Apeldoorn
0920125 23-06-26 13:50:38A2 Ambu 07125 - Barneveld Rit 193441
1120343 23-06-26 13:50:06A1 Oudheusden Rit: 75023
1180000 23-06-26 13:50:04TESTOPROEP MOB
2029580 23-06-26 13:49:55A1 Westvest DELFT : 15104
1520999 23-06-26 13:49:55A1 Westvest DELFT : 15104
1520004 23-06-26 13:49:55A1 Westvest DELFT : 15104
0723154 23-06-26 13:49:53A1 Lelystad 103778
1120121 23-06-26 13:49:47A2 Sint Hubert Rit: 75022
1420053 23-06-26 13:49:10Graag posten Oost aub
1430020 23-06-26 13:49:083 Dier in problemen Couperusstraat Dordrecht ICnum 363648
1220948 23-06-26 13:49:01B2 Halsteren rit: 109757
2029583 23-06-26 13:48:36B2 Zevenbergen rit: 109756
1220946 23-06-26 13:48:36B2 Zevenbergen rit: 109756
1220499 23-06-26 13:48:36B2 Zevenbergen rit: 109756
2029579 23-06-26 13:48:10A2 AMBU 17101 Mullerkade 3024EP Rotterdam ROTTDM bon 96485
1420999 23-06-26 13:48:10A2 AMBU 17101 Mullerkade 3024EP Rotterdam ROTTDM bon 96485
1420001 23-06-26 13:48:10A2 AMBU 17101 Mullerkade 3024EP Rotterdam ROTTDM bon 96485
2029574 23-06-26 13:47:59P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Dorpsstraat St. Willebrord
1201999 23-06-26 13:47:59P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Dorpsstraat St. Willebrord
1200310 23-06-26 13:47:59P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Dorpsstraat St. Willebrord
2029568 23-06-26 13:47:55A1 Kulkweg HOEKVH : 15115
1520999 23-06-26 13:47:55A1 Kulkweg HOEKVH : 15115
1520015 23-06-26 13:47:55A1 Kulkweg HOEKVH : 15115
1020175 23-06-26 13:47:14A1 Steenweg Roermond 57283
2029578 23-06-26 13:47:06B1 Ambu 08111 - Ubbergen Rit 193437
0923111 23-06-26 13:47:06B1 Ambu 08111 - Ubbergen Rit 193437
0923100 23-06-26 13:47:06B1 Ambu 08111 - Ubbergen Rit 193437
2029573 23-06-26 13:46:47A1 Wasstraat LEIDEN : 16175
1523175 23-06-26 13:46:47A1 Wasstraat LEIDEN : 16175
1523001 23-06-26 13:46:47A1 Wasstraat LEIDEN : 16175
1430270 23-06-26 13:46:372 Ongeval wegvervoer materieel 's-Gravendijkwal Rotterdam ICnum 363640
0820180 23-06-26 13:46:21B2 Ambu 06180 - Wapenveld Rit 193436
2029577 23-06-26 13:46:14B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224
9999999 23-06-26 13:46:14B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224
0820187 23-06-26 13:46:01einde vws
2029582 23-06-26 13:45:48B2 13212 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 59795
0120999 23-06-26 13:45:48B2 13212 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 59795
0120212 23-06-26 13:45:48B2 13212 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 59795
1430270 23-06-26 13:45:311 Ongeval wegvervoer letsel Watermanweg Rotterdam ICnum 363631
1430020 23-06-26 13:45:311 Ongeval wegvervoer letsel Watermanweg Rotterdam ICnum 363631
2029576 23-06-26 13:45:08B2 13204 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 59794
0120999 23-06-26 13:45:08B2 13204 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 59794
0120204 23-06-26 13:45:08B2 13204 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 59794
1180000 23-06-26 13:45:04TESTOPROEP MOB
2029572 23-06-26 13:44:55A2 Breda rit: 109754 (Directe inzet: ja)
1220624 23-06-26 13:44:55A2 Breda rit: 109754 (Directe inzet: ja)
1220499 23-06-26 13:44:55A2 Breda rit: 109754 (Directe inzet: ja)
2029571 23-06-26 13:44:53B2 Tilburg rit: 109753
1220939 23-06-26 13:44:53B2 Tilburg rit: 109753
1220499 23-06-26 13:44:53B2 Tilburg rit: 109753
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101