P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1180000 26-07-26 00:30:04TESTOPROEP MOB
2029568 26-07-26 00:29:52A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Rijksstraatweg Dordrecht DORDRT bon 115868
1423393 26-07-26 00:29:52A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Rijksstraatweg Dordrecht DORDRT bon 115868
1423001 26-07-26 00:29:52A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Rijksstraatweg Dordrecht DORDRT bon 115868
1420999 26-07-26 00:29:52A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Rijksstraatweg Dordrecht DORDRT bon 115868
2029581 26-07-26 00:29:06A2 Tilburg rit: 131820 (Directe inzet: ja)
1220649 26-07-26 00:29:06A2 Tilburg rit: 131820 (Directe inzet: ja)
1220499 26-07-26 00:29:06A2 Tilburg rit: 131820 (Directe inzet: ja)
2029580 26-07-26 00:28:16A1 Burgemeester Cramerlaan DELIER : 15133
1520999 26-07-26 00:28:16A1 Burgemeester Cramerlaan DELIER : 15133
1520033 26-07-26 00:28:16A1 Burgemeester Cramerlaan DELIER : 15133
0723144 26-07-26 00:27:57A1 Almere 122621
2029579 26-07-26 00:27:40A2 Tholen rit: 131819 (Directe inzet: ja)
1220604 26-07-26 00:27:40A2 Tholen rit: 131819 (Directe inzet: ja)
1220499 26-07-26 00:27:40A2 Tholen rit: 131819 (Directe inzet: ja)
0730316 26-07-26 00:27:07Aanrijding letsel Klein-Brandt Sportpark Almere
0730000 26-07-26 00:27:07Aanrijding letsel Klein-Brandt Sportpark Almere
2029575 26-07-26 00:26:55A1 (DIA: ja) AMBU 17136 De Kolk 2991EE Barendrecht BARDRT bon 115867
1420999 26-07-26 00:26:55A1 (DIA: ja) AMBU 17136 De Kolk 2991EE Barendrecht BARDRT bon 115867
1420036 26-07-26 00:26:55A1 (DIA: ja) AMBU 17136 De Kolk 2991EE Barendrecht BARDRT bon 115867
2029573 26-07-26 00:26:03A1 10109 Rit 111292 Papiermolen Hoorn NH
0220109 26-07-26 00:26:03A1 10109 Rit 111292 Papiermolen Hoorn NH
0126999 26-07-26 00:26:03A1 10109 Rit 111292 Papiermolen Hoorn NH
1123119 26-07-26 00:25:57A1 Valkenswaard Rit: 89224
1030238 26-07-26 00:25:53BEL OC GMS 214298
1180000 26-07-26 00:25:04TESTOPROEP MOB
2029572 26-07-26 00:24:25B2 Hackfortstraat SGRAVH : (medium care) 15227
1520998 26-07-26 00:24:25B2 Hackfortstraat SGRAVH : (medium care) 15227
1520227 26-07-26 00:24:25B2 Hackfortstraat SGRAVH : (medium care) 15227
2029578 26-07-26 00:24:08A0 AMBU 17128 Ambachtsplein 3068GV Rotterdam ROTTDM bon 115866
1420999 26-07-26 00:24:08A0 AMBU 17128 Ambachtsplein 3068GV Rotterdam ROTTDM bon 115866
1420028 26-07-26 00:24:08A0 AMBU 17128 Ambachtsplein 3068GV Rotterdam ROTTDM bon 115866
2029577 26-07-26 00:23:50P 1 BRT-01 Reanimatie (Inzet AED) Ambachtsplein Rotterdam 174031
1400999 26-07-26 00:23:50P 1 BRT-01 Reanimatie (Inzet AED) Ambachtsplein Rotterdam 174031
1400705 26-07-26 00:23:50P 1 BRT-01 Reanimatie (Inzet AED) Ambachtsplein Rotterdam 174031
1400321 26-07-26 00:23:50P 1 BRT-01 Reanimatie (Inzet AED) Ambachtsplein Rotterdam 174031
2029571 26-07-26 00:23:38A1 AMBU 17127 Meidoornsingel 3052BV Rotterdam ROTTDM bon 115865
1420999 26-07-26 00:23:38A1 AMBU 17127 Meidoornsingel 3052BV Rotterdam ROTTDM bon 115865
1420027 26-07-26 00:23:38A1 AMBU 17127 Meidoornsingel 3052BV Rotterdam ROTTDM bon 115865
2029570 26-07-26 00:23:35P 2 BNN-03 Wateroverlast Grote Kerkstraat Leeuwarden 026132
0303447 26-07-26 00:23:35P 2 BNN-03 Wateroverlast Grote Kerkstraat Leeuwarden 026132
0300055 26-07-26 00:23:35P 2 BNN-03 Wateroverlast Grote Kerkstraat Leeuwarden 026132
2029583 26-07-26 00:23:21B2 11134 Rit 111291 Verpleeghuis Molentocht Persijnlaan Purmerend
0126999 26-07-26 00:23:21B2 11134 Rit 111291 Verpleeghuis Molentocht Persijnlaan Purmerend
0123134 26-07-26 00:23:21B2 11134 Rit 111291 Verpleeghuis Molentocht Persijnlaan Purmerend
1505791 26-07-26 00:23:12Prio 2 A4 Li 36,2 LEIDEN :
1120113 26-07-26 00:22:46A2 Geffen Rit: 89223
1420031 26-07-26 00:21:42Beschikbaar A1?
2029569 26-07-26 00:21:40A2 (dia: ja) 12143 Rit 111290 Tolweg Zandvoort
0126999 26-07-26 00:21:40A2 (dia: ja) 12143 Rit 111290 Tolweg Zandvoort
0126143 26-07-26 00:21:40A2 (dia: ja) 12143 Rit 111290 Tolweg Zandvoort
2029582 26-07-26 00:21:33P 2 BON-08 BR afval Europalaan Renkum 074131
0901980 26-07-26 00:21:33P 2 BON-08 BR afval Europalaan Renkum 074131
0806240 26-07-26 00:21:33P 2 BON-08 BR afval Europalaan Renkum 074131
2029576 26-07-26 00:20:53P 2 BZB-02 CO-melder De Klinker Kapelle 194330
1303742 26-07-26 00:20:53P 2 BZB-02 CO-melder De Klinker Kapelle 194330
1300749 26-07-26 00:20:53P 2 BZB-02 CO-melder De Klinker Kapelle 194330
1300746 26-07-26 00:20:53P 2 BZB-02 CO-melder De Klinker Kapelle 194330
1300001 26-07-26 00:20:53P 2 BZB-02 CO-melder De Klinker Kapelle 194330
0205628 26-07-26 00:20:27gaanre contact Caco
2029574 26-07-26 00:20:25A2 Rijsbergen rit: 131816 (Directe inzet: ja)
1220620 26-07-26 00:20:25A2 Rijsbergen rit: 131816 (Directe inzet: ja)
1220499 26-07-26 00:20:25A2 Rijsbergen rit: 131816 (Directe inzet: ja)
2029568 26-07-26 00:20:16Graag contact ZCC Zwolle
0830999 26-07-26 00:20:16Graag contact ZCC Zwolle
0830530 26-07-26 00:20:16Graag contact ZCC Zwolle
0726129 26-07-26 00:20:06A1 Hoevelaken (DIA) 122620
1180000 26-07-26 00:20:04TESTOPROEP MOB
2029581 26-07-26 00:19:59P 2 BON-08 BR afval Europalaan Renkum 073541
0902902 26-07-26 00:19:59P 2 BON-08 BR afval Europalaan Renkum 073541
0902260 26-07-26 00:19:59P 2 BON-08 BR afval Europalaan Renkum 073541
0806240 26-07-26 00:19:59P 2 BON-08 BR afval Europalaan Renkum 073541
2029580 26-07-26 00:19:16A2 Trekvlietplein SGRAVH : 15109
1520009 26-07-26 00:19:16A2 Trekvlietplein SGRAVH : 15109
1520999 26-07-26 00:19:16A2 Trekvlietplein SGRAVH : 15109
2029579 26-07-26 00:19:03A1 AMBU 17105 Ambachtsplein 3068GV Rotterdam ROTTDM bon 115864
1420999 26-07-26 00:19:03A1 AMBU 17105 Ambachtsplein 3068GV Rotterdam ROTTDM bon 115864
1420005 26-07-26 00:19:03A1 AMBU 17105 Ambachtsplein 3068GV Rotterdam ROTTDM bon 115864
2029575 26-07-26 00:18:59A1 (dia: ja) 10183 Rit 111289 Hotel Amrath Alkmaar Geestersingel Alkmaar
2029573 26-07-26 00:18:59B2 13220 Theophile de Bockstraat 1058 Amsterdam 71761
0220183 26-07-26 00:18:59A1 (dia: ja) 10183 Rit 111289 Hotel Amrath Alkmaar Geestersingel Alkmaar
0126999 26-07-26 00:18:59A1 (dia: ja) 10183 Rit 111289 Hotel Amrath Alkmaar Geestersingel Alkmaar
0120999 26-07-26 00:18:59B2 13220 Theophile de Bockstraat 1058 Amsterdam 71761
0120220 26-07-26 00:18:59B2 13220 Theophile de Bockstraat 1058 Amsterdam 71761
0726135 26-07-26 00:18:53A1 Montfoort 122619
2029572 26-07-26 00:18:46A1 Jan van Banningstraat ZOETWD : 16173
1523173 26-07-26 00:18:46A1 Jan van Banningstraat ZOETWD : 16173
1523001 26-07-26 00:18:46A1 Jan van Banningstraat ZOETWD : 16173
0920113 26-07-26 00:18:06A2 Ambu 07113 DIA Tolkamer Rit 230230
0820121 26-07-26 00:17:01A2 Ambu 06121 - Apeldoorn Rit 230229
2029578 26-07-26 00:16:49A2 Roosendaal rit: 131815
1220624 26-07-26 00:16:49A2 Roosendaal rit: 131815
1220499 26-07-26 00:16:49A2 Roosendaal rit: 131815
2029577 26-07-26 00:16:36A2 Bergen op Zoom rit: 131814
1220604 26-07-26 00:16:36A2 Bergen op Zoom rit: 131814
1220499 26-07-26 00:16:36A2 Bergen op Zoom rit: 131814
0726134 26-07-26 00:16:27A2 122618
2029571 26-07-26 00:16:10B2 AMBU 17215 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 115863
2029570 26-07-26 00:15:48A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15149
1520999 26-07-26 00:15:48A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15149
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101