P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029579 23-05-26 18:39:04A1 Van Alkemadelaan SGRAVH : 15101
1520999 23-05-26 18:39:04A1 Van Alkemadelaan SGRAVH : 15101
1520001 23-05-26 18:39:04A1 Van Alkemadelaan SGRAVH : 15101
1120129 23-05-26 18:38:44A2 Sambeek Rit: 61776
1530875 23-05-26 18:38:42Prio 1 Van Alkemadelaan SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel
2029578 23-05-26 18:38:38P 1 BAD-01 Brandgerucht Frobelstraat Amsterdam 132531
0102998 23-05-26 18:38:38P 1 BAD-01 Brandgerucht Frobelstraat Amsterdam 132531
0100891 23-05-26 18:38:38P 1 BAD-01 Brandgerucht Frobelstraat Amsterdam 132531
0100811 23-05-26 18:38:38P 1 BAD-01 Brandgerucht Frobelstraat Amsterdam 132531
0820150 23-05-26 18:38:25A2 Ambu 06150 DIA Dinxperlo Rit 158382
2029568 23-05-26 18:38:21B2 AMBU 17214 Capelseweg 3067GA Rotterdam ROTTDM bon 79190
1420999 23-05-26 18:38:21B2 AMBU 17214 Capelseweg 3067GA Rotterdam ROTTDM bon 79190
1420187 23-05-26 18:38:21B2 AMBU 17214 Capelseweg 3067GA Rotterdam ROTTDM bon 79190
0726600 23-05-26 18:38:14B2 Utrecht 85099
0920104 23-05-26 18:38:08A1 Ambu 07104 - Arnhem Rit 158381
2029570 23-05-26 18:37:54P 1 BRT-03 BR winkel Jumbo Koninginneplein Oud-Beijerland 189821
0920111 23-05-26 18:37:54A2 Ambu 07111 - Barneveld Rit 158379
1403614 23-05-26 18:37:54P 1 BRT-03 BR winkel Jumbo Koninginneplein Oud-Beijerland 189821
1403589 23-05-26 18:37:54P 1 BRT-03 BR winkel Jumbo Koninginneplein Oud-Beijerland 189821
1403053 23-05-26 18:37:54P 1 BRT-03 BR winkel Jumbo Koninginneplein Oud-Beijerland 189821
1403003 23-05-26 18:37:54P 1 BRT-03 BR winkel Jumbo Koninginneplein Oud-Beijerland 189821
1400999 23-05-26 18:37:54P 1 BRT-03 BR winkel Jumbo Koninginneplein Oud-Beijerland 189821
2029581 23-05-26 18:37:48A2 (DIA: ja) AMBU 17114 A20 Li 29,9 Rotterdam ROTTDM bon 79189
1420999 23-05-26 18:37:48A2 (DIA: ja) AMBU 17114 A20 Li 29,9 Rotterdam ROTTDM bon 79189
1420014 23-05-26 18:37:48A2 (DIA: ja) AMBU 17114 A20 Li 29,9 Rotterdam ROTTDM bon 79189
0330112 23-05-26 18:37:14Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 It Heidenskip Ligplaats FL16A Sanmar
0723087 23-05-26 18:36:57A2 Hilversum 85096
2029577 23-05-26 18:36:51A1 Ambu 08342 DIA Nijmegen Rit 158376
0923342 23-05-26 18:36:51A1 Ambu 08342 DIA Nijmegen Rit 158376
0923100 23-05-26 18:36:51A1 Ambu 08342 DIA Nijmegen Rit 158376
1120802 23-05-26 18:36:40A0 Rosmalen Rit: 61775
0920109 23-05-26 18:36:33A2 Ambu 07109 - Barneveld Rit 158375
2029576 23-05-26 18:36:19B2 Tilburg rit: 89881
1220499 23-05-26 18:36:19B2 Tilburg rit: 89881
1220235 23-05-26 18:36:19B2 Tilburg rit: 89881
2029575 23-05-26 18:36:18P 2 BRT-04 Liftopsluiting Kleine Waal Papendrecht 186932
1405025 23-05-26 18:36:18P 2 BRT-04 Liftopsluiting Kleine Waal Papendrecht 186932
1404939 23-05-26 18:36:18P 2 BRT-04 Liftopsluiting Kleine Waal Papendrecht 186932
1404928 23-05-26 18:36:18P 2 BRT-04 Liftopsluiting Kleine Waal Papendrecht 186932
1403003 23-05-26 18:36:18P 2 BRT-04 Liftopsluiting Kleine Waal Papendrecht 186932
0920123 23-05-26 18:35:59A2 Ambu 07123 VWS Renkum Rit 158374
2029574 23-05-26 18:35:53P 2 BON-01 Stormschade Langenbergweg Haaksbergen 054531
0806240 23-05-26 18:35:53P 2 BON-01 Stormschade Langenbergweg Haaksbergen 054531
0605809 23-05-26 18:35:53P 2 BON-01 Stormschade Langenbergweg Haaksbergen 054531
0604740 23-05-26 18:35:53P 2 BON-01 Stormschade Langenbergweg Haaksbergen 054531
2029569 23-05-26 18:35:46A1 (dia: ja) 10111 Rit 76421 Lidl Dijkgraaf Grootweg Andijk
0220111 23-05-26 18:35:46A1 (dia: ja) 10111 Rit 76421 Lidl Dijkgraaf Grootweg Andijk
0126999 23-05-26 18:35:46A1 (dia: ja) 10111 Rit 76421 Lidl Dijkgraaf Grootweg Andijk
0733404 23-05-26 18:35:37Aanrijding letsel Diependaalselaan Hilversum
0730000 23-05-26 18:35:37Aanrijding letsel Diependaalselaan Hilversum
0127850 23-05-26 18:35:27Ongeval Letsel Dijkgraaf Grootweg Andijk
2029573 23-05-26 18:35:27A2 Etten-Leur rit: 89880 (Directe inzet: ja)
1220624 23-05-26 18:35:27A2 Etten-Leur rit: 89880 (Directe inzet: ja)
1220499 23-05-26 18:35:27A2 Etten-Leur rit: 89880 (Directe inzet: ja)
2029580 23-05-26 18:35:14P 1 BOB-04 BR cel PI Vught Lunettenlaan Vught 210094 211961 214641
1182199 23-05-26 18:35:14P 1 BOB-04 BR cel PI Vught Lunettenlaan Vught 210094 211961 214641
1182198 23-05-26 18:35:14P 1 BOB-04 BR cel PI Vught Lunettenlaan Vught 210094 211961 214641
1182190 23-05-26 18:35:14P 1 BOB-04 BR cel PI Vught Lunettenlaan Vught 210094 211961 214641
1180849 23-05-26 18:35:14P 1 BOB-04 BR cel PI Vught Lunettenlaan Vught 210094 211961 214641
1180848 23-05-26 18:35:14P 1 BOB-04 BR cel PI Vught Lunettenlaan Vught 210094 211961 214641
1180840 23-05-26 18:35:14P 1 BOB-04 BR cel PI Vught Lunettenlaan Vught 210094 211961 214641
1172199 23-05-26 18:35:14P 1 BOB-04 BR cel PI Vught Lunettenlaan Vught 210094 211961 214641
1172155 23-05-26 18:35:14P 1 BOB-04 BR cel PI Vught Lunettenlaan Vught 210094 211961 214641
1170849 23-05-26 18:35:14P 1 BOB-04 BR cel PI Vught Lunettenlaan Vught 210094 211961 214641
1170822 23-05-26 18:35:14P 1 BOB-04 BR cel PI Vught Lunettenlaan Vught 210094 211961 214641
1170041 23-05-26 18:35:14P 1 BOB-04 BR cel PI Vught Lunettenlaan Vught 210094 211961 214641
1162151 23-05-26 18:35:14P 1 BOB-04 BR cel PI Vught Lunettenlaan Vught 210094 211961 214641
1160805 23-05-26 18:35:14P 1 BOB-04 BR cel PI Vught Lunettenlaan Vught 210094 211961 214641
1180000 23-05-26 18:35:04TESTOPROEP MOB
2029572 23-05-26 18:34:57P 1 BRT-03 BR gebouw Jumbo Koninginneplein Oud-Beijerland 185431
1404823 23-05-26 18:34:57P 1 BRT-03 BR gebouw Jumbo Koninginneplein Oud-Beijerland 185431
1404837 23-05-26 18:34:57P 1 BRT-03 BR gebouw Jumbo Koninginneplein Oud-Beijerland 185431
1404832 23-05-26 18:34:57P 1 BRT-03 BR gebouw Jumbo Koninginneplein Oud-Beijerland 185431
1404831 23-05-26 18:34:57P 1 BRT-03 BR gebouw Jumbo Koninginneplein Oud-Beijerland 185431
1403614 23-05-26 18:34:57P 1 BRT-03 BR gebouw Jumbo Koninginneplein Oud-Beijerland 185431
1403589 23-05-26 18:34:57P 1 BRT-03 BR gebouw Jumbo Koninginneplein Oud-Beijerland 185431
1403073 23-05-26 18:34:57P 1 BRT-03 BR gebouw Jumbo Koninginneplein Oud-Beijerland 185431
1403059 23-05-26 18:34:57P 1 BRT-03 BR gebouw Jumbo Koninginneplein Oud-Beijerland 185431
1403003 23-05-26 18:34:57P 1 BRT-03 BR gebouw Jumbo Koninginneplein Oud-Beijerland 185431
1400999 23-05-26 18:34:57P 1 BRT-03 BR gebouw Jumbo Koninginneplein Oud-Beijerland 185431
1400349 23-05-26 18:34:57P 1 BRT-03 BR gebouw Jumbo Koninginneplein Oud-Beijerland 185431
0127850 23-05-26 18:34:51Ongeval Materieel Raafstraat IJmuiden
2029582 23-05-26 18:34:40A1 Waterleliekade SGRAVH : 15113
1520999 23-05-26 18:34:40A1 Waterleliekade SGRAVH : 15113
1520013 23-05-26 18:34:40A1 Waterleliekade SGRAVH : 15113
1120132 23-05-26 18:34:08A1 Velp NB Rit: 61773
2029571 23-05-26 18:33:21Telefonisch contact meldkamer brandweer
1005998 23-05-26 18:33:21Telefonisch contact meldkamer brandweer
1002209 23-05-26 18:33:21Telefonisch contact meldkamer brandweer
1002200 23-05-26 18:33:21Telefonisch contact meldkamer brandweer
2029583 23-05-26 18:33:10B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15214
1520998 23-05-26 18:33:10B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15214
1520204 23-05-26 18:33:10B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15214
1123123 23-05-26 18:32:55A2 Deurne Rit: 61772
2029579 23-05-26 18:32:46A2 (dia: ja) 10101 Rit 76420 Lidl Dijkgraaf Grootweg Andijk
0220101 23-05-26 18:32:46A2 (dia: ja) 10101 Rit 76420 Lidl Dijkgraaf Grootweg Andijk
0126999 23-05-26 18:32:46A2 (dia: ja) 10101 Rit 76420 Lidl Dijkgraaf Grootweg Andijk
2029578 23-05-26 18:32:27A2 DP7 Scheveningen Strandweg SGRAVH VWS 15101
1520999 23-05-26 18:32:27A2 DP7 Scheveningen Strandweg SGRAVH VWS 15101
1520001 23-05-26 18:32:27A2 DP7 Scheveningen Strandweg SGRAVH VWS 15101
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101