P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029575 04-03-26 07:26:48A2 Veen rit: 40102 (Directe inzet: ja)
1220634 04-03-26 07:26:48A2 Veen rit: 40102 (Directe inzet: ja)
1220499 04-03-26 07:26:48A2 Veen rit: 40102 (Directe inzet: ja)
2029578 04-03-26 07:26:09A2 (dia: ja) 10108 Rit 34671 Florijn Hoorn NH
2029571 04-03-26 07:26:09A2 Ambu 08118 VWS Waardenburg Rit 71179
0220108 04-03-26 07:26:09A2 (dia: ja) 10108 Rit 34671 Florijn Hoorn NH
0126999 04-03-26 07:26:09A2 (dia: ja) 10108 Rit 34671 Florijn Hoorn NH
0923118 04-03-26 07:26:09A2 Ambu 08118 VWS Waardenburg Rit 71179
0923100 04-03-26 07:26:09A2 Ambu 08118 VWS Waardenburg Rit 71179
1180000 04-03-26 07:25:04TESTOPROEP MOB
0920118 04-03-26 07:24:50A2 Ambu 07118 DIA Barneveld Rit 71177
1505791 04-03-26 07:23:07Prio 3 A13 Li 7,5 DELFT Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
2029570 04-03-26 07:22:50A2 Breda rit: 40101 (Directe inzet: ja)
1220624 04-03-26 07:22:50A2 Breda rit: 40101 (Directe inzet: ja)
1220499 04-03-26 07:22:50A2 Breda rit: 40101 (Directe inzet: ja)
2029569 04-03-26 07:22:42B1 13116 Statenjachtstraat 1034 Amsterdam 21066
0120999 04-03-26 07:22:42B1 13116 Statenjachtstraat 1034 Amsterdam 21066
0120116 04-03-26 07:22:42B1 13116 Statenjachtstraat 1034 Amsterdam 21066
2029568 04-03-26 07:22:27A1 13165 Zeeburgerpad 1019 Amsterdam 21065
0120999 04-03-26 07:22:27A1 13165 Zeeburgerpad 1019 Amsterdam 21065
0120165 04-03-26 07:22:27A1 13165 Zeeburgerpad 1019 Amsterdam 21065
0723141 04-03-26 07:21:33A2 Zeewolde 38496
1180000 04-03-26 07:20:04TESTOPROEP MOB
1120115 04-03-26 07:19:48test
2029583 04-03-26 07:18:07A2 (dia: ja) 11131 Rit 34670 Klaverweg Zaandam
0126999 04-03-26 07:18:07A2 (dia: ja) 11131 Rit 34670 Klaverweg Zaandam
0123131 04-03-26 07:18:07A2 (dia: ja) 11131 Rit 34670 Klaverweg Zaandam
0920111 04-03-26 07:17:44A2 Ambu 07111 DIA Ede Rit 71174
2029582 04-03-26 07:17:21A2 Bergen op Zoom rit: 40100 (Directe inzet: ja)
1220606 04-03-26 07:17:21A2 Bergen op Zoom rit: 40100 (Directe inzet: ja)
1220499 04-03-26 07:17:21A2 Bergen op Zoom rit: 40100 (Directe inzet: ja)
1120106 04-03-26 07:17:08test
0920118 04-03-26 07:16:25A2 Ambu 07118 DIA Lunteren Rit 71173
2029581 04-03-26 07:16:12A1 Loosduinse Uitleg SGRAVH : 15121
1520999 04-03-26 07:16:12A1 Loosduinse Uitleg SGRAVH : 15121
1520021 04-03-26 07:16:12A1 Loosduinse Uitleg SGRAVH : 15121
2029574 04-03-26 07:15:52P 2 BRT-03 Wateroverlast Zakdragerstraat Gorinchem 188131
1405200 04-03-26 07:15:52P 2 BRT-03 Wateroverlast Zakdragerstraat Gorinchem 188131
1404099 04-03-26 07:15:52P 2 BRT-03 Wateroverlast Zakdragerstraat Gorinchem 188131
1404097 04-03-26 07:15:52P 2 BRT-03 Wateroverlast Zakdragerstraat Gorinchem 188131
1404021 04-03-26 07:15:52P 2 BRT-03 Wateroverlast Zakdragerstraat Gorinchem 188131
1403989 04-03-26 07:15:52P 2 BRT-03 Wateroverlast Zakdragerstraat Gorinchem 188131
1403003 04-03-26 07:15:52P 2 BRT-03 Wateroverlast Zakdragerstraat Gorinchem 188131
1400999 04-03-26 07:15:52P 2 BRT-03 Wateroverlast Zakdragerstraat Gorinchem 188131
0920111 04-03-26 07:15:46A2 Ambu 07111 VWS Ede Rit 71171
2029573 04-03-26 07:15:42A1 Ambu 08110 - Beneden-Leeuwen Rit 71172
0923110 04-03-26 07:15:42A1 Ambu 08110 - Beneden-Leeuwen Rit 71172
0923100 04-03-26 07:15:42A1 Ambu 08110 - Beneden-Leeuwen Rit 71172
2029572 04-03-26 07:15:35A1 11124 Rit 34668 W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer
0126999 04-03-26 07:15:35A1 11124 Rit 34668 W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer
0123124 04-03-26 07:15:35A1 11124 Rit 34668 W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer
2029577 04-03-26 07:15:29A2 Etten-Leur rit: 40099 (Directe inzet: ja)
1220608 04-03-26 07:15:29A2 Etten-Leur rit: 40099 (Directe inzet: ja)
1220499 04-03-26 07:15:29A2 Etten-Leur rit: 40099 (Directe inzet: ja)
0920118 04-03-26 07:15:16A2 Ambu 07118 VWS Barneveld Rit 71169
1180000 04-03-26 07:15:04TESTOPROEP MOB
1033215 04-03-26 07:14:59Aanrijding letsel Kobbesweg Maastricht
0726123 04-03-26 07:14:38A1 Veenendaal 38495
2029576 04-03-26 07:14:25A2 Bergen op Zoom rit: 40098 (Directe inzet: ja)
1220605 04-03-26 07:14:25A2 Bergen op Zoom rit: 40098 (Directe inzet: ja)
1220499 04-03-26 07:14:25A2 Bergen op Zoom rit: 40098 (Directe inzet: ja)
2029580 04-03-26 07:12:44A2 Hoogerheide rit: 40097 (Directe inzet: ja)
1220601 04-03-26 07:12:44A2 Hoogerheide rit: 40097 (Directe inzet: ja)
1220499 04-03-26 07:12:44A2 Hoogerheide rit: 40097 (Directe inzet: ja)
2029579 04-03-26 07:12:27P 2 Wateroverlast Zakdragerstraat Gorinchem
1403989 04-03-26 07:12:27P 2 Wateroverlast Zakdragerstraat Gorinchem
1403003 04-03-26 07:12:27P 2 Wateroverlast Zakdragerstraat Gorinchem
1400999 04-03-26 07:12:27P 2 Wateroverlast Zakdragerstraat Gorinchem
2029575 04-03-26 07:12:07P 1 BNH-02 (Grote BR) BR gebouw W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer 118086 110881 118033 110392 110221 110882 110203 110201 110299
0127785 04-03-26 07:12:07P 1 BNH-02 (Grote BR) BR gebouw W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer 118086 110881 118033 110392 110221 110882 110203 110201 110299
0127665 04-03-26 07:12:07P 1 BNH-02 (Grote BR) BR gebouw W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer 118086 110881 118033 110392 110221 110882 110203 110201 110299
0123889 04-03-26 07:12:07P 1 BNH-02 (Grote BR) BR gebouw W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer 118086 110881 118033 110392 110221 110882 110203 110201 110299
0123819 04-03-26 07:12:07P 1 BNH-02 (Grote BR) BR gebouw W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer 118086 110881 118033 110392 110221 110882 110203 110201 110299
0123818 04-03-26 07:12:07P 1 BNH-02 (Grote BR) BR gebouw W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer 118086 110881 118033 110392 110221 110882 110203 110201 110299
0108999 04-03-26 07:12:07P 1 BNH-02 (Grote BR) BR gebouw W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer 118086 110881 118033 110392 110221 110882 110203 110201 110299
0104972 04-03-26 07:12:07P 1 BNH-02 (Grote BR) BR gebouw W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer 118086 110881 118033 110392 110221 110882 110203 110201 110299
0104966 04-03-26 07:12:07P 1 BNH-02 (Grote BR) BR gebouw W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer 118086 110881 118033 110392 110221 110882 110203 110201 110299
0104712 04-03-26 07:12:07P 1 BNH-02 (Grote BR) BR gebouw W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer 118086 110881 118033 110392 110221 110882 110203 110201 110299
0104711 04-03-26 07:12:07P 1 BNH-02 (Grote BR) BR gebouw W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer 118086 110881 118033 110392 110221 110882 110203 110201 110299
0104529 04-03-26 07:12:07P 1 BNH-02 (Grote BR) BR gebouw W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer 118086 110881 118033 110392 110221 110882 110203 110201 110299
0104528 04-03-26 07:12:07P 1 BNH-02 (Grote BR) BR gebouw W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer 118086 110881 118033 110392 110221 110882 110203 110201 110299
0104524 04-03-26 07:12:07P 1 BNH-02 (Grote BR) BR gebouw W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer 118086 110881 118033 110392 110221 110882 110203 110201 110299
0104514 04-03-26 07:12:07P 1 BNH-02 (Grote BR) BR gebouw W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer 118086 110881 118033 110392 110221 110882 110203 110201 110299
0104014 04-03-26 07:12:07P 1 BNH-02 (Grote BR) BR gebouw W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer 118086 110881 118033 110392 110221 110882 110203 110201 110299
0103931 04-03-26 07:12:07P 1 BNH-02 (Grote BR) BR gebouw W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer 118086 110881 118033 110392 110221 110882 110203 110201 110299
0103082 04-03-26 07:12:07P 1 BNH-02 (Grote BR) BR gebouw W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer 118086 110881 118033 110392 110221 110882 110203 110201 110299
0103081 04-03-26 07:12:07P 1 BNH-02 (Grote BR) BR gebouw W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer 118086 110881 118033 110392 110221 110882 110203 110201 110299
0103080 04-03-26 07:12:07P 1 BNH-02 (Grote BR) BR gebouw W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer 118086 110881 118033 110392 110221 110882 110203 110201 110299
0103070 04-03-26 07:12:07P 1 BNH-02 (Grote BR) BR gebouw W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer 118086 110881 118033 110392 110221 110882 110203 110201 110299
0103062 04-03-26 07:12:07P 1 BNH-02 (Grote BR) BR gebouw W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer 118086 110881 118033 110392 110221 110882 110203 110201 110299
0103055 04-03-26 07:12:07P 1 BNH-02 (Grote BR) BR gebouw W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer 118086 110881 118033 110392 110221 110882 110203 110201 110299
0103052 04-03-26 07:12:07P 1 BNH-02 (Grote BR) BR gebouw W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer 118086 110881 118033 110392 110221 110882 110203 110201 110299
0103011 04-03-26 07:12:07P 1 BNH-02 (Grote BR) BR gebouw W. v.d. Woude Verlichting Zuideinde Wormerveer 118086 110881 118033 110392 110221 110882 110203 110201 110299
2029578 04-03-26 07:11:59A2 Emmastraat WATERI : 15134
1520999 04-03-26 07:11:59A2 Emmastraat WATERI : 15134
1520034 04-03-26 07:11:59A2 Emmastraat WATERI : 15134
1123104 04-03-26 07:11:38Test
2029571 04-03-26 07:11:27A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15146
1520999 04-03-26 07:11:27A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15146
1520046 04-03-26 07:11:27A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15146
12345678910111213141516171819202122232425...


0.08 | EKC-WEB-101