P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029578 13-03-26 04:35:16A2 13162 Scheldeplein Amsterdam 24065
0120999 13-03-26 04:35:16A2 13162 Scheldeplein Amsterdam 24065
0120162 13-03-26 04:35:16A2 13162 Scheldeplein Amsterdam 24065
1180000 13-03-26 04:35:04TESTOPROEP MOB
2029582 13-03-26 04:34:25P 2 BON-04 Stank/hind. lucht Apeldoornsestraat Arnhem 073631
0902902 13-03-26 04:34:25P 2 BON-04 Stank/hind. lucht Apeldoornsestraat Arnhem 073631
0900307 13-03-26 04:34:25P 2 BON-04 Stank/hind. lucht Apeldoornsestraat Arnhem 073631
0900301 13-03-26 04:34:25P 2 BON-04 Stank/hind. lucht Apeldoornsestraat Arnhem 073631
0900300 13-03-26 04:34:25P 2 BON-04 Stank/hind. lucht Apeldoornsestraat Arnhem 073631
0806240 13-03-26 04:34:25P 2 BON-04 Stank/hind. lucht Apeldoornsestraat Arnhem 073631
2029572 13-03-26 04:31:42P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 051461
0806240 13-03-26 04:31:42P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 051461
0605805 13-03-26 04:31:42P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 051461
0605292 13-03-26 04:31:42P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 051461
0604616 13-03-26 04:31:42P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 051461
2029571 13-03-26 04:30:37P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 059004 059091 059021 051331 054441 053621 059001 059002
0806240 13-03-26 04:30:37P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 059004 059091 059021 051331 054441 053621 059001 059002
0805750 13-03-26 04:30:37P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 059004 059091 059021 051331 054441 053621 059001 059002
0623061 13-03-26 04:30:37P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 059004 059091 059021 051331 054441 053621 059001 059002
0605974 13-03-26 04:30:37P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 059004 059091 059021 051331 054441 053621 059001 059002
0605973 13-03-26 04:30:37P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 059004 059091 059021 051331 054441 053621 059001 059002
0605941 13-03-26 04:30:37P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 059004 059091 059021 051331 054441 053621 059001 059002
0605912 13-03-26 04:30:37P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 059004 059091 059021 051331 054441 053621 059001 059002
0605909 13-03-26 04:30:37P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 059004 059091 059021 051331 054441 053621 059001 059002
0605380 13-03-26 04:30:37P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 059004 059091 059021 051331 054441 053621 059001 059002
0605378 13-03-26 04:30:37P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 059004 059091 059021 051331 054441 053621 059001 059002
0605303 13-03-26 04:30:37P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 059004 059091 059021 051331 054441 053621 059001 059002
0605300 13-03-26 04:30:37P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 059004 059091 059021 051331 054441 053621 059001 059002
0605290 13-03-26 04:30:37P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 059004 059091 059021 051331 054441 053621 059001 059002
0605214 13-03-26 04:30:37P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 059004 059091 059021 051331 054441 053621 059001 059002
0605181 13-03-26 04:30:37P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 059004 059091 059021 051331 054441 053621 059001 059002
0605090 13-03-26 04:30:37P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 059004 059091 059021 051331 054441 053621 059001 059002
0605080 13-03-26 04:30:37P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 059004 059091 059021 051331 054441 053621 059001 059002
0605070 13-03-26 04:30:37P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 059004 059091 059021 051331 054441 053621 059001 059002
0605060 13-03-26 04:30:37P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 059004 059091 059021 051331 054441 053621 059001 059002
0604270 13-03-26 04:30:37P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 059004 059091 059021 051331 054441 053621 059001 059002
0604003 13-03-26 04:30:37P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 059004 059091 059021 051331 054441 053621 059001 059002
0603290 13-03-26 04:30:37P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 059004 059091 059021 051331 054441 053621 059001 059002
1180000 13-03-26 04:30:04TESTOPROEP MOB
2029570 13-03-26 04:28:33B1 13118 Bruinvisstraat 1035 Amsterdam 24064
0120999 13-03-26 04:28:33B1 13118 Bruinvisstraat 1035 Amsterdam 24064
0120118 13-03-26 04:28:33B1 13118 Bruinvisstraat 1035 Amsterdam 24064
2029569 13-03-26 04:28:16A2 Roosendaal rit: 45721 (Directe inzet: ja)
1220607 13-03-26 04:28:16A2 Roosendaal rit: 45721 (Directe inzet: ja)
1220499 13-03-26 04:28:16A2 Roosendaal rit: 45721 (Directe inzet: ja)
2029580 13-03-26 04:27:35A1 13112 Marga Klompelaan 1067 Amsterdam 24063
0120999 13-03-26 04:27:35A1 13112 Marga Klompelaan 1067 Amsterdam 24063
0120112 13-03-26 04:27:35A1 13112 Marga Klompelaan 1067 Amsterdam 24063
2029568 13-03-26 04:27:25P 1 BON-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 051541
0806240 13-03-26 04:27:25P 1 BON-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 051541
0605813 13-03-26 04:27:25P 1 BON-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 051541
0605296 13-03-26 04:27:25P 1 BON-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 051541
0604757 13-03-26 04:27:25P 1 BON-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 051541
2029583 13-03-26 04:26:23A1 (dia: ja) 12156 Rit 39385 Thomsonstraat Badhoevedorp
0126999 13-03-26 04:26:23A1 (dia: ja) 12156 Rit 39385 Thomsonstraat Badhoevedorp
0126156 13-03-26 04:26:23A1 (dia: ja) 12156 Rit 39385 Thomsonstraat Badhoevedorp
1123105 13-03-26 04:25:40B2 Eindhoven Rit: 32521
1180000 13-03-26 04:25:04TESTOPROEP MOB
2029577 13-03-26 04:23:42A1 Breda rit: 45720
1220632 13-03-26 04:23:42A1 Breda rit: 45720
1220499 13-03-26 04:23:42A1 Breda rit: 45720
2029576 13-03-26 04:23:33P 1 BON-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 051361
0806240 13-03-26 04:23:33P 1 BON-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 051361
0605912 13-03-26 04:23:33P 1 BON-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 051361
0605909 13-03-26 04:23:33P 1 BON-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 051361
0605257 13-03-26 04:23:33P 1 BON-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 051361
0605070 13-03-26 04:23:33P 1 BON-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 051361
0605060 13-03-26 04:23:33P 1 BON-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 051361
0604002 13-03-26 04:23:33P 1 BON-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 051361
0603293 13-03-26 04:23:33P 1 BON-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Langestraat Delden 051361
2029579 13-03-26 04:22:59A2 Buitenwatersloot DELFT : 15139
1520999 13-03-26 04:22:59A2 Buitenwatersloot DELFT : 15139
1520039 13-03-26 04:22:59A2 Buitenwatersloot DELFT : 15139
2029575 13-03-26 04:22:49A1 Breda rit: 45719
1220649 13-03-26 04:22:49A1 Breda rit: 45719
1220499 13-03-26 04:22:49A1 Breda rit: 45719
2029574 13-03-26 04:22:29A2 12143 Rit 39384 VWS Hoofddorp Jacobus Spijkerdreef Hoofddorp
0126999 13-03-26 04:22:29A2 12143 Rit 39384 VWS Hoofddorp Jacobus Spijkerdreef Hoofddorp
0126143 13-03-26 04:22:29A2 12143 Rit 39384 VWS Hoofddorp Jacobus Spijkerdreef Hoofddorp
2029573 13-03-26 04:22:12P 1 BON-01 BR woning Langestraat Delden 051151
0806240 13-03-26 04:22:12P 1 BON-01 BR woning Langestraat Delden 051151
0605901 13-03-26 04:22:12P 1 BON-01 BR woning Langestraat Delden 051151
0605203 13-03-26 04:22:12P 1 BON-01 BR woning Langestraat Delden 051151
0603190 13-03-26 04:22:12P 1 BON-01 BR woning Langestraat Delden 051151
2029581 13-03-26 04:21:53P 1 BON-01 BR woning Langestraat Delden 059094 051531 051131
0806240 13-03-26 04:21:53P 1 BON-01 BR woning Langestraat Delden 059094 051531 051131
0605901 13-03-26 04:21:53P 1 BON-01 BR woning Langestraat Delden 059094 051531 051131
0605813 13-03-26 04:21:53P 1 BON-01 BR woning Langestraat Delden 059094 051531 051131
0605297 13-03-26 04:21:53P 1 BON-01 BR woning Langestraat Delden 059094 051531 051131
0605201 13-03-26 04:21:53P 1 BON-01 BR woning Langestraat Delden 059094 051531 051131
0605141 13-03-26 04:21:53P 1 BON-01 BR woning Langestraat Delden 059094 051531 051131
0604790 13-03-26 04:21:53P 1 BON-01 BR woning Langestraat Delden 059094 051531 051131
0603190 13-03-26 04:21:53P 1 BON-01 BR woning Langestraat Delden 059094 051531 051131
1180000 13-03-26 04:20:04TESTOPROEP MOB
2029578 13-03-26 04:19:57A1 Naaldwijksestraat SGRAVH : 15111
1520999 13-03-26 04:19:57A1 Naaldwijksestraat SGRAVH : 15111
1520011 13-03-26 04:19:57A1 Naaldwijksestraat SGRAVH : 15111
2029582 13-03-26 04:19:40P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Thomsonstraat Badhoevedorp 132651 124130
0108999 13-03-26 04:19:40P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Thomsonstraat Badhoevedorp 132651 124130
0108781 13-03-26 04:19:40P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Thomsonstraat Badhoevedorp 132651 124130
12345678910111213141516171819202122232425...


0.08 | EKC-WEB-101