P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029577 06-11-26 05:36:08A2 10103 Rit 167238 VWS Wognum Nieuweweg Wognum
0220103 06-11-26 05:36:08A2 10103 Rit 167238 VWS Wognum Nieuweweg Wognum
0126999 06-11-26 05:36:08A2 10103 Rit 167238 VWS Wognum Nieuweweg Wognum
0920112 06-11-26 05:35:51A2 Ambu 07112 DIA Huissen Rit 341676
1120101 06-11-26 05:35:38A2 Nuland Rit: 132180
2029576 06-11-26 05:35:07A1 12162 Rit 167237 NS Station Hoofddorp Mercuriusplein Hoofddorp
0126999 06-11-26 05:35:07A1 12162 Rit 167237 NS Station Hoofddorp Mercuriusplein Hoofddorp
0126162 06-11-26 05:35:07A1 12162 Rit 167237 NS Station Hoofddorp Mercuriusplein Hoofddorp
1180000 06-11-26 05:35:04TESTOPROEP MOB
0420552 06-11-26 05:32:17GRAAG CONTACT MKA
2029574 06-11-26 05:30:42P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer (Auto) N976 - Ter Apelerstraat Sellingen 038671
0502999 06-11-26 05:30:42P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer (Auto) N976 - Ter Apelerstraat Sellingen 038671
0500898 06-11-26 05:30:42P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer (Auto) N976 - Ter Apelerstraat Sellingen 038671
0500868 06-11-26 05:30:42P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer (Auto) N976 - Ter Apelerstraat Sellingen 038671
0500850 06-11-26 05:30:42P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer (Auto) N976 - Ter Apelerstraat Sellingen 038671
1180000 06-11-26 05:30:04TESTOPROEP MOB
1123111 06-11-26 05:29:36A2 Veldhoven Rit: 132179
2029573 06-11-26 05:28:44A2 (dia: ja) 11136 Rit 167236 Speelwagenstraat Purmerend
0126999 06-11-26 05:28:44A2 (dia: ja) 11136 Rit 167236 Speelwagenstraat Purmerend
0123136 06-11-26 05:28:44A2 (dia: ja) 11136 Rit 167236 Speelwagenstraat Purmerend
2029572 06-11-26 05:27:53A1 Tilburg rit: 196847
1220645 06-11-26 05:27:53A1 Tilburg rit: 196847
1220499 06-11-26 05:27:53A1 Tilburg rit: 196847
2029580 06-11-26 05:27:27A2 10105 Rit 167235 IJsvogel Blokker
0220105 06-11-26 05:27:27A2 10105 Rit 167235 IJsvogel Blokker
0126999 06-11-26 05:27:27A2 10105 Rit 167235 IJsvogel Blokker
2029570 06-11-26 05:26:53A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Talmaweg 3317RB Dordrecht DORDRT bon 172608
1423393 06-11-26 05:26:53A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Talmaweg 3317RB Dordrecht DORDRT bon 172608
1423001 06-11-26 05:26:53A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Talmaweg 3317RB Dordrecht DORDRT bon 172608
1420999 06-11-26 05:26:53A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Talmaweg 3317RB Dordrecht DORDRT bon 172608
1180000 06-11-26 05:25:04TESTOPROEP MOB
2029568 06-11-26 05:24:14P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer (Auto) N976 - Ter Apelerstraat Sellingen 013693 012732
0401998 06-11-26 05:24:14P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer (Auto) N976 - Ter Apelerstraat Sellingen 013693 012732
0401429 06-11-26 05:24:14P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer (Auto) N976 - Ter Apelerstraat Sellingen 013693 012732
0401428 06-11-26 05:24:14P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer (Auto) N976 - Ter Apelerstraat Sellingen 013693 012732
0401401 06-11-26 05:24:14P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer (Auto) N976 - Ter Apelerstraat Sellingen 013693 012732
0401351 06-11-26 05:24:14P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer (Auto) N976 - Ter Apelerstraat Sellingen 013693 012732
0400311 06-11-26 05:24:14P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer (Auto) N976 - Ter Apelerstraat Sellingen 013693 012732
0400113 06-11-26 05:24:14P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer (Auto) N976 - Ter Apelerstraat Sellingen 013693 012732
0726126 06-11-26 05:23:31B1 Nieuwegein 181656
0430112 06-11-26 05:23:18Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Sellingen N976 - Ter Apelerstraat
2029571 06-11-26 05:20:46A1 10183 Rit 167234 Westerhout - Elzenhof Van Houtenkade Alkmaar
0220183 06-11-26 05:20:46A1 10183 Rit 167234 Westerhout - Elzenhof Van Houtenkade Alkmaar
0126999 06-11-26 05:20:46A1 10183 Rit 167234 Westerhout - Elzenhof Van Houtenkade Alkmaar
1180000 06-11-26 05:20:04TESTOPROEP MOB
2029582 06-11-26 05:19:57A2 (DIA: ja) AMBU 17115 Olmendreef 3137CR Vlaardingen VLAARD bon 172607
1420999 06-11-26 05:19:57A2 (DIA: ja) AMBU 17115 Olmendreef 3137CR Vlaardingen VLAARD bon 172607
1420015 06-11-26 05:19:57A2 (DIA: ja) AMBU 17115 Olmendreef 3137CR Vlaardingen VLAARD bon 172607
2029581 06-11-26 05:19:38A1 13174 Boerhaavehof 1433 Kudelstaart 108347
0120999 06-11-26 05:19:38A1 13174 Boerhaavehof 1433 Kudelstaart 108347
0120174 06-11-26 05:19:38A1 13174 Boerhaavehof 1433 Kudelstaart 108347
2029583 06-11-26 05:18:31A2 10106 Rit 167233 Jan Gooskaai Enkhuizen
0220106 06-11-26 05:18:31A2 10106 Rit 167233 Jan Gooskaai Enkhuizen
0126999 06-11-26 05:18:31A2 10106 Rit 167233 Jan Gooskaai Enkhuizen
2029579 06-11-26 05:16:16P 2 BON-02 Stormschade De Doornweg Zwolle 041830
0806240 06-11-26 05:16:16P 2 BON-02 Stormschade De Doornweg Zwolle 041830
0611330 06-11-26 05:16:16P 2 BON-02 Stormschade De Doornweg Zwolle 041830
0611306 06-11-26 05:16:16P 2 BON-02 Stormschade De Doornweg Zwolle 041830
0611305 06-11-26 05:16:16P 2 BON-02 Stormschade De Doornweg Zwolle 041830
0611303 06-11-26 05:16:16P 2 BON-02 Stormschade De Doornweg Zwolle 041830
2029569 06-11-26 05:15:38A1 Professor Eykmanhof VOORSC : 16170
1523170 06-11-26 05:15:38A1 Professor Eykmanhof VOORSC : 16170
1523001 06-11-26 05:15:38A1 Professor Eykmanhof VOORSC : 16170
0820121 06-11-26 05:15:18A2 Ambu 06121 DIA Apeldoorn Rit 341670
1180000 06-11-26 05:15:04TESTOPROEP MOB
1123110 06-11-26 05:12:04A2 Eindhoven Rit: 132178
2029578 06-11-26 05:12:03A1 AMBU 18191 Marnixstraat 3333XH Zwijndrecht ZWIJND bon 172606
1423001 06-11-26 05:12:03A1 AMBU 18191 Marnixstraat 3333XH Zwijndrecht ZWIJND bon 172606
1423391 06-11-26 05:12:03A1 AMBU 18191 Marnixstraat 3333XH Zwijndrecht ZWIJND bon 172606
1420999 06-11-26 05:12:03A1 AMBU 18191 Marnixstraat 3333XH Zwijndrecht ZWIJND bon 172606
1180000 06-11-26 05:10:04TESTOPROEP MOB
1120115 06-11-26 05:09:44A2 Lith Rit: 132176
2029575 06-11-26 05:08:27A1 Katwijkerbroek KATWZH : 16186
2029577 06-11-26 05:07:48A1 (DIA: ja) AMBU 17140 Spuistraat 2987TS Ridderkerk RIDDKK bon 172605
1420040 06-11-26 05:07:48A1 (DIA: ja) AMBU 17140 Spuistraat 2987TS Ridderkerk RIDDKK bon 172605
1420999 06-11-26 05:07:48A1 (DIA: ja) AMBU 17140 Spuistraat 2987TS Ridderkerk RIDDKK bon 172605
2029576 06-11-26 05:06:40A2 (DIA: ja) AMBU 17125 Bermweg 2906LD Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 172604
1420999 06-11-26 05:06:40A2 (DIA: ja) AMBU 17125 Bermweg 2906LD Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 172604
1420025 06-11-26 05:06:40A2 (DIA: ja) AMBU 17125 Bermweg 2906LD Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 172604
2029574 06-11-26 05:06:33A2 (DIA: ja) AMBU 17126 Seringenstraat 3142NR Maassluis MAASSL bon 172603
1420026 06-11-26 05:06:33A2 (DIA: ja) AMBU 17126 Seringenstraat 3142NR Maassluis MAASSL bon 172603
1420999 06-11-26 05:06:33A2 (DIA: ja) AMBU 17126 Seringenstraat 3142NR Maassluis MAASSL bon 172603
0923132 06-11-26 05:05:06Retour Beuningen
1180000 06-11-26 05:05:04TESTOPROEP MOB
2029580 06-11-26 05:04:53A2 (DIA: ja) AMBU 17150 Spuistraat 2987TS Ridderkerk RIDDKK bon 172602
1420999 06-11-26 05:04:53A2 (DIA: ja) AMBU 17150 Spuistraat 2987TS Ridderkerk RIDDKK bon 172602
1420050 06-11-26 05:04:53A2 (DIA: ja) AMBU 17150 Spuistraat 2987TS Ridderkerk RIDDKK bon 172602
1123123 06-11-26 05:01:06A2 Helmond Rit: 132175
1180000 06-11-26 05:00:04TESTOPROEP MOB
2029570 06-11-26 04:58:23A1 (dia: ja) 12154 Rit 167231 Le Mairestraat IJmuiden
0126999 06-11-26 04:58:23A1 (dia: ja) 12154 Rit 167231 Le Mairestraat IJmuiden
0126154 06-11-26 04:58:23A1 (dia: ja) 12154 Rit 167231 Le Mairestraat IJmuiden
2029568 06-11-26 04:58:10A2 Werkendam rit: 196846 (Directe inzet: ja)
1220499 06-11-26 04:58:10A2 Werkendam rit: 196846 (Directe inzet: ja)
1220175 06-11-26 04:58:10A2 Werkendam rit: 196846 (Directe inzet: ja)
2029571 06-11-26 04:56:32A2 Oud Gastel rit: 196845
1220940 06-11-26 04:56:32A2 Oud Gastel rit: 196845
1220499 06-11-26 04:56:32A2 Oud Gastel rit: 196845
0920106 06-11-26 04:55:51A1 Ambu 07106 - Oosterbeek Rit 341660
1180000 06-11-26 04:55:04TESTOPROEP MOB
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101