P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1523800 21-06-26 10:46:27Gaarne contact MKA
0723152 21-06-26 10:45:57A2 Lelystad 102449
0736087 21-06-26 10:45:38Graag contact OC Midden Nederland, 336925, melding Zuiderinslag te Leusden
1123120 21-06-26 10:45:36A2 Heeze Rit: 74040
2029582 21-06-26 10:45:31P 2 BON-05 Stormschade N798 - Oude Rijksweg 17,7 Putten 062131
0806240 21-06-26 10:45:31P 2 BON-05 Stormschade N798 - Oude Rijksweg 17,7 Putten 062131
0805270 21-06-26 10:45:31P 2 BON-05 Stormschade N798 - Oude Rijksweg 17,7 Putten 062131
0805247 21-06-26 10:45:31P 2 BON-05 Stormschade N798 - Oude Rijksweg 17,7 Putten 062131
0805245 21-06-26 10:45:31P 2 BON-05 Stormschade N798 - Oude Rijksweg 17,7 Putten 062131
0805243 21-06-26 10:45:31P 2 BON-05 Stormschade N798 - Oude Rijksweg 17,7 Putten 062131
2029572 21-06-26 10:45:27A1 Opkamer GOUDA : 16157
1523157 21-06-26 10:45:27A1 Opkamer GOUDA : 16157
1523001 21-06-26 10:45:27A1 Opkamer GOUDA : 16157
2029571 21-06-26 10:45:21B2 Breda rit: 108306
1220611 21-06-26 10:45:21B2 Breda rit: 108306
1220499 21-06-26 10:45:21B2 Breda rit: 108306
0421105 21-06-26 10:45:18SPOED AMBU
0726122 21-06-26 10:45:16A2 Leersum 102448
1180000 21-06-26 10:45:04TESTOPROEP MOB
2029570 21-06-26 10:44:55A1 Ambu 08127 - Zoelen Rit 190760
0923127 21-06-26 10:44:55A1 Ambu 08127 - Zoelen Rit 190760
0923100 21-06-26 10:44:55A1 Ambu 08127 - Zoelen Rit 190760
0820403 21-06-26 10:44:44B2 Ambu 06203 - Zutphen Rit 190759
1523020 21-06-26 10:44:40Passage Ambulance Hefbrug Boskoop
1523020 21-06-26 10:44:29Passage Ambulance Hef- en Steekterbrug Alphen
2029581 21-06-26 10:44:01A1 AMBU 17163 Het Hoge Licht 3144DN Maassluis MAASSL bon 95264
1420999 21-06-26 10:44:01A1 AMBU 17163 Het Hoge Licht 3144DN Maassluis MAASSL bon 95264
1420063 21-06-26 10:44:01A1 AMBU 17163 Het Hoge Licht 3144DN Maassluis MAASSL bon 95264
2029577 21-06-26 10:43:33P 2 BZB-02 Stormschade (Soort gevaar: boom) Nieuwe Vlissingseweg Vlissingen 194530
1303530 21-06-26 10:43:33P 2 BZB-02 Stormschade (Soort gevaar: boom) Nieuwe Vlissingseweg Vlissingen 194530
1301558 21-06-26 10:43:33P 2 BZB-02 Stormschade (Soort gevaar: boom) Nieuwe Vlissingseweg Vlissingen 194530
1301538 21-06-26 10:43:33P 2 BZB-02 Stormschade (Soort gevaar: boom) Nieuwe Vlissingseweg Vlissingen 194530
1300001 21-06-26 10:43:33P 2 BZB-02 Stormschade (Soort gevaar: boom) Nieuwe Vlissingseweg Vlissingen 194530
2029569 21-06-26 10:43:07B2 13219 Eerste Constantijn Huygensstraat 1054 Amsterdam 59041
0120999 21-06-26 10:43:07B2 13219 Eerste Constantijn Huygensstraat 1054 Amsterdam 59041
0120219 21-06-26 10:43:07B2 13219 Eerste Constantijn Huygensstraat 1054 Amsterdam 59041
0920120 21-06-26 10:42:50A2 Ambu 07120 - Wageningen Rit 190758
2029568 21-06-26 10:42:48A2 13176 Garstkamp 1103 Amsterdam 59040
0120999 21-06-26 10:42:48A2 13176 Garstkamp 1103 Amsterdam 59040
0120176 21-06-26 10:42:48A2 13176 Garstkamp 1103 Amsterdam 59040
2029580 21-06-26 10:42:40A1 Nieuw- en Sint Joosl rit: 108305
1320101 21-06-26 10:42:40A1 Nieuw- en Sint Joosl rit: 108305
1320001 21-06-26 10:42:40A1 Nieuw- en Sint Joosl rit: 108305
2029579 21-06-26 10:41:55A1 Klaverweide VOORB : 15114
1520999 21-06-26 10:41:55A1 Klaverweide VOORB : 15114
1520014 21-06-26 10:41:55A1 Klaverweide VOORB : 15114
2029578 21-06-26 10:41:53B2 AMBU 17203 Molengracht 4818CK Breda BREDA bon 95263
1420999 21-06-26 10:41:53B2 AMBU 17203 Molengracht 4818CK Breda BREDA bon 95263
1420102 21-06-26 10:41:53B2 AMBU 17203 Molengracht 4818CK Breda BREDA bon 95263
2029576 21-06-26 10:41:48A2 Goede Herderkerk Ten Harmsenstraat ALPHRN Directe inzet 16162
1523162 21-06-26 10:41:48A2 Goede Herderkerk Ten Harmsenstraat ALPHRN Directe inzet 16162
1523001 21-06-26 10:41:48A2 Goede Herderkerk Ten Harmsenstraat ALPHRN Directe inzet 16162
2029583 21-06-26 10:41:40P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Herbergier Olst Jan Hooglandstraat Olst
0806240 21-06-26 10:41:40P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Herbergier Olst Jan Hooglandstraat Olst
0610690 21-06-26 10:41:40P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Herbergier Olst Jan Hooglandstraat Olst
0610666 21-06-26 10:41:40P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Herbergier Olst Jan Hooglandstraat Olst
0610665 21-06-26 10:41:40P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Herbergier Olst Jan Hooglandstraat Olst
0610663 21-06-26 10:41:40P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Herbergier Olst Jan Hooglandstraat Olst
2029575 21-06-26 10:41:37P 2 BRT-04 Ongeval op water (lek/zinkend) (recr-/pleziervaart) Elfwekenlaan Zwartewaal 172731
1400999 21-06-26 10:41:37P 2 BRT-04 Ongeval op water (lek/zinkend) (recr-/pleziervaart) Elfwekenlaan Zwartewaal 172731
1400636 21-06-26 10:41:37P 2 BRT-04 Ongeval op water (lek/zinkend) (recr-/pleziervaart) Elfwekenlaan Zwartewaal 172731
1400635 21-06-26 10:41:37P 2 BRT-04 Ongeval op water (lek/zinkend) (recr-/pleziervaart) Elfwekenlaan Zwartewaal 172731
1400605 21-06-26 10:41:37P 2 BRT-04 Ongeval op water (lek/zinkend) (recr-/pleziervaart) Elfwekenlaan Zwartewaal 172731
1400277 21-06-26 10:41:37P 2 BRT-04 Ongeval op water (lek/zinkend) (recr-/pleziervaart) Elfwekenlaan Zwartewaal 172731
2029574 21-06-26 10:41:08A2 (dia: ja) 10115 Rit 92636 Witteweg Den Hoorn
0220115 21-06-26 10:41:08A2 (dia: ja) 10115 Rit 92636 Witteweg Den Hoorn
0126999 21-06-26 10:41:08A2 (dia: ja) 10115 Rit 92636 Witteweg Den Hoorn
2029573 21-06-26 10:41:01A1 13105 Van Nijenrodeweg 1082 Amsterdam 59039
0120999 21-06-26 10:41:01A1 13105 Van Nijenrodeweg 1082 Amsterdam 59039
0120105 21-06-26 10:41:01A1 13105 Van Nijenrodeweg 1082 Amsterdam 59039
2029582 21-06-26 10:40:58P 2 BNH-04 Stank/hind. lucht Bergvennen Haarlem 123130
2029572 21-06-26 10:40:58A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15117
0108999 21-06-26 10:40:58P 2 BNH-04 Stank/hind. lucht Bergvennen Haarlem 123130
0107186 21-06-26 10:40:58P 2 BNH-04 Stank/hind. lucht Bergvennen Haarlem 123130
0107181 21-06-26 10:40:58P 2 BNH-04 Stank/hind. lucht Bergvennen Haarlem 123130
0107111 21-06-26 10:40:58P 2 BNH-04 Stank/hind. lucht Bergvennen Haarlem 123130
1520999 21-06-26 10:40:58A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15117
1520017 21-06-26 10:40:58A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15117
1430020 21-06-26 10:40:422 Schip/watersp. in problemen Elfwekenlaan Zwartewaal ICnum 358823
1423385 21-06-26 10:40:3418185 Graag posten Streefkerk a.u.b.
1123119 21-06-26 10:40:12A2 Valkenswaard Rit: 74039
1180000 21-06-26 10:40:04TESTOPROEP MOB
2029571 21-06-26 10:39:38A1 Debussystraat DELFT : 15112
1520012 21-06-26 10:39:38A1 Debussystraat DELFT : 15112
1520999 21-06-26 10:39:38A1 Debussystraat DELFT : 15112
1120107 21-06-26 10:39:12A1 's-Hertogenbosch Rit: 74038
2029570 21-06-26 10:39:01P 2 BON-05 OMS brandmelding Herbergier Olst Jan Hooglandstraat Olst 042530
0806240 21-06-26 10:39:01P 2 BON-05 OMS brandmelding Herbergier Olst Jan Hooglandstraat Olst 042530
0610690 21-06-26 10:39:01P 2 BON-05 OMS brandmelding Herbergier Olst Jan Hooglandstraat Olst 042530
0610666 21-06-26 10:39:01P 2 BON-05 OMS brandmelding Herbergier Olst Jan Hooglandstraat Olst 042530
0610665 21-06-26 10:39:01P 2 BON-05 OMS brandmelding Herbergier Olst Jan Hooglandstraat Olst 042530
0610663 21-06-26 10:39:01P 2 BON-05 OMS brandmelding Herbergier Olst Jan Hooglandstraat Olst 042530
2029581 21-06-26 10:38:23A2 Mendelweg BOSKP Directe inzet 16161
1420435 21-06-26 10:38:04A1 (DIA: ja) Maasboulevard 3133AL Vlaardingen VLAARD
1430020 21-06-26 10:38:011 Persoon te water Maasboulevard Vlaardingen ICnum 358819
2029577 21-06-26 10:37:27P 3 BRT-04 Contact MKB (TD) World Port center Wilhelminakade Rotterdam 179291
1400999 21-06-26 10:37:27P 3 BRT-04 Contact MKB (TD) World Port center Wilhelminakade Rotterdam 179291
1400401 21-06-26 10:37:27P 3 BRT-04 Contact MKB (TD) World Port center Wilhelminakade Rotterdam 179291
2029569 21-06-26 10:37:23P 2 BON-08 Reanimatie (zichtscherm) Korenbloem Duiven 075480
0900103 21-06-26 10:37:23P 2 BON-08 Reanimatie (zichtscherm) Korenbloem Duiven 075480
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101