P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
0723144 09-11-26 00:36:21A1 Almere 183220
0709644 09-11-26 00:36:10Graag telefonisch contact CACO
1180000 09-11-26 00:35:04TESTOPROEP MOB
2029572 09-11-26 00:33:43A2 AMBU 17161 Joop den Uyllaan 3119VJ Schiedam SCHIDM bon 174179
2029582 09-11-26 00:33:43B2 Wijckerslooth Kracht (bg) van Wijckersloothplein OEGSTG : 16189
1420061 09-11-26 00:33:43A2 AMBU 17161 Joop den Uyllaan 3119VJ Schiedam SCHIDM bon 174179
1420999 09-11-26 00:33:43A2 AMBU 17161 Joop den Uyllaan 3119VJ Schiedam SCHIDM bon 174179
1523189 09-11-26 00:33:43B2 Wijckerslooth Kracht (bg) van Wijckersloothplein OEGSTG : 16189
1523001 09-11-26 00:33:43B2 Wijckerslooth Kracht (bg) van Wijckersloothplein OEGSTG : 16189
2029571 09-11-26 00:33:36Graag contact OC Apeldoorn GMS 855944
0830999 09-11-26 00:33:36Graag contact OC Apeldoorn GMS 855944
0830531 09-11-26 00:33:36Graag contact OC Apeldoorn GMS 855944
2029581 09-11-26 00:32:59P 1 BRT-01 Brandgerucht Sliedrechtstraat Rotterdam 173561
1120106 09-11-26 00:32:36A2 Vught Rit: 133346
2029570 09-11-26 00:32:16A2 (DIA: ja) AMBU 17117 Wolphaertsbocht 3083MR Rotterdam ROTTDM bon 174178
1420999 09-11-26 00:32:16A2 (DIA: ja) AMBU 17117 Wolphaertsbocht 3083MR Rotterdam ROTTDM bon 174178
1420017 09-11-26 00:32:16A2 (DIA: ja) AMBU 17117 Wolphaertsbocht 3083MR Rotterdam ROTTDM bon 174178
2029569 09-11-26 00:31:33P 2 BON-02 Brandgerucht Veldkers Oldenzaal 052131
0806240 09-11-26 00:31:33P 2 BON-02 Brandgerucht Veldkers Oldenzaal 052131
0605825 09-11-26 00:31:33P 2 BON-02 Brandgerucht Veldkers Oldenzaal 052131
0605217 09-11-26 00:31:33P 2 BON-02 Brandgerucht Veldkers Oldenzaal 052131
0603340 09-11-26 00:31:33P 2 BON-02 Brandgerucht Veldkers Oldenzaal 052131
2029580 09-11-26 00:30:18A2 Tilburg rit: 198798 (Directe inzet: ja)
1220649 09-11-26 00:30:18A2 Tilburg rit: 198798 (Directe inzet: ja)
1220499 09-11-26 00:30:18A2 Tilburg rit: 198798 (Directe inzet: ja)
1180000 09-11-26 00:30:04TESTOPROEP MOB
1023191 09-11-26 00:28:10B2 Henri Dunantstraat Heerlen 103229
0726122 09-11-26 00:27:53A2 Amersfoort 183219
1123107 09-11-26 00:27:31A2 Eindhoven Rit: 133345
0726133 09-11-26 00:27:27A1 De Meern 183218
0726108 09-11-26 00:25:53A1 Leusden 183217
1180000 09-11-26 00:25:04TESTOPROEP MOB
1520049 09-11-26 00:24:46A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15149
2029579 09-11-26 00:24:46A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15149
1520999 09-11-26 00:24:46A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15149
2029578 09-11-26 00:24:18P 1 BON-01 BR woning (dak) Marishof Nunspeet 061661
0805283 09-11-26 00:24:18P 1 BON-01 BR woning (dak) Marishof Nunspeet 061661
0805310 09-11-26 00:24:18P 1 BON-01 BR woning (dak) Marishof Nunspeet 061661
0806240 09-11-26 00:24:18P 1 BON-01 BR woning (dak) Marishof Nunspeet 061661
0805285 09-11-26 00:24:18P 1 BON-01 BR woning (dak) Marishof Nunspeet 061661
0805296 09-11-26 00:24:18P 1 BON-01 BR woning (dak) Marishof Nunspeet 061661
2029577 09-11-26 00:24:12A2 Brahmslaan LEIDDM : 15117
1520999 09-11-26 00:24:12A2 Brahmslaan LEIDDM : 15117
1520017 09-11-26 00:24:12A2 Brahmslaan LEIDDM : 15117
0726128 09-11-26 00:23:57A1 Houten 183216
0706582 09-11-26 00:23:40Graag telefonisch contact MKB
2029576 09-11-26 00:23:38B2 AMBU 18186 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 174177
1423386 09-11-26 00:23:38B2 AMBU 18186 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 174177
1423001 09-11-26 00:23:38B2 AMBU 18186 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 174177
1420999 09-11-26 00:23:38B2 AMBU 18186 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 174177
2029575 09-11-26 00:23:22A1 AMBU 17107 De la Reystraat 3072TA Rotterdam ROTTDM bon 174176
1420007 09-11-26 00:23:22A1 AMBU 17107 De la Reystraat 3072TA Rotterdam ROTTDM bon 174176
1420999 09-11-26 00:23:22A1 AMBU 17107 De la Reystraat 3072TA Rotterdam ROTTDM bon 174176
0820125 09-11-26 00:23:18A2 Ambu 06125 /$ApeldooRn0Zyt 3$485
2029574 09-11-26 00:23:03A1 AMBU 17125 La Fontainestraat 3076VR Rotterdam ROTTDM bon 174175
1420999 09-11-26 00:23:03A1 AMBU 17125 La Fontainestraat 3076VR Rotterdam ROTTDM bon 174175
1420025 09-11-26 00:23:03A1 AMBU 17125 La Fontainestraat 3076VR Rotterdam ROTTDM bon 174175
1180000 09-11-26 00:20:04TESTOPROEP MOB
2029573 09-11-26 00:19:07A1 AMBU 17109 Van Wijngaardenlaan 3078JP Rotterdam ROTTDM bon 174174
1420999 09-11-26 00:19:07A1 AMBU 17109 Van Wijngaardenlaan 3078JP Rotterdam ROTTDM bon 174174
1420009 09-11-26 00:19:07A1 AMBU 17109 Van Wijngaardenlaan 3078JP Rotterdam ROTTDM bon 174174
1505791 09-11-26 00:19:03Prio 2 A12 Re - Utrechtsebaan 3,8 VOORB Verdachte situatie
2029583 09-11-26 00:18:50B2 AMBU 17218 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 174173
1420999 09-11-26 00:18:50B2 AMBU 17218 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 174173
1420180 09-11-26 00:18:50B2 AMBU 17218 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 174173
0820162 09-11-26 00:18:33A1 Ambu 06162 - Voorst Voorst Rit 344851
2029572 09-11-26 00:17:53A1 AMBU 17146 Willem Barendszoonstraat 3134LT Vlaardingen VLAARD bon 174172
1420999 09-11-26 00:17:53A1 AMBU 17146 Willem Barendszoonstraat 3134LT Vlaardingen VLAARD bon 174172
1420046 09-11-26 00:17:53A1 AMBU 17146 Willem Barendszoonstraat 3134LT Vlaardingen VLAARD bon 174172
2029582 09-11-26 00:16:09P 1 BMD-01 BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) Lievegoed wederkerigheid Hoofdstraat Driebergen-Rijsenburg 095144
2029571 09-11-26 00:15:59P 2 BZB-01 Brandgerucht Parkeergarage Het Turfschip Chasseveld Breda 203132
1201999 09-11-26 00:15:59P 2 BZB-01 Brandgerucht Parkeergarage Het Turfschip Chasseveld Breda 203132
1201925 09-11-26 00:15:59P 2 BZB-01 Brandgerucht Parkeergarage Het Turfschip Chasseveld Breda 203132
1201440 09-11-26 00:15:59P 2 BZB-01 Brandgerucht Parkeergarage Het Turfschip Chasseveld Breda 203132
1201301 09-11-26 00:15:59P 2 BZB-01 Brandgerucht Parkeergarage Het Turfschip Chasseveld Breda 203132
1201300 09-11-26 00:15:59P 2 BZB-01 Brandgerucht Parkeergarage Het Turfschip Chasseveld Breda 203132
1200191 09-11-26 00:15:59P 2 BZB-01 Brandgerucht Parkeergarage Het Turfschip Chasseveld Breda 203132
1180000 09-11-26 00:15:04TESTOPROEP MOB
2029581 09-11-26 00:14:46A0 Ambu 07125 06181 Reanimatie Putten Rit 344847 3
2029570 09-11-26 00:14:31A1 Hartmanplein MONSTR : 15126
1520999 09-11-26 00:14:31A1 Hartmanplein MONSTR : 15126
1520026 09-11-26 00:14:31A1 Hartmanplein MONSTR : 15126
0820143 09-11-26 00:14:19A2 Ambu 06143 - Neede Rit 344846
0820157 09-11-26 00:13:16A2 Ambu 06157 - Doetinchem Rit 344845
2029569 09-11-26 00:12:46B2 Youz Dr. van Welylaan SGRAVH : (medium care) 15228
1520998 09-11-26 00:12:46B2 Youz Dr. van Welylaan SGRAVH : (medium care) 15228
1520228 09-11-26 00:12:46B2 Youz Dr. van Welylaan SGRAVH : (medium care) 15228
2029580 09-11-26 00:12:25P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Marishof Nunspeet 061551 061641
0805286 09-11-26 00:12:25P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Marishof Nunspeet 061551 061641
0806240 09-11-26 00:12:25P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Marishof Nunspeet 061551 061641
0805390 09-11-26 00:12:25P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Marishof Nunspeet 061551 061641
0805377 09-11-26 00:12:25P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Marishof Nunspeet 061551 061641
0805365 09-11-26 00:12:25P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Marishof Nunspeet 061551 061641
0805310 09-11-26 00:12:25P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Marishof Nunspeet 061551 061641
0805363 09-11-26 00:12:25P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Marishof Nunspeet 061551 061641
0805283 09-11-26 00:12:25P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Marishof Nunspeet 061551 061641
0805285 09-11-26 00:12:25P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Marishof Nunspeet 061551 061641
2029568 09-11-26 00:12:08A2 Wilddreef LEIDDP : 16175
1523175 09-11-26 00:12:08A2 Wilddreef LEIDDP : 16175
1523001 09-11-26 00:12:08A2 Wilddreef LEIDDP : 16175
12345678910111213141516171819202122232425...


0.03 | EKC-WEB-101