P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029583 29-04-26 23:08:54P 1 BNN-01 BR natuur HVP1 Oefenterrein Baggelhuizen Def. Baggelhuizen Assen 038293 038265 038366 038260 038231 038333 030386
0502999 29-04-26 23:08:54P 1 BNN-01 BR natuur HVP1 Oefenterrein Baggelhuizen Def. Baggelhuizen Assen 038293 038265 038366 038260 038231 038333 030386
0502775 29-04-26 23:08:54P 1 BNN-01 BR natuur HVP1 Oefenterrein Baggelhuizen Def. Baggelhuizen Assen 038293 038265 038366 038260 038231 038333 030386
0502768 29-04-26 23:08:54P 1 BNN-01 BR natuur HVP1 Oefenterrein Baggelhuizen Def. Baggelhuizen Assen 038293 038265 038366 038260 038231 038333 030386
0502561 29-04-26 23:08:54P 1 BNN-01 BR natuur HVP1 Oefenterrein Baggelhuizen Def. Baggelhuizen Assen 038293 038265 038366 038260 038231 038333 030386
0502536 29-04-26 23:08:54P 1 BNN-01 BR natuur HVP1 Oefenterrein Baggelhuizen Def. Baggelhuizen Assen 038293 038265 038366 038260 038231 038333 030386
0502530 29-04-26 23:08:54P 1 BNN-01 BR natuur HVP1 Oefenterrein Baggelhuizen Def. Baggelhuizen Assen 038293 038265 038366 038260 038231 038333 030386
0502509 29-04-26 23:08:54P 1 BNN-01 BR natuur HVP1 Oefenterrein Baggelhuizen Def. Baggelhuizen Assen 038293 038265 038366 038260 038231 038333 030386
0502290 29-04-26 23:08:54P 1 BNN-01 BR natuur HVP1 Oefenterrein Baggelhuizen Def. Baggelhuizen Assen 038293 038265 038366 038260 038231 038333 030386
0502284 29-04-26 23:08:54P 1 BNN-01 BR natuur HVP1 Oefenterrein Baggelhuizen Def. Baggelhuizen Assen 038293 038265 038366 038260 038231 038333 030386
0501618 29-04-26 23:08:54P 1 BNN-01 BR natuur HVP1 Oefenterrein Baggelhuizen Def. Baggelhuizen Assen 038293 038265 038366 038260 038231 038333 030386
0501617 29-04-26 23:08:54P 1 BNN-01 BR natuur HVP1 Oefenterrein Baggelhuizen Def. Baggelhuizen Assen 038293 038265 038366 038260 038231 038333 030386
0501605 29-04-26 23:08:54P 1 BNN-01 BR natuur HVP1 Oefenterrein Baggelhuizen Def. Baggelhuizen Assen 038293 038265 038366 038260 038231 038333 030386
0501601 29-04-26 23:08:54P 1 BNN-01 BR natuur HVP1 Oefenterrein Baggelhuizen Def. Baggelhuizen Assen 038293 038265 038366 038260 038231 038333 030386
0500399 29-04-26 23:08:54P 1 BNN-01 BR natuur HVP1 Oefenterrein Baggelhuizen Def. Baggelhuizen Assen 038293 038265 038366 038260 038231 038333 030386
0500398 29-04-26 23:08:54P 1 BNN-01 BR natuur HVP1 Oefenterrein Baggelhuizen Def. Baggelhuizen Assen 038293 038265 038366 038260 038231 038333 030386
0500395 29-04-26 23:08:54P 1 BNN-01 BR natuur HVP1 Oefenterrein Baggelhuizen Def. Baggelhuizen Assen 038293 038265 038366 038260 038231 038333 030386
0500345 29-04-26 23:08:54P 1 BNN-01 BR natuur HVP1 Oefenterrein Baggelhuizen Def. Baggelhuizen Assen 038293 038265 038366 038260 038231 038333 030386
0500342 29-04-26 23:08:54P 1 BNN-01 BR natuur HVP1 Oefenterrein Baggelhuizen Def. Baggelhuizen Assen 038293 038265 038366 038260 038231 038333 030386
0500335 29-04-26 23:08:54P 1 BNN-01 BR natuur HVP1 Oefenterrein Baggelhuizen Def. Baggelhuizen Assen 038293 038265 038366 038260 038231 038333 030386
0500330 29-04-26 23:08:54P 1 BNN-01 BR natuur HVP1 Oefenterrein Baggelhuizen Def. Baggelhuizen Assen 038293 038265 038366 038260 038231 038333 030386
0500315 29-04-26 23:08:54P 1 BNN-01 BR natuur HVP1 Oefenterrein Baggelhuizen Def. Baggelhuizen Assen 038293 038265 038366 038260 038231 038333 030386
0500091 29-04-26 23:08:54P 1 BNN-01 BR natuur HVP1 Oefenterrein Baggelhuizen Def. Baggelhuizen Assen 038293 038265 038366 038260 038231 038333 030386
0500090 29-04-26 23:08:54P 1 BNN-01 BR natuur HVP1 Oefenterrein Baggelhuizen Def. Baggelhuizen Assen 038293 038265 038366 038260 038231 038333 030386
0500011 29-04-26 23:08:54P 1 BNN-01 BR natuur HVP1 Oefenterrein Baggelhuizen Def. Baggelhuizen Assen 038293 038265 038366 038260 038231 038333 030386
2029576 29-04-26 23:08:31A1 AMBU 17126 Jan van Zutphenstraat 3119BM Schiedam SCHIDM bon 66735
1420999 29-04-26 23:08:31A1 AMBU 17126 Jan van Zutphenstraat 3119BM Schiedam SCHIDM bon 66735
1420026 29-04-26 23:08:31A1 AMBU 17126 Jan van Zutphenstraat 3119BM Schiedam SCHIDM bon 66735
2029571 29-04-26 23:08:14A1 AMBU 17153 Narcisstraat 2906EA Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 66734
1420053 29-04-26 23:08:14A1 AMBU 17153 Narcisstraat 2906EA Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 66734
1420999 29-04-26 23:08:14A1 AMBU 17153 Narcisstraat 2906EA Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 66734
2029581 29-04-26 23:08:03P 2 BDH-02 BR afval Pelmolenerf Gouda 163230
1503900 29-04-26 23:08:03P 2 BDH-02 BR afval Pelmolenerf Gouda 163230
1503632 29-04-26 23:08:03P 2 BDH-02 BR afval Pelmolenerf Gouda 163230
1503804 29-04-26 23:07:59Graag ophaalbrug Haastrecht vrij houden.
0820141 29-04-26 23:07:50A0 Ambu 06141 Reanimatie Winterswijk Rit 132965
0923993 29-04-26 23:07:42A1 Ambu 08993 - Grotestraat Oploo Rit 132964 regio 21
0820998 29-04-26 23:07:36A0 DIA Winterswijk 132960
2029575 29-04-26 23:06:27Graag bellen pol meldkamer ivm 710
0830999 29-04-26 23:06:27Graag bellen pol meldkamer ivm 710
0830501 29-04-26 23:06:27Graag bellen pol meldkamer ivm 710
2029574 29-04-26 23:05:59A2 (DIA: ja) AMBU 17108 Zwaansteeg 3111JS Schiedam SCHIDM bon 66733
1420999 29-04-26 23:05:59A2 (DIA: ja) AMBU 17108 Zwaansteeg 3111JS Schiedam SCHIDM bon 66733
1420008 29-04-26 23:05:59A2 (DIA: ja) AMBU 17108 Zwaansteeg 3111JS Schiedam SCHIDM bon 66733
2029580 29-04-26 23:05:55A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15101
1520999 29-04-26 23:05:55A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15101
1520001 29-04-26 23:05:55A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15101
0127850 29-04-26 23:05:44Ongeval Materieel Waardpolderhoofdweg Wieringerwaard
0820159 29-04-26 23:05:40A2 Ambu 06159 DIA Winterswijk Rit 132960
2029573 29-04-26 23:05:31P 2 BRT-02 Stank/hind. lucht Peulenstraat Hardinxveld-Giessendam 187631 187021
1405032 29-04-26 23:05:31P 2 BRT-02 Stank/hind. lucht Peulenstraat Hardinxveld-Giessendam 187631 187021
1405033 29-04-26 23:05:31P 2 BRT-02 Stank/hind. lucht Peulenstraat Hardinxveld-Giessendam 187631 187021
1405026 29-04-26 23:05:31P 2 BRT-02 Stank/hind. lucht Peulenstraat Hardinxveld-Giessendam 187631 187021
1404193 29-04-26 23:05:31P 2 BRT-02 Stank/hind. lucht Peulenstraat Hardinxveld-Giessendam 187631 187021
1404205 29-04-26 23:05:31P 2 BRT-02 Stank/hind. lucht Peulenstraat Hardinxveld-Giessendam 187631 187021
1403089 29-04-26 23:05:31P 2 BRT-02 Stank/hind. lucht Peulenstraat Hardinxveld-Giessendam 187631 187021
1403003 29-04-26 23:05:31P 2 BRT-02 Stank/hind. lucht Peulenstraat Hardinxveld-Giessendam 187631 187021
1180000 29-04-26 23:05:05TESTOPROEP MOB
0127850 29-04-26 23:04:27Ongeval Materieel Fuutstraat Landsmeer
1120126 29-04-26 23:04:25TEST
2029572 29-04-26 23:04:22A2 AMBU 17137 Prins Alexanderlaan 3068PN Rotterdam ROTTDM bon 66732
1420037 29-04-26 23:04:22A2 AMBU 17137 Prins Alexanderlaan 3068PN Rotterdam ROTTDM bon 66732
1420999 29-04-26 23:04:22A2 AMBU 17137 Prins Alexanderlaan 3068PN Rotterdam ROTTDM bon 66732
0920120 29-04-26 23:04:12A2 Ambu 07120 DIA Arnhem Rit 132959
1505791 29-04-26 23:03:46Prio 3 A12 Re 8,3 SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
1123121 29-04-26 23:03:36A1 Waalre Rit: 52105
0723149 29-04-26 23:03:33A1 Emmeloord 71862
2029568 29-04-26 23:03:33A2 (dia: ja) 10187 Rit 64243 Veldregel Sint Pancras
0220187 29-04-26 23:03:33A2 (dia: ja) 10187 Rit 64243 Veldregel Sint Pancras
0126999 29-04-26 23:03:33A2 (dia: ja) 10187 Rit 64243 Veldregel Sint Pancras
2029578 29-04-26 23:02:44A1 (dia: ja) 10110 Rit 64242 Outger Jacobszstraat Bovenkarspel
0220110 29-04-26 23:02:44A1 (dia: ja) 10110 Rit 64242 Outger Jacobszstraat Bovenkarspel
0126999 29-04-26 23:02:44A1 (dia: ja) 10110 Rit 64242 Outger Jacobszstraat Bovenkarspel
2029582 29-04-26 23:02:31A2 Dr Weitjenslaan POELDK : 15126
1520999 29-04-26 23:02:31A2 Dr Weitjenslaan POELDK : 15126
1520026 29-04-26 23:02:31A2 Dr Weitjenslaan POELDK : 15126
2029570 29-04-26 23:02:29A2 13106 Amsterdamseweg 1182 Amstelveen 40515
0120999 29-04-26 23:02:29A2 13106 Amsterdamseweg 1182 Amstelveen 40515
0120106 29-04-26 23:02:29A2 13106 Amsterdamseweg 1182 Amstelveen 40515
1120131 29-04-26 23:02:08A1 Oploo Rit: 52104
2029569 29-04-26 23:01:53P 2 BNH-06 Brandgerucht Jutestraat Krommenie 118036
0108999 29-04-26 23:01:53P 2 BNH-06 Brandgerucht Jutestraat Krommenie 118036
0104750 29-04-26 23:01:53P 2 BNH-06 Brandgerucht Jutestraat Krommenie 118036
0104529 29-04-26 23:01:53P 2 BNH-06 Brandgerucht Jutestraat Krommenie 118036
0103931 29-04-26 23:01:53P 2 BNH-06 Brandgerucht Jutestraat Krommenie 118036
0103925 29-04-26 23:01:53P 2 BNH-06 Brandgerucht Jutestraat Krommenie 118036
0920120 29-04-26 23:01:42A2 Ambu 07120 VWS Arnhem Rit 132955
2029579 29-04-26 23:01:33A2 Etten-Leur rit: 75371
1220626 29-04-26 23:01:33A2 Etten-Leur rit: 75371
1220499 29-04-26 23:01:33A2 Etten-Leur rit: 75371
1123128 29-04-26 23:00:59test
1523020 29-04-26 23:00:20Passage Ambulance Steekterbrug Alphen
1180000 29-04-26 23:00:05TESTOPROEP MOB
1120125 29-04-26 22:59:48TEST
2029577 29-04-26 22:59:39P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Herengracht 's-Gravenhage 157230
1503902 29-04-26 22:59:39P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Herengracht 's-Gravenhage 157230
1500140 29-04-26 22:59:39P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Herengracht 's-Gravenhage 157230
1030280 29-04-26 22:59:04Bel OC 116855
2029583 29-04-26 22:58:52A1 AMBU 18197 Jan Luykenstraat 3333XD Zwijndrecht ZWIJND bon 66731
1423397 29-04-26 22:58:52A1 AMBU 18197 Jan Luykenstraat 3333XD Zwijndrecht ZWIJND bon 66731
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101