P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029574 24-02-26 01:16:42A1 13813 Kabelweg 1014 Amsterdam 18338
0120999 24-02-26 01:16:42A1 13813 Kabelweg 1014 Amsterdam 18338
0120813 24-02-26 01:16:42A1 13813 Kabelweg 1014 Amsterdam 18338
2029581 24-02-26 01:16:31A1 AMBU 17103 Oosteinde 3061SR Rotterdam ROTTDM bon 31279
1420999 24-02-26 01:16:31A1 AMBU 17103 Oosteinde 3061SR Rotterdam ROTTDM bon 31279
1420003 24-02-26 01:16:31A1 AMBU 17103 Oosteinde 3061SR Rotterdam ROTTDM bon 31279
1400813 24-02-26 01:16:16Graag contact meldkamer brandweer
0920123 24-02-26 01:16:06A1 Ambu 07123 - Ede Rit 62319
2029572 24-02-26 01:15:46A1 13113 Kabelweg 1014 Amsterdam 18337
0120999 24-02-26 01:15:46A1 13113 Kabelweg 1014 Amsterdam 18337
0120113 24-02-26 01:15:46A1 13113 Kabelweg 1014 Amsterdam 18337
2029580 24-02-26 01:15:40Indien gereed graag contact MKA ivm spoed IC overplaatsing
0220187 24-02-26 01:15:40Indien gereed graag contact MKA ivm spoed IC overplaatsing
0126999 24-02-26 01:15:40Indien gereed graag contact MKA ivm spoed IC overplaatsing
0130991 24-02-26 01:15:11P 1 Steekpartij Kabelweg Amsterdam
0130998 24-02-26 01:15:09P 1 Steekpartij Kabelweg Amsterdam
0130990 24-02-26 01:15:09P 1 Steekpartij Kabelweg Amsterdam
0130007 24-02-26 01:15:09P 1 Steekpartij Kabelweg Amsterdam
1180000 24-02-26 01:15:04TESTOPROEP MOB
2029573 24-02-26 01:14:50A2 (dia: ja) 12145 Rit 30445 Kennemerlaan IJmuiden
0126999 24-02-26 01:14:50A2 (dia: ja) 12145 Rit 30445 Kennemerlaan IJmuiden
0126145 24-02-26 01:14:50A2 (dia: ja) 12145 Rit 30445 Kennemerlaan IJmuiden
2029578 24-02-26 01:14:34A1 Berkel-Enschot rit: 34924
1220642 24-02-26 01:14:34A1 Berkel-Enschot rit: 34924
1220499 24-02-26 01:14:34A1 Berkel-Enschot rit: 34924
2029569 24-02-26 01:12:25A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Lijsterstraat 2964CC Groot-Ammers GROOTA bon 31278
1423375 24-02-26 01:12:25A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Lijsterstraat 2964CC Groot-Ammers GROOTA bon 31278
1423001 24-02-26 01:12:25A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Lijsterstraat 2964CC Groot-Ammers GROOTA bon 31278
1420999 24-02-26 01:12:25A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Lijsterstraat 2964CC Groot-Ammers GROOTA bon 31278
0726148 24-02-26 01:10:46A1 Utrecht 33564
0820183 24-02-26 01:10:14A2 Ambu 06183 VWS Nunspeet Rit 62313
1180000 24-02-26 01:10:04TESTOPROEP MOB
0820158 24-02-26 01:10:01A2 Ambu 06158 DIA Winterswijk Henxel Rit 62312
0820190 24-02-26 01:09:35A1 Ambu 06190 - Nunspeet Rit 62311
2029577 24-02-26 01:08:46A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Meerkoetstraat 3334SV Zwijndrecht ZWIJND bon 31277
1423397 24-02-26 01:08:46A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Meerkoetstraat 3334SV Zwijndrecht ZWIJND bon 31277
1423001 24-02-26 01:08:46A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Meerkoetstraat 3334SV Zwijndrecht ZWIJND bon 31277
1420999 24-02-26 01:08:46A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Meerkoetstraat 3334SV Zwijndrecht ZWIJND bon 31277
2029571 24-02-26 01:08:08A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16184
1523184 24-02-26 01:08:08A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16184
1523001 24-02-26 01:08:08A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16184
2029576 24-02-26 01:07:40P 2 BDH-01 Brandgerucht (buiten) Prinsegracht 's-Gravenhage 157830
1503902 24-02-26 01:07:40P 2 BDH-01 Brandgerucht (buiten) Prinsegracht 's-Gravenhage 157830
1500142 24-02-26 01:07:40P 2 BDH-01 Brandgerucht (buiten) Prinsegracht 's-Gravenhage 157830
2029583 24-02-26 01:07:29P 1 BNH-01 BR wegvervoer (Auto) Steenenbaak Hoofddorp 124262
0108999 24-02-26 01:07:29P 1 BNH-01 BR wegvervoer (Auto) Steenenbaak Hoofddorp 124262
0108281 24-02-26 01:07:29P 1 BNH-01 BR wegvervoer (Auto) Steenenbaak Hoofddorp 124262
0108218 24-02-26 01:07:29P 1 BNH-01 BR wegvervoer (Auto) Steenenbaak Hoofddorp 124262
2029582 24-02-26 01:07:05A2 Sas van Gent rit: 34923 (Directe inzet: ja)
1320137 24-02-26 01:07:05A2 Sas van Gent rit: 34923 (Directe inzet: ja)
1320001 24-02-26 01:07:05A2 Sas van Gent rit: 34923 (Directe inzet: ja)
2029570 24-02-26 01:06:22P 1 BRT-01 OMS brandmelding Parnassia Groep, RDHB0023 Baan Rotterdam 179101 170951 179233 170931 179192
1400999 24-02-26 01:06:22P 1 BRT-01 OMS brandmelding Parnassia Groep, RDHB0023 Baan Rotterdam 179101 170951 179233 170931 179192
1400820 24-02-26 01:06:22P 1 BRT-01 OMS brandmelding Parnassia Groep, RDHB0023 Baan Rotterdam 179101 170951 179233 170931 179192
1400311 24-02-26 01:06:22P 1 BRT-01 OMS brandmelding Parnassia Groep, RDHB0023 Baan Rotterdam 179101 170951 179233 170931 179192
1400231 24-02-26 01:06:22P 1 BRT-01 OMS brandmelding Parnassia Groep, RDHB0023 Baan Rotterdam 179101 170951 179233 170931 179192
1400200 24-02-26 01:06:22P 1 BRT-01 OMS brandmelding Parnassia Groep, RDHB0023 Baan Rotterdam 179101 170951 179233 170931 179192
1420063 24-02-26 01:06:04posten dirksland aub
1180000 24-02-26 01:05:04TESTOPROEP MOB
0820183 24-02-26 01:04:46A2 Ambu 06183 DIA Putten Rit 62309
1420031 24-02-26 01:04:36posten zwarte dijk aub
2029575 24-02-26 01:04:31P 1 BNH-01 BR wegvervoer Steenenbaak Hoofddorp 124230
0108999 24-02-26 01:04:31P 1 BNH-01 BR wegvervoer Steenenbaak Hoofddorp 124230
0108281 24-02-26 01:04:31P 1 BNH-01 BR wegvervoer Steenenbaak Hoofddorp 124230
0108211 24-02-26 01:04:31P 1 BNH-01 BR wegvervoer Steenenbaak Hoofddorp 124230
2029568 24-02-26 01:04:06A1 Zaagraamweg ALPHRN : 16162
1523162 24-02-26 01:04:06A1 Zaagraamweg ALPHRN : 16162
1523001 24-02-26 01:04:06A1 Zaagraamweg ALPHRN : 16162
2029579 24-02-26 01:03:46svp contact OC Apeldoorn gms 231
0830999 24-02-26 01:03:46svp contact OC Apeldoorn gms 231
0830111 24-02-26 01:03:46svp contact OC Apeldoorn gms 231
2029574 24-02-26 01:03:31A2 Hendrik Tollensstraat DELFT : 15136
1520999 24-02-26 01:03:31A2 Hendrik Tollensstraat DELFT : 15136
1520036 24-02-26 01:03:31A2 Hendrik Tollensstraat DELFT : 15136
2029581 24-02-26 01:03:18A1 Lange Kleiweg RIJSZH : 15104
1520999 24-02-26 01:03:18A1 Lange Kleiweg RIJSZH : 15104
1520004 24-02-26 01:03:18A1 Lange Kleiweg RIJSZH : 15104
2029572 24-02-26 01:03:12A2 Tilburg rit: 34922 (Directe inzet: ja)
1220648 24-02-26 01:03:12A2 Tilburg rit: 34922 (Directe inzet: ja)
1220499 24-02-26 01:03:12A2 Tilburg rit: 34922 (Directe inzet: ja)
2029580 24-02-26 01:02:50A1 (dia: ja) 10106 Rit 30444 Fostedina Twisk
0220106 24-02-26 01:02:50A1 (dia: ja) 10106 Rit 30444 Fostedina Twisk
0126999 24-02-26 01:02:50A1 (dia: ja) 10106 Rit 30444 Fostedina Twisk
0920104 24-02-26 01:02:42A1 Ambu 07104 - Arnhem Rit 62308
2029573 24-02-26 01:02:08B1 Aagtekerke rit: 34921
1320102 24-02-26 01:02:08B1 Aagtekerke rit: 34921
1320001 24-02-26 01:02:08B1 Aagtekerke rit: 34921
2029578 24-02-26 01:01:33A1 Middelburg rit: 34920 (Directe inzet: ja)
1320105 24-02-26 01:01:33A1 Middelburg rit: 34920 (Directe inzet: ja)
1320001 24-02-26 01:01:33A1 Middelburg rit: 34920 (Directe inzet: ja)
1180000 24-02-26 01:00:04TESTOPROEP MOB
2029569 24-02-26 00:59:53A1 Ambu 08124 - Nijmegen Rit 62305
0923124 24-02-26 00:59:53A1 Ambu 08124 - Nijmegen Rit 62305
0923100 24-02-26 00:59:53A1 Ambu 08124 - Nijmegen Rit 62305
1123115 24-02-26 00:59:31A2 Eindhoven Rit: 25288
0920119 24-02-26 00:59:18A1 Ambu 07119 - Oosterbeek Rit 62304
2029577 24-02-26 00:59:05A2 (dia: ja) 12163 Rit 30442 Zijkanaal F West Halfweg
0126999 24-02-26 00:59:05A2 (dia: ja) 12163 Rit 30442 Zijkanaal F West Halfweg
0126163 24-02-26 00:59:05A2 (dia: ja) 12163 Rit 30442 Zijkanaal F West Halfweg
2029571 24-02-26 00:56:46P 1 BAD-02 (Middel BR) BR winkel Kinkerstraat Amsterdam
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101