P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1120111 23-02-26 00:40:44A2 Vught Rit: 24763
2029580 23-02-26 00:40:02A2 Middelburg rit: 34295
1320123 23-02-26 00:40:02A2 Middelburg rit: 34295
1320001 23-02-26 00:40:02A2 Middelburg rit: 34295
0726130 23-02-26 00:39:38A2 32985
2029578 23-02-26 00:38:44A2 Westkapelle rit: 34292 (Directe inzet: ja)
1320105 23-02-26 00:38:44A2 Westkapelle rit: 34292 (Directe inzet: ja)
1320001 23-02-26 00:38:44A2 Westkapelle rit: 34292 (Directe inzet: ja)
0726143 23-02-26 00:38:32A1 Utrecht 32983
2029577 23-02-26 00:38:01A2 12147 Rit 29894 VWS Spaarne Hoofddorp Spaarnepoort Hoofddorp
0126999 23-02-26 00:38:01A2 12147 Rit 29894 VWS Spaarne Hoofddorp Spaarnepoort Hoofddorp
0126147 23-02-26 00:38:01A2 12147 Rit 29894 VWS Spaarne Hoofddorp Spaarnepoort Hoofddorp
2029576 23-02-26 00:36:27A2 (dia: ja) 12142 Rit 29891 Spaansevaartstraat Haarlem
0126999 23-02-26 00:36:27A2 (dia: ja) 12142 Rit 29891 Spaansevaartstraat Haarlem
0126142 23-02-26 00:36:27A2 (dia: ja) 12142 Rit 29891 Spaansevaartstraat Haarlem
2029575 23-02-26 00:36:02A2 Raamsdonksveer rit: 34291
1220623 23-02-26 00:36:02A2 Raamsdonksveer rit: 34291
1220499 23-02-26 00:36:02A2 Raamsdonksveer rit: 34291
1180000 23-02-26 00:35:04TESTOPROEP MOB
2029583 23-02-26 00:34:18A2 HAP De LIMES (Leiderdorp) Simon Smitweg LEIDDP : 16174
1523174 23-02-26 00:34:18A2 HAP De LIMES (Leiderdorp) Simon Smitweg LEIDDP : 16174
1523001 23-02-26 00:34:18A2 HAP De LIMES (Leiderdorp) Simon Smitweg LEIDDP : 16174
2029574 23-02-26 00:32:36A2 Raamsdonksveer rit: 34289 (Directe inzet: ja)
1220653 23-02-26 00:32:36A2 Raamsdonksveer rit: 34289 (Directe inzet: ja)
1220499 23-02-26 00:32:36A2 Raamsdonksveer rit: 34289 (Directe inzet: ja)
2029582 23-02-26 00:32:12B2 Jan Bronnerstraat SGRAVH : (medium care) 15227
1520998 23-02-26 00:32:12B2 Jan Bronnerstraat SGRAVH : (medium care) 15227
1520227 23-02-26 00:32:12B2 Jan Bronnerstraat SGRAVH : (medium care) 15227
2029572 23-02-26 00:31:20A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
1523171 23-02-26 00:31:20A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
1523001 23-02-26 00:31:20A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
2029569 23-02-26 00:31:05A1 Meliskerke rit: 34288
2029579 23-02-26 00:31:05A1 13121 Oudezijds Voorburgwal 1012 Amsterdam 17999
1320104 23-02-26 00:31:05A1 Meliskerke rit: 34288
1320001 23-02-26 00:31:05A1 Meliskerke rit: 34288
0120999 23-02-26 00:31:05A1 13121 Oudezijds Voorburgwal 1012 Amsterdam 17999
0120121 23-02-26 00:31:05A1 13121 Oudezijds Voorburgwal 1012 Amsterdam 17999
2029573 23-02-26 00:30:59P 2 BNN-01 CO-melder Vennebroekstraat Sleen 038693 038841
0502999 23-02-26 00:30:59P 2 BNN-01 CO-melder Vennebroekstraat Sleen 038693 038841
0502593 23-02-26 00:30:59P 2 BNN-01 CO-melder Vennebroekstraat Sleen 038693 038841
0500853 23-02-26 00:30:59P 2 BNN-01 CO-melder Vennebroekstraat Sleen 038693 038841
0500650 23-02-26 00:30:59P 2 BNN-01 CO-melder Vennebroekstraat Sleen 038693 038841
1120107 23-02-26 00:30:23A1 Nieuwkuijk Rit: 24762
2029571 23-02-26 00:30:23A1 Ambu 08116 - Nijmegen Rit 61118
0923116 23-02-26 00:30:23A1 Ambu 08116 - Nijmegen Rit 61118
0923100 23-02-26 00:30:23A1 Ambu 08116 - Nijmegen Rit 61118
2029581 23-02-26 00:30:21A1 Paul Krugerstraat KATWZH : 16191
1523191 23-02-26 00:30:21A1 Paul Krugerstraat KATWZH : 16191
1523001 23-02-26 00:30:21A1 Paul Krugerstraat KATWZH : 16191
2029570 23-02-26 00:30:18A2 Etten-Leur rit: 34287 (Directe inzet: ja)
1220621 23-02-26 00:30:18A2 Etten-Leur rit: 34287 (Directe inzet: ja)
1220499 23-02-26 00:30:18A2 Etten-Leur rit: 34287 (Directe inzet: ja)
1180000 23-02-26 00:30:05TESTOPROEP MOB
2029568 23-02-26 00:30:05A2 Meidoornplantsoen LISSE Directe inzet 16188
1523188 23-02-26 00:30:05A2 Meidoornplantsoen LISSE Directe inzet 16188
1523001 23-02-26 00:30:05A2 Meidoornplantsoen LISSE Directe inzet 16188
2029580 23-02-26 00:29:29A2 Obrechtrode ZOETMR : 15148
1520999 23-02-26 00:29:29A2 Obrechtrode ZOETMR : 15148
1520048 23-02-26 00:29:29A2 Obrechtrode ZOETMR : 15148
2029578 23-02-26 00:28:46A1 Paul Krugerstraat KATWZH : 16188
1523188 23-02-26 00:28:46A1 Paul Krugerstraat KATWZH : 16188
1523001 23-02-26 00:28:46A1 Paul Krugerstraat KATWZH : 16188
2029577 23-02-26 00:27:52A1 13104 13111 13901 Bok de Korverweg 1067 Amsterdam 17996 17997 17998
0120999 23-02-26 00:27:52A1 13104 13111 13901 Bok de Korverweg 1067 Amsterdam 17996 17997 17998
0120104 23-02-26 00:27:52A1 13104 13111 13901 Bok de Korverweg 1067 Amsterdam 17996 17997 17998
0120901 23-02-26 00:27:52A1 13104 13111 13901 Bok de Korverweg 1067 Amsterdam 17996 17997 17998
0120111 23-02-26 00:27:52A1 13104 13111 13901 Bok de Korverweg 1067 Amsterdam 17996 17997 17998
2029576 23-02-26 00:25:40A2 (dia: ja) 11132 Rit 29888 De Kiel Zaandam
0126999 23-02-26 00:25:40A2 (dia: ja) 11132 Rit 29888 De Kiel Zaandam
0123132 23-02-26 00:25:40A2 (dia: ja) 11132 Rit 29888 De Kiel Zaandam
0920120 23-02-26 00:25:38A2 Ambu 07120 VWS Arnhem Rit 61115
1180000 23-02-26 00:25:04TESTOPROEP MOB
0820158 23-02-26 00:24:03A1 Ambu 06158 - Winterswijk Rit 61113
0920119 23-02-26 00:22:14A1 Ambu 07119 - Ede Rit 61112
1123101 23-02-26 00:21:51A2 Best Rit: 24760
0820183 23-02-26 00:20:44A2 Ambu 06183 DIA Putten Rit 61111
2029575 23-02-26 00:20:27A2 Dirk Roosenburgpad BERGHK : 15145
1520999 23-02-26 00:20:27A2 Dirk Roosenburgpad BERGHK : 15145
1520045 23-02-26 00:20:27A2 Dirk Roosenburgpad BERGHK : 15145
2029583 23-02-26 00:20:12B2 Bergen op Zoom rit: 34285
1220612 23-02-26 00:20:12B2 Bergen op Zoom rit: 34285
1220499 23-02-26 00:20:12B2 Bergen op Zoom rit: 34285
1180000 23-02-26 00:20:04TESTOPROEP MOB
2029574 23-02-26 00:19:46A1 AMBU 17131 Boeroestraat 2905SK Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 30692
1420999 23-02-26 00:19:46A1 AMBU 17131 Boeroestraat 2905SK Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 30692
1420031 23-02-26 00:19:46A1 AMBU 17131 Boeroestraat 2905SK Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 30692
2029582 23-02-26 00:19:29A1 (DIA) 13120 Meteorensingel 1033 Amsterdam 17995
0120999 23-02-26 00:19:29A1 (DIA) 13120 Meteorensingel 1033 Amsterdam 17995
0120120 23-02-26 00:19:29A1 (DIA) 13120 Meteorensingel 1033 Amsterdam 17995
2029569 23-02-26 00:18:53A1 Middelburg rit: 34284
1320102 23-02-26 00:18:53A1 Middelburg rit: 34284
1320001 23-02-26 00:18:53A1 Middelburg rit: 34284
0920101 23-02-26 00:18:34A1 Ambu 07101 DIA Arnhem Rit 61109
2029579 23-02-26 00:15:25A1 AMBU 17109 Van der Sluysstraat Rotterdam ROTTDM bon 30690
1420999 23-02-26 00:15:25A1 AMBU 17109 Van der Sluysstraat Rotterdam ROTTDM bon 30690
1420009 23-02-26 00:15:25A1 AMBU 17109 Van der Sluysstraat Rotterdam ROTTDM bon 30690
1180000 23-02-26 00:15:04TESTOPROEP MOB
2029573 23-02-26 00:14:36gaarne telefonisch contact mka
0126999 23-02-26 00:14:36gaarne telefonisch contact mka
0123129 23-02-26 00:14:36gaarne telefonisch contact mka
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101