P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029568 13-09-26 09:11:40A1 Narcislaan SGRAVH : 15101
1520999 13-09-26 09:11:40A1 Narcislaan SGRAVH : 15101
1520001 13-09-26 09:11:40A1 Narcislaan SGRAVH : 15101
2029574 13-09-26 09:10:57A2 (DIA: ja) AMBU 17145 Reigerlaan 2903LG Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 141896
1420999 13-09-26 09:10:57A2 (DIA: ja) AMBU 17145 Reigerlaan 2903LG Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 141896
1420045 13-09-26 09:10:57A2 (DIA: ja) AMBU 17145 Reigerlaan 2903LG Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 141896
1123109 13-09-26 09:10:47A2 Veldhoven Rit: 109154
2029573 13-09-26 09:10:42A2 (dia: ja) 12145 Rit 137745 Zorgresidentie Hildebrand Fonteinlaan Haarlem
0126999 13-09-26 09:10:42A2 (dia: ja) 12145 Rit 137745 Zorgresidentie Hildebrand Fonteinlaan Haarlem
0126145 13-09-26 09:10:42A2 (dia: ja) 12145 Rit 137745 Zorgresidentie Hildebrand Fonteinlaan Haarlem
2029581 13-09-26 09:10:19A2 (dia: ja) 12141 Rit 137744 Donkerelaan Bloemendaal
0126999 13-09-26 09:10:19A2 (dia: ja) 12141 Rit 137744 Donkerelaan Bloemendaal
0126141 13-09-26 09:10:19A2 (dia: ja) 12141 Rit 137744 Donkerelaan Bloemendaal
2029572 13-09-26 09:10:06A2 Ambu 08112 VWS Nijmegen Rit 283105
0923112 13-09-26 09:10:06A2 Ambu 08112 VWS Nijmegen Rit 283105
0923100 13-09-26 09:10:06A2 Ambu 08112 VWS Nijmegen Rit 283105
1180000 13-09-26 09:10:05TESTOPROEP MOB
0723192 13-09-26 09:10:05A1 Blaricum 149792
0820159 13-09-26 09:10:01Ambu 06159 EINDE VWS Varsseveld Rit 283076
0920124 13-09-26 09:09:40A2 Ambu 07124 VWS Ede Rit 283103
1505791 13-09-26 09:09:40Prio 3 A13 Re - Rotterdamseweg 5,3 SGRAVH Eigen initiatief
1120102 13-09-26 09:09:31Test 21102
2029578 13-09-26 09:09:20A2 Ambu 08124 VWS Beek Ubbergen Rit 283101
0923124 13-09-26 09:09:20A2 Ambu 08124 VWS Beek Ubbergen Rit 283101
0923100 13-09-26 09:09:20A2 Ambu 08124 VWS Beek Ubbergen Rit 283101
2029583 13-09-26 09:09:06A1 13162 Verbindingsweg 1114 Amsterdam-Duivendrecht 88618
0120999 13-09-26 09:09:06A1 13162 Verbindingsweg 1114 Amsterdam-Duivendrecht 88618
0120162 13-09-26 09:09:06A1 13162 Verbindingsweg 1114 Amsterdam-Duivendrecht 88618
2029571 13-09-26 09:08:46A1 Ambu 08119 DIA Zaltbommel Rit 283099
0923119 13-09-26 09:08:46A1 Ambu 08119 DIA Zaltbommel Rit 283099
0923100 13-09-26 09:08:46A1 Ambu 08119 DIA Zaltbommel Rit 283099
2029570 13-09-26 09:08:08A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15132
1520999 13-09-26 09:08:08A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15132
1520032 13-09-26 09:08:08A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15132
0920122 13-09-26 09:07:55A1 Ambu 07122 - Ede Rit 283098
0302229 13-09-26 09:07:51SPOED AMBU
0923993 13-09-26 09:07:33A1 Ambu 08993 HV weg letsel Beilen 157,5 Rit 283096 regio 03
2029580 13-09-26 09:07:23A1 Jan ten Brinkstraat SGRAVH : 15139
1520999 13-09-26 09:07:23A1 Jan ten Brinkstraat SGRAVH : 15139
1520039 13-09-26 09:07:23A1 Jan ten Brinkstraat SGRAVH : 15139
2029577 13-09-26 09:06:23B2 Goes rit: 162600
1320120 13-09-26 09:06:23B2 Goes rit: 162600
1320001 13-09-26 09:06:23B2 Goes rit: 162600
1123129 13-09-26 09:05:49A2 Helmond Rit: 109153
2029582 13-09-26 09:05:48B2 AMBU 17206 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 141895
1420999 13-09-26 09:05:48B2 AMBU 17206 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 141895
1420168 13-09-26 09:05:48B2 AMBU 17206 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 141895
2029579 13-09-26 09:05:34A1 Vlissingen rit: 162599
1320102 13-09-26 09:05:34A1 Vlissingen rit: 162599
1320001 13-09-26 09:05:34A1 Vlissingen rit: 162599
1123109 13-09-26 09:05:29test
2029569 13-09-26 09:05:19A1 13156 IJburglaan 1087 Amsterdam 88617
0120999 13-09-26 09:05:19A1 13156 IJburglaan 1087 Amsterdam 88617
0120156 13-09-26 09:05:19A1 13156 IJburglaan 1087 Amsterdam 88617
1180000 13-09-26 09:05:04TESTOPROEP MOB
0726149 13-09-26 09:04:47A1 Vinkeveen 149791
1123125 13-09-26 09:04:34A2 Helmond Rit: 109152
1120113 13-09-26 09:04:31Test 21113
1123129 13-09-26 09:04:19test
0923131 13-09-26 09:02:46A2 Ambu 08131 - Culemborg Rit 283090
2029576 13-09-26 09:02:31A2 (DIA: ja) AMBU 17122 Jacques Dutilhweg 3065JH Rotterdam ROTTDM bon 141894
1420999 13-09-26 09:02:31A2 (DIA: ja) AMBU 17122 Jacques Dutilhweg 3065JH Rotterdam ROTTDM bon 141894
1420022 13-09-26 09:02:31A2 (DIA: ja) AMBU 17122 Jacques Dutilhweg 3065JH Rotterdam ROTTDM bon 141894
2029575 13-09-26 09:02:27A1 Ambu 08121 - Tiel Rit 283088
0923121 13-09-26 09:02:27A1 Ambu 08121 - Tiel Rit 283088
0923100 13-09-26 09:02:27A1 Ambu 08121 - Tiel Rit 283088
0820181 13-09-26 09:02:18B1 Ambu 06181 - Harderwijk Rit 283087
2029568 13-09-26 09:02:16A2 (dia: ja) 11125 Rit 137742 Grote Steng Westzaan
0126999 13-09-26 09:02:16A2 (dia: ja) 11125 Rit 137742 Grote Steng Westzaan
0123125 13-09-26 09:02:16A2 (dia: ja) 11125 Rit 137742 Grote Steng Westzaan
1123205 13-09-26 09:00:29test
1180000 13-09-26 09:00:04TESTOPROEP MOB
2029574 13-09-26 08:59:59P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Karel Doormanstraat Bodegraven 162252 163030
1503900 13-09-26 08:59:59P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Karel Doormanstraat Bodegraven 162252 163030
1503105 13-09-26 08:59:59P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Karel Doormanstraat Bodegraven 162252 163030
1503042 13-09-26 08:59:59P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Karel Doormanstraat Bodegraven 162252 163030
1503033 13-09-26 08:59:59P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Karel Doormanstraat Bodegraven 162252 163030
2029573 13-09-26 08:59:55A2 Hendrik Zwaardecroonstraat SGRAVH : 15113
1520999 13-09-26 08:59:55A2 Hendrik Zwaardecroonstraat SGRAVH : 15113
1520013 13-09-26 08:59:55A2 Hendrik Zwaardecroonstraat SGRAVH : 15113
2029581 13-09-26 08:59:27A2 (dia: ja) 12346 Rit 137741 Doornenburg Heemskerk
0126999 13-09-26 08:59:27A2 (dia: ja) 12346 Rit 137741 Doornenburg Heemskerk
0126346 13-09-26 08:59:27A2 (dia: ja) 12346 Rit 137741 Doornenburg Heemskerk
0723141 13-09-26 08:59:16A2 Almere 149789
2029572 13-09-26 08:59:14A1 10192 Rit 137740 Anna Louisa Salomonstuin Heerhugowaard
0220192 13-09-26 08:59:14A1 10192 Rit 137740 Anna Louisa Salomonstuin Heerhugowaard
0126999 13-09-26 08:59:14A1 10192 Rit 137740 Anna Louisa Salomonstuin Heerhugowaard
2029578 13-09-26 08:58:54P 1 BNN-05 (Middel HV) Ongeval wegvervoer Toerit A28 Re - Beilen 30 157,5 b Beilen 039141
0502284 13-09-26 08:58:54P 1 BNN-05 (Middel HV) Ongeval wegvervoer Toerit A28 Re - Beilen 30 157,5 b Beilen 039141
0531112 13-09-26 08:58:54P 1 BNN-05 (Middel HV) Ongeval wegvervoer Toerit A28 Re - Beilen 30 157,5 b Beilen 039141
0502999 13-09-26 08:58:54P 1 BNN-05 (Middel HV) Ongeval wegvervoer Toerit A28 Re - Beilen 30 157,5 b Beilen 039141
0502740 13-09-26 08:58:54P 1 BNN-05 (Middel HV) Ongeval wegvervoer Toerit A28 Re - Beilen 30 157,5 b Beilen 039141
0501768 13-09-26 08:58:54P 1 BNN-05 (Middel HV) Ongeval wegvervoer Toerit A28 Re - Beilen 30 157,5 b Beilen 039141
0501750 13-09-26 08:58:54P 1 BNN-05 (Middel HV) Ongeval wegvervoer Toerit A28 Re - Beilen 30 157,5 b Beilen 039141
0500843 13-09-26 08:58:54P 1 BNN-05 (Middel HV) Ongeval wegvervoer Toerit A28 Re - Beilen 30 157,5 b Beilen 039141
1123117 13-09-26 08:58:27test
2029583 13-09-26 08:58:06A1 Ambu 08120 - Opheusden Rit 283085
0923120 13-09-26 08:58:06A1 Ambu 08120 - Opheusden Rit 283085
0923100 13-09-26 08:58:06A1 Ambu 08120 - Opheusden Rit 283085
2029571 13-09-26 08:57:08A2 Roosendaal rit: 162598 (Directe inzet: ja)
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101