P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029569 14-05-26 11:30:16A1 (DIA: ja) AMBU 17133 Van Eedenstraat 2985CR Ridderkerk RIDDKK bon 74294
1420999 14-05-26 11:30:16A1 (DIA: ja) AMBU 17133 Van Eedenstraat 2985CR Ridderkerk RIDDKK bon 74294
1420033 14-05-26 11:30:16A1 (DIA: ja) AMBU 17133 Van Eedenstraat 2985CR Ridderkerk RIDDKK bon 74294
1180000 14-05-26 11:30:04TESTOPROEP MOB
2029579 14-05-26 11:30:03A2 Zuidelijke Knibbelweg CORTLD Directe inzet 16153
1523153 14-05-26 11:30:03A2 Zuidelijke Knibbelweg CORTLD Directe inzet 16153
1523001 14-05-26 11:30:03A2 Zuidelijke Knibbelweg CORTLD Directe inzet 16153
2029568 14-05-26 11:30:01A2 Pompmakerstraat DELFGW : 15118
1520999 14-05-26 11:30:01A2 Pompmakerstraat DELFGW : 15118
1520018 14-05-26 11:30:01A2 Pompmakerstraat DELFGW : 15118
2029578 14-05-26 11:29:51A2 Hulst rit: 84035
1320134 14-05-26 11:29:51A2 Hulst rit: 84035
1320001 14-05-26 11:29:51A2 Hulst rit: 84035
2029573 14-05-26 11:29:48A2 Steenbergen NB rit: 84034 (Directe inzet: ja)
1220604 14-05-26 11:29:48A2 Steenbergen NB rit: 84034 (Directe inzet: ja)
1220499 14-05-26 11:29:48A2 Steenbergen NB rit: 84034 (Directe inzet: ja)
2029572 14-05-26 11:28:06B2 Rijen rit: 84032
1220944 14-05-26 11:28:06B2 Rijen rit: 84032
1220499 14-05-26 11:28:06B2 Rijen rit: 84032
1120123 14-05-26 11:27:31A2 Berlicum Rit: 57816
2029571 14-05-26 11:25:54P 1 BDH-04 OMS brandmelding Middin Lage Nieuwstraat 's-Gravenhage 157830
1503902 14-05-26 11:25:54P 1 BDH-04 OMS brandmelding Middin Lage Nieuwstraat 's-Gravenhage 157830
1500142 14-05-26 11:25:54P 1 BDH-04 OMS brandmelding Middin Lage Nieuwstraat 's-Gravenhage 157830
2029582 14-05-26 11:25:44A2 Albert Heijn De Stede SGRAVH : 15128
1520028 14-05-26 11:25:44A2 Albert Heijn De Stede SGRAVH : 15128
1520999 14-05-26 11:25:44A2 Albert Heijn De Stede SGRAVH : 15128
2029570 14-05-26 11:25:31A2 (dia: ja) 12167 Rit 71438 Piet Heinflat Hoofddorp
0126999 14-05-26 11:25:31A2 (dia: ja) 12167 Rit 71438 Piet Heinflat Hoofddorp
0126167 14-05-26 11:25:31A2 (dia: ja) 12167 Rit 71438 Piet Heinflat Hoofddorp
2029581 14-05-26 11:25:12A1 AMBU 17341 Bulgersteyn 3011AB Rotterdam ROTTDM bon 74293
1420999 14-05-26 11:25:12A1 AMBU 17341 Bulgersteyn 3011AB Rotterdam ROTTDM bon 74293
1420154 14-05-26 11:25:12A1 AMBU 17341 Bulgersteyn 3011AB Rotterdam ROTTDM bon 74293
1180000 14-05-26 11:25:04TESTOPROEP MOB
0820159 14-05-26 11:24:54A1 Ambu 06159 - Winterswijk Rit 148098
2029580 14-05-26 11:24:54A1 Antoon Coolenlaan DELFT : 15103
1520999 14-05-26 11:24:54A1 Antoon Coolenlaan DELFT : 15103
1520003 14-05-26 11:24:54A1 Antoon Coolenlaan DELFT : 15103
1120102 14-05-26 11:24:25A1 's-Hertogenbosch Rit: 57815
2029577 14-05-26 11:24:07A2 Breda rit: 84030 (Directe inzet: ja)
2029576 14-05-26 11:24:07A2 Denemarkensingel ALPHRN Directe inzet 16165
1523165 14-05-26 11:24:07A2 Denemarkensingel ALPHRN Directe inzet 16165
1220842 14-05-26 11:24:07A2 Breda rit: 84030 (Directe inzet: ja)
1220499 14-05-26 11:24:07A2 Breda rit: 84030 (Directe inzet: ja)
1523001 14-05-26 11:24:07A2 Denemarkensingel ALPHRN Directe inzet 16165
1130999 14-05-26 11:24:03Ongeval wegvervoer letsel Victorialaan Graafseweg 's-Hertogenbosch
1120114 14-05-26 11:23:42A2 Herpen Rit: 57814
2029575 14-05-26 11:23:05A1 13114 Zeedijk 1012 Amsterdam 45419
0120999 14-05-26 11:23:05A1 13114 Zeedijk 1012 Amsterdam 45419
0120114 14-05-26 11:23:05A1 13114 Zeedijk 1012 Amsterdam 45419
2029574 14-05-26 11:23:01A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182
1523182 14-05-26 11:23:01A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182
1523001 14-05-26 11:23:01A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182
2029583 14-05-26 11:22:40A2 13106 Insulindeweg 1094 Amsterdam 45418
0120999 14-05-26 11:22:40A2 13106 Insulindeweg 1094 Amsterdam 45418
0120106 14-05-26 11:22:40A2 13106 Insulindeweg 1094 Amsterdam 45418
2029569 14-05-26 11:22:25A1 AMBU 17113 Mozartsingel 3247EL Dirksland DIRKLD bon 74292
1420999 14-05-26 11:22:25A1 AMBU 17113 Mozartsingel 3247EL Dirksland DIRKLD bon 74292
1420013 14-05-26 11:22:25A1 AMBU 17113 Mozartsingel 3247EL Dirksland DIRKLD bon 74292
2029579 14-05-26 11:22:10A2 Klundert rit: 84028 (Directe inzet: ja)
1220601 14-05-26 11:22:10A2 Klundert rit: 84028 (Directe inzet: ja)
1220499 14-05-26 11:22:10A2 Klundert rit: 84028 (Directe inzet: ja)
2029568 14-05-26 11:21:48A1 Ambu 08120 - Haaften Rit 148092
0923120 14-05-26 11:21:48A1 Ambu 08120 - Haaften Rit 148092
0923100 14-05-26 11:21:48A1 Ambu 08120 - Haaften Rit 148092
2029578 14-05-26 11:21:40A1 Asserstraat KATWZH : 16188
1523188 14-05-26 11:21:40A1 Asserstraat KATWZH : 16188
1523001 14-05-26 11:21:40A1 Asserstraat KATWZH : 16188
2029573 14-05-26 11:21:36A2 (dia: ja) 10186 Rit 71435 Kerkbuurt Tuitjenhorn
0220186 14-05-26 11:21:36A2 (dia: ja) 10186 Rit 71435 Kerkbuurt Tuitjenhorn
0126999 14-05-26 11:21:36A2 (dia: ja) 10186 Rit 71435 Kerkbuurt Tuitjenhorn
2029572 14-05-26 11:21:01A2 Clinge rit: 84026
1320135 14-05-26 11:21:01A2 Clinge rit: 84026
1320001 14-05-26 11:21:01A2 Clinge rit: 84026
2029571 14-05-26 11:20:57A1 13109 Trijn Hullemanlaan 1069 Amsterdam 45417
0120999 14-05-26 11:20:57A1 13109 Trijn Hullemanlaan 1069 Amsterdam 45417
0120109 14-05-26 11:20:57A1 13109 Trijn Hullemanlaan 1069 Amsterdam 45417
0820157 14-05-26 11:20:56A1 Ambu 06157 - Zelhem Rit 148091
1120107 14-05-26 11:20:56A2 's-Hertogenbosch Rit: 57813
1180000 14-05-26 11:20:04TESTOPROEP MOB
2029582 14-05-26 11:19:38B2 Tilburg rit: 84025
1220939 14-05-26 11:19:38B2 Tilburg rit: 84025
1220499 14-05-26 11:19:38B2 Tilburg rit: 84025
0726116 14-05-26 11:19:36A1 Utrecht 79861
2029570 14-05-26 11:19:23Prins Bernhardbrug vrijhouden voor hulpdiensten
0108999 14-05-26 11:19:23Prins Bernhardbrug vrijhouden voor hulpdiensten
0104743 14-05-26 11:19:23Prins Bernhardbrug vrijhouden voor hulpdiensten
2029581 14-05-26 11:19:01P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht (binnen) Uranusstraat Groningen 013593 011833
0400419 14-05-26 11:19:01P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht (binnen) Uranusstraat Groningen 013593 011833
0401998 14-05-26 11:19:01P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht (binnen) Uranusstraat Groningen 013593 011833
0401205 14-05-26 11:19:01P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht (binnen) Uranusstraat Groningen 013593 011833
0400392 14-05-26 11:19:01P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht (binnen) Uranusstraat Groningen 013593 011833
0400310 14-05-26 11:19:01P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht (binnen) Uranusstraat Groningen 013593 011833
0400274 14-05-26 11:19:01P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht (binnen) Uranusstraat Groningen 013593 011833
0400111 14-05-26 11:19:01P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht (binnen) Uranusstraat Groningen 013593 011833
0726102 14-05-26 11:18:53A1 Amersfoort 79860
2029580 14-05-26 11:18:12B2 AMBU 17214 Meidoornsingel 3053BP Rotterdam ROTTDM bon 74291
1420999 14-05-26 11:18:12B2 AMBU 17214 Meidoornsingel 3053BP Rotterdam ROTTDM bon 74291
1420187 14-05-26 11:18:12B2 AMBU 17214 Meidoornsingel 3053BP Rotterdam ROTTDM bon 74291
2029577 14-05-26 11:18:06Graag contact OC Apeldoorn GMS 350470
0830999 14-05-26 11:18:06Graag contact OC Apeldoorn GMS 350470
12345678910111213141516171819202122232425...


0.08 | EKC-WEB-101