P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029578 22-08-26 07:23:01A1 13812 13991 13106 13117 Balistraat 1094 Amsterdam 80848 80849 80850 80851
0120999 22-08-26 07:23:01A1 13812 13991 13106 13117 Balistraat 1094 Amsterdam 80848 80849 80850 80851
0120901 22-08-26 07:23:01A1 13812 13991 13106 13117 Balistraat 1094 Amsterdam 80848 80849 80850 80851
0120812 22-08-26 07:23:01A1 13812 13991 13106 13117 Balistraat 1094 Amsterdam 80848 80849 80850 80851
0120117 22-08-26 07:23:01A1 13812 13991 13106 13117 Balistraat 1094 Amsterdam 80848 80849 80850 80851
0120106 22-08-26 07:23:01A1 13812 13991 13106 13117 Balistraat 1094 Amsterdam 80848 80849 80850 80851
0120450 22-08-26 07:22:33A1 Balistraat 1094 Amsterdam
0120998 22-08-26 07:22:33A1 Balistraat 1094 Amsterdam
0130998 22-08-26 07:22:33rtij Balistraat Amsterdam
0130998 22-08-26 07:22:32P 1 Steekpa
0130998 22-08-26 07:22:32P 1 Steekpartij Balistraat Amsterdam
0130990 22-08-26 07:22:32P 1 Steekpartij Balistraat Amsterdam
0130991 22-08-26 07:22:32P 1 Steekpartij Balistraat Amsterdam
0130007 22-08-26 07:22:32P 1 Steekpartij Balistraat Amsterdam
2029576 22-08-26 07:20:46A2 (DIA: ja) AMBU 17111 Callenburgstraat 3134GH Vlaardingen VLAARD bon 129812
1420999 22-08-26 07:20:46A2 (DIA: ja) AMBU 17111 Callenburgstraat 3134GH Vlaardingen VLAARD bon 129812
1420011 22-08-26 07:20:46A2 (DIA: ja) AMBU 17111 Callenburgstraat 3134GH Vlaardingen VLAARD bon 129812
1180000 22-08-26 07:20:04TESTOPROEP MOB
2029573 22-08-26 07:19:27B2 Tilburg rit: 148666
2029572 22-08-26 07:19:03A1 13109 Gustav Mahlerlaan 1082 Amsterdam 80847
0120999 22-08-26 07:19:03A1 13109 Gustav Mahlerlaan 1082 Amsterdam 80847
0120109 22-08-26 07:19:03A1 13109 Gustav Mahlerlaan 1082 Amsterdam 80847
2029571 22-08-26 07:18:48P 2 BDH-03 Brandgerucht Albert Heijn Terweeplein Oegstgeest 169234
1503900 22-08-26 07:18:48P 2 BDH-03 Brandgerucht Albert Heijn Terweeplein Oegstgeest 169234
1503279 22-08-26 07:18:48P 2 BDH-03 Brandgerucht Albert Heijn Terweeplein Oegstgeest 169234
1503261 22-08-26 07:18:48P 2 BDH-03 Brandgerucht Albert Heijn Terweeplein Oegstgeest 169234
2029583 22-08-26 07:18:29B2 Breda rit: 148665
1220942 22-08-26 07:18:29B2 Breda rit: 148665
1220499 22-08-26 07:18:29B2 Breda rit: 148665
2029577 22-08-26 07:17:46Goedemorgen. Einde VWS
0923113 22-08-26 07:17:46Goedemorgen. Einde VWS
0923100 22-08-26 07:17:46Goedemorgen. Einde VWS
2029575 22-08-26 07:15:51A2 (dia: ja) 12151 Rit 125615 Van Galenstraat IJmuiden
0126999 22-08-26 07:15:51A2 (dia: ja) 12151 Rit 125615 Van Galenstraat IJmuiden
0126151 22-08-26 07:15:51A2 (dia: ja) 12151 Rit 125615 Van Galenstraat IJmuiden
1123122 22-08-26 07:15:14A1 Eindhoven Rit: 99962
1180000 22-08-26 07:15:04TESTOPROEP MOB
2029581 22-08-26 07:14:59A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Roerdomphoek Spijkenisse SPIJKN bon 129811
1420999 22-08-26 07:14:59A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Roerdomphoek Spijkenisse SPIJKN bon 129811
1420166 22-08-26 07:14:59A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Roerdomphoek Spijkenisse SPIJKN bon 129811
1120103 22-08-26 07:14:46Test en een fijne dienst
1123102 22-08-26 07:13:04A1 Eindhoven Rit: 99961
2029574 22-08-26 07:11:23A1 De Rade SGRAVH : 15132
1520999 22-08-26 07:11:23A1 De Rade SGRAVH : 15132
1520032 22-08-26 07:11:23A1 De Rade SGRAVH : 15132
1180000 22-08-26 07:10:04TESTOPROEP MOB
0430112 22-08-26 07:08:25Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Adorp Reitdiep
2029568 22-08-26 07:07:57A1 AMBU 17153 Gedempte Zalmhaven 3011BT Rotterdam ROTTDM bon 129810
1420999 22-08-26 07:07:57A1 AMBU 17153 Gedempte Zalmhaven 3011BT Rotterdam ROTTDM bon 129810
1420053 22-08-26 07:07:57A1 AMBU 17153 Gedempte Zalmhaven 3011BT Rotterdam ROTTDM bon 129810
1120101 22-08-26 07:07:19A2 Vlijmen Rit: 99960
0726115 22-08-26 07:06:38A1 Amersfoort 137190
2029570 22-08-26 07:06:22A2 (dia: ja) 10192 Rit 125614 Van de felael!anhAlcmq?r
2029582 22-08-26 07:06:12A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15120
1520999 22-08-26 07:06:12A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15120
1520020 22-08-26 07:06:12A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15120
2029569 22-08-26 07:06:03B2 (DIA) 13220 Theophile de Bockstraat 1058 Amsterdam 80846
0120999 22-08-26 07:06:03B2 (DIA) 13220 Theophile de Bockstraat 1058 Amsterdam 80846
0120220 22-08-26 07:06:03B2 (DIA) 13220 Theophile de Bockstraat 1058 Amsterdam 80846
1123116 22-08-26 07:05:19Test en een fijne dienst
1180000 22-08-26 07:05:04TESTOPROEP MOB
1120115 22-08-26 07:04:14Test en een fijne dienst
2029580 22-08-26 07:04:14A2 (dia: ja) 10114 Rit 125613 Steengracht Den Helder
0220114 22-08-26 07:04:14A2 (dia: ja) 10114 Rit 125613 Steengracht Den Helder
0126999 22-08-26 07:04:14A2 (dia: ja) 10114 Rit 125613 Steengracht Den Helder
2029579 22-08-26 07:03:18Coenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
0108999 22-08-26 07:03:18Coenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
0104745 22-08-26 07:03:18Coenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
1120101 22-08-26 07:03:04Test en een fijne dienst
2029578 22-08-26 07:01:03A1 11127 Rit 125612 Grote Beer Krommenie
0126999 22-08-26 07:01:03A1 11127 Rit 125612 Grote Beer Krommenie
0123127 22-08-26 07:01:03A1 11127 Rit 125612 Grote Beer Krommenie
1123122 22-08-26 07:00:51Test
2029576 22-08-26 07:00:46A2 (DIA: ja) AMBU 17164 Vleugelvaren 2661PR Bergschenhoek BERGHK bon 129809
1420999 22-08-26 07:00:46A2 (DIA: ja) AMBU 17164 Vleugelvaren 2661PR Bergschenhoek BERGHK bon 129809
1420064 22-08-26 07:00:46A2 (DIA: ja) AMBU 17164 Vleugelvaren 2661PR Bergschenhoek BERGHK bon 129809
2029573 22-08-26 07:00:14A2 13113 Bartholomeus Diazstraat 1057 Amsterdam 80845
0120999 22-08-26 07:00:14A2 13113 Bartholomeus Diazstraat 1057 Amsterdam 80845
0120113 22-08-26 07:00:14A2 13113 Bartholomeus Diazstraat 1057 Amsterdam 80845
1120241 22-08-26 07:00:12Test en een fijne dienst
1123130 22-08-26 07:00:08Test
1180000 22-08-26 07:00:05TESTOPROEP MOB
2029572 22-08-26 07:00:05B2 AMBU 17209 Overschiese Kleiweg 3045LJ Rotterdam ROTTDM bon 129808
1420999 22-08-26 07:00:05B2 AMBU 17209 Overschiese Kleiweg 3045LJ Rotterdam ROTTDM bon 129808
1420047 22-08-26 07:00:05B2 AMBU 17209 Overschiese Kleiweg 3045LJ Rotterdam ROTTDM bon 129808
2029571 22-08-26 07:00:01P 2 BDH-02 Dier op hoogte Sir Winston Churchillln Rijswijk ZH 155630
1503902 22-08-26 07:00:01P 2 BDH-02 Dier op hoogte Sir Winston Churchillln Rijswijk ZH 155630
1500161 22-08-26 07:00:01P 2 BDH-02 Dier op hoogte Sir Winston Churchillln Rijswijk ZH 155630
1120123 22-08-26 06:59:10Test en een fijne dienst
2029583 22-08-26 06:58:03A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Fazant 2986CN Ridderkerk RIDDKK bon 129807
1423386 22-08-26 06:58:03A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Fazant 2986CN Ridderkerk RIDDKK bon 129807
1423001 22-08-26 06:58:03A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Fazant 2986CN Ridderkerk RIDDKK bon 129807
1420999 22-08-26 06:58:03A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Fazant 2986CN Ridderkerk RIDDKK bon 129807
1120108 22-08-26 06:57:59Test en een fijne dienst
2029577 22-08-26 06:57:44P 2 BRT-01 Ass. Ambu Condorhoek Spijkenisse 170251
1400999 22-08-26 06:57:44P 2 BRT-01 Ass. Ambu Condorhoek Spijkenisse 170251
1400651 22-08-26 06:57:44P 2 BRT-01 Ass. Ambu Condorhoek Spijkenisse 170251
1400605 22-08-26 06:57:44P 2 BRT-01 Ass. Ambu Condorhoek Spijkenisse 170251
2029575 22-08-26 06:57:10P 1 BON-01 BR agrarisch Lange Zuiderweg Voorthuizen 071441
0902902 22-08-26 06:57:10P 1 BON-01 BR agrarisch Lange Zuiderweg Voorthuizen 071441
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101