P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1123114 19-05-26 23:45:27A2 Helmond Rit: 60113
1180000 19-05-26 23:45:04TESTOPROEP MOB
2029572 19-05-26 23:44:06A1 (DIA) 13178 Verlaatsweg 1435 Rijsenhout 47224
0120999 19-05-26 23:44:06A1 (DIA) 13178 Verlaatsweg 1435 Rijsenhout 47224
0120178 19-05-26 23:44:06A1 (DIA) 13178 Verlaatsweg 1435 Rijsenhout 47224
0920120 19-05-26 23:43:40A0 Ambu 07120 Reanimatie Arnhem Rit 153941
2029571 19-05-26 23:43:16P 1 BON-02 Reanimatie Ernst Casimirlaan Arnhem 075380
0902902 19-05-26 23:43:16P 1 BON-02 Reanimatie Ernst Casimirlaan Arnhem 075380
0902506 19-05-26 23:43:16P 1 BON-02 Reanimatie Ernst Casimirlaan Arnhem 075380
0806240 19-05-26 23:43:16P 1 BON-02 Reanimatie Ernst Casimirlaan Arnhem 075380
0920007 19-05-26 23:43:02A0 DIA Arnhem 153939
2029582 19-05-26 23:42:57P 2 BNN-02 Brandgerucht Harste Sneek 025633
0303893 19-05-26 23:42:57P 2 BNN-02 Brandgerucht Harste Sneek 025633
0302345 19-05-26 23:42:57P 2 BNN-02 Brandgerucht Harste Sneek 025633
0302344 19-05-26 23:42:57P 2 BNN-02 Brandgerucht Harste Sneek 025633
0300055 19-05-26 23:42:57P 2 BNN-02 Brandgerucht Harste Sneek 025633
2029581 19-05-26 23:41:23A1 Hendersonstraat RIJSZH : 15106
1520999 19-05-26 23:41:23A1 Hendersonstraat RIJSZH : 15106
1520006 19-05-26 23:41:23A1 Hendersonstraat RIJSZH : 15106
2029580 19-05-26 23:41:14A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
1523001 19-05-26 23:41:14A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
1523188 19-05-26 23:41:14A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
2029579 19-05-26 23:40:42P 2 BRT-02 BR container Molenvliet Smeetslandsedijk Rotterdam 173361
1400999 19-05-26 23:40:42P 2 BRT-02 BR container Molenvliet Smeetslandsedijk Rotterdam 173361
1400442 19-05-26 23:40:42P 2 BRT-02 BR container Molenvliet Smeetslandsedijk Rotterdam 173361
2029569 19-05-26 23:40:14P 2 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Annenburgweg Rosmalen
1181099 19-05-26 23:40:14P 2 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Annenburgweg Rosmalen
1181098 19-05-26 23:40:14P 2 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Annenburgweg Rosmalen
1181090 19-05-26 23:40:14P 2 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Annenburgweg Rosmalen
1180899 19-05-26 23:40:14P 2 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Annenburgweg Rosmalen
1180898 19-05-26 23:40:14P 2 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Annenburgweg Rosmalen
1171099 19-05-26 23:40:14P 2 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Annenburgweg Rosmalen
1171052 19-05-26 23:40:14P 2 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Annenburgweg Rosmalen
1170899 19-05-26 23:40:14P 2 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Annenburgweg Rosmalen
1170851 19-05-26 23:40:14P 2 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Annenburgweg Rosmalen
1170041 19-05-26 23:40:14P 2 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Annenburgweg Rosmalen
1161051 19-05-26 23:40:14P 2 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Annenburgweg Rosmalen
0903990 19-05-26 23:40:14P 2 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Annenburgweg Rosmalen
0806240 19-05-26 23:40:14P 2 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Annenburgweg Rosmalen
1180000 19-05-26 23:40:04TESTOPROEP MOB
0920126 19-05-26 23:39:44A1 Ambu 07126 DIA Arnhem Rit 153939
2029578 19-05-26 23:39:33A2 van Speykstraat LISSE Directe inzet 16184
1523184 19-05-26 23:39:33A2 van Speykstraat LISSE Directe inzet 16184
1523001 19-05-26 23:39:33A2 van Speykstraat LISSE Directe inzet 16184
2029577 19-05-26 23:38:38P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Het Kleine Loo 's-Gravenhage 155170
1503902 19-05-26 23:38:38P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Het Kleine Loo 's-Gravenhage 155170
1500141 19-05-26 23:38:38P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Het Kleine Loo 's-Gravenhage 155170
0726143 19-05-26 23:38:29A1 Amersfoort 82871
0723085 19-05-26 23:37:25A1 Huizen 82869
2029576 19-05-26 23:37:22P 1 BOB-01 Voertuig te water (drone onderwater) Annenburgweg Rosmalen 210094 088481 212432 212014 212012
1161051 19-05-26 23:37:22P 1 BOB-01 Voertuig te water (drone onderwater) Annenburgweg Rosmalen 210094 088481 212432 212014 212012
1181099 19-05-26 23:37:22P 1 BOB-01 Voertuig te water (drone onderwater) Annenburgweg Rosmalen 210094 088481 212432 212014 212012
1181098 19-05-26 23:37:22P 1 BOB-01 Voertuig te water (drone onderwater) Annenburgweg Rosmalen 210094 088481 212432 212014 212012
1181090 19-05-26 23:37:22P 1 BOB-01 Voertuig te water (drone onderwater) Annenburgweg Rosmalen 210094 088481 212432 212014 212012
1180899 19-05-26 23:37:22P 1 BOB-01 Voertuig te water (drone onderwater) Annenburgweg Rosmalen 210094 088481 212432 212014 212012
1180898 19-05-26 23:37:22P 1 BOB-01 Voertuig te water (drone onderwater) Annenburgweg Rosmalen 210094 088481 212432 212014 212012
1171099 19-05-26 23:37:22P 1 BOB-01 Voertuig te water (drone onderwater) Annenburgweg Rosmalen 210094 088481 212432 212014 212012
1171052 19-05-26 23:37:22P 1 BOB-01 Voertuig te water (drone onderwater) Annenburgweg Rosmalen 210094 088481 212432 212014 212012
1170899 19-05-26 23:37:22P 1 BOB-01 Voertuig te water (drone onderwater) Annenburgweg Rosmalen 210094 088481 212432 212014 212012
1170851 19-05-26 23:37:22P 1 BOB-01 Voertuig te water (drone onderwater) Annenburgweg Rosmalen 210094 088481 212432 212014 212012
1170086 19-05-26 23:37:22P 1 BOB-01 Voertuig te water (drone onderwater) Annenburgweg Rosmalen 210094 088481 212432 212014 212012
1170041 19-05-26 23:37:22P 1 BOB-01 Voertuig te water (drone onderwater) Annenburgweg Rosmalen 210094 088481 212432 212014 212012
1170008 19-05-26 23:37:22P 1 BOB-01 Voertuig te water (drone onderwater) Annenburgweg Rosmalen 210094 088481 212432 212014 212012
0903990 19-05-26 23:37:22P 1 BOB-01 Voertuig te water (drone onderwater) Annenburgweg Rosmalen 210094 088481 212432 212014 212012
0903200 19-05-26 23:37:22P 1 BOB-01 Voertuig te water (drone onderwater) Annenburgweg Rosmalen 210094 088481 212432 212014 212012
0806240 19-05-26 23:37:22P 1 BOB-01 Voertuig te water (drone onderwater) Annenburgweg Rosmalen 210094 088481 212432 212014 212012
1133777 19-05-26 23:37:12Voertuig te water Annenburgweg Rosmalen
1130999 19-05-26 23:37:12Voertuig te water Annenburgweg Rosmalen
2029575 19-05-26 23:36:08Graag contact OC Apeldoorn GMS 364861
0830999 19-05-26 23:36:08Graag contact OC Apeldoorn GMS 364861
0830501 19-05-26 23:36:08Graag contact OC Apeldoorn GMS 364861
1180000 19-05-26 23:35:04TESTOPROEP MOB
1120102 19-05-26 23:35:01A1 's-Hertogenbosch Rit: 60112
2029570 19-05-26 23:34:50A1 AMBU 17124 Schippersstraat 3025PJ Rotterdam ROTTDM bon 77016
1420999 19-05-26 23:34:50A1 AMBU 17124 Schippersstraat 3025PJ Rotterdam ROTTDM bon 77016
1420024 19-05-26 23:34:50A1 AMBU 17124 Schippersstraat 3025PJ Rotterdam ROTTDM bon 77016
0723088 19-05-26 23:34:47A1 Huizen 82869
2029574 19-05-26 23:34:21A1 Waalstraat SGRAVH : 15110
1520999 19-05-26 23:34:21A1 Waalstraat SGRAVH : 15110
1520010 19-05-26 23:34:21A1 Waalstraat SGRAVH : 15110
1120114 19-05-26 23:34:08A2 Heesch Rit: 60111
0726900 19-05-26 23:34:04A1 Eemnes 82841
0726063 19-05-26 23:34:04A1 Eemnes 82841
1133888 19-05-26 23:33:44Ongeval wegvervoer letsel Noordende Oostende Helmond
0723156 19-05-26 23:33:42A2 82868
2029568 19-05-26 23:33:16P 2 BRT-01 OMS brandmelding ASVZ Wielewaal Mathildestraat Rotterdam 173561
1400999 19-05-26 23:33:16P 2 BRT-01 OMS brandmelding ASVZ Wielewaal Mathildestraat Rotterdam 173561
1400483 19-05-26 23:33:16P 2 BRT-01 OMS brandmelding ASVZ Wielewaal Mathildestraat Rotterdam 173561
0723146 19-05-26 23:32:57A1 Swifterbant 82866
1123128 19-05-26 23:32:21A2 Helmond Rit: 60110
2029573 19-05-26 23:31:27Graag contact oc Apeldoorn GMS 860
0830999 19-05-26 23:31:27Graag contact oc Apeldoorn GMS 860
0830120 19-05-26 23:31:27Graag contact oc Apeldoorn GMS 860
2029583 19-05-26 23:30:40A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15110
1520999 19-05-26 23:30:40A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15110
1520010 19-05-26 23:30:40A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15110
0127850 19-05-26 23:30:10Steekpartij Berckheydestraat Haarlem
1180000 19-05-26 23:30:05TESTOPROEP MOB
2029572 19-05-26 23:30:05A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15126
1520999 19-05-26 23:30:05A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15126
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101