P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1533999 17-08-26 00:09:38Prio 1 Rijnhavenkade ALPHRN Persoon te water
1120102 17-08-26 00:09:17A2 's-Hertogenbosch Rit: 97793
1123112 17-08-26 00:08:57A2 Eindhoven Rit: 97792
2029569 17-08-26 00:08:14A2 Tilburg rit: 145387 (Directe inzet: ja)
1220643 17-08-26 00:08:14A2 Tilburg rit: 145387 (Directe inzet: ja)
1220499 17-08-26 00:08:14A2 Tilburg rit: 145387 (Directe inzet: ja)
0726147 17-08-26 00:08:02A1 Maartensdijk 134421
2029575 17-08-26 00:07:38A2 12164 Rit 122857 Dorsersstraat Nieuw-Vennep
0126999 17-08-26 00:07:38A2 12164 Rit 122857 Dorsersstraat Nieuw-Vennep
0126164 17-08-26 00:07:38A2 12164 Rit 122857 Dorsersstraat Nieuw-Vennep
2029581 17-08-26 00:07:08A2 AMBU 17138 Mezenhof Rotterdam ROTTDM bon 127135
1420999 17-08-26 00:07:08A2 AMBU 17138 Mezenhof Rotterdam ROTTDM bon 127135
1420038 17-08-26 00:07:08A2 AMBU 17138 Mezenhof Rotterdam ROTTDM bon 127135
2029578 17-08-26 00:07:03A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15143
1520999 17-08-26 00:07:03A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15143
1520043 17-08-26 00:07:03A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15143
2029574 17-08-26 00:05:48B2 Colorado Charlie Strand Noord SGRAVH : (medium care) 15213
1520998 17-08-26 00:05:48B2 Colorado Charlie Strand Noord SGRAVH : (medium care) 15213
1520203 17-08-26 00:05:48B2 Colorado Charlie Strand Noord SGRAVH : (medium care) 15213
1123125 17-08-26 00:05:36A1 Mierlo Rit: 97791
2029577 17-08-26 00:05:27A2 Prinses Wilhelminastraat MOORDR Directe inzet 16151
1523151 17-08-26 00:05:27A2 Prinses Wilhelminastraat MOORDR Directe inzet 16151
1523001 17-08-26 00:05:27A2 Prinses Wilhelminastraat MOORDR Directe inzet 16151
1180000 17-08-26 00:05:04TESTOPROEP MOB
2029568 17-08-26 00:04:48A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15149
1520999 17-08-26 00:04:48A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15149
1520049 17-08-26 00:04:48A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15149
2029573 17-08-26 00:04:29A2 Ambu 08113 - Groesbeek Rit 253534
0923113 17-08-26 00:04:29A2 Ambu 08113 - Groesbeek Rit 253534
0923100 17-08-26 00:04:29A2 Ambu 08113 - Groesbeek Rit 253534
2029583 17-08-26 00:04:08A1 Prins Mauritsstraat DELFT : 15118
1520999 17-08-26 00:04:08A1 Prins Mauritsstraat DELFT : 15118
1520018 17-08-26 00:04:08A1 Prins Mauritsstraat DELFT : 15118
2029576 17-08-26 00:01:42A1 13101 Lijzijde 1034 Amsterdam 79158
0120999 17-08-26 00:01:42A1 13101 Lijzijde 1034 Amsterdam 79158
0120101 17-08-26 00:01:42A1 13101 Lijzijde 1034 Amsterdam 79158
2029572 17-08-26 00:01:16A1 AMBU 18191 Molendijk 3286BG Klaaswaal KLAASW bon 127133
1423391 17-08-26 00:01:16A1 AMBU 18191 Molendijk 3286BG Klaaswaal KLAASW bon 127133
1423001 17-08-26 00:01:16A1 AMBU 18191 Molendijk 3286BG Klaaswaal KLAASW bon 127133
1420999 17-08-26 00:01:16A1 AMBU 18191 Molendijk 3286BG Klaaswaal KLAASW bon 127133
2029571 17-08-26 00:01:12A1 Tilburg rit: 145385
1220641 17-08-26 00:01:12A1 Tilburg rit: 145385
1220499 17-08-26 00:01:12A1 Tilburg rit: 145385
2029582 17-08-26 00:00:42Komt te vervallen
1523175 17-08-26 00:00:42Komt te vervallen
1523001 17-08-26 00:00:42Komt te vervallen
2029570 17-08-26 00:00:36A2 (dia: ja) 10107 Rit 122854 Dijkweg Andijk
0220107 17-08-26 00:00:36A2 (dia: ja) 10107 Rit 122854 Dijkweg Andijk
0126999 17-08-26 00:00:36A2 (dia: ja) 10107 Rit 122854 Dijkweg Andijk
1005998 17-08-26 00:00:35nsingel Venlo
1020191 17-08-26 00:00:35A2 Deken van Oppensingel Venlo 75555
1020598 17-08-26 00:00:34A2 Deken van Oppensingel Venlo
1005998 17-08-26 00:00:34A2 Deken van Oppe
1033002 17-08-26 00:00:34A2 Deken van Oppensingel Venlo
1002863 17-08-26 00:00:34A2 Deken van Oppensingel Venlo
1002858 17-08-26 00:00:34A2 Deken van Oppensingel Venlo
1005998 17-08-26 00:00:34A2 Deken van Oppensingel Venlo
1180000 17-08-26 00:00:34TESTOPROEP MOB
2029580 17-08-26 00:00:01A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16175
1523175 17-08-26 00:00:01A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16175
1523001 17-08-26 00:00:01A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16175
2029579 16-08-26 23:59:37A1 AMBU 18177 Kraanbaan 2951JG Alblasserdam ALBLDM bon 127132
1423377 16-08-26 23:59:37A1 AMBU 18177 Kraanbaan 2951JG Alblasserdam ALBLDM bon 127132
1423001 16-08-26 23:59:37A1 AMBU 18177 Kraanbaan 2951JG Alblasserdam ALBLDM bon 127132
1420999 16-08-26 23:59:37A1 AMBU 18177 Kraanbaan 2951JG Alblasserdam ALBLDM bon 127132
2029569 16-08-26 23:59:04A2 Sara Burgerhartweg SGRAVH : 15102
1520999 16-08-26 23:59:04A2 Sara Burgerhartweg SGRAVH : 15102
1520002 16-08-26 23:59:04A2 Sara Burgerhartweg SGRAVH : 15102
2029575 16-08-26 23:59:03A2 Ulvenhout rit: 145384
1220624 16-08-26 23:59:03A2 Ulvenhout rit: 145384
1220499 16-08-26 23:59:03A2 Ulvenhout rit: 145384
2029581 16-08-26 23:58:10A2 Breda rit: 145383 (Directe inzet: ja)
1220623 16-08-26 23:58:10A2 Breda rit: 145383 (Directe inzet: ja)
1220499 16-08-26 23:58:10A2 Breda rit: 145383 (Directe inzet: ja)
2029578 16-08-26 23:58:03B2 Delfshove Vorrinkplein DELFT : 15213
1520998 16-08-26 23:58:03B2 Delfshove Vorrinkplein DELFT : 15213
1520203 16-08-26 23:58:03B2 Delfshove Vorrinkplein DELFT : 15213
2029574 16-08-26 23:57:53A1 Apollolaan OEGSTG : 16191
1523191 16-08-26 23:57:53A1 Apollolaan OEGSTG : 16191
1523001 16-08-26 23:57:53A1 Apollolaan OEGSTG : 16191
2029577 16-08-26 23:57:08A1 AMBU 17131 Slotplein 2902HR Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 127131
1420999 16-08-26 23:57:08A1 AMBU 17131 Slotplein 2902HR Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 127131
1420031 16-08-26 23:57:08A1 AMBU 17131 Slotplein 2902HR Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 127131
2029568 16-08-26 23:56:32A2 Tilburg rit: 145382
1220641 16-08-26 23:56:32A2 Tilburg rit: 145382
1220499 16-08-26 23:56:32A2 Tilburg rit: 145382
0723147 16-08-26 23:56:31A1 Urk 134419
2029573 16-08-26 23:56:06A1 Tilburg rit: 145381 (Directe inzet: ja)
1220648 16-08-26 23:56:06A1 Tilburg rit: 145381 (Directe inzet: ja)
1220499 16-08-26 23:56:06A1 Tilburg rit: 145381 (Directe inzet: ja)
2029583 16-08-26 23:55:57A1 AMBU 18187 Prickwaert 3363BH Sliedrecht SLIEDR bon 127130
1423387 16-08-26 23:55:57A1 AMBU 18187 Prickwaert 3363BH Sliedrecht SLIEDR bon 127130
1423001 16-08-26 23:55:57A1 AMBU 18187 Prickwaert 3363BH Sliedrecht SLIEDR bon 127130
1420999 16-08-26 23:55:57A1 AMBU 18187 Prickwaert 3363BH Sliedrecht SLIEDR bon 127130
1120105 16-08-26 23:55:32A2 's-Hertogenbosch Rit: 97790
1180000 16-08-26 23:55:04TESTOPROEP MOB
2029576 16-08-26 23:55:01P 2 BMD-02 Wateroverlast Cleopatradreef Utrecht 094831
0708460 16-08-26 23:55:01P 2 BMD-02 Wateroverlast Cleopatradreef Utrecht 094831
0706001 16-08-26 23:55:01P 2 BMD-02 Wateroverlast Cleopatradreef Utrecht 094831
2029572 16-08-26 23:54:42P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Oude Terheijdenseweg Breda 203132
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101