P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1180000 31-10-26 02:50:04TESTOPROEP MOB
2029577 31-10-26 02:49:59P 1 BNH-01 Brandgerucht Costerstraat Heerhugowaard 104831
0205161 31-10-26 02:49:59P 1 BNH-01 Brandgerucht Costerstraat Heerhugowaard 104831
0205896 31-10-26 02:49:59P 1 BNH-01 Brandgerucht Costerstraat Heerhugowaard 104831
0204901 31-10-26 02:49:59P 1 BNH-01 Brandgerucht Costerstraat Heerhugowaard 104831
0202999 31-10-26 02:49:59P 1 BNH-01 Brandgerucht Costerstraat Heerhugowaard 104831
0108999 31-10-26 02:49:59P 1 BNH-01 Brandgerucht Costerstraat Heerhugowaard 104831
2029572 31-10-26 02:48:57P 2 BDH-04 BR buiten Stieltjesstraat 's-Gravenhage 157630
1503902 31-10-26 02:48:57P 2 BDH-04 BR buiten Stieltjesstraat 's-Gravenhage 157630
1500148 31-10-26 02:48:57P 2 BDH-04 BR buiten Stieltjesstraat 's-Gravenhage 157630
0020684831-10-26 02:48:02 
2029583 31-10-26 02:47:57A2 (dia: ja) 11124 Rit 163862 Starelectronicags Westzijde Zaandam
0126999 31-10-26 02:47:57A2 (dia: ja) 11124 Rit 163862 Starelectronicags Westzijde Zaandam
0123124 31-10-26 02:47:57A2 (dia: ja) 11124 Rit 163862 Starelectronicags Westzijde Zaandam
2029582 31-10-26 02:47:53A1 13111 Nova Zemblastraat 1013 Amsterdam 106074
0120999 31-10-26 02:47:53A1 13111 Nova Zemblastraat 1013 Amsterdam 106074
0120111 31-10-26 02:47:53A1 13111 Nova Zemblastraat 1013 Amsterdam 106074
1530633 31-10-26 02:47:013301
2029576 31-10-26 02:46:53A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15135
1520999 31-10-26 02:46:53A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15135
1520035 31-10-26 02:46:53A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15135
0820144 31-10-26 02:45:44A2 Ambu 06144 DIA Aalten Rit 335140
2029570 31-10-26 02:45:25A2 Breda rit: 192960 (Directe inzet: ja)
1220647 31-10-26 02:45:25A2 Breda rit: 192960 (Directe inzet: ja)
1220499 31-10-26 02:45:25A2 Breda rit: 192960 (Directe inzet: ja)
2029571 31-10-26 02:45:12A1 Het Westerhonk Vijverweg MONSTR : 15123
1520023 31-10-26 02:45:12A1 Het Westerhonk Vijverweg MONSTR : 15123
1520999 31-10-26 02:45:12A1 Het Westerhonk Vijverweg MONSTR : 15123
1180000 31-10-26 02:45:04TESTOPROEP MOB
0726106 31-10-26 02:44:17A2 Utrecht 178240
2029581 31-10-26 02:43:23A1 AMBU 17121 Kruiskade 3012EH Rotterdam ROTTDM bon 169207
1420021 31-10-26 02:43:23A1 AMBU 17121 Kruiskade 3012EH Rotterdam ROTTDM bon 169207
1420999 31-10-26 02:43:23A1 AMBU 17121 Kruiskade 3012EH Rotterdam ROTTDM bon 169207
0920111 31-10-26 02:43:08A1 Ambu 07111 DIA Westervoort Rit 335139
1120132 31-10-26 02:43:03A1 Mill Rit: 129616
2029569 31-10-26 02:42:40A2 Ambu 08133 DIA Lent Rit 335138
0923133 31-10-26 02:42:40A2 Ambu 08133 DIA Lent Rit 335138
0923100 31-10-26 02:42:40A2 Ambu 08133 DIA Lent Rit 335138
0020684831-10-26 02:41:44 
2029580 31-10-26 02:41:29A1 Woonzorgpark Het Westerhonk Vijverweg MONSTR : 15123
1520999 31-10-26 02:41:29A1 Woonzorgpark Het Westerhonk Vijverweg MONSTR : 15123
1520023 31-10-26 02:41:29A1 Woonzorgpark Het Westerhonk Vijverweg MONSTR : 15123
0820124 31-10-26 02:41:01A2 Ambu 06124 - Vaassen Rit 335137
1180000 31-10-26 02:40:04TESTOPROEP MOB
2029568 31-10-26 02:39:29A2 Hogewoerd LEIDEN Directe inzet 16166
1523166 31-10-26 02:39:29A2 Hogewoerd LEIDEN Directe inzet 16166
1523001 31-10-26 02:39:29A2 Hogewoerd LEIDEN Directe inzet 16166
2029575 31-10-26 02:37:53A2 Breda rit: 192959
1220647 31-10-26 02:37:53A2 Breda rit: 192959
1220499 31-10-26 02:37:53A2 Breda rit: 192959
1023191 31-10-26 02:35:31A2 Vliegveldweg Maastricht-Airport 100195
1180000 31-10-26 02:35:04TESTOPROEP MOB
2029579 31-10-26 02:33:44B1 13177 Meibergdreef 1105 Amsterdam 106073
0120999 31-10-26 02:33:44B1 13177 Meibergdreef 1105 Amsterdam 106073
0120177 31-10-26 02:33:44B1 13177 Meibergdreef 1105 Amsterdam 106073
0726123 31-10-26 02:33:10A2 Amersfoort 178239
2029574 31-10-26 02:33:10A1 AMBU 17129 De Kreek 2991EG Barendrecht BARDRT bon 169206
1420999 31-10-26 02:33:10A1 AMBU 17129 De Kreek 2991EG Barendrecht BARDRT bon 169206
1420029 31-10-26 02:33:10A1 AMBU 17129 De Kreek 2991EG Barendrecht BARDRT bon 169206
0723143 31-10-26 02:32:32A2 Urk 178238
2029578 31-10-26 02:31:36P 2 BDH-04 BR container Ferrandweg 's-Gravenhage 157630
1503902 31-10-26 02:31:36P 2 BDH-04 BR container Ferrandweg 's-Gravenhage 157630
1500148 31-10-26 02:31:36P 2 BDH-04 BR container Ferrandweg 's-Gravenhage 157630
1180000 31-10-26 02:30:04TESTOPROEP MOB
2029573 31-10-26 02:29:51A2 Hendrik Goebelstraat BODEGR Directe inzet 16160
1523160 31-10-26 02:29:51A2 Hendrik Goebelstraat BODEGR Directe inzet 16160
1523001 31-10-26 02:29:51A2 Hendrik Goebelstraat BODEGR Directe inzet 16160
0020684831-10-26 02:28:49 
2029572 31-10-26 02:28:40A2 Breda rit: 192957 (Directe inzet: ja)
1220622 31-10-26 02:28:40A2 Breda rit: 192957 (Directe inzet: ja)
1220499 31-10-26 02:28:40A2 Breda rit: 192957 (Directe inzet: ja)
2029583 31-10-26 02:27:38A2 13111 Dam 1012 Amsterdam 106068
2029582 31-10-26 02:27:34A2 13111 Dam 1012 Amsterdam 106068
0120999 31-10-26 02:27:34A2 13111 Dam 1012 Amsterdam 106068
0120111 31-10-26 02:27:34A2 13111 Dam 1012 Amsterdam 106068
2029576 31-10-26 02:27:33B2 11127 Rit 163860 ZMC seh Koningin Julianaplein Zaandam
0126999 31-10-26 02:27:33B2 11127 Rit 163860 ZMC seh Koningin Julianaplein Zaandam
0123127 31-10-26 02:27:33B2 11127 Rit 163860 ZMC seh Koningin Julianaplein Zaandam
0726606 31-10-26 02:26:42B2 Abcoude 178237
1123124 31-10-26 02:25:08test
1180000 31-10-26 02:25:04TESTOPROEP MOB
2029570 31-10-26 02:24:44P 2 BNH-01 Liftopsluiting Pharus Zaandam 118033
0108999 31-10-26 02:24:44P 2 BNH-01 Liftopsluiting Pharus Zaandam 118033
0104529 31-10-26 02:24:44P 2 BNH-01 Liftopsluiting Pharus Zaandam 118033
0104014 31-10-26 02:24:44P 2 BNH-01 Liftopsluiting Pharus Zaandam 118033
0104524 31-10-26 02:24:44P 2 BNH-01 Liftopsluiting Pharus Zaandam 118033
0104514 31-10-26 02:24:44P 2 BNH-01 Liftopsluiting Pharus Zaandam 118033
0723141 31-10-26 02:24:40A2 Almere 178236
0726116 31-10-26 02:24:34A1 Nieuwegein 178235
1500150 31-10-26 02:24:08P 1 BR wegvervoer (scooter) Goeverneurlaan 's-Gravenhage
2029571 31-10-26 02:23:12A1 AMBU 17135 Telemannstraat 3161RS Rhoon RHOON bon 169205
1420999 31-10-26 02:23:12A1 AMBU 17135 Telemannstraat 3161RS Rhoon RHOON bon 169205
1420035 31-10-26 02:23:12A1 AMBU 17135 Telemannstraat 3161RS Rhoon RHOON bon 169205
2029581 31-10-26 02:22:36A2 13102 Van Leijenberghlaan 1082 Amsterdam 106067
0120999 31-10-26 02:22:36A2 13102 Van Leijenberghlaan 1082 Amsterdam 106067
0120102 31-10-26 02:22:36A2 13102 Van Leijenberghlaan 1082 Amsterdam 106067
2029569 31-10-26 02:22:14P 1 BDH-03 Brandgerucht Goeverneurlaan 's-Gravenhage 157730
2029580 31-10-26 02:21:52A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15117
1520999 31-10-26 02:21:52A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15117
1520017 31-10-26 02:21:52A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15117
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101