P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029582 16-10-26 23:55:46A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS129
1520999 16-10-26 23:55:46A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS129
1520029 16-10-26 23:55:46A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS129
1180000 16-10-26 23:55:04TESTOPROEP MOB
0726123 16-10-26 23:55:01A1 Terschuur 169977
2029581 16-10-26 23:53:22P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer A1 Re 50,5 Terschuur 071097 071231
0902902 16-10-26 23:53:22P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer A1 Re 50,5 Terschuur 071097 071231
0901850 16-10-26 23:53:22P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer A1 Re 50,5 Terschuur 071097 071231
0901771 16-10-26 23:53:22P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer A1 Re 50,5 Terschuur 071097 071231
0900700 16-10-26 23:53:22P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer A1 Re 50,5 Terschuur 071097 071231
0806240 16-10-26 23:53:22P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer A1 Re 50,5 Terschuur 071097 071231
2029578 16-10-26 23:53:10A1 AMBU 17139 Bellamystraat 3027RG Rotterdam ROTTDM bon 161256
1420999 16-10-26 23:53:10A1 AMBU 17139 Bellamystraat 3027RG Rotterdam ROTTDM bon 161256
1420039 16-10-26 23:53:10A1 AMBU 17139 Bellamystraat 3027RG Rotterdam ROTTDM bon 161256
0723140 16-10-26 23:51:55A2 Dronten 169976
2029568 16-10-26 23:51:48A1 Rederijkersplein NDWKZH : 16385
1523385 16-10-26 23:51:48A1 Rederijkersplein NDWKZH : 16385
1523001 16-10-26 23:51:48A1 Rederijkersplein NDWKZH : 16385
2029580 16-10-26 23:51:42Graag retour Purmerend!
0920121 16-10-26 23:51:42A2 Ambu 07121 DIA Arnhem Rit 319883
0126999 16-10-26 23:51:42Graag retour Purmerend!
0123137 16-10-26 23:51:42Graag retour Purmerend!
2029577 16-10-26 23:51:33A1 Rederijkersplein NDWKZH : 16184
1523184 16-10-26 23:51:33A1 Rederijkersplein NDWKZH : 16184
1523001 16-10-26 23:51:33A1 Rederijkersplein NDWKZH : 16184
0930010 16-10-26 23:51:26Aanrijding letsel A1 Re 50,5 Terschuur 794426
0830999 16-10-26 23:51:26Aanrijding letsel A1 Re 50,5 Terschuur 794426
0820155 16-10-26 23:51:23A2 Ambu 06155 - Silvolde Rit 319880
2029571 16-10-26 23:51:08A2 11139 Rit 156154 VWS Wognum Nieuweweg Wognum
0123139 16-10-26 23:51:08A2 11139 Rit 156154 VWS Wognum Nieuweweg Wognum
0126999 16-10-26 23:51:08A2 11139 Rit 156154 VWS Wognum Nieuweweg Wognum
2029570 16-10-26 23:50:31A1 AMBU 17305 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 161255
1420999 16-10-26 23:50:31A1 AMBU 17305 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 161255
1420062 16-10-26 23:50:31A1 AMBU 17305 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 161255
2029579 16-10-26 23:50:21A1 10105 Rit 156153 Klagerstuin Zwaag
0220105 16-10-26 23:50:21A1 10105 Rit 156153 Klagerstuin Zwaag
0126999 16-10-26 23:50:21A1 10105 Rit 156153 Klagerstuin Zwaag
1180000 16-10-26 23:50:04TESTOPROEP MOB
2029576 16-10-26 23:49:53P 2 BOB-02 Stormschade Vaarselstraat Someren 224241
1108198 16-10-26 23:49:53P 2 BOB-02 Stormschade Vaarselstraat Someren 224241
1108149 16-10-26 23:49:53P 2 BOB-02 Stormschade Vaarselstraat Someren 224241
2029583 16-10-26 23:49:48A1 AMBU 18801 Lekdijk Kinderdijk KINDDK bon 161254
1423264 16-10-26 23:49:48A1 AMBU 18801 Lekdijk Kinderdijk KINDDK bon 161254
1423001 16-10-26 23:49:48A1 AMBU 18801 Lekdijk Kinderdijk KINDDK bon 161254
2029575 16-10-26 23:48:53A2 Ambu 08111 - Nijmegen Rit 319879
0923111 16-10-26 23:48:53A2 Ambu 08111 - Nijmegen Rit 319879
0923100 16-10-26 23:48:53A2 Ambu 08111 - Nijmegen Rit 319879
2029574 16-10-26 23:48:46A1 AMBU 18171 Lekdijk Kinderdijk KINDDK bon 161253
1423371 16-10-26 23:48:46A1 AMBU 18171 Lekdijk Kinderdijk KINDDK bon 161253
1423001 16-10-26 23:48:46A1 AMBU 18171 Lekdijk Kinderdijk KINDDK bon 161253
1420999 16-10-26 23:48:46A1 AMBU 18171 Lekdijk Kinderdijk KINDDK bon 161253
2029569 16-10-26 23:48:33P 2 BRT-01 Liftopsluiting Elbe Maassluis 170231
1400999 16-10-26 23:48:33P 2 BRT-01 Liftopsluiting Elbe Maassluis 170231
1400122 16-10-26 23:48:33P 2 BRT-01 Liftopsluiting Elbe Maassluis 170231
1423001 16-10-26 23:48:08A1 Lekdijk Kinderdijk KINDDK
1423264 16-10-26 23:48:08A1 Lekdijk Kinderdijk KINDDK
2029573 16-10-26 23:47:53P 2 BNN-02 BR buiten Skagerrak Delfzijl 013033
0401998 16-10-26 23:47:53P 2 BNN-02 BR buiten Skagerrak Delfzijl 013033
0400885 16-10-26 23:47:53P 2 BNN-02 BR buiten Skagerrak Delfzijl 013033
0400884 16-10-26 23:47:53P 2 BNN-02 BR buiten Skagerrak Delfzijl 013033
0400779 16-10-26 23:47:53P 2 BNN-02 BR buiten Skagerrak Delfzijl 013033
0400883 16-10-26 23:47:53P 2 BNN-02 BR buiten Skagerrak Delfzijl 013033
0400775 16-10-26 23:47:53P 2 BNN-02 BR buiten Skagerrak Delfzijl 013033
0400752 16-10-26 23:47:53P 2 BNN-02 BR buiten Skagerrak Delfzijl 013033
0400491 16-10-26 23:47:53P 2 BNN-02 BR buiten Skagerrak Delfzijl 013033
0120901 16-10-26 23:46:12A0 13991 Groenling 1742 Schagen 100790 Regio 10
2029572 16-10-26 23:46:08P 2 BDH-02 CO-melder Rozenburgstraat 's-Gravenhage 157830
1503902 16-10-26 23:46:08P 2 BDH-02 CO-melder Rozenburgstraat 's-Gravenhage 157830
1500142 16-10-26 23:46:08P 2 BDH-02 CO-melder Rozenburgstraat 's-Gravenhage 157830
2029582 16-10-26 23:45:55B2 AMBU 17216 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 161252
1420999 16-10-26 23:45:55B2 AMBU 17216 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 161252
1420186 16-10-26 23:45:55B2 AMBU 17216 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 161252
2029581 16-10-26 23:45:20P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Heemskerkstraat Breda 203132
1201925 16-10-26 23:45:20P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Heemskerkstraat Breda 203132
1201301 16-10-26 23:45:20P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Heemskerkstraat Breda 203132
1201300 16-10-26 23:45:20P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Heemskerkstraat Breda 203132
1201440 16-10-26 23:45:20P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Heemskerkstraat Breda 203132
1201999 16-10-26 23:45:20P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Heemskerkstraat Breda 203132
1200191 16-10-26 23:45:20P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Heemskerkstraat Breda 203132
1180000 16-10-26 23:45:04TESTOPROEP MOB
1523798 16-10-26 23:44:39P 2 BDH-01 Luid/optisch alarm (binnen) Stadscafe Van der Werff Steenstraat Leiden
0127850 16-10-26 23:44:14Waterongeval N9 Re - Martin Luther Kingweg Alkmaar
1430020 16-10-26 23:43:442 Ongeval water Lekdijk Kinderdijk ICnum 613775
1120124 16-10-26 23:43:38A2 Veghel Rit: 123441
2029568 16-10-26 23:43:10A1 Breda rit: 184005
1220620 16-10-26 23:43:10A1 Breda rit: 184005
1220499 16-10-26 23:43:10A1 Breda rit: 184005
1530617 16-10-26 23:42:343301
2029580 16-10-26 23:42:22P 2 BDH-01 Luid/optisch alarm (binnen) Stadscafe Van der Werff Steenstraat Leiden 169192 159020 164130
1504105 16-10-26 23:42:22P 2 BDH-01 Luid/optisch alarm (binnen) Stadscafe Van der Werff Steenstraat Leiden 169192 159020 164130
1503279 16-10-26 23:42:22P 2 BDH-01 Luid/optisch alarm (binnen) Stadscafe Van der Werff Steenstraat Leiden 169192 159020 164130
1503261 16-10-26 23:42:22P 2 BDH-01 Luid/optisch alarm (binnen) Stadscafe Van der Werff Steenstraat Leiden 169192 159020 164130
1503900 16-10-26 23:42:22P 2 BDH-01 Luid/optisch alarm (binnen) Stadscafe Van der Werff Steenstraat Leiden 169192 159020 164130
1503013 16-10-26 23:42:22P 2 BDH-01 Luid/optisch alarm (binnen) Stadscafe Van der Werff Steenstraat Leiden 169192 159020 164130
1500080 16-10-26 23:42:22P 2 BDH-01 Luid/optisch alarm (binnen) Stadscafe Van der Werff Steenstraat Leiden 169192 159020 164130
1500046 16-10-26 23:42:22P 2 BDH-01 Luid/optisch alarm (binnen) Stadscafe Van der Werff Steenstraat Leiden 169192 159020 164130
2029577 16-10-26 23:42:14A1 AMBU 17116 Volmarijnstraat 3021XW Rotterdam ROTTDM bon 161251
1420999 16-10-26 23:42:14A1 AMBU 17116 Volmarijnstraat 3021XW Rotterdam ROTTDM bon 161251
1420016 16-10-26 23:42:14A1 AMBU 17116 Volmarijnstraat 3021XW Rotterdam ROTTDM bon 161251
0421127 16-10-26 23:42:01A1 SPOEDAMBU OOSTERHAVENBRUG
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101