P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029568 12-03-26 02:00:36Graag contact OC apeldoorn gms 933
0830999 12-03-26 02:00:36Graag contact OC apeldoorn gms 933
0830521 12-03-26 02:00:36Graag contact OC apeldoorn gms 933
2029581 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1300001 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1230999 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1230902 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1230900 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1230512 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1230511 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1230160 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1230152 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1201999 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1201975 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1201966 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1201956 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1201726 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1201721 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1201600 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1201581 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1201574 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1201571 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1200092 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1201389 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1201364 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1201239 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1201224 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1201223 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1200349 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1200345 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1200342 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1200051 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1200043 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
1200038 12-03-26 02:00:20P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
2029577 12-03-26 02:00:14A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15111
1520999 12-03-26 02:00:14A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15111
1520011 12-03-26 02:00:14A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15111
1420012 12-03-26 02:00:10graag pst BRW
0726124 12-03-26 02:00:06A1 Houten 43043
1180000 12-03-26 02:00:04TESTOPROEP MOB
2029576 12-03-26 01:59:33A2 (DIA: ja) AMBU 17126 Galileistraat 3112PJ Schiedam SCHIDM bon 40122
1420999 12-03-26 01:59:33A2 (DIA: ja) AMBU 17126 Galileistraat 3112PJ Schiedam SCHIDM bon 40122
1420026 12-03-26 01:59:33A2 (DIA: ja) AMBU 17126 Galileistraat 3112PJ Schiedam SCHIDM bon 40122
0726137 12-03-26 01:58:53A1 Benschop 43042
2029575 12-03-26 01:58:42A2 Seinpoststraat SGRAVH : 15124
1520999 12-03-26 01:58:42A2 Seinpoststraat SGRAVH : 15124
1520024 12-03-26 01:58:42A2 Seinpoststraat SGRAVH : 15124
0923993 12-03-26 01:56:50A0 Ambu 08993 Reanimatie Hengelderweg Didam Rit 79906 regio 07
0820604 12-03-26 01:56:31A0 Reanimatie Didam
0920116 12-03-26 01:56:05A0 Ambu 07116 Reanimatie Didam Rit 79905
2029582 12-03-26 01:56:05A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15124
1520999 12-03-26 01:56:05A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15124
1520024 12-03-26 01:56:05A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15124
2029574 12-03-26 01:55:41A2 13118 Stationsplein 1012 Amsterdam 23694
2029580 12-03-26 01:55:41A2 AMBU 17134 Boorn 3068LA Rotterdam ROTTDM bon 40121
0120999 12-03-26 01:55:41A2 13118 Stationsplein 1012 Amsterdam 23694
0120118 12-03-26 01:55:41A2 13118 Stationsplein 1012 Amsterdam 23694
1420999 12-03-26 01:55:41A2 AMBU 17134 Boorn 3068LA Rotterdam ROTTDM bon 40121
1420034 12-03-26 01:55:41A2 AMBU 17134 Boorn 3068LA Rotterdam ROTTDM bon 40121
2029572 12-03-26 01:55:35P 1 BON-03 Reanimatie Hengelderweg Didam 065002
0806240 12-03-26 01:55:35P 1 BON-03 Reanimatie Hengelderweg Didam 065002
0803543 12-03-26 01:55:35P 1 BON-03 Reanimatie Hengelderweg Didam 065002
0820998 12-03-26 01:55:25A0 - Didam 79904
2029573 12-03-26 01:55:25A1 2e Joan Maetsuyckerstraat SGRAVH : 15113
1520999 12-03-26 01:55:25A1 2e Joan Maetsuyckerstraat SGRAVH : 15113
1520013 12-03-26 01:55:25A1 2e Joan Maetsuyckerstraat SGRAVH : 15113
2029571 12-03-26 01:55:20B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16157
1523157 12-03-26 01:55:20B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16157
1523001 12-03-26 01:55:20B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16157
0920113 12-03-26 01:55:06A1 Ambu 07113 - Didam Rit 79904
1180000 12-03-26 01:55:04TESTOPROEP MOB
2029583 12-03-26 01:54:50A2 (DIA: ja) AMBU 17126 Parallelweg 3131DH Vlaardingen VLAARD bon 40120
1420999 12-03-26 01:54:50A2 (DIA: ja) AMBU 17126 Parallelweg 3131DH Vlaardingen VLAARD bon 40120
1420026 12-03-26 01:54:50A2 (DIA: ja) AMBU 17126 Parallelweg 3131DH Vlaardingen VLAARD bon 40120
2029570 12-03-26 01:52:22P 2 VEB-191 Stank/hind. lucht (meting) Rue Werihet KLACHTENPLOT Wandre 242922
1005998 12-03-26 01:52:22P 2 VEB-191 Stank/hind. lucht (meting) Rue Werihet KLACHTENPLOT Wandre 242922
1004010 12-03-26 01:52:22P 2 VEB-191 Stank/hind. lucht (meting) Rue Werihet KLACHTENPLOT Wandre 242922
2029569 12-03-26 01:51:42A1 13109 Ottho Heldringstraat 1066 Amsterdam 23693
0120999 12-03-26 01:51:42A1 13109 Ottho Heldringstraat 1066 Amsterdam 23693
0120109 12-03-26 01:51:42A1 13109 Ottho Heldringstraat 1066 Amsterdam 23693
2029579 12-03-26 01:50:59A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Klencke 3191VS Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 40119
1420999 12-03-26 01:50:59A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Klencke 3191VS Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 40119
1420003 12-03-26 01:50:59A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Klencke 3191VS Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 40119
2029578 12-03-26 01:50:51A2 Leopoldhove ZOETMR : 15145
1520999 12-03-26 01:50:51A2 Leopoldhove ZOETMR : 15145
1520045 12-03-26 01:50:51A2 Leopoldhove ZOETMR : 15145
2029568 12-03-26 01:50:44B1 AMBU 17101 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 40118
1420999 12-03-26 01:50:44B1 AMBU 17101 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 40118
1420001 12-03-26 01:50:44B1 AMBU 17101 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 40118
1123131 12-03-26 01:50:31A2 Someren Rit: 32149
2029581 12-03-26 01:50:16B2 AMBU 17215 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 40117
1420999 12-03-26 01:50:16B2 AMBU 17215 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 40117
1420056 12-03-26 01:50:16B2 AMBU 17215 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 40117
1180000 12-03-26 01:50:04TESTOPROEP MOB
0127850 12-03-26 01:48:50Explosie Louise Wentland Heerhugowaard
2029577 12-03-26 01:47:03P 1 (Grote BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 201344
1201987 12-03-26 01:47:03P 1 (Grote BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 201344
1201999 12-03-26 01:47:03P 1 (Grote BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 201344
1200379 12-03-26 01:47:03P 1 (Grote BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 201344
1201412 12-03-26 01:47:03P 1 (Grote BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 201344
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101