P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
0923993 08-07-26 03:36:14A1 Ambu 08993 - Hapert, Alexanderhof, mka 22 Rit 210873
1180000 08-07-26 03:35:04TESTOPROEP MOB
2029579 08-07-26 03:34:51A1 Ambu 08127 - Tiel Rit 210872
0923127 08-07-26 03:34:51A1 Ambu 08127 - Tiel Rit 210872
0923100 08-07-26 03:34:51A1 Ambu 08127 - Tiel Rit 210872
2029578 08-07-26 03:32:16A2 (DIA: ja) AMBU 17145 Klepperdans 2907RC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 105594
1420999 08-07-26 03:32:16A2 (DIA: ja) AMBU 17145 Klepperdans 2907RC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 105594
1420045 08-07-26 03:32:16A2 (DIA: ja) AMBU 17145 Klepperdans 2907RC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 105594
2029577 08-07-26 03:30:31A2 (dia: ja) 11137 Rit 102223 Jan Sluiterstraat Volendam
0126999 08-07-26 03:30:31A2 (dia: ja) 11137 Rit 102223 Jan Sluiterstraat Volendam
0123137 08-07-26 03:30:31A2 (dia: ja) 11137 Rit 102223 Jan Sluiterstraat Volendam
1180000 08-07-26 03:30:04TESTOPROEP MOB
0723156 08-07-26 03:27:14B1 Almere 112845
1123127 08-07-26 03:26:46A1 Mierlo Rit: 81985
0920101 08-07-26 03:26:16A1 Ambu 07101 - Arnhem Rit 210871
1430020 08-07-26 03:25:312 Afgevallen lading N218 Re - Scheitweekseweg 18,1 Oostvoorne ICnum 398875
1180000 08-07-26 03:25:04TESTOPROEP MOB
0530112 08-07-26 03:23:48Ongeval/Wegvervoer/Voertuig te water prio 1 Witteveen Mr. Harm Smeengeweg
2029570 08-07-26 03:23:09A1 13121 Tjasker 1035 Amsterdam 65495
2029576 08-07-26 03:23:09P 1 BON-01 (Middel BR) BR buiten Verlengde Middelweg Asperen 096852 089094 096831
0708914 08-07-26 03:23:09P 1 BON-01 (Middel BR) BR buiten Verlengde Middelweg Asperen 096852 089094 096831
0120999 08-07-26 03:23:09A1 13121 Tjasker 1035 Amsterdam 65495
0120121 08-07-26 03:23:09A1 13121 Tjasker 1035 Amsterdam 65495
0903286 08-07-26 03:23:09P 1 BON-01 (Middel BR) BR buiten Verlengde Middelweg Asperen 096852 089094 096831
0903200 08-07-26 03:23:09P 1 BON-01 (Middel BR) BR buiten Verlengde Middelweg Asperen 096852 089094 096831
0903005 08-07-26 03:23:09P 1 BON-01 (Middel BR) BR buiten Verlengde Middelweg Asperen 096852 089094 096831
0806240 08-07-26 03:23:09P 1 BON-01 (Middel BR) BR buiten Verlengde Middelweg Asperen 096852 089094 096831
0708933 08-07-26 03:23:09P 1 BON-01 (Middel BR) BR buiten Verlengde Middelweg Asperen 096852 089094 096831
0708912 08-07-26 03:23:09P 1 BON-01 (Middel BR) BR buiten Verlengde Middelweg Asperen 096852 089094 096831
0708910 08-07-26 03:23:09P 1 BON-01 (Middel BR) BR buiten Verlengde Middelweg Asperen 096852 089094 096831
0706001 08-07-26 03:23:09P 1 BON-01 (Middel BR) BR buiten Verlengde Middelweg Asperen 096852 089094 096831
2029569 08-07-26 03:23:03A1 10102 Rit 102222 Oosterwijzend Nibbixwoud
0220102 08-07-26 03:23:03A1 10102 Rit 102222 Oosterwijzend Nibbixwoud
0126999 08-07-26 03:23:03A1 10102 Rit 102222 Oosterwijzend Nibbixwoud
1523802 08-07-26 03:22:46(Gaarne contact OvDG West
1123118 08-07-26 03:22:36A2 Hapert Rit: 81984
2029575 08-07-26 03:22:01A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15136
1520999 08-07-26 03:22:01A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15136
1520036 08-07-26 03:22:01A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15136
0820128 08-07-26 03:21:57A1 Ambu 06128 - Beekbergen Rit 210870
2029574 08-07-26 03:21:10A1 Ambu 08133 DIA Molenhoek Rit 210869
0923133 08-07-26 03:21:10A1 Ambu 08133 DIA Molenhoek Rit 210869
0923100 08-07-26 03:21:10A1 Ambu 08133 DIA Molenhoek Rit 210869
0726116 08-07-26 03:20:16A2 Woudenberg 112844
1180000 08-07-26 03:20:04TESTOPROEP MOB
2029581 08-07-26 03:18:01A1 Grote Marktstraat SGRAVH : 15111
1520999 08-07-26 03:18:01A1 Grote Marktstraat SGRAVH : 15111
1520011 08-07-26 03:18:01A1 Grote Marktstraat SGRAVH : 15111
2029573 08-07-26 03:17:27A2 Tilburg rit: 120272 (Directe inzet: ja)
1220647 08-07-26 03:17:27A2 Tilburg rit: 120272 (Directe inzet: ja)
1220499 08-07-26 03:17:27A2 Tilburg rit: 120272 (Directe inzet: ja)
2029568 08-07-26 03:16:16A2 Oosterhout NB rit: 120271 (Directe inzet: ja)
1220624 08-07-26 03:16:16A2 Oosterhout NB rit: 120271 (Directe inzet: ja)
1220499 08-07-26 03:16:16A2 Oosterhout NB rit: 120271 (Directe inzet: ja)
1180000 08-07-26 03:15:04TESTOPROEP MOB
0723190 08-07-26 03:14:19A1 Hilversum 112842
2029583 08-07-26 03:13:35A1 Van Wijngaardenstraat ZOETMR : 15145
1520999 08-07-26 03:13:35A1 Van Wijngaardenstraat ZOETMR : 15145
1520045 08-07-26 03:13:35A1 Van Wijngaardenstraat ZOETMR : 15145
0920119 08-07-26 03:12:55A1 Ambu 07119 - Ede Rit 210864
2029582 08-07-26 03:12:23P 1 BON-01 BR buiten Verlengde Middelweg Asperen 089463 089587
0903555 08-07-26 03:12:23P 1 BON-01 BR buiten Verlengde Middelweg Asperen 089463 089587
0903200 08-07-26 03:12:23P 1 BON-01 BR buiten Verlengde Middelweg Asperen 089463 089587
0806240 08-07-26 03:12:23P 1 BON-01 BR buiten Verlengde Middelweg Asperen 089463 089587
2029572 08-07-26 03:10:21A1 Schokland ZOETMR : 15149
1520999 08-07-26 03:10:21A1 Schokland ZOETMR : 15149
1520049 08-07-26 03:10:21A1 Schokland ZOETMR : 15149
1180000 08-07-26 03:10:04TESTOPROEP MOB
1123103 08-07-26 03:08:49B1 Veldhoven Rit: 81983
2029571 08-07-26 03:08:25A1 13166 Eemlandstraat 1079 Amsterdam 65494
0120999 08-07-26 03:08:25A1 13166 Eemlandstraat 1079 Amsterdam 65494
0120166 08-07-26 03:08:25A1 13166 Eemlandstraat 1079 Amsterdam 65494
2029580 08-07-26 03:08:23P 1 BON-01 BR buiten Nieuwstraat Asperen 086331
0903549 08-07-26 03:08:23P 1 BON-01 BR buiten Nieuwstraat Asperen 086331
0903200 08-07-26 03:08:23P 1 BON-01 BR buiten Nieuwstraat Asperen 086331
0806240 08-07-26 03:08:23P 1 BON-01 BR buiten Nieuwstraat Asperen 086331
0726142 08-07-26 03:08:12A1 Utrecht 112841
2029579 08-07-26 03:07:44Gaarne contact MKA
1523802 08-07-26 03:07:44Gaarne contact MKA
1500046 08-07-26 03:07:44Gaarne contact MKA
2029578 08-07-26 03:07:20A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15111
1520999 08-07-26 03:07:20A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15111
1520011 08-07-26 03:07:20A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15111
2029577 08-07-26 03:07:06A1 13106 Fien de la Mar Straat 1068 Amsterdam 65493
0120999 08-07-26 03:07:06A1 13106 Fien de la Mar Straat 1068 Amsterdam 65493
0120106 08-07-26 03:07:06A1 13106 Fien de la Mar Straat 1068 Amsterdam 65493
2029570 08-07-26 03:06:59A2 Het Kleine Loo SGRAVH : 15139
1520999 08-07-26 03:06:59A2 Het Kleine Loo SGRAVH : 15139
1520039 08-07-26 03:06:59A2 Het Kleine Loo SGRAVH : 15139
2029576 08-07-26 03:06:27A1 Sparrenrode LEIDEN : 16385 16175
1523385 08-07-26 03:06:27A1 Sparrenrode LEIDEN : 16385 16175
1523175 08-07-26 03:06:27A1 Sparrenrode LEIDEN : 16385 16175
1523001 08-07-26 03:06:27A1 Sparrenrode LEIDEN : 16385 16175
2029569 08-07-26 03:05:36A2 11124 Rit 102219 De Hoper Oostzaan
0126999 08-07-26 03:05:36A2 11124 Rit 102219 De Hoper Oostzaan
0123124 08-07-26 03:05:36A2 11124 Rit 102219 De Hoper Oostzaan
1180000 08-07-26 03:05:04TESTOPROEP MOB
2029575 08-07-26 03:05:03A1 Tilburg rit: 120268 (Directe inzet: ja)
1220641 08-07-26 03:05:03A1 Tilburg rit: 120268 (Directe inzet: ja)
1220499 08-07-26 03:05:03A1 Tilburg rit: 120268 (Directe inzet: ja)
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101