P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1180000 10-09-26 10:55:04TESTOPROEP MOB
2029580 10-09-26 10:54:57B2 Breda rit: 160727
1220945 10-09-26 10:54:57B2 Breda rit: 160727
1220499 10-09-26 10:54:57B2 Breda rit: 160727
2029577 10-09-26 10:54:56P 2 BNN-01 Dier te water Lindegracht Heerenveen 020235
2029571 10-09-26 10:54:56A1 AMBU 17158 Vliedbergstraat 3224XK Hellevoetsluis HELLVS bon 140277
0303347 10-09-26 10:54:56P 2 BNN-01 Dier te water Lindegracht Heerenveen 020235
0303346 10-09-26 10:54:56P 2 BNN-01 Dier te water Lindegracht Heerenveen 020235
0303345 10-09-26 10:54:56P 2 BNN-01 Dier te water Lindegracht Heerenveen 020235
0303343 10-09-26 10:54:56P 2 BNN-01 Dier te water Lindegracht Heerenveen 020235
0303344 10-09-26 10:54:56P 2 BNN-01 Dier te water Lindegracht Heerenveen 020235
0303342 10-09-26 10:54:56P 2 BNN-01 Dier te water Lindegracht Heerenveen 020235
0302359 10-09-26 10:54:56P 2 BNN-01 Dier te water Lindegracht Heerenveen 020235
0300055 10-09-26 10:54:56P 2 BNN-01 Dier te water Lindegracht Heerenveen 020235
1420999 10-09-26 10:54:56A1 AMBU 17158 Vliedbergstraat 3224XK Hellevoetsluis HELLVS bon 140277
1420166 10-09-26 10:54:56A1 AMBU 17158 Vliedbergstraat 3224XK Hellevoetsluis HELLVS bon 140277
0923131 10-09-26 10:54:40A2 Ambu 08131 - Culemborg Rit 279860
2029579 10-09-26 10:54:29A1 AMBU 17165 't Anker 3244LV Nieuwe-Tonge NWTONG bon 140276
1420065 10-09-26 10:54:29A1 AMBU 17165 't Anker 3244LV Nieuwe-Tonge NWTONG bon 140276
1420999 10-09-26 10:54:29A1 AMBU 17165 't Anker 3244LV Nieuwe-Tonge NWTONG bon 140276
2029578 10-09-26 10:54:12A2 Fijnaart rit: 160726
1220608 10-09-26 10:54:12A2 Fijnaart rit: 160726
1220499 10-09-26 10:54:12A2 Fijnaart rit: 160726
2029573 10-09-26 10:54:04A1 Forellendaal SGRAVH : 15136
1520999 10-09-26 10:54:04A1 Forellendaal SGRAVH : 15136
1520036 10-09-26 10:54:04A1 Forellendaal SGRAVH : 15136
0127850 10-09-26 10:53:53Ongeval Materieel K.P.C. de Bazelweg Heerhugowaard
0920111 10-09-26 10:53:38A1 Ambu 07111 - Doesburg Rit 279859
2029576 10-09-26 10:53:21B2 AMBU 17403 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 140275
1420999 10-09-26 10:53:21B2 AMBU 17403 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 140275
1420173 10-09-26 10:53:21B2 AMBU 17403 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 140275
2029583 10-09-26 10:53:05A2 AMBU 17143 Zevenbergsedijkje 3079DR Rotterdam ROTTDM bon 140274
1420999 10-09-26 10:53:05A2 AMBU 17143 Zevenbergsedijkje 3079DR Rotterdam ROTTDM bon 140274
1420043 10-09-26 10:53:05A2 AMBU 17143 Zevenbergsedijkje 3079DR Rotterdam ROTTDM bon 140274
2029570 10-09-26 10:52:51A2 13108 Transformatorweg 1014 Amsterdam 87508
0120999 10-09-26 10:52:51A2 13108 Transformatorweg 1014 Amsterdam 87508
0120108 10-09-26 10:52:51A2 13108 Transformatorweg 1014 Amsterdam 87508
1420102 10-09-26 10:52:36Vervolgrit vanaf het Albert Schweizer
2029575 10-09-26 10:52:34P 2 BZB-02 Liftopsluiting Bosheidestraat Rucphen 203342
1201999 10-09-26 10:52:34P 2 BZB-02 Liftopsluiting Bosheidestraat Rucphen 203342
1201967 10-09-26 10:52:34P 2 BZB-02 Liftopsluiting Bosheidestraat Rucphen 203342
1201457 10-09-26 10:52:34P 2 BZB-02 Liftopsluiting Bosheidestraat Rucphen 203342
1200739 10-09-26 10:52:34P 2 BZB-02 Liftopsluiting Bosheidestraat Rucphen 203342
1123102 10-09-26 10:52:27A2 Eindhoven Rit: 107941
0920107 10-09-26 10:52:27A2 Ambu 07107 - Zevenaar Rit 279858
2029582 10-09-26 10:52:14A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Colorado 3315WC Dordrecht DORDRT bon 140273
1423393 10-09-26 10:52:14A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Colorado 3315WC Dordrecht DORDRT bon 140273
1423001 10-09-26 10:52:14A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Colorado 3315WC Dordrecht DORDRT bon 140273
1420999 10-09-26 10:52:14A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Colorado 3315WC Dordrecht DORDRT bon 140273
0726116 10-09-26 10:52:10A2 Utrecht 148015
2029581 10-09-26 10:51:35A2 (DIA: ja) AMBU 17125 Hobbemalaan 2923XH Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 140272
1420999 10-09-26 10:51:35A2 (DIA: ja) AMBU 17125 Hobbemalaan 2923XH Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 140272
1420025 10-09-26 10:51:35A2 (DIA: ja) AMBU 17125 Hobbemalaan 2923XH Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 140272
2029572 10-09-26 10:50:48A1 Jean Francois van Royenweg SGRAVH : 15132
1520999 10-09-26 10:50:48A1 Jean Francois van Royenweg SGRAVH : 15132
1520032 10-09-26 10:50:48A1 Jean Francois van Royenweg SGRAVH : 15132
1180000 10-09-26 10:50:04TESTOPROEP MOB
0920111 10-09-26 10:49:42A2 Ambu 07111 VWS Dieren Rit 279854
2029569 10-09-26 10:49:38B2 Floriadehof Willemijngang ZOETMR : 15231
1520998 10-09-26 10:49:38B2 Floriadehof Willemijngang ZOETMR : 15231
1520231 10-09-26 10:49:38B2 Floriadehof Willemijngang ZOETMR : 15231
2029574 10-09-26 10:49:37B2 Floriadehof Willemijngang ZOETMR : (medium care) 15231
1520998 10-09-26 10:49:37B2 Floriadehof Willemijngang ZOETMR : (medium care) 15231
1520231 10-09-26 10:49:37B2 Floriadehof Willemijngang ZOETMR : (medium care) 15231
2029568 10-09-26 10:49:31A1 Ambu 08128 - Dodewaard Rit 279852
0923128 10-09-26 10:49:31A1 Ambu 08128 - Dodewaard Rit 279852
0923100 10-09-26 10:49:31A1 Ambu 08128 - Dodewaard Rit 279852
2029580 10-09-26 10:49:27B2 HMCW (blauw 0) Poli Chirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15242
1520998 10-09-26 10:49:27B2 HMCW (blauw 0) Poli Chirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15242
1520242 10-09-26 10:49:27B2 HMCW (blauw 0) Poli Chirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15242
2029577 10-09-26 10:48:53A1 Breda rit: 160723
1220628 10-09-26 10:48:53A1 Breda rit: 160723
1220499 10-09-26 10:48:53A1 Breda rit: 160723
2029571 10-09-26 10:48:36Test 221
1220611 10-09-26 10:48:36Test 221
1220499 10-09-26 10:48:36Test 221
2029579 10-09-26 10:47:50P 2 BAD-04 Ass. Politie (reddingskussen) Eerste Ringdijkstraat Amsterdam 133581 139091
0102998 10-09-26 10:47:50P 2 BAD-04 Ass. Politie (reddingskussen) Eerste Ringdijkstraat Amsterdam 133581 139091
0102005 10-09-26 10:47:50P 2 BAD-04 Ass. Politie (reddingskussen) Eerste Ringdijkstraat Amsterdam 133581 139091
0101491 10-09-26 10:47:50P 2 BAD-04 Ass. Politie (reddingskussen) Eerste Ringdijkstraat Amsterdam 133581 139091
0101411 10-09-26 10:47:50P 2 BAD-04 Ass. Politie (reddingskussen) Eerste Ringdijkstraat Amsterdam 133581 139091
0421127 10-09-26 10:47:19GOEDEMORGEN, SPOEDAMBU OOSTERHAVENBRUG, DANK
2029578 10-09-26 10:47:08A1 (dia: ja) 12151 Rit 136072 Mesdaglaan Bloemendaal
0126999 10-09-26 10:47:08A1 (dia: ja) 12151 Rit 136072 Mesdaglaan Bloemendaal
0126151 10-09-26 10:47:08A1 (dia: ja) 12151 Rit 136072 Mesdaglaan Bloemendaal
0421128 10-09-26 10:46:59GOEDEMORGEN, SPOEDAMBU KETWICH VERSCHUURBRUG, DANK
2029573 10-09-26 10:46:14A2 Albert Heijn Middenmolenplein GOUDA : (rapid) 16154
1523154 10-09-26 10:46:14A2 Albert Heijn Middenmolenplein GOUDA : (rapid) 16154
1523001 10-09-26 10:46:14A2 Albert Heijn Middenmolenplein GOUDA : (rapid) 16154
2029576 10-09-26 10:45:53A2 13813 Eerste Ringdijkstraat 1097 Amsterdam 87506
0120999 10-09-26 10:45:53A2 13813 Eerste Ringdijkstraat 1097 Amsterdam 87506
0120813 10-09-26 10:45:53A2 13813 Eerste Ringdijkstraat 1097 Amsterdam 87506
2029583 10-09-26 10:45:51A2 Bergen op Zoom rit: 160722 (Directe inzet: ja)
1220602 10-09-26 10:45:51A2 Bergen op Zoom rit: 160722 (Directe inzet: ja)
1220499 10-09-26 10:45:51A2 Bergen op Zoom rit: 160722 (Directe inzet: ja)
1420065 10-09-26 10:45:14posten nieuwe tonge aub
0820164 10-09-26 10:45:14A1 Ambu 06164 - Zutphen Rit 279848
1180000 10-09-26 10:45:04TESTOPROEP MOB
2029570 10-09-26 10:44:50B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15225
1520998 10-09-26 10:44:50B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15225
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101