P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029574 13-05-26 02:34:01A2 12150 Rit 70714 Heemskerkerweg Beverwijk
0126999 13-05-26 02:34:01A2 12150 Rit 70714 Heemskerkerweg Beverwijk
0126150 13-05-26 02:34:01A2 12150 Rit 70714 Heemskerkerweg Beverwijk
2029573 13-05-26 02:33:53P 2 BZB-02 Brandgerucht Markt Roosendaal 201331
1201999 13-05-26 02:33:53P 2 BZB-02 Brandgerucht Markt Roosendaal 201331
1201966 13-05-26 02:33:53P 2 BZB-02 Brandgerucht Markt Roosendaal 201331
1201437 13-05-26 02:33:53P 2 BZB-02 Brandgerucht Markt Roosendaal 201331
1201389 13-05-26 02:33:53P 2 BZB-02 Brandgerucht Markt Roosendaal 201331
1200350 13-05-26 02:33:53P 2 BZB-02 Brandgerucht Markt Roosendaal 201331
1200342 13-05-26 02:33:53P 2 BZB-02 Brandgerucht Markt Roosendaal 201331
2029582 13-05-26 02:32:57P 1 BZB-01 BR woning Ganzenbeemd Chaam 207033
1201521 13-05-26 02:32:57P 1 BZB-01 BR woning Ganzenbeemd Chaam 207033
1201999 13-05-26 02:32:57P 1 BZB-01 BR woning Ganzenbeemd Chaam 207033
1201926 13-05-26 02:32:57P 1 BZB-01 BR woning Ganzenbeemd Chaam 207033
1201353 13-05-26 02:32:57P 1 BZB-01 BR woning Ganzenbeemd Chaam 207033
1201220 13-05-26 02:32:57P 1 BZB-01 BR woning Ganzenbeemd Chaam 207033
1200158 13-05-26 02:32:57P 1 BZB-01 BR woning Ganzenbeemd Chaam 207033
2029572 13-05-26 02:31:29A2 Middelburg rit: 83248
1320137 13-05-26 02:31:29A2 Middelburg rit: 83248
1320001 13-05-26 02:31:29A2 Middelburg rit: 83248
1180000 13-05-26 02:30:04TESTOPROEP MOB
0820124 13-05-26 02:29:40A2 Ambu 06124 DIA Apeldoorn Rit 146734
1123111 13-05-26 02:28:29A1 Waalre Rit: 57328
2029571 13-05-26 02:28:16B2 AMBU 17213 Zevenkampse Ring 3068PZ Rotterdam ROTTDM bon 73622
1420999 13-05-26 02:28:16B2 AMBU 17213 Zevenkampse Ring 3068PZ Rotterdam ROTTDM bon 73622
1420213 13-05-26 02:28:16B2 AMBU 17213 Zevenkampse Ring 3068PZ Rotterdam ROTTDM bon 73622
2029580 13-05-26 02:27:40A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15139
1520999 13-05-26 02:27:40A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15139
1520039 13-05-26 02:27:40A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15139
0820185 13-05-26 02:26:40A2 Ambu 06185 DIA Wezep Rit 146733
2029570 13-05-26 02:25:53A1 AMBU 17109 Jaffadwarsstraat 3061JS Rotterdam ROTTDM bon 73621
1420999 13-05-26 02:25:53A1 AMBU 17109 Jaffadwarsstraat 3061JS Rotterdam ROTTDM bon 73621
1420009 13-05-26 02:25:53A1 AMBU 17109 Jaffadwarsstraat 3061JS Rotterdam ROTTDM bon 73621
0820190 13-05-26 02:25:46A2 Ambu 06190 DIA Harderwijk Rit 146732
2029583 13-05-26 02:25:42A2 De Elzen LEKKKK Directe inzet 16150
1523150 13-05-26 02:25:42A2 De Elzen LEKKKK Directe inzet 16150
1523001 13-05-26 02:25:42A2 De Elzen LEKKKK Directe inzet 16150
1180000 13-05-26 02:25:04TESTOPROEP MOB
2029579 13-05-26 02:23:37P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Laarwoud De Klencke Almelo 053131
0806240 13-05-26 02:23:37P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Laarwoud De Klencke Almelo 053131
0605922 13-05-26 02:23:37P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Laarwoud De Klencke Almelo 053131
0605921 13-05-26 02:23:37P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Laarwoud De Klencke Almelo 053131
0605237 13-05-26 02:23:37P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Laarwoud De Klencke Almelo 053131
0603690 13-05-26 02:23:37P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Laarwoud De Klencke Almelo 053131
2029578 13-05-26 02:23:33A1 13174 Postjesweg 1057 Amsterdam 44979
0120999 13-05-26 02:23:33A1 13174 Postjesweg 1057 Amsterdam 44979
0120174 13-05-26 02:23:33A1 13174 Postjesweg 1057 Amsterdam 44979
2029577 13-05-26 02:23:05A1 (DIA: ja) AMBU 18192 Koningstraat 3319RL Dordrecht DORDRT bon 73620
1423392 13-05-26 02:23:05A1 (DIA: ja) AMBU 18192 Koningstraat 3319RL Dordrecht DORDRT bon 73620
1423001 13-05-26 02:23:05A1 (DIA: ja) AMBU 18192 Koningstraat 3319RL Dordrecht DORDRT bon 73620
1420999 13-05-26 02:23:05A1 (DIA: ja) AMBU 18192 Koningstraat 3319RL Dordrecht DORDRT bon 73620
2029576 13-05-26 02:22:55A1 13162 De Leeuw van Vlaanderenstraat 1061 Amsterdam 44978
0120999 13-05-26 02:22:55A1 13162 De Leeuw van Vlaanderenstraat 1061 Amsterdam 44978
0120162 13-05-26 02:22:55A1 13162 De Leeuw van Vlaanderenstraat 1061 Amsterdam 44978
2029581 13-05-26 02:21:10A2 Wijk en Aalburg rit: 83246 (Directe inzet: ja)
1180000 13-05-26 02:20:04TESTOPROEP MOB
2029568 13-05-26 02:19:55A2 Oud Gastel rit: 83245
1220601 13-05-26 02:19:55A2 Oud Gastel rit: 83245
1220499 13-05-26 02:19:55A2 Oud Gastel rit: 83245
2029575 13-05-26 02:19:53A2 Middelburg rit: 83244 (Directe inzet: ja)
1320106 13-05-26 02:19:53A2 Middelburg rit: 83244 (Directe inzet: ja)
1320001 13-05-26 02:19:53A2 Middelburg rit: 83244 (Directe inzet: ja)
2029569 13-05-26 02:18:48A1 AMBU 17138 Everaertstraat 3067VG Rotterdam ROTTDM bon 73619
1420999 13-05-26 02:18:48A1 AMBU 17138 Everaertstraat 3067VG Rotterdam ROTTDM bon 73619
1420038 13-05-26 02:18:48A1 AMBU 17138 Everaertstraat 3067VG Rotterdam ROTTDM bon 73619
0726129 13-05-26 02:18:27A1 Bunnik 79143
2029574 13-05-26 02:18:19svp contact oc apeldoorn 347408
0830999 13-05-26 02:18:19svp contact oc apeldoorn 347408
0830531 13-05-26 02:18:19svp contact oc apeldoorn 347408
0920121 13-05-26 02:17:17A1 Ambu 07121 - Ede Rit 146729
2029573 13-05-26 02:16:21A1 13110 Jan Tooropstraat 1062 Amsterdam 44977
0120999 13-05-26 02:16:21A1 13110 Jan Tooropstraat 1062 Amsterdam 44977
0120110 13-05-26 02:16:21A1 13110 Jan Tooropstraat 1062 Amsterdam 44977
2029582 13-05-26 02:16:10A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
1523150 13-05-26 02:16:10A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
1523001 13-05-26 02:16:10A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
2029572 13-05-26 02:16:01B2 Station Leidschenveen Laan van Leidschenveen SGRAVH : (medium care) 15228
1520998 13-05-26 02:16:01B2 Station Leidschenveen Laan van Leidschenveen SGRAVH : (medium care) 15228
1520228 13-05-26 02:16:01B2 Station Leidschenveen Laan van Leidschenveen SGRAVH : (medium care) 15228
2029571 13-05-26 02:15:32A1 Beatrijspad ZOETMR : 15113
1520999 13-05-26 02:15:32A1 Beatrijspad ZOETMR : 15113
1520013 13-05-26 02:15:32A1 Beatrijspad ZOETMR : 15113
1180000 13-05-26 02:15:04TESTOPROEP MOB
1400340 13-05-26 02:14:50Hulpdienstvoertuig Ambulance verwacht
2029580 13-05-26 02:14:42A2 (DIA: ja) AMBU 17138 Rembrandtlaan 2923XL Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 73618
1420999 13-05-26 02:14:42A2 (DIA: ja) AMBU 17138 Rembrandtlaan 2923XL Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 73618
1420038 13-05-26 02:14:42A2 (DIA: ja) AMBU 17138 Rembrandtlaan 2923XL Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 73618
0820155 13-05-26 02:14:27A2 Ambu 06155 DIA Gendringen Rit 146728
2029570 13-05-26 02:13:46A1 Pietersonstraat TRHEIE : 15121
1520021 13-05-26 02:13:46A1 Pietersonstraat TRHEIE : 15121
1520999 13-05-26 02:13:46A1 Pietersonstraat TRHEIE : 15121
2029583 13-05-26 02:13:22P 2 BNN-03 (aflossing) Ongeval gev. stof Avantium Heveskeslaan Farmsum 01-30-015 013035
0401998 13-05-26 02:13:22P 2 BNN-03 (aflossing) Ongeval gev. stof Avantium Heveskeslaan Farmsum 01-30-015 013035
0400839 13-05-26 02:13:22P 2 BNN-03 (aflossing) Ongeval gev. stof Avantium Heveskeslaan Farmsum 01-30-015 013035
0400831 13-05-26 02:13:22P 2 BNN-03 (aflossing) Ongeval gev. stof Avantium Heveskeslaan Farmsum 01-30-015 013035
0400811 13-05-26 02:13:22P 2 BNN-03 (aflossing) Ongeval gev. stof Avantium Heveskeslaan Farmsum 01-30-015 013035
2029579 13-05-26 02:13:20A2 (DIA: ja) AMBU 17152 Hoogaars 3123BJ Schiedam SCHIDM bon 73617
1420999 13-05-26 02:13:20A2 (DIA: ja) AMBU 17152 Hoogaars 3123BJ Schiedam SCHIDM bon 73617
1420052 13-05-26 02:13:20A2 (DIA: ja) AMBU 17152 Hoogaars 3123BJ Schiedam SCHIDM bon 73617
2029578 13-05-26 02:12:55P 1 BNH-02 BR wegvervoer (Auto) Merelstraat Schagen 105630
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101