P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029583 28-02-26 02:32:48A2 (DIA: ja) AMBU 17150 Kloosplantsoen 2985SJ Ridderkerk RIDDKK bon 33663
1420999 28-02-26 02:32:48A2 (DIA: ja) AMBU 17150 Kloosplantsoen 2985SJ Ridderkerk RIDDKK bon 33663
1420050 28-02-26 02:32:48A2 (DIA: ja) AMBU 17150 Kloosplantsoen 2985SJ Ridderkerk RIDDKK bon 33663
2029572 28-02-26 02:31:03A2 (dia: ja) 11136 Rit 32574 Selzerbeek Zaandam
0126999 28-02-26 02:31:03A2 (dia: ja) 11136 Rit 32574 Selzerbeek Zaandam
0123136 28-02-26 02:31:03A2 (dia: ja) 11136 Rit 32574 Selzerbeek Zaandam
0820158 28-02-26 02:30:29einde vws
1180000 28-02-26 02:30:04TESTOPROEP MOB
2029571 28-02-26 02:29:57P 1 BZB-01 Reanimatie Leon van Heilstraat Breda 203132
1201999 28-02-26 02:29:57P 1 BZB-01 Reanimatie Leon van Heilstraat Breda 203132
1201925 28-02-26 02:29:57P 1 BZB-01 Reanimatie Leon van Heilstraat Breda 203132
1201440 28-02-26 02:29:57P 1 BZB-01 Reanimatie Leon van Heilstraat Breda 203132
1201301 28-02-26 02:29:57P 1 BZB-01 Reanimatie Leon van Heilstraat Breda 203132
1201300 28-02-26 02:29:57P 1 BZB-01 Reanimatie Leon van Heilstraat Breda 203132
1200191 28-02-26 02:29:57P 1 BZB-01 Reanimatie Leon van Heilstraat Breda 203132
1120124 28-02-26 02:28:53A2 Uden Rit: 27207
2029580 28-02-26 02:28:33A1 Breda rit: 37481 (Directe inzet: ja)
1220624 28-02-26 02:28:33A1 Breda rit: 37481 (Directe inzet: ja)
1220499 28-02-26 02:28:33A1 Breda rit: 37481 (Directe inzet: ja)
2029579 28-02-26 02:27:40B2 13207 Nassaukade 1053 Amsterdam 19829
0120999 28-02-26 02:27:40B2 13207 Nassaukade 1053 Amsterdam 19829
0120207 28-02-26 02:27:40B2 13207 Nassaukade 1053 Amsterdam 19829
2029578 28-02-26 02:27:35A2 Breda rit: 37480 (Directe inzet: ja)
1220634 28-02-26 02:27:35A2 Breda rit: 37480 (Directe inzet: ja)
1220499 28-02-26 02:27:35A2 Breda rit: 37480 (Directe inzet: ja)
2029577 28-02-26 02:25:18P 2 BDH-01 Brandgerucht Sartrezijde Zoetermeer 155230
1503902 28-02-26 02:25:18P 2 BDH-01 Brandgerucht Sartrezijde Zoetermeer 155230
1500157 28-02-26 02:25:18P 2 BDH-01 Brandgerucht Sartrezijde Zoetermeer 155230
1180000 28-02-26 02:25:04TESTOPROEP MOB
2029576 28-02-26 02:24:03P 1 BNH-03 Voertuig te water Rijweg Zwaag 106513 106573 106594 105131
0202997 28-02-26 02:24:03P 1 BNH-03 Voertuig te water Rijweg Zwaag 106513 106573 106594 105131
0205731 28-02-26 02:24:03P 1 BNH-03 Voertuig te water Rijweg Zwaag 106513 106573 106594 105131
0205722 28-02-26 02:24:03P 1 BNH-03 Voertuig te water Rijweg Zwaag 106513 106573 106594 105131
0205654 28-02-26 02:24:03P 1 BNH-03 Voertuig te water Rijweg Zwaag 106513 106573 106594 105131
0205639 28-02-26 02:24:03P 1 BNH-03 Voertuig te water Rijweg Zwaag 106513 106573 106594 105131
0205569 28-02-26 02:24:03P 1 BNH-03 Voertuig te water Rijweg Zwaag 106513 106573 106594 105131
0205302 28-02-26 02:24:03P 1 BNH-03 Voertuig te water Rijweg Zwaag 106513 106573 106594 105131
0202999 28-02-26 02:24:03P 1 BNH-03 Voertuig te water Rijweg Zwaag 106513 106573 106594 105131
0200204 28-02-26 02:24:03P 1 BNH-03 Voertuig te water Rijweg Zwaag 106513 106573 106594 105131
0200203 28-02-26 02:24:03P 1 BNH-03 Voertuig te water Rijweg Zwaag 106513 106573 106594 105131
0200176 28-02-26 02:24:03P 1 BNH-03 Voertuig te water Rijweg Zwaag 106513 106573 106594 105131
0200139 28-02-26 02:24:03P 1 BNH-03 Voertuig te water Rijweg Zwaag 106513 106573 106594 105131
0200132 28-02-26 02:24:03P 1 BNH-03 Voertuig te water Rijweg Zwaag 106513 106573 106594 105131
0108999 28-02-26 02:24:03P 1 BNH-03 Voertuig te water Rijweg Zwaag 106513 106573 106594 105131
2029575 28-02-26 02:23:44A1 13112 Koos Vorrinkweg 1069 Amsterdam 19828
0120999 28-02-26 02:23:44A1 13112 Koos Vorrinkweg 1069 Amsterdam 19828
0120112 28-02-26 02:23:44A1 13112 Koos Vorrinkweg 1069 Amsterdam 19828
2029582 28-02-26 02:23:42A2 Middelburg rit: 37478
1320102 28-02-26 02:23:42A2 Middelburg rit: 37478
1320001 28-02-26 02:23:42A2 Middelburg rit: 37478
0120901 28-02-26 02:23:20A1 13991 Laan van de Heelmeesters 1211 Hilversum 19827 Regio 14
0723144 28-02-26 02:22:49A1 Hilversum 36158
0820126 28-02-26 02:22:38A2 Ambu 06126 - Beekbergen Rit 66889
2029570 28-02-26 02:22:37P 1 BMD-03 (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) GGZ centraal loc. Rembrandthof Laan van de Heelmee Hilversum 142091 147088 142631
0709573 28-02-26 02:22:37P 1 BMD-03 (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) GGZ centraal loc. Rembrandthof Laan van de Heelmee Hilversum 142091 147088 142631
0703906 28-02-26 02:22:37P 1 BMD-03 (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) GGZ centraal loc. Rembrandthof Laan van de Heelmee Hilversum 142091 147088 142631
0703501 28-02-26 02:22:37P 1 BMD-03 (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) GGZ centraal loc. Rembrandthof Laan van de Heelmee Hilversum 142091 147088 142631
0703486 28-02-26 02:22:37P 1 BMD-03 (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) GGZ centraal loc. Rembrandthof Laan van de Heelmee Hilversum 142091 147088 142631
0703485 28-02-26 02:22:37P 1 BMD-03 (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) GGZ centraal loc. Rembrandthof Laan van de Heelmee Hilversum 142091 147088 142631
0703451 28-02-26 02:22:37P 1 BMD-03 (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) GGZ centraal loc. Rembrandthof Laan van de Heelmee Hilversum 142091 147088 142631
0703223 28-02-26 02:22:37P 1 BMD-03 (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) GGZ centraal loc. Rembrandthof Laan van de Heelmee Hilversum 142091 147088 142631
0703219 28-02-26 02:22:37P 1 BMD-03 (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) GGZ centraal loc. Rembrandthof Laan van de Heelmee Hilversum 142091 147088 142631
0703218 28-02-26 02:22:37P 1 BMD-03 (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) GGZ centraal loc. Rembrandthof Laan van de Heelmee Hilversum 142091 147088 142631
0703216 28-02-26 02:22:37P 1 BMD-03 (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) GGZ centraal loc. Rembrandthof Laan van de Heelmee Hilversum 142091 147088 142631
0703215 28-02-26 02:22:37P 1 BMD-03 (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) GGZ centraal loc. Rembrandthof Laan van de Heelmee Hilversum 142091 147088 142631
0703170 28-02-26 02:22:37P 1 BMD-03 (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) GGZ centraal loc. Rembrandthof Laan van de Heelmee Hilversum 142091 147088 142631
0703160 28-02-26 02:22:37P 1 BMD-03 (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) GGZ centraal loc. Rembrandthof Laan van de Heelmee Hilversum 142091 147088 142631
0703106 28-02-26 02:22:37P 1 BMD-03 (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) GGZ centraal loc. Rembrandthof Laan van de Heelmee Hilversum 142091 147088 142631
0700001 28-02-26 02:22:37P 1 BMD-03 (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) GGZ centraal loc. Rembrandthof Laan van de Heelmee Hilversum 142091 147088 142631
1123103 28-02-26 02:22:23B1 Eindhoven Rit: 27206
2029574 28-02-26 02:21:20A2 AMBU 17134 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 33662
1420999 28-02-26 02:21:20A2 AMBU 17134 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 33662
1420034 28-02-26 02:21:20A2 AMBU 17134 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 33662
2029581 28-02-26 02:20:55A1 10185 Rit 32572 Kanaaldijk Koedijk Alkmaar
0220185 28-02-26 02:20:55A1 10185 Rit 32572 Kanaaldijk Koedijk Alkmaar
0126999 28-02-26 02:20:55A1 10185 Rit 32572 Kanaaldijk Koedijk Alkmaar
2029569 28-02-26 02:20:36A0 Westdorpe rit: 37473 3 (Directe inzet: ja)
1320819 28-02-26 02:20:36A0 Westdorpe rit: 37473 3 (Directe inzet: ja)
1320802 28-02-26 02:20:36A0 Westdorpe rit: 37473 3 (Directe inzet: ja)
1320001 28-02-26 02:20:36A0 Westdorpe rit: 37473 3 (Directe inzet: ja)
2029568 28-02-26 02:20:05P 1 BMD-03 BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) GGZ centraal loc. Rembrandthof Laan van de Heelmee Hilversum 142152
1180000 28-02-26 02:20:05TESTOPROEP MOB
0703904 28-02-26 02:20:05P 1 BMD-03 BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) GGZ centraal loc. Rembrandthof Laan van de Heelmee Hilversum 142152
0703171 28-02-26 02:20:05P 1 BMD-03 BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) GGZ centraal loc. Rembrandthof Laan van de Heelmee Hilversum 142152
0703153 28-02-26 02:20:05P 1 BMD-03 BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) GGZ centraal loc. Rembrandthof Laan van de Heelmee Hilversum 142152
0700001 28-02-26 02:20:05P 1 BMD-03 BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) GGZ centraal loc. Rembrandthof Laan van de Heelmee Hilversum 142152
2029573 28-02-26 02:20:03A1 13106 Gooiseweg 1102 Amsterdam 19826
0120999 28-02-26 02:20:03A1 13106 Gooiseweg 1102 Amsterdam 19826
0120106 28-02-26 02:20:03A1 13106 Gooiseweg 1102 Amsterdam 19826
2029583 28-02-26 02:20:01A1 13101 Jaap Speyerstraat 1087 Amsterdam 19825
0120999 28-02-26 02:20:01A1 13101 Jaap Speyerstraat 1087 Amsterdam 19825
0120101 28-02-26 02:20:01A1 13101 Jaap Speyerstraat 1087 Amsterdam 19825
0723002 28-02-26 02:19:16A1 Hilversum
2029572 28-02-26 02:19:12A2 Sprang-Capelle rit: 37472 (Directe inzet: ja)
1220652 28-02-26 02:19:12A2 Sprang-Capelle rit: 37472 (Directe inzet: ja)
1220499 28-02-26 02:19:12A2 Sprang-Capelle rit: 37472 (Directe inzet: ja)
0723089 28-02-26 02:19:08A1 Hilversum 36157
2029571 28-02-26 02:18:48A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Christinastraat 4554AX Westdorpe WDORPE bon 33661
1420999 28-02-26 02:18:48A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Christinastraat 4554AX Westdorpe WDORPE bon 33661
1420059 28-02-26 02:18:48A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Christinastraat 4554AX Westdorpe WDORPE bon 33661
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101