P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029571 19-02-26 20:23:03A1 13150 Koornhorst 1104 Amsterdam 16949
0120999 19-02-26 20:23:03A1 13150 Koornhorst 1104 Amsterdam 16949
0120150 19-02-26 20:23:03A1 13150 Koornhorst 1104 Amsterdam 16949
0820158 19-02-26 20:23:01A2 Ambu 06158 BR Nacontrole Ruurlo Rit 57601
2029582 19-02-26 20:22:33B2 13216 Meibergdreef 1105 Amsterdam 16948
0120999 19-02-26 20:22:33B2 13216 Meibergdreef 1105 Amsterdam 16948
0120216 19-02-26 20:22:33B2 13216 Meibergdreef 1105 Amsterdam 16948
2029576 19-02-26 20:22:23B2 Oosterhout NB rit: 32301 (Directe inzet: ja)
1220943 19-02-26 20:22:23B2 Oosterhout NB rit: 32301 (Directe inzet: ja)
1220499 19-02-26 20:22:23B2 Oosterhout NB rit: 32301 (Directe inzet: ja)
0726128 19-02-26 20:22:21A1 Maarssen 31223
2029575 19-02-26 20:21:55A2 Putte rit: 32300 (Directe inzet: ja)
1220602 19-02-26 20:21:55A2 Putte rit: 32300 (Directe inzet: ja)
1220499 19-02-26 20:21:55A2 Putte rit: 32300 (Directe inzet: ja)
0723142 19-02-26 20:21:33A1 Almere 31222
2029570 19-02-26 20:21:18B1 13113 Meibergdreef 1105 Amsterdam 16947
0120999 19-02-26 20:21:18B1 13113 Meibergdreef 1105 Amsterdam 16947
0120113 19-02-26 20:21:18B1 13113 Meibergdreef 1105 Amsterdam 16947
1180000 19-02-26 20:20:05TESTOPROEP MOB
2029574 19-02-26 20:20:05A2 Rijsbergen rit: 32298 (Directe inzet: ja)
1220624 19-02-26 20:20:05A2 Rijsbergen rit: 32298 (Directe inzet: ja)
1220499 19-02-26 20:20:05A2 Rijsbergen rit: 32298 (Directe inzet: ja)
1123121 19-02-26 20:19:51A2 Veldhoven Rit: 23424
0726564 19-02-26 20:19:32A1 Houten 31221
2029581 19-02-26 20:19:25P 1 BAD-03 BR wegvervoer (Auto) Machineweg Aalsmeer 135232
0102998 19-02-26 20:19:25P 1 BAD-03 BR wegvervoer (Auto) Machineweg Aalsmeer 135232
0100091 19-02-26 20:19:25P 1 BAD-03 BR wegvervoer (Auto) Machineweg Aalsmeer 135232
0100011 19-02-26 20:19:25P 1 BAD-03 BR wegvervoer (Auto) Machineweg Aalsmeer 135232
0820181 19-02-26 20:18:59A1 Ambu 06181 DIA Harderwijk Rit 57600
2029569 19-02-26 20:18:59A1 Berylstraat LEIDEN : 16188
1523188 19-02-26 20:18:59A1 Berylstraat LEIDEN : 16188
1523001 19-02-26 20:18:59A1 Berylstraat LEIDEN : 16188
2029573 19-02-26 20:18:53A2 (DIA: ja) AMBU 18353 Aardbeidreef 2995TB Heerjansdam HEERJD bon 29106
1423340 19-02-26 20:18:53A2 (DIA: ja) AMBU 18353 Aardbeidreef 2995TB Heerjansdam HEERJD bon 29106
1423001 19-02-26 20:18:53A2 (DIA: ja) AMBU 18353 Aardbeidreef 2995TB Heerjansdam HEERJD bon 29106
1420999 19-02-26 20:18:53A2 (DIA: ja) AMBU 18353 Aardbeidreef 2995TB Heerjansdam HEERJD bon 29106
2029572 19-02-26 20:18:33P 5 BDH-02 Testmelding Kazerne Laak Waldorpstraat 's-Gravenhage 157630
1503902 19-02-26 20:18:33P 5 BDH-02 Testmelding Kazerne Laak Waldorpstraat 's-Gravenhage 157630
1500148 19-02-26 20:18:33P 5 BDH-02 Testmelding Kazerne Laak Waldorpstraat 's-Gravenhage 157630
2029580 19-02-26 20:18:18P 2 BON-05 Nacontrole Schoolstraat Ruurlo 064931
0806240 19-02-26 20:18:18P 2 BON-05 Nacontrole Schoolstraat Ruurlo 064931
0803390 19-02-26 20:18:18P 2 BON-05 Nacontrole Schoolstraat Ruurlo 064931
0803367 19-02-26 20:18:18P 2 BON-05 Nacontrole Schoolstraat Ruurlo 064931
0803366 19-02-26 20:18:18P 2 BON-05 Nacontrole Schoolstraat Ruurlo 064931
0803365 19-02-26 20:18:18P 2 BON-05 Nacontrole Schoolstraat Ruurlo 064931
0803363 19-02-26 20:18:18P 2 BON-05 Nacontrole Schoolstraat Ruurlo 064931
2029579 19-02-26 20:17:29A1 (DIA: ja) AMBU 17106 Zwaluwlaan Schiedam SCHIDM bon 29105
1420999 19-02-26 20:17:29A1 (DIA: ja) AMBU 17106 Zwaluwlaan Schiedam SCHIDM bon 29105
1420006 19-02-26 20:17:29A1 (DIA: ja) AMBU 17106 Zwaluwlaan Schiedam SCHIDM bon 29105
2029568 19-02-26 20:17:16P 2 BNN-02 Geplande actie (tilassistentie) T.W.S. Mansholtstraat Groningen 011831
0401998 19-02-26 20:17:16P 2 BNN-02 Geplande actie (tilassistentie) T.W.S. Mansholtstraat Groningen 011831
0400389 19-02-26 20:17:16P 2 BNN-02 Geplande actie (tilassistentie) T.W.S. Mansholtstraat Groningen 011831
0401205 19-02-26 20:17:16P 2 BNN-02 Geplande actie (tilassistentie) T.W.S. Mansholtstraat Groningen 011831
0400363 19-02-26 20:17:16P 2 BNN-02 Geplande actie (tilassistentie) T.W.S. Mansholtstraat Groningen 011831
0400272 19-02-26 20:17:16P 2 BNN-02 Geplande actie (tilassistentie) T.W.S. Mansholtstraat Groningen 011831
2029578 19-02-26 20:16:46A2 AMBU 18172 Gravinnelaan 3261AV Oud-Beijerland OUDBLD bon 29104
1423372 19-02-26 20:16:46A2 AMBU 18172 Gravinnelaan 3261AV Oud-Beijerland OUDBLD bon 29104
1423001 19-02-26 20:16:46A2 AMBU 18172 Gravinnelaan 3261AV Oud-Beijerland OUDBLD bon 29104
1420999 19-02-26 20:16:46A2 AMBU 18172 Gravinnelaan 3261AV Oud-Beijerland OUDBLD bon 29104
1520100 19-02-26 20:16:03U heeft een bericht op de telefoon
1420006 19-02-26 20:15:44posten Hoogstad aub
2029577 19-02-26 20:15:25A1 Francisca Hoeve GOUDA : 16153
1523153 19-02-26 20:15:25A1 Francisca Hoeve GOUDA : 16153
1523001 19-02-26 20:15:25A1 Francisca Hoeve GOUDA : 16153
1123114 19-02-26 20:15:19A1 Eindhoven Rit: 23423
0920117 19-02-26 20:15:08A2 Ambu 07117 VWS Arnhem Rit 57598
2029583 19-02-26 20:15:05P 2 BOB-01 Liftopsluiting Pastoor Petersstraat Eindhoven 222331
1180000 19-02-26 20:15:05TESTOPROEP MOB
1108398 19-02-26 20:15:05P 2 BOB-01 Liftopsluiting Pastoor Petersstraat Eindhoven 222331
1106975 19-02-26 20:15:05P 2 BOB-01 Liftopsluiting Pastoor Petersstraat Eindhoven 222331
1104799 19-02-26 20:15:05P 2 BOB-01 Liftopsluiting Pastoor Petersstraat Eindhoven 222331
1523020 19-02-26 20:14:59Passage Ambulance Albert Schweitzerbrug Alphen
2029571 19-02-26 20:14:57A2 Burgemeester Patijnlaan SGRAVH : 15136
1520999 19-02-26 20:14:57A2 Burgemeester Patijnlaan SGRAVH : 15136
1520036 19-02-26 20:14:57A2 Burgemeester Patijnlaan SGRAVH : 15136
1523020 19-02-26 20:14:53Passage Ambulance Rijnhavenbrug Alphen
2029582 19-02-26 20:13:41Graag contact OC Apeldoorn GMS 619
2029576 19-02-26 20:13:41P 2 BDH-03 Rookmelder Hoornse Hop 's-Gravenhage 157230
0830999 19-02-26 20:13:41Graag contact OC Apeldoorn GMS 619
0830501 19-02-26 20:13:41Graag contact OC Apeldoorn GMS 619
1503902 19-02-26 20:13:41P 2 BDH-03 Rookmelder Hoornse Hop 's-Gravenhage 157230
1500140 19-02-26 20:13:41P 2 BDH-03 Rookmelder Hoornse Hop 's-Gravenhage 157230
2029575 19-02-26 20:13:33P 2 BRT-02 BR buiten Pijlstoep Alblasserdam 186732
1405018 19-02-26 20:13:33P 2 BRT-02 BR buiten Pijlstoep Alblasserdam 186732
1403185 19-02-26 20:13:33P 2 BRT-02 BR buiten Pijlstoep Alblasserdam 186732
1403184 19-02-26 20:13:33P 2 BRT-02 BR buiten Pijlstoep Alblasserdam 186732
1403182 19-02-26 20:13:33P 2 BRT-02 BR buiten Pijlstoep Alblasserdam 186732
1403003 19-02-26 20:13:33P 2 BRT-02 BR buiten Pijlstoep Alblasserdam 186732
1400999 19-02-26 20:13:33P 2 BRT-02 BR buiten Pijlstoep Alblasserdam 186732
2029570 19-02-26 20:12:16P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) De Wittenkade Amsterdam 132451 132431
0102998 19-02-26 20:12:16P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) De Wittenkade Amsterdam 132451 132431
0101191 19-02-26 20:12:16P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) De Wittenkade Amsterdam 132451 132431
0101112 19-02-26 20:12:16P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) De Wittenkade Amsterdam 132451 132431
0101111 19-02-26 20:12:16P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) De Wittenkade Amsterdam 132451 132431
2029574 19-02-26 20:12:01A2 Ambu 08126 VWS Beek Ubbergen Rit 57596
0923126 19-02-26 20:12:01A2 Ambu 08126 VWS Beek Ubbergen Rit 57596
0923100 19-02-26 20:12:01A2 Ambu 08126 VWS Beek Ubbergen Rit 57596
2029581 19-02-26 20:11:48A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Lombardstraat 4201BH Gorinchem GORCHM bon 29103
1423375 19-02-26 20:11:48A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Lombardstraat 4201BH Gorinchem GORCHM bon 29103
1423001 19-02-26 20:11:48A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Lombardstraat 4201BH Gorinchem GORCHM bon 29103
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101