P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029575 21-06-26 03:31:12B2 (DIA: ja) AMBU 17128 Couperuslaan 2662AG Bergschenhoek BERGHK bon 95137
1420028 21-06-26 03:31:12B2 (DIA: ja) AMBU 17128 Couperuslaan 2662AG Bergschenhoek BERGHK bon 95137
1420999 21-06-26 03:31:12B2 (DIA: ja) AMBU 17128 Couperuslaan 2662AG Bergschenhoek BERGHK bon 95137
0723156 21-06-26 03:30:51A2 Zeewolde 102324
2029583 21-06-26 03:30:44A1 Breda rit: 108156 (Directe inzet: ja)
1220635 21-06-26 03:30:44A1 Breda rit: 108156 (Directe inzet: ja)
1220499 21-06-26 03:30:44A1 Breda rit: 108156 (Directe inzet: ja)
0830520 21-06-26 03:30:36Graag contact opnemen met zcc twente
0723152 21-06-26 03:30:04A2 Zeewolde 102323
1180000 21-06-26 03:30:04TESTOPROEP MOB
0820123 21-06-26 03:30:01A2 Ambu 06123 - Apeldoorn Rit 190543
2029574 21-06-26 03:29:49A2 Papsouwselaan DELFT : 15106
1520999 21-06-26 03:29:49A2 Papsouwselaan DELFT : 15106
1520006 21-06-26 03:29:49A2 Papsouwselaan DELFT : 15106
0127850 21-06-26 03:29:10Ongeval Materieel Loevesteinse Randweg Schiphol
2029573 21-06-26 03:28:53A2 Sluiskil rit: 108155
1320139 21-06-26 03:28:53A2 Sluiskil rit: 108155
1320001 21-06-26 03:28:53A2 Sluiskil rit: 108155
2029572 21-06-26 03:27:49A1 Waalwijk rit: 108154 (Ops Br: groot)
1220805 21-06-26 03:27:49A1 Waalwijk rit: 108154 (Ops Br: groot)
1220499 21-06-26 03:27:49A1 Waalwijk rit: 108154 (Ops Br: groot)
2029582 21-06-26 03:26:51A2 10102 Rit 92493 VWS Wognum Nieuweweg Wognum
0220102 21-06-26 03:26:51A2 10102 Rit 92493 VWS Wognum Nieuweweg Wognum
0126999 21-06-26 03:26:51A2 10102 Rit 92493 VWS Wognum Nieuweweg Wognum
2029571 21-06-26 03:26:03A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
1523154 21-06-26 03:26:03A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
1523001 21-06-26 03:26:03A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
1120109 21-06-26 03:25:32A2 Cuijk Rit: 73940
2029570 21-06-26 03:25:27A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
1523001 21-06-26 03:25:27A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
1523151 21-06-26 03:25:27A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
2029581 21-06-26 03:25:07P 1 BZB-07 (Grote BR) BR woning (dak) St. Antoniusstraat Waalwijk 200091
1300001 21-06-26 03:25:07P 1 BZB-07 (Grote BR) BR woning (dak) St. Antoniusstraat Waalwijk 200091
1230999 21-06-26 03:25:07P 1 BZB-07 (Grote BR) BR woning (dak) St. Antoniusstraat Waalwijk 200091
1230904 21-06-26 03:25:07P 1 BZB-07 (Grote BR) BR woning (dak) St. Antoniusstraat Waalwijk 200091
1230900 21-06-26 03:25:07P 1 BZB-07 (Grote BR) BR woning (dak) St. Antoniusstraat Waalwijk 200091
1230510 21-06-26 03:25:07P 1 BZB-07 (Grote BR) BR woning (dak) St. Antoniusstraat Waalwijk 200091
1230509 21-06-26 03:25:07P 1 BZB-07 (Grote BR) BR woning (dak) St. Antoniusstraat Waalwijk 200091
1230160 21-06-26 03:25:07P 1 BZB-07 (Grote BR) BR woning (dak) St. Antoniusstraat Waalwijk 200091
1230141 21-06-26 03:25:07P 1 BZB-07 (Grote BR) BR woning (dak) St. Antoniusstraat Waalwijk 200091
1230114 21-06-26 03:25:07P 1 BZB-07 (Grote BR) BR woning (dak) St. Antoniusstraat Waalwijk 200091
1220804 21-06-26 03:25:07P 1 BZB-07 (Grote BR) BR woning (dak) St. Antoniusstraat Waalwijk 200091
1220803 21-06-26 03:25:07P 1 BZB-07 (Grote BR) BR woning (dak) St. Antoniusstraat Waalwijk 200091
1220499 21-06-26 03:25:07P 1 BZB-07 (Grote BR) BR woning (dak) St. Antoniusstraat Waalwijk 200091
1201999 21-06-26 03:25:07P 1 BZB-07 (Grote BR) BR woning (dak) St. Antoniusstraat Waalwijk 200091
1201975 21-06-26 03:25:07P 1 BZB-07 (Grote BR) BR woning (dak) St. Antoniusstraat Waalwijk 200091
1201721 21-06-26 03:25:07P 1 BZB-07 (Grote BR) BR woning (dak) St. Antoniusstraat Waalwijk 200091
1201572 21-06-26 03:25:07P 1 BZB-07 (Grote BR) BR woning (dak) St. Antoniusstraat Waalwijk 200091
1201239 21-06-26 03:25:07P 1 BZB-07 (Grote BR) BR woning (dak) St. Antoniusstraat Waalwijk 200091
1200037 21-06-26 03:25:07P 1 BZB-07 (Grote BR) BR woning (dak) St. Antoniusstraat Waalwijk 200091
1200031 21-06-26 03:25:07P 1 BZB-07 (Grote BR) BR woning (dak) St. Antoniusstraat Waalwijk 200091
1180000 21-06-26 03:25:05TESTOPROEP MOB
2029577 21-06-26 03:25:05A1 Politie Cellencomplex Langegracht LEIDEN :
1523161 21-06-26 03:25:05A1 Politie Cellencomplex Langegracht LEIDEN :
1523001 21-06-26 03:25:05A1 Politie Cellencomplex Langegracht LEIDEN :
2029569 21-06-26 03:24:27A1 10111 Rit 92492 Oosteinderweg Wognum
0220111 21-06-26 03:24:27A1 10111 Rit 92492 Oosteinderweg Wognum
0126999 21-06-26 03:24:27A1 10111 Rit 92492 Oosteinderweg Wognum
0723193 21-06-26 03:24:23A1 Baarn 102321
2029568 21-06-26 03:24:01A2 Bergen op Zoom rit: 108153 (Directe inzet: ja)
1220941 21-06-26 03:24:01A2 Bergen op Zoom rit: 108153 (Directe inzet: ja)
1220499 21-06-26 03:24:01A2 Bergen op Zoom rit: 108153 (Directe inzet: ja)
2029580 21-06-26 03:23:57A2 Keizerstraat SGRAVH : 15138
1520999 21-06-26 03:23:57A2 Keizerstraat SGRAVH : 15138
1520038 21-06-26 03:23:57A2 Keizerstraat SGRAVH : 15138
2029579 21-06-26 03:22:49A1 Moergestel rit: 108150 (Directe inzet: ja)
1220644 21-06-26 03:22:49A1 Moergestel rit: 108150 (Directe inzet: ja)
1220499 21-06-26 03:22:49A1 Moergestel rit: 108150 (Directe inzet: ja)
2029578 21-06-26 03:22:35P 2 BDH-02 OMS brandmelding New Babylon Plint en Garage Anna van Buerenplein 's-Gravenhage 157230
1503902 21-06-26 03:22:35P 2 BDH-02 OMS brandmelding New Babylon Plint en Garage Anna van Buerenplein 's-Gravenhage 157230
1500140 21-06-26 03:22:35P 2 BDH-02 OMS brandmelding New Babylon Plint en Garage Anna van Buerenplein 's-Gravenhage 157230
2029576 21-06-26 03:22:10A2 Paul Krugerlaan SGRAVH : 15116
1520999 21-06-26 03:22:10A2 Paul Krugerlaan SGRAVH : 15116
1520016 21-06-26 03:22:10A2 Paul Krugerlaan SGRAVH : 15116
2029575 21-06-26 03:21:48A2 (dia: ja) 10101 Rit 92491 Oosteinderweg Wognum
0220101 21-06-26 03:21:48A2 (dia: ja) 10101 Rit 92491 Oosteinderweg Wognum
0126999 21-06-26 03:21:48A2 (dia: ja) 10101 Rit 92491 Oosteinderweg Wognum
1530875 21-06-26 03:21:35Prio 1 Torenstraat SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel
2029574 21-06-26 03:21:13P 2 BON-01 Wateroverlast Opella Torckdael Van Sallandthof Wageningen 073141
2029583 21-06-26 03:21:13A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15145
0902902 21-06-26 03:21:13P 2 BON-01 Wateroverlast Opella Torckdael Van Sallandthof Wageningen 073141
0902788 21-06-26 03:21:13P 2 BON-01 Wateroverlast Opella Torckdael Van Sallandthof Wageningen 073141
0902704 21-06-26 03:21:13P 2 BON-01 Wateroverlast Opella Torckdael Van Sallandthof Wageningen 073141
0806240 21-06-26 03:21:13P 2 BON-01 Wateroverlast Opella Torckdael Van Sallandthof Wageningen 073141
1520999 21-06-26 03:21:13A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15145
1520045 21-06-26 03:21:13A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15145
0320592 21-06-26 03:21:08INZET HELI
2029573 21-06-26 03:20:53A1 Breda rit: 108147 (Directe inzet: ja)
1220625 21-06-26 03:20:53A1 Breda rit: 108147 (Directe inzet: ja)
1220499 21-06-26 03:20:53A1 Breda rit: 108147 (Directe inzet: ja)
2029572 21-06-26 03:20:40A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
1523154 21-06-26 03:20:40A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
1523001 21-06-26 03:20:40A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
1123109 21-06-26 03:20:16A1 Eindhoven Rit: 73939
1180000 21-06-26 03:20:04TESTOPROEP MOB
2029582 21-06-26 03:19:57A1 Sperwerhorst LEIDEN : 16183
1523183 21-06-26 03:19:57A1 Sperwerhorst LEIDEN : 16183
1523001 21-06-26 03:19:57A1 Sperwerhorst LEIDEN : 16183
1030260 21-06-26 03:19:53Bel oc 172833
2029571 21-06-26 03:19:06A2 Kalvermarkt SGRAVH : 15112
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101