P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029569 14-08-26 04:26:23A1 Oudemansstraat SGRAVH : 15109
1520999 14-08-26 04:26:23A1 Oudemansstraat SGRAVH : 15109
1520009 14-08-26 04:26:23A1 Oudemansstraat SGRAVH : 15109
0723151 14-08-26 04:26:04A1 Dronten 132868
1180000 14-08-26 04:25:04TESTOPROEP MOB
0726148 14-08-26 04:24:55A2 Utrecht 132867
2029574 14-08-26 04:23:03A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15101
1520999 14-08-26 04:23:03A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15101
1520001 14-08-26 04:23:03A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15101
0130998 14-08-26 04:21:46P 1 Achtervolging Markengouw Amsterdam
0130991 14-08-26 04:21:46P 1 Achtervolging Markengouw Amsterdam
2029568 14-08-26 04:21:18A2 (dia: ja) 10182 Rit 121248 De Peperbus Sint Maarten
0220182 14-08-26 04:21:18A2 (dia: ja) 10182 Rit 121248 De Peperbus Sint Maarten
0126999 14-08-26 04:21:18A2 (dia: ja) 10182 Rit 121248 De Peperbus Sint Maarten
0820190 14-08-26 04:20:40A1 Ambu 06190 - Harderwijk Rit 250469
1180000 14-08-26 04:20:04TESTOPROEP MOB
0726142 14-08-26 04:19:38A2 Utrecht 132865
1420024 14-08-26 04:18:55pst dirksland svp
2029581 14-08-26 04:18:35A1 (dia: ja) 11137 Rit 121246 Henri Dunantstraat Purmerend
0126999 14-08-26 04:18:35A1 (dia: ja) 11137 Rit 121246 Henri Dunantstraat Purmerend
0123137 14-08-26 04:18:35A1 (dia: ja) 11137 Rit 121246 Henri Dunantstraat Purmerend
2029580 14-08-26 04:17:06A2 (dia: ja) 12147 Rit 121245 Leger des Heils Huis en Haard Zijlsingel Haarlem
0126999 14-08-26 04:17:06A2 (dia: ja) 12147 Rit 121245 Leger des Heils Huis en Haard Zijlsingel Haarlem
0126147 14-08-26 04:17:06A2 (dia: ja) 12147 Rit 121245 Leger des Heils Huis en Haard Zijlsingel Haarlem
1420063 14-08-26 04:16:27posten spijkenisse svp
2029573 14-08-26 04:16:06A2 11127 Rit 121244 Kapelhof Zaandam
0126999 14-08-26 04:16:06A2 11127 Rit 121244 Kapelhof Zaandam
0123127 14-08-26 04:16:06A2 11127 Rit 121244 Kapelhof Zaandam
1123121 14-08-26 04:15:59A2 Heeze Rit: 96657
1180000 14-08-26 04:15:04TESTOPROEP MOB
2029579 14-08-26 04:12:29A1 (DIA: ja) AMBU 18195 Weegje 3295CT 's-Gravendeel SGRAVD bon 125687
1423395 14-08-26 04:12:29A1 (DIA: ja) AMBU 18195 Weegje 3295CT 's-Gravendeel SGRAVD bon 125687
1423001 14-08-26 04:12:29A1 (DIA: ja) AMBU 18195 Weegje 3295CT 's-Gravendeel SGRAVD bon 125687
1420999 14-08-26 04:12:29A1 (DIA: ja) AMBU 18195 Weegje 3295CT 's-Gravendeel SGRAVD bon 125687
0920123 14-08-26 04:11:57A1 Ambu 07123 - Arnhem Rit 250465
2029572 14-08-26 04:11:08A1 AMBU 18177 Achterdijk 4214KR Vuren VUREN bon 125686
1423377 14-08-26 04:11:08A1 AMBU 18177 Achterdijk 4214KR Vuren VUREN bon 125686
1423001 14-08-26 04:11:08A1 AMBU 18177 Achterdijk 4214KR Vuren VUREN bon 125686
1420999 14-08-26 04:11:08A1 AMBU 18177 Achterdijk 4214KR Vuren VUREN bon 125686
2029576 14-08-26 04:10:53A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Blijdesteijn 3218AB Heenvliet HEENVL bon 125685
1420999 14-08-26 04:10:53A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Blijdesteijn 3218AB Heenvliet HEENVL bon 125685
1420166 14-08-26 04:10:53A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Blijdesteijn 3218AB Heenvliet HEENVL bon 125685
2029583 14-08-26 04:10:23P 1 BRT-01 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Goudsesingel Vlaardingen 179201
1400999 14-08-26 04:10:23P 1 BRT-01 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Goudsesingel Vlaardingen 179201
1400202 14-08-26 04:10:23P 1 BRT-01 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Goudsesingel Vlaardingen 179201
1180000 14-08-26 04:10:04TESTOPROEP MOB
2029575 14-08-26 04:08:57A1 (dia: ja) 10110 Rit 121243 Willem Barentszstraat Hoorn NH
0220110 14-08-26 04:08:57A1 (dia: ja) 10110 Rit 121243 Willem Barentszstraat Hoorn NH
0126999 14-08-26 04:08:57A1 (dia: ja) 10110 Rit 121243 Willem Barentszstraat Hoorn NH
0820154 14-08-26 04:08:53A1 Ambu 06154 - Aalten Rit 250464
2029571 14-08-26 04:08:50P 2 BNH-04 Nacontrole Elft Avenhorn 105231
0204908 14-08-26 04:08:50P 2 BNH-04 Nacontrole Elft Avenhorn 105231
0202999 14-08-26 04:08:50P 2 BNH-04 Nacontrole Elft Avenhorn 105231
0108999 14-08-26 04:08:50P 2 BNH-04 Nacontrole Elft Avenhorn 105231
2029578 14-08-26 04:06:20P 1 BDH-03 (Middel BR) BR woning (Auto) Parkdreef Zoetermeer
1500071 14-08-26 04:06:20P 1 BDH-03 (Middel BR) BR woning (Auto) Parkdreef Zoetermeer
1503902 14-08-26 04:06:20P 1 BDH-03 (Middel BR) BR woning (Auto) Parkdreef Zoetermeer
1500090 14-08-26 04:06:20P 1 BDH-03 (Middel BR) BR woning (Auto) Parkdreef Zoetermeer
1500075 14-08-26 04:06:20P 1 BDH-03 (Middel BR) BR woning (Auto) Parkdreef Zoetermeer
1500052 14-08-26 04:06:20P 1 BDH-03 (Middel BR) BR woning (Auto) Parkdreef Zoetermeer
1500046 14-08-26 04:06:20P 1 BDH-03 (Middel BR) BR woning (Auto) Parkdreef Zoetermeer
1500021 14-08-26 04:06:20P 1 BDH-03 (Middel BR) BR woning (Auto) Parkdreef Zoetermeer
0830999 14-08-26 04:06:14Aanrijding letsel A28 Re 86,2 Hattem 617557
0830211 14-08-26 04:06:14Aanrijding letsel A28 Re 86,2 Hattem 617557
2029570 14-08-26 04:05:53Tel. contact meldkamer brandweer
1005998 14-08-26 04:05:53Tel. contact meldkamer brandweer
1002784 14-08-26 04:05:53Tel. contact meldkamer brandweer
1180000 14-08-26 04:05:04TESTOPROEP MOB
2029582 14-08-26 04:04:49A2 Oosterhout NB rit: 143489 (Directe inzet: ja)
2029577 14-08-26 04:03:38A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Maximastraat 3248AX Melissant MELISS bon 125684
1420999 14-08-26 04:03:38A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Maximastraat 3248AX Melissant MELISS bon 125684
1420030 14-08-26 04:03:38A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Maximastraat 3248AX Melissant MELISS bon 125684
2029569 14-08-26 04:03:29B2 AMBU 17215 Burgemeester Molenaarstraat 3078VD Rotterdam ROTTDM bon 125683
1420999 14-08-26 04:03:29B2 AMBU 17215 Burgemeester Molenaarstraat 3078VD Rotterdam ROTTDM bon 125683
1420056 14-08-26 04:03:29B2 AMBU 17215 Burgemeester Molenaarstraat 3078VD Rotterdam ROTTDM bon 125683
2029574 14-08-26 04:02:46A2 (DIA: ja) AMBU 17116 Olympiade 2924AN Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 125682
1420999 14-08-26 04:02:46A2 (DIA: ja) AMBU 17116 Olympiade 2924AN Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 125682
1420016 14-08-26 04:02:46A2 (DIA: ja) AMBU 17116 Olympiade 2924AN Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 125682
2029568 14-08-26 04:02:17Tel. contact meldkamer brandweer
1005998 14-08-26 04:02:17Tel. contact meldkamer brandweer
1002748 14-08-26 04:02:17Tel. contact meldkamer brandweer
2029581 14-08-26 04:00:29A2 Rilland rit: 143488 (Directe inzet: ja)
1320128 14-08-26 04:00:29A2 Rilland rit: 143488 (Directe inzet: ja)
1320001 14-08-26 04:00:29A2 Rilland rit: 143488 (Directe inzet: ja)
1020196 14-08-26 04:00:21A2 De Kuiper Sevenum 74693
1180000 14-08-26 04:00:04TESTOPROEP MOB
2029580 14-08-26 03:59:22A2 (DIA: ja) AMBU 17133 De Graafschap 2904XS Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 125681
1420999 14-08-26 03:59:22A2 (DIA: ja) AMBU 17133 De Graafschap 2904XS Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 125681
1420033 14-08-26 03:59:22A2 (DIA: ja) AMBU 17133 De Graafschap 2904XS Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 125681
0723146 14-08-26 03:58:40A1 Swifterbant 132863
2029573 14-08-26 03:57:59A1 Bostelweg Kerklaan NWKKIJ : 16154
1523154 14-08-26 03:57:59A1 Bostelweg Kerklaan NWKKIJ : 16154
1523001 14-08-26 03:57:59A1 Bostelweg Kerklaan NWKKIJ : 16154
2029579 14-08-26 03:57:07P 2 BRT-02 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Vlaardingen Hoogstad Vlaardingen 179233
1400999 14-08-26 03:57:07P 2 BRT-02 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Vlaardingen Hoogstad Vlaardingen 179233
1400180 14-08-26 03:57:07P 2 BRT-02 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Vlaardingen Hoogstad Vlaardingen 179233
1400131 14-08-26 03:57:07P 2 BRT-02 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Vlaardingen Hoogstad Vlaardingen 179233
2029572 14-08-26 03:55:53P 1 BDH-03 BR woning (Auto) Parkdreef Zoetermeer 155250 155330 155230 159591
1503902 14-08-26 03:55:53P 1 BDH-03 BR woning (Auto) Parkdreef Zoetermeer 155250 155330 155230 159591
1500157 14-08-26 03:55:53P 1 BDH-03 BR woning (Auto) Parkdreef Zoetermeer 155250 155330 155230 159591
12345678910111213141516171819202122232425...


0.08 | EKC-WEB-101