P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
0723142 10-06-26 04:17:46A2 Almere 95321
2029572 10-06-26 04:17:35P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Streng Emmer-Compascuum 038765 038731
0500950 10-06-26 04:17:35P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Streng Emmer-Compascuum 038765 038731
0502999 10-06-26 04:17:35P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Streng Emmer-Compascuum 038765 038731
0502762 10-06-26 04:17:35P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Streng Emmer-Compascuum 038765 038731
0500968 10-06-26 04:17:35P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Streng Emmer-Compascuum 038765 038731
0502636 10-06-26 04:17:35P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Streng Emmer-Compascuum 038765 038731
0500898 10-06-26 04:17:35P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Streng Emmer-Compascuum 038765 038731
1120244 10-06-26 04:16:23B2 Ravenstein Rit: 69241
1180000 10-06-26 04:15:04TESTOPROEP MOB
0726600 10-06-26 04:14:12B2 IJsselstein 95320
0820123 10-06-26 04:13:49A2 Ambu 06123 DIA Apeldoorn Rit 177964
2029571 10-06-26 04:11:51B2 13209 Meibergdreef 1105 Amsterdam 54805
0120999 10-06-26 04:11:51B2 13209 Meibergdreef 1105 Amsterdam 54805
0120209 10-06-26 04:11:51B2 13209 Meibergdreef 1105 Amsterdam 54805
2029582 10-06-26 04:10:08P 2 BZB-01 Dienstverlening HAP Tilburg Lage Witsiebaan Tilburg 209471
1201534 10-06-26 04:10:08P 2 BZB-01 Dienstverlening HAP Tilburg Lage Witsiebaan Tilburg 209471
1201999 10-06-26 04:10:08P 2 BZB-01 Dienstverlening HAP Tilburg Lage Witsiebaan Tilburg 209471
1201975 10-06-26 04:10:08P 2 BZB-01 Dienstverlening HAP Tilburg Lage Witsiebaan Tilburg 209471
1201336 10-06-26 04:10:08P 2 BZB-01 Dienstverlening HAP Tilburg Lage Witsiebaan Tilburg 209471
1201333 10-06-26 04:10:08P 2 BZB-01 Dienstverlening HAP Tilburg Lage Witsiebaan Tilburg 209471
1200817 10-06-26 04:10:08P 2 BZB-01 Dienstverlening HAP Tilburg Lage Witsiebaan Tilburg 209471
1180000 10-06-26 04:10:04TESTOPROEP MOB
1430020 10-06-26 04:07:421 Explosie De Warnaar Poortugaal ICnum 333990
0726122 10-06-26 04:07:06A1 Veenendaal 95319
0726136 10-06-26 04:06:53A1 Driebergen-Rijsenburg 95318
2029570 10-06-26 04:05:21A1 AMBU 17140 Asterlo 3085AE Rotterdam ROTTDM bon 88916
1420999 10-06-26 04:05:21A1 AMBU 17140 Asterlo 3085AE Rotterdam ROTTDM bon 88916
1420040 10-06-26 04:05:21A1 AMBU 17140 Asterlo 3085AE Rotterdam ROTTDM bon 88916
1180000 10-06-26 04:05:04TESTOPROEP MOB
1020196 10-06-26 04:04:25A2 Tienrayseweg Horst 52664
2029577 10-06-26 04:03:16P 1 BRT-03 BR wegvervoer (Auto) Parsifal Capelle aan den IJssel 173131
2029581 10-06-26 04:03:16A1 (DIA) 13115 President Allendelaan 1068 Amsterdam 54804
1400999 10-06-26 04:03:16P 1 BRT-03 BR wegvervoer (Auto) Parsifal Capelle aan den IJssel 173131
1400321 10-06-26 04:03:16P 1 BRT-03 BR wegvervoer (Auto) Parsifal Capelle aan den IJssel 173131
0120999 10-06-26 04:03:16A1 (DIA) 13115 President Allendelaan 1068 Amsterdam 54804
0120115 10-06-26 04:03:16A1 (DIA) 13115 President Allendelaan 1068 Amsterdam 54804
0726110 10-06-26 04:03:04A1 Maarssen 95317
1180000 10-06-26 04:00:04TESTOPROEP MOB
2029580 10-06-26 03:58:29P 1 BRT-01 BR woning De Warnaar Poortugaal 173151 173231 172231
1400425 10-06-26 03:58:29P 1 BRT-01 BR woning De Warnaar Poortugaal 173151 173231 172231
1400999 10-06-26 03:58:29P 1 BRT-01 BR woning De Warnaar Poortugaal 173151 173231 172231
1400651 10-06-26 03:58:29P 1 BRT-01 BR woning De Warnaar Poortugaal 173151 173231 172231
1400599 10-06-26 03:58:29P 1 BRT-01 BR woning De Warnaar Poortugaal 173151 173231 172231
1400605 10-06-26 03:58:29P 1 BRT-01 BR woning De Warnaar Poortugaal 173151 173231 172231
1400582 10-06-26 03:58:29P 1 BRT-01 BR woning De Warnaar Poortugaal 173151 173231 172231
1400426 10-06-26 03:58:29P 1 BRT-01 BR woning De Warnaar Poortugaal 173151 173231 172231
1400349 10-06-26 03:58:29P 1 BRT-01 BR woning De Warnaar Poortugaal 173151 173231 172231
1400283 10-06-26 03:58:29P 1 BRT-01 BR woning De Warnaar Poortugaal 173151 173231 172231
2029575 10-06-26 03:56:48A2 13175 Du Perronlaan 1422 Uithoorn 54803
0120999 10-06-26 03:56:48A2 13175 Du Perronlaan 1422 Uithoorn 54803
0120175 10-06-26 03:56:48A2 13175 Du Perronlaan 1422 Uithoorn 54803
1180000 10-06-26 03:55:04TESTOPROEP MOB
0820158 10-06-26 03:54:38A2 Ambu 06158 - Groenlo Rit 177960
2029569 10-06-26 03:52:04A1 Tilburg rit: 101076
1220645 10-06-26 03:52:04A1 Tilburg rit: 101076
1220499 10-06-26 03:52:04A1 Tilburg rit: 101076
1180000 10-06-26 03:50:04TESTOPROEP MOB
2029579 10-06-26 03:46:18A2 Etten-Leur rit: 101075 (Directe inzet: ja)
1220607 10-06-26 03:46:18A2 Etten-Leur rit: 101075 (Directe inzet: ja)
1220499 10-06-26 03:46:18A2 Etten-Leur rit: 101075 (Directe inzet: ja)
1180000 10-06-26 03:45:04TESTOPROEP MOB
2029574 10-06-26 03:44:19A1 Meppelrade SGRAVH : 15133
1520999 10-06-26 03:44:19A1 Meppelrade SGRAVH : 15133
1520033 10-06-26 03:44:19A1 Meppelrade SGRAVH : 15133
0726107 10-06-26 03:44:17A1 Utrecht 95314
2029573 10-06-26 03:41:55A2 (dia: ja) 11127 Rit 86105 Strekel Oostzaan
0126999 10-06-26 03:41:55A2 (dia: ja) 11127 Rit 86105 Strekel Oostzaan
0123127 10-06-26 03:41:55A2 (dia: ja) 11127 Rit 86105 Strekel Oostzaan
2029583 10-06-26 03:40:33P 2 BON-01 PAC brandmelding poeliersbedrijf De Graaf Ruitenbeek Putten 062131
0805245 10-06-26 03:40:33P 2 BON-01 PAC brandmelding poeliersbedrijf De Graaf Ruitenbeek Putten 062131
0806240 10-06-26 03:40:33P 2 BON-01 PAC brandmelding poeliersbedrijf De Graaf Ruitenbeek Putten 062131
0805246 10-06-26 03:40:33P 2 BON-01 PAC brandmelding poeliersbedrijf De Graaf Ruitenbeek Putten 062131
0805270 10-06-26 03:40:33P 2 BON-01 PAC brandmelding poeliersbedrijf De Graaf Ruitenbeek Putten 062131
0805243 10-06-26 03:40:33P 2 BON-01 PAC brandmelding poeliersbedrijf De Graaf Ruitenbeek Putten 062131
1180000 10-06-26 03:40:04TESTOPROEP MOB
2029578 10-06-26 03:36:20P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto) Jachthoorn Nieuw-Amsterdam 038661 038632
0502620 10-06-26 03:36:20P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto) Jachthoorn Nieuw-Amsterdam 038661 038632
0502999 10-06-26 03:36:20P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto) Jachthoorn Nieuw-Amsterdam 038661 038632
0502626 10-06-26 03:36:20P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto) Jachthoorn Nieuw-Amsterdam 038661 038632
0500898 10-06-26 03:36:20P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto) Jachthoorn Nieuw-Amsterdam 038661 038632
0500868 10-06-26 03:36:20P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto) Jachthoorn Nieuw-Amsterdam 038661 038632
0500850 10-06-26 03:36:20P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto) Jachthoorn Nieuw-Amsterdam 038661 038632
2029576 10-06-26 03:35:55B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15212
1520998 10-06-26 03:35:55B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15212
1520202 10-06-26 03:35:55B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15212
2029572 10-06-26 03:35:10A2 Bergen op Zoom rit: 101074 (Directe inzet: ja)
1220604 10-06-26 03:35:10A2 Bergen op Zoom rit: 101074 (Directe inzet: ja)
1220499 10-06-26 03:35:10A2 Bergen op Zoom rit: 101074 (Directe inzet: ja)
1180000 10-06-26 03:35:04TESTOPROEP MOB
2029571 10-06-26 03:32:53A1 12150 Rit 86102 Duinweg Egmond-Binnen
0126999 10-06-26 03:32:53A1 12150 Rit 86102 Duinweg Egmond-Binnen
0126150 10-06-26 03:32:53A1 12150 Rit 86102 Duinweg Egmond-Binnen
0726135 10-06-26 03:31:40A1 Utrecht 95313
2029582 10-06-26 03:30:10A2 10183 Rit 86099 COA AZC Robonsbosweg Alkmaar
0220183 10-06-26 03:30:10A2 10183 Rit 86099 COA AZC Robonsbosweg Alkmaar
0126999 10-06-26 03:30:10A2 10183 Rit 86099 COA AZC Robonsbosweg Alkmaar
0820121 10-06-26 03:30:05A1 Ambu 06121 - Apeldoorn Rit 177959
1180000 10-06-26 03:30:05TESTOPROEP MOB
2029570 10-06-26 03:29:46A1 Louis Bouwmeesterstraat RIJSZH : 15102
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101