P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029578 09-10-26 16:33:29B1 Breda rit: 179257
1220620 09-10-26 16:33:29B1 Breda rit: 179257
1220499 09-10-26 16:33:29B1 Breda rit: 179257
0820150 09-10-26 16:33:27B1 Ambu 06150 - Terborg Rit 311864
0723151 09-10-26 16:33:23A2 Lelystad 165550
2029570 09-10-26 16:33:21B2 13217 De Klencke 1083 Amsterdam 98233
0120999 09-10-26 16:33:21B2 13217 De Klencke 1083 Amsterdam 98233
0120217 09-10-26 16:33:21B2 13217 De Klencke 1083 Amsterdam 98233
1020198 09-10-26 16:33:08A1 Boekweitstraat Sevenum 93169
1230999 09-10-26 16:33:07P 1 444420 Letsel A59 Li 56,9 Heijningen
1230261 09-10-26 16:33:07P 1 444420 Letsel A59 Li 56,9 Heijningen
1230266 09-10-26 16:33:07P 1 444420 Letsel A59 Li 56,9 Heijningen
2029579 09-10-26 16:32:42A1 Zwolsestraat SGRAVH : 15101
1520999 09-10-26 16:32:42A1 Zwolsestraat SGRAVH : 15101
1520001 09-10-26 16:32:42A1 Zwolsestraat SGRAVH : 15101
2029569 09-10-26 16:32:12A1 Margrietstraat VOORHT : 16182
1523182 09-10-26 16:32:12A1 Margrietstraat VOORHT : 16182
1523001 09-10-26 16:32:12A1 Margrietstraat VOORHT : 16182
0723085 09-10-26 16:32:02A2 Almere 165549
1505791 09-10-26 16:31:57Prio 4 A13 Li - Rotterdamseweg 5,7 SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
2029571 09-10-26 16:31:44A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16150
1523150 09-10-26 16:31:44A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16150
1523001 09-10-26 16:31:44A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16150
0726146 09-10-26 16:31:42A1 Doorn 165548
2029577 09-10-26 16:31:25A2 (DIA: ja) AMBU 17109 Baarnhoeve 3137RL Vlaardingen VLAARD bon 156953
1420999 09-10-26 16:31:25A2 (DIA: ja) AMBU 17109 Baarnhoeve 3137RL Vlaardingen VLAARD bon 156953
1420009 09-10-26 16:31:25A2 (DIA: ja) AMBU 17109 Baarnhoeve 3137RL Vlaardingen VLAARD bon 156953
2029576 09-10-26 16:31:03A2 Tholen rit: 179254 (Directe inzet: ja)
1320123 09-10-26 16:31:03A2 Tholen rit: 179254 (Directe inzet: ja)
1320001 09-10-26 16:31:03A2 Tholen rit: 179254 (Directe inzet: ja)
0723193 09-10-26 16:30:59A1 Hilversum 165547
2029568 09-10-26 16:30:53A2 10181 Rit 152155 Achterweg Groet
0220181 09-10-26 16:30:53A2 10181 Rit 152155 Achterweg Groet
0126999 09-10-26 16:30:53A2 10181 Rit 152155 Achterweg Groet
0127850 09-10-26 16:30:42Ongeval Letsel Kleine Houtweg Haarlem
2029583 09-10-26 16:30:33A2 13107 Archimedesweg 1098 Amsterdam 98232
0120999 09-10-26 16:30:33A2 13107 Archimedesweg 1098 Amsterdam 98232
0120107 09-10-26 16:30:33A2 13107 Archimedesweg 1098 Amsterdam 98232
2029575 09-10-26 16:30:31A2 Dirk Promenade WADDXV Directe inzet 16152
1523152 09-10-26 16:30:31A2 Dirk Promenade WADDXV Directe inzet 16152
1523001 09-10-26 16:30:31A2 Dirk Promenade WADDXV Directe inzet 16152
1180000 09-10-26 16:30:04TESTOPROEP MOB
1430020 09-10-26 16:29:271 Ongeval wegvervoer letsel Schrijnwerker Hellevoetsluis ICnum 597705
0421137 09-10-26 16:29:16SPOEDAMBU
1123104 09-10-26 16:28:59A2 Eindhoven Rit: 120248
1430020 09-10-26 16:28:462 Voertuig te water Reigerlaan Capelle aan den IJss ICnum 597708
2029582 09-10-26 16:28:26P 1 BMD-04 (Grote BR) BR agrarisch Reijerscop Harmelen 094331 099189 099387 099289 092869
0726900 09-10-26 16:28:26P 1 BMD-04 (Grote BR) BR agrarisch Reijerscop Harmelen 094331 099189 099387 099289 092869
0709764 09-10-26 16:28:26P 1 BMD-04 (Grote BR) BR agrarisch Reijerscop Harmelen 094331 099189 099387 099289 092869
0726067 09-10-26 16:28:26P 1 BMD-04 (Grote BR) BR agrarisch Reijerscop Harmelen 094331 099189 099387 099289 092869
0709791 09-10-26 16:28:26P 1 BMD-04 (Grote BR) BR agrarisch Reijerscop Harmelen 094331 099189 099387 099289 092869
0709648 09-10-26 16:28:26P 1 BMD-04 (Grote BR) BR agrarisch Reijerscop Harmelen 094331 099189 099387 099289 092869
0709609 09-10-26 16:28:26P 1 BMD-04 (Grote BR) BR agrarisch Reijerscop Harmelen 094331 099189 099387 099289 092869
0709573 09-10-26 16:28:26P 1 BMD-04 (Grote BR) BR agrarisch Reijerscop Harmelen 094331 099189 099387 099289 092869
0709563 09-10-26 16:28:26P 1 BMD-04 (Grote BR) BR agrarisch Reijerscop Harmelen 094331 099189 099387 099289 092869
0709562 09-10-26 16:28:26P 1 BMD-04 (Grote BR) BR agrarisch Reijerscop Harmelen 094331 099189 099387 099289 092869
0709561 09-10-26 16:28:26P 1 BMD-04 (Grote BR) BR agrarisch Reijerscop Harmelen 094331 099189 099387 099289 092869
0709534 09-10-26 16:28:26P 1 BMD-04 (Grote BR) BR agrarisch Reijerscop Harmelen 094331 099189 099387 099289 092869
0709500 09-10-26 16:28:26P 1 BMD-04 (Grote BR) BR agrarisch Reijerscop Harmelen 094331 099189 099387 099289 092869
0709400 09-10-26 16:28:26P 1 BMD-04 (Grote BR) BR agrarisch Reijerscop Harmelen 094331 099189 099387 099289 092869
0708507 09-10-26 16:28:26P 1 BMD-04 (Grote BR) BR agrarisch Reijerscop Harmelen 094331 099189 099387 099289 092869
0707841 09-10-26 16:28:26P 1 BMD-04 (Grote BR) BR agrarisch Reijerscop Harmelen 094331 099189 099387 099289 092869
0707819 09-10-26 16:28:26P 1 BMD-04 (Grote BR) BR agrarisch Reijerscop Harmelen 094331 099189 099387 099289 092869
0706001 09-10-26 16:28:26P 1 BMD-04 (Grote BR) BR agrarisch Reijerscop Harmelen 094331 099189 099387 099289 092869
1123114 09-10-26 16:28:14A2 Eindhoven Rit: 120247
2029574 09-10-26 16:28:07A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Schrijnwerker 3225GE Hellevoetsluis HELLVS bon 156952
1420999 09-10-26 16:28:07A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Schrijnwerker 3225GE Hellevoetsluis HELLVS bon 156952
1420003 09-10-26 16:28:07A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Schrijnwerker 3225GE Hellevoetsluis HELLVS bon 156952
1104715 09-10-26 16:27:57Graag telefonisch contact meldkamer brandweer
0820164 09-10-26 16:27:44A2 Ambu 06164 DIA Harfsen Rit 311857
0723085 09-10-26 16:27:34A2 Almere 165545
2029581 09-10-26 16:27:29P 2 BDH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Van der Hoevenstraat Leiden 164230
1503900 09-10-26 16:27:29P 2 BDH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Van der Hoevenstraat Leiden 164230
1503289 09-10-26 16:27:29P 2 BDH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Van der Hoevenstraat Leiden 164230
1503284 09-10-26 16:27:29P 2 BDH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Van der Hoevenstraat Leiden 164230
0723157 09-10-26 16:27:18A2 Almere 165544
2029573 09-10-26 16:26:52B2 AMBU 17218 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 156951
1420999 09-10-26 16:26:52B2 AMBU 17218 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 156951
1420180 09-10-26 16:26:52B2 AMBU 17218 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 156951
1523020 09-10-26 16:26:27Passage Ambulance Hef- en Steekterbrug Alphen
0820187 09-10-26 16:26:21A2 Ambu 06187 DIA Wezep Rit 311852
2029572 09-10-26 16:26:04P 1 BON-05 Liftopsluiting Palestrinalaan Zwolle 041050
0806240 09-10-26 16:26:04P 1 BON-05 Liftopsluiting Palestrinalaan Zwolle 041050
0611450 09-10-26 16:26:04P 1 BON-05 Liftopsluiting Palestrinalaan Zwolle 041050
0611437 09-10-26 16:26:04P 1 BON-05 Liftopsluiting Palestrinalaan Zwolle 041050
0611425 09-10-26 16:26:04P 1 BON-05 Liftopsluiting Palestrinalaan Zwolle 041050
0611423 09-10-26 16:26:04P 1 BON-05 Liftopsluiting Palestrinalaan Zwolle 041050
2029580 09-10-26 16:26:01B2 Plantage MAASLD : (medium care) 15229
1520998 09-10-26 16:26:01B2 Plantage MAASLD : (medium care) 15229
1520229 09-10-26 16:26:01B2 Plantage MAASLD : (medium care) 15229
0723192 09-10-26 16:25:49A1 Hilversum 165543
2029578 09-10-26 16:25:48A1 Tilburg rit: 179253
1220649 09-10-26 16:25:48A1 Tilburg rit: 179253
1220499 09-10-26 16:25:48A1 Tilburg rit: 179253
2029570 09-10-26 16:25:46A2 Domburg rit: 179252 (Directe inzet: ja)
1320105 09-10-26 16:25:46A2 Domburg rit: 179252 (Directe inzet: ja)
1320001 09-10-26 16:25:46A2 Domburg rit: 179252 (Directe inzet: ja)
2029579 09-10-26 16:25:42A1 AMBU 17115 Peter van Anrooylaan 3144LE Maassluis MAASSL bon 156950
0923201 09-10-26 16:25:25B2 Ambu 08201 - Nijmegen Rit 311851
0923203 09-10-26 16:25:10B2 Ambu 08203 - Nijmegen Rit 311849
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101