P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029568 22-06-26 11:48:01A2 Prins Bernhardstraat HILLGM Directe inzet 16182
1523182 22-06-26 11:48:01A2 Prins Bernhardstraat HILLGM Directe inzet 16182
1523001 22-06-26 11:48:01A2 Prins Bernhardstraat HILLGM Directe inzet 16182
0723149 22-06-26 11:47:59A2 Urk 103042
2029582 22-06-26 11:47:40A2 Teteringen rit: 108979 (Directe inzet: ja)
1220499 22-06-26 11:47:40A2 Teteringen rit: 108979 (Directe inzet: ja)
1220175 22-06-26 11:47:40A2 Teteringen rit: 108979 (Directe inzet: ja)
2029581 22-06-26 11:47:35A2 Breda rit: 108978 (Directe inzet: ja)
1220842 22-06-26 11:47:35A2 Breda rit: 108978 (Directe inzet: ja)
1220499 22-06-26 11:47:35A2 Breda rit: 108978 (Directe inzet: ja)
2029580 22-06-26 11:47:29A1 (dia: ja) 12166 Rit 93293 Airborne Avenue Hoofddorp
0126999 22-06-26 11:47:29A1 (dia: ja) 12166 Rit 93293 Airborne Avenue Hoofddorp
0126166 22-06-26 11:47:29A1 (dia: ja) 12166 Rit 93293 Airborne Avenue Hoofddorp
0920113 22-06-26 11:46:34A1 Ambu 07113 - Zevenaar Rit 192073
2029574 22-06-26 11:46:25A2 Tilburg rit: 108977 (Directe inzet: ja)
1220645 22-06-26 11:46:25A2 Tilburg rit: 108977 (Directe inzet: ja)
1220499 22-06-26 11:46:25A2 Tilburg rit: 108977 (Directe inzet: ja)
2029573 22-06-26 11:46:21A1 Bucaillestraat VOORB : 15136
1520999 22-06-26 11:46:21A1 Bucaillestraat VOORB : 15136
1520036 22-06-26 11:46:21A1 Bucaillestraat VOORB : 15136
2029572 22-06-26 11:46:16A1 12151 Rit 93292 Genieweg Heemskerk
0126999 22-06-26 11:46:16A1 12151 Rit 93292 Genieweg Heemskerk
0126151 22-06-26 11:46:16A1 12151 Rit 93292 Genieweg Heemskerk
1130999 22-06-26 11:46:15Ongeval wegvervoer letsel N618 - Eekhoorn 4,5 Sint-Oedenrode
2029579 22-06-26 11:46:15B2 AZLDN (2A) Neurologische revalidatie Zweilandlaan LEIDEN : 16286
1523286 22-06-26 11:46:15B2 AZLDN (2A) Neurologische revalidatie Zweilandlaan LEIDEN : 16286
1523002 22-06-26 11:46:15B2 AZLDN (2A) Neurologische revalidatie Zweilandlaan LEIDEN : 16286
1505791 22-06-26 11:46:09Prio 2 A20 Li 40,5 NWKKIJ Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: obstakel op rijbaan)
2029571 22-06-26 11:45:59P 2 BOB-02 Dienstverlening Vlasakker Heesch 211731
1180749 22-06-26 11:45:59P 2 BOB-02 Dienstverlening Vlasakker Heesch 211731
1180748 22-06-26 11:45:59P 2 BOB-02 Dienstverlening Vlasakker Heesch 211731
1180740 22-06-26 11:45:59P 2 BOB-02 Dienstverlening Vlasakker Heesch 211731
1170749 22-06-26 11:45:59P 2 BOB-02 Dienstverlening Vlasakker Heesch 211731
1170703 22-06-26 11:45:59P 2 BOB-02 Dienstverlening Vlasakker Heesch 211731
1160701 22-06-26 11:45:59P 2 BOB-02 Dienstverlening Vlasakker Heesch 211731
2029570 22-06-26 11:45:55P 2 BOB-01 Nacontrole Keizersgracht Eindhoven 222332
1106998 22-06-26 11:45:55P 2 BOB-01 Nacontrole Keizersgracht Eindhoven 222332
1106973 22-06-26 11:45:55P 2 BOB-01 Nacontrole Keizersgracht Eindhoven 222332
1104799 22-06-26 11:45:55P 2 BOB-01 Nacontrole Keizersgracht Eindhoven 222332
0933350 22-06-26 11:45:48Aanrijding letsel Achterstraat Ammerzoden 462887
0830999 22-06-26 11:45:48Aanrijding letsel Achterstraat Ammerzoden 462887
2029577 22-06-26 11:45:27A2 AMBU 18193 Spuiboulevard 3311GR Dordrecht DORDRT bon 95850
1423393 22-06-26 11:45:27A2 AMBU 18193 Spuiboulevard 3311GR Dordrecht DORDRT bon 95850
1423001 22-06-26 11:45:27A2 AMBU 18193 Spuiboulevard 3311GR Dordrecht DORDRT bon 95850
1420999 22-06-26 11:45:27A2 AMBU 18193 Spuiboulevard 3311GR Dordrecht DORDRT bon 95850
1430020 22-06-26 11:45:252 Afgevallen lading A4 Li - Beneluxweg 74,1 n Vondelingenplaat Rda ICnum 361092
2029583 22-06-26 11:45:18P 1 BRT-02 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Ertsoverslagbedrijf Europoort Markweg Europoort Rotterdam 179232
1180000 22-06-26 11:45:04TESTOPROEP MOB
1420024 22-06-26 11:45:01Graag posten Zwarte Dijk.
1120341 22-06-26 11:44:40A2 Sint-Oedenrode Rit: 74475
2029578 22-06-26 11:44:15P 1 BRT-02 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Ertsoverslagbedrijf Europoort Markweg Europoort Rotterdam 179091 178791 171635 171431 179193 170251 172431 171931 179196 179288 171481
1400605 22-06-26 11:44:15P 1 BRT-02 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Ertsoverslagbedrijf Europoort Markweg Europoort Rotterdam 179091 178791 171635 171431 179193 170251 172431 171931 179196 179288 171481
1400999 22-06-26 11:44:15P 1 BRT-02 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Ertsoverslagbedrijf Europoort Markweg Europoort Rotterdam 179091 178791 171635 171431 179193 170251 172431 171931 179196 179288 171481
1400919 22-06-26 11:44:15P 1 BRT-02 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Ertsoverslagbedrijf Europoort Markweg Europoort Rotterdam 179091 178791 171635 171431 179193 170251 172431 171931 179196 179288 171481
1400853 22-06-26 11:44:15P 1 BRT-02 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Ertsoverslagbedrijf Europoort Markweg Europoort Rotterdam 179091 178791 171635 171431 179193 170251 172431 171931 179196 179288 171481
1400852 22-06-26 11:44:15P 1 BRT-02 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Ertsoverslagbedrijf Europoort Markweg Europoort Rotterdam 179091 178791 171635 171431 179193 170251 172431 171931 179196 179288 171481
1400613 22-06-26 11:44:15P 1 BRT-02 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Ertsoverslagbedrijf Europoort Markweg Europoort Rotterdam 179091 178791 171635 171431 179193 170251 172431 171931 179196 179288 171481
1400600 22-06-26 11:44:15P 1 BRT-02 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Ertsoverslagbedrijf Europoort Markweg Europoort Rotterdam 179091 178791 171635 171431 179193 170251 172431 171931 179196 179288 171481
1400599 22-06-26 11:44:15P 1 BRT-02 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Ertsoverslagbedrijf Europoort Markweg Europoort Rotterdam 179091 178791 171635 171431 179193 170251 172431 171931 179196 179288 171481
1400531 22-06-26 11:44:15P 1 BRT-02 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Ertsoverslagbedrijf Europoort Markweg Europoort Rotterdam 179091 178791 171635 171431 179193 170251 172431 171931 179196 179288 171481
1400511 22-06-26 11:44:15P 1 BRT-02 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Ertsoverslagbedrijf Europoort Markweg Europoort Rotterdam 179091 178791 171635 171431 179193 170251 172431 171931 179196 179288 171481
1400509 22-06-26 11:44:15P 1 BRT-02 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Ertsoverslagbedrijf Europoort Markweg Europoort Rotterdam 179091 178791 171635 171431 179193 170251 172431 171931 179196 179288 171481
1400501 22-06-26 11:44:15P 1 BRT-02 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Ertsoverslagbedrijf Europoort Markweg Europoort Rotterdam 179091 178791 171635 171431 179193 170251 172431 171931 179196 179288 171481
1400304 22-06-26 11:44:15P 1 BRT-02 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Ertsoverslagbedrijf Europoort Markweg Europoort Rotterdam 179091 178791 171635 171431 179193 170251 172431 171931 179196 179288 171481
1400303 22-06-26 11:44:15P 1 BRT-02 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Ertsoverslagbedrijf Europoort Markweg Europoort Rotterdam 179091 178791 171635 171431 179193 170251 172431 171931 179196 179288 171481
1400128 22-06-26 11:44:15P 1 BRT-02 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Ertsoverslagbedrijf Europoort Markweg Europoort Rotterdam 179091 178791 171635 171431 179193 170251 172431 171931 179196 179288 171481
1400867 22-06-26 11:44:13SMS/APP SBB MIRG
1400871 22-06-26 11:44:13SMS/APP SBB MIRG
0723153 22-06-26 11:44:01A1 Almere 103040
0920126 22-06-26 11:43:23B1 Ambu 07126 - Wolfheze Ritp192070
0820128 22-06-26 11:43:14A1 Ambu 06128 - Vaassen Rit 192069
9999999 22-06-26 11:43:10A2 's-Hertogenbosch Rit: 74474
2029576 22-06-26 11:42:52B2 AMBU 17212 Montessoriweg 3083AN Rotterdam ROTTDM bon 95849
1420999 22-06-26 11:42:52B2 AMBU 17212 Montessoriweg 3083AN Rotterdam ROTTDM bon 95849
1420185 22-06-26 11:42:52B2 AMBU 17212 Montessoriweg 3083AN Rotterdam ROTTDM bon 95849
1123108 22-06-26 11:42:14A1 Waalre Rit: 74473
2029569 22-06-26 11:42:12P 1 BLB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Europalaan Brunssum 241431
1033002 22-06-26 11:42:12P 1 BLB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Europalaan Brunssum 241431
1005998 22-06-26 11:42:12P 1 BLB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Europalaan Brunssum 241431
1003660 22-06-26 11:42:12P 1 BLB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Europalaan Brunssum 241431
1003658 22-06-26 11:42:12P 1 BLB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Europalaan Brunssum 241431
0726147 22-06-26 11:42:10A1 Rhenen 103039
0820163 22-06-26 11:41:50A2 Ambu 06163 DIA Zutphen Rit 192066
2029575 22-06-26 11:41:38A2 AMBU 17342 A16 Li - Kp Terbregseplein 16,3 Rotterdam ROTTDM bon 95848
1420999 22-06-26 11:41:38A2 AMBU 17342 A16 Li - Kp Terbregseplein 16,3 Rotterdam ROTTDM bon 95848
1420156 22-06-26 11:41:38A2 AMBU 17342 A16 Li - Kp Terbregseplein 16,3 Rotterdam ROTTDM bon 95848
2029568 22-06-26 11:41:33B2 10272 Rit 93291 RKZ a4 cardiologie Vondellaan Beverwijk
0220272 22-06-26 11:41:33B2 10272 Rit 93291 RKZ a4 cardiologie Vondellaan Beverwijk
0126999 22-06-26 11:41:33B2 10272 Rit 93291 RKZ a4 cardiologie Vondellaan Beverwijk
0920114 22-06-26 11:41:14A1 Ambu 07114 - Elst GE Rit 192064
2029582 22-06-26 11:41:04B2 13204 Boerhaavelaan 2035 Haarlem 59374
0120999 22-06-26 11:41:04B2 13204 Boerhaavelaan 2035 Haarlem 59374
0120204 22-06-26 11:41:04B2 13204 Boerhaavelaan 2035 Haarlem 59374
2029581 22-06-26 11:40:40P 2 BDH-02 Wateroverlast Hendrick Hamelplantsoen 's-Gravenhage 157230
1503902 22-06-26 11:40:40P 2 BDH-02 Wateroverlast Hendrick Hamelplantsoen 's-Gravenhage 157230
1500140 22-06-26 11:40:40P 2 BDH-02 Wateroverlast Hendrick Hamelplantsoen 's-Gravenhage 157230
2029580 22-06-26 11:40:37A2 (DIA: ja) AMBU 17343 Moerveld 3085PN Rotterdam ROTTDM bon 95847
1420999 22-06-26 11:40:37A2 (DIA: ja) AMBU 17343 Moerveld 3085PN Rotterdam ROTTDM bon 95847
1420157 22-06-26 11:40:37A2 (DIA: ja) AMBU 17343 Moerveld 3085PN Rotterdam ROTTDM bon 95847
2029574 22-06-26 11:40:33A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Haringvlietstraat 3313EC Dordrecht DORDRT bon 95846
12345678910111213141516171819202122232425...


0.03 | EKC-WEB-101