P2000 monitor


<March 2026>
SunMonTueWedThuFriSat
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Kies een regio:
12345678910111213141516171819202122232425...
capcodedatumtijdMessage
0923100 02-03-26 00:00:06A1 Ambu 08117 - Nijmegen Rit 68833
0923117 02-03-26 00:00:06A1 Ambu 08117 - Nijmegen Rit 68833
2029578 02-03-26 00:00:06A1 Ambu 08117 - Nijmegen Rit 68833
1180000 02-03-26 00:00:33TESTOPROEP MOB
0726109 02-03-26 00:00:33A2 Zeist 37157
1523001 02-03-26 00:00:37A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16175
1523175 02-03-26 00:00:37A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16175
2029579 02-03-26 00:00:37A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16175
1420035 02-03-26 00:00:48A2 (DIA: ja) AMBU 17135 Klaproosstraat 3135TK Vlaardingen VLAARD bon 34584
1420999 02-03-26 00:00:48A2 (DIA: ja) AMBU 17135 Klaproosstraat 3135TK Vlaardingen VLAARD bon 34584
2029580 02-03-26 00:00:48A2 (DIA: ja) AMBU 17135 Klaproosstraat 3135TK Vlaardingen VLAARD bon 34584
1520014 02-03-26 00:03:16A1 Tak van Poortvlietstraat SGRAVH : 15114
1520999 02-03-26 00:03:16A1 Tak van Poortvlietstraat SGRAVH : 15114
2029570 02-03-26 00:03:16A1 Tak van Poortvlietstraat SGRAVH : 15114
0120104 02-03-26 00:03:33A1 13104 Arent Janszoon Ernststraat 1081 Amsterdam 20337
0120999 02-03-26 00:03:33A1 13104 Arent Janszoon Ernststraat 1081 Amsterdam 20337
2029582 02-03-26 00:03:33A1 13104 Arent Janszoon Ernststraat 1081 Amsterdam 20337
1523001 02-03-26 00:04:19A1 Rotterdamseweg SCHOHV : 16150
1523150 02-03-26 00:04:19A1 Rotterdamseweg SCHOHV : 16150
2029572 02-03-26 00:04:19A1 Rotterdamseweg SCHOHV : 16150
0706001 02-03-26 00:04:59P 1 BMD-03 BR woning (flat) Leuvenplein Utrecht 094831
0708460 02-03-26 00:04:59P 1 BMD-03 BR woning (flat) Leuvenplein Utrecht 094831
2029573 02-03-26 00:04:59P 1 BMD-03 BR woning (flat) Leuvenplein Utrecht 094831
1180000 02-03-26 00:05:04TESTOPROEP MOB
0920121 02-03-26 00:05:06B2 Ambu 07121 - Ede Rit 68837
0706001 02-03-26 00:05:08P 1 BMD-03 BR woning (flat) Leuvenplein Utrecht 094852
0708460 02-03-26 00:05:08P 1 BMD-03 BR woning (flat) Leuvenplein Utrecht 094852
2029574 02-03-26 00:05:08P 1 BMD-03 BR woning (flat) Leuvenplein Utrecht 094852
0723154 02-03-26 00:05:25A1 Lelystad 37160
1120802 02-03-26 00:05:55te5t
0820161 02-03-26 00:06:05A1 Ambu 06161 - Angerlo Rit 68839
0920112 02-03-26 00:06:08A1 Ambu 07112 - Angeren Rit 68838
1120802 02-03-26 00:06:19contact mka svp
1520025 02-03-26 00:07:16A1 Sneeuwbalstraat SGRAVH : 15125
1520999 02-03-26 00:07:16A1 Sneeuwbalstraat SGRAVH : 15125
2029575 02-03-26 00:07:16A1 Sneeuwbalstraat SGRAVH : 15125
0126999 02-03-26 00:07:21A1 10183 Rit 33520 Hondsdraf Oudkarspel
0220183 02-03-26 00:07:21A1 10183 Rit 33520 Hondsdraf Oudkarspel
2029583 02-03-26 00:07:21A1 10183 Rit 33520 Hondsdraf Oudkarspel
1123110 02-03-26 00:07:51A2 Beek en Donk Rit: 27987
0126999 02-03-26 00:07:59A2 10187 Rit 33521 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
0220187 02-03-26 00:07:59A2 10187 Rit 33521 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
2029576 02-03-26 00:07:59A2 10187 Rit 33521 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
1320001 02-03-26 00:08:01A1 Hulst rit: 38580
1320137 02-03-26 00:08:01A1 Hulst rit: 38580
2029581 02-03-26 00:08:01A1 Hulst rit: 38580
1320001 02-03-26 00:08:31A2 Hulst rit: 38582
1320139 02-03-26 00:08:31A2 Hulst rit: 38582
2029568 02-03-26 00:08:31A2 Hulst rit: 38582
1420039 02-03-26 00:08:35A2 (DIA: ja) AMBU 17139 Ferdinand Bolstraat 2923AA Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 34585
1420999 02-03-26 00:08:35A2 (DIA: ja) AMBU 17139 Ferdinand Bolstraat 2923AA Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 34585
2029571 02-03-26 00:08:35A2 (DIA: ja) AMBU 17139 Ferdinand Bolstraat 2923AA Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 34585
0120122 02-03-26 00:08:44A1 13122 Abrikozenstraat 1033 Amsterdam 20338
0120999 02-03-26 00:08:44A1 13122 Abrikozenstraat 1033 Amsterdam 20338
2029577 02-03-26 00:08:44A1 13122 Abrikozenstraat 1033 Amsterdam 20338
1220499 02-03-26 00:08:46A2 Zevenbergen rit: 38583 (Directe inzet: ja)
1220607 02-03-26 00:08:46A2 Zevenbergen rit: 38583 (Directe inzet: ja)
2029569 02-03-26 00:08:46A2 Zevenbergen rit: 38583 (Directe inzet: ja)
1180000 02-03-26 00:10:04TESTOPROEP MOB
1320001 02-03-26 00:10:35A2 Zierikzee rit: 38584 (Directe inzet: ja)
1320109 02-03-26 00:10:35A2 Zierikzee rit: 38584 (Directe inzet: ja)
2029578 02-03-26 00:10:35A2 Zierikzee rit: 38584 (Directe inzet: ja)
0126999 02-03-26 00:10:53A2 (dia: ja) 10101 Rit 33522 Mientweg Lutjewinkel
0220101 02-03-26 00:10:53A2 (dia: ja) 10101 Rit 33522 Mientweg Lutjewinkel
2029579 02-03-26 00:10:53A2 (dia: ja) 10101 Rit 33522 Mientweg Lutjewinkel
1530617 02-03-26 00:12:213301
1533502 02-03-26 00:12:425
1320001 02-03-26 00:13:10A2 Zierikzee rit: 38586
1320129 02-03-26 00:13:10A2 Zierikzee rit: 38586
2029580 02-03-26 00:13:10A2 Zierikzee rit: 38586
0300055 02-03-26 00:13:29P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Oudebildtdijk St.-Jacobiparochie 026150 025031
0303397 02-03-26 00:13:29P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Oudebildtdijk St.-Jacobiparochie 026150 025031
0303424 02-03-26 00:13:29P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Oudebildtdijk St.-Jacobiparochie 026150 025031
2029570 02-03-26 00:13:29P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Oudebildtdijk St.-Jacobiparochie 026150 025031
1320001 02-03-26 00:13:57A2 Goes rit: 38588
1320101 02-03-26 00:13:57A2 Goes rit: 38588
2029582 02-03-26 00:13:57A2 Goes rit: 38588
1220499 02-03-26 00:14:25A1 Oudenbosch rit: 38589 (Directe inzet: ja)
1220601 02-03-26 00:14:25A1 Oudenbosch rit: 38589 (Directe inzet: ja)
2029572 02-03-26 00:14:25A1 Oudenbosch rit: 38589 (Directe inzet: ja)
1523001 02-03-26 00:14:46A2 Levendaal LEIDEN Directe inzet 16187
1523187 02-03-26 00:14:46A2 Levendaal LEIDEN Directe inzet 16187
2029573 02-03-26 00:14:46A2 Levendaal LEIDEN Directe inzet 16187
1180000 02-03-26 00:15:04TESTOPROEP MOB
0923100 02-03-26 00:15:29A2 Ambu 08125 DIA Nijmegen Rit 68840
0923125 02-03-26 00:15:29A2 Ambu 08125 DIA Nijmegen Rit 68840
2029574 02-03-26 00:15:29A2 Ambu 08125 DIA Nijmegen Rit 68840
0723152 02-03-26 00:15:51A1 Lelystad 37162
1520023 02-03-26 00:16:03A1 Obrechtlaan SGRAVZ : 15123
1520999 02-03-26 00:16:03A1 Obrechtlaan SGRAVZ : 15123
2029575 02-03-26 00:16:03A1 Obrechtlaan SGRAVZ : 15123
0633093 02-03-26 00:16:24Aanrijding letsel Noordelijke Esweg Weijinksweg Hengelo 156507
0830999 02-03-26 00:16:24Aanrijding letsel Noordelijke Esweg Weijinksweg Hengelo 156507
0723147 02-03-26 00:16:33A2 Lelystad 37163
0126999 02-03-26 00:16:48A2 (dia: ja) 10109 Rit 33525 De Ster Oosthuizen
0220109 02-03-26 00:16:48A2 (dia: ja) 10109 Rit 33525 De Ster Oosthuizen
2029583 02-03-26 00:16:48A2 (dia: ja) 10109 Rit 33525 De Ster Oosthuizen
0603190 02-03-26 00:16:59P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer Noordelijke Esweg Weijinksweg Hengelo 059096 059333
0605161 02-03-26 00:16:59P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer Noordelijke Esweg Weijinksweg Hengelo 059096 059333
0605901 02-03-26 00:16:59P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer Noordelijke Esweg Weijinksweg Hengelo 059096 059333
12345678910111213141516171819202122232425...

0.11 | EKC-WEB-101