P2000 monitor


<December 2025>
SunMonTueWedThuFriSat
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

Kies een regio:
12345678910111213141516171819202122232425...
capcodedatumtijdMessage
1180000 31-12-25 00:00:04TESTOPROEP MOB
0120166 31-12-25 00:00:08A1 13166 Nolensstraat 1067 Amsterdam 121799
0120999 31-12-25 00:00:08A1 13166 Nolensstraat 1067 Amsterdam 121799
2029573 31-12-25 00:00:08A1 13166 Nolensstraat 1067 Amsterdam 121799
0923100 31-12-25 00:00:29A2 Ambu 08123 - Nijmegen Rit 399900
0923123 31-12-25 00:00:29A2 Ambu 08123 - Nijmegen Rit 399900
2029574 31-12-25 00:00:29A2 Ambu 08123 - Nijmegen Rit 399900
0830120 31-12-25 00:00:55Graag contact OC apeldoorn GMS 801
0830999 31-12-25 00:00:55Graag contact OC apeldoorn GMS 801
2029583 31-12-25 00:00:55Graag contact OC apeldoorn GMS 801
1220499 31-12-25 00:00:57A2 Breda rit: 221338 (Directe inzet: ja)
1220628 31-12-25 00:00:57A2 Breda rit: 221338 (Directe inzet: ja)
2029575 31-12-25 00:00:57A2 Breda rit: 221338 (Directe inzet: ja)
1220499 31-12-25 00:01:21A2 Breda rit: 221339
1220645 31-12-25 00:01:21A2 Breda rit: 221339
2029576 31-12-25 00:01:21A2 Breda rit: 221339
1520016 31-12-25 00:02:10A1 Betje Wolffstraat SGRAVH : 15116
1520999 31-12-25 00:02:10A1 Betje Wolffstraat SGRAVH : 15116
2029577 31-12-25 00:02:10A1 Betje Wolffstraat SGRAVH : 15116
0400400 31-12-25 00:02:44SPOEDAMBU
0421159 31-12-25 00:02:44SPOEDAMBU
2029578 31-12-25 00:02:44SPOEDAMBU
0126999 31-12-25 00:03:37A2 (dia: ja) 10118 Rit 188386 Basstraat Den Helder
0220118 31-12-25 00:03:37A2 (dia: ja) 10118 Rit 188386 Basstraat Den Helder
2029568 31-12-25 00:03:37A2 (dia: ja) 10118 Rit 188386 Basstraat Den Helder
1500148 31-12-25 00:03:55P 1 BDH-02 Brandgerucht Pieter Langendijkstraat 's-Gravenhage 157630
1503902 31-12-25 00:03:55P 1 BDH-02 Brandgerucht Pieter Langendijkstraat 's-Gravenhage 157630
2029570 31-12-25 00:03:55P 1 BDH-02 Brandgerucht Pieter Langendijkstraat 's-Gravenhage 157630
1420024 31-12-25 00:04:59A2 AMBU 17124 Baloeranstraat 3029CH Rotterdam ROTTDM bon 194276
1420999 31-12-25 00:04:59A2 AMBU 17124 Baloeranstraat 3029CH Rotterdam ROTTDM bon 194276
2029579 31-12-25 00:04:59A2 AMBU 17124 Baloeranstraat 3029CH Rotterdam ROTTDM bon 194276
1180000 31-12-25 00:05:04TESTOPROEP MOB
1200676 31-12-25 00:05:50P 1 BZB-03 BR gebouw (schoorsteen) Stationsstraat Oisterwijk 209141 209452
1200817 31-12-25 00:05:50P 1 BZB-03 BR gebouw (schoorsteen) Stationsstraat Oisterwijk 209141 209452
1201332 31-12-25 00:05:50P 1 BZB-03 BR gebouw (schoorsteen) Stationsstraat Oisterwijk 209141 209452
1201336 31-12-25 00:05:50P 1 BZB-03 BR gebouw (schoorsteen) Stationsstraat Oisterwijk 209141 209452
1201535 31-12-25 00:05:50P 1 BZB-03 BR gebouw (schoorsteen) Stationsstraat Oisterwijk 209141 209452
1201545 31-12-25 00:05:50P 1 BZB-03 BR gebouw (schoorsteen) Stationsstraat Oisterwijk 209141 209452
1201955 31-12-25 00:05:50P 1 BZB-03 BR gebouw (schoorsteen) Stationsstraat Oisterwijk 209141 209452
1201975 31-12-25 00:05:50P 1 BZB-03 BR gebouw (schoorsteen) Stationsstraat Oisterwijk 209141 209452
1201999 31-12-25 00:05:50P 1 BZB-03 BR gebouw (schoorsteen) Stationsstraat Oisterwijk 209141 209452
2029571 31-12-25 00:05:50P 1 BZB-03 BR gebouw (schoorsteen) Stationsstraat Oisterwijk 209141 209452
0806240 31-12-25 00:05:53P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Maasdijk Hedel 085461
0903787 31-12-25 00:05:53P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Maasdijk Hedel 085461
2029580 31-12-25 00:05:53P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Maasdijk Hedel 085461
1400605 31-12-25 00:06:14P 2 BRT-09 Nacontrole Metro Heemraadlaan Hekelingseweg Spijkenisse 173131
1400651 31-12-25 00:06:14P 2 BRT-09 Nacontrole Metro Heemraadlaan Hekelingseweg Spijkenisse 173131
1400999 31-12-25 00:06:14P 2 BRT-09 Nacontrole Metro Heemraadlaan Hekelingseweg Spijkenisse 173131
2029581 31-12-25 00:06:14P 2 BRT-09 Nacontrole Metro Heemraadlaan Hekelingseweg Spijkenisse 173131
1123110 31-12-25 00:06:46A2 Eindhoven Rit: 168640
1120109 31-12-25 00:06:49A2 's-Hertogenbosch Rit: 168641
1200039 31-12-25 00:07:05P 2 BZB-04 BR buiten Groeneweg Veen 205132 205092
1200102 31-12-25 00:07:05P 2 BZB-04 BR buiten Groeneweg Veen 205132 205092
1200128 31-12-25 00:07:05P 2 BZB-04 BR buiten Groeneweg Veen 205132 205092
1201481 31-12-25 00:07:05P 2 BZB-04 BR buiten Groeneweg Veen 205132 205092
1201578 31-12-25 00:07:05P 2 BZB-04 BR buiten Groeneweg Veen 205132 205092
1201983 31-12-25 00:07:05P 2 BZB-04 BR buiten Groeneweg Veen 205132 205092
1201999 31-12-25 00:07:05P 2 BZB-04 BR buiten Groeneweg Veen 205132 205092
2029569 31-12-25 00:07:05P 2 BZB-04 BR buiten Groeneweg Veen 205132 205092
0320591 31-12-25 00:07:07HELI INZET
0402198 31-12-25 00:07:07HELI INZET
1420050 31-12-25 00:07:07A2 AMBU 17150 Anatole Franceplaats 3069AE Rotterdam ROTTDM bon 194277
1420999 31-12-25 00:07:07A2 AMBU 17150 Anatole Franceplaats 3069AE Rotterdam ROTTDM bon 194277
2029572 31-12-25 00:07:07HELI INZET
2029582 31-12-25 00:07:07A2 AMBU 17150 Anatole Franceplaats 3069AE Rotterdam ROTTDM bon 194277
0126999 31-12-25 00:07:10B1 12143 Rit 188387 Warande Beverwijk
0126143 31-12-25 00:07:10B1 12143 Rit 188387 Warande Beverwijk
2029573 31-12-25 00:07:10B1 12143 Rit 188387 Warande Beverwijk
0706001 31-12-25 00:07:16P 2 BMD-08 BR berm/bosschage Strijkviertel De Meern 094331
0708502 31-12-25 00:07:16P 2 BMD-08 BR berm/bosschage Strijkviertel De Meern 094331
2029574 31-12-25 00:07:16P 2 BMD-08 BR berm/bosschage Strijkviertel De Meern 094331
1420185 31-12-25 00:07:38B2 AMBU 17212 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 194278
1420999 31-12-25 00:07:38B2 AMBU 17212 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 194278
2029583 31-12-25 00:07:38B2 AMBU 17212 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 194278
1320001 31-12-25 00:07:59A1 Goes rit: 221340
1320125 31-12-25 00:07:59A1 Goes rit: 221340
2029575 31-12-25 00:07:59A1 Goes rit: 221340
0123138 31-12-25 00:08:08A2 11138 Rit 188389 Eemmeer Zaandam
0126999 31-12-25 00:08:08A2 11138 Rit 188389 Eemmeer Zaandam
2029576 31-12-25 00:08:08A2 11138 Rit 188389 Eemmeer Zaandam
1420037 31-12-25 00:08:12A1 AMBU 17137 Spanjaardstraat 3025TN Rotterdam ROTTDM bon 194279
1420999 31-12-25 00:08:12A1 AMBU 17137 Spanjaardstraat 3025TN Rotterdam ROTTDM bon 194279
2029577 31-12-25 00:08:12A1 AMBU 17137 Spanjaardstraat 3025TN Rotterdam ROTTDM bon 194279
0500750 31-12-25 00:09:09P 1 BNN-04 BR wegvervoer (binnen) (Auto) Holtweg Gees 038867 038836
0500767 31-12-25 00:09:09P 1 BNN-04 BR wegvervoer (binnen) (Auto) Holtweg Gees 038867 038836
0500768 31-12-25 00:09:09P 1 BNN-04 BR wegvervoer (binnen) (Auto) Holtweg Gees 038867 038836
0502665 31-12-25 00:09:09P 1 BNN-04 BR wegvervoer (binnen) (Auto) Holtweg Gees 038867 038836
0502766 31-12-25 00:09:09P 1 BNN-04 BR wegvervoer (binnen) (Auto) Holtweg Gees 038867 038836
0502999 31-12-25 00:09:09P 1 BNN-04 BR wegvervoer (binnen) (Auto) Holtweg Gees 038867 038836
2029578 31-12-25 00:09:09P 1 BNN-04 BR wegvervoer (binnen) (Auto) Holtweg Gees 038867 038836
1520048 31-12-25 00:09:29A1 Klapwijkse Zoom BERKRR : 15148
1520999 31-12-25 00:09:29A1 Klapwijkse Zoom BERKRR : 15148
2029568 31-12-25 00:09:29A1 Klapwijkse Zoom BERKRR : 15148
1430270 31-12-25 00:09:392 Ongeval wegvervoer materieel Zestienhovensekade Rotterdam ICnum 750311
1180000 31-12-25 00:10:04TESTOPROEP MOB
1523001 31-12-25 00:10:40A2 Lucretia van Merkenstraat LEIDEN : 16185
1523185 31-12-25 00:10:40A2 Lucretia van Merkenstraat LEIDEN : 16185
2029570 31-12-25 00:10:40A2 Lucretia van Merkenstraat LEIDEN : 16185
1420999 31-12-25 00:10:44A1 AMBU 18191 Kloosring 3261SH Oud-Beijerland OUDBLD bon 194281
1423001 31-12-25 00:10:44A1 AMBU 18191 Kloosring 3261SH Oud-Beijerland OUDBLD bon 194281
12345678910111213141516171819202122232425...

0.14 | EKC-WEB-101