P2000 monitor


<March 2026>
SunMonTueWedThuFriSat
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Kies een regio:
12345678910111213141516171819202122232425...
capcodedatumtijdMessage
1180000 09-03-26 00:00:33TESTOPROEP MOB
1123803 09-03-26 00:01:06test 2 rustige nacht
0723088 09-03-26 00:01:33A1 Blaricum 41361
1523001 09-03-26 00:02:06A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16590
1523590 09-03-26 00:02:06A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16590
2029579 09-03-26 00:02:06A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16590
0501850 09-03-26 00:03:20P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Delmer Vledder 041251 039143
0502746 09-03-26 00:03:20P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Delmer Vledder 041251 039143
0502999 09-03-26 00:03:20P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Delmer Vledder 041251 039143
0611063 09-03-26 00:03:20P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Delmer Vledder 041251 039143
0611065 09-03-26 00:03:20P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Delmer Vledder 041251 039143
0611078 09-03-26 00:03:20P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Delmer Vledder 041251 039143
0611090 09-03-26 00:03:20P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Delmer Vledder 041251 039143
0806240 09-03-26 00:03:20P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Delmer Vledder 041251 039143
2029571 09-03-26 00:03:20P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Delmer Vledder 041251 039143
1520032 09-03-26 00:04:51A1 Leger des Heils Nieboerweg SGRAVH : 15132
1520999 09-03-26 00:04:51A1 Leger des Heils Nieboerweg SGRAVH : 15132
2029582 09-03-26 00:04:51A1 Leger des Heils Nieboerweg SGRAVH : 15132
1180000 09-03-26 00:05:04TESTOPROEP MOB
1420999 09-03-26 00:05:27A1 AMBU 18181 Assumburg 3328BH Dordrecht DORDRT bon 38350
1423381 09-03-26 00:05:27A1 AMBU 18181 Assumburg 3328BH Dordrecht DORDRT bon 38350
1423001 09-03-26 00:05:27A1 AMBU 18181 Assumburg 3328BH Dordrecht DORDRT bon 38350
2029576 09-03-26 00:05:27A1 AMBU 18181 Assumburg 3328BH Dordrecht DORDRT bon 38350
1400999 09-03-26 00:05:46P 1 Geplande actie Havingastraat Gefeliciteerd! Rotterdam 179232
1420999 09-03-26 00:05:55A2 AMBU 18192 Brahmsstraat 3335CM Zwijndrecht ZWIJND bon 38351
1423001 09-03-26 00:05:55A2 AMBU 18192 Brahmsstraat 3335CM Zwijndrecht ZWIJND bon 38351
1423392 09-03-26 00:05:55A2 AMBU 18192 Brahmsstraat 3335CM Zwijndrecht ZWIJND bon 38351
2029580 09-03-26 00:05:55A2 AMBU 18192 Brahmsstraat 3335CM Zwijndrecht ZWIJND bon 38351
0126142 09-03-26 00:06:10A1 12142 Rit 37243 S.P. Kuijperplantsoen IJmuiden
0126999 09-03-26 00:06:10A1 12142 Rit 37243 S.P. Kuijperplantsoen IJmuiden
2029581 09-03-26 00:06:10A1 12142 Rit 37243 S.P. Kuijperplantsoen IJmuiden
0127850 09-03-26 00:07:05Ongeval Materieel Baakmeerdijk Bergen (NH)
1320001 09-03-26 00:09:06A2 Terneuzen rit: 43216
1320139 09-03-26 00:09:06A2 Terneuzen rit: 43216
2029572 09-03-26 00:09:06A2 Terneuzen rit: 43216
1420034 09-03-26 00:09:14A1 AMBU 17134 Wildersekade 3053KA Rotterdam ROTTDM bon 38352
1420999 09-03-26 00:09:14A1 AMBU 17134 Wildersekade 3053KA Rotterdam ROTTDM bon 38352
2029583 09-03-26 00:09:14A1 AMBU 17134 Wildersekade 3053KA Rotterdam ROTTDM bon 38352
1530617 09-03-26 00:11:403301
0726114 09-03-26 00:12:18A1 Nieuwegein 41364
0806240 09-03-26 00:13:53P 2 BON-01 BR afval Ridderhof Arnhem 073731
0900351 09-03-26 00:13:53P 2 BON-01 BR afval Ridderhof Arnhem 073731
0900357 09-03-26 00:13:53P 2 BON-01 BR afval Ridderhof Arnhem 073731
0902902 09-03-26 00:13:53P 2 BON-01 BR afval Ridderhof Arnhem 073731
0900350 09-03-26 00:13:53P 2 BON-01 BR afval Ridderhof Arnhem 073731
2029574 09-03-26 00:13:53P 2 BON-01 BR afval Ridderhof Arnhem 073731
1180000 09-03-26 00:15:04TESTOPROEP MOB
1123108 09-03-26 00:15:20zometeen vv-rit vanuit de HCK naar Anna zkhs
1123110 09-03-26 00:15:55A1 Eindhoven Rit: 30950
1123121 09-03-26 00:17:29A2 Waalre Rit: 30951
0820187 09-03-26 00:17:29A1 Ambu 06187 - Epe Rit 76563
2029568 09-03-26 00:18:10A2 AMBU 17134 Sint-Jobsweg Rotterdam ROTTDM bon 38353
0120119 09-03-26 00:19:38A1 13119 Driedistelstraat 1031 Amsterdam 22696
0120999 09-03-26 00:19:38A1 13119 Driedistelstraat 1031 Amsterdam 22696
2029569 09-03-26 00:19:38A1 13119 Driedistelstraat 1031 Amsterdam 22696
0126999 09-03-26 00:19:44A1 10111 Rit 37246 Lobeliastraat Hoogkarspel
0220111 09-03-26 00:19:44A1 10111 Rit 37246 Lobeliastraat Hoogkarspel
2029573 09-03-26 00:19:44A1 10111 Rit 37246 Lobeliastraat Hoogkarspel
1120126 09-03-26 00:19:51A2 Uden Rit: 30954
0120211 09-03-26 00:20:03B2 13211 Stationsplein 1012 Amsterdam 22697
0120999 09-03-26 00:20:03B2 13211 Stationsplein 1012 Amsterdam 22697
2029575 09-03-26 00:20:03B2 13211 Stationsplein 1012 Amsterdam 22697
1520221 09-03-26 00:20:05B2 Politiebureau 31 (Laak) Slachthuislaan SGRAVH : (medium care) 15221
1520998 09-03-26 00:20:05B2 Politiebureau 31 (Laak) Slachthuislaan SGRAVH : (medium care) 15221
2029570 09-03-26 00:20:05B2 Politiebureau 31 (Laak) Slachthuislaan SGRAVH : (medium care) 15221
1180000 09-03-26 00:20:05TESTOPROEP MOB
1123131 09-03-26 00:20:40A2 Luyksgestel Rit: 30955
0126999 09-03-26 00:21:42A2 (dia: ja) 10183 Rit 37247 Jade Heerhugowaard
0220183 09-03-26 00:21:42A2 (dia: ja) 10183 Rit 37247 Jade Heerhugowaard
2029577 09-03-26 00:21:42A2 (dia: ja) 10183 Rit 37247 Jade Heerhugowaard
0400491 09-03-26 00:22:03P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto) N33 Siddeburen 012232
0400571 09-03-26 00:22:03P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto) N33 Siddeburen 012232
0400591 09-03-26 00:22:03P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto) N33 Siddeburen 012232
0400599 09-03-26 00:22:03P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto) N33 Siddeburen 012232
0400627 09-03-26 00:22:03P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto) N33 Siddeburen 012232
0401998 09-03-26 00:22:03P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto) N33 Siddeburen 012232
2029578 09-03-26 00:22:03P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto) N33 Siddeburen 012232
0421148 09-03-26 00:22:46SPOED AMBU
1420043 09-03-26 00:22:59A2 (DIA: ja) AMBU 17143 Merellaan 3145EK Maassluis MAASSL bon 38354
1420999 09-03-26 00:22:59A2 (DIA: ja) AMBU 17143 Merellaan 3145EK Maassluis MAASSL bon 38354
2029579 09-03-26 00:22:59A2 (DIA: ja) AMBU 17143 Merellaan 3145EK Maassluis MAASSL bon 38354
1123127 09-03-26 00:23:38A2 Helmond Rit: 30956
1180000 09-03-26 00:25:04TESTOPROEP MOB
1523001 09-03-26 00:27:16A2 Dillestraat VOORHT Directe inzet 16188
1523188 09-03-26 00:27:16A2 Dillestraat VOORHT Directe inzet 16188
2029571 09-03-26 00:27:16A2 Dillestraat VOORHT Directe inzet 16188
1200191 09-03-26 00:27:35P 2 BZB-02 BR container (Ondergronds) Nansenweg Breda 203132
1201300 09-03-26 00:27:35P 2 BZB-02 BR container (Ondergronds) Nansenweg Breda 203132
1201301 09-03-26 00:27:35P 2 BZB-02 BR container (Ondergronds) Nansenweg Breda 203132
1201440 09-03-26 00:27:35P 2 BZB-02 BR container (Ondergronds) Nansenweg Breda 203132
1201925 09-03-26 00:27:35P 2 BZB-02 BR container (Ondergronds) Nansenweg Breda 203132
1201999 09-03-26 00:27:35P 2 BZB-02 BR container (Ondergronds) Nansenweg Breda 203132
2029582 09-03-26 00:27:35P 2 BZB-02 BR container (Ondergronds) Nansenweg Breda 203132
1420034 09-03-26 00:28:27B1 AMBU 17134 Schiedamseweg 3025AT Rotterdam ROTTDM bon 38355
1420999 09-03-26 00:28:27B1 AMBU 17134 Schiedamseweg 3025AT Rotterdam ROTTDM bon 38355
2029576 09-03-26 00:28:27B1 AMBU 17134 Schiedamseweg 3025AT Rotterdam ROTTDM bon 38355
0726107 09-03-26 00:29:34B1 Utrecht 41366
1180000 09-03-26 00:30:04TESTOPROEP MOB
1430039 09-03-26 00:30:10Graag contact OC
1433001 09-03-26 00:30:10Graag contact OC
12345678910111213141516171819202122232425...

0.09 | EKC-WEB-101