P2000 monitor


<March 2026>
SunMonTueWedThuFriSat
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Kies een regio:
12345678910111213141516171819202122232425...
capcodedatumtijdMessage
1180000 04-03-26 00:00:04TESTOPROEP MOB
1500148 04-03-26 00:00:22P 2 BDH-02 Buitensluiting Zaanstraat 's-Gravenhage 157630
1503902 04-03-26 00:00:22P 2 BDH-02 Buitensluiting Zaanstraat 's-Gravenhage 157630
2029583 04-03-26 00:00:22P 2 BDH-02 Buitensluiting Zaanstraat 's-Gravenhage 157630
1523001 04-03-26 00:01:18A1 Persant Snoepweg LEIDDP : 16170
1523170 04-03-26 00:01:18A1 Persant Snoepweg LEIDDP : 16170
2029568 04-03-26 00:01:18A1 Persant Snoepweg LEIDDP : 16170
1520004 04-03-26 00:01:22A1 Poortugaalstraat ZOETMR : 15104
1520999 04-03-26 00:01:22A1 Poortugaalstraat ZOETMR : 15104
0830530 04-03-26 00:01:22graag contact opnemen met zcc Ijsselland
0830999 04-03-26 00:01:22graag contact opnemen met zcc Ijsselland
2029569 04-03-26 00:01:22A1 Poortugaalstraat ZOETMR : 15104
2029570 04-03-26 00:01:22graag contact opnemen met zcc Ijsselland
0126999 04-03-26 00:01:25A1 10185 Rit 34616 Spoorlaan Heiloo
0220185 04-03-26 00:01:25A1 10185 Rit 34616 Spoorlaan Heiloo
2029578 04-03-26 00:01:25A1 10185 Rit 34616 Spoorlaan Heiloo
1523001 04-03-26 00:01:50A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156
1523156 04-03-26 00:01:50A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156
2029571 04-03-26 00:01:50A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156
0820125 04-03-26 00:01:50A1 Ambu 06125 DIA Apeldoorn Rit 71082
0120210 04-03-26 00:02:25B2 13210 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 21024
0120999 04-03-26 00:02:25B2 13210 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 21024
2029575 04-03-26 00:02:25B2 13210 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 21024
0723086 04-03-26 00:02:31A1 Almere 38404
0820125 04-03-26 00:03:08A1 Ambu 06125 - Apeldoorn Rit 71082
1520031 04-03-26 00:04:36A1 Morsestraat SGRAVH : 15131
1520999 04-03-26 00:04:36A1 Morsestraat SGRAVH : 15131
2029579 04-03-26 00:04:36A1 Morsestraat SGRAVH : 15131
1180000 04-03-26 00:05:04TESTOPROEP MOB
0123131 04-03-26 00:05:23A1 (dia: ja) 11131 Rit 34618 Voltastraat Wormerveer
0126999 04-03-26 00:05:23A1 (dia: ja) 11131 Rit 34618 Voltastraat Wormerveer
2029580 04-03-26 00:05:23A1 (dia: ja) 11131 Rit 34618 Voltastraat Wormerveer
1420033 04-03-26 00:05:44A1 (DIA: ja) AMBU 17133 Fauststraat 3194JC Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 35788
1420999 04-03-26 00:05:44A1 (DIA: ja) AMBU 17133 Fauststraat 3194JC Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 35788
2029576 04-03-26 00:05:44A1 (DIA: ja) AMBU 17133 Fauststraat 3194JC Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 35788
1220499 04-03-26 00:06:42A2 Etten-Leur rit: 40005 (Directe inzet: ja)
1220606 04-03-26 00:06:42A2 Etten-Leur rit: 40005 (Directe inzet: ja)
2029577 04-03-26 00:06:42A2 Etten-Leur rit: 40005 (Directe inzet: ja)
1120121 04-03-26 00:06:55A2 Rosmalen Rit: 28880
1120131 04-03-26 00:07:38A2 Oeffelt Rit: 28881
0723144 04-03-26 00:08:01A2 Almere 38407
1523001 04-03-26 00:08:53A1 Van Staverenstraat REEUWK : 16161
1523161 04-03-26 00:08:53A1 Van Staverenstraat REEUWK : 16161
2029572 04-03-26 00:08:53A1 Van Staverenstraat REEUWK : 16161
1004850 04-03-26 00:09:03Telefonisch contact meldkamer brandweer
0104014 04-03-26 00:09:25P 2 BNH-01 OMS beheerssysteem Zaanse Chocoladefabriek Westzijde Zaandam 118033
0104514 04-03-26 00:09:25P 2 BNH-01 OMS beheerssysteem Zaanse Chocoladefabriek Westzijde Zaandam 118033
0104524 04-03-26 00:09:25P 2 BNH-01 OMS beheerssysteem Zaanse Chocoladefabriek Westzijde Zaandam 118033
0104529 04-03-26 00:09:25P 2 BNH-01 OMS beheerssysteem Zaanse Chocoladefabriek Westzijde Zaandam 118033
0108999 04-03-26 00:09:25P 2 BNH-01 OMS beheerssysteem Zaanse Chocoladefabriek Westzijde Zaandam 118033
2029573 04-03-26 00:09:25P 2 BNH-01 OMS beheerssysteem Zaanse Chocoladefabriek Westzijde Zaandam 118033
1120107 04-03-26 00:09:33A2 Liempde Rit: 28882
0400032 04-03-26 00:09:41P 1 BNN-03 (Middel BR) BR industrie Gieterij Rademakers BV Langestraat Klazienaveen 030365 038767 038632 030386
0500091 04-03-26 00:09:41P 1 BNN-03 (Middel BR) BR industrie Gieterij Rademakers BV Langestraat Klazienaveen 030365 038767 038632 030386
0500090 04-03-26 00:09:41P 1 BNN-03 (Middel BR) BR industrie Gieterij Rademakers BV Langestraat Klazienaveen 030365 038767 038632 030386
0500850 04-03-26 00:09:41P 1 BNN-03 (Middel BR) BR industrie Gieterij Rademakers BV Langestraat Klazienaveen 030365 038767 038632 030386
0500843 04-03-26 00:09:41P 1 BNN-03 (Middel BR) BR industrie Gieterij Rademakers BV Langestraat Klazienaveen 030365 038767 038632 030386
0500868 04-03-26 00:09:41P 1 BNN-03 (Middel BR) BR industrie Gieterij Rademakers BV Langestraat Klazienaveen 030365 038767 038632 030386
0500898 04-03-26 00:09:41P 1 BNN-03 (Middel BR) BR industrie Gieterij Rademakers BV Langestraat Klazienaveen 030365 038767 038632 030386
0501050 04-03-26 00:09:41P 1 BNN-03 (Middel BR) BR industrie Gieterij Rademakers BV Langestraat Klazienaveen 030365 038767 038632 030386
0501068 04-03-26 00:09:41P 1 BNN-03 (Middel BR) BR industrie Gieterij Rademakers BV Langestraat Klazienaveen 030365 038767 038632 030386
0502284 04-03-26 00:09:41P 1 BNN-03 (Middel BR) BR industrie Gieterij Rademakers BV Langestraat Klazienaveen 030365 038767 038632 030386
0502620 04-03-26 00:09:41P 1 BNN-03 (Middel BR) BR industrie Gieterij Rademakers BV Langestraat Klazienaveen 030365 038767 038632 030386
0502763 04-03-26 00:09:41P 1 BNN-03 (Middel BR) BR industrie Gieterij Rademakers BV Langestraat Klazienaveen 030365 038767 038632 030386
0500095 04-03-26 00:09:41P 1 BNN-03 (Middel BR) BR industrie Gieterij Rademakers BV Langestraat Klazienaveen 030365 038767 038632 030386
0502999 04-03-26 00:09:41P 1 BNN-03 (Middel BR) BR industrie Gieterij Rademakers BV Langestraat Klazienaveen 030365 038767 038632 030386
0531112 04-03-26 00:09:41P 1 BNN-03 (Middel BR) BR industrie Gieterij Rademakers BV Langestraat Klazienaveen 030365 038767 038632 030386
2029581 04-03-26 00:09:41P 1 BNN-03 (Middel BR) BR industrie Gieterij Rademakers BV Langestraat Klazienaveen 030365 038767 038632 030386
0920113 04-03-26 00:10:03A1 Ambu 07113 - Zevenaar Rit 71084
1180000 04-03-26 00:10:04TESTOPROEP MOB
1520026 04-03-26 00:10:08A1 Strausslaan SGRAVH : 15126
1520999 04-03-26 00:10:08A1 Strausslaan SGRAVH : 15126
2029574 04-03-26 00:10:08A1 Strausslaan SGRAVH : 15126
1220499 04-03-26 00:10:14A2 Breda rit: 40007
1220632 04-03-26 00:10:14A2 Breda rit: 40007
2029582 04-03-26 00:10:14A2 Breda rit: 40007
1420999 04-03-26 00:10:37A1 AMBU 18174 Wilhelminastraat 3361XV Sliedrecht SLIEDR bon 35789
1423001 04-03-26 00:10:37A1 AMBU 18174 Wilhelminastraat 3361XV Sliedrecht SLIEDR bon 35789
1423374 04-03-26 00:10:37A1 AMBU 18174 Wilhelminastraat 3361XV Sliedrecht SLIEDR bon 35789
2029583 04-03-26 00:10:37A1 AMBU 18174 Wilhelminastraat 3361XV Sliedrecht SLIEDR bon 35789
0923100 04-03-26 00:12:03A1 Ambu 08124 - Nijmegen Rit 71086
0923124 04-03-26 00:12:03A1 Ambu 08124 - Nijmegen Rit 71086
2029568 04-03-26 00:12:03A1 Ambu 08124 - Nijmegen Rit 71086
0820142 04-03-26 00:12:16Einde vws
0820190 04-03-26 00:13:42A2 Ambu 06190 DIA Harderwijk Rit 71087
0401758 04-03-26 00:14:31P 2 BNN-01 BR buiten Jumbo Schoutstraat Grijpskerk 011333
0401759 04-03-26 00:14:31P 2 BNN-01 BR buiten Jumbo Schoutstraat Grijpskerk 011333
0401731 04-03-26 00:14:31P 2 BNN-01 BR buiten Jumbo Schoutstraat Grijpskerk 011333
0401998 04-03-26 00:14:31P 2 BNN-01 BR buiten Jumbo Schoutstraat Grijpskerk 011333
2029569 04-03-26 00:14:31P 2 BNN-01 BR buiten Jumbo Schoutstraat Grijpskerk 011333
1180000 04-03-26 00:15:04TESTOPROEP MOB
1523001 04-03-26 00:15:31A2 Topaz Foreschate Rouboslaan VOORSC : 16187
1523187 04-03-26 00:15:31A2 Topaz Foreschate Rouboslaan VOORSC : 16187
2029570 04-03-26 00:15:31A2 Topaz Foreschate Rouboslaan VOORSC : 16187
0120901 04-03-26 00:16:06A1 13991 regio 25 Lagune 8224 Lelystad 21025
0530112 04-03-26 00:17:27Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 de Wijk Secretaris D.J.M.C. Ottermanweg
0120101 04-03-26 00:18:23A2 13101 Duivendrechtsekade 1096 Amsterdam 21026
0120999 04-03-26 00:18:23A2 13101 Duivendrechtsekade 1096 Amsterdam 21026
2029578 04-03-26 00:18:23A2 13101 Duivendrechtsekade 1096 Amsterdam 21026
1220499 04-03-26 00:18:35A2 Prinsenbeek rit: 40008 (Directe inzet: ja)
12345678910111213141516171819202122232425...

0.05 | EKC-WEB-101