P2000 monitor


<January 2026>
SunMonTueWedThuFriSat
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Kies een regio:
12345678910111213141516171819202122232425...
capcodedatumtijdMessage
0736900 31-01-26 00:00:01Aanrijding letsel N234 4,5 Bilthoven
0736090 31-01-26 00:00:01Aanrijding letsel N234 4,5 Bilthoven
1180000 31-01-26 00:00:04TESTOPROEP MOB
1002280 31-01-26 00:00:16P 1 BLB-02 Ongeval wegvervoer (Team Digitale Verkenning) (Auto) Heltenbosdijk Weert 236183
1002290 31-01-26 00:00:16P 1 BLB-02 Ongeval wegvervoer (Team Digitale Verkenning) (Auto) Heltenbosdijk Weert 236183
1002778 31-01-26 00:00:16P 1 BLB-02 Ongeval wegvervoer (Team Digitale Verkenning) (Auto) Heltenbosdijk Weert 236183
1002779 31-01-26 00:00:16P 1 BLB-02 Ongeval wegvervoer (Team Digitale Verkenning) (Auto) Heltenbosdijk Weert 236183
1005998 31-01-26 00:00:16P 1 BLB-02 Ongeval wegvervoer (Team Digitale Verkenning) (Auto) Heltenbosdijk Weert 236183
2029579 31-01-26 00:00:16P 1 BLB-02 Ongeval wegvervoer (Team Digitale Verkenning) (Auto) Heltenbosdijk Weert 236183
1120109 31-01-26 00:00:19A2 Rosmalen Rit: 13826
0923100 31-01-26 00:00:57A2 Ambu 08114 DIA Velddriel Rit 34085
0923114 31-01-26 00:00:57A2 Ambu 08114 DIA Velddriel Rit 34085
2029578 31-01-26 00:00:57A2 Ambu 08114 DIA Velddriel Rit 34085
0723192 31-01-26 00:00:59A1 Hilversum 18729
0120166 31-01-26 00:01:08A1 13166 Da Costakade 1052 Amsterdam 10149
0120999 31-01-26 00:01:08A1 13166 Da Costakade 1052 Amsterdam 10149
2029571 31-01-26 00:01:08A1 13166 Da Costakade 1052 Amsterdam 10149
0726131 31-01-26 00:01:27A2 18731
1420052 31-01-26 00:01:42A2 (DIA: ja) AMBU 17152 Madridweg 3137AL Vlaardingen VLAARD bon 17495
1420999 31-01-26 00:01:42A2 (DIA: ja) AMBU 17152 Madridweg 3137AL Vlaardingen VLAARD bon 17495
2029582 31-01-26 00:01:42A2 (DIA: ja) AMBU 17152 Madridweg 3137AL Vlaardingen VLAARD bon 17495
0120121 31-01-26 00:01:55A2 13121 C. van Eesterenlaan 1019 Amsterdam 10150
0120999 31-01-26 00:01:55A2 13121 C. van Eesterenlaan 1019 Amsterdam 10150
2029572 31-01-26 00:01:55A2 13121 C. van Eesterenlaan 1019 Amsterdam 10150
1520018 31-01-26 00:02:40A2 Zwedenburg SGRAVH : 15118
1520999 31-01-26 00:02:40A2 Zwedenburg SGRAVH : 15118
2029573 31-01-26 00:02:40A2 Zwedenburg SGRAVH : 15118
1520017 31-01-26 00:03:10A1 Katwijkstraat SGRAVH : 15117
1520999 31-01-26 00:03:10A1 Katwijkstraat SGRAVH : 15117
2029574 31-01-26 00:03:10A1 Katwijkstraat SGRAVH : 15117
1520016 31-01-26 00:03:46A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15116
1520999 31-01-26 00:03:46A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15116
2029580 31-01-26 00:03:46A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15116
1420005 31-01-26 00:03:48A1 (DIA: ja) AMBU 17105 Boulevard 3181NX Rozenburg ZH ROZNZH bon 17498
1420999 31-01-26 00:03:48A1 (DIA: ja) AMBU 17105 Boulevard 3181NX Rozenburg ZH ROZNZH bon 17498
2029581 31-01-26 00:03:48A1 (DIA: ja) AMBU 17105 Boulevard 3181NX Rozenburg ZH ROZNZH bon 17498
1320001 31-01-26 00:03:57A2 Poortvliet rit: 19395
1320123 31-01-26 00:03:57A2 Poortvliet rit: 19395
2029583 31-01-26 00:03:57A2 Poortvliet rit: 19395
2029568 31-01-26 00:04:14B2 AMBU 17204 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 17499
1320001 31-01-26 00:04:16A2 Goes rit: 19397
1320102 31-01-26 00:04:16A2 Goes rit: 19397
2029575 31-01-26 00:04:16A2 Goes rit: 19397
0120112 31-01-26 00:04:59A2 13112 De Clercqstraat 1052 Amsterdam 10151
0120999 31-01-26 00:04:59A2 13112 De Clercqstraat 1052 Amsterdam 10151
2029569 31-01-26 00:04:59A2 13112 De Clercqstraat 1052 Amsterdam 10151
1180000 31-01-26 00:05:04TESTOPROEP MOB
0126167 31-01-26 00:05:29Dank, retour spijker
0126999 31-01-26 00:05:29Dank, retour spijker
2029576 31-01-26 00:05:29Dank, retour spijker
0820124 31-01-26 00:05:40A1 Ambu 06124 DIA Twello Rit 34090
1420031 31-01-26 00:06:05A1 AMBU 17131 Coolsingel 3011AE Rotterdam ROTTDM bon 17500
1420999 31-01-26 00:06:05A1 AMBU 17131 Coolsingel 3011AE Rotterdam ROTTDM bon 17500
2029570 31-01-26 00:06:05A1 AMBU 17131 Coolsingel 3011AE Rotterdam ROTTDM bon 17500
0126999 31-01-26 00:06:33A1 10183 Rit 17005 van Duivenvoordestraat Hensbroek
0220183 31-01-26 00:06:33A1 10183 Rit 17005 van Duivenvoordestraat Hensbroek
2029577 31-01-26 00:06:33A1 10183 Rit 17005 van Duivenvoordestraat Hensbroek
1200706 31-01-26 00:06:52P 1 BZB-01 BR wegvervoer Verweijstraat Oosterhout NB 205335
1201364 31-01-26 00:06:52P 1 BZB-01 BR wegvervoer Verweijstraat Oosterhout NB 205335
1201478 31-01-26 00:06:52P 1 BZB-01 BR wegvervoer Verweijstraat Oosterhout NB 205335
1201956 31-01-26 00:06:52P 1 BZB-01 BR wegvervoer Verweijstraat Oosterhout NB 205335
1201999 31-01-26 00:06:52P 1 BZB-01 BR wegvervoer Verweijstraat Oosterhout NB 205335
2029579 31-01-26 00:06:52P 1 BZB-01 BR wegvervoer Verweijstraat Oosterhout NB 205335
0123123 31-01-26 00:06:54B1 11123 Rit 17006 DLP AZU seh Waterlandlaan Purmerend
0126999 31-01-26 00:06:54B1 11123 Rit 17006 DLP AZU seh Waterlandlaan Purmerend
2029578 31-01-26 00:06:54B1 11123 Rit 17006 DLP AZU seh Waterlandlaan Purmerend
1123114 31-01-26 00:06:54A2 Waalre Rit: 13827
0726145 31-01-26 00:07:29A2 18735
1420188 31-01-26 00:07:55A1 AMBU 17169 Provenierssingel 3033EH Rotterdam ROTTDM bon 17501
1420999 31-01-26 00:07:55A1 AMBU 17169 Provenierssingel 3033EH Rotterdam ROTTDM bon 17501
2029571 31-01-26 00:07:55A1 AMBU 17169 Provenierssingel 3033EH Rotterdam ROTTDM bon 17501
1220499 31-01-26 00:08:05A1 Roosendaal rit: 19401 (Directe inzet: ja)
1220604 31-01-26 00:08:05A1 Roosendaal rit: 19401 (Directe inzet: ja)
2029582 31-01-26 00:08:05A1 Roosendaal rit: 19401 (Directe inzet: ja)
1420015 31-01-26 00:08:44A2 AMBU 17115 Mahatma Gandhistraat 3066VA Rotterdam ROTTDM bon 17502
1420999 31-01-26 00:08:44A2 AMBU 17115 Mahatma Gandhistraat 3066VA Rotterdam ROTTDM bon 17502
2029572 31-01-26 00:08:44A2 AMBU 17115 Mahatma Gandhistraat 3066VA Rotterdam ROTTDM bon 17502
1520033 31-01-26 00:08:53A2 De Frankenthaler WATERI : 15133
1520999 31-01-26 00:08:53A2 De Frankenthaler WATERI : 15133
2029573 31-01-26 00:08:53A2 De Frankenthaler WATERI : 15133
0806240 31-01-26 00:09:01P 2 BON-11 Stormschade Lindeboomlaan Wolfheze 073241
0902300 31-01-26 00:09:01P 2 BON-11 Stormschade Lindeboomlaan Wolfheze 073241
0902902 31-01-26 00:09:01P 2 BON-11 Stormschade Lindeboomlaan Wolfheze 073241
2029574 31-01-26 00:09:01P 2 BON-11 Stormschade Lindeboomlaan Wolfheze 073241
0820161 31-01-26 00:09:12A1 Ambu 06161 - Brummen Rit 34095
1420180 31-01-26 00:09:21B2 AMBU 17218 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 17503
1420999 31-01-26 00:09:21B2 AMBU 17218 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 17503
2029580 31-01-26 00:09:21B2 AMBU 17218 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 17503
1420051 31-01-26 00:09:46B2 AMBU 17204 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 17504
1420999 31-01-26 00:09:46B2 AMBU 17204 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 17504
2029581 31-01-26 00:09:46B2 AMBU 17204 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 17504
1180000 31-01-26 00:10:04TESTOPROEP MOB
0108999 31-01-26 00:10:14P 1 BNH-02 BR woning Schoenerstraat Den Helder 104451 106592 104432 104431
0200153 31-01-26 00:10:14P 1 BNH-02 BR woning Schoenerstraat Den Helder 104451 106592 104432 104431
0202999 31-01-26 00:10:14P 1 BNH-02 BR woning Schoenerstraat Den Helder 104451 106592 104432 104431
0204501 31-01-26 00:10:14P 1 BNH-02 BR woning Schoenerstraat Den Helder 104451 106592 104432 104431
0204521 31-01-26 00:10:14P 1 BNH-02 BR woning Schoenerstraat Den Helder 104451 106592 104432 104431
0205652 31-01-26 00:10:14P 1 BNH-02 BR woning Schoenerstraat Den Helder 104451 106592 104432 104431
0205712 31-01-26 00:10:14P 1 BNH-02 BR woning Schoenerstraat Den Helder 104451 106592 104432 104431
2029583 31-01-26 00:10:14P 1 BNH-02 BR woning Schoenerstraat Den Helder 104451 106592 104432 104431
12345678910111213141516171819202122232425...

0.06 | EKC-WEB-101