P2000 monitor


<February 2026>
SunMonTueWedThuFriSat
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567

Kies een regio:
12
capcodedatumtijdMessage
1180000 09-02-26 00:00:33TESTOPROEP MOB
0726127 09-02-26 00:02:46A1 Maarssen 24317
0400032 09-02-26 00:03:44P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Kiesterzijl Franeker
1033215 09-02-26 00:03:51Persoon te water Bosscherweg Maastricht
0830530 09-02-26 00:03:53B2 - Zwolle graag contact ZCC Zwolle
0830999 09-02-26 00:03:53B2 - Zwolle graag contact ZCC Zwolle
2029568 09-02-26 00:03:53B2 - Zwolle graag contact ZCC Zwolle
1004161 09-02-26 00:04:07P 1 BLB-01 Persoon te water Bosscherweg Maastricht 241611 243511 242371 240199 242231
1004422 09-02-26 00:04:07P 1 BLB-01 Persoon te water Bosscherweg Maastricht 241611 243511 242371 240199 242231
1004424 09-02-26 00:04:07P 1 BLB-01 Persoon te water Bosscherweg Maastricht 241611 243511 242371 240199 242231
1004432 09-02-26 00:04:07P 1 BLB-01 Persoon te water Bosscherweg Maastricht 241611 243511 242371 240199 242231
1004861 09-02-26 00:04:07P 1 BLB-01 Persoon te water Bosscherweg Maastricht 241611 243511 242371 240199 242231
1004616 09-02-26 00:04:07P 1 BLB-01 Persoon te water Bosscherweg Maastricht 241611 243511 242371 240199 242231
1004942 09-02-26 00:04:07P 1 BLB-01 Persoon te water Bosscherweg Maastricht 241611 243511 242371 240199 242231
1005998 09-02-26 00:04:07P 1 BLB-01 Persoon te water Bosscherweg Maastricht 241611 243511 242371 240199 242231
1033002 09-02-26 00:04:07P 1 BLB-01 Persoon te water Bosscherweg Maastricht 241611 243511 242371 240199 242231
2029569 09-02-26 00:04:07P 1 BLB-01 Persoon te water Bosscherweg Maastricht 241611 243511 242371 240199 242231
0820155 09-02-26 00:04:48Ambu 06155 EINDE VWS Varsseveld Rit 44611
1180000 09-02-26 00:05:04TESTOPROEP MOB
1003794 09-02-26 00:05:46A1 Bosscherweg Maastricht 13034
0820152 09-02-26 00:06:33A1 Ambu 06152 - Megchelen Rit 44637
0923993 09-02-26 00:06:40A1 Ambu 08993 Persoon te water Bosscherweg Maastricht Rit 44636 Regio 24
0120999 09-02-26 00:09:38A1 13109 Bouwen Ewoutszstraat 1067 Amsterdam 13187
9999999 09-02-26 00:09:38A1 13109 Bouwen Ewoutszstraat 1067 Amsterdam 13187
2029574 09-02-26 00:09:38A1 13109 Bouwen Ewoutszstraat 1067 Amsterdam 13187
0706001 09-02-26 00:09:48P 1 BMD-01 BR woning Zeelandia Veenendaal 095531
0708799 09-02-26 00:09:48P 1 BMD-01 BR woning Zeelandia Veenendaal 095531
2029570 09-02-26 00:09:48P 1 BMD-01 BR woning Zeelandia Veenendaal 095531
1180000 09-02-26 00:10:04TESTOPROEP MOB
0820162 09-02-26 00:10:08A1 Ambu 06162 - Zutphen Rit 44638
1520028 09-02-26 00:10:27A1 Wolfhezestraat SGRAVH : 15128
1520999 09-02-26 00:10:27A1 Wolfhezestraat SGRAVH : 15128
2029580 09-02-26 00:10:27A1 Wolfhezestraat SGRAVH : 15128
0120179 09-02-26 00:11:07B1 13179 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 13188
0120999 09-02-26 00:11:07B1 13179 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 13188
2029583 09-02-26 00:11:07B1 13179 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 13188
1420054 09-02-26 00:11:39A1 AMBU 17154 Van Langendonckstraat 3076SK Rotterdam ROTTDM bon 22765
1420999 09-02-26 00:11:39A1 AMBU 17154 Van Langendonckstraat 3076SK Rotterdam ROTTDM bon 22765
2029571 09-02-26 00:11:39A1 AMBU 17154 Van Langendonckstraat 3076SK Rotterdam ROTTDM bon 22765
0830501 09-02-26 00:12:16Graag contact politie meldkamer 579
0830999 09-02-26 00:12:16Graag contact politie meldkamer 579
2029577 09-02-26 00:12:16Graag contact politie meldkamer 579
1523001 09-02-26 00:12:31A2 Poolsterstraat ALPHRN Directe inzet 16164
1523164 09-02-26 00:12:31A2 Poolsterstraat ALPHRN Directe inzet 16164
2029582 09-02-26 00:12:31A2 Poolsterstraat ALPHRN Directe inzet 16164
0706001 09-02-26 00:12:50P 1 BMD-01 BR woning Zeelandia Veenendaal 098994 099229
0708793 09-02-26 00:12:50P 1 BMD-01 BR woning Zeelandia Veenendaal 098994 099229
0709498 09-02-26 00:12:50P 1 BMD-01 BR woning Zeelandia Veenendaal 098994 099229
2029572 09-02-26 00:12:50P 1 BMD-01 BR woning Zeelandia Veenendaal 098994 099229
1420046 09-02-26 00:13:12B1 AMBU 17146 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 22767
1420999 09-02-26 00:13:12B1 AMBU 17146 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 22767
2029575 09-02-26 00:13:12B1 AMBU 17146 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 22767
1180000 09-02-26 00:15:04TESTOPROEP MOB
0126999 09-02-26 00:16:27A2 (dia: ja) 10180 Rit 22136 Hulsthof Alkmaar
0220180 09-02-26 00:16:27A2 (dia: ja) 10180 Rit 22136 Hulsthof Alkmaar
2029573 09-02-26 00:16:27A2 (dia: ja) 10180 Rit 22136 Hulsthof Alkmaar
0726115 09-02-26 00:16:48A1 Utrecht 24319
0120165 09-02-26 00:16:50B1 13165 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 13189
0120999 09-02-26 00:16:50B1 13165 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 13189
2029576 09-02-26 00:16:50B1 13165 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 13189
1420023 09-02-26 00:17:05A2 (DIA: ja) AMBU 17123 Getijstroom 3224CH Hellevoetsluis HELLVS bon 22768
1420999 09-02-26 00:17:05A2 (DIA: ja) AMBU 17123 Getijstroom 3224CH Hellevoetsluis HELLVS bon 22768
2029578 09-02-26 00:17:05A2 (DIA: ja) AMBU 17123 Getijstroom 3224CH Hellevoetsluis HELLVS bon 22768
1500158 09-02-26 00:17:38P 2 BDH-01 CO-melder Cornelis de Wittlaan 's-Gravenhage 157130
1503902 09-02-26 00:17:38P 2 BDH-01 CO-melder Cornelis de Wittlaan 's-Gravenhage 157130
2029579 09-02-26 00:17:38P 2 BDH-01 CO-melder Cornelis de Wittlaan 's-Gravenhage 157130
0723154 09-02-26 00:17:49A2 Dronten 24321
1220499 09-02-26 00:19:08A1 Tilburg rit: 25036 (Directe inzet: ja)
1220649 09-02-26 00:19:08A1 Tilburg rit: 25036 (Directe inzet: ja)
2029581 09-02-26 00:19:08A1 Tilburg rit: 25036 (Directe inzet: ja)
1420999 09-02-26 00:19:20A1 AM18195 Tak van Poortvla*?straat 3317JV Dordrect2:DORDRT bon 22769G3
1423001 09-02-26 00:19:20A1 AM18195 Tak van Poortvla*?straat 3317JV Dordrect2:DORDRT bon 22769G3
1423395 09-02-26 00:19:20A1 AM18195 Tak van Poortvla*?straat 3317JV Dordrect2:DORDRT bon 22769G3
1420067 09-02-26 00:19:20ten zwarte dijk aub?x7
2029568 09-02-26 00:19:20A1 AM18195 Tak van Poortvla*?straat 3317JV Dordrect2:DORDRT bon 22769G3
0120165 09-02-26 00:19:48A2 13165 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 13190
0120999 09-02-26 00:19:48A2 13165 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 13190
2029569 09-02-26 00:19:48A2 13165 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 13190
1033090 09-02-26 00:19:49Bel OC GMS 36672
1420999 09-02-26 00:19:52A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Westpier 3331MK Zwijndrecht ZWIJND bon 22770
1423001 09-02-26 00:19:52A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Westpier 3331MK Zwijndrecht ZWIJND bon 22770
1423381 09-02-26 00:19:52A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Westpier 3331MK Zwijndrecht ZWIJND bon 22770
2029574 09-02-26 00:19:52A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Westpier 3331MK Zwijndrecht ZWIJND bon 22770
1180000 09-02-26 00:20:04TESTOPROEP MOB
1523001 09-02-26 00:20:10B1 Baron van Wassenaerlaan KATWZH : 16188
1523188 09-02-26 00:20:10B1 Baron van Wassenaerlaan KATWZH : 16188
2029570 09-02-26 00:20:10B1 Baron van Wassenaerlaan KATWZH : 16188
1220499 09-02-26 00:20:17A1 Halsteren rit: 25037
1220608 09-02-26 00:20:17A1 Halsteren rit: 25037
2029580 09-02-26 00:20:17A1 Halsteren rit: 25037
0726141 09-02-26 00:20:42A2 Maarssen 24322
1220499 09-02-26 00:22:12A2 Bergen op Zoom rit: 25039
1220607 09-02-26 00:22:12A2 Bergen op Zoom rit: 25039
2029583 09-02-26 00:22:12A2 Bergen op Zoom rit: 25039
2029571 09-02-26 00:24:05A1 AMBU 17133 Wilhelminakade 3072AR Rotterdam ROTTDM bon 22771
0820161 09-02-26 00:24:12A1 Ambu 06161 - Hengelo (Gld) Rit 44641
1420039 09-02-26 00:24:57A2 (DIA: ja) AMBU 17139 Bachstraat 2901JX Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 22772
1420999 09-02-26 00:24:57A2 (DIA: ja) AMBU 17139 Bachstraat 2901JX Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 22772
2029577 09-02-26 00:24:57A2 (DIA: ja) AMBU 17139 Bachstraat 2901JX Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 22772
0820124 09-02-26 00:25:01A2 Ambu 06124 VWS Voorst Voorst Rit 44643
12

0.03 | EKC-WEB-101