P2000 monitor


<January 2026>
SunMonTueWedThuFriSat
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Kies een regio:
12345678910111213
capcodedatumtijdMessage
1180000 14-01-26 00:00:04TESTOPROEP MOB
1505791 14-01-26 00:01:05Prio 3 A12 Re 15,1 ZOETMR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
1220499 14-01-26 00:01:50A2 Tilburg rit: 8211 (Directe inzet: ja)
1220649 14-01-26 00:01:50A2 Tilburg rit: 8211 (Directe inzet: ja)
2029578 14-01-26 00:01:50A2 Tilburg rit: 8211 (Directe inzet: ja)
1523001 14-01-26 00:02:12A1 Wegastraat ALPHRN : 16166
1523166 14-01-26 00:02:12A1 Wegastraat ALPHRN : 16166
2029579 14-01-26 00:02:12A1 Wegastraat ALPHRN : 16166
0820190 14-01-26 00:02:57A2 Ambu 06190 Ass. Pol. Harderwijk Rit 14873
1420061 14-01-26 00:04:14A1 AMBU 17161 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 7547
1420999 14-01-26 00:04:14A1 AMBU 17161 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 7547
2029581 14-01-26 00:04:14A1 AMBU 17161 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 7547
1420166 14-01-26 00:05:01Posten Spijkenisse aub
1180000 14-01-26 00:05:04TESTOPROEP MOB
0920113 14-01-26 00:05:29A1 Ambu 07113 - Arnhem Rit 14874
0123124 14-01-26 00:06:25A2 (dia: ja) 11124 Rit 7639 Kerkstraat Wormerveer
0126999 14-01-26 00:06:25A2 (dia: ja) 11124 Rit 7639 Kerkstraat Wormerveer
2029571 14-01-26 00:06:25A2 (dia: ja) 11124 Rit 7639 Kerkstraat Wormerveer
1520034 14-01-26 00:07:33A1 Wouwermanstraat MAASSL : 15134
1520999 14-01-26 00:07:33A1 Wouwermanstraat MAASSL : 15134
2029575 14-01-26 00:07:33A1 Wouwermanstraat MAASSL : 15134
0820125 14-01-26 00:07:51A1 Ambu 06125 - Apeldoorn Rit 14876
1320001 14-01-26 00:07:57A2 Zierikzee rit: 8212
1320109 14-01-26 00:07:57A2 Zierikzee rit: 8212
2029580 14-01-26 00:07:57A2 Zierikzee rit: 8212
1420180 14-01-26 00:08:27B2 AMBU 17218 Lylantse Baan 2908LG Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 7549
1420999 14-01-26 00:08:27B2 AMBU 17218 Lylantse Baan 2908LG Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 7549
2029568 14-01-26 00:08:27B2 AMBU 17218 Lylantse Baan 2908LG Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 7549
1523001 14-01-26 00:08:48A1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16189
1523189 14-01-26 00:08:48A1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16189
2029582 14-01-26 00:08:48A1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16189
1520006 14-01-26 00:09:27A1 Adriaen Brouwerstraat MAASSL : 15106
1520999 14-01-26 00:09:27A1 Adriaen Brouwerstraat MAASSL : 15106
2029569 14-01-26 00:09:27A1 Adriaen Brouwerstraat MAASSL : 15106
1033140 14-01-26 00:10:01bel OC 12073
1180000 14-01-26 00:10:04TESTOPROEP MOB
1523001 14-01-26 00:10:23A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16152
1523152 14-01-26 00:10:23A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16152
2029583 14-01-26 00:10:23A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16152
0820182 14-01-26 00:10:35A2 Ambu 06182 DIA Ermelo Rit 14877
1420025 14-01-26 00:11:29A1 AMBU 17125 Van der Hoevenplein 3072MK Rotterdam ROTTDM bon 7551
1420999 14-01-26 00:11:29A1 AMBU 17125 Van der Hoevenplein 3072MK Rotterdam ROTTDM bon 7551
2029570 14-01-26 00:11:29A1 AMBU 17125 Van der Hoevenplein 3072MK Rotterdam ROTTDM bon 7551
0820185 14-01-26 00:12:25A2 Ambu 06185 VWS Nunspeet Rit 14879
0820185 14-01-26 00:13:29A2 Ambu 06185 DIA Doornspijk Rit 14880
0723151 14-01-26 00:13:33A1 Dronten 8136
0126999 14-01-26 00:14:27A2 (dia: ja) 10111 Rit 7640 Kosterstuin Zwaag
0220111 14-01-26 00:14:27A2 (dia: ja) 10111 Rit 7640 Kosterstuin Zwaag
2029573 14-01-26 00:14:27A2 (dia: ja) 10111 Rit 7640 Kosterstuin Zwaag
1523001 14-01-26 00:14:33A2 Oude Vest LEIDEN : 16170
1523170 14-01-26 00:14:33A2 Oude Vest LEIDEN : 16170
2029576 14-01-26 00:14:33A2 Oude Vest LEIDEN : 16170
1180000 14-01-26 00:15:04TESTOPROEP MOB
0820187 14-01-26 00:15:18A2 Ambu 06187 VWS Nunspeet Rit 14883
1420166 14-01-26 00:16:20A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Thetfordstraat 3203LJ Spijkenisse SPIJKN bon 7552
1420999 14-01-26 00:16:20A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Thetfordstraat 3203LJ Spijkenisse SPIJKN bon 7552
2029577 14-01-26 00:16:20A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Thetfordstraat 3203LJ Spijkenisse SPIJKN bon 7552
0120208 14-01-26 00:16:27B2 13208 Kramatplantsoen 1095 Amsterdam 4359
0120999 14-01-26 00:16:27B2 13208 Kramatplantsoen 1095 Amsterdam 4359
2029574 14-01-26 00:16:27B2 13208 Kramatplantsoen 1095 Amsterdam 4359
0123135 14-01-26 00:16:48A1 11135 Rit 7641 Odion Woonloc. Spaarbekkenkade Spaarbekkenkade Purmerend
0126999 14-01-26 00:16:48A1 11135 Rit 7641 Odion Woonloc. Spaarbekkenkade Spaarbekkenkade Purmerend
2029578 14-01-26 00:16:48A1 11135 Rit 7641 Odion Woonloc. Spaarbekkenkade Spaarbekkenkade Purmerend
1520020 14-01-26 00:17:03A1 Gasthuislaan SGRAVZ : 15120
1520999 14-01-26 00:17:03A1 Gasthuislaan SGRAVZ : 15120
2029579 14-01-26 00:17:03A1 Gasthuislaan SGRAVZ : 15120
1220499 14-01-26 00:17:06A2 Kaatsheuvel rit: 8214 (Directe inzet: ja)
1220652 14-01-26 00:17:06A2 Kaatsheuvel rit: 8214 (Directe inzet: ja)
2029581 14-01-26 00:17:06A2 Kaatsheuvel rit: 8214 (Directe inzet: ja)
1220499 14-01-26 00:18:16A1 Breda rit: 8215
1220606 14-01-26 00:18:16A1 Breda rit: 8215
2029571 14-01-26 00:18:16A1 Breda rit: 8215
1320001 14-01-26 00:19:05A2 Ouwerkerk rit: 8216 (Directe inzet: ja)
1320105 14-01-26 00:19:05A2 Ouwerkerk rit: 8216 (Directe inzet: ja)
2029575 14-01-26 00:19:05A2 Ouwerkerk rit: 8216 (Directe inzet: ja)
0723085 14-01-26 00:19:34A1 Bussum 8137
1520015 14-01-26 00:19:48A1 Abdijbrink SGRAVH : 15115
1520999 14-01-26 00:19:48A1 Abdijbrink SGRAVH : 15115
2029580 14-01-26 00:19:48A1 Abdijbrink SGRAVH : 15115
1180000 14-01-26 00:20:04TESTOPROEP MOB
2029568 14-01-26 00:21:16A1 (GRIP: 1) (DIA: ja) AMBU 17992 Schutterijstraat Vlissingen VLISSG bon 7553
1400975 14-01-26 00:22:14P 2 BRT-03 Wateroverlast (OVD-BZ) Valeriusrondeel Capelle aan den IJssel
1005258 14-01-26 00:22:41P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) Bungestraat Landgraaf 241931
1005264 14-01-26 00:22:41P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) Bungestraat Landgraaf 241931
1005998 14-01-26 00:22:41P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) Bungestraat Landgraaf 241931
1033002 14-01-26 00:22:41P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) Bungestraat Landgraaf 241931
2029582 14-01-26 00:22:41P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) Bungestraat Landgraaf 241931
1520227 14-01-26 00:23:01B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
1520998 14-01-26 00:23:01B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
2029569 14-01-26 00:23:01B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
1123114 14-01-26 00:23:23A2 Eindhoven Rit: 6041
1300001 14-01-26 00:23:46P 2 BZB-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Middelburg Stromenweg Stromenweg Middelburg 194737
1300231 14-01-26 00:23:46P 2 BZB-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Middelburg Stromenweg Stromenweg Middelburg 194737
1300234 14-01-26 00:23:46P 2 BZB-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Middelburg Stromenweg Stromenweg Middelburg 194737
1303737 14-01-26 00:23:46P 2 BZB-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Middelburg Stromenweg Stromenweg Middelburg 194737
2029583 14-01-26 00:23:46P 2 BZB-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Middelburg Stromenweg Stromenweg Middelburg 194737
1300001 14-01-26 00:24:05P 2 BZB-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Middelburg Stromenweg Stromenweg Middelburg 196650
1301912 14-01-26 00:24:05P 2 BZB-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Middelburg Stromenweg Stromenweg Middelburg 196650
1301926 14-01-26 00:24:05P 2 BZB-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Middelburg Stromenweg Stromenweg Middelburg 196650
1303350 14-01-26 00:24:05P 2 BZB-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Middelburg Stromenweg Stromenweg Middelburg 196650
12345678910111213

0.05 | EKC-WEB-101