P2000 monitor


<February 2026>
SunMonTueWedThuFriSat
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567

Kies een regio:
1234567891011121314
capcodedatumtijdMessage
1180000 07-02-26 00:00:04TESTOPROEP MOB
1033140 07-02-26 00:00:59Bel OC 34866
1123125 07-02-26 00:02:38B1 Eindhoven Rit: 17024
0126144 07-02-26 00:02:44A2 (dia: ja) 12144 Rit 20993 Kruisweg Spieringweg Cruquius
0126999 07-02-26 00:02:44A2 (dia: ja) 12144 Rit 20993 Kruisweg Spieringweg Cruquius
2029571 07-02-26 00:02:44A2 (dia: ja) 12144 Rit 20993 Kruisweg Spieringweg Cruquius
1523001 07-02-26 00:03:14A2 Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16163
1523163 07-02-26 00:03:14A2 Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16163
2029576 07-02-26 00:03:14A2 Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16163
1420180 07-02-26 00:03:27B2 AMBU 17218 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 21758
1420999 07-02-26 00:03:27B2 AMBU 17218 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 21758
2029580 07-02-26 00:03:27B2 AMBU 17218 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 21758
1420040 07-02-26 00:03:57A1 AMBU 17140 Aldendrielpad 3077PS Rotterdam ROTTDM bon 21759
1420999 07-02-26 00:03:57A1 AMBU 17140 Aldendrielpad 3077PS Rotterdam ROTTDM bon 21759
2029572 07-02-26 00:03:57A1 AMBU 17140 Aldendrielpad 3077PS Rotterdam ROTTDM bon 21759
1420999 07-02-26 00:04:39A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Van Renesseborch 3341RD Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 21760
1423001 07-02-26 00:04:39A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Van Renesseborch 3341RD Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 21760
1423381 07-02-26 00:04:39A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Van Renesseborch 3341RD Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 21760
2029578 07-02-26 00:04:39A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Van Renesseborch 3341RD Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 21760
1420009 07-02-26 00:05:05A1 AMBU 17109 Gerdesiaweg 3061RV Rotterdam ROTTDM bon 21761
1420999 07-02-26 00:05:05A1 AMBU 17109 Gerdesiaweg 3061RV Rotterdam ROTTDM bon 21761
2029573 07-02-26 00:05:05A1 AMBU 17109 Gerdesiaweg 3061RV Rotterdam ROTTDM bon 21761
0127850 07-02-26 00:05:05Ongeval Letsel Kruisweg Cruquius
1180000 07-02-26 00:05:05TESTOPROEP MOB
1520227 07-02-26 00:05:42B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227
1520998 07-02-26 00:05:42B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227
2029579 07-02-26 00:05:42B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227
1002873 07-02-26 00:06:25telefonisch contact meldkamer brandweer
1005998 07-02-26 00:06:25telefonisch contact meldkamer brandweer
2029583 07-02-26 00:06:25telefonisch contact meldkamer brandweer
1500150 07-02-26 00:07:14P 1 BDH-03 Brandgerucht Meppelweg 's-Gravenhage 157730
1503902 07-02-26 00:07:14P 1 BDH-03 Brandgerucht Meppelweg 's-Gravenhage 157730
2029574 07-02-26 00:07:14P 1 BDH-03 Brandgerucht Meppelweg 's-Gravenhage 157730
0726134 07-02-26 00:07:25A2 Amersfoort 23246
1033210 07-02-26 00:07:31(Bel OC: ) Aanrijding letsel Baarloseweg Kessel
0120119 07-02-26 00:07:42A2 13119 Karimatastraat 1095 Amsterdam 12600
0120999 07-02-26 00:07:42A2 13119 Karimatastraat 1095 Amsterdam 12600
2029575 07-02-26 00:07:42A2 13119 Karimatastraat 1095 Amsterdam 12600
1523001 07-02-26 00:07:48A1 Secretaris Varkevisserstraat KATWZH : 16175
1523175 07-02-26 00:07:48A1 Secretaris Varkevisserstraat KATWZH : 16175
2029568 07-02-26 00:07:48A1 Secretaris Varkevisserstraat KATWZH : 16175
2029581 07-02-26 00:08:14A2 12150 Rit 20995 VWS Haarlem Zijlweg Haarlem
1430039 07-02-26 00:09:48Gaarna contact OC RTD
1523001 07-02-26 00:10:03A2 's Heeren Loo van der Natstraat RIJNBG : 16181
1523181 07-02-26 00:10:03A2 's Heeren Loo van der Natstraat RIJNBG : 16181
2029569 07-02-26 00:10:03A2 's Heeren Loo van der Natstraat RIJNBG : 16181
1180000 07-02-26 00:10:04TESTOPROEP MOB
1220499 07-02-26 00:10:53A1 Tilburg rit: 23843 (Directe inzet: ja)
1220643 07-02-26 00:10:53A1 Tilburg rit: 23843 (Directe inzet: ja)
2029582 07-02-26 00:10:53A1 Tilburg rit: 23843 (Directe inzet: ja)
1123103 07-02-26 00:10:55B1 Eindhoven Rit: 17025
1520024 07-02-26 00:11:31A1 Meppelweg SGRAVH : 15124
1520999 07-02-26 00:11:31A1 Meppelweg SGRAVH : 15124
2029570 07-02-26 00:11:31A1 Meppelweg SGRAVH : 15124
1330001 07-02-26 00:12:20P 4 53477 Zieke/Dode dieren Stoofweg Renesse
1330120 07-02-26 00:12:20P 4 53477 Zieke/Dode dieren Stoofweg Renesse
2029571 07-02-26 00:12:20P 4 53477 Zieke/Dode dieren Stoofweg Renesse
1520018 07-02-26 00:13:23A1 Kuinrestraat SGRAVH : 15118
1520999 07-02-26 00:13:23A1 Kuinrestraat SGRAVH : 15118
1220499 07-02-26 00:13:23A1 Tilburg rit: 23844
1220643 07-02-26 00:13:23A1 Tilburg rit: 23844
2029576 07-02-26 00:13:23A1 Kuinrestraat SGRAVH : 15118
2029580 07-02-26 00:13:23A1 Tilburg rit: 23844
0726118 07-02-26 00:13:34A1 Utrecht 23247
1420001 07-02-26 00:13:44A1 AMBU 17101 Maltaplein 3059XW Rotterdam ROTTDM bon 21763
1420999 07-02-26 00:13:44A1 AMBU 17101 Maltaplein 3059XW Rotterdam ROTTDM bon 21763
2029572 07-02-26 00:13:44A1 AMBU 17101 Maltaplein 3059XW Rotterdam ROTTDM bon 21763
0723130 07-02-26 00:13:51A1 Almere 23248
1220499 07-02-26 00:13:57A2 Tilburg rit: 23845 (Directe inzet: ja)
1220626 07-02-26 00:13:57A2 Tilburg rit: 23845 (Directe inzet: ja)
2029578 07-02-26 00:13:57A2 Tilburg rit: 23845 (Directe inzet: ja)
0726106 07-02-26 00:14:46A2 Langbroek 23249
1180000 07-02-26 00:15:04TESTOPROEP MOB
0120110 07-02-26 00:16:40A2 13110 Vondelstraat 1054 Amsterdam 12601
0120999 07-02-26 00:16:40A2 13110 Vondelstraat 1054 Amsterdam 12601
2029573 07-02-26 00:16:40A2 13110 Vondelstraat 1054 Amsterdam 12601
0820190 07-02-26 00:17:46A2 Ambu 06190 - Harderwijk Rit 42285
1220499 07-02-26 00:17:57A2 Tilburg rit: 23846 (Directe inzet: ja)
1220645 07-02-26 00:17:57A2 Tilburg rit: 23846 (Directe inzet: ja)
2029579 07-02-26 00:17:57A2 Tilburg rit: 23846 (Directe inzet: ja)
0820121 07-02-26 00:18:18A1 Ambu 06121 - Apeldoorn Rit 42286
1400202 07-02-26 00:18:31P 1 BRT-02 BR woning (TD) (schoorsteen) Stationsweg Ouddorp ZH 179201
1400999 07-02-26 00:18:31P 1 BRT-02 BR woning (TD) (schoorsteen) Stationsweg Ouddorp ZH 179201
2029577 07-02-26 00:18:31P 1 BRT-02 BR woning (TD) (schoorsteen) Stationsweg Ouddorp ZH 179201
1002787 07-02-26 00:19:40Telefonisch contact meldkamer brandweer cluster Venlo
1200707 07-02-26 00:19:46P 2 BZB-01 Liftopsluiting Ruys de Beerenbrouckplein 10 t/m 42 Ruys de Beeren Oosterhout NB 205335
1201364 07-02-26 00:19:46P 2 BZB-01 Liftopsluiting Ruys de Beerenbrouckplein 10 t/m 42 Ruys de Beeren Oosterhout NB 205335
1201478 07-02-26 00:19:46P 2 BZB-01 Liftopsluiting Ruys de Beerenbrouckplein 10 t/m 42 Ruys de Beeren Oosterhout NB 205335
1201956 07-02-26 00:19:46P 2 BZB-01 Liftopsluiting Ruys de Beerenbrouckplein 10 t/m 42 Ruys de Beeren Oosterhout NB 205335
1201999 07-02-26 00:19:46P 2 BZB-01 Liftopsluiting Ruys de Beerenbrouckplein 10 t/m 42 Ruys de Beeren Oosterhout NB 205335
2029583 07-02-26 00:19:46P 2 BZB-01 Liftopsluiting Ruys de Beerenbrouckplein 10 t/m 42 Ruys de Beeren Oosterhout NB 205335
0723142 07-02-26 00:19:53A1 Almere 23250
1180000 07-02-26 00:20:04TESTOPROEP MOB
1220499 07-02-26 00:20:06A1 Roosendaal rit: 23847
1220608 07-02-26 00:20:06A1 Roosendaal rit: 23847
2029574 07-02-26 00:20:06A1 Roosendaal rit: 23847
1123116 07-02-26 00:21:01B2 Veldhoven Rit: 17026
1120113 07-02-26 00:21:27A2 Berghem Rit: 17027
1123126 07-02-26 00:22:08A1 Bakel Rit: 17028
1523001 07-02-26 00:22:27A2 Ernst Casimirstraat WASSNR : 16187
1234567891011121314

0.03 | EKC-WEB-101