P2000 monitor


<December 2025>
SunMonTueWedThuFriSat
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

Kies een regio:
12345678910111213141516171819202122232425...
capcodedatumtijdMessage
1180000 18-12-25 00:00:04TESTOPROEP MOB
0130998 18-12-25 00:00:47P 1 Steekpartij Slotermeerlaan Amsterdam
0130007 18-12-25 00:00:47P 1 Steekpartij Slotermeerlaan Amsterdam
0130991 18-12-25 00:00:47P 1 Steekpartij Slotermeerlaan Amsterdam
0130990 18-12-25 00:00:48P 1 Steekpartij Slotermeerlaan Amsterdam
0120811 18-12-25 00:01:07A1 13811 13991 Slotermeerlaan 1064 Amsterdam 117248 117249
0120901 18-12-25 00:01:07A1 13811 13991 Slotermeerlaan 1064 Amsterdam 117248 117249
0120999 18-12-25 00:01:07A1 13811 13991 Slotermeerlaan 1064 Amsterdam 117248 117249
2029574 18-12-25 00:01:07A1 13811 13991 Slotermeerlaan 1064 Amsterdam 117248 117249
1523001 18-12-25 00:01:53A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
1523170 18-12-25 00:01:53A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
2029575 18-12-25 00:01:53A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
1220499 18-12-25 00:02:14A2 Breda rit: 213252
1220630 18-12-25 00:02:14A2 Breda rit: 213252
2029571 18-12-25 00:02:14A2 Breda rit: 213252
1220499 18-12-25 00:02:42A2 Breda rit: 213253
1220645 18-12-25 00:02:42A2 Breda rit: 213253
2029583 18-12-25 00:02:42A2 Breda rit: 213253
0120177 18-12-25 00:03:08A1 13177 Slotermeerlaan 1064 Amsterdam 117250
0120999 18-12-25 00:03:08A1 13177 Slotermeerlaan 1064 Amsterdam 117250
2029572 18-12-25 00:03:08A1 13177 Slotermeerlaan 1064 Amsterdam 117250
1520031 18-12-25 00:03:57A1 Lunterenstraat SGRAVH : 15131
1520999 18-12-25 00:03:57A1 Lunterenstraat SGRAVH : 15131
2029573 18-12-25 00:03:57A1 Lunterenstraat SGRAVH : 15131
1180000 18-12-25 00:05:04TESTOPROEP MOB
0120121 18-12-25 00:05:25A1 13121 Marathonweg 1076 Amsterdam 117253
0120999 18-12-25 00:05:25A1 13121 Marathonweg 1076 Amsterdam 117253
2029576 18-12-25 00:05:25A1 13121 Marathonweg 1076 Amsterdam 117253
1220499 18-12-25 00:05:35A2 Roosendaal rit: 213254 (Directe inzet: ja)
1220608 18-12-25 00:05:35A2 Roosendaal rit: 213254 (Directe inzet: ja)
2029577 18-12-25 00:05:35A2 Roosendaal rit: 213254 (Directe inzet: ja)
0400272 18-12-25 00:05:48P 2 BNN-01 BR container Akeleiweg Groningen 011831
0400363 18-12-25 00:05:48P 2 BNN-01 BR container Akeleiweg Groningen 011831
0400389 18-12-25 00:05:48P 2 BNN-01 BR container Akeleiweg Groningen 011831
0401205 18-12-25 00:05:48P 2 BNN-01 BR container Akeleiweg Groningen 011831
0401998 18-12-25 00:05:48P 2 BNN-01 BR container Akeleiweg Groningen 011831
2029568 18-12-25 00:05:48P 2 BNN-01 BR container Akeleiweg Groningen 011831
0723800 18-12-25 00:06:35Tergooi SEH tot 02 dicht voor Interne MDL en Long, opvang REA mogelijk
1420169 18-12-25 00:07:16B2 AMBU 17207 Vlietlandplein 3118JH Schiedam SCHIDM bon 187386
1420999 18-12-25 00:07:16B2 AMBU 17207 Vlietlandplein 3118JH Schiedam SCHIDM bon 187386
2029578 18-12-25 00:07:16B2 AMBU 17207 Vlietlandplein 3118JH Schiedam SCHIDM bon 187386
1123110 18-12-25 00:07:16A2 Eindhoven Rit: 163129
1120125 18-12-25 00:08:49A2 Berlicum Rit: 163130
1420008 18-12-25 00:09:16A1 AMBU 17108 De Manstraat 3081VV Rotterdam ROTTDM bon 187387
1420999 18-12-25 00:09:16A1 AMBU 17108 De Manstraat 3081VV Rotterdam ROTTDM bon 187387
2029579 18-12-25 00:09:16A1 AMBU 17108 De Manstraat 3081VV Rotterdam ROTTDM bon 187387
1180000 18-12-25 00:10:04TESTOPROEP MOB
0830501 18-12-25 00:10:10Graag contact OC Apeldoorn GMS 633
0830999 18-12-25 00:10:10Graag contact OC Apeldoorn GMS 633
2029569 18-12-25 00:10:10Graag contact OC Apeldoorn GMS 633
0108999 18-12-25 00:10:24P 1 BNH-02 BR wegvervoer Mc Donald's De Dolfijn Enkhuizen 104631
0202999 18-12-25 00:10:24P 1 BNH-02 BR wegvervoer Mc Donald's De Dolfijn Enkhuizen 104631
0205313 18-12-25 00:10:24P 1 BNH-02 BR wegvervoer Mc Donald's De Dolfijn Enkhuizen 104631
0205573 18-12-25 00:10:24P 1 BNH-02 BR wegvervoer Mc Donald's De Dolfijn Enkhuizen 104631
2029570 18-12-25 00:10:24P 1 BNH-02 BR wegvervoer Mc Donald's De Dolfijn Enkhuizen 104631
1523001 18-12-25 00:11:38A2 Night Shop Flemingstraat LEIDEN : 16184
1523184 18-12-25 00:11:38A2 Night Shop Flemingstraat LEIDEN : 16184
2029582 18-12-25 00:11:38A2 Night Shop Flemingstraat LEIDEN : 16184
1400231 18-12-25 00:12:16P 2 BRT-01 OMS brandmelding BF-009 B.V. Eendrachtsweg Rotterdam 170631
1400999 18-12-25 00:12:16P 2 BRT-01 OMS brandmelding BF-009 B.V. Eendrachtsweg Rotterdam 170631
2029580 18-12-25 00:12:16P 2 BRT-01 OMS brandmelding BF-009 B.V. Eendrachtsweg Rotterdam 170631
1400922 18-12-25 00:12:35Graag contact meldkamer brandweer
0120999 18-12-25 00:13:03A2 (VWS) 13176 Karperweg 1075 Amsterdam 117255
0120176 18-12-25 00:13:03A2 (VWS) 13176 Karperweg 1075 Amsterdam 117255
2029581 18-12-25 00:13:03A2 (VWS) 13176 Karperweg 1075 Amsterdam 117255
0108999 18-12-25 00:13:41P 1 BNH-02 (Middel BR) BR wegvervoer Mc Donald's De Dolfijn Enkhuizen 106594 105831 106699
0127535 18-12-25 00:13:41P 1 BNH-02 (Middel BR) BR wegvervoer Mc Donald's De Dolfijn Enkhuizen 106594 105831 106699
0202999 18-12-25 00:13:41P 1 BNH-02 (Middel BR) BR wegvervoer Mc Donald's De Dolfijn Enkhuizen 106594 105831 106699
0205310 18-12-25 00:13:41P 1 BNH-02 (Middel BR) BR wegvervoer Mc Donald's De Dolfijn Enkhuizen 106594 105831 106699
0205570 18-12-25 00:13:41P 1 BNH-02 (Middel BR) BR wegvervoer Mc Donald's De Dolfijn Enkhuizen 106594 105831 106699
0205625 18-12-25 00:13:41P 1 BNH-02 (Middel BR) BR wegvervoer Mc Donald's De Dolfijn Enkhuizen 106594 105831 106699
0205627 18-12-25 00:13:41P 1 BNH-02 (Middel BR) BR wegvervoer Mc Donald's De Dolfijn Enkhuizen 106594 105831 106699
0205639 18-12-25 00:13:41P 1 BNH-02 (Middel BR) BR wegvervoer Mc Donald's De Dolfijn Enkhuizen 106594 105831 106699
0205654 18-12-25 00:13:41P 1 BNH-02 (Middel BR) BR wegvervoer Mc Donald's De Dolfijn Enkhuizen 106594 105831 106699
2029574 18-12-25 00:13:41P 1 BNH-02 (Middel BR) BR wegvervoer Mc Donald's De Dolfijn Enkhuizen 106594 105831 106699
0120161 18-12-25 00:14:44A1 13161 Mijehof 1106 Amsterdam 117256
0120999 18-12-25 00:14:44A1 13161 Mijehof 1106 Amsterdam 117256
2029575 18-12-25 00:14:44A1 13161 Mijehof 1106 Amsterdam 117256
1180000 18-12-25 00:15:05TESTOPROEP MOB
0123131 18-12-25 00:15:23A2 11131 Rit 181240 Jisperstraat Purmerend
0126999 18-12-25 00:15:23A2 11131 Rit 181240 Jisperstraat Purmerend
2029571 18-12-25 00:15:23A2 11131 Rit 181240 Jisperstraat Purmerend
0330112 18-12-25 00:15:44Ongeval/Water/Persoon te water prio 1 Leeuwarden Wirdumerpoortsbrug
1420022 18-12-25 00:15:52A2 AMBU 17122 Peppelweg 3053GT Rotterdam ROTTDM bon 187389
1420999 18-12-25 00:15:52A2 AMBU 17122 Peppelweg 3053GT Rotterdam ROTTDM bon 187389
2029583 18-12-25 00:15:52A2 AMBU 17122 Peppelweg 3053GT Rotterdam ROTTDM bon 187389
0726130 18-12-25 00:16:21A1 Zeist 218630
1420024 18-12-25 00:16:24A2 (DIA: ja) AMBU 17124 Borstelgras 3206SB Spijkenisse SPIJKN bon 187390
1420999 18-12-25 00:16:24A2 (DIA: ja) AMBU 17124 Borstelgras 3206SB Spijkenisse SPIJKN bon 187390
2029572 18-12-25 00:16:24A2 (DIA: ja) AMBU 17124 Borstelgras 3206SB Spijkenisse SPIJKN bon 187390
0920120 18-12-25 00:16:25A2 Ambu 07120 - Arnhem Rit 385552
1420999 18-12-25 00:16:48A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Populierenhof 3363HK Sliedrecht SLIEDR bon 187391
1423001 18-12-25 00:16:48A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Populierenhof 3363HK Sliedrecht SLIEDR bon 187391
1423390 18-12-25 00:16:48A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Populierenhof 3363HK Sliedrecht SLIEDR bon 187391
2029573 18-12-25 00:16:48A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Populierenhof 3363HK Sliedrecht SLIEDR bon 187391
0100211 18-12-25 00:16:55P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Mijehof Amsterdam 134131
0100291 18-12-25 00:16:55P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Mijehof Amsterdam 134131
0102998 18-12-25 00:16:55P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Mijehof Amsterdam 134131
2029576 18-12-25 00:16:55P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Mijehof Amsterdam 134131
1520003 18-12-25 00:17:36A1 Triangelstraat RIJSZH : 15103
12345678910111213141516171819202122232425...

0.09 | EKC-WEB-101