P2000 monitor


<June 2026>
SunMonTueWedThuFriSat
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

Kies een regio:
1234567891011121314151617
capcodedatumtijdMessage
1180000 18-06-26 00:00:04TESTOPROEP MOB
0126999 18-06-26 00:00:07B2 10187 Rit 90548 Verpleeghuis Magnushof - Neurologie Jacob Ruijsdae Schagen
0220187 18-06-26 00:00:07B2 10187 Rit 90548 Verpleeghuis Magnushof - Neurologie Jacob Ruijsdae Schagen
2029581 18-06-26 00:00:07B2 10187 Rit 90548 Verpleeghuis Magnushof - Neurologie Jacob Ruijsdae Schagen
0820141 18-06-26 00:00:38A2 Ambu 06141 - Winterswijk Rit 186742
1420017 18-06-26 00:01:12A1 AMBU 17117 Dillenburgsingel 3136EA Vlaardingen VLAARD bon 93257
1420999 18-06-26 00:01:12A1 AMBU 17117 Dillenburgsingel 3136EA Vlaardingen VLAARD bon 93257
2029571 18-06-26 00:01:12A1 AMBU 17117 Dillenburgsingel 3136EA Vlaardingen VLAARD bon 93257
1400490 18-06-26 00:01:39Contact meldkamer BRT-02 OMS brandmelding (OVD-B) Hotel het Spui Havendam Rhoon 179194
1400999 18-06-26 00:01:42Contact meldkamer BRT-02 OMS brandmelding (OVD-B) Hotel het Spui Havendam Rhoon 179194
1400400 18-06-26 00:01:42Contact meldkamer BRT-02 OMS brandmelding (OVD-B) Hotel het Spui Havendam Rhoon 179194
2029582 18-06-26 00:01:42Contact meldkamer BRT-02 OMS brandmelding (OVD-B) Hotel het Spui Havendam Rhoon 179194
0126141 18-06-26 00:01:55A2 (dia: ja) 12141 Rit 90549 Lijsterstraat Zandvoort
0126999 18-06-26 00:01:55A2 (dia: ja) 12141 Rit 90549 Lijsterstraat Zandvoort
2029572 18-06-26 00:01:55A2 (dia: ja) 12141 Rit 90549 Lijsterstraat Zandvoort
2029573 18-06-26 00:02:48Graag contact politie OC bergen op zoom
0120107 18-06-26 00:03:05A1 13107 Ouderkerkerlaan 1185 Amstelveen 57722
0120999 18-06-26 00:03:05A1 13107 Ouderkerkerlaan 1185 Amstelveen 57722
2029574 18-06-26 00:03:05A1 13107 Ouderkerkerlaan 1185 Amstelveen 57722
0501501 18-06-26 00:03:14P 2 BNN-01 BR berm/bosschage Klatering Beilen 038331
0501505 18-06-26 00:03:14P 2 BNN-01 BR berm/bosschage Klatering Beilen 038331
0501515 18-06-26 00:03:14P 2 BNN-01 BR berm/bosschage Klatering Beilen 038331
0502999 18-06-26 00:03:14P 2 BNN-01 BR berm/bosschage Klatering Beilen 038331
0502556 18-06-26 00:03:14P 2 BNN-01 BR berm/bosschage Klatering Beilen 038331
2029583 18-06-26 00:03:14P 2 BNN-01 BR berm/bosschage Klatering Beilen 038331
1220499 18-06-26 00:03:21A2 Hank rit: 106046 (Directe inzet: ja)
1220631 18-06-26 00:03:21A2 Hank rit: 106046 (Directe inzet: ja)
2029578 18-06-26 00:03:21A2 Hank rit: 106046 (Directe inzet: ja)
0820127 18-06-26 00:03:2706127 einde VWS
0820188 18-06-26 00:03:4406188 einde VWS
0820185 18-06-26 00:04:0406185 einde VWS
1420067 18-06-26 00:04:49posten spijkenisse aub
1180000 18-06-26 00:05:04TESTOPROEP MOB
1420049 18-06-26 00:06:10B2 AMBU 17201 Prins Constantijnweg 3066TA Rotterdam ROTTDM bon 93259
1420999 18-06-26 00:06:10B2 AMBU 17201 Prins Constantijnweg 3066TA Rotterdam ROTTDM bon 93259
2029579 18-06-26 00:06:10B2 AMBU 17201 Prins Constantijnweg 3066TA Rotterdam ROTTDM bon 93259
1523001 18-06-26 00:06:12A2 Esmoreitstraat GOUDA : 16151
1523151 18-06-26 00:06:12A2 Esmoreitstraat GOUDA : 16151
2029580 18-06-26 00:06:12A2 Esmoreitstraat GOUDA : 16151
0610983 18-06-26 00:06:33P 2 BON-01 OMS brandmelding Hotel De Haarlerberg Kerkweg Haarle 042633
0610985 18-06-26 00:06:33P 2 BON-01 OMS brandmelding Hotel De Haarlerberg Kerkweg Haarle 042633
0610986 18-06-26 00:06:33P 2 BON-01 OMS brandmelding Hotel De Haarlerberg Kerkweg Haarle 042633
0611010 18-06-26 00:06:33P 2 BON-01 OMS brandmelding Hotel De Haarlerberg Kerkweg Haarle 042633
0806240 18-06-26 00:06:33P 2 BON-01 OMS brandmelding Hotel De Haarlerberg Kerkweg Haarle 042633
2029568 18-06-26 00:06:33P 2 BON-01 OMS brandmelding Hotel De Haarlerberg Kerkweg Haarle 042633
1420999 18-06-26 00:06:52B2 AMBU 18195 Rembrandtplein 3262HW Oud-Beijerland OUDBLD bon 93260
1423001 18-06-26 00:06:52B2 AMBU 18195 Rembrandtplein 3262HW Oud-Beijerland OUDBLD bon 93260
1423395 18-06-26 00:06:52B2 AMBU 18195 Rembrandtplein 3262HW Oud-Beijerland OUDBLD bon 93260
2029575 18-06-26 00:06:52B2 AMBU 18195 Rembrandtplein 3262HW Oud-Beijerland OUDBLD bon 93260
0120114 18-06-26 00:07:53A1 13114 Burgemeester Fockstraat 1063 Amsterdam 57723
0120999 18-06-26 00:07:53A1 13114 Burgemeester Fockstraat 1063 Amsterdam 57723
2029576 18-06-26 00:07:53A1 13114 Burgemeester Fockstraat 1063 Amsterdam 57723
0730316 18-06-26 00:08:41Explosie De Sperwer Lelystad
0730305 18-06-26 00:08:41Explosie De Sperwer Lelystad
0730000 18-06-26 00:08:41Explosie De Sperwer Lelystad
0126999 18-06-26 00:08:46A2 (dia: ja) 10184 Rit 90550 Amelandstraat Alkmaar
0220184 18-06-26 00:08:46A2 (dia: ja) 10184 Rit 90550 Amelandstraat Alkmaar
2029577 18-06-26 00:08:46A2 (dia: ja) 10184 Rit 90550 Amelandstraat Alkmaar
0120164 18-06-26 00:08:53A2 13164 Burgemeester Bentinckstraat 1391 Abcoude 57724
0120999 18-06-26 00:08:53A2 13164 Burgemeester Bentinckstraat 1391 Abcoude 57724
2029569 18-06-26 00:08:53A2 13164 Burgemeester Bentinckstraat 1391 Abcoude 57724
1120102 18-06-26 00:09:10A1 's-Hertogenbosch Rit: 72530
0920120 18-06-26 00:09:27A1 Ambu 07120 - Arnhem Rit 186747
0126142 18-06-26 00:09:55A2 (dia: ja) 12142 Rit 90551 Dr C A Gerkestraat Zandvoort
0126999 18-06-26 00:09:55A2 (dia: ja) 12142 Rit 90551 Dr C A Gerkestraat Zandvoort
2029581 18-06-26 00:09:55A2 (dia: ja) 12142 Rit 90551 Dr C A Gerkestraat Zandvoort
0830531 18-06-26 00:10:05Graag contact OC Apeldoorn GMS 447969
0830999 18-06-26 00:10:05Graag contact OC Apeldoorn GMS 447969
2029571 18-06-26 00:10:05Graag contact OC Apeldoorn GMS 447969
1180000 18-06-26 00:10:05TESTOPROEP MOB
1020191 18-06-26 00:12:08A2 Professor Gelissensingel Venlo 55259
1123110 18-06-26 00:12:51A2 Eindhoven Rit: 72531
0726118 18-06-26 00:13:36A1 Amersfoort 100441
1420007 18-06-26 00:13:39A2 (DIA: ja) AMBU 17107 Heijermansplein 3123LA Schiedam SCHIDM bon 93262
1420999 18-06-26 00:13:39A2 (DIA: ja) AMBU 17107 Heijermansplein 3123LA Schiedam SCHIDM bon 93262
2029582 18-06-26 00:13:39A2 (DIA: ja) AMBU 17107 Heijermansplein 3123LA Schiedam SCHIDM bon 93262
1320001 18-06-26 00:13:40A2 Terneuzen rit: 106047 (Directe inzet: ja)
1320139 18-06-26 00:13:40A2 Terneuzen rit: 106047 (Directe inzet: ja)
2029572 18-06-26 00:13:40A2 Terneuzen rit: 106047 (Directe inzet: ja)
0820128 18-06-26 00:13:48A1 Ambu 06128 - Loenen Rit 186750
1123114 18-06-26 00:13:48A2 Nuenen Rit: 72532
0730000 18-06-26 00:14:23MNL - Graag contact OC Hilversum GMS923
0730211 18-06-26 00:14:23MNL - Graag contact OC Hilversum GMS923
2029573 18-06-26 00:14:23MNL - Graag contact OC Hilversum GMS923
0127850 18-06-26 00:14:51Ongeval Letsel Dr C A Gerkestraat Zandvoort
1180000 18-06-26 00:15:04TESTOPROEP MOB
1120124 18-06-26 00:15:10A2 Rit: 72534
1420067 18-06-26 00:15:25A2 (DIA: ja) AMBU 17167 Frans Halsstraat Spijkenisse SPIJKN bon 93263
1420999 18-06-26 00:15:25A2 (DIA: ja) AMBU 17167 Frans Halsstraat Spijkenisse SPIJKN bon 93263
2029574 18-06-26 00:15:25A2 (DIA: ja) AMBU 17167 Frans Halsstraat Spijkenisse SPIJKN bon 93263
0723141 18-06-26 00:15:46A1 Almere 100442
0923100 18-06-26 00:17:53A2 Ambu 08110 - Tiel Rit 186751
0923110 18-06-26 00:17:53A2 Ambu 08110 - Tiel Rit 186751
2029583 18-06-26 00:17:53A2 Ambu 08110 - Tiel Rit 186751
0726120 18-06-26 00:17:59A1 Woudenberg 100445
1420010 18-06-26 00:18:20A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Karel Doormanstraat 3201CG Spijkenisse SPIJKN bon 93264
1420999 18-06-26 00:18:20A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Karel Doormanstraat 3201CG Spijkenisse SPIJKN bon 93264
2029578 18-06-26 00:18:20A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Karel Doormanstraat 3201CG Spijkenisse SPIJKN bon 93264
1320001 18-06-26 00:18:27A2 Goes rit: 106048
1320103 18-06-26 00:18:27A2 Goes rit: 106048
1234567891011121314151617

0.03 | EKC-WEB-101