P2000 monitor


<March 2026>
SunMonTueWedThuFriSat
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Kies een regio:
12345678910111213141516171819202122232425...
capcodedatumtijdMessage
1180000 18-03-26 00:00:04TESTOPROEP MOB
1120126 18-03-26 00:00:29A1 Sint-Oedenrode Rit: 34470
0126154 18-03-26 00:00:33A2 (dia: ja) 12154 Rit 41874 Sloterweg Badhoevedorp
0126999 18-03-26 00:00:33A2 (dia: ja) 12154 Rit 41874 Sloterweg Badhoevedorp
2029568 18-03-26 00:00:33A2 (dia: ja) 12154 Rit 41874 Sloterweg Badhoevedorp
1200395 18-03-26 00:01:33P 1 BZB-01 BR gebouw San Francescolaan Etten-Leur 203451
1201321 18-03-26 00:01:33P 1 BZB-01 BR gebouw San Francescolaan Etten-Leur 203451
1201454 18-03-26 00:01:33P 1 BZB-01 BR gebouw San Francescolaan Etten-Leur 203451
1201933 18-03-26 00:01:33P 1 BZB-01 BR gebouw San Francescolaan Etten-Leur 203451
1201999 18-03-26 00:01:33P 1 BZB-01 BR gebouw San Francescolaan Etten-Leur 203451
2029578 18-03-26 00:01:33P 1 BZB-01 BR gebouw San Francescolaan Etten-Leur 203451
1220499 18-03-26 00:02:44A2 Oosterhout NB rit: 48775 (Directe inzet: ja)
1220652 18-03-26 00:02:44A2 Oosterhout NB rit: 48775 (Directe inzet: ja)
2029581 18-03-26 00:02:44A2 Oosterhout NB rit: 48775 (Directe inzet: ja)
0126999 18-03-26 00:03:06A2 11124 Rit 41876
0123124 18-03-26 00:03:06A2 11124 Rit 41876
2029571 18-03-26 00:03:06A2 11124 Rit 41876
1420041 18-03-26 00:04:14A2 (DIA: ja) AMBU 17141 Singel 3161BK Rhoon RHOON bon 43271
1420999 18-03-26 00:04:14A2 (DIA: ja) AMBU 17141 Singel 3161BK Rhoon RHOON bon 43271
2029574 18-03-26 00:04:14A2 (DIA: ja) AMBU 17141 Singel 3161BK Rhoon RHOON bon 43271
1180000 18-03-26 00:05:04TESTOPROEP MOB
1123124 18-03-26 00:05:51A1 Deurne Rit: 34471
0820122 18-03-26 00:06:21A1 Ambu 06122 - Ugchelen Rit 86466
0920121 18-03-26 00:06:36A2 Ambu 07121 - Scherpenzeel GE Rit 86467
1420021 18-03-26 00:06:57A2 (DIA: ja) AMBU 17121 Kievitplantsoen 3161TB Rhoon RHOON bon 43272
1420999 18-03-26 00:06:57A2 (DIA: ja) AMBU 17121 Kievitplantsoen 3161TB Rhoon RHOON bon 43272
2029569 18-03-26 00:06:57A2 (DIA: ja) AMBU 17121 Kievitplantsoen 3161TB Rhoon RHOON bon 43272
0723085 18-03-26 00:07:59A1 Bussum 46358
1220234 18-03-26 00:08:10B2 Oosterhout NB rit: 48777 (Directe inzet: ja)
1220499 18-03-26 00:08:10B2 Oosterhout NB rit: 48777 (Directe inzet: ja)
2029575 18-03-26 00:08:10B2 Oosterhout NB rit: 48777 (Directe inzet: ja)
1320001 18-03-26 00:08:57A2 Terneuzen rit: 48778
1320132 18-03-26 00:08:57A2 Terneuzen rit: 48778
2029582 18-03-26 00:08:57A2 Terneuzen rit: 48778
1520016 18-03-26 00:09:03A1 Chicagostraat SGRAVH : 15116
1520999 18-03-26 00:09:03A1 Chicagostraat SGRAVH : 15116
2029570 18-03-26 00:09:03A1 Chicagostraat SGRAVH : 15116
0723158 18-03-26 00:09:06A2 Dronten (DIA) 46359
0126999 18-03-26 00:09:51A2 (dia: ja) 10183 Rit 41878 Boswilg Heiloo
0220183 18-03-26 00:09:51A2 (dia: ja) 10183 Rit 41878 Boswilg Heiloo
2029572 18-03-26 00:09:51A2 (dia: ja) 10183 Rit 41878 Boswilg Heiloo
1735069 18-03-26 00:09:55Alarm ingetrokken HAN
1735098 18-03-26 00:09:55Alarm ingetrokken HAN
1735099 18-03-26 00:09:55Alarm ingetrokken HAN
1735508 18-03-26 00:09:55Alarm ingetrokken HAN
2029576 18-03-26 00:09:55Alarm ingetrokken HAN
1180000 18-03-26 00:10:04TESTOPROEP MOB
0923100 18-03-26 00:10:18A2 Ambu 08122 - IJzendoorn Rit 86468
0923122 18-03-26 00:10:18A2 Ambu 08122 - IJzendoorn Rit 86468
2029577 18-03-26 00:10:18A2 Ambu 08122 - IJzendoorn Rit 86468
1523001 18-03-26 00:13:09B1 AZLDP (450(B4) Moeder- en Kindcentrum Simon Smitwe LEIDDP : 16172
1523172 18-03-26 00:13:09B1 AZLDP (450(B4) Moeder- en Kindcentrum Simon Smitwe LEIDDP : 16172
2029573 18-03-26 00:13:09B1 AZLDP (450(B4) Moeder- en Kindcentrum Simon Smitwe LEIDDP : 16172
0726599 18-03-26 00:14:33B2 Woerden 46360
1180000 18-03-26 00:15:04TESTOPROEP MOB
0123136 18-03-26 00:15:38A2 11136 Rit 41880 DLP AZU seh Waterlandlaan Purmerend
0126999 18-03-26 00:15:38A2 11136 Rit 41880 DLP AZU seh Waterlandlaan Purmerend
2029579 18-03-26 00:15:38A2 11136 Rit 41880 DLP AZU seh Waterlandlaan Purmerend
1200183 18-03-26 00:15:42OVD-BZ contact CaCo
1201999 18-03-26 00:15:42OVD-BZ contact CaCo
2029580 18-03-26 00:15:42OVD-BZ contact CaCo
1200043 18-03-26 00:15:50P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw San Francescolaan Etten-Leur 203431 203093
1200389 18-03-26 00:15:50P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw San Francescolaan Etten-Leur 203431 203093
1201220 18-03-26 00:15:50P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw San Francescolaan Etten-Leur 203431 203093
1201321 18-03-26 00:15:50P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw San Francescolaan Etten-Leur 203431 203093
1201452 18-03-26 00:15:50P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw San Francescolaan Etten-Leur 203431 203093
1201571 18-03-26 00:15:50P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw San Francescolaan Etten-Leur 203431 203093
1201933 18-03-26 00:15:50P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw San Francescolaan Etten-Leur 203431 203093
1230262 18-03-26 00:15:50P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw San Francescolaan Etten-Leur 203431 203093
1230999 18-03-26 00:15:50P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw San Francescolaan Etten-Leur 203431 203093
1201999 18-03-26 00:15:50P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw San Francescolaan Etten-Leur 203431 203093
2029583 18-03-26 00:15:50P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw San Francescolaan Etten-Leur 203431 203093
1430039 18-03-26 00:16:21Graag contact OC
1320001 18-03-26 00:17:38A2 Vlissingen rit: 48781
1320101 18-03-26 00:17:38A2 Vlissingen rit: 48781
2029568 18-03-26 00:17:38A2 Vlissingen rit: 48781
0127850 18-03-26 00:19:14Ongeval Materieel N508 Li - Nollenweg Alkmaar
1180000 18-03-26 00:20:04TESTOPROEP MOB
1520015 18-03-26 00:20:40A1 Nijverheidspad DELFT : 15115
1520999 18-03-26 00:20:40A1 Nijverheidspad DELFT : 15115
2029578 18-03-26 00:20:40A1 Nijverheidspad DELFT : 15115
1520035 18-03-26 00:21:04A2 Uitgeeststraat SGRAVH : 15135
1520999 18-03-26 00:21:04A2 Uitgeeststraat SGRAVH : 15135
2029581 18-03-26 00:21:04A2 Uitgeeststraat SGRAVH : 15135
0100711 18-03-26 00:21:13P 2 BAD-02 Brandgerucht Numa East by YAYS Zeeburgerpad Amsterdam 133131
0100791 18-03-26 00:21:13P 2 BAD-02 Brandgerucht Numa East by YAYS Zeeburgerpad Amsterdam 133131
0102998 18-03-26 00:21:13P 2 BAD-02 Brandgerucht Numa East by YAYS Zeeburgerpad Amsterdam 133131
1220499 18-03-26 00:21:13A1 Etten-Leur rit: 48782 (Ops Br: middel)
1220652 18-03-26 00:21:13A1 Etten-Leur rit: 48782 (Ops Br: middel)
2029571 18-03-26 00:21:13P 2 BAD-02 Brandgerucht Numa East by YAYS Zeeburgerpad Amsterdam 133131
2029574 18-03-26 00:21:13A1 Etten-Leur rit: 48782 (Ops Br: middel)
1201571 18-03-26 00:21:23P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw San Francescolaan Etten-Leur 203093
1220499 18-03-26 00:21:29A1 Etten-Leur rit: 48783 (Ops Br: middel)
1220805 18-03-26 00:21:29A1 Etten-Leur rit: 48783 (Ops Br: middel)
2029569 18-03-26 00:21:29A1 Etten-Leur rit: 48783 (Ops Br: middel)
0726120 18-03-26 00:21:34A1 Linschoten 46361
1523001 18-03-26 00:22:31A1 Jacob van Campenlaan LEIDEN : 16190
1523190 18-03-26 00:22:31A1 Jacob van Campenlaan LEIDEN : 16190
2029575 18-03-26 00:22:31A1 Jacob van Campenlaan LEIDEN : 16190
0120104 18-03-26 00:22:39A1 13104 Manenburgstraat 1097 Amsterdam 25655
12345678910111213141516171819202122232425...

0.08 | EKC-WEB-101