P2000 monitor


<June 2026>
SunMonTueWedThuFriSat
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

Kies een regio:
12345678910111213141516171819202122232425...
capcodedatumtijdMessage
1180000 09-06-26 00:00:04TESTOPROEP MOB
0726138 09-06-26 00:00:44A1 Leersum 94678
0726127 09-06-26 00:00:51A2 Veenendaal 94679
0920122 09-06-26 00:01:10A2 Ambu 07122 - Ede Rit 176874
1420036 09-06-26 00:01:37A2 (DIA: ja) AMBU 17136 Leeuwenburg 2994EK Barendrecht BARDRT bon 88352
1420999 09-06-26 00:01:37A2 (DIA: ja) AMBU 17136 Leeuwenburg 2994EK Barendrecht BARDRT bon 88352
2029581 09-06-26 00:01:37A2 (DIA: ja) AMBU 17136 Leeuwenburg 2994EK Barendrecht BARDRT bon 88352
0706001 09-06-26 00:01:42P 1 BMD-02 BR wegvervoer (Auto) Limperslaan Nieuwegein 092731
0707824 09-06-26 00:01:42P 1 BMD-02 BR wegvervoer (Auto) Limperslaan Nieuwegein 092731
0707841 09-06-26 00:01:42P 1 BMD-02 BR wegvervoer (Auto) Limperslaan Nieuwegein 092731
2029572 09-06-26 00:01:42P 1 BMD-02 BR wegvervoer (Auto) Limperslaan Nieuwegein 092731
0723142 09-06-26 00:01:46A2 Almere 94680
0706001 09-06-26 00:02:31P 1 BMD-03 BR wegvervoer (Auto) Israelslaan Nieuwegein 092732
0707824 09-06-26 00:02:31P 1 BMD-03 BR wegvervoer (Auto) Israelslaan Nieuwegein 092732
0707841 09-06-26 00:02:31P 1 BMD-03 BR wegvervoer (Auto) Israelslaan Nieuwegein 092732
2029574 09-06-26 00:02:31P 1 BMD-03 BR wegvervoer (Auto) Israelslaan Nieuwegein 092732
1220499 09-06-26 00:02:51A1 Rilland rit: 100455
1220603 09-06-26 00:02:51A1 Rilland rit: 100455
2029575 09-06-26 00:02:51A1 Rilland rit: 100455
0726132 09-06-26 00:03:08A1 Amersfoort 94681
1320001 09-06-26 00:03:23A2 Goes rit: 100457
1320103 09-06-26 00:03:23A2 Goes rit: 100457
2029577 09-06-26 00:03:23A2 Goes rit: 100457
1520126 09-06-26 00:03:53gaarne contact MKA
1180000 09-06-26 00:05:04TESTOPROEP MOB
1420018 09-06-26 00:05:08A2 AMBU 17118 Schoutstraat 3201ER Spijkenisse SPIJKN bon 88353
1420999 09-06-26 00:05:08A2 AMBU 17118 Schoutstraat 3201ER Spijkenisse SPIJKN bon 88353
2029582 09-06-26 00:05:08A2 AMBU 17118 Schoutstraat 3201ER Spijkenisse SPIJKN bon 88353
1220499 09-06-26 00:05:31A2 Dussen rit: 100458 (Directe inzet: ja)
1220634 09-06-26 00:05:31A2 Dussen rit: 100458 (Directe inzet: ja)
2029568 09-06-26 00:05:31A2 Dussen rit: 100458 (Directe inzet: ja)
1123105 09-06-26 00:05:47A2 Helmond Rit: 68751
0726143 09-06-26 00:06:29A2 Rhenen 94684
0127850 09-06-26 00:07:21Ongeval Materieel Prof. Winklerlaan Castricum
0820161 09-06-26 00:08:04A1 Ambu 06161 - Hengelo (Gld) Rit 176878
1220499 09-06-26 00:08:16A1 Dussen rit: 100459 (Directe inzet: ja)
1220631 09-06-26 00:08:16A1 Dussen rit: 100459 (Directe inzet: ja)
2029569 09-06-26 00:08:16A1 Dussen rit: 100459 (Directe inzet: ja)
0830511 09-06-26 00:08:31Graag contact OC Apeldoorn GMS 423674
0830999 09-06-26 00:08:31Graag contact OC Apeldoorn GMS 423674
2029576 09-06-26 00:08:31Graag contact OC Apeldoorn GMS 423674
1520036 09-06-26 00:08:33A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15136
1520999 09-06-26 00:08:33A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15136
2029583 09-06-26 00:08:33A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15136
0108311 09-06-26 00:09:05P 1 BNH-20 OMS brandmelding Bemanningscentrum Havenmeesterweg Schiphol 129230
0108381 09-06-26 00:09:05P 1 BNH-20 OMS brandmelding Bemanningscentrum Havenmeesterweg Schiphol 129230
0108999 09-06-26 00:09:05P 1 BNH-20 OMS brandmelding Bemanningscentrum Havenmeesterweg Schiphol 129230
2029578 09-06-26 00:09:05P 1 BNH-20 OMS brandmelding Bemanningscentrum Havenmeesterweg Schiphol 129230
0803604 09-06-26 00:09:07P 2 BON-01 Liftopsluiting Dr Huber Noodtstraat Doetinchem 065331
0803605 09-06-26 00:09:07P 2 BON-01 Liftopsluiting Dr Huber Noodtstraat Doetinchem 065331
0803610 09-06-26 00:09:07P 2 BON-01 Liftopsluiting Dr Huber Noodtstraat Doetinchem 065331
0803630 09-06-26 00:09:07P 2 BON-01 Liftopsluiting Dr Huber Noodtstraat Doetinchem 065331
0806240 09-06-26 00:09:07P 2 BON-01 Liftopsluiting Dr Huber Noodtstraat Doetinchem 065331
2029570 09-06-26 00:09:07P 2 BON-01 Liftopsluiting Dr Huber Noodtstraat Doetinchem 065331
0126999 09-06-26 00:10:01A1 (dia: ja) 10117 Rit 85551 Kruiszwin Julianadorp
0220117 09-06-26 00:10:01A1 (dia: ja) 10117 Rit 85551 Kruiszwin Julianadorp
2029579 09-06-26 00:10:01A1 (dia: ja) 10117 Rit 85551 Kruiszwin Julianadorp
1180000 09-06-26 00:10:04TESTOPROEP MOB
0400111 09-06-26 00:10:31P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht Asbran natuurprodukten Turfsingel Groningen 013593 011832
0400271 09-06-26 00:10:31P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht Asbran natuurprodukten Turfsingel Groningen 013593 011832
0400310 09-06-26 00:10:31P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht Asbran natuurprodukten Turfsingel Groningen 013593 011832
0400363 09-06-26 00:10:31P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht Asbran natuurprodukten Turfsingel Groningen 013593 011832
0400389 09-06-26 00:10:31P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht Asbran natuurprodukten Turfsingel Groningen 013593 011832
0401205 09-06-26 00:10:31P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht Asbran natuurprodukten Turfsingel Groningen 013593 011832
0401998 09-06-26 00:10:31P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht Asbran natuurprodukten Turfsingel Groningen 013593 011832
2029571 09-06-26 00:10:31P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht Asbran natuurprodukten Turfsingel Groningen 013593 011832
1005253 09-06-26 00:10:34Telefonisch contact meldkamer brandweer
1005998 09-06-26 00:10:34Telefonisch contact meldkamer brandweer
2029573 09-06-26 00:10:34Telefonisch contact meldkamer brandweer
1123127 09-06-26 00:12:44A1 Eindhoven Rit: 68754
0120113 09-06-26 00:12:48A1 13113 Bestevaerstraat 1055 Amsterdam 54431
0120999 09-06-26 00:12:48A1 13113 Bestevaerstraat 1055 Amsterdam 54431
2029580 09-06-26 00:12:48A1 13113 Bestevaerstraat 1055 Amsterdam 54431
1120103 09-06-26 00:13:21A2 's-Hertogenbosch Rit: 68755
0726150 09-06-26 00:13:46A1 Utrecht 94688
1420024 09-06-26 00:14:37A2 (DIA: ja) AMBU 17124 Zoutweide 3223MH Hellevoetsluis HELLVS bon 88354
1420999 09-06-26 00:14:37A2 (DIA: ja) AMBU 17124 Zoutweide 3223MH Hellevoetsluis HELLVS bon 88354
2029581 09-06-26 00:14:37A2 (DIA: ja) AMBU 17124 Zoutweide 3223MH Hellevoetsluis HELLVS bon 88354
1020193 09-06-26 00:14:51A1 Groenveldsingel Venlo 52356
1520023 09-06-26 00:14:57A2 De Heemstraat SGRAVH : 15123
1520999 09-06-26 00:14:57A2 De Heemstraat SGRAVH : 15123
2029572 09-06-26 00:14:57A2 De Heemstraat SGRAVH : 15123
1180000 09-06-26 00:15:04TESTOPROEP MOB
1123112 09-06-26 00:15:32A1 Eindhoven Rit: 68760
1220499 09-06-26 00:16:44A2 Ossendrecht rit: 100461
1220940 09-06-26 00:16:44A2 Ossendrecht rit: 100461
2029574 09-06-26 00:16:44A2 Ossendrecht rit: 100461
1220499 09-06-26 00:17:08A2 Oud Gastel rit: 100463
1220606 09-06-26 00:17:08A2 Oud Gastel rit: 100463
2029575 09-06-26 00:17:08A2 Oud Gastel rit: 100463
1123128 09-06-26 00:17:38A2 Eindhoven Rit: 68761
0726126 09-06-26 00:17:59A1 Lopik 94689
0830501 09-06-26 00:18:29Graag bellen OC Apeldoorn GMS 670
0830999 09-06-26 00:18:29Graag bellen OC Apeldoorn GMS 670
2029577 09-06-26 00:18:29Graag bellen OC Apeldoorn GMS 670
1180000 09-06-26 00:20:04TESTOPROEP MOB
0126165 09-06-26 00:20:16A2 12165 Rit 85554 Lutulistraat Hoofddorp
0126999 09-06-26 00:20:16A2 12165 Rit 85554 Lutulistraat Hoofddorp
2029582 09-06-26 00:20:16A2 12165 Rit 85554 Lutulistraat Hoofddorp
0120156 09-06-26 00:21:01A1 13156 Amstel 1017 Amsterdam 54432
12345678910111213141516171819202122232425...

0.05 | EKC-WEB-101