P2000 monitor


<October 2026>
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Kies een regio:
12345678910111213141516171819202122232425...
capcodedatumtijdMessage
1220499 24-10-26 00:00:03A2 Zegge rit: 188134 (Directe inzet: ja)
1220602 24-10-26 00:00:03A2 Zegge rit: 188134 (Directe inzet: ja)
2029582 24-10-26 00:00:03A2 Zegge rit: 188134 (Directe inzet: ja)
1180000 24-10-26 00:00:04TESTOPROEP MOB
0806240 24-10-26 00:00:35P 2 BON-108 Stormschade West Kanaalweg Nieuweweg Zoelen 087231
0903200 24-10-26 00:00:35P 2 BON-108 Stormschade West Kanaalweg Nieuweweg Zoelen 087231
0903424 24-10-26 00:00:35P 2 BON-108 Stormschade West Kanaalweg Nieuweweg Zoelen 087231
2029573 24-10-26 00:00:35P 2 BON-108 Stormschade West Kanaalweg Nieuweweg Zoelen 087231
0126999 24-10-26 00:00:37A1 (dia: ja) 10112 Rit 159869 Hotel Greenside Stappeland De Koog
0220112 24-10-26 00:00:37A1 (dia: ja) 10112 Rit 159869 Hotel Greenside Stappeland De Koog
2029574 24-10-26 00:00:37A1 (dia: ja) 10112 Rit 159869 Hotel Greenside Stappeland De Koog
1420999 24-10-26 00:01:06A1 AMBU 17145 Goudseplein 3031ZG Rotterdam ROTTDM bon 165021
1420045 24-10-26 00:01:06A1 AMBU 17145 Goudseplein 3031ZG Rotterdam ROTTDM bon 165021
2029580 24-10-26 00:01:06A1 AMBU 17145 Goudseplein 3031ZG Rotterdam ROTTDM bon 165021
0723146 24-10-26 00:01:32A2 Almere 174035
1430039 24-10-26 00:01:46Graag contact OC Rotterdam op verzoek RT2091
1430270 24-10-26 00:02:201 Ongeval wegvervoer materieel Toerit A16 Re - Bergschenhoek 28 11,2 b Rotterdam ICnum 627714
2029569 24-10-26 00:02:31P 2 BZB-01 Wateroverlast Televisiestraat Roosendaal 201331
1123117 24-10-26 00:02:49A1 Netersel Rit: 126544
0126999 24-10-26 00:02:55A1 10183 Rit 159870 Elgerweg Alkmaar
0220183 24-10-26 00:02:55A1 10183 Rit 159870 Elgerweg Alkmaar
2029570 24-10-26 00:02:55A1 10183 Rit 159870 Elgerweg Alkmaar
0820188 24-10-26 00:03:10A2 Ambu 06188 Rit 327452
0120174 24-10-26 00:03:19A1 13174 Wilhelminastraat 1432 Aalsmeer 103254
0120999 24-10-26 00:03:19A1 13174 Wilhelminastraat 1432 Aalsmeer 103254
2029576 24-10-26 00:03:19A1 13174 Wilhelminastraat 1432 Aalsmeer 103254
1200369 24-10-26 00:04:08P 2 BZB-02 Stormschade (Soort gevaar: boom) 't Wasven Halsteren 201532
1201400 24-10-26 00:04:08P 2 BZB-02 Stormschade (Soort gevaar: boom) 't Wasven Halsteren 201532
1201941 24-10-26 00:04:08P 2 BZB-02 Stormschade (Soort gevaar: boom) 't Wasven Halsteren 201532
1201999 24-10-26 00:04:08P 2 BZB-02 Stormschade (Soort gevaar: boom) 't Wasven Halsteren 201532
2029581 24-10-26 00:04:08P 2 BZB-02 Stormschade (Soort gevaar: boom) 't Wasven Halsteren 201532
1503900 24-10-26 00:04:27P 2 BDH-04 PAC brandmelding De Menken keuken Edisonstraat Sassenheim 161430
1503640 24-10-26 00:04:27P 2 BDH-04 PAC brandmelding De Menken keuken Edisonstraat Sassenheim 161430
2029571 24-10-26 00:04:27P 2 BDH-04 PAC brandmelding De Menken keuken Edisonstraat Sassenheim 161430
0126999 24-10-26 00:04:51A1 10102 Rit 159871 Bosstraat Winkel
0220102 24-10-26 00:04:51A1 10102 Rit 159871 Bosstraat Winkel
2029572 24-10-26 00:04:51A1 10102 Rit 159871 Bosstraat Winkel
1420025 24-10-26 00:04:55A2 AMBU 17125 Doelwater 3011AH Rotterdam ROTTDM bon 165022
1420999 24-10-26 00:04:55A2 AMBU 17125 Doelwater 3011AH Rotterdam ROTTDM bon 165022
2029575 24-10-26 00:04:55A2 AMBU 17125 Doelwater 3011AH Rotterdam ROTTDM bon 165022
1180000 24-10-26 00:05:04TESTOPROEP MOB
0820188 24-10-26 00:05:40A2 Ambu 06188 DIA Elburg Rit 327456
0723157 24-10-26 00:05:42A1 Almere 174038
1123107 24-10-26 00:05:53A1 Helmond Rit: 126547
0706001 24-10-26 00:06:50P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) Ritsemalaan Nieuwegein 092731
0707824 24-10-26 00:06:50P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) Ritsemalaan Nieuwegein 092731
0707841 24-10-26 00:06:50P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) Ritsemalaan Nieuwegein 092731
2029583 24-10-26 00:06:50P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) Ritsemalaan Nieuwegein 092731
0820190 24-10-26 00:06:50A1 Ambu 06190 Ongeval Nunspeet Rit 327450
0726119 24-10-26 00:06:51A2 Amersfoort 174039
0726149 24-10-26 00:07:23A2 174041
1400999 24-10-26 00:07:38P 2 BRT-02 Buitensluiting Hoogvliet Supermarkt Ceintuurbaan Rotterdam 179237
1400221 24-10-26 00:07:38P 2 BRT-02 Buitensluiting Hoogvliet Supermarkt Ceintuurbaan Rotterdam 179237
2029577 24-10-26 00:07:38P 2 BRT-02 Buitensluiting Hoogvliet Supermarkt Ceintuurbaan Rotterdam 179237
0820140 24-10-26 00:07:42A2 Ambu 06140 - Lievelde Rit 327419
0726137 24-10-26 00:07:42A2 174043
0120115 24-10-26 00:09:01A1 13115 Rozengracht 1016 Amsterdam 103256
0120999 24-10-26 00:09:01A1 13115 Rozengracht 1016 Amsterdam 103256
2029578 24-10-26 00:09:01A1 13115 Rozengracht 1016 Amsterdam 103256
1420999 24-10-26 00:09:05A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Vierwiekenplein 3262AP Oud-Beijerland OUDBLD bon 165023
1423374 24-10-26 00:09:05A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Vierwiekenplein 3262AP Oud-Beijerland OUDBLD bon 165023
1423001 24-10-26 00:09:05A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Vierwiekenplein 3262AP Oud-Beijerland OUDBLD bon 165023
1120104 24-10-26 00:09:05A1 Haarsteeg Rit: 126548
2029579 24-10-26 00:09:05A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Vierwiekenplein 3262AP Oud-Beijerland OUDBLD bon 165023
1180000 24-10-26 00:10:04TESTOPROEP MOB
0820165 24-10-26 00:10:31Einde vws
0723088 24-10-26 00:10:49A1 Naarden 174045
1520038 24-10-26 00:11:01A2 Paul van Ostaijenstraat Noordweg SGRAVH : 15138
1520999 24-10-26 00:11:01A2 Paul van Ostaijenstraat Noordweg SGRAVH : 15138
2029568 24-10-26 00:11:01A2 Paul van Ostaijenstraat Noordweg SGRAVH : 15138
0804765 24-10-26 00:11:18P 2 BON-02 OMS brandmelding Krepel Houtindustrie BV Kopermolenweg Klarenbeek Voorst 063441
0804763 24-10-26 00:11:18P 2 BON-02 OMS brandmelding Krepel Houtindustrie BV Kopermolenweg Klarenbeek Voorst 063441
0804790 24-10-26 00:11:18P 2 BON-02 OMS brandmelding Krepel Houtindustrie BV Kopermolenweg Klarenbeek Voorst 063441
0806240 24-10-26 00:11:18P 2 BON-02 OMS brandmelding Krepel Houtindustrie BV Kopermolenweg Klarenbeek Voorst 063441
0804766 24-10-26 00:11:18P 2 BON-02 OMS brandmelding Krepel Houtindustrie BV Kopermolenweg Klarenbeek Voorst 063441
2029582 24-10-26 00:11:18P 2 BON-02 OMS brandmelding Krepel Houtindustrie BV Kopermolenweg Klarenbeek Voorst 063441
0920124 24-10-26 00:11:25A2 Ambu 07124 - Ede Rit 327458
1420166 24-10-26 00:11:29A2 AMBU 17178"Marconistraat 3029AK Rotterdam ROTTDM bon 165024
1420999 24-10-26 00:11:29A2 AMBU 17178"Marconistraat 3029AK Rotterdam ROTTDM bon 165024
2029573 24-10-26 00:11:29A2 AMBU 17178"Marconistraat 3029AK Rotterdam ROTTDM bon 165024
0820185 24-10-26 00:11:49A2 Ambu 06185 Rit 327460
1420005 24-10-26 00:12:14A2 (DIA: ja) AMBU 17105 Toerit A16 Re - Bergschenhoek 28 Rotterdam ROTTDM bon 165025
1420999 24-10-26 00:12:14A2 (DIA: ja) AMBU 17105 Toerit A16 Re - Bergschenhoek 28 Rotterdam ROTTDM bon 165025
2029574 24-10-26 00:12:14A2 (DIA: ja) AMBU 17105 Toerit A16 Re - Bergschenhoek 28 Rotterdam ROTTDM bon 165025
0603440 24-10-26 00:12:44P 2 BON-105 Stormschade Westerhoekweg Denekamp 052331
0605226 24-10-26 00:12:44P 2 BON-105 Stormschade Westerhoekweg Denekamp 052331
0605833 24-10-26 00:12:44P 2 BON-105 Stormschade Westerhoekweg Denekamp 052331
0806240 24-10-26 00:12:44P 2 BON-105 Stormschade Westerhoekweg Denekamp 052331
2029580 24-10-26 00:12:44P 2 BON-105 Stormschade Westerhoekweg Denekamp 052331
1002055 24-10-26 00:12:50P 1 BLB-02 (Grote BR) BR bijeenkomst Bergsteeg SV Davy Crockett Meterik 231361 231381
1005998 24-10-26 00:12:50P 1 BLB-02 (Grote BR) BR bijeenkomst Bergsteeg SV Davy Crockett Meterik 231361 231381
1002040 24-10-26 00:12:50P 1 BLB-02 (Grote BR) BR bijeenkomst Bergsteeg SV Davy Crockett Meterik 231361 231381
2029569 24-10-26 00:12:50P 1 BLB-02 (Grote BR) BR bijeenkomst Bergsteeg SV Davy Crockett Meterik 231361 231381
0830501 24-10-26 00:13:50Graag contact OC Apeldoorn, GMS: 813029
0830999 24-10-26 00:13:50Graag contact OC Apeldoorn, GMS: 813029
1123127 24-10-26 00:13:50A2 Deurne Rit: 126549
2029570 24-10-26 00:13:50Graag contact OC Apeldoorn, GMS: 813029
1123122 24-10-26 00:14:16A2 Helmond Rit: 126550
1520025 24-10-26 00:14:34A1 Lange Broekweg NAALDW : 15125
1520999 24-10-26 00:14:34A1 Lange Broekweg NAALDW : 15125
12345678910111213141516171819202122232425...

0.12 | EKC-WEB-101