P2000 monitor


<January 2026>
SunMonTueWedThuFriSat
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Kies een regio:
12345678910111213141516171819202122232425...
capcodedatumtijdMessage
1180000 16-01-26 00:00:04TESTOPROEP MOB
0723089 16-01-26 00:00:51A1 Huizen 9473
1220499 16-01-26 00:00:55A2 Breda rit: 9643 (Directe inzet: ja)
1220626 16-01-26 00:00:55A2 Breda rit: 9643 (Directe inzet: ja)
2029579 16-01-26 00:00:55A2 Breda rit: 9643 (Directe inzet: ja)
0726144 16-01-26 00:00:59A1 Utrecht 9474
1520100 16-01-26 00:03:59U heeft een bericht op de telefoon
1180000 16-01-26 00:05:04TESTOPROEP MOB
0820190 16-01-26 00:05:10A2 Ambu 06190 DIA Nunspeet Rit 17099
1520018 16-01-26 00:06:55A1 Hertzogstraat SGRAVH : 15118
1520999 16-01-26 00:06:55A1 Hertzogstraat SGRAVH : 15118
2029572 16-01-26 00:06:55A1 Hertzogstraat SGRAVH : 15118
1520029 16-01-26 00:07:12A2 Boomblauwtjelaan SGRAVH Versnelde inzet 15129
1520999 16-01-26 00:07:12A2 Boomblauwtjelaan SGRAVH Versnelde inzet 15129
2029568 16-01-26 00:07:12A2 Boomblauwtjelaan SGRAVH Versnelde inzet 15129
2029573 16-01-26 00:08:35P 2 BON-01 Liftopsluiting Gerdesstraat Wageningen 073141
0120111 16-01-26 00:09:03A1 13111 Silodam 1013 Amsterdam 5047
0120999 16-01-26 00:09:03A1 13111 Silodam 1013 Amsterdam 5047
2029574 16-01-26 00:09:03A1 13111 Silodam 1013 Amsterdam 5047
0920120 16-01-26 00:09:12A1 Ambu 07120 - Elst GE Rit 17106
0723151 16-01-26 00:09:14A1 Dronten (DIA) 9476
0726108 16-01-26 00:09:16A1 Utrecht 9475
1220499 16-01-26 00:09:57A1 Gilze rit: 9645
1220625 16-01-26 00:09:57A1 Gilze rit: 9645
2029576 16-01-26 00:09:57A1 Gilze rit: 9645
1180000 16-01-26 00:10:04TESTOPROEP MOB
1420034 16-01-26 00:10:09A1 AMBU 17134 Beumershoek 3085EB Rotterdam ROTTDM bon 8750
1420999 16-01-26 00:10:09A1 AMBU 17134 Beumershoek 3085EB Rotterdam ROTTDM bon 8750
2029577 16-01-26 00:10:09A1 AMBU 17134 Beumershoek 3085EB Rotterdam ROTTDM bon 8750
0726120 16-01-26 00:11:12A1 9477
0126999 16-01-26 00:11:16A1 (dia: ja) 10189 Rit 8820 Willem de Zwijgerlaan Alkmaar
0220189 16-01-26 00:11:16A1 (dia: ja) 10189 Rit 8820 Willem de Zwijgerlaan Alkmaar
2029580 16-01-26 00:11:16A1 (dia: ja) 10189 Rit 8820 Willem de Zwijgerlaan Alkmaar
1420999 16-01-26 00:11:31A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Anthonie Heinsiusstraat 3332HA Zwijndrecht ZWIJND bon 8751
1423001 16-01-26 00:11:31A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Anthonie Heinsiusstraat 3332HA Zwijndrecht ZWIJND bon 8751
1423386 16-01-26 00:11:31A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Anthonie Heinsiusstraat 3332HA Zwijndrecht ZWIJND bon 8751
0930845 16-01-26 00:11:31Graag telefonisch contact MKON
2029581 16-01-26 00:11:31A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Anthonie Heinsiusstraat 3332HA Zwijndrecht ZWIJND bon 8751
1120104 16-01-26 00:12:12A2 Vlijmen Rit: 6924
0806240 16-01-26 00:12:55P 2 BON-11 (Grote BR) BR industrie Riddererf Nijkerk 071081
0900463 16-01-26 00:12:55P 2 BON-11 (Grote BR) BR industrie Riddererf Nijkerk 071081
2029582 16-01-26 00:12:55P 2 BON-11 (Grote BR) BR industrie Riddererf Nijkerk 071081
1523001 16-01-26 00:13:49A1 Valeriusplein ALPHRN : 16164
1523164 16-01-26 00:13:49A1 Valeriusplein ALPHRN : 16164
2029583 16-01-26 00:13:49A1 Valeriusplein ALPHRN : 16164
1520390 16-01-26 00:14:12Goedenacht. Gaarne contact MKA
1320001 16-01-26 00:14:53A2 Middelburg rit: 9646 (Directe inzet: ja)
1320125 16-01-26 00:14:53A2 Middelburg rit: 9646 (Directe inzet: ja)
2029569 16-01-26 00:14:53A2 Middelburg rit: 9646 (Directe inzet: ja)
1180000 16-01-26 00:15:04TESTOPROEP MOB
1220499 16-01-26 00:16:57A2 Breda rit: 9647 (Directe inzet: ja)
1220626 16-01-26 00:16:57A2 Breda rit: 9647 (Directe inzet: ja)
2029570 16-01-26 00:16:57A2 Breda rit: 9647 (Directe inzet: ja)
1123114 16-01-26 00:17:14A2 Eindhoven Rit: 6925
1520220 16-01-26 00:17:25B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220
1520998 16-01-26 00:17:25B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220
2029571 16-01-26 00:17:25B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220
0706001 16-01-26 00:17:29Graag telefonisch contact MKB
0707586 16-01-26 00:17:29Graag telefonisch contact MKB
2029575 16-01-26 00:17:29Graag telefonisch contact MKB
1220499 16-01-26 00:17:37A1 Breda rit: 9648 (Directe inzet: ja)
1220620 16-01-26 00:17:37A1 Breda rit: 9648 (Directe inzet: ja)
2029578 16-01-26 00:17:37A1 Breda rit: 9648 (Directe inzet: ja)
1523001 16-01-26 00:17:50A1 Olivier van Noortstraat HILLGM : 16173
1523173 16-01-26 00:17:50A1 Olivier van Noortstraat HILLGM : 16173
2029579 16-01-26 00:17:50A1 Olivier van Noortstraat HILLGM : 16173
1420168 16-01-26 00:18:27B2 AMBU 17206 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 8753
1420999 16-01-26 00:18:27B2 AMBU 17206 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 8753
2029572 16-01-26 00:18:27B2 AMBU 17206 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 8753
1120124 16-01-26 00:18:38A1 Veghel Rit: 6926
1180000 16-01-26 00:20:04TESTOPROEP MOB
0830501 16-01-26 00:20:21Graag contact OC Apeldoorn GMS 647
0830999 16-01-26 00:20:21Graag contact OC Apeldoorn GMS 647
2029568 16-01-26 00:20:21Graag contact OC Apeldoorn GMS 647
1320001 16-01-26 00:20:23A2 Vlissingen rit: 9649 (Directe inzet: ja)
1320105 16-01-26 00:20:23A2 Vlissingen rit: 9649 (Directe inzet: ja)
2029573 16-01-26 00:20:23A2 Vlissingen rit: 9649 (Directe inzet: ja)
0920115 16-01-26 00:20:53A1 Ambu 07115 - Ede Rit 17110
0120165 16-01-26 00:21:46A1 13165 Scherpenzeelstraat 1107 Amsterdam 5048
0120999 16-01-26 00:21:46A1 13165 Scherpenzeelstraat 1107 Amsterdam 5048
2029577 16-01-26 00:21:46A1 13165 Scherpenzeelstraat 1107 Amsterdam 5048
1220499 16-01-26 00:22:57A1 Breda rit: 9651 (Directe inzet: ja)
1220626 16-01-26 00:22:57A1 Breda rit: 9651 (Directe inzet: ja)
2029580 16-01-26 00:22:57A1 Breda rit: 9651 (Directe inzet: ja)
1420031 16-01-26 00:23:21posten barendrecht aub
1520023 16-01-26 00:24:12A1 Guldeland WATERI : 15123
1520999 16-01-26 00:24:12A1 Guldeland WATERI : 15123
2029581 16-01-26 00:24:12A1 Guldeland WATERI : 15123
1180000 16-01-26 00:25:04TESTOPROEP MOB
0706001 16-01-26 00:25:24P 2 BMD-01 (GRIP 2) (Zeer gr. BR) BR gebouw (aflossing) Visscherssteeg Utrecht 098152 093352
0708297 16-01-26 00:25:24P 2 BMD-01 (GRIP 2) (Zeer gr. BR) BR gebouw (aflossing) Visscherssteeg Utrecht 098152 093352
0708299 16-01-26 00:25:24P 2 BMD-01 (GRIP 2) (Zeer gr. BR) BR gebouw (aflossing) Visscherssteeg Utrecht 098152 093352
0708900 16-01-26 00:25:24P 2 BMD-01 (GRIP 2) (Zeer gr. BR) BR gebouw (aflossing) Visscherssteeg Utrecht 098152 093352
2029582 16-01-26 00:25:24P 2 BMD-01 (GRIP 2) (Zeer gr. BR) BR gebouw (aflossing) Visscherssteeg Utrecht 098152 093352
0120179 16-01-26 00:26:38A1 13179 Clauslaan 1432 Aalsmeer 5049
0120999 16-01-26 00:26:38A1 13179 Clauslaan 1432 Aalsmeer 5049
2029583 16-01-26 00:26:38A1 13179 Clauslaan 1432 Aalsmeer 5049
1420014 16-01-26 00:29:44A1 AMBU 17114 Grote Hagen 3078RD Rotterdam ROTTDM bon 8754
1420999 16-01-26 00:29:44A1 AMBU 17114 Grote Hagen 3078RD Rotterdam ROTTDM bon 8754
2029569 16-01-26 00:29:44A1 AMBU 17114 Grote Hagen 3078RD Rotterdam ROTTDM bon 8754
12345678910111213141516171819202122232425...

0.05 | EKC-WEB-101