P2000 monitor


<June 2026>
SunMonTueWedThuFriSat
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

Kies een regio:
1234567891011
capcodedatumtijdMessage
1180000 11-06-26 00:00:04TESTOPROEP MOB
0126999 11-06-26 00:00:33B1 10106 Rit 86541 Verpleeghuis Lindendael - Eik Koepoortsweg Hoorn NH
0220106 11-06-26 00:00:33B1 10106 Rit 86541 Verpleeghuis Lindendael - Eik Koepoortsweg Hoorn NH
2029577 11-06-26 00:00:33B1 10106 Rit 86541 Verpleeghuis Lindendael - Eik Koepoortsweg Hoorn NH
1520039 11-06-26 00:00:47A1 De Wickelaan LEIDDM : 15139
1520999 11-06-26 00:00:47A1 De Wickelaan LEIDDM : 15139
2029579 11-06-26 00:00:47A1 De Wickelaan LEIDDM : 15139
1520027 11-06-26 00:01:20A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15127
1520999 11-06-26 00:01:20A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15127
2029571 11-06-26 00:01:20A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15127
0726129 11-06-26 00:01:40A1 Utrecht 95805
1420064 11-06-26 00:02:23A1 AMBU 17164 IJsselmeer 2993PH Barendrecht BARDRT bon 89384
1420999 11-06-26 00:02:23A1 AMBU 17164 IJsselmeer 2993PH Barendrecht BARDRT bon 89384
2029580 11-06-26 00:02:23A1 AMBU 17164 IJsselmeer 2993PH Barendrecht BARDRT bon 89384
0726125 11-06-26 00:03:38A2 Utrecht 95806
1420026 11-06-26 00:04:18A2 AMBU 17126 Schapendreef 3034ZL Rotterdam ROTTDM bon 89385
1420999 11-06-26 00:04:18A2 AMBU 17126 Schapendreef 3034ZL Rotterdam ROTTDM bon 89385
2029568 11-06-26 00:04:18A2 AMBU 17126 Schapendreef 3034ZL Rotterdam ROTTDM bon 89385
1520006 11-06-26 00:05:02A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15106
1520999 11-06-26 00:05:02A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15106
2029572 11-06-26 00:05:02A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15106
1180000 11-06-26 00:05:04TESTOPROEP MOB
1420053 11-06-26 00:05:07A1 AMBU 17153 Hammarskjoldplaats 3069RH Rotterdam ROTTDM bon 89386
1420999 11-06-26 00:05:07A1 AMBU 17153 Hammarskjoldplaats 3069RH Rotterdam ROTTDM bon 89386
2029581 11-06-26 00:05:07A1 AMBU 17153 Hammarskjoldplaats 3069RH Rotterdam ROTTDM bon 89386
0120156 11-06-26 00:06:19A2 13156 Oostenburgermiddenstraat 1018 Amsterdam 55121
0120999 11-06-26 00:06:19A2 13156 Oostenburgermiddenstraat 1018 Amsterdam 55121
2029576 11-06-26 00:06:19A2 13156 Oostenburgermiddenstraat 1018 Amsterdam 55121
0500839 11-06-26 00:06:33P 1 BNN-01 BR industrie GETEC park Eerste Bokslootweg Emmen 038693 038661 038632
0500850 11-06-26 00:06:33P 1 BNN-01 BR industrie GETEC park Eerste Bokslootweg Emmen 038693 038661 038632
0500853 11-06-26 00:06:33P 1 BNN-01 BR industrie GETEC park Eerste Bokslootweg Emmen 038693 038661 038632
0500898 11-06-26 00:06:33P 1 BNN-01 BR industrie GETEC park Eerste Bokslootweg Emmen 038693 038661 038632
0502278 11-06-26 00:06:33P 1 BNN-01 BR industrie GETEC park Eerste Bokslootweg Emmen 038693 038661 038632
0502284 11-06-26 00:06:33P 1 BNN-01 BR industrie GETEC park Eerste Bokslootweg Emmen 038693 038661 038632
0502593 11-06-26 00:06:33P 1 BNN-01 BR industrie GETEC park Eerste Bokslootweg Emmen 038693 038661 038632
0502620 11-06-26 00:06:33P 1 BNN-01 BR industrie GETEC park Eerste Bokslootweg Emmen 038693 038661 038632
0502626 11-06-26 00:06:33P 1 BNN-01 BR industrie GETEC park Eerste Bokslootweg Emmen 038693 038661 038632
0502999 11-06-26 00:06:33P 1 BNN-01 BR industrie GETEC park Eerste Bokslootweg Emmen 038693 038661 038632
0500868 11-06-26 00:06:33P 1 BNN-01 BR industrie GETEC park Eerste Bokslootweg Emmen 038693 038661 038632
2029569 11-06-26 00:06:33P 1 BNN-01 BR industrie GETEC park Eerste Bokslootweg Emmen 038693 038661 038632
0920123 11-06-26 00:06:53A2 Ambu 07123 VWS Ede Rit 178833
0126999 11-06-26 00:09:18A2 (dia: ja) 10184 Rit 86543 Prinses Irenelaan Egmond aan den Hoef
0220184 11-06-26 00:09:18A2 (dia: ja) 10184 Rit 86543 Prinses Irenelaan Egmond aan den Hoef
2029573 11-06-26 00:09:18A2 (dia: ja) 10184 Rit 86543 Prinses Irenelaan Egmond aan den Hoef
1120122 11-06-26 00:10:02A2 Veghel Rit: 69648
1180000 11-06-26 00:10:04TESTOPROEP MOB
0103240 11-06-26 00:10:18P 2 BNH-01 CO-melder (koolmonoxide) Kapelaan Ruiterstraat Volendam 112031
0103239 11-06-26 00:10:18P 2 BNH-01 CO-melder (koolmonoxide) Kapelaan Ruiterstraat Volendam 112031
0103243 11-06-26 00:10:18P 2 BNH-01 CO-melder (koolmonoxide) Kapelaan Ruiterstraat Volendam 112031
0104528 11-06-26 00:10:18P 2 BNH-01 CO-melder (koolmonoxide) Kapelaan Ruiterstraat Volendam 112031
0108999 11-06-26 00:10:18P 2 BNH-01 CO-melder (koolmonoxide) Kapelaan Ruiterstraat Volendam 112031
2029582 11-06-26 00:10:18P 2 BNH-01 CO-melder (koolmonoxide) Kapelaan Ruiterstraat Volendam 112031
1220499 11-06-26 00:10:34A2 Oosterhout NB rit: 101623 (Directe inzet: ja)
1220630 11-06-26 00:10:34A2 Oosterhout NB rit: 101623 (Directe inzet: ja)
2029583 11-06-26 00:10:34A2 Oosterhout NB rit: 101623 (Directe inzet: ja)
1120109 11-06-26 00:10:44A2 Berlicum Rit: 69650
1003555 11-06-26 00:12:46P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) Dr. Nolenslaan Sittard 243431
1005998 11-06-26 00:12:46P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) Dr. Nolenslaan Sittard 243431
1033002 11-06-26 00:12:46P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) Dr. Nolenslaan Sittard 243431
2029574 11-06-26 00:12:46P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) Dr. Nolenslaan Sittard 243431
0120116 11-06-26 00:13:06A1 13116 Valkenburgerstraat Amsterdam 55125
0120999 11-06-26 00:13:06A1 13116 Valkenburgerstraat Amsterdam 55125
2029570 11-06-26 00:13:06A1 13116 Valkenburgerstraat Amsterdam 55125
0120164 11-06-26 00:13:19A1 13164 Voltaplein 1098 Amsterdam 55126
0120999 11-06-26 00:13:19A1 13164 Voltaplein 1098 Amsterdam 55126
2029575 11-06-26 00:13:19A1 13164 Voltaplein 1098 Amsterdam 55126
0726603 11-06-26 00:13:42B2 Leusden 95807
1180000 11-06-26 00:15:04TESTOPROEP MOB
1523001 11-06-26 00:15:14A1 Kruizemunt NDWKZH : 16189
1523189 11-06-26 00:15:14A1 Kruizemunt NDWKZH : 16189
2029577 11-06-26 00:15:14A1 Kruizemunt NDWKZH : 16189
0120165 11-06-26 00:15:31A2 13165 Ceintuurbaan 1072 Amsterdam 55127
0120999 11-06-26 00:15:31A2 13165 Ceintuurbaan 1072 Amsterdam 55127
2029579 11-06-26 00:15:31A2 13165 Ceintuurbaan 1072 Amsterdam 55127
1320001 11-06-26 00:15:44A2 Middelburg rit: 101624 (Directe inzet: ja)
1320104 11-06-26 00:15:44A2 Middelburg rit: 101624 (Directe inzet: ja)
2029571 11-06-26 00:15:44A2 Middelburg rit: 101624 (Directe inzet: ja)
1423001 11-06-26 00:15:46A1 AMBU 18171 Beatrixstraat 3274AA Heinenoord HEINND bon 89388
1423371 11-06-26 00:15:46A1 AMBU 18171 Beatrixstraat 3274AA Heinenoord HEINND bon 89388
1420999 11-06-26 00:15:46A1 AMBU 18171 Beatrixstraat 3274AA Heinenoord HEINND bon 89388
2029580 11-06-26 00:15:46A1 AMBU 18171 Beatrixstraat 3274AA Heinenoord HEINND bon 89388
1520023 11-06-26 00:16:06A1 Het Westerhonk Schelpendaal MONSTR : 15123
1520999 11-06-26 00:16:06A1 Het Westerhonk Schelpendaal MONSTR : 15123
2029568 11-06-26 00:16:06A1 Het Westerhonk Schelpendaal MONSTR : 15123
1320001 11-06-26 00:16:32A2 Middelburg rit: 101626
1320138 11-06-26 00:16:32A2 Middelburg rit: 101626
2029572 11-06-26 00:16:32A2 Middelburg rit: 101626
1020185 11-06-26 00:16:38A2 Marienhagelaan Weert 52968
0126143 11-06-26 00:17:46A2 (dia: ja) 12143 Rit 86544 Buitenrustlaan Haarlem
0126999 11-06-26 00:17:46A2 (dia: ja) 12143 Rit 86544 Buitenrustlaan Haarlem
2029581 11-06-26 00:17:46A2 (dia: ja) 12143 Rit 86544 Buitenrustlaan Haarlem
1520024 11-06-26 00:17:49A2 Zuidlarenstraat SGRAVH : 15124
1520999 11-06-26 00:17:49A2 Zuidlarenstraat SGRAVH : 15124
2029576 11-06-26 00:17:49A2 Zuidlarenstraat SGRAVH : 15124
1220499 11-06-26 00:18:25B2 Tilburg rit: 101627
1220612 11-06-26 00:18:25B2 Tilburg rit: 101627
2029569 11-06-26 00:18:25B2 Tilburg rit: 101627
1220499 11-06-26 00:18:31A2 Roosendaal rit: 101628 (Directe inzet: ja)
1220605 11-06-26 00:18:31A2 Roosendaal rit: 101628 (Directe inzet: ja)
2029573 11-06-26 00:18:31A2 Roosendaal rit: 101628 (Directe inzet: ja)
1234567891011

0.06 | EKC-WEB-101