P2000 monitor


<February 2025>
SunMonTueWedThuFriSat
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
2324252627281
2345678

Kies een regio:
123456789101112
capcodedatumtijdMessage
1180000 17-02-25 00:00:32TESTOPROEP MOB
0723147 17-02-25 00:01:01A2 Urk 9527
0123135 17-02-25 00:01:12A2 (dia: ja) 11135 Rit 24745 Kalimantan Purmerend
0126999 17-02-25 00:01:12A2 (dia: ja) 11135 Rit 24745 Kalimantan Purmerend
2029578 17-02-25 00:01:12A2 (dia: ja) 11135 Rit 24745 Kalimantan Purmerend
0126999 17-02-25 00:01:25A2 (dia: ja) 10106 Rit 24746 Korenmolenlaan Bovenkarspel
0220106 17-02-25 00:01:25A2 (dia: ja) 10106 Rit 24746 Korenmolenlaan Bovenkarspel
2029575 17-02-25 00:01:25A2 (dia: ja) 10106 Rit 24746 Korenmolenlaan Bovenkarspel
1523001 17-02-25 00:01:36A2 Snijdelwijklaan BOSKP : 16165
1523165 17-02-25 00:01:36A2 Snijdelwijklaan BOSKP : 16165
2029576 17-02-25 00:01:36A2 Snijdelwijklaan BOSKP : 16165
0126999 17-02-25 00:02:42Einde VWS, retour Schagen, dank!
0220187 17-02-25 00:02:42Einde VWS, retour Schagen, dank!
2029583 17-02-25 00:02:42Einde VWS, retour Schagen, dank!
1123103 17-02-25 00:02:53A2 Oirschot Rit: 25438
0123134 17-02-25 00:03:14A2 (dia: ja) 11134 Rit 24748 Middenweg Middenbeemster
0126999 17-02-25 00:03:14A2 (dia: ja) 11134 Rit 24748 Middenweg Middenbeemster
2029579 17-02-25 00:03:14A2 (dia: ja) 11134 Rit 24748 Middenweg Middenbeemster
0120166 17-02-25 00:03:25A1 13166 Wethouder Van Wijckstraat 1107 Amsterdam 15563
0120999 17-02-25 00:03:25A1 13166 Wethouder Van Wijckstraat 1107 Amsterdam 15563
2029569 17-02-25 00:03:25A1 13166 Wethouder Van Wijckstraat 1107 Amsterdam 15563
0120174 17-02-25 00:04:25A2 13174 Ina Boudier-Bakkerlaan 1187 Amstelveen 15564
0120999 17-02-25 00:04:25A2 13174 Ina Boudier-Bakkerlaan 1187 Amstelveen 15564
2029580 17-02-25 00:04:25A2 13174 Ina Boudier-Bakkerlaan 1187 Amstelveen 15564
0126999 17-02-25 00:04:2710-106 Proefalarm op verzoek
0220106 17-02-25 00:04:2710-106 Proefalarm op verzoek
2029570 17-02-25 00:04:2710-106 Proefalarm op verzoek
0107011 17-02-25 00:04:35P 2 BNH-01 PAC brandmelding Leger des Heils Huis en Haard Zijlsingel Haarlem 123030
0107081 17-02-25 00:04:35P 2 BNH-01 PAC brandmelding Leger des Heils Huis en Haard Zijlsingel Haarlem 123030
0107086 17-02-25 00:04:35P 2 BNH-01 PAC brandmelding Leger des Heils Huis en Haard Zijlsingel Haarlem 123030
0108999 17-02-25 00:04:35P 2 BNH-01 PAC brandmelding Leger des Heils Huis en Haard Zijlsingel Haarlem 123030
2029571 17-02-25 00:04:35P 2 BNH-01 PAC brandmelding Leger des Heils Huis en Haard Zijlsingel Haarlem 123030
1180000 17-02-25 00:05:04TESTOPROEP MOB
0107111 17-02-25 00:05:29P 2 BNH-02 Liftopsluiting Roordastraat Haarlem 123130
0107181 17-02-25 00:05:29P 2 BNH-02 Liftopsluiting Roordastraat Haarlem 123130
0107186 17-02-25 00:05:29P 2 BNH-02 Liftopsluiting Roordastraat Haarlem 123130
0108999 17-02-25 00:05:29P 2 BNH-02 Liftopsluiting Roordastraat Haarlem 123130
2029572 17-02-25 00:05:29P 2 BNH-02 Liftopsluiting Roordastraat Haarlem 123130
1104799 17-02-25 00:05:59P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Standaardplein Oirschot 223881
1107533 17-02-25 00:05:59P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Standaardplein Oirschot 223881
1107598 17-02-25 00:05:59P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Standaardplein Oirschot 223881
2029581 17-02-25 00:05:59P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Standaardplein Oirschot 223881
0804963 17-02-25 00:06:35P 2 BON-01 Brandgerucht Herman Gorterlaan Harderwijk 061131
0804965 17-02-25 00:06:35P 2 BON-01 Brandgerucht Herman Gorterlaan Harderwijk 061131
0804966 17-02-25 00:06:35P 2 BON-01 Brandgerucht Herman Gorterlaan Harderwijk 061131
0804990 17-02-25 00:06:35P 2 BON-01 Brandgerucht Herman Gorterlaan Harderwijk 061131
0806240 17-02-25 00:06:35P 2 BON-01 Brandgerucht Herman Gorterlaan Harderwijk 061131
2029582 17-02-25 00:06:35P 2 BON-01 Brandgerucht Herman Gorterlaan Harderwijk 061131
1220499 17-02-25 00:07:57A1 Chaam rit: 28703
1220628 17-02-25 00:07:57A1 Chaam rit: 28703
2029568 17-02-25 00:07:57A1 Chaam rit: 28703
0820155 17-02-25 00:08:23einde vws
0123125 17-02-25 00:09:40A2 (dia: ja) 11125 Rit 24750 Dovenetelweg Zaandam
0126999 17-02-25 00:09:40A2 (dia: ja) 11125 Rit 24750 Dovenetelweg Zaandam
2029573 17-02-25 00:09:40A2 (dia: ja) 11125 Rit 24750 Dovenetelweg Zaandam
1180000 17-02-25 00:10:04TESTOPROEP MOB
0104014 17-02-25 00:10:16P 1 BNH-03 Reanimatie Dovenetelweg Zaandam 118034
0104524 17-02-25 00:10:16P 1 BNH-03 Reanimatie Dovenetelweg Zaandam 118034
0104529 17-02-25 00:10:16P 1 BNH-03 Reanimatie Dovenetelweg Zaandam 118034
0104923 17-02-25 00:10:16P 1 BNH-03 Reanimatie Dovenetelweg Zaandam 118034
0108999 17-02-25 00:10:16P 1 BNH-03 Reanimatie Dovenetelweg Zaandam 118034
2029577 17-02-25 00:10:16P 1 BNH-03 Reanimatie Dovenetelweg Zaandam 118034
0123133 17-02-25 00:10:20A0 (Inzet AED) 11133 Rit 24751 Dovenetelweg Zaandam
0126999 17-02-25 00:10:20A0 (Inzet AED) 11133 Rit 24751 Dovenetelweg Zaandam
2029574 17-02-25 00:10:20A0 (Inzet AED) 11133 Rit 24751 Dovenetelweg Zaandam
1123125 17-02-25 00:12:36A2 Helmond Rit: 25440
1420041 17-02-25 00:12:38A1 (DIA: ja) AMBU 17141 Walvispad 2931RN Krimpen aan de Lek KRIMLK bon 25813
1420999 17-02-25 00:12:38A1 (DIA: ja) AMBU 17141 Walvispad 2931RN Krimpen aan de Lek KRIMLK bon 25813
2029578 17-02-25 00:12:38A1 (DIA: ja) AMBU 17141 Walvispad 2931RN Krimpen aan de Lek KRIMLK bon 25813
0820183 17-02-25 00:12:44A2 Ambu 06183 DIA Ermelo Rit 53324
1420015 17-02-25 00:14:16A2 (DIA: ja) AMBU 17115 Hargalaan 3118JA Schiedam SCHIDM bon 25815
1420999 17-02-25 00:14:16A2 (DIA: ja) AMBU 17115 Hargalaan 3118JA Schiedam SCHIDM bon 25815
2029575 17-02-25 00:14:16A2 (DIA: ja) AMBU 17115 Hargalaan 3118JA Schiedam SCHIDM bon 25815
1180000 17-02-25 00:15:04TESTOPROEP MOB
0126999 17-02-25 00:15:12A2 10115 Rit 24754 Burg. Perksingel Anna Paulowna
0220115 17-02-25 00:15:12A2 10115 Rit 24754 Burg. Perksingel Anna Paulowna
2029576 17-02-25 00:15:12A2 10115 Rit 24754 Burg. Perksingel Anna Paulowna
0127850 17-02-25 00:16:21Ongeval Materieel Zandvoortselaan Bentveld
0126999 17-02-25 00:16:52A2 10184 Rit 24755 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
0220184 17-02-25 00:16:52A2 10184 Rit 24755 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
2029583 17-02-25 00:16:52A2 10184 Rit 24755 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
0820123 17-02-25 00:17:05A2 Ambu 06123 DIA Apeldoorn Rit 53327
0920103 17-02-25 00:17:51A2 Ambu 07103 - Arnhem Rit 53328
1420003 17-02-25 00:19:18A1 AMBU 17103 Asterstraat 3073EA Rotterdam ROTTDM bon 25816
1420999 17-02-25 00:19:18A1 AMBU 17103 Asterstraat 3073EA Rotterdam ROTTDM bon 25816
2029579 17-02-25 00:19:18A1 AMBU 17103 Asterstraat 3073EA Rotterdam ROTTDM bon 25816
1123128 17-02-25 00:19:29A2 Deurne Rit: 25443
1120123 17-02-25 00:19:55A2 Wilbertoord Rit: 25444
1180000 17-02-25 00:20:04TESTOPROEP MOB
0107011 17-02-25 00:20:21P 1 BNH-01 BR wegvervoer Zandvoortselaan Bentveld 123030
0107081 17-02-25 00:20:21P 1 BNH-01 BR wegvervoer Zandvoortselaan Bentveld 123030
0107086 17-02-25 00:20:21P 1 BNH-01 BR wegvervoer Zandvoortselaan Bentveld 123030
0108999 17-02-25 00:20:21P 1 BNH-01 BR wegvervoer Zandvoortselaan Bentveld 123030
2029569 17-02-25 00:20:21P 1 BNH-01 BR wegvervoer Zandvoortselaan Bentveld 123030
0920124 17-02-25 00:20:34A2 Ambu 07124 - Arnhem Rit 53332
1420999 17-02-25 00:20:44A2 (DIA: ja) AMBU 18196 de Wetstraat 2987AE Ridderkerk RIDDKK bon 25817
1423001 17-02-25 00:20:44A2 (DIA: ja) AMBU 18196 de Wetstraat 2987AE Ridderkerk RIDDKK bon 25817
1423396 17-02-25 00:20:44A2 (DIA: ja) AMBU 18196 de Wetstraat 2987AE Ridderkerk RIDDKK bon 25817
2029580 17-02-25 00:20:44A2 (DIA: ja) AMBU 18196 de Wetstraat 2987AE Ridderkerk RIDDKK bon 25817
0723146 17-02-25 00:21:06A1 Almere 9528
123456789101112

0.08 | EKC-WEB-101