P2000 monitor


<June 2026>
SunMonTueWedThuFriSat
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

Kies een regio:
12345678910111213141516171819202122232425...
capcodedatumtijdMessage
1180000 28-06-26 00:00:04TESTOPROEP MOB
0120113 28-06-26 00:00:38A1 13113 Nova Zemblastraat 1013 Amsterdam 61742
0120999 28-06-26 00:00:38A1 13113 Nova Zemblastraat 1013 Amsterdam 61742
2029573 28-06-26 00:00:38A1 13113 Nova Zemblastraat 1013 Amsterdam 61742
0120103 28-06-26 00:01:14A2 13103 Werven 1431 Aalsmeer 61743
0120999 28-06-26 00:01:14A2 13103 Werven 1431 Aalsmeer 61743
2029583 28-06-26 00:01:14A2 13103 Werven 1431 Aalsmeer 61743
0806240 28-06-26 00:01:43P 2 BON-01 Brandgerucht Geeresteinstraat Nijmegen 082331
0903200 28-06-26 00:01:43P 2 BON-01 Brandgerucht Geeresteinstraat Nijmegen 082331
0904099 28-06-26 00:01:43P 2 BON-01 Brandgerucht Geeresteinstraat Nijmegen 082331
1220499 28-06-26 00:01:43A2 Wijk en Aalburg rit: 113203
1220620 28-06-26 00:01:43A2 Wijk en Aalburg rit: 113203
1200739 28-06-26 00:01:43P 1 BZB-04 BR gebouw Elzenrijs St. Willebrord 203342
1201457 28-06-26 00:01:43P 1 BZB-04 BR gebouw Elzenrijs St. Willebrord 203342
1201967 28-06-26 00:01:43P 1 BZB-04 BR gebouw Elzenrijs St. Willebrord 203342
1201999 28-06-26 00:01:43P 1 BZB-04 BR gebouw Elzenrijs St. Willebrord 203342
2029575 28-06-26 00:01:43A2 Wijk en Aalburg rit: 113203
2029574 28-06-26 00:01:43P 2 BON-01 Brandgerucht Geeresteinstraat Nijmegen 082331
2029577 28-06-26 00:01:43P 1 BZB-04 BR gebouw Elzenrijs St. Willebrord 203342
0120154 28-06-26 00:02:01A2 13154 Olympisch Stadion 1076 Amsterdam 61744
0120999 28-06-26 00:02:01A2 13154 Olympisch Stadion 1076 Amsterdam 61744
1220499 28-06-26 00:02:01A2 Roosendaal rit: 113204 (Directe inzet: ja)
1220601 28-06-26 00:02:01A2 Roosendaal rit: 113204 (Directe inzet: ja)
2029580 28-06-26 00:02:01A2 13154 Olympisch Stadion 1076 Amsterdam 61744
2029581 28-06-26 00:02:01A2 Roosendaal rit: 113204 (Directe inzet: ja)
0127850 28-06-26 00:02:25Spoor incident Ow Warderweg 22.65 Oosthuizen
0102800 28-06-26 00:02:31P 1 BAD-01 (Grote BR) BR woning (OVD-BZ) (dak) (onweer) Toldwarsstraat Amsterdam
0102998 28-06-26 00:02:31P 1 BAD-01 (Grote BR) BR woning (OVD-BZ) (dak) (onweer) Toldwarsstraat Amsterdam
2029571 28-06-26 00:02:31P 1 BAD-01 (Grote BR) BR woning (OVD-BZ) (dak) (onweer) Toldwarsstraat Amsterdam
0726131 28-06-26 00:02:49A2 106840
1520120 28-06-26 00:03:27(gaarne contact MKA)
1520019 28-06-26 00:03:32A1 Madernarode ZOETMR :119?0
1520999 28-06-26 00:03:32A1 Madernarode ZOETMR :119?0
0706001 28-06-26 00:03:323 BMD-03 (MePX?ng in App) Dienstverl6r4ng Sartreweg Utrecht 2wt631?4
0708442 28-06-26 00:03:323 BMD-03 (MePX?ng in App) Dienstverl6r4ng Sartreweg Utrecht 2wt631?4
0120162 28-06-26 00:03:3213162 HenriX?Zlaklaan 1018 Amsterda?h71745
0120999 28-06-26 00:03:3213162 HenriX?Zlaklaan 1018 Amsterda?h71745
2029569 28-06-26 00:03:32A1 Madernarode ZOETMR :119?0
2029578 28-06-26 00:03:323 BMD-03 (MePX?ng in App) Dienstverl6r4ng Sartreweg Utrecht 2wt631?4
2029582 28-06-26 00:03:3213162 HenriX?Zlaklaan 1018 Amsterda?h71745
1503493 28-06-26 00:03:36P 2 BDH-05 Wateroverlast (binnen) Treebord Reeuwijk 163033
1503900 28-06-26 00:03:36P 2 BDH-05 Wateroverlast (binnen) Treebord Reeuwijk 163033
2029570 28-06-26 00:03:36P 2 BDH-05 Wateroverlast (binnen) Treebord Reeuwijk 163033
0120109 28-06-26 00:03:53A2 (DIA) 13109 Anderlechtlaan Amsterdam 61746
0120999 28-06-26 00:03:53A2 (DIA) 13109 Anderlechtlaan Amsterdam 61746
2029579 28-06-26 00:03:53A2 (DIA) 13109 Anderlechtlaan Amsterdam 61746
1523001 28-06-26 00:04:10A1 GGZ Rvd Klinisch Herstel Wielewaallaan OEGSTG : 16189
1523189 28-06-26 00:04:10A1 GGZ Rvd Klinisch Herstel Wielewaallaan OEGSTG : 16189
2029572 28-06-26 00:04:10A1 GGZ Rvd Klinisch Herstel Wielewaallaan OEGSTG : 16189
0726104 28-06-26 00:04:29A2 106843
0736900 28-06-26 00:04:37Aanrijding letsel Breukelerwaard Breukelen
0736090 28-06-26 00:04:37Aanrijding letsel Breukelerwaard Breukelen
0820123 28-06-26 00:04:57A2 Ambu 06123 DIA Apeldoorn Rit 199102
0200150 28-06-26 00:05:03P 2 BNH-10 Wateroverlast Dorpsstraat Broek op Langedijk 105332
0200178 28-06-26 00:05:03P 2 BNH-10 Wateroverlast Dorpsstraat Broek op Langedijk 105332
0202999 28-06-26 00:05:03P 2 BNH-10 Wateroverlast Dorpsstraat Broek op Langedijk 105332
0108999 28-06-26 00:05:03P 2 BNH-10 Wateroverlast Dorpsstraat Broek op Langedijk 105332
0204912 28-06-26 00:05:03P 2 BNH-10 Wateroverlast Dorpsstraat Broek op Langedijk 105332
0205172 28-06-26 00:05:03P 2 BNH-10 Wateroverlast Dorpsstraat Broek op Langedijk 105332
0205896 28-06-26 00:05:03P 2 BNH-10 Wateroverlast Dorpsstraat Broek op Langedijk 105332
2029573 28-06-26 00:05:03P 2 BNH-10 Wateroverlast Dorpsstraat Broek op Langedijk 105332
9999999 28-06-26 00:05:05A1 10187 Rit 96593 Helena Merciertuin Heerhugowaard
9999999 28-06-26 00:05:05TESTOPROEP MOB
1123109 28-06-26 00:05:23A1 Bladel Rit: 77235
0126163 28-06-26 00:05:42A1 (dia: ja) 12163 Rit 96594 Anemoonlaan Badhoevedorp
0126999 28-06-26 00:05:42A1 (dia: ja) 12163 Rit 96594 Anemoonlaan Badhoevedorp
2029574 28-06-26 00:05:42A1 (dia: ja) 12163 Rit 96594 Anemoonlaan Badhoevedorp
1420042 28-06-26 00:06:08A1 AMBU 17142 Bree 3074BD Rotterdam ROTTDM bon 99510
1420999 28-06-26 00:06:08A1 AMBU 17142 Bree 3074BD Rotterdam ROTTDM bon 99510
2029575 28-06-26 00:06:08A1 AMBU 17142 Bree 3074BD Rotterdam ROTTDM bon 99510
0120103 28-06-26 00:06:27A1 13103 Cornelis Outshoornstraat 1067 Amsterdam 61747
0120999 28-06-26 00:06:27A1 13103 Cornelis Outshoornstraat 1067 Amsterdam 61747
2029577 28-06-26 00:06:27A1 13103 Cornelis Outshoornstraat 1067 Amsterdam 61747
1420045 28-06-26 00:06:35A1 AMBU 17145 Polderlaan 3074MC Rotterdam ROTTDM bon 99511
1420999 28-06-26 00:06:35A1 AMBU 17145 Polderlaan 3074MC Rotterdam ROTTDM bon 99511
2029580 28-06-26 00:06:35A1 AMBU 17145 Polderlaan 3074MC Rotterdam ROTTDM bon 99511
1123102 28-06-26 00:07:29A2 Eindhoven Rit: 77236
1503121 28-06-26 00:07:51P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Hoge Rijndijk Nieuwerbrug aan den Rijn 163031
1503900 28-06-26 00:07:51P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Hoge Rijndijk Nieuwerbrug aan den Rijn 163031
2029581 28-06-26 00:07:51P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Hoge Rijndijk Nieuwerbrug aan den Rijn 163031
1133888 28-06-26 00:07:57Ongeval wegvervoer letsel A58 Li 13,2 Eindhoven
0820127 28-06-26 00:08:01A2 Ambu 06127 DIA Eerbeek Rit 199105
0120177 28-06-26 00:08:16A2 (DIA) 13177 Werven 1431 Aalsmeer 61748
0120999 28-06-26 00:08:16A2 (DIA) 13177 Werven 1431 Aalsmeer 61748
2029568 28-06-26 00:08:16A2 (DIA) 13177 Werven 1431 Aalsmeer 61748
0126150 28-06-26 00:08:39A2 12150 Rit 96597 Laanweer Velserbroek
0126999 28-06-26 00:08:39A2 12150 Rit 96597 Laanweer Velserbroek
2029571 28-06-26 00:08:39A2 12150 Rit 96597 Laanweer Velserbroek
0820180 28-06-26 00:08:39Ambu 06180 einde VWS 't Harde Rit 199073
0706001 28-06-26 00:08:57P 3 BMD-03 (Melding in App) Dienstverlening Pieter Joostenlaan Wilnis 091531
0708144 28-06-26 00:08:57P 3 BMD-03 (Melding in App) Dienstverlening Pieter Joostenlaan Wilnis 091531
0708156 28-06-26 00:08:57P 3 BMD-03 (Melding in App) Dienstverlening Pieter Joostenlaan Wilnis 091531
2029576 28-06-26 00:08:57P 3 BMD-03 (Melding in App) Dienstverlening Pieter Joostenlaan Wilnis 091531
0120118 28-06-26 00:09:25A1 13118 Amstelstraat 1017 Amsterdam 61749
0120999 28-06-26 00:09:25A1 13118 Amstelstraat 1017 Amsterdam 61749
2029569 28-06-26 00:09:25A1 13118 Amstelstraat 1017 Amsterdam 61749
1503061 28-06-26 00:09:29P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Simon van Capelweg Noorden 162230
1503900 28-06-26 00:09:29P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Simon van Capelweg Noorden 162230
2029578 28-06-26 00:09:29P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Simon van Capelweg Noorden 162230
0923132 28-06-26 00:09:40A2 Ambu 08132 - Beuningen Gld Rit 199106
12345678910111213141516171819202122232425...

0.06 | EKC-WEB-101