P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029568 06-04-26 00:37:59B2 Triangel Hoofdstraat DELIER : (medium care) 15221
1520998 06-04-26 00:37:59B2 Triangel Hoofdstraat DELIER : (medium care) 15221
1520221 06-04-26 00:37:59B2 Triangel Hoofdstraat DELIER : (medium care) 15221
1033140 06-04-26 00:37:31Bel OC 91973
2029577 06-04-26 00:37:08A1 11123 Rit 51744 Amrum Zaandam
0126999 06-04-26 00:37:08A1 11123 Rit 51744 Amrum Zaandam
0123123 06-04-26 00:37:08A1 11123 Rit 51744 Amrum Zaandam
1120132 06-04-26 00:37:06A2 Vierlingsbeek Rit: 42524
0421140 06-04-26 00:36:19SPOEDAMBU
1120122 06-04-26 00:35:21A1 Best Rit: 42523
1180000 06-04-26 00:35:04TESTOPROEP MOB
2029571 06-04-26 00:34:08A1 13113 Bernard Loderstraat 1063 Amsterdam 32057
0120999 06-04-26 00:34:08A1 13113 Bernard Loderstraat 1063 Amsterdam 32057
0120113 06-04-26 00:34:08A1 13113 Bernard Loderstraat 1063 Amsterdam 32057
2029574 06-04-26 00:34:01A1 AMBU 17110 Zernikeplaats 3068ZM Rotterdam ROTTDM bon 53500
1420999 06-04-26 00:34:01A1 AMBU 17110 Zernikeplaats 3068ZM Rotterdam ROTTDM bon 53500
1420010 06-04-26 00:34:01A1 AMBU 17110 Zernikeplaats 3068ZM Rotterdam ROTTDM bon 53500
2029573 06-04-26 00:33:25A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Van den Broek-erf 3315SE Dordrecht DORDRT bon 53499
1423392 06-04-26 00:33:25A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Van den Broek-erf 3315SE Dordrecht DORDRT bon 53499
1423001 06-04-26 00:33:25A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Van den Broek-erf 3315SE Dordrecht DORDRT bon 53499
1420999 06-04-26 00:33:25A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Van den Broek-erf 3315SE Dordrecht DORDRT bon 53499
2029582 06-04-26 00:32:40A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182
1523182 06-04-26 00:32:40A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182
1523001 06-04-26 00:32:40A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182
0820157 06-04-26 00:31:51A2 Ambu 06157 DIA Keijenborg Rit 106826
0723156 06-04-26 00:31:44A1 Zeewolde 57473
2029570 06-04-26 00:31:42A2 (dia: ja) 10184 Rit 51740 -x- Kastanjestraat Schagen
0220184 06-04-26 00:31:42A2 (dia: ja) 10184 Rit 51740 -x- Kastanjestraat Schagen
0126999 06-04-26 00:31:42A2 (dia: ja) 10184 Rit 51740 -x- Kastanjestraat Schagen
2029581 06-04-26 00:31:33A1 AMBU 17133 Pleinweg 3081JL Rotterdam ROTTDM bon 53498
1420999 06-04-26 00:31:33A1 AMBU 17133 Pleinweg 3081JL Rotterdam ROTTDM bon 53498
1420033 06-04-26 00:31:33A1 AMBU 17133 Pleinweg 3081JL Rotterdam ROTTDM bon 53498
2029576 06-04-26 00:30:48A1 (DIA: ja) AMBU 17163 Nepetapad 3202HT Spijkenisse SPIJKN bon 53497
1420999 06-04-26 00:30:48A1 (DIA: ja) AMBU 17163 Nepetapad 3202HT Spijkenisse SPIJKN bon 53497
1420063 06-04-26 00:30:48A1 (DIA: ja) AMBU 17163 Nepetapad 3202HT Spijkenisse SPIJKN bon 53497
2029575 06-04-26 00:30:12P 2 BAD-01 Stank/hind. lucht Boris Pasternakstraat Amsterdam 139232
0100291 06-04-26 00:30:12P 2 BAD-01 Stank/hind. lucht Boris Pasternakstraat Amsterdam 139232
0102998 06-04-26 00:30:12P 2 BAD-01 Stank/hind. lucht Boris Pasternakstraat Amsterdam 139232
0100211 06-04-26 00:30:12P 2 BAD-01 Stank/hind. lucht Boris Pasternakstraat Amsterdam 139232
1180000 06-04-26 00:30:04TESTOPROEP MOB
2029580 06-04-26 00:29:57A2 Havenstraat HILLGM Directe inzet 16191
1523191 06-04-26 00:29:57A2 Havenstraat HILLGM Directe inzet 16191
1523001 06-04-26 00:29:57A2 Havenstraat HILLGM Directe inzet 16191
0736090 06-04-26 00:29:53Aanrijding letsel 't Jaagpad Soest
0736900 06-04-26 00:29:51Aanrijding letsel 't Jaagpad Soest
2029579 06-04-26 00:29:03A2 11139 Rit 51737 VWS Volendam Heideweg Volendam
0126999 06-04-26 00:29:03A2 11139 Rit 51737 VWS Volendam Heideweg Volendam
0123139 06-04-26 00:29:03A2 11139 Rit 51737 VWS Volendam Heideweg Volendam
2029572 06-04-26 00:28:50P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht Pharus Zaandam 110292 118033
0108999 06-04-26 00:28:50P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht Pharus Zaandam 110292 118033
0104529 06-04-26 00:28:50P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht Pharus Zaandam 110292 118033
0104524 06-04-26 00:28:50P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht Pharus Zaandam 110292 118033
0104514 06-04-26 00:28:50P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht Pharus Zaandam 110292 118033
0104014 06-04-26 00:28:50P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht Pharus Zaandam 110292 118033
0103058 06-04-26 00:28:50P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht Pharus Zaandam 110292 118033
0726126 06-04-26 00:27:48A1 Soest 57472
2029578 06-04-26 00:27:21A2 (dia: ja) 12147 Rit 51736 Muiderslotweg Haarlem
0126999 06-04-26 00:27:21A2 (dia: ja) 12147 Rit 51736 Muiderslotweg Haarlem
0126147 06-04-26 00:27:21A2 (dia: ja) 12147 Rit 51736 Muiderslotweg Haarlem
2029569 06-04-26 00:27:10A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Reeweg Oost 3312CK Dordrecht DORDRT bon 53496
1423391 06-04-26 00:27:10A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Reeweg Oost 3312CK Dordrecht DORDRT bon 53496
1423001 06-04-26 00:27:10A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Reeweg Oost 3312CK Dordrecht DORDRT bon 53496
1420999 06-04-26 00:27:10A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Reeweg Oost 3312CK Dordrecht DORDRT bon 53496
2029583 06-04-26 00:25:51A1 Anijsstraat WATERI : 15123
1520999 06-04-26 00:25:51A1 Anijsstraat WATERI : 15123
1520023 06-04-26 00:25:51A1 Anijsstraat WATERI : 15123
2029568 06-04-26 00:25:40A2 Waalwijk rit: 60321 (Directe inzet: ja)
1220635 06-04-26 00:25:40A2 Waalwijk rit: 60321 (Directe inzet: ja)
1220499 06-04-26 00:25:40A2 Waalwijk rit: 60321 (Directe inzet: ja)
1123101 06-04-26 00:25:14A2 Nuenen Rit: 42520
1180000 06-04-26 00:25:04TESTOPROEP MOB
0723154 06-04-26 00:23:19A2 Nagele 57471
2029577 06-04-26 00:23:12A1 13166 Huigenbos 1102 Amsterdam 32056
0120999 06-04-26 00:23:12A1 13166 Huigenbos 1102 Amsterdam 32056
0120166 06-04-26 00:23:12A1 13166 Huigenbos 1102 Amsterdam 32056
2029571 06-04-26 00:22:42B1 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16175
1523175 06-04-26 00:22:42B1 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16175
1523001 06-04-26 00:22:42B1 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16175
2029574 06-04-26 00:21:52A1 (DIA: ja) AMBU 17126 Nagelkruid 3137WP Vlaardingen VLAARD bon 53495
1420999 06-04-26 00:21:52A1 (DIA: ja) AMBU 17126 Nagelkruid 3137WP Vlaardingen VLAARD bon 53495
1420026 06-04-26 00:21:52A1 (DIA: ja) AMBU 17126 Nagelkruid 3137WP Vlaardingen VLAARD bon 53495
2029573 06-04-26 00:21:50P 2 BON-01 BR afval Het Bijvank Enschede 054131
0605933 06-04-26 00:21:50P 2 BON-01 BR afval Het Bijvank Enschede 054131
0806240 06-04-26 00:21:50P 2 BON-01 BR afval Het Bijvank Enschede 054131
0605253 06-04-26 00:21:50P 2 BON-01 BR afval Het Bijvank Enschede 054131
0604141 06-04-26 00:21:50P 2 BON-01 BR afval Het Bijvank Enschede 054131
2029582 06-04-26 00:21:42A1 11130 Rit 51735 Vijfpootveld Koog aan de Zaan
0126999 06-04-26 00:21:42A1 11130 Rit 51735 Vijfpootveld Koog aan de Zaan
0123130 06-04-26 00:21:42A1 11130 Rit 51735 Vijfpootveld Koog aan de Zaan
1180000 06-04-26 00:20:04TESTOPROEP MOB
1123114 06-04-26 00:19:53A2 Oirschot Rit: 42519
0726149 06-04-26 00:17:51A1 Vleuten 57470
2029570 06-04-26 00:17:36Arts graag contact OC Apeldoorn GMS 284
0830999 06-04-26 00:17:36Arts graag contact OC Apeldoorn GMS 284
0830501 06-04-26 00:17:36Arts graag contact OC Apeldoorn GMS 284
2029581 06-04-26 00:16:57B2 Hooge Zwaluwe rit: 60319
1220499 06-04-26 00:16:57B2 Hooge Zwaluwe rit: 60319
1220612 06-04-26 00:16:57B2 Hooge Zwaluwe rit: 60319
2029576 06-04-26 00:16:27A2 (DIA: ja) AMBU 18185 Mezenstraat 3362RL Sliedrecht SLIEDR bon 53493
1423385 06-04-26 00:16:27A2 (DIA: ja) AMBU 18185 Mezenstraat 3362RL Sliedrecht SLIEDR bon 53493
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101