P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029573 13-08-26 08:25:05VERVALLEN! P 1 OMS handmelder Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal
1180000 13-08-26 08:25:05TESTOPROEP MOB
1400999 13-08-26 08:25:05VERVALLEN! P 1 OMS handmelder Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal
1400582 13-08-26 08:25:05VERVALLEN! P 1 OMS handmelder Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal
1400426 13-08-26 08:25:05VERVALLEN! P 1 OMS handmelder Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal
1400425 13-08-26 08:25:05VERVALLEN! P 1 OMS handmelder Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal
1420013 13-08-26 08:24:59posten goedereede aub
2029570 13-08-26 08:24:29A1 Meeuwenlaan LISSE : 16370
1523370 13-08-26 08:24:29A1 Meeuwenlaan LISSE : 16370
1523001 13-08-26 08:24:29A1 Meeuwenlaan LISSE : 16370
2029582 13-08-26 08:23:38A1 Ambu 08128 - Tuil Rit 249415
0923128 13-08-26 08:23:38A1 Ambu 08128 - Tuil Rit 249415
0923100 13-08-26 08:23:38A1 Ambu 08128 - Tuil Rit 249415
1503004 13-08-26 08:23:36Gaarne tel.contact MKB
2029569 13-08-26 08:23:29A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Oosterweg 3253BR Ouddorp ZH OUDDRP bon 125158
1420999 13-08-26 08:23:29A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Oosterweg 3253BR Ouddorp ZH OUDDRP bon 125158
1420066 13-08-26 08:23:29A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Oosterweg 3253BR Ouddorp ZH OUDDRP bon 125158
2029581 13-08-26 08:23:21Graag telefonisch contact MKON 089092
2029568 13-08-26 08:23:01B2 11293 Rit 120704 ZMC 3 noord beschouwend Koningin Julianaplein Zaandam
0126999 13-08-26 08:23:01B2 11293 Rit 120704 ZMC 3 noord beschouwend Koningin Julianaplein Zaandam
0123293 13-08-26 08:23:01B2 11293 Rit 120704 ZMC 3 noord beschouwend Koningin Julianaplein Zaandam
0920120 13-08-26 08:22:52A2 Ambu 07120 VWS Terschuur Rit 249414
2029576 13-08-26 08:22:52B2 10212 Rit 120703 DLH 4a01 cardiologie Maelsonstraat Hoorn NH
0220212 13-08-26 08:22:52B2 10212 Rit 120703 DLH 4a01 cardiologie Maelsonstraat Hoorn NH
0126999 13-08-26 08:22:52B2 10212 Rit 120703 DLH 4a01 cardiologie Maelsonstraat Hoorn NH
2029580 13-08-26 08:22:31A1 13161 Duivendrechtsekade 1096 Amsterdam 77881
0120161 13-08-26 08:22:31A1 13161 Duivendrechtsekade 1096 Amsterdam 77881
0120999 13-08-26 08:22:31A1 13161 Duivendrechtsekade 1096 Amsterdam 77881
2029575 13-08-26 08:22:25A2 (dia: ja) 10113 Rit 120702 Molenstraat Den Burg
0220113 13-08-26 08:22:25A2 (dia: ja) 10113 Rit 120702 Molenstraat Den Burg
0126999 13-08-26 08:22:25A2 (dia: ja) 10113 Rit 120702 Molenstraat Den Burg
0726600 13-08-26 08:21:49B2 Utrecht 132251
1420034 13-08-26 08:21:30graag posten hoogstad
2029572 13-08-26 08:20:55A2 (dia: ja) 12147 Rit 120701 Dickmansstraat Haarlem
0126999 13-08-26 08:20:55A2 (dia: ja) 12147 Rit 120701 Dickmansstraat Haarlem
0126147 13-08-26 08:20:55A2 (dia: ja) 12147 Rit 120701 Dickmansstraat Haarlem
1180000 13-08-26 08:20:04TESTOPROEP MOB
2029579 13-08-26 08:19:36A2 (DIA: ja) AMBU 17164 Van Beethovenplein 3122VJ Schiedam SCHIDM bon 125157
1420999 13-08-26 08:19:36A2 (DIA: ja) AMBU 17164 Van Beethovenplein 3122VJ Schiedam SCHIDM bon 125157
1420064 13-08-26 08:19:36A2 (DIA: ja) AMBU 17164 Van Beethovenplein 3122VJ Schiedam SCHIDM bon 125157
1430020 13-08-26 08:19:352 Loslopende dieren Vrijheidsweg Ouddorp ZH ICnum 476669
2029574 13-08-26 08:19:25P 1 BRT-01 OMS handmelder Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 173231 172231
1400999 13-08-26 08:19:25P 1 BRT-01 OMS handmelder Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 173231 172231
1400599 13-08-26 08:19:25P 1 BRT-01 OMS handmelder Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 173231 172231
1400582 13-08-26 08:19:25P 1 BRT-01 OMS handmelder Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 173231 172231
1400426 13-08-26 08:19:25P 1 BRT-01 OMS handmelder Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 173231 172231
1400425 13-08-26 08:19:25P 1 BRT-01 OMS handmelder Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 173231 172231
1400283 13-08-26 08:19:25P 1 BRT-01 OMS handmelder Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 173231 172231
2029577 13-08-26 08:19:21P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Haansberg Etten-Leur
1201999 13-08-26 08:19:21P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Haansberg Etten-Leur
1200183 13-08-26 08:19:21P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Haansberg Etten-Leur
2029578 13-08-26 08:18:48B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15225
1520998 13-08-26 08:18:48B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15225
1520225 13-08-26 08:18:48B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15225
2029571 13-08-26 08:18:25P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Goorseweg Markelo 051631
0806240 13-08-26 08:18:25P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Goorseweg Markelo 051631
0605817 13-08-26 08:18:25P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Goorseweg Markelo 051631
0604840 13-08-26 08:18:25P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Goorseweg Markelo 051631
2029573 13-08-26 08:18:20A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Damstraat 3371AD Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 125156
1423390 13-08-26 08:18:20A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Damstraat 3371AD Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 125156
1423001 13-08-26 08:18:20A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Damstraat 3371AD Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 125156
1420999 13-08-26 08:18:20A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Damstraat 3371AD Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 125156
0923203 13-08-26 08:17:57B2 Ambu 08203 - Rossum GE Rit 249409
2029570 13-08-26 08:17:53P 1 BAD-01 (Middel BR) BR woning Harmonielaan Diemen 139091
0102998 13-08-26 08:17:53P 1 BAD-01 (Middel BR) BR woning Harmonielaan Diemen 139091
0102028 13-08-26 08:17:53P 1 BAD-01 (Middel BR) BR woning Harmonielaan Diemen 139091
0102005 13-08-26 08:17:53P 1 BAD-01 (Middel BR) BR woning Harmonielaan Diemen 139091
2029583 13-08-26 08:17:36B1 13178 De Boelelaan 1081 Amsterdam 77880
0120999 13-08-26 08:17:36B1 13178 De Boelelaan 1081 Amsterdam 77880
0120178 13-08-26 08:17:36B1 13178 De Boelelaan 1081 Amsterdam 77880
0502290 13-08-26 08:17:25Graag contact met OC
1020196 13-08-26 08:17:17A1 Gildestraat Holthees 74421
2029582 13-08-26 08:17:09P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201380 201442 201441 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
1201957 13-08-26 08:17:09P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201380 201442 201441 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
1300001 13-08-26 08:17:09P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201380 201442 201441 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
1230999 13-08-26 08:17:09P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201380 201442 201441 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
1230160 13-08-26 08:17:09P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201380 201442 201441 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
1201999 13-08-26 08:17:09P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201380 201442 201441 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
1201985 13-08-26 08:17:09P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201380 201442 201441 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
1201972 13-08-26 08:17:09P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201380 201442 201441 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
1201966 13-08-26 08:17:09P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201380 201442 201441 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
1201961 13-08-26 08:17:09P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201380 201442 201441 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
1201956 13-08-26 08:17:09P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201380 201442 201441 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
1201945 13-08-26 08:17:09P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201380 201442 201441 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
1201923 13-08-26 08:17:09P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201380 201442 201441 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
1201722 13-08-26 08:17:09P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201380 201442 201441 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
1201600 13-08-26 08:17:09P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201380 201442 201441 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
1201585 13-08-26 08:17:09P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201380 201442 201441 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
1201582 13-08-26 08:17:09P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201380 201442 201441 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
1201575 13-08-26 08:17:09P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201380 201442 201441 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
1201573 13-08-26 08:17:09P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201380 201442 201441 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
1201571 13-08-26 08:17:09P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201380 201442 201441 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
1201570 13-08-26 08:17:09P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201380 201442 201441 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
1201551 13-08-26 08:17:09P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201380 201442 201441 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
1201416 13-08-26 08:17:09P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201380 201442 201441 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
1201415 13-08-26 08:17:09P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201380 201442 201441 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
1201414 13-08-26 08:17:09P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201380 201442 201441 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
2029581 13-08-26 08:17:03B1 13162 Meibergdreef 1105 Amsterdam 77879
0120999 13-08-26 08:17:03B1 13162 Meibergdreef 1105 Amsterdam 77879
0120162 13-08-26 08:17:03B1 13162 Meibergdreef 1105 Amsterdam 77879
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101