P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
0820140 21-10-26 07:27:44A1 Ambu 06140 - Lichtenvoorde Rit 324333
1120107 21-10-26 07:27:38A2 Rosmalen Rit: 125249
2029578 21-10-26 07:27:35A2 Roosendaal rit: 186341 (Directe inzet: ja)
1220607 21-10-26 07:27:35A2 Roosendaal rit: 186341 (Directe inzet: ja)
1220499 21-10-26 07:27:35A2 Roosendaal rit: 186341 (Directe inzet: ja)
2029580 21-10-26 07:27:31A1 de Tol LEIDDM : 15148
1520999 21-10-26 07:27:31A1 de Tol LEIDDM : 15148
1520048 21-10-26 07:27:31A1 de Tol LEIDDM : 15148
1120342 21-10-26 07:27:21test
2029570 21-10-26 07:27:01A2 AMBU 17128 Mariniersweg 3011ZZ Rotterdam ROTTDM bon 163420
1420999 21-10-26 07:27:01A2 AMBU 17128 Mariniersweg 3011ZZ Rotterdam ROTTDM bon 163420
1420028 21-10-26 07:27:01A2 AMBU 17128 Mariniersweg 3011ZZ Rotterdam ROTTDM bon 163420
2029583 21-10-26 07:26:59P 3 BRT-02 Contact MKB (TD) VRZHZ Prof. Kohnstammlaan Dordrecht 189482
1403577 21-10-26 07:26:59P 3 BRT-02 Contact MKB (TD) VRZHZ Prof. Kohnstammlaan Dordrecht 189482
1403003 21-10-26 07:26:59P 3 BRT-02 Contact MKB (TD) VRZHZ Prof. Kohnstammlaan Dordrecht 189482
2029577 21-10-26 07:25:55A2 Toscaninistraat SGRAVH : 15124
1520999 21-10-26 07:25:55A2 Toscaninistraat SGRAVH : 15124
1520024 21-10-26 07:25:55A2 Toscaninistraat SGRAVH : 15124
1180000 21-10-26 07:25:04TESTOPROEP MOB
2029576 21-10-26 07:24:25A1 (dia: ja) 12151 Rit 158320 Lange Nieuwstraat IJmuiden
0126999 21-10-26 07:24:25A1 (dia: ja) 12151 Rit 158320 Lange Nieuwstraat IJmuiden
0126151 21-10-26 07:24:25A1 (dia: ja) 12151 Rit 158320 Lange Nieuwstraat IJmuiden
0723142 21-10-26 07:23:42A2 Almere 172291
2029572 21-10-26 07:23:27A1 13106 Westeinde 1017 Amsterdam 102168
0120999 21-10-26 07:23:27A1 13106 Westeinde 1017 Amsterdam 102168
0120106 21-10-26 07:23:27A1 13106 Westeinde 1017 Amsterdam 102168
2029568 21-10-26 07:23:22B2 AMBU 18272 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 163419
1423342 21-10-26 07:23:22B2 AMBU 18272 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 163419
1423001 21-10-26 07:23:22B2 AMBU 18272 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 163419
1420999 21-10-26 07:23:22B2 AMBU 18272 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 163419
1120107 21-10-26 07:22:46test
2029571 21-10-26 07:22:10A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Duizendschoon 3344AK Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 163418
1423397 21-10-26 07:22:10A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Duizendschoon 3344AK Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 163418
1420999 21-10-26 07:22:10A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Duizendschoon 3344AK Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 163418
1423001 21-10-26 07:22:10A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Duizendschoon 3344AK Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 163418
0820122 21-10-26 07:21:08A2 Ambu 06122 DIA Apeldoorn Rit 324331
1120103 21-10-26 07:20:38A1 Esch Rit: 125248
2029582 21-10-26 07:20:36Graag contact OC Apeldoorn GMS: 805397
0830999 21-10-26 07:20:36Graag contact OC Apeldoorn GMS: 805397
0830521 21-10-26 07:20:36Graag contact OC Apeldoorn GMS: 805397
2029569 21-10-26 07:20:14A2 Voornhof VOORHT : 16371
1523371 21-10-26 07:20:14A2 Voornhof VOORHT : 16371
1523001 21-10-26 07:20:14A2 Voornhof VOORHT : 16371
1180000 21-10-26 07:20:04TESTOPROEP MOB
2029581 21-10-26 07:19:52P 1 BON-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Lariksstraat Lichtenvoorde 066331
0803207 21-10-26 07:19:52P 1 BON-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Lariksstraat Lichtenvoorde 066331
0803203 21-10-26 07:19:52P 1 BON-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Lariksstraat Lichtenvoorde 066331
0806240 21-10-26 07:19:52P 1 BON-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Lariksstraat Lichtenvoorde 066331
0803230 21-10-26 07:19:52P 1 BON-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Lariksstraat Lichtenvoorde 066331
0803208 21-10-26 07:19:52P 1 BON-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Lariksstraat Lichtenvoorde 066331
0803205 21-10-26 07:19:52P 1 BON-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Lariksstraat Lichtenvoorde 066331
2029574 21-10-26 07:19:21A2 (VWS) 13177 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 102167
0120177 21-10-26 07:19:21A2 (VWS) 13177 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 102167
0120999 21-10-26 07:19:21A2 (VWS) 13177 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 102167
0726131 21-10-26 07:18:53A1 Vleuten 172290
1505791 21-10-26 07:16:14Prio 4 A4 Re 45,9 SGRAVH Ongeval wegvervoer materieel (soort stremming: pechgeval)
1220947 21-10-26 07:16:02B2 Werkendam rit: 186339
1505791 21-10-26 07:15:46Prio 4 Afrit A4 Li - Leidschendam 8 44,0 c SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming
1430020 21-10-26 07:15:331 Ongeval wegvervoer letsel Noordhoek Papendrecht ICnum 621922
2029579 21-10-26 07:15:31A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Noordhoek Papendrecht PAPDRT bon 163417
1420999 21-10-26 07:15:31A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Noordhoek Papendrecht PAPDRT bon 163417
1423396 21-10-26 07:15:31A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Noordhoek Papendrecht PAPDRT bon 163417
1423001 21-10-26 07:15:31A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Noordhoek Papendrecht PAPDRT bon 163417
0920125 21-10-26 07:15:14A2 Ambu 07125 VWS Terschuur Rit 324329
1180000 21-10-26 07:15:04TESTOPROEP MOB
0920107 21-10-26 07:14:44A2 Ambu 07107 VWS Arnhem Rit 324327
2029573 21-10-26 07:13:59P 1 BOB-01 Reanimatie Boschdijk Eindhoven 225043
1108398 21-10-26 07:13:59P 1 BOB-01 Reanimatie Boschdijk Eindhoven 225043
1106975 21-10-26 07:13:59P 1 BOB-01 Reanimatie Boschdijk Eindhoven 225043
1123131 21-10-26 07:13:55A0 Eindhoven Rit: 125247
0820181 21-10-26 07:13:55A2 Ambu 06181 VWS 't Harde Rit 324325
2029578 21-10-26 07:13:44P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning N228 - Heeswijk Montfoort 099063
0706963 21-10-26 07:13:44P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning N228 - Heeswijk Montfoort 099063
0706951 21-10-26 07:13:44P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning N228 - Heeswijk Montfoort 099063
0706001 21-10-26 07:13:44P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning N228 - Heeswijk Montfoort 099063
1120123 21-10-26 07:13:32test
2029580 21-10-26 07:13:23A1 Goes rit: 186338
1320128 21-10-26 07:13:23A1 Goes rit: 186338
1320001 21-10-26 07:13:23A1 Goes rit: 186338
2029570 21-10-26 07:12:55A1 Ambu 08115 - Leerdam Rit 324324
0923115 21-10-26 07:12:55A1 Ambu 08115 - Leerdam Rit 324324
0923100 21-10-26 07:12:55A1 Ambu 08115 - Leerdam Rit 324324
0920119 21-10-26 07:12:53A2 Ambu 07119 VWS Ede Rit 324323
1120106 21-10-26 07:12:27A2 Esch Rit: 125246
0920122 21-10-26 07:12:23A2 Ambu 07122 VWS Renkum Rit 324321
0723191 21-10-26 07:12:17A1 Hilversum 172288
2029583 21-10-26 07:12:08B2 13201 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 102165
0120999 21-10-26 07:12:08B2 13201 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 102165
0120201 21-10-26 07:12:08B2 13201 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 102165
1123102 21-10-26 07:11:38A2 Eindhoven Rit: 125245
2029577 21-10-26 07:11:27A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Brielseweg Oostvoorne OTVOOR bon 163416
1420999 21-10-26 07:11:27A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Brielseweg Oostvoorne OTVOOR bon 163416
1420013 21-10-26 07:11:27A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Brielseweg Oostvoorne OTVOOR bon 163416
0723147 21-10-26 07:11:04A2 Dronten 172287
0920345 21-10-26 07:11:03A2 Ambu 07345 VWS Zevenaar Rit 324319
2029576 21-10-26 07:10:10A2 Roosendaal rit: 186337 (Directe inzet: ja)
1220602 21-10-26 07:10:10A2 Roosendaal rit: 186337 (Directe inzet: ja)
1220499 21-10-26 07:10:10A2 Roosendaal rit: 186337 (Directe inzet: ja)
1180000 21-10-26 07:10:04TESTOPROEP MOB
0820180 21-10-26 07:09:57A1 Ambu 06180 DIA Vaassen Rit 324317
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101