P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029578 01-06-26 12:39:03P 2 BOB-351 Brandgerucht TUE Matrix Groene Loper Eindhoven 224932
1108349 01-06-26 12:39:03P 2 BOB-351 Brandgerucht TUE Matrix Groene Loper Eindhoven 224932
1104799 01-06-26 12:39:03P 2 BOB-351 Brandgerucht TUE Matrix Groene Loper Eindhoven 224932
1523020 01-06-26 12:38:59Passage Ambulance Woubrugsebrug + Doesmolenbrug
1523021 01-06-26 12:38:59Passage Ambulance Woubrugsebrug + Doesmolenbrug
2029575 01-06-26 12:38:36A2 Pleysierschool Asmansweg SGRAVH : 15115
1520999 01-06-26 12:38:36A2 Pleysierschool Asmansweg SGRAVH : 15115
1520015 01-06-26 12:38:36A2 Pleysierschool Asmansweg SGRAVH : 15115
0726112 01-06-26 12:38:23A2 Nieuwegein 90306
2029583 01-06-26 12:38:16B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15229
1520998 01-06-26 12:38:16B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15229
1520229 01-06-26 12:38:16B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15229
2029574 01-06-26 12:38:10A1 (dia: ja) 10342 Rit 81347 GGZ NHN - De Olvendijk 79 Opnamekliniek Volw De Ol Heiloo
0220342 01-06-26 12:38:10A1 (dia: ja) 10342 Rit 81347 GGZ NHN - De Olvendijk 79 Opnamekliniek Volw De Ol Heiloo
0126999 01-06-26 12:38:10A1 (dia: ja) 10342 Rit 81347 GGZ NHN - De Olvendijk 79 Opnamekliniek Volw De Ol Heiloo
2029577 01-06-26 12:38:05A1 AMBU 17128 N210 - CG Roosweg 3,1 Krimpen aan de Lek KRIMLK bon 84153
1420028 01-06-26 12:38:05A1 AMBU 17128 N210 - CG Roosweg 3,1 Krimpen aan de Lek KRIMLK bon 84153
1420999 01-06-26 12:38:05A1 AMBU 17128 N210 - CG Roosweg 3,1 Krimpen aan de Lek KRIMLK bon 84153
1123123 01-06-26 12:38:02A2 Mierlo Rit: 65669
2029582 01-06-26 12:37:53B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15214
1520998 01-06-26 12:37:53B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15214
1520204 01-06-26 12:37:53B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15214
2029569 01-06-26 12:37:19A2 AMBU 17113 Breeweg Oostvoorne OTVOOR bon 84152
1420999 01-06-26 12:37:19A2 AMBU 17113 Breeweg Oostvoorne OTVOOR bon 84152
1420013 01-06-26 12:37:19A2 AMBU 17113 Breeweg Oostvoorne OTVOOR bon 84152
1120131 01-06-26 12:37:08A1 Oss Rit: 65668
2029570 01-06-26 12:37:01P 1 BDH-07 Voertuig te water N210 - CG Roosweg 3,1 Krimpen aan de Lek 163531
1503900 01-06-26 12:37:01P 1 BDH-07 Voertuig te water N210 - CG Roosweg 3,1 Krimpen aan de Lek 163531
1503371 01-06-26 12:37:01P 1 BDH-07 Voertuig te water N210 - CG Roosweg 3,1 Krimpen aan de Lek 163531
1503086 01-06-26 12:37:01P 1 BDH-07 Voertuig te water N210 - CG Roosweg 3,1 Krimpen aan de Lek 163531
2029573 01-06-26 12:36:59P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Albert Joachimikade Goes 194931
1303741 01-06-26 12:36:59P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Albert Joachimikade Goes 194931
1300440 01-06-26 12:36:59P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Albert Joachimikade Goes 194931
1300423 01-06-26 12:36:59P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Albert Joachimikade Goes 194931
1300001 01-06-26 12:36:59P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Albert Joachimikade Goes 194931
2029572 01-06-26 12:36:31A1 N210 - CG Roosweg 3,1 KRIMLK : 16154
1523154 01-06-26 12:36:31A1 N210 - CG Roosweg 3,1 KRIMLK : 16154
1523001 01-06-26 12:36:31A1 N210 - CG Roosweg 3,1 KRIMLK : 16154
2029568 01-06-26 12:36:24P 1 BDH-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Albert van 't Hartweg Nieuwerkerk ad IJssel 169194 169232
1504105 01-06-26 12:36:24P 1 BDH-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Albert van 't Hartweg Nieuwerkerk ad IJssel 169194 169232
1503900 01-06-26 12:36:24P 1 BDH-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Albert van 't Hartweg Nieuwerkerk ad IJssel 169194 169232
1503381 01-06-26 12:36:24P 1 BDH-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Albert van 't Hartweg Nieuwerkerk ad IJssel 169194 169232
1503015 01-06-26 12:36:24P 1 BDH-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Albert van 't Hartweg Nieuwerkerk ad IJssel 169194 169232
1500046 01-06-26 12:36:24P 1 BDH-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Albert van 't Hartweg Nieuwerkerk ad IJssel 169194 169232
2029581 01-06-26 12:36:19A1 N210 - CG Roosweg 3,1 KRIMLK : 16386 16351
1523386 01-06-26 12:36:19A1 N210 - CG Roosweg 3,1 KRIMLK : 16386 16351
1523351 01-06-26 12:36:19A1 N210 - CG Roosweg 3,1 KRIMLK : 16386 16351
1523001 01-06-26 12:36:19A1 N210 - CG Roosweg 3,1 KRIMLK : 16386 16351
2029580 01-06-26 12:36:18A2 (DIA: ja) AMBU 17350 Prinses Beatrixlaan 3121JN Schiedam SCHIDM bon 84151
1420999 01-06-26 12:36:18A2 (DIA: ja) AMBU 17350 Prinses Beatrixlaan 3121JN Schiedam SCHIDM bon 84151
1420174 01-06-26 12:36:18A2 (DIA: ja) AMBU 17350 Prinses Beatrixlaan 3121JN Schiedam SCHIDM bon 84151
2029579 01-06-26 12:36:16A1 AMBU 17992 N210 - CG Roosweg 3,1 Krimpen aan de Lek KRIMLK bon 84150
1420999 01-06-26 12:36:16A1 AMBU 17992 N210 - CG Roosweg 3,1 Krimpen aan de Lek KRIMLK bon 84150
1420059 01-06-26 12:36:16A1 AMBU 17992 N210 - CG Roosweg 3,1 Krimpen aan de Lek KRIMLK bon 84150
1400340 01-06-26 12:35:48Hulpdienstvoertuig Brandweer verwacht
2029571 01-06-26 12:35:42B2 Breda rit: 95751
1220942 01-06-26 12:35:42B2 Breda rit: 95751
1220499 01-06-26 12:35:42B2 Breda rit: 95751
0726124 01-06-26 12:35:38A1 Everdingen 90305
1180000 01-06-26 12:35:04TESTOPROEP MOB
1120109 01-06-26 12:34:34A1 Vught Rit: 65667
2029576 01-06-26 12:34:22A1 (DIA: ja) AMBU 17107 E. van Dintelstraat 3201KX Spijkenisse SPIJKN bon 84149
1420999 01-06-26 12:34:22A1 (DIA: ja) AMBU 17107 E. van Dintelstraat 3201KX Spijkenisse SPIJKN bon 84149
1420007 01-06-26 12:34:22A1 (DIA: ja) AMBU 17107 E. van Dintelstraat 3201KX Spijkenisse SPIJKN bon 84149
2029578 01-06-26 12:34:16P 1 BDH-07 Voertuig te water N210 - CG Roosweg 3,1 Krimpen aan de Lek 171111 163310 171151 163172 163182 169195 171231
1504105 01-06-26 12:34:16P 1 BDH-07 Voertuig te water N210 - CG Roosweg 3,1 Krimpen aan de Lek 171111 163310 171151 163172 163182 169195 171231
1503900 01-06-26 12:34:16P 1 BDH-07 Voertuig te water N210 - CG Roosweg 3,1 Krimpen aan de Lek 171111 163310 171151 163172 163182 169195 171231
1503595 01-06-26 12:34:16P 1 BDH-07 Voertuig te water N210 - CG Roosweg 3,1 Krimpen aan de Lek 171111 163310 171151 163172 163182 169195 171231
1503580 01-06-26 12:34:16P 1 BDH-07 Voertuig te water N210 - CG Roosweg 3,1 Krimpen aan de Lek 171111 163310 171151 163172 163182 169195 171231
1503154 01-06-26 12:34:16P 1 BDH-07 Voertuig te water N210 - CG Roosweg 3,1 Krimpen aan de Lek 171111 163310 171151 163172 163182 169195 171231
1400341 01-06-26 12:34:16P 1 BDH-07 Voertuig te water N210 - CG Roosweg 3,1 Krimpen aan de Lek 171111 163310 171151 163172 163182 169195 171231
1503152 01-06-26 12:34:16P 1 BDH-07 Voertuig te water N210 - CG Roosweg 3,1 Krimpen aan de Lek 171111 163310 171151 163172 163182 169195 171231
1503016 01-06-26 12:34:16P 1 BDH-07 Voertuig te water N210 - CG Roosweg 3,1 Krimpen aan de Lek 171111 163310 171151 163172 163182 169195 171231
1400999 01-06-26 12:34:16P 1 BDH-07 Voertuig te water N210 - CG Roosweg 3,1 Krimpen aan de Lek 171111 163310 171151 163172 163182 169195 171231
1400334 01-06-26 12:34:16P 1 BDH-07 Voertuig te water N210 - CG Roosweg 3,1 Krimpen aan de Lek 171111 163310 171151 163172 163182 169195 171231
1400331 01-06-26 12:34:16P 1 BDH-07 Voertuig te water N210 - CG Roosweg 3,1 Krimpen aan de Lek 171111 163310 171151 163172 163182 169195 171231
2029575 01-06-26 12:34:14A2 (dia: ja) 12150 Rit 81345 Wethouder Zonneveldstraat Uitgeest
0126999 01-06-26 12:34:14A2 (dia: ja) 12150 Rit 81345 Wethouder Zonneveldstraat Uitgeest
0126150 01-06-26 12:34:14A2 (dia: ja) 12150 Rit 81345 Wethouder Zonneveldstraat Uitgeest
1533999 01-06-26 12:33:57Prio 1 N210 - CG Roosweg 3,1 KRIMLK Voertuig te water
2029583 01-06-26 12:33:33B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215
1520998 01-06-26 12:33:33B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215
1520215 01-06-26 12:33:33B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215
0726119 01-06-26 12:33:29A2 Abcoude 90303
2029574 01-06-26 12:33:29B2 13203 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 51770
0120999 01-06-26 12:33:29B2 13203 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 51770
0120203 01-06-26 12:33:29B2 13203 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 51770
1520126 01-06-26 12:32:55A0 Pa van der Steurlaan RIJSZH : (gaarne contact MKA)
2029577 01-06-26 12:32:46A2 (DIA: ja) AMBU 17101 Schenkelweg 3201LL Spijkenisse SPIJKN bon 84148
1420999 01-06-26 12:32:46A2 (DIA: ja) AMBU 17101 Schenkelweg 3201LL Spijkenisse SPIJKN bon 84148
1420001 01-06-26 12:32:46A2 (DIA: ja) AMBU 17101 Schenkelweg 3201LL Spijkenisse SPIJKN bon 84148
0920118 01-06-26 12:32:36A1 Ambu 07118 - Wageningen Rit 168695
0923132 01-06-26 12:31:44A2 Ambu 08132 - Beuningen Gld Rit 168693
2029582 01-06-26 12:31:40P 1 BDH-05 Brandgerucht Timmermanshove Zoetermeer 155230
1503902 01-06-26 12:31:40P 1 BDH-05 Brandgerucht Timmermanshove Zoetermeer 155230
1500157 01-06-26 12:31:40P 1 BDH-05 Brandgerucht Timmermanshove Zoetermeer 155230
2029569 01-06-26 12:31:23P 2 BNN-05 Nacontrole Hoofdweg Klijndijk 038632
0502999 01-06-26 12:31:23P 2 BNN-05 Nacontrole Hoofdweg Klijndijk 038632
0502620 01-06-26 12:31:23P 2 BNN-05 Nacontrole Hoofdweg Klijndijk 038632
0500898 01-06-26 12:31:23P 2 BNN-05 Nacontrole Hoofdweg Klijndijk 038632
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101