P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
0723153 16-08-26 02:23:33A2 Zeewolde 133944
2029583 16-08-26 02:23:01A1 Ulvenhout rit: 144788 (Directe inzet: ja)
1220941 16-08-26 02:23:01A1 Ulvenhout rit: 144788 (Directe inzet: ja)
1220499 16-08-26 02:23:01A1 Ulvenhout rit: 144788 (Directe inzet: ja)
2029582 16-08-26 02:22:42A1 Jadestraat BLEISW : 15149
1520999 16-08-26 02:22:42A1 Jadestraat BLEISW : 15149
1520049 16-08-26 02:22:42A1 Jadestraat BLEISW : 15149
1430020 16-08-26 02:22:271 Ongeval wegvervoer letsel Jadestraat Bleiswijk ICnum 483002
2029568 16-08-26 02:22:07A1 AMBU 17108 Turbiniastraat 3089RJ Rotterdam ROTTDM bon 126690
1420999 16-08-26 02:22:07A1 AMBU 17108 Turbiniastraat 3089RJ Rotterdam ROTTDM bon 126690
1420008 16-08-26 02:22:07A1 AMBU 17108 Turbiniastraat 3089RJ Rotterdam ROTTDM bon 126690
2029580 16-08-26 02:21:59A1 AMBU 17140 Witte de Withstraat Rotterdam ROTTDM bon 126689
1420999 16-08-26 02:21:59A1 AMBU 17140 Witte de Withstraat Rotterdam ROTTDM bon 126689
1420040 16-08-26 02:21:59A1 AMBU 17140 Witte de Withstraat Rotterdam ROTTDM bon 126689
1430020 16-08-26 02:21:501 Ongeval wegvervoer letsel Jadestraat Bleiswijk ICnum 482997
2029575 16-08-26 02:21:48A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15124
2029579 16-08-26 02:21:31A2 Blaak en Breederveld Dijkweg NAALDW : 15136
1520999 16-08-26 02:21:31A2 Blaak en Breederveld Dijkweg NAALDW : 15136
1520036 16-08-26 02:21:31A2 Blaak en Breederveld Dijkweg NAALDW : 15136
2029574 16-08-26 02:20:14A1 Berkel-Enschot rit: 144787
1220642 16-08-26 02:20:14A1 Berkel-Enschot rit: 144787
1220499 16-08-26 02:20:14A1 Berkel-Enschot rit: 144787
1180000 16-08-26 02:20:04TESTOPROEP MOB
2029573 16-08-26 02:18:46svp contact meldkamer apeldoorn GMS 623548
0830999 16-08-26 02:18:46svp contact meldkamer apeldoorn GMS 623548
0830531 16-08-26 02:18:46svp contact meldkamer apeldoorn GMS 623548
2029581 16-08-26 02:17:29A2 11132 Rit 122341 Hoekweid Koedijk Alkmaar
0126999 16-08-26 02:17:29A2 11132 Rit 122341 Hoekweid Koedijk Alkmaar
0123132 16-08-26 02:17:29A2 11132 Rit 122341 Hoekweid Koedijk Alkmaar
2029578 16-08-26 02:17:04A2 Oud Gastel rit: 144786
1220601 16-08-26 02:17:04A2 Oud Gastel rit: 144786
1220499 16-08-26 02:17:04A2 Oud Gastel rit: 144786
2029572 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1300001 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1230999 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1230903 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1230900 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1230502 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1230501 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1230301 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1230260 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1230200 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1230160 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1230125 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1220499 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1201239 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1220004 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1220002 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1201999 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1201956 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1201719 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1201712 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1201576 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1201575 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1201573 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1201557 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1201555 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1201364 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1201105 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1200916 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1200692 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1200092 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1200091 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1200086 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1200081 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1200040 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1200038 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1200035 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
1200033 16-08-26 02:16:54P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (appartement) Koning Willem-Alexanderlaan Oosterhout NB 200096 200092 200022 203092 200099
0723147 16-08-26 02:16:31A2 Kraggenburg 133942
1180000 16-08-26 02:15:04TESTOPROEP MOB
2029577 16-08-26 02:15:01A1 Laan Copes van Cattenburch SGRAVH : 15116
1520999 16-08-26 02:15:01A1 Laan Copes van Cattenburch SGRAVH : 15116
1520016 16-08-26 02:15:01A1 Laan Copes van Cattenburch SGRAVH : 15116
2029576 16-08-26 02:14:29A2 Tilburg rit: 144784 (Directe inzet: ja)
1220642 16-08-26 02:14:29A2 Tilburg rit: 144784 (Directe inzet: ja)
1220499 16-08-26 02:14:29A2 Tilburg rit: 144784 (Directe inzet: ja)
0723156 16-08-26 02:14:10A1 Almere 133941
2029571 16-08-26 02:14:10A1 (dia: ja) 10103 Rit 122339 Oostwouder Dorpsstraat Oostwoud
0220103 16-08-26 02:14:10A1 (dia: ja) 10103 Rit 122339 Oostwouder Dorpsstraat Oostwoud
0126999 16-08-26 02:14:10A1 (dia: ja) 10103 Rit 122339 Oostwouder Dorpsstraat Oostwoud
2029570 16-08-26 02:13:42Graag contact OC pol
1230999 16-08-26 02:13:42Graag contact OC pol
1230200 16-08-26 02:13:42Graag contact OC pol
2029569 16-08-26 02:13:36A1 Oosterhout NB rit: 144782 (Ops Br: groot)
1220645 16-08-26 02:13:36A1 Oosterhout NB rit: 144782 (Ops Br: groot)
1220602 16-08-26 02:13:36A1 Oosterhout NB rit: 144782 (Ops Br: groot)
1220499 16-08-26 02:13:36A1 Oosterhout NB rit: 144782 (Ops Br: groot)
1120105 16-08-26 02:13:33A1 Sint-Michielsgestel Rit: 97439
2029583 16-08-26 02:13:21A2 Stavenisse rit: 144781 (Directe inzet: ja)
1320140 16-08-26 02:13:21A2 Stavenisse rit: 144781 (Directe inzet: ja)
1320001 16-08-26 02:13:21A2 Stavenisse rit: 144781 (Directe inzet: ja)
2029582 16-08-26 02:13:06A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15106
1520999 16-08-26 02:13:06A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15106
1520006 16-08-26 02:13:06A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15106
1120129 16-08-26 02:12:36A1 Boxmeer Rit: 97438
2029568 16-08-26 02:11:48P 1 BAD-01 (Middel BR) BR woning Watercirkel Amstelveen 139093
0102998 16-08-26 02:11:48P 1 BAD-01 (Middel BR) BR woning Watercirkel Amstelveen 139093
0102007 16-08-26 02:11:48P 1 BAD-01 (Middel BR) BR woning Watercirkel Amstelveen 139093
2029580 16-08-26 02:11:05P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Pluryn, Kasteelse Hof 5 van Nispenstraat Groesbeek
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101