P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029572 15-10-26 06:25:34P 1 BZB-01 BR wegvervoer A58 Li 41,1 Tilburg 207431
1201999 15-10-26 06:25:34P 1 BZB-01 BR wegvervoer A58 Li 41,1 Tilburg 207431
1201938 15-10-26 06:25:34P 1 BZB-01 BR wegvervoer A58 Li 41,1 Tilburg 207431
1201513 15-10-26 06:25:34P 1 BZB-01 BR wegvervoer A58 Li 41,1 Tilburg 207431
1201363 15-10-26 06:25:34P 1 BZB-01 BR wegvervoer A58 Li 41,1 Tilburg 207431
1200458 15-10-26 06:25:34P 1 BZB-01 BR wegvervoer A58 Li 41,1 Tilburg 207431
1430020 15-10-26 06:25:101 Ongeval wegvervoer letsel Rijksstraatweg Hellevoetsluis ICnum 609614
1180000 15-10-26 06:25:04TESTOPROEP MOB
2029579 15-10-26 06:23:48P 1 BZB-01 BR wegvervoer A58 Li 31,1 Moergestel 209431 209133
1201999 15-10-26 06:23:48P 1 BZB-01 BR wegvervoer A58 Li 31,1 Moergestel 209431 209133
1201953 15-10-26 06:23:48P 1 BZB-01 BR wegvervoer A58 Li 31,1 Moergestel 209431 209133
1201924 15-10-26 06:23:48P 1 BZB-01 BR wegvervoer A58 Li 31,1 Moergestel 209431 209133
1201547 15-10-26 06:23:48P 1 BZB-01 BR wegvervoer A58 Li 31,1 Moergestel 209431 209133
1201540 15-10-26 06:23:48P 1 BZB-01 BR wegvervoer A58 Li 31,1 Moergestel 209431 209133
1200857 15-10-26 06:23:48P 1 BZB-01 BR wegvervoer A58 Li 31,1 Moergestel 209431 209133
1200688 15-10-26 06:23:48P 1 BZB-01 BR wegvervoer A58 Li 31,1 Moergestel 209431 209133
2029571 15-10-26 06:23:44A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Rijksstraatweg Hellevoetsluis HELLVS bon 160077
1420999 15-10-26 06:23:44A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Rijksstraatweg Hellevoetsluis HELLVS bon 160077
1420018 15-10-26 06:23:44A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Rijksstraatweg Hellevoetsluis HELLVS bon 160077
1120109 15-10-26 06:22:00A1 's-Hertogenbosch Rit: 122545
1180000 15-10-26 06:20:04TESTOPROEP MOB
2029578 15-10-26 06:19:08A2 (DIA: ja) AMBU 17106 Rondweg 2922ET Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 160076
1420999 15-10-26 06:19:08A2 (DIA: ja) AMBU 17106 Rondweg 2922ET Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 160076
1420006 15-10-26 06:19:08A2 (DIA: ja) AMBU 17106 Rondweg 2922ET Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 160076
2029570 15-10-26 06:18:59A1 Yerseke rit: 182762
1320127 15-10-26 06:18:59A1 Yerseke rit: 182762
1320001 15-10-26 06:18:59A1 Yerseke rit: 182762
2029577 15-10-26 06:18:53A1 Saskia van Uylenburchlaan OUDWET : 16165
1523165 15-10-26 06:18:53A1 Saskia van Uylenburchlaan OUDWET : 16165
1523001 15-10-26 06:18:53A1 Saskia van Uylenburchlaan OUDWET : 16165
0723191 15-10-26 06:18:44A2 Blaricum 168774
2029583 15-10-26 06:18:08A1 Nassaustraat LISSE : 16183
1523183 15-10-26 06:18:08A1 Nassaustraat LISSE : 16183
1523001 15-10-26 06:18:08A1 Nassaustraat LISSE : 16183
2029580 15-10-26 06:17:57A1 AMBU 17161 Hongerlandsedijk 3201LW Spijkenisse SPIJKN bon 160075
1420999 15-10-26 06:17:57A1 AMBU 17161 Hongerlandsedijk 3201LW Spijkenisse SPIJKN bon 160075
1420061 15-10-26 06:17:57A1 AMBU 17161 Hongerlandsedijk 3201LW Spijkenisse SPIJKN bon 160075
2029576 15-10-26 06:15:25A1 AMBU 17124 Hongerlandsedijk 3201LW Spijkenisse SPIJKN bon 160075
1420999 15-10-26 06:15:25A1 AMBU 17124 Hongerlandsedijk 3201LW Spijkenisse SPIJKN bon 160075
1420024 15-10-26 06:15:25A1 AMBU 17124 Hongerlandsedijk 3201LW Spijkenisse SPIJKN bon 160075
1180000 15-10-26 06:15:04TESTOPROEP MOB
2029575 15-10-26 06:13:38A1 Dorus Rijkersstraat REEUWK : 16153
1523153 15-10-26 06:13:38A1 Dorus Rijkersstraat REEUWK : 16153
1523001 15-10-26 06:13:38A1 Dorus Rijkersstraat REEUWK : 16153
2029568 15-10-26 06:12:40A2 AMBU 17117 Stampioenstraat 3071TJ Rotterdam ROTTDM bon 160074
1420999 15-10-26 06:12:40A2 AMBU 17117 Stampioenstraat 3071TJ Rotterdam ROTTDM bon 160074
1420017 15-10-26 06:12:40A2 AMBU 17117 Stampioenstraat 3071TJ Rotterdam ROTTDM bon 160074
2029582 15-10-26 06:11:03A2 Bleijenburg DELIER : 15133
1520999 15-10-26 06:11:03A2 Bleijenburg DELIER : 15133
1520033 15-10-26 06:11:03A2 Bleijenburg DELIER : 15133
2029574 15-10-26 06:10:14A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16183
1523183 15-10-26 06:10:14A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16183
1523001 15-10-26 06:10:14A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16183
1180000 15-10-26 06:10:04TESTOPROEP MOB
2029581 15-10-26 06:09:59A1 Sara Knipscheerstraat LEIDEN : 16186
1523186 15-10-26 06:09:59A1 Sara Knipscheerstraat LEIDEN : 16186
1523001 15-10-26 06:09:59A1 Sara Knipscheerstraat LEIDEN : 16186
1123107 15-10-26 06:09:16A2 Eindhoven Rit: 122544
1505791 15-10-26 06:07:35Prio 4 A12 Re 22,0 ZEVHZH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
2029569 15-10-26 06:06:06A2 12150 Rit 155175 Purmerstraat Assendelft
0126999 15-10-26 06:06:06A2 12150 Rit 155175 Purmerstraat Assendelft
0126150 15-10-26 06:06:06A2 12150 Rit 155175 Purmerstraat Assendelft
1180000 15-10-26 06:05:04TESTOPROEP MOB
2029573 15-10-26 06:05:03P 1 BON-03 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Metamorfosenallee Arnhem 073741
0902902 15-10-26 06:05:03P 1 BON-03 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Metamorfosenallee Arnhem 073741
0900357 15-10-26 06:05:03P 1 BON-03 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Metamorfosenallee Arnhem 073741
0900351 15-10-26 06:05:03P 1 BON-03 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Metamorfosenallee Arnhem 073741
0900350 15-10-26 06:05:03P 1 BON-03 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Metamorfosenallee Arnhem 073741
0806240 15-10-26 06:05:03P 1 BON-03 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Metamorfosenallee Arnhem 073741
2029579 15-10-26 06:03:01A1 AMBU 17113 Plein 1953 3086EM Rotterdam ROTTDM bon 160073
1420999 15-10-26 06:03:01A1 AMBU 17113 Plein 1953 3086EM Rotterdam ROTTDM bon 160073
1420013 15-10-26 06:03:01A1 AMBU 17113 Plein 1953 3086EM Rotterdam ROTTDM bon 160073
2029571 15-10-26 06:02:14A2 AMBU 17150 Louise de Colignylaan 3062HN Rotterdam ROTTDM bon 160072
1420999 15-10-26 06:02:14A2 AMBU 17150 Louise de Colignylaan 3062HN Rotterdam ROTTDM bon 160072
1420050 15-10-26 06:02:14A2 AMBU 17150 Louise de Colignylaan 3062HN Rotterdam ROTTDM bon 160072
0726104 15-10-26 06:00:10A1 Amersfoort 168773
1180000 15-10-26 06:00:04TESTOPROEP MOB
2029578 15-10-26 05:59:08A2 (dia: ja) 10183 Rit 155173 Benedenweg Sint Pancras
0220183 15-10-26 05:59:08A2 (dia: ja) 10183 Rit 155173 Benedenweg Sint Pancras
0126999 15-10-26 05:59:08A2 (dia: ja) 10183 Rit 155173 Benedenweg Sint Pancras
2029570 15-10-26 05:57:59P 1 BDH-03 (Middel BR) BR industrie De Schans Alphen aan den Rijn 169199
1505600 15-10-26 05:57:59P 1 BDH-03 (Middel BR) BR industrie De Schans Alphen aan den Rijn 169199
1503976 15-10-26 05:57:59P 1 BDH-03 (Middel BR) BR industrie De Schans Alphen aan den Rijn 169199
1503970 15-10-26 05:57:59P 1 BDH-03 (Middel BR) BR industrie De Schans Alphen aan den Rijn 169199
1503900 15-10-26 05:57:59P 1 BDH-03 (Middel BR) BR industrie De Schans Alphen aan den Rijn 169199
1500122 15-10-26 05:57:59P 1 BDH-03 (Middel BR) BR industrie De Schans Alphen aan den Rijn 169199
1500046 15-10-26 05:57:59P 1 BDH-03 (Middel BR) BR industrie De Schans Alphen aan den Rijn 169199
1180000 15-10-26 05:55:05TESTOPROEP MOB
2029577 15-10-26 05:55:05P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bartokring Landgraaf 242131
1033002 15-10-26 05:55:05P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bartokring Landgraaf 242131
1005998 15-10-26 05:55:05P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bartokring Landgraaf 242131
1005112 15-10-26 05:55:05P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bartokring Landgraaf 242131
1005110 15-10-26 05:55:05P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bartokring Landgraaf 242131
2029583 15-10-26 05:54:05A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Akkerviool 3344AC Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 160071
1423397 15-10-26 05:54:05A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Akkerviool 3344AC Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 160071
1423001 15-10-26 05:54:05A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Akkerviool 3344AC Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 160071
1420999 15-10-26 05:54:05A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Akkerviool 3344AC Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 160071
0726593 15-10-26 05:53:49B2 IJsselstein 168772
2029580 15-10-26 05:53:07A1 AMBU 17107 Burgemeester A. van Walsumlaan 3135WG Vlaardingen VLAARD bon 160070
1420999 15-10-26 05:53:07A1 AMBU 17107 Burgemeester A. van Walsumlaan 3135WG Vlaardingen VLAARD bon 160070
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101