P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029577 03-11-26 03:19:14P 1 BAD-01 BR bijgebouw Meeuwenlaan Amsterdam 133131
0102998 03-11-26 03:19:14P 1 BAD-01 BR bijgebouw Meeuwenlaan Amsterdam 133131
0100791 03-11-26 03:19:14P 1 BAD-01 BR bijgebouw Meeuwenlaan Amsterdam 133131
0100711 03-11-26 03:19:14P 1 BAD-01 BR bijgebouw Meeuwenlaan Amsterdam 133131
2029573 03-11-26 03:18:36A2 Bergen op Zoom rit: 194888 (Directe inzet: ja)
1220607 03-11-26 03:18:36A2 Bergen op Zoom rit: 194888 (Directe inzet: ja)
1220499 03-11-26 03:18:36A2 Bergen op Zoom rit: 194888 (Directe inzet: ja)
2029581 03-11-26 03:18:22A2 10180 Rit 165597 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
0220180 03-11-26 03:18:22A2 10180 Rit 165597 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
0126999 03-11-26 03:18:22A2 10180 Rit 165597 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
2029572 03-11-26 03:17:50A2 10103 Rit 165596 VWS Kooypunt Schrijnwerkersweg Den Helder
0220103 03-11-26 03:17:50A2 10103 Rit 165596 VWS Kooypunt Schrijnwerkersweg Den Helder
0126999 03-11-26 03:17:50A2 10103 Rit 165596 VWS Kooypunt Schrijnwerkersweg Den Helder
2029568 03-11-26 03:17:27A1 Ambu 08128 DIA Culemborg Rit 338347
0923128 03-11-26 03:17:27A1 Ambu 08128 DIA Culemborg Rit 338347
0923100 03-11-26 03:17:27A1 Ambu 08128 DIA Culemborg Rit 338347
2029580 03-11-26 03:17:23A2 Hoogerheide rit: 194887 (Directe inzet: ja)
1220605 03-11-26 03:17:23A2 Hoogerheide rit: 194887 (Directe inzet: ja)
1220499 03-11-26 03:17:23A2 Hoogerheide rit: 194887 (Directe inzet: ja)
2029579 03-11-26 03:16:21A1 Ambu 08115 - Culemborg Rit 338346
0923115 03-11-26 03:16:21A1 Ambu 08115 - Culemborg Rit 338346
0923100 03-11-26 03:16:21A1 Ambu 08115 - Culemborg Rit 338346
2029575 03-11-26 03:16:10A1 (dia: ja) 10118 Rit 165595 Doorzwin Julianadorp
0220118 03-11-26 03:16:10A1 (dia: ja) 10118 Rit 165595 Doorzwin Julianadorp
0126999 03-11-26 03:16:10A1 (dia: ja) 10118 Rit 165595 Doorzwin Julianadorp
0726140 03-11-26 03:15:19A1 Woerden 179949
1180000 03-11-26 03:15:04TESTOPROEP MOB
2029574 03-11-26 03:11:57A2 AMBU 17129 Grindweg 3055VD Rotterdam ROTTDM bon 170856
1420999 03-11-26 03:11:57A2 AMBU 17129 Grindweg 3055VD Rotterdam ROTTDM bon 170856
1420029 03-11-26 03:11:57A2 AMBU 17129 Grindweg 3055VD Rotterdam ROTTDM bon 170856
2029571 03-11-26 03:11:23A2 13102 Oosterpark 1091 Amsterdam 107207
0120999 03-11-26 03:11:23A2 13102 Oosterpark 1091 Amsterdam 107207
0120102 03-11-26 03:11:23A2 13102 Oosterpark 1091 Amsterdam 107207
1180000 03-11-26 03:10:04TESTOPROEP MOB
0820164 03-11-26 03:09:59A1 Ambu 06164 - Zutphen Rit 338344
2029570 03-11-26 03:08:55B2 AMBU 17201 Prins Constantijnweg 2906ZC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 170855
1420999 03-11-26 03:08:55B2 AMBU 17201 Prins Constantijnweg 2906ZC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 170855
1420049 03-11-26 03:08:55B2 AMBU 17201 Prins Constantijnweg 2906ZC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 170855
2029569 03-11-26 03:07:55A2 Goes rit: 194886
1320103 03-11-26 03:07:55A2 Goes rit: 194886
1320001 03-11-26 03:07:55A2 Goes rit: 194886
0726141 03-11-26 03:06:10A1 Utrecht 179948
1180000 03-11-26 03:05:04TESTOPROEP MOB
2029583 03-11-26 03:03:48A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175
0920121 03-11-26 03:03:48A1 Ambu 07121 - Ede Rit 338342
1523175 03-11-26 03:03:48A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175
1523001 03-11-26 03:03:48A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175
2029582 03-11-26 03:03:36P 2 BON-01 BR container Havikshorst Deventer 042833
0806240 03-11-26 03:03:36P 2 BON-01 BR container Havikshorst Deventer 042833
0610250 03-11-26 03:03:36P 2 BON-01 BR container Havikshorst Deventer 042833
0610225 03-11-26 03:03:36P 2 BON-01 BR container Havikshorst Deventer 042833
0610226 03-11-26 03:03:36P 2 BON-01 BR container Havikshorst Deventer 042833
0610223 03-11-26 03:03:36P 2 BON-01 BR container Havikshorst Deventer 042833
2029578 03-11-26 03:03:17A2 Vosselaan HILLGM : 16187
1523187 03-11-26 03:03:17A2 Vosselaan HILLGM : 16187
1523001 03-11-26 03:03:17A2 Vosselaan HILLGM : 16187
2029576 03-11-26 03:02:05A1 AMBU 18176 Van Hogendorpweg 4204XN Gorinchem GORCHM bon 170854
1423376 03-11-26 03:02:05A1 AMBU 18176 Van Hogendorpweg 4204XN Gorinchem GORCHM bon 170854
1423001 03-11-26 03:02:05A1 AMBU 18176 Van Hogendorpweg 4204XN Gorinchem GORCHM bon 170854
1420999 03-11-26 03:02:05A1 AMBU 18176 Van Hogendorpweg 4204XN Gorinchem GORCHM bon 170854
2029577 03-11-26 03:00:51A2 Q.A. Nederpelstraat SGRAVH : 15130
1520030 03-11-26 03:00:51A2 Q.A. Nederpelstraat SGRAVH : 15130
1520999 03-11-26 03:00:51A2 Q.A. Nederpelstraat SGRAVH : 15130
1180000 03-11-26 03:00:04TESTOPROEP MOB
1133888 03-11-26 03:00:01Explosie Allersma 5655CD Eindhoven
1133777 03-11-26 03:00:01Explosie Allersma 5655CD Eindhoven
2029573 03-11-26 02:59:14A1 Wemeldinge rit: 194884
1320125 03-11-26 02:59:14A1 Wemeldinge rit: 194884
1320001 03-11-26 02:59:14A1 Wemeldinge rit: 194884
1180000 03-11-26 02:55:04TESTOPROEP MOB
2029581 03-11-26 02:52:59A1 Herderslaan SGRAVH : 15132
1520999 03-11-26 02:52:59A1 Herderslaan SGRAVH : 15132
1520032 03-11-26 02:52:59A1 Herderslaan SGRAVH : 15132
1023193 03-11-26 02:52:36A1 Marktstraat Susteren 101135
2029572 03-11-26 02:51:25B2 13215 Orteliuskade 1057 Amsterdam 107206
0120999 03-11-26 02:51:25B2 13215 Orteliuskade 1057 Amsterdam 107206
0120215 03-11-26 02:51:25B2 13215 Orteliuskade 1057 Amsterdam 107206
2029568 03-11-26 02:51:23A1 Ossendrecht rit: 194883
1220601 03-11-26 02:51:23A1 Ossendrecht rit: 194883
1220499 03-11-26 02:51:23A1 Ossendrecht rit: 194883
2029580 03-11-26 02:50:35A2 (dia: ja) 12156 Rit 165590 Sandenburg Heemskerk
0126999 03-11-26 02:50:35A2 (dia: ja) 12156 Rit 165590 Sandenburg Heemskerk
0126156 03-11-26 02:50:35A2 (dia: ja) 12156 Rit 165590 Sandenburg Heemskerk
1180000 03-11-26 02:50:04TESTOPROEP MOB
2029579 03-11-26 02:48:44A1 Suezsingel DELFT : 15108
1520999 03-11-26 02:48:44A1 Suezsingel DELFT : 15108
1520008 03-11-26 02:48:44A1 Suezsingel DELFT : 15108
2029575 03-11-26 02:48:25P 1 BNH-01 BR bijgebouw Tegelzetter Assendelft 110293 118037 118038
0103685 03-11-26 02:48:25P 1 BNH-01 BR bijgebouw Tegelzetter Assendelft 110293 118037 118038
0108999 03-11-26 02:48:25P 1 BNH-01 BR bijgebouw Tegelzetter Assendelft 110293 118037 118038
0103794 03-11-26 02:48:25P 1 BNH-01 BR bijgebouw Tegelzetter Assendelft 110293 118037 118038
0104529 03-11-26 02:48:25P 1 BNH-01 BR bijgebouw Tegelzetter Assendelft 110293 118037 118038
0103800 03-11-26 02:48:25P 1 BNH-01 BR bijgebouw Tegelzetter Assendelft 110293 118037 118038
0103790 03-11-26 02:48:25P 1 BNH-01 BR bijgebouw Tegelzetter Assendelft 110293 118037 118038
0103793 03-11-26 02:48:25P 1 BNH-01 BR bijgebouw Tegelzetter Assendelft 110293 118037 118038
0103680 03-11-26 02:48:25P 1 BNH-01 BR bijgebouw Tegelzetter Assendelft 110293 118037 118038
0103683 03-11-26 02:48:25P 1 BNH-01 BR bijgebouw Tegelzetter Assendelft 110293 118037 118038
0103058 03-11-26 02:48:25P 1 BNH-01 BR bijgebouw Tegelzetter Assendelft 110293 118037 118038
2029574 03-11-26 02:48:18A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Essenburg 3328CD Dordrecht DORDRT bon 170853
1420999 03-11-26 02:48:18A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Essenburg 3328CD Dordrecht DORDRT bon 170853
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101