P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
0820188 08-07-26 01:17:21A2 Ambu 06188 - Doornspijk Rit 210824
1123103 08-07-26 01:15:46A1 Eindhoven Rit: 81960
0920122 08-07-26 01:15:36A2 Ambu 07122 - Barneveld Rit 210823
1120124 08-07-26 01:15:14A2 Uden Rit: 81959
1180000 08-07-26 01:15:04TESTOPROEP MOB
2029574 08-07-26 01:14:25A1 10114 Rit 102188 P. Bergmanstraat Breezand
0220114 08-07-26 01:14:25A1 10114 Rit 102188 P. Bergmanstraat Breezand
0126999 08-07-26 01:14:25A1 10114 Rit 102188 P. Bergmanstraat Breezand
0920123 08-07-26 01:12:55A1 Ambu 07123 DIA Renkum Rit 210821
2029581 08-07-26 01:12:23P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Albert Heijn Brabantse Turfmarkt Delft 155530
1503902 08-07-26 01:12:23P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Albert Heijn Brabantse Turfmarkt Delft 155530
1500144 08-07-26 01:12:23P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Albert Heijn Brabantse Turfmarkt Delft 155530
2029573 08-07-26 01:11:44P 2 BZB-02 Ass. Politie Ambachtenlaan Breda 203132
1201440 08-07-26 01:11:44P 2 BZB-02 Ass. Politie Ambachtenlaan Breda 203132
1201999 08-07-26 01:11:44P 2 BZB-02 Ass. Politie Ambachtenlaan Breda 203132
1201925 08-07-26 01:11:44P 2 BZB-02 Ass. Politie Ambachtenlaan Breda 203132
1201301 08-07-26 01:11:44P 2 BZB-02 Ass. Politie Ambachtenlaan Breda 203132
1201300 08-07-26 01:11:44P 2 BZB-02 Ass. Politie Ambachtenlaan Breda 203132
1200191 08-07-26 01:11:44P 2 BZB-02 Ass. Politie Ambachtenlaan Breda 203132
1533502 08-07-26 01:10:495
1180000 08-07-26 01:10:04TESTOPROEP MOB
2029568 08-07-26 01:08:25A2 Sint-Annaland rit: 120242
1320140 08-07-26 01:08:25A2 Sint-Annaland rit: 120242
1320001 08-07-26 01:08:25A2 Sint-Annaland rit: 120242
1123127 08-07-26 01:08:19A2 Helmond Rit: 81958
2029583 08-07-26 01:08:01A1 Marktweg SGRAVH : 15133
1520999 08-07-26 01:08:01A1 Marktweg SGRAVH : 15133
1520033 08-07-26 01:08:01A1 Marktweg SGRAVH : 15133
2029572 08-07-26 01:07:06A2 Ambu 08120 - Boven-Leeuwen Rit 210818
0923120 08-07-26 01:07:06A2 Ambu 08120 - Boven-Leeuwen Rit 210818
0923100 08-07-26 01:07:06A2 Ambu 08120 - Boven-Leeuwen Rit 210818
1420067 08-07-26 01:05:53posten oostvoorne svp
2029582 08-07-26 01:05:38A2 Hulst rit: 120241
1320131 08-07-26 01:05:38A2 Hulst rit: 120241
1320001 08-07-26 01:05:38A2 Hulst rit: 120241
2029571 08-07-26 01:05:08A2 Etten-Leur rit: 120240 (Directe inzet: ja)
1220622 08-07-26 01:05:08A2 Etten-Leur rit: 120240 (Directe inzet: ja)
1220499 08-07-26 01:05:08A2 Etten-Leur rit: 120240 (Directe inzet: ja)
1180000 08-07-26 01:05:04TESTOPROEP MOB
1420013 08-07-26 01:04:34posten zwarte dijk svp
0726142 08-07-26 01:02:49A2 112826
2029580 08-07-26 01:02:46P 2 BMD-01 Liftopsluiting Zangvogelweg Amersfoort 090132
0706147 08-07-26 01:02:46P 2 BMD-01 Liftopsluiting Zangvogelweg Amersfoort 090132
0706001 08-07-26 01:02:46P 2 BMD-01 Liftopsluiting Zangvogelweg Amersfoort 090132
2029579 08-07-26 01:02:14A2 (dia: ja) 12153 Rit 102186 Merwedestraat Beverwijk
0126999 08-07-26 01:02:14A2 (dia: ja) 12153 Rit 102186 Merwedestraat Beverwijk
0126153 08-07-26 01:02:14A2 (dia: ja) 12153 Rit 102186 Merwedestraat Beverwijk
1505791 08-07-26 01:02:11Prio 3 A4 Li - Kp Prins Clausplein 46,9 y SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: obstakel op rijbaan)
0726147 08-07-26 01:02:04A1 Amersfoort 112824
2029578 08-07-26 01:00:50A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16175
1523175 08-07-26 01:00:50A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16175
1523001 08-07-26 01:00:50A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16175
1420057 08-07-26 01:00:35B2 AMBU 17202 Prins Constantijnweg 2906ZC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 105565
0726128 08-07-26 01:00:32A2 Nieuwegein 112823
1180000 08-07-26 01:00:04TESTOPROEP MOB
2029570 08-07-26 00:59:20A1 AMBU 18192 Kerkstraat 3291AJ Strijen STRIJN bon 105564
1423392 08-07-26 00:59:20A1 AMBU 18192 Kerkstraat 3291AJ Strijen STRIJN bon 105564
1423001 08-07-26 00:59:20A1 AMBU 18192 Kerkstraat 3291AJ Strijen STRIJN bon 105564
1420999 08-07-26 00:59:20A1 AMBU 18192 Kerkstraat 3291AJ Strijen STRIJN bon 105564
1120244 08-07-26 00:58:49B2 Beugen Rit: 81957
0726603 08-07-26 00:57:04B2 Nieuwegein 112820
2029577 08-07-26 00:55:48A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
1523150 08-07-26 00:55:48A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
1523001 08-07-26 00:55:48A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
2029576 08-07-26 00:55:31A2 Ambu 08133 - Nijmegen Rit 210815
0923133 08-07-26 00:55:31A2 Ambu 08133 - Nijmegen Rit 210815
0923100 08-07-26 00:55:31A2 Ambu 08133 - Nijmegen Rit 210815
1180000 08-07-26 00:55:04TESTOPROEP MOB
2029569 08-07-26 00:54:29B2 Weidedreef RIJSZH : (medium care) 15231
1520998 08-07-26 00:54:29B2 Weidedreef RIJSZH : (medium care) 15231
1520231 08-07-26 00:54:29B2 Weidedreef RIJSZH : (medium care) 15231
0723190 08-07-26 00:54:19A1 Hilversum 112819
2029575 08-07-26 00:51:38A1 Justus van Effenhove ZOETMR : 15107
1520999 08-07-26 00:51:38A1 Justus van Effenhove ZOETMR : 15107
1520007 08-07-26 00:51:38A1 Justus van Effenhove ZOETMR : 15107
2029574 08-07-26 00:51:34A1 Vogellaan BOSKP : 16152
1523152 08-07-26 00:51:34A1 Vogellaan BOSKP : 16152
1523001 08-07-26 00:51:34A1 Vogellaan BOSKP : 16152
2029581 08-07-26 00:51:25A1 V/d Valk Den Haag-Wassenaar Zijdeweg WASSNR : 15111
1520999 08-07-26 00:51:25A1 V/d Valk Den Haag-Wassenaar Zijdeweg WASSNR : 15111
1520011 08-07-26 00:51:25A1 V/d Valk Den Haag-Wassenaar Zijdeweg WASSNR : 15111
2029568 08-07-26 00:50:58A2 AMBU 17111 Wilgenlei 3052CA Rotterdam ROTTDM bon 105563
2029573 08-07-26 00:50:58P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Kruisvaart Sprang-Capelle 207133
1420999 08-07-26 00:50:58A2 AMBU 17111 Wilgenlei 3052CA Rotterdam ROTTDM bon 105563
1420011 08-07-26 00:50:58A2 AMBU 17111 Wilgenlei 3052CA Rotterdam ROTTDM bon 105563
1201999 08-07-26 00:50:58P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Kruisvaart Sprang-Capelle 207133
1201969 08-07-26 00:50:58P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Kruisvaart Sprang-Capelle 207133
1201506 08-07-26 00:50:58P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Kruisvaart Sprang-Capelle 207133
1200898 08-07-26 00:50:58P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Kruisvaart Sprang-Capelle 207133
0726109 08-07-26 00:50:19A2 Maarn 112816
1180000 08-07-26 00:50:04TESTOPROEP MOB
2029583 08-07-26 00:49:27A1 Vogellaan BOSKP : 16157
2029572 08-07-26 00:49:27A1 Weigelia LEIDDM : 15139
1523157 08-07-26 00:49:27A1 Vogellaan BOSKP : 16157
1523001 08-07-26 00:49:27A1 Vogellaan BOSKP : 16157
1520999 08-07-26 00:49:27A1 Weigelia LEIDDM : 15139
1520039 08-07-26 00:49:27A1 Weigelia LEIDDM : 15139
2029582 08-07-26 00:49:10P 2 BAD-02 Liftopsluiting Veldzicht Amsterdam 132531
0102998 08-07-26 00:49:10P 2 BAD-02 Liftopsluiting Veldzicht Amsterdam 132531
0100891 08-07-26 00:49:10P 2 BAD-02 Liftopsluiting Veldzicht Amsterdam 132531
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101