P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029569 06-08-26 23:35:35A2 De Oude Wijk BOSKP Directe inzet 16163
1523163 06-08-26 23:35:35A2 De Oude Wijk BOSKP Directe inzet 16163
1523001 06-08-26 23:35:35A2 De Oude Wijk BOSKP Directe inzet 16163
2029568 06-08-26 23:35:27B2 10184 Rit 117496 Revalidatiecentrum MagentaZorg Jupiterstraat Oudorp
0220184 06-08-26 23:35:27B2 10184 Rit 117496 Revalidatiecentrum MagentaZorg Jupiterstraat Oudorp
0126999 06-08-26 23:35:27B2 10184 Rit 117496 Revalidatiecentrum MagentaZorg Jupiterstraat Oudorp
2029580 06-08-26 23:35:08A2 Tilburg rit: 139155
1220649 06-08-26 23:35:08A2 Tilburg rit: 139155
1220499 06-08-26 23:35:08A2 Tilburg rit: 139155
1180000 06-08-26 23:35:04TESTOPROEP MOB
0820190 06-08-26 23:34:51A2 Ambu 06190 DIA Nunspeet Rit 242825
1230264 06-08-26 23:34:39P 1 339072 Letsel Ringbaan-West Tilburg
1230999 06-08-26 23:34:39P 1 339072 Letsel Ringbaan-West Tilburg
0723143 06-08-26 23:33:44A2 Emmeloord 128998
1430039 06-08-26 23:32:53Gaarne contact met het OC
2029575 06-08-26 23:32:25A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15128
1520999 06-08-26 23:32:25A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15128
1520028 06-08-26 23:32:25A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15128
2029579 06-08-26 23:32:10A2 Raamsdonksveer rit: 139154
1220628 06-08-26 23:32:10A2 Raamsdonksveer rit: 139154
1220499 06-08-26 23:32:10A2 Raamsdonksveer rit: 139154
2029574 06-08-26 23:31:18A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15139
1520999 06-08-26 23:31:18A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15139
1520039 06-08-26 23:31:18A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15139
2029578 06-08-26 23:31:12A2 AMBU 17108 Hendrick Staetsweg 3067VS Rotterdam ROTTDM bon 122141
1420999 06-08-26 23:31:12A2 AMBU 17108 Hendrick Staetsweg 3067VS Rotterdam ROTTDM bon 122141
1420008 06-08-26 23:31:12A2 AMBU 17108 Hendrick Staetsweg 3067VS Rotterdam ROTTDM bon 122141
2029577 06-08-26 23:31:06A2 Van Gochstraat WATERI : 15121
1520999 06-08-26 23:31:06A2 Van Gochstraat WATERI : 15121
1520021 06-08-26 23:31:06A2 Van Gochstraat WATERI : 15121
0726142 06-08-26 23:30:57A2 Maarssen 128996
2029582 06-08-26 23:30:36Contact MKA ZB aub
1320400 06-08-26 23:30:36Contact MKA ZB aub
1300001 06-08-26 23:30:36Contact MKA ZB aub
2029581 06-08-26 23:30:33A2 Ambu 08117 VWS Nijmegen Rit 242822
0923117 06-08-26 23:30:33A2 Ambu 08117 VWS Nijmegen Rit 242822
0923100 06-08-26 23:30:33A2 Ambu 08117 VWS Nijmegen Rit 242822
0726103 06-08-26 23:30:31A2 Loenen aan de Vecht 128994
1180000 06-08-26 23:30:04TESTOPROEP MOB
2029576 06-08-26 23:29:50A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
1523163 06-08-26 23:29:50A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
1523001 06-08-26 23:29:50A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
2029573 06-08-26 23:29:35A2 Oosterhout NB rit: 139153 (Directe inzet: ja)
1220630 06-08-26 23:29:35A2 Oosterhout NB rit: 139153 (Directe inzet: ja)
1220499 06-08-26 23:29:35A2 Oosterhout NB rit: 139153 (Directe inzet: ja)
2029572 06-08-26 23:28:55graag bellen pol meldkamer 597250
0830999 06-08-26 23:28:55graag bellen pol meldkamer 597250
0830501 06-08-26 23:28:55graag bellen pol meldkamer 597250
2029571 06-08-26 23:28:42A2 Kaatsheuvel rit: 139152 (Directe inzet: ja)
1220652 06-08-26 23:28:42A2 Kaatsheuvel rit: 139152 (Directe inzet: ja)
1220499 06-08-26 23:28:42A2 Kaatsheuvel rit: 139152 (Directe inzet: ja)
0723140 06-08-26 23:28:19A2 Almere 128993
2029583 06-08-26 23:27:44A2 Oranjepoldererf GOUDA Directe inzet 16150
1523150 06-08-26 23:27:44A2 Oranjepoldererf GOUDA Directe inzet 16150
1523001 06-08-26 23:27:44A2 Oranjepoldererf GOUDA Directe inzet 16150
0723142 06-08-26 23:27:33A1 Almere 128992
2029570 06-08-26 23:25:57A1 Goirle rit: 139151 (Directe inzet: ja)
1220641 06-08-26 23:25:57A1 Goirle rit: 139151 (Directe inzet: ja)
1220499 06-08-26 23:25:57A1 Goirle rit: 139151 (Directe inzet: ja)
2029569 06-08-26 23:25:53A1 AMBU 17102 Familie De Marsplein 3075PN Rotterdam ROTTDM bon 122140
1420999 06-08-26 23:25:53A1 AMBU 17102 Familie De Marsplein 3075PN Rotterdam ROTTDM bon 122140
1420002 06-08-26 23:25:53A1 AMBU 17102 Familie De Marsplein 3075PN Rotterdam ROTTDM bon 122140
1123114 06-08-26 23:25:32A2 Helmond Rit: 93800
2029568 06-08-26 23:25:18A2 IJzendijke rit: 139150
1320138 06-08-26 23:25:18A2 IJzendijke rit: 139150
1320001 06-08-26 23:25:18A2 IJzendijke rit: 139150
2029580 06-08-26 23:25:06A2 Vogelwaarde rit: 139148
1320131 06-08-26 23:25:06A2 Vogelwaarde rit: 139148
1320001 06-08-26 23:25:06A2 Vogelwaarde rit: 139148
1180000 06-08-26 23:25:04TESTOPROEP MOB
2029575 06-08-26 23:25:01P 2 BRT-02 (Middel BR) BR woning (TBO) (flat) Mazesteyn Watertorenweg Rotterdam 179081
1403003 06-08-26 23:25:01P 2 BRT-02 (Middel BR) BR woning (TBO) (flat) Mazesteyn Watertorenweg Rotterdam 179081
1400999 06-08-26 23:25:01P 2 BRT-02 (Middel BR) BR woning (TBO) (flat) Mazesteyn Watertorenweg Rotterdam 179081
1400350 06-08-26 23:25:01P 2 BRT-02 (Middel BR) BR woning (TBO) (flat) Mazesteyn Watertorenweg Rotterdam 179081
2029579 06-08-26 23:24:51A2 Hulst rit: 139146
1320134 06-08-26 23:24:51A2 Hulst rit: 139146
1320001 06-08-26 23:24:51A2 Hulst rit: 139146
1123116 06-08-26 23:24:27A2 Eindhoven Rit: 93797
2029574 06-08-26 23:24:07A2 NH Noordwijk Leeuwenhorst Langelaan NDWKHT Directe inzet 16187
1523187 06-08-26 23:24:07A2 NH Noordwijk Leeuwenhorst Langelaan NDWKHT Directe inzet 16187
1523001 06-08-26 23:24:07A2 NH Noordwijk Leeuwenhorst Langelaan NDWKHT Directe inzet 16187
0726105 06-08-26 23:23:59A2 Utrecht 128991
0723142 06-08-26 23:22:25A2 Almere 128990
2029578 06-08-26 23:22:12A2 Zierikzee rit: 139145
1320109 06-08-26 23:22:12A2 Zierikzee rit: 139145
1320001 06-08-26 23:22:12A2 Zierikzee rit: 139145
0730000 06-08-26 23:22:01Aanrijding letsel Zadelmakerstraat Almere
0730316 06-08-26 23:22:01Aanrijding letsel Zadelmakerstraat Almere
2029577 06-08-26 23:21:42Graag contact OC Apeldoorn: GMS 597204
0830999 06-08-26 23:21:42Graag contact OC Apeldoorn: GMS 597204
0830501 06-08-26 23:21:42Graag contact OC Apeldoorn: GMS 597204
2029582 06-08-26 23:21:33A2 Ambu 08123 VWS Nijmegen Rit 242818
0923123 06-08-26 23:21:33A2 Ambu 08123 VWS Nijmegen Rit 242818
0923100 06-08-26 23:21:33A2 Ambu 08123 VWS Nijmegen Rit 242818
1123123 06-08-26 23:21:25A2 Asten Rit: 93795
2029581 06-08-26 23:21:14A2 Ambu 08119 VWS Beek Ubbergen Rit 242816
2029576 06-08-26 23:21:14P 2 BNH-02 Dier te water Lekermeer Wognum 105436
0923119 06-08-26 23:21:14A2 Ambu 08119 VWS Beek Ubbergen Rit 242816
0923100 06-08-26 23:21:14A2 Ambu 08119 VWS Beek Ubbergen Rit 242816
0205569 06-08-26 23:21:14P 2 BNH-02 Dier te water Lekermeer Wognum 105436
12345678910111213141516171819202122232425...


0.08 | EKC-WEB-101