P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1123201 05-10-26 08:00:59Test
2029571 05-10-26 08:00:35A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Bosweg 3233CD Oostvoorne OTVOOR bon 154253
1420999 05-10-26 08:00:35A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Bosweg 3233CD Oostvoorne OTVOOR bon 154253
1420029 05-10-26 08:00:35A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Bosweg 3233CD Oostvoorne OTVOOR bon 154253
2029576 05-10-26 08:00:33P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Horscamp Harlingen 024631 027393
0303337 05-10-26 08:00:33P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Horscamp Harlingen 024631 027393
0303323 05-10-26 08:00:33P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Horscamp Harlingen 024631 027393
0303322 05-10-26 08:00:33P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Horscamp Harlingen 024631 027393
0302390 05-10-26 08:00:33P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Horscamp Harlingen 024631 027393
0300060 05-10-26 08:00:33P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Horscamp Harlingen 024631 027393
0300055 05-10-26 08:00:33P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Horscamp Harlingen 024631 027393
0920107 05-10-26 08:00:21A1 Ambu 07107 - Arnhem Rit 306840
1400745 05-10-26 08:00:21Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1400531 05-10-26 08:00:21Rijnmond.
1400442 05-10-26 08:00:21Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1400321 05-10-26 08:00:21Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1400531 05-10-26 08:00:19Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam
1400691 05-10-26 08:00:19Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1400311 05-10-26 08:00:19Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1400285 05-10-26 08:00:19otterdam Rijnmond.
1400651 05-10-26 08:00:17Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1400285 05-10-26 08:00:17Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio R
1400541 05-10-26 08:00:17Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1400483 05-10-26 08:00:17dsregio Rotterdam Rijnmond.
1400331 05-10-26 08:00:15Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1400483 05-10-26 08:00:15Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veilighei
1400599 05-10-26 08:00:15Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1400232 05-10-26 08:00:15Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1400571 05-10-26 08:00:13Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1400599 05-10-26 08:00:13Test: Proefalarm Ochtend Brandweer
1400561 05-10-26 08:00:13randweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1400461 05-10-26 08:00:13Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1400141 05-10-26 08:00:11Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1400561 05-10-26 08:00:11Test: Proefalarm Ochtend B
1400551 05-10-26 08:00:11Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1400221 05-10-26 08:00:11Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1400441 05-10-26 08:00:09Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1400141 05-10-26 08:00:09Test: Proefalarm
1400511 05-10-26 08:00:09Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1400231 05-10-26 08:00:09oefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1400231 05-10-26 08:00:08Test: Pr
1400169 05-10-26 08:00:08Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1400521 05-10-26 08:00:08Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1400136 05-10-26 08:00:08Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1180000 05-10-26 08:00:04TESTOPROEP MOB
0127850 05-10-26 07:59:48Ongeval Letsel Zuiderweg Wijdewormer
2029569 05-10-26 07:59:25B2 Gent rit: 176413
1320118 05-10-26 07:59:25B2 Gent rit: 176413
1320001 05-10-26 07:59:25B2 Gent rit: 176413
2029583 05-10-26 07:58:55P 2 BZB-02 Brandgerucht Tante Louise Jaqueline Jupiterweg Bergen op Zoom 201531
1201999 05-10-26 07:58:55P 2 BZB-02 Brandgerucht Tante Louise Jaqueline Jupiterweg Bergen op Zoom 201531
1201923 05-10-26 07:58:55P 2 BZB-02 Brandgerucht Tante Louise Jaqueline Jupiterweg Bergen op Zoom 201531
1201401 05-10-26 07:58:55P 2 BZB-02 Brandgerucht Tante Louise Jaqueline Jupiterweg Bergen op Zoom 201531
1201379 05-10-26 07:58:55P 2 BZB-02 Brandgerucht Tante Louise Jaqueline Jupiterweg Bergen op Zoom 201531
1200333 05-10-26 07:58:55P 2 BZB-02 Brandgerucht Tante Louise Jaqueline Jupiterweg Bergen op Zoom 201531
1200322 05-10-26 07:58:55P 2 BZB-02 Brandgerucht Tante Louise Jaqueline Jupiterweg Bergen op Zoom 201531
2029580 05-10-26 07:58:51A2 (VWS) 13179 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 96657
0120999 05-10-26 07:58:51A2 (VWS) 13179 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 96657
0120179 05-10-26 07:58:51A2 (VWS) 13179 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 96657
2029570 05-10-26 07:58:40A2 12151 Rit 149781 Opkomstplaats 106 Tata Steel Velsen-Noord
0126999 05-10-26 07:58:40A2 12151 Rit 149781 Opkomstplaats 106 Tata Steel Velsen-Noord
0126151 05-10-26 07:58:40A2 12151 Rit 149781 Opkomstplaats 106 Tata Steel Velsen-Noord
1123109 05-10-26 07:58:38Test
2029575 05-10-26 07:58:23A2 (dia: ja) 11126 Rit 149780 Kepplerstraat H Gerhardstraat Zaandam
0126999 05-10-26 07:58:23A2 (dia: ja) 11126 Rit 149780 Kepplerstraat H Gerhardstraat Zaandam
0123126 05-10-26 07:58:23A2 (dia: ja) 11126 Rit 149780 Kepplerstraat H Gerhardstraat Zaandam
2029568 05-10-26 07:58:12A1 13115 Marga Klompelaan 1067 Amsterdam 96656
0120999 05-10-26 07:58:12A1 13115 Marga Klompelaan 1067 Amsterdam 96656
0120115 05-10-26 07:58:12A1 13115 Marga Klompelaan 1067 Amsterdam 96656
1020179 05-10-26 07:58:06OVD-G midden dienst overgenomen tot 2300 06-10 RR23804
2029579 05-10-26 07:57:35P 2 BNH-02 Brandgerucht (OVD-B) Merwedestraat Purmerend 110294
0108999 05-10-26 07:57:35P 2 BNH-02 Brandgerucht (OVD-B) Merwedestraat Purmerend 110294
0104528 05-10-26 07:57:35P 2 BNH-02 Brandgerucht (OVD-B) Merwedestraat Purmerend 110294
0103060 05-10-26 07:57:35P 2 BNH-02 Brandgerucht (OVD-B) Merwedestraat Purmerend 110294
2029574 05-10-26 07:57:18A2 A4 Re 33,4 LEIDEN : 16182
1523182 05-10-26 07:57:18A2 A4 Re 33,4 LEIDEN : 16182
1523001 05-10-26 07:57:18A2 A4 Re 33,4 LEIDEN : 16182
2029582 05-10-26 07:57:16A1 13162 Oosterspoorplein 1093 Amsterdam 96655
0120999 05-10-26 07:57:16A1 13162 Oosterspoorplein 1093 Amsterdam 96655
0120162 05-10-26 07:57:16A1 13162 Oosterspoorplein 1093 Amsterdam 96655
2029578 05-10-26 07:57:01A2 (DIA: ja) AMBU 17115 A20 Re 25,0 Schiedam SCHIDM bon 154252
1420999 05-10-26 07:57:01A2 (DIA: ja) AMBU 17115 A20 Re 25,0 Schiedam SCHIDM bon 154252
1420015 05-10-26 07:57:01A2 (DIA: ja) AMBU 17115 A20 Re 25,0 Schiedam SCHIDM bon 154252
0726139 05-10-26 07:56:44A1 Zeist 162737
1123104 05-10-26 07:56:19Test
2029573 05-10-26 07:56:16A1 13113 Vierwindenstraat 1013 Amsterdam 96654
0120999 05-10-26 07:56:16A1 13113 Vierwindenstraat 1013 Amsterdam 96654
0120113 05-10-26 07:56:16A1 13113 Vierwindenstraat 1013 Amsterdam 96654
2029572 05-10-26 07:56:03A2 AMBU 17343 1e Middellandstraat Rotterdam ROTTDM bon 154251
1420999 05-10-26 07:56:03A2 AMBU 17343 1e Middellandstraat Rotterdam ROTTDM bon 154251
1420157 05-10-26 07:56:03A2 AMBU 17343 1e Middellandstraat Rotterdam ROTTDM bon 154251
1180000 05-10-26 07:55:04TESTOPROEP MOB
2029577 05-10-26 07:54:48P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Camping De Kurenpolder Kurenpolderweg Hank 205532
1201999 05-10-26 07:54:48P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Camping De Kurenpolder Kurenpolderweg Hank 205532
1201942 05-10-26 07:54:48P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Camping De Kurenpolder Kurenpolderweg Hank 205532
1201487 05-10-26 07:54:48P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Camping De Kurenpolder Kurenpolderweg Hank 205532
1201326 05-10-26 07:54:48P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Camping De Kurenpolder Kurenpolderweg Hank 205532
1200948 05-10-26 07:54:48P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Camping De Kurenpolder Kurenpolderweg Hank 205532
2029581 05-10-26 07:54:29A2 10192 Rit 149779 VWS Schagen Lagedijkerweg Schagen
0220192 05-10-26 07:54:29A2 10192 Rit 149779 VWS Schagen Lagedijkerweg Schagen
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101