P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029572 05-03-26 19:56:23P 1 BRT-02 Ass. Ambu Clemensstraat Rotterdam 173431
1400999 05-03-26 19:56:23P 1 BRT-02 Ass. Ambu Clemensstraat Rotterdam 173431
1400441 05-03-26 19:56:23P 1 BRT-02 Ass. Ambu Clemensstraat Rotterdam 173431
2029571 05-03-26 19:56:03A0 AMBU 17150 Clemensstraat 3082CG Rotterdam ROTTDM bon 36802
1420999 05-03-26 19:56:03A0 AMBU 17150 Clemensstraat 3082CG Rotterdam ROTTDM bon 36802
1420050 05-03-26 19:56:03A0 AMBU 17150 Clemensstraat 3082CG Rotterdam ROTTDM bon 36802
1133888 05-03-26 19:55:59Ongeval wegvervoer letsel de Sil Maastrichterweg Valkenswaard
2029581 05-03-26 19:55:53A1 13123 13105 Jules Schelvisbrug Amsterdam 21673 21674
0120999 05-03-26 19:55:53A1 13123 13105 Jules Schelvisbrug Amsterdam 21673 21674
0120123 05-03-26 19:55:53A1 13123 13105 Jules Schelvisbrug Amsterdam 21673 21674
0120105 05-03-26 19:55:53A1 13123 13105 Jules Schelvisbrug Amsterdam 21673 21674
0920117 05-03-26 19:55:10A2 Ambu 07117 DIA Aerdt Rit 73079
1180000 05-03-26 19:55:04TESTOPROEP MOB
2029570 05-03-26 19:54:29A2 Raamsdonksveer rit: 41249
1220651 05-03-26 19:54:29A2 Raamsdonksveer rit: 41249
1220499 05-03-26 19:54:29A2 Raamsdonksveer rit: 41249
0723142 05-03-26 19:54:23A1 Almere 39568
2029583 05-03-26 19:54:23A1 Bergen op Zoom rit: 41248
1220602 05-03-26 19:54:23A1 Bergen op Zoom rit: 41248
1220499 05-03-26 19:54:23A1 Bergen op Zoom rit: 41248
2029580 05-03-26 19:53:59P 1 BAD-07 Persoon te water Jules Schelvisbrug Amsterdam 133111 139091 133431
0102998 05-03-26 19:53:59P 1 BAD-07 Persoon te water Jules Schelvisbrug Amsterdam 133111 139091 133431
0102005 05-03-26 19:53:59P 1 BAD-07 Persoon te water Jules Schelvisbrug Amsterdam 133111 139091 133431
0101291 05-03-26 19:53:59P 1 BAD-07 Persoon te water Jules Schelvisbrug Amsterdam 133111 139091 133431
0101211 05-03-26 19:53:59P 1 BAD-07 Persoon te water Jules Schelvisbrug Amsterdam 133111 139091 133431
0100791 05-03-26 19:53:59P 1 BAD-07 Persoon te water Jules Schelvisbrug Amsterdam 133111 139091 133431
0100711 05-03-26 19:53:59P 1 BAD-07 Persoon te water Jules Schelvisbrug Amsterdam 133111 139091 133431
1505791 05-03-26 19:53:36Prio 2 Afrit A4 Li - Hoogmade 6 29,7 c LEIDDP :
0130998 05-03-26 19:53:33P 1 Persoon te water Jules Schelvisbrug Amsterdam
0130007 05-03-26 19:53:33P 1 Persoon te water Jules Schelvisbrug Amsterdam
2029574 05-03-26 19:53:33A1 Boekweitakker PIJNAK : 15142
1520999 05-03-26 19:53:33A1 Boekweitakker PIJNAK : 15142
1520042 05-03-26 19:53:33A1 Boekweitakker PIJNAK : 15142
2029579 05-03-26 19:53:10A1 Made rit: 41247 (Directe inzet: ja)
1220630 05-03-26 19:53:10A1 Made rit: 41247 (Directe inzet: ja)
1220499 05-03-26 19:53:10A1 Made rit: 41247 (Directe inzet: ja)
1123122 05-03-26 19:53:07A2 Valkenswaard Rit: 29652
1120126 05-03-26 19:53:07A2 Berghem Rit: 29653
0726146 05-03-26 19:52:46A1 Leerdam 39567
2029578 05-03-26 19:52:22B2 AMBU 17213 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 36801
1420999 05-03-26 19:52:22B2 AMBU 17213 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 36801
1420213 05-03-26 19:52:22B2 AMBU 17213 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 36801
2029569 05-03-26 19:52:05A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Lenteakker 3206TB Spijkenisse SPIJKN bon 36800
1420999 05-03-26 19:52:05A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Lenteakker 3206TB Spijkenisse SPIJKN bon 36800
1420013 05-03-26 19:52:05A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Lenteakker 3206TB Spijkenisse SPIJKN bon 36800
0726145 05-03-26 19:51:25A2 Amersfoort 39566
2029568 05-03-26 19:51:14graag contact ZCC Arnhem
0830999 05-03-26 19:51:14graag contact ZCC Arnhem
0830500 05-03-26 19:51:14graag contact ZCC Arnhem
2029573 05-03-26 19:50:50B2 13208 Brahmsstraat 1077 Amsterdam 21672
0120999 05-03-26 19:50:50B2 13208 Brahmsstraat 1077 Amsterdam 21672
0120208 05-03-26 19:50:50B2 13208 Brahmsstraat 1077 Amsterdam 21672
2029577 05-03-26 19:50:25B2 10103 Rit 35588 DLH seh (A0) Maelsonstraat Hoorn NH
0220103 05-03-26 19:50:25B2 10103 Rit 35588 DLH seh (A0) Maelsonstraat Hoorn NH
0126999 05-03-26 19:50:25B2 10103 Rit 35588 DLH seh (A0) Maelsonstraat Hoorn NH
1120132 05-03-26 19:50:23A2 Vianen NB Rit: 29649
1123129 05-03-26 19:50:08A1 Helmond Rit: 29648
1180000 05-03-26 19:50:05TESTOPROEP MOB
2029576 05-03-26 19:50:05P 2 BOB-04 BR buiten Vorstenbosscheweg Nistelrode 213932
1181849 05-03-26 19:50:05P 2 BOB-04 BR buiten Vorstenbosscheweg Nistelrode 213932
1181848 05-03-26 19:50:05P 2 BOB-04 BR buiten Vorstenbosscheweg Nistelrode 213932
1181840 05-03-26 19:50:05P 2 BOB-04 BR buiten Vorstenbosscheweg Nistelrode 213932
1171849 05-03-26 19:50:05P 2 BOB-04 BR buiten Vorstenbosscheweg Nistelrode 213932
1171803 05-03-26 19:50:05P 2 BOB-04 BR buiten Vorstenbosscheweg Nistelrode 213932
1161801 05-03-26 19:50:05P 2 BOB-04 BR buiten Vorstenbosscheweg Nistelrode 213932
1123110 05-03-26 19:49:44A1 Eindhoven Rit: 29647
1523802 05-03-26 19:49:44(Gaarne contact MKA)
0820187 05-03-26 19:49:38A2 Ambu 06187 Ass. Pol. Wezep Rit 73077
2029582 05-03-26 19:48:52A1 AMBU 17137 Tonnekreek 3079SN Rotterdam ROTTDM bon 36798
1420999 05-03-26 19:48:52A1 AMBU 17137 Tonnekreek 3079SN Rotterdam ROTTDM bon 36798
1420037 05-03-26 19:48:52A1 AMBU 17137 Tonnekreek 3079SN Rotterdam ROTTDM bon 36798
2029575 05-03-26 19:48:29A2 De Genestetstraat LEIDEN : 16370
1523370 05-03-26 19:48:29A2 De Genestetstraat LEIDEN : 16370
1523001 05-03-26 19:48:29A2 De Genestetstraat LEIDEN : 16370
0920120 05-03-26 19:47:59A1 Ambu 07120 DIA Arnhem Rit 73075
2029572 05-03-26 19:47:59A1 13103 Kramatplantsoen 1095 Amsterdam 21671
0120999 05-03-26 19:47:59A1 13103 Kramatplantsoen 1095 Amsterdam 21671
0120103 05-03-26 19:47:59A1 13103 Kramatplantsoen 1095 Amsterdam 21671
0820121 05-03-26 19:47:55A2 Ambu 06121 DIA Apeldoorn Rit 73076
2029571 05-03-26 19:47:31A2 AMBU 18187 Mauritsweg 3314JG Dordrecht DORDRT bon 36797
1423387 05-03-26 19:47:31A2 AMBU 18187 Mauritsweg 3314JG Dordrecht DORDRT bon 36797
1423001 05-03-26 19:47:31A2 AMBU 18187 Mauritsweg 3314JG Dordrecht DORDRT bon 36797
1420999 05-03-26 19:47:31A2 AMBU 18187 Mauritsweg 3314JG Dordrecht DORDRT bon 36797
2029581 05-03-26 19:46:53B2 10202 Rit 35587 DLH seh (A0) Maelsonstraat Hoorn NH
0220202 05-03-26 19:46:53B2 10202 Rit 35587 DLH seh (A0) Maelsonstraat Hoorn NH
0126999 05-03-26 19:46:53B2 10202 Rit 35587 DLH seh (A0) Maelsonstraat Hoorn NH
2029570 05-03-26 19:46:52B2 AMBU 18272 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 36796
1423342 05-03-26 19:46:52B2 AMBU 18272 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 36796
1423001 05-03-26 19:46:52B2 AMBU 18272 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 36796
1420999 05-03-26 19:46:52B2 AMBU 18272 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 36796
2029583 05-03-26 19:46:38A2 Made rit: 41244 (Directe inzet: ja)
1220622 05-03-26 19:46:38A2 Made rit: 41244 (Directe inzet: ja)
1220499 05-03-26 19:46:38A2 Made rit: 41244 (Directe inzet: ja)
2029580 05-03-26 19:46:31P 2 BAD-06 Wateroverlast (binnen) Van Speijkstraat Amsterdam 133331
0102998 05-03-26 19:46:31P 2 BAD-06 Wateroverlast (binnen) Van Speijkstraat Amsterdam 133331
0100591 05-03-26 19:46:31P 2 BAD-06 Wateroverlast (binnen) Van Speijkstraat Amsterdam 133331
0100511 05-03-26 19:46:31P 2 BAD-06 Wateroverlast (binnen) Van Speijkstraat Amsterdam 133331
0726604 05-03-26 19:46:08B2 Utrecht 39563
1020175 05-03-26 19:45:57A2 Ellerweg Kelpen-Oler 21538
2029574 05-03-26 19:45:48A1 AMBU 17107 Clemensstraat 3082CG Rotterdam ROTTDM bon 36795
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101