P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029578 18-07-26 09:37:55B2 Breda rit: 127004
1220944 18-07-26 09:37:55B2 Breda rit: 127004
1220499 18-07-26 09:37:55B2 Breda rit: 127004
2029574 18-07-26 09:37:47A1 Mimosastraat ROELVN : 16371
1523371 18-07-26 09:37:47A1 Mimosastraat ROELVN : 16371
1523001 18-07-26 09:37:47A1 Mimosastraat ROELVN : 16371
2029579 18-07-26 09:37:31P 1 BRT-06 Ongeval (afhijsen) Industriestraat Hardinxveld-Giessendam 189493 187631 187031 186951
1405039 18-07-26 09:37:31P 1 BRT-06 Ongeval (afhijsen) Industriestraat Hardinxveld-Giessendam 189493 187631 187031 186951
1405033 18-07-26 09:37:31P 1 BRT-06 Ongeval (afhijsen) Industriestraat Hardinxveld-Giessendam 189493 187631 187031 186951
1405026 18-07-26 09:37:31P 1 BRT-06 Ongeval (afhijsen) Industriestraat Hardinxveld-Giessendam 189493 187631 187031 186951
1405025 18-07-26 09:37:31P 1 BRT-06 Ongeval (afhijsen) Industriestraat Hardinxveld-Giessendam 189493 187631 187031 186951
1404928 18-07-26 09:37:31P 1 BRT-06 Ongeval (afhijsen) Industriestraat Hardinxveld-Giessendam 189493 187631 187031 186951
1404927 18-07-26 09:37:31P 1 BRT-06 Ongeval (afhijsen) Industriestraat Hardinxveld-Giessendam 189493 187631 187031 186951
1404926 18-07-26 09:37:31P 1 BRT-06 Ongeval (afhijsen) Industriestraat Hardinxveld-Giessendam 189493 187631 187031 186951
1404925 18-07-26 09:37:31P 1 BRT-06 Ongeval (afhijsen) Industriestraat Hardinxveld-Giessendam 189493 187631 187031 186951
1404205 18-07-26 09:37:31P 1 BRT-06 Ongeval (afhijsen) Industriestraat Hardinxveld-Giessendam 189493 187631 187031 186951
1404193 18-07-26 09:37:31P 1 BRT-06 Ongeval (afhijsen) Industriestraat Hardinxveld-Giessendam 189493 187631 187031 186951
1403073 18-07-26 09:37:31P 1 BRT-06 Ongeval (afhijsen) Industriestraat Hardinxveld-Giessendam 189493 187631 187031 186951
1403066 18-07-26 09:37:31P 1 BRT-06 Ongeval (afhijsen) Industriestraat Hardinxveld-Giessendam 189493 187631 187031 186951
1403003 18-07-26 09:37:31P 1 BRT-06 Ongeval (afhijsen) Industriestraat Hardinxveld-Giessendam 189493 187631 187031 186951
1400999 18-07-26 09:37:31P 1 BRT-06 Ongeval (afhijsen) Industriestraat Hardinxveld-Giessendam 189493 187631 187031 186951
2029583 18-07-26 09:37:23A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Anna Blamanstraat Gorinchem GORCHM bon 111720
1423386 18-07-26 09:37:23A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Anna Blamanstraat Gorinchem GORCHM bon 111720
1423001 18-07-26 09:37:23A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Anna Blamanstraat Gorinchem GORCHM bon 111720
1420999 18-07-26 09:37:23A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Anna Blamanstraat Gorinchem GORCHM bon 111720
2029576 18-07-26 09:37:03A1 AMBU 1712AeL5 liklaa9 2D:7RI dmds??kerk RIDDKK bon 11171
1420999 18-07-26 09:37:03A1 AMBU 1712AeL5 liklaa9 2D:7RI dmds??kerk RIDDKK bon 11171
1420021 18-07-26 09:37:03A1 AMBU 1712AeL5 liklaa9 2D:7RI dmds??kerk RIDDKK bon 11171
2029572 18-07-26 09:36:50A1 AMBU 17146 Leklaan 2987EJ Ridderkerk RIDDKK bon 119?98
2029577 18-07-26 09:36:50A2 Breda rit: 127003 (Directe inzet: ja)
1420999 18-07-26 09:36:50A1 AMBU 17146 Leklaan 2987EJ Ridderkerk RIDDKK bon 119?98
1420046 18-07-26 09:36:50A1 AMBU 17146 Leklaan 2987EJ Ridderkerk RIDDKK bon 119?98
1220624 18-07-26 09:36:50A2 Breda rit: 127003 (Directe inzet: ja)
1220499 18-07-26 09:36:50A2 Breda rit: 127003 (Directe inzet: ja)
2029571 18-07-26 09:36:42A2 Nieuwerkerk rit: 127002 (Directe inzet: ja)
1320123 18-07-26 09:36:42A2 Nieuwerkerk rit: 127002 (Directe inzet: ja)
1320001 18-07-26 09:36:42A2 Nieuwerkerk rit: 127002 (Directe inzet: ja)
2029570 18-07-26 09:36:29P 2 BOB-01 Wateroverlast (binnen) Vijfhuizerweg Uden 213831
1181799 18-07-26 09:36:29P 2 BOB-01 Wateroverlast (binnen) Vijfhuizerweg Uden 213831
1181798 18-07-26 09:36:29P 2 BOB-01 Wateroverlast (binnen) Vijfhuizerweg Uden 213831
1181790 18-07-26 09:36:29P 2 BOB-01 Wateroverlast (binnen) Vijfhuizerweg Uden 213831
1171799 18-07-26 09:36:29P 2 BOB-01 Wateroverlast (binnen) Vijfhuizerweg Uden 213831
1171752 18-07-26 09:36:29P 2 BOB-01 Wateroverlast (binnen) Vijfhuizerweg Uden 213831
1161751 18-07-26 09:36:29P 2 BOB-01 Wateroverlast (binnen) Vijfhuizerweg Uden 213831
2029569 18-07-26 09:36:19Graag telefonisch contact OCB
1201999 18-07-26 09:36:19Graag telefonisch contact OCB
1200101 18-07-26 09:36:19Graag telefonisch contact OCB
0820141 18-07-26 09:36:16A1 Ambu 06141 - Borculo Rit 221962
2029568 18-07-26 09:36:10A2 Woonzorgcentrum Marienpark Prins Bernhardlaan LEIDDM : 15148
1520999 18-07-26 09:36:10A2 Woonzorgcentrum Marienpark Prins Bernhardlaan LEIDDM : 15148
1520048 18-07-26 09:36:10A2 Woonzorgcentrum Marienpark Prins Bernhardlaan LEIDDM : 15148
2029582 18-07-26 09:35:55A2 (dia: ja) 10112 Rit 107480 Buytengors Den Burg
0220112 18-07-26 09:35:55A2 (dia: ja) 10112 Rit 107480 Buytengors Den Burg
0126999 18-07-26 09:35:55A2 (dia: ja) 10112 Rit 107480 Buytengors Den Burg
2029580 18-07-26 09:35:42A2 Noordzeepassage KATWZH Directe inzet 16183
1180000 18-07-26 09:35:04TESTOPROEP MOB
2029575 18-07-26 09:34:36A1 Zaagmolenstraat LEIDDM : 15146
1520999 18-07-26 09:34:36A1 Zaagmolenstraat LEIDDM : 15146
1520046 18-07-26 09:34:36A1 Zaagmolenstraat LEIDDM : 15146
2029581 18-07-26 09:33:05P 2 BAD-01 Brandgerucht Cordaan Dusartstraat Amsterdam 133231
0102998 18-07-26 09:33:05P 2 BAD-01 Brandgerucht Cordaan Dusartstraat Amsterdam 133231
0100391 18-07-26 09:33:05P 2 BAD-01 Brandgerucht Cordaan Dusartstraat Amsterdam 133231
0100311 18-07-26 09:33:05P 2 BAD-01 Brandgerucht Cordaan Dusartstraat Amsterdam 133231
2029578 18-07-26 09:32:49B2 Vlissingen rit: 127001
1320114 18-07-26 09:32:49B2 Vlissingen rit: 127001
1320001 18-07-26 09:32:49B2 Vlissingen rit: 127001
2029574 18-07-26 09:32:46Graag telefonisch contact OCB
1201999 18-07-26 09:32:46Graag telefonisch contact OCB
1201575 18-07-26 09:32:46Graag telefonisch contact OCB
1200038 18-07-26 09:32:46Graag telefonisch contact OCB
2029579 18-07-26 09:32:35A2 (dia: ja) 10186 Rit 107479 Het Zandstuk Heiloo
0220186 18-07-26 09:32:35A2 (dia: ja) 10186 Rit 107479 Het Zandstuk Heiloo
0126999 18-07-26 09:32:35A2 (dia: ja) 10186 Rit 107479 Het Zandstuk Heiloo
2029573 18-07-26 09:32:18A2 (DIA: ja) AMBU 17108 Korte Haven 3111BH Schiedam SCHIDM bon 111717
1420999 18-07-26 09:32:18A2 (DIA: ja) AMBU 17108 Korte Haven 3111BH Schiedam SCHIDM bon 111717
1420008 18-07-26 09:32:18A2 (DIA: ja) AMBU 17108 Korte Haven 3111BH Schiedam SCHIDM bon 111717
2029583 18-07-26 09:32:10A2 's-Heer Arendskerke rit: 127000 (Directe inzet: ja)
1320128 18-07-26 09:32:10A2 's-Heer Arendskerke rit: 127000 (Directe inzet: ja)
1320001 18-07-26 09:32:10A2 's-Heer Arendskerke rit: 127000 (Directe inzet: ja)
2029576 18-07-26 09:32:08A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15111
1520999 18-07-26 09:32:08A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15111
1520011 18-07-26 09:32:08A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15111
1120131 18-07-26 09:31:57B1 Beugen Rit: 86230
1123125 18-07-26 09:31:44A2 Helmond Rit: 86229
0127850 18-07-26 09:31:20Persoon te water Veldweg Westzaan
2029572 18-07-26 09:31:12A1 11132 Rit 107478 Jacob Rekstraat Zaandam
0126999 18-07-26 09:31:12A1 11132 Rit 107478 Jacob Rekstraat Zaandam
0123132 18-07-26 09:31:12A1 11132 Rit 107478 Jacob Rekstraat Zaandam
1020185 18-07-26 09:30:59A1 Kruissingel Roggel 66237
1180000 18-07-26 09:30:04TESTOPROEP MOB
2029577 18-07-26 09:29:57P 1 BNH-05 Persoon te water Veldweg Westzaan 122410 110293 118032
0104529 18-07-26 09:29:57P 1 BNH-05 Persoon te water Veldweg Westzaan 122410 110293 118032
0108999 18-07-26 09:29:57P 1 BNH-05 Persoon te water Veldweg Westzaan 122410 110293 118032
0107286 18-07-26 09:29:57P 1 BNH-05 Persoon te water Veldweg Westzaan 122410 110293 118032
0107281 18-07-26 09:29:57P 1 BNH-05 Persoon te water Veldweg Westzaan 122410 110293 118032
0107211 18-07-26 09:29:57P 1 BNH-05 Persoon te water Veldweg Westzaan 122410 110293 118032
0106305 18-07-26 09:29:57P 1 BNH-05 Persoon te water Veldweg Westzaan 122410 110293 118032
0104527 18-07-26 09:29:57P 1 BNH-05 Persoon te water Veldweg Westzaan 122410 110293 118032
0104135 18-07-26 09:29:57P 1 BNH-05 Persoon te water Veldweg Westzaan 122410 110293 118032
0104134 18-07-26 09:29:57P 1 BNH-05 Persoon te water Veldweg Westzaan 122410 110293 118032
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101