P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
0127850 23-01-26 18:47:08Waterongeval Genieweg Assendelft
1120113 23-01-26 18:46:55A2 Vinkel Rit: 10481
2029573 23-01-26 18:46:46B2 10202 Rit 13013 DLH 4e01 oncologie Maelsonstraat Hoorn NH
2029572 23-01-26 18:46:46A2 Albert Schweitzerbrug ALPHRN Directe inzet 16166
0220202 23-01-26 18:46:46B2 10202 Rit 13013 DLH 4e01 oncologie Maelsonstraat Hoorn NH
0126999 23-01-26 18:46:46B2 10202 Rit 13013 DLH 4e01 oncologie Maelsonstraat Hoorn NH
1523166 23-01-26 18:46:46A2 Albert Schweitzerbrug ALPHRN Directe inzet 16166
1523001 23-01-26 18:46:46A2 Albert Schweitzerbrug ALPHRN Directe inzet 16166
1123123 23-01-26 18:45:50A2 Eindhoven Rit: 10480
2029570 23-01-26 18:45:50A1 AMBU 17105 's-Gravendijkwal Rotterdam ROTTDM bon 13284
1420999 23-01-26 18:45:50A1 AMBU 17105 's-Gravendijkwal Rotterdam ROTTDM bon 13284
1420005 23-01-26 18:45:50A1 AMBU 17105 's-Gravendijkwal Rotterdam ROTTDM bon 13284
2029581 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1405389 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1405370 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1405357 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1405355 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1405119 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1405118 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1405116 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1405115 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1405112 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1403969 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1403965 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1403957 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1403955 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1403954 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1403616 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1403587 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1403319 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1403318 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1403305 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1403304 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1403302 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1403301 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1403095 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1403094 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1403091 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1403085 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1403073 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1403062 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1403058 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1403003 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1400999 23-01-26 18:45:39P 1 BRT-07 BR spoorvervoer (passagierstrein) Hoge Snelheids Lijn 212,8 Mookhoek 189491 189492 189421 189423 189592 189797 185771 186131 185931 186031 186631 186361 186192 185921 18
1430270 23-01-26 18:45:071 Ongeval wegvervoer letsel 's-Gravendijkwal Rotterdam ICnum 46187
2029569 23-01-26 18:45:07A2 Schoener OUDWET : 16174
1523174 23-01-26 18:45:07A2 Schoener OUDWET : 16174
1523001 23-01-26 18:45:07A2 Schoener OUDWET : 16174
1430020 23-01-26 18:45:051 Ongeval wegvervoer letsel 's-Gravendijkwal Rotterdam ICnum 46187
1180000 23-01-26 18:45:05TESTOPROEP MOB
2029580 23-01-26 18:44:37P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding De Stoep Blauwe Sluis Appeltern
0904249 23-01-26 18:44:37P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding De Stoep Blauwe Sluis Appeltern
0806240 23-01-26 18:44:37P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding De Stoep Blauwe Sluis Appeltern
1530617 23-01-26 18:44:273301
2029582 23-01-26 18:43:57B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15215
1520998 23-01-26 18:43:57B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15215
1520215 23-01-26 18:43:57B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15215
0820151 23-01-26 18:43:36A2 Ambu 06151 DIA Zeddam Rit 25762
2029578 23-01-26 18:43:25A2 AMBU 18353 bon 13283
1423340 23-01-26 18:43:25A2 AMBU 18353 bon 13283
1423001 23-01-26 18:43:25A2 AMBU 18353 bon 13283
1420999 23-01-26 18:43:25A2 AMBU 18353 bon 13283
0820123 23-01-26 18:43:18A2 Ambu 06123 DIA Apeldoorn Rit 25760
2029579 23-01-26 18:42:48P 1 BDH-01 OMS brandmelding Zeewinde Nieuwe Parklaan 's-Gravenhage 157130
1503902 23-01-26 18:42:48P 1 BDH-01 OMS brandmelding Zeewinde Nieuwe Parklaan 's-Gravenhage 157130
1500158 23-01-26 18:42:48P 1 BDH-01 OMS brandmelding Zeewinde Nieuwe Parklaan 's-Gravenhage 157130
2029577 23-01-26 18:42:23A1 13105 Oranje-Vrijstaatplein 1093 Amsterdam 7736
0120999 23-01-26 18:42:23A1 13105 Oranje-Vrijstaatplein 1093 Amsterdam 7736
0120105 23-01-26 18:42:23A1 13105 Oranje-Vrijstaatplein 1093 Amsterdam 7736
1430270 23-01-26 18:42:122 Ongeval wegvervoer materieel Groeneweg Rotterdam ICnum 46184
2029568 23-01-26 18:41:46A2 Raamsdonksveer rit: 14643
1220649 23-01-26 18:41:46A2 Raamsdonksveer rit: 14643
1220499 23-01-26 18:41:46A2 Raamsdonksveer rit: 14643
2029576 23-01-26 18:41:44P 2 BON-01 OMS brandmelding De Stoep Blauwe Sluis Appeltern 084531
0904249 23-01-26 18:41:44P 2 BON-01 OMS brandmelding De Stoep Blauwe Sluis Appeltern 084531
0903200 23-01-26 18:41:44P 2 BON-01 OMS brandmelding De Stoep Blauwe Sluis Appeltern 084531
0806240 23-01-26 18:41:44P 2 BON-01 OMS brandmelding De Stoep Blauwe Sluis Appeltern 084531
2029571 23-01-26 18:41:08A2 Oosterhout NB rit: 14642 (Directe inzet: ja)
1220845 23-01-26 18:41:08A2 Oosterhout NB rit: 14642 (Directe inzet: ja)
1220499 23-01-26 18:41:08A2 Oosterhout NB rit: 14642 (Directe inzet: ja)
2029575 23-01-26 18:41:06A1 Boekweitakker ZOETMR : 16163
1523163 23-01-26 18:41:06A1 Boekweitakker ZOETMR : 16163
1523001 23-01-26 18:41:06A1 Boekweitakker ZOETMR : 16163
0723089 23-01-26 18:40:10A1 Vreeland 14270
1180000 23-01-26 18:40:04TESTOPROEP MOB
2029574 23-01-26 18:39:49A2 Bavel rit: 14640
1220625 23-01-26 18:39:49A2 Bavel rit: 14640
1220499 23-01-26 18:39:49A2 Bavel rit: 14640
2029583 23-01-26 18:39:03P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Sanne Windwei Oudega De Fryske Marren 025431
0303292 23-01-26 18:39:03P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Sanne Windwei Oudega De Fryske Marren 025431
0300055 23-01-26 18:39:03P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Sanne Windwei Oudega De Fryske Marren 025431
9999999 23-01-26 18:38:59A1 Amersfoort 14269
2029573 23-01-26 18:38:57A1 AMBU 18185 Polderstraat 2952AK Alblasserdam ALBLDM bon 13281
1423385 23-01-26 18:38:57A1 AMBU 18185 Polderstraat 2952AK Alblasserdam ALBLDM bon 13281
1423001 23-01-26 18:38:57A1 AMBU 18185 Polderstraat 2952AK Alblasserdam ALBLDM bon 13281
1420999 23-01-26 18:38:57A1 AMBU 18185 Polderstraat 2952AK Alblasserdam ALBLDM bon 13281
2029572 23-01-26 18:38:23A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16152
1523152 23-01-26 18:38:23A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16152
1523001 23-01-26 18:38:23A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16152
2029570 23-01-26 18:38:14A2 Oosteinde SGRAVH : 15134
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101