P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029576 13-07-26 14:02:14A1 11131 Rit 105028 Kokerstraat Zaandam
0126999 13-07-26 14:02:14A1 11131 Rit 105028 Kokerstraat Zaandam
0123131 13-07-26 14:02:14A1 11131 Rit 105028 Kokerstraat Zaandam
2029575 13-07-26 14:02:08P 1 BLB-01 BR woning (dak) Maasdijk Mook 210851 231131
1180499 13-07-26 14:02:08P 1 BLB-01 BR woning (dak) Maasdijk Mook 210851 231131
1180498 13-07-26 14:02:08P 1 BLB-01 BR woning (dak) Maasdijk Mook 210851 231131
1180490 13-07-26 14:02:08P 1 BLB-01 BR woning (dak) Maasdijk Mook 210851 231131
1170499 13-07-26 14:02:08P 1 BLB-01 BR woning (dak) Maasdijk Mook 210851 231131
1170475 13-07-26 14:02:08P 1 BLB-01 BR woning (dak) Maasdijk Mook 210851 231131
1160454 13-07-26 14:02:08P 1 BLB-01 BR woning (dak) Maasdijk Mook 210851 231131
1005998 13-07-26 14:02:08P 1 BLB-01 BR woning (dak) Maasdijk Mook 210851 231131
1002732 13-07-26 14:02:08P 1 BLB-01 BR woning (dak) Maasdijk Mook 210851 231131
1002327 13-07-26 14:02:08P 1 BLB-01 BR woning (dak) Maasdijk Mook 210851 231131
1002320 13-07-26 14:02:08P 1 BLB-01 BR woning (dak) Maasdijk Mook 210851 231131
2029581 13-07-26 14:01:40B2 Waalwijk ri|* 123858
1220619 13-07-26 14:01:40B2 Waalwijk ri|* 123858
1220499 13-07-26 14:01:40B2 Waalwijk ri|* 123858
2029574 13-07-26 14:01:29P 1 BZB-02 BR riet Stationsstraat Sint Philipsland 192231 192262
1303262 13-07-26 14:01:29P 1 BZB-02 BR riet Stationsstraat Sint Philipsland 192231 192262
1303231 13-07-26 14:01:29P 1 BZB-02 BR riet Stationsstraat Sint Philipsland 192231 192262
1302274 13-07-26 14:01:29P 1 BZB-02 BR riet Stationsstraat Sint Philipsland 192231 192262
1302270 13-07-26 14:01:29P 1 BZB-02 BR riet Stationsstraat Sint Philipsland 192231 192262
1302262 13-07-26 14:01:29P 1 BZB-02 BR riet Stationsstraat Sint Philipsland 192231 192262
1302251 13-07-26 14:01:29P 1 BZB-02 BR riet Stationsstraat Sint Philipsland 192231 192262
1300001 13-07-26 14:01:29P 1 BZB-02 BR riet Stationsstraat Sint Philipsland 192231 192262
1120101 13-07-26 14:00:44Test 21101
1123111 13-07-26 14:00:44Werk ze
2029580 13-07-26 14:00:29A2 Moments Strandweg MONSTR : 15127
1520999 13-07-26 14:00:29A2 Moments Strandweg MONSTR : 15127
1520027 13-07-26 14:00:29A2 Moments Strandweg MONSTR : 15127
2029573 13-07-26 14:00:27B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
1520998 13-07-26 14:00:27B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
1520203 13-07-26 14:00:27B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
1123125 13-07-26 14:00:04Werk ze?
1180000 13-07-26 14:00:04TOSTOPZaERJMO
2029579 13-07-26 13:59:57A2 (DIA: ja) AMBU 17140 Van der Vormhaven 2993HC Barendrecht BARDRT bon 108866
1420999 13-07-26 13:59:57A2 (DIA: ja) AMBU 17140 Van der Vormhaven 2993HC Barendrecht BARDRT bon 108866
1420040 13-07-26 13:59:57A2 (DIA: ja) AMBU 17140 Van der Vormhaven 2993HC Barendrecht BARDRT bon 108866
2029572 13-07-26 13:59:48A2 (DIA: ja) AMBU 17107 Dr. J.M. den Uyllaan Spijkenisse SPIJKN bon 108865
1420999 13-07-26 13:59:48A2 (DIA: ja) AMBU 17107 Dr. J.M. den Uyllaan Spijkenisse SPIJKN bon 108865
1420007 13-07-26 13:59:48A2 (DIA: ja) AMBU 17107 Dr. J.M. den Uyllaan Spijkenisse SPIJKN bon 108865
2029571 13-07-26 13:59:46B2 13207 Tobias Asserlaan 1111 Diemen 67299
0120999 13-07-26 13:59:46B2 13207 Tobias Asserlaan 1111 Diemen 67299
0120207 13-07-26 13:59:46B2 13207 Tobias Asserlaan 1111 Diemen 67299
2029583 13-07-26 13:59:42A2 DP5 Westland Galgepad"NAALDW VWS 15120
1520999 13-07-26 13:59:42A2 DP5 Westland Galgepad"NAALDW VWS 15120
1520020 13-07-26 13:59:42A2 DP5 Westland Galgepad"NAALDW VWS 15120
2029570 13-07-26 13:59:16B2 Klaproos WADDXV : 16152
1523152 13-07-26 13:59:16B2 Klaproos WADDXV : 16152
1523001 13-07-26 13:59:16B2 Klaproos WADDXV : 16152
0726147 13-07-26 13:59:10A1 Houten 115979
2029569 13-07-26 13:59:10B2 13217 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 67298
0120999 13-07-26 13:59:10B2 13217 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 67298
0120217 13-07-26 13:59:10B2 13217 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 67298
2029582 13-07-26 13:58:46A1 van Speijkstraat KATWZH : 16187
1523187 13-07-26 13:58:46A1 van Speijkstraat KATWZH : 16187
1523001 13-07-26 13:58:46A1 van Speijkstraat KATWZH : 16187
2029578 13-07-26 13:58:44P 2 BNH-03 (Zeer gr. BR) BR winkel (dak) Plus Jan van Goyenstraat Heemstede 121683 121401
0107081 13-07-26 13:58:44P 2 BNH-03 (Zeer gr. BR) BR winkel (dak) Plus Jan van Goyenstraat Heemstede 121683 121401
0108999 13-07-26 13:58:44P 2 BNH-03 (Zeer gr. BR) BR winkel (dak) Plus Jan van Goyenstraat Heemstede 121683 121401
0106957 13-07-26 13:58:44P 2 BNH-03 (Zeer gr. BR) BR winkel (dak) Plus Jan van Goyenstraat Heemstede 121683 121401
0106910 13-07-26 13:58:44P 2 BNH-03 (Zeer gr. BR) BR winkel (dak) Plus Jan van Goyenstraat Heemstede 121683 121401
0106900 13-07-26 13:58:44P 2 BNH-03 (Zeer gr. BR) BR winkel (dak) Plus Jan van Goyenstraat Heemstede 121683 121401
2029568 13-07-26 13:58:23B2 13204 Lauriergracht 1016 Amsterdam 67296
0120999 13-07-26 13:58:23B2 13204 Lauriergracht 1016 Amsterdam 67296
0120204 13-07-26 13:58:23B2 13204 Lauriergracht 1016 Amsterdam 67296
2029576 13-07-26 13:58:19A2 13123 Erich Salomonstraat 1087 Amsterdam 67297
0120999 13-07-26 13:58:19A2 13123 Erich Salomonstraat 1087 Amsterdam 67297
0120123 13-07-26 13:58:19A2 13123 Erich Salomonstraat 1087 Amsterdam 67297
2029575 13-07-26 13:57:55B2 AMBU 17408 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 108863
1420999 13-07-26 13:57:55B2 AMBU 17408 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 108863
1420408 13-07-26 13:57:55B2 AMBU 17408 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 108863
2029574 13-07-26 13:57:36A1 AMBU 17146 Burg Letteweg 3233AG Oostvoorne OTVOOR bon 108862
1420999 13-07-26 13:57:36A1 AMBU 17146 Burg Letteweg 3233AG Oostvoorne OTVOOR bon 108862
1420046 13-07-26 13:57:36A1 AMBU 17146 Burg Letteweg 3233AG Oostvoorne OTVOOR bon 108862
1120132 13-07-26 13:57:05Test 21132
2029580 13-07-26 13:57:05P 1 BDH-03 OMS brandmelding Parnassia Klinisch open Bertus de Harderweg 's-Gravenhage 157730
1503902 13-07-26 13:57:05P 1 BDH-03 OMS brandmelding Parnassia Klinisch open Bertus de Harderweg 's-Gravenhage 157730
1500150 13-07-26 13:57:05P 1 BDH-03 OMS brandmelding Parnassia Klinisch open Bertus de Harderweg 's-Gravenhage 157730
1505791 13-07-26 13:57:01Prio 3 A12 Re 39,0 NWBRRN Vervuild wegdek
2029573 13-07-26 13:56:31A2 Oosterhout NB rit: 123856
1220634 13-07-26 13:56:31A2 Oosterhout NB rit: 123856
1220499 13-07-26 13:56:31A2 Oosterhout NB rit: 123856
1120123 13-07-26 13:56:12A2 Uden Rit: 84301
0127850 13-07-26 13:55:48Ongeval Materieel Picassolaan Alkmaar
2029572 13-07-26 13:55:38P 1 BON-08 OMS brandmelding Antonius Krankenhaus Mollenweg Gronau (Westfalen) 052231
1180000 13-07-26 13:55:04TESTOPROEP MOB
1020198 13-07-26 13:54:53A2 Industriestraat Tegelen 64655
1123123 13-07-26 13:54:44B1 Helmond Rit: 84300
1505791 13-07-26 13:54:39Prio 4 A4 Re 57,0 SCHILD Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
2029571 13-07-26 13:54:25A0 Oisterwijk rit: 123855 (Directe inzet: ja)
1220641 13-07-26 13:54:25A0 Oisterwijk rit: 123855 (Directe inzet: ja)
1220499 13-07-26 13:54:25A0 Oisterwijk rit: 123855 (Directe inzet: ja)
2029570 13-07-26 13:53:12B2 Hofweg NOOTDP : (medium care) 15231
2029583 13-07-26 13:53:12A2 12159 Rit 105026 KMAR Plaza Frontoffice Vertrekpassage Schiphol
9999999 13-07-26 13:53:12B2 Hofweg NOOTDP : (medium care) 15231
1520231 13-07-26 13:53:12B2 Hofweg NOOTDP : (medium care) 15231
0126999 13-07-26 13:53:12A2 12159 Rit 105026 KMAR Plaza Frontoffice Vertrekpassage Schiphol
0726137 13-07-26 13:52:38A1 Vianen UT 115973
2029569 13-07-26 13:52:27A1 Verheeskade SGRAVH : 15114
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101