P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
0820123 28-02-26 15:08:08A1 Ambu 06123 HV Letsel Apeldoorn Rit 67476
0723156 28-02-26 15:08:04A2 Lelystad 36393
0723146 28-02-26 15:07:44A1 Lelystad 36392
1123125 28-02-26 15:07:36Test
2029572 28-02-26 15:07:14A2 Post Zoetermeer / Blauw-roodlaan ZOETMR VWS 15149
1520999 28-02-26 15:07:14A2 Post Zoetermeer / Blauw-roodlaan ZOETMR VWS 15149
1520049 28-02-26 15:07:14A2 Post Zoetermeer / Blauw-roodlaan ZOETMR VWS 15149
2029568 28-02-26 15:07:12A0 Breda rit: 37826 3 (Directe inzet: ja)
1220620 28-02-26 15:07:12A0 Breda rit: 37826 3 (Directe inzet: ja)
1220499 28-02-26 15:07:12A0 Breda rit: 37826 3 (Directe inzet: ja)
1220357 28-02-26 15:07:12A0 Breda rit: 37826 3 (Directe inzet: ja)
2029580 28-02-26 15:06:48A2 Poortvliet rit: 37825
1320126 28-02-26 15:06:48A2 Poortvliet rit: 37825
1320001 28-02-26 15:06:48A2 Poortvliet rit: 37825
2029571 28-02-26 15:06:42A0 12164 Rit 32846 Lorentzlaan Heemstede
0126999 28-02-26 15:06:42A0 12164 Rit 32846 Lorentzlaan Heemstede
0126164 28-02-26 15:06:42A0 12164 Rit 32846 Lorentzlaan Heemstede
2029579 28-02-26 15:06:31A1 13103 A10 Re - Ringweg-Zuid 20,5 Amsterdam 19951
0120999 28-02-26 15:06:31A1 13103 A10 Re - Ringweg-Zuid 20,5 Amsterdam 19951
0120103 28-02-26 15:06:31A1 13103 A10 Re - Ringweg-Zuid 20,5 Amsterdam 19951
2029578 28-02-26 15:06:23A1 Mendelssohnrode ZOETMR : 15144
1520999 28-02-26 15:06:23A1 Mendelssohnrode ZOETMR : 15144
1520044 28-02-26 15:06:23A1 Mendelssohnrode ZOETMR : 15144
1123120 28-02-26 15:06:08Test
0127850 28-02-26 15:06:03Ongeval Letsel Schipholweg Haarlem
2029577 28-02-26 15:06:01A1 13114 Hugo de Grootkade 1052 Amsterdam 19950
0120999 28-02-26 15:06:01A1 13114 Hugo de Grootkade 1052 Amsterdam 19950
0120114 28-02-26 15:06:01A1 13114 Hugo de Grootkade 1052 Amsterdam 19950
2029582 28-02-26 15:05:51P 2 BON-02 Stormschade Provincialeweg Tiel 088531
0904146 28-02-26 15:05:51P 2 BON-02 Stormschade Provincialeweg Tiel 088531
0903200 28-02-26 15:05:51P 2 BON-02 Stormschade Provincialeweg Tiel 088531
0806240 28-02-26 15:05:51P 2 BON-02 Stormschade Provincialeweg Tiel 088531
1120111 28-02-26 15:05:48B2 's-Hertogenbosch Rit: 27401
2029576 28-02-26 15:05:48A2 Sint-Maartensdijk rit: 37823 (Directe inzet: ja)
1220601 28-02-26 15:05:48A2 Sint-Maartensdijk rit: 37823 (Directe inzet: ja)
1220499 28-02-26 15:05:48A2 Sint-Maartensdijk rit: 37823 (Directe inzet: ja)
1400936 28-02-26 15:05:46Graag contact meldkamer brandweer
2029575 28-02-26 15:05:40A1 13112 Stadionweg 1077 Amsterdam 19949
0120999 28-02-26 15:05:40A1 13112 Stadionweg 1077 Amsterdam 19949
0120112 28-02-26 15:05:40A1 13112 Stadionweg 1077 Amsterdam 19949
2029581 28-02-26 15:05:33Telefonisch contact meldkamer brandweer
2029574 28-02-26 15:05:33OC MD svp contact OVDOC
1005998 28-02-26 15:05:33Telefonisch contact meldkamer brandweer
1004943 28-02-26 15:05:33Telefonisch contact meldkamer brandweer
0730305 28-02-26 15:05:33OC MD svp contact OVDOC
0730000 28-02-26 15:05:33OC MD svp contact OVDOC
2029570 28-02-26 15:05:25P 2 BON-01 Stormschade Walterslagweg Baak 067235
0806240 28-02-26 15:05:25P 2 BON-01 Stormschade Walterslagweg Baak 067235
0803790 28-02-26 15:05:25P 2 BON-01 Stormschade Walterslagweg Baak 067235
0803766 28-02-26 15:05:25P 2 BON-01 Stormschade Walterslagweg Baak 067235
0803765 28-02-26 15:05:25P 2 BON-01 Stormschade Walterslagweg Baak 067235
0803763 28-02-26 15:05:25P 2 BON-01 Stormschade Walterslagweg Baak 067235
1180000 28-02-26 15:05:04TESTOPROEP MOB
0723146 28-02-26 15:05:03A2 Lelystad 36390
2029573 28-02-26 15:04:48B2 AMBU 17208 Het Lage Licht 3144DH Maassluis MAASSL bon 33899
1420999 28-02-26 15:04:48B2 AMBU 17208 Het Lage Licht 3144DH Maassluis MAASSL bon 33899
1420167 28-02-26 15:04:48B2 AMBU 17208 Het Lage Licht 3144DH Maassluis MAASSL bon 33899
0820126 28-02-26 15:04:46A2 Ambu 06126 DIA Apeldoorn Rit 67472
1120111 28-02-26 15:04:44test
0726116 28-02-26 15:04:40A2 Veenendaal 36389
0723412 28-02-26 15:04:36B2 Muiderberg 36388
1123104 28-02-26 15:04:27A2 Eindhoven Rit: 27400
2029583 28-02-26 15:04:18A1 Sint Philipsland rit: 37822
1320140 28-02-26 15:04:18A1 Sint Philipsland rit: 37822
1320001 28-02-26 15:04:18A1 Sint Philipsland rit: 37822
2029569 28-02-26 15:04:10A2 10185 Rit 32844 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
0220185 28-02-26 15:04:10A2 10185 Rit 32844 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
0126999 28-02-26 15:04:10A2 10185 Rit 32844 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
1123106 28-02-26 15:04:08Test
1420030 28-02-26 15:03:57Posten Dirksland ajb
0723156 28-02-26 15:03:53A2 Almere 36387
2029572 28-02-26 15:03:33B2 Breda rit: 37821
1220942 28-02-26 15:03:33B2 Breda rit: 37821
1220499 28-02-26 15:03:33B2 Breda rit: 37821
2029568 28-02-26 15:03:23A2 (dia: ja) 12154 Rit 32842 Haarlem College Theater Broekweg Haarlem
0126999 28-02-26 15:03:23A2 (dia: ja) 12154 Rit 32842 Haarlem College Theater Broekweg Haarlem
0126154 28-02-26 15:03:23A2 (dia: ja) 12154 Rit 32842 Haarlem College Theater Broekweg Haarlem
2029580 28-02-26 15:03:16A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Reede 3232CV Brielle BRIELL bon 33898
1420999 28-02-26 15:03:16A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Reede 3232CV Brielle BRIELL bon 33898
1420020 28-02-26 15:03:16A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Reede 3232CV Brielle BRIELL bon 33898
2029571 28-02-26 15:03:14A2 (dia: ja) 11135 Rit 32841 Akkerstraat Marken
0126999 28-02-26 15:03:14A2 (dia: ja) 11135 Rit 32841 Akkerstraat Marken
0123135 28-02-26 15:03:14A2 (dia: ja) 11135 Rit 32841 Akkerstraat Marken
2029579 28-02-26 15:03:09P 2 BZB-03 Stormschade (Soort gevaar: dak) Zuidhollandsedijk Kaatsheuvel 207133 207151
1201999 28-02-26 15:03:09P 2 BZB-03 Stormschade (Soort gevaar: dak) Zuidhollandsedijk Kaatsheuvel 207133 207151
1201979 28-02-26 15:03:09P 2 BZB-03 Stormschade (Soort gevaar: dak) Zuidhollandsedijk Kaatsheuvel 207133 207151
1201969 28-02-26 15:03:09P 2 BZB-03 Stormschade (Soort gevaar: dak) Zuidhollandsedijk Kaatsheuvel 207133 207151
1201510 28-02-26 15:03:09P 2 BZB-03 Stormschade (Soort gevaar: dak) Zuidhollandsedijk Kaatsheuvel 207133 207151
1201506 28-02-26 15:03:09P 2 BZB-03 Stormschade (Soort gevaar: dak) Zuidhollandsedijk Kaatsheuvel 207133 207151
1201351 28-02-26 15:03:09P 2 BZB-03 Stormschade (Soort gevaar: dak) Zuidhollandsedijk Kaatsheuvel 207133 207151
1200898 28-02-26 15:03:09P 2 BZB-03 Stormschade (Soort gevaar: dak) Zuidhollandsedijk Kaatsheuvel 207133 207151
1200873 28-02-26 15:03:09P 2 BZB-03 Stormschade (Soort gevaar: dak) Zuidhollandsedijk Kaatsheuvel 207133 207151
2029578 28-02-26 15:02:44B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231
1520998 28-02-26 15:02:44B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231
1520231 28-02-26 15:02:44B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231
1120107 28-02-26 15:02:31test
2029577 28-02-26 15:02:06B1 13122 Meibergdreef 1105 Amsterdam 19947
0120999 28-02-26 15:02:06B1 13122 Meibergdreef 1105 Amsterdam 19947
0120122 28-02-26 15:02:06B1 13122 Meibergdreef 1105 Amsterdam 19947
2029582 28-02-26 15:02:01A2 Keles Autobanden Neherkade SGRAVH : 15117
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101