P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1220643 22-08-26 05:43:23A2 Tilburg rit: 148656 (Directe inzet: ja)
1220499 22-08-26 05:43:23A2 Tilburg rit: 148656 (Directe inzet: ja)
2029582 22-08-26 05:43:19P 2 BON-01 CO-melder Berg en Dalseweg Nijmegen 089232
0904049 22-08-26 05:43:19P 2 BON-01 CO-melder Berg en Dalseweg Nijmegen 089232
0806240 22-08-26 05:43:19P 2 BON-01 CO-melder Berg en Dalseweg Nijmegen 089232
0726129 22-08-26 05:42:59A1 Utrecht 137172
2029580 22-08-26 05:42:27A1 Regentesseplein SGRAVH : 15117
1520999 22-08-26 05:42:27A1 Regentesseplein SGRAVH : 15117
1520017 22-08-26 05:42:27A1 Regentesseplein SGRAVH : 15117
0920103 22-08-26 05:41:36A1 Ambu 07103 - Arnhem Rit 259194
1180000 22-08-26 05:40:04TESTOPROEP MOB
0820157 22-08-26 05:38:12A1 Ambu 06157 - 's-Heerenberg Rit 259193
2029579 22-08-26 05:37:14A2 13104 Kleine-Gartmanplantsoen 1017 Amsterdam 80841
0120999 22-08-26 05:37:14A2 13104 Kleine-Gartmanplantsoen 1017 Amsterdam 80841
0120104 22-08-26 05:37:14A2 13104 Kleine-Gartmanplantsoen 1017 Amsterdam 80841
2029578 22-08-26 05:37:03A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Walenburg 3328EJ Dordrecht DORDRT bon 129796
1423391 22-08-26 05:37:03A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Walenburg 3328EJ Dordrecht DORDRT bon 129796
1423001 22-08-26 05:37:03A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Walenburg 3328EJ Dordrecht DORDRT bon 129796
1420999 22-08-26 05:37:03A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Walenburg 3328EJ Dordrecht DORDRT bon 129796
1120104 22-08-26 05:36:27A2 's-Hertogenbosch Rit: 99954
2029576 22-08-26 05:36:25A2 Lau Mazirellaan SGRAVH : 15117
1520017 22-08-26 05:36:25A2 Lau Mazirellaan SGRAVH : 15117
1520999 22-08-26 05:36:25A2 Lau Mazirellaan SGRAVH : 15117
2029573 22-08-26 05:35:55B2 Kaatsheuvel rit: 148655
1220499 22-08-26 05:35:55B2 Kaatsheuvel rit: 148655
1220234 22-08-26 05:35:55B2 Kaatsheuvel rit: 148655
2029572 22-08-26 05:35:46A2 Rietveen SGRAVH : 15101
1520999 22-08-26 05:35:46A2 Rietveen SGRAVH : 15101
1520001 22-08-26 05:35:46A2 Rietveen SGRAVH : 15101
2029571 22-08-26 05:35:18A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Koninginnelaan 3223XN Hellevoetsluis HELLVS bon 129795
1420999 22-08-26 05:35:18A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Koninginnelaan 3223XN Hellevoetsluis HELLVS bon 129795
1420013 22-08-26 05:35:18A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Koninginnelaan 3223XN Hellevoetsluis HELLVS bon 129795
1180000 22-08-26 05:35:04TESTOPROEP MOB
2029583 22-08-26 05:33:23A2 13102 Kleine-Gartmanplantsoen 1017 Amsterdam 80840
0120999 22-08-26 05:33:23A2 13102 Kleine-Gartmanplantsoen 1017 Amsterdam 80840
0120102 22-08-26 05:33:23A2 13102 Kleine-Gartmanplantsoen 1017 Amsterdam 80840
0726144 22-08-26 05:32:55A1 Soest 137170
0723148 22-08-26 05:32:19A1 Almere 137169
2029577 22-08-26 05:31:46A1 (DIA: ja) AMBU 17992 de Casembrootstraat 4361AT Westkapelle WKAPLL bon 129794
1420999 22-08-26 05:31:46A1 (DIA: ja) AMBU 17992 de Casembrootstraat 4361AT Westkapelle WKAPLL bon 129794
1420059 22-08-26 05:31:46A1 (DIA: ja) AMBU 17992 de Casembrootstraat 4361AT Westkapelle WKAPLL bon 129794
1123105 22-08-26 05:31:12A2 Eindhoven Rit: 99953
1180000 22-08-26 05:30:04TESTOPROEP MOB
2029575 22-08-26 05:29:29A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16163
1523163 22-08-26 05:29:29A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16163
1523001 22-08-26 05:29:29A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16163
2029581 22-08-26 05:29:06A1 Molenschot rit: 148652
1220649 22-08-26 05:29:06A1 Molenschot rit: 148652
1220499 22-08-26 05:29:06A1 Molenschot rit: 148652
2029574 22-08-26 05:28:01A1 Jacob van Ruysdaelplein LISSE : 16189
1523189 22-08-26 05:28:01A1 Jacob van Ruysdaelplein LISSE : 16189
1523001 22-08-26 05:28:01A1 Jacob van Ruysdaelplein LISSE : 16189
2029568 22-08-26 05:27:59P 2 BNN-04 BR container Fruitstraat Leeuwarden 026132
0303447 22-08-26 05:27:59P 2 BNN-04 BR container Fruitstraat Leeuwarden 026132
0300055 22-08-26 05:27:59P 2 BNN-04 BR container Fruitstraat Leeuwarden 026132
2029570 22-08-26 05:25:31A2 Westkapelle rit: 148651 (Directe inzet: ja)
1320102 22-08-26 05:25:31A2 Westkapelle rit: 148651 (Directe inzet: ja)
1320001 22-08-26 05:25:31A2 Westkapelle rit: 148651 (Directe inzet: ja)
1180000 22-08-26 05:25:04TESTOPROEP MOB
2029582 22-08-26 05:24:20A1 Breda rit: 148650 (Directe inzet: ja)
1220628 22-08-26 05:24:20A1 Breda rit: 148650 (Directe inzet: ja)
1220499 22-08-26 05:24:20A1 Breda rit: 148650 (Directe inzet: ja)
2029569 22-08-26 05:24:03A1 Breda rit: 148649 (Directe inzet: ja)
1220625 22-08-26 05:24:03A1 Breda rit: 148649 (Directe inzet: ja)
1220499 22-08-26 05:24:03A1 Breda rit: 148649 (Directe inzet: ja)
2029580 22-08-26 05:23:31A2 (DIA: ja) AMBU 17139 Griffioenstraat 3111BT Schiedam SCHIDM bon 129793
1420999 22-08-26 05:23:31A2 (DIA: ja) AMBU 17139 Griffioenstraat 3111BT Schiedam SCHIDM bon 129793
1420039 22-08-26 05:23:31A2 (DIA: ja) AMBU 17139 Griffioenstraat 3111BT Schiedam SCHIDM bon 129793
0723191 22-08-26 05:23:27A2 Hilversum 137168
1180000 22-08-26 05:20:04TESTOPROEP MOB
2029579 22-08-26 05:19:10A1 Muskaatstraat NAALDW : 15125
1520999 22-08-26 05:19:10A1 Muskaatstraat NAALDW : 15125
1520025 22-08-26 05:19:10A1 Muskaatstraat NAALDW : 15125
0330112 22-08-26 05:18:10Veiligheid en openbare orde/Geweld/Schietpartij prio 1 Sneek De Geau
1020191 22-08-26 05:17:40A1 Graaf van Mansfeldstraat Venlo 77242
2029578 22-08-26 05:15:19P 2 BNN-03 Wateroverlast Tweebaksmarkt Leeuwarden 026131
0303424 22-08-26 05:15:19P 2 BNN-03 Wateroverlast Tweebaksmarkt Leeuwarden 026131
0300055 22-08-26 05:15:19P 2 BNN-03 Wateroverlast Tweebaksmarkt Leeuwarden 026131
1180000 22-08-26 05:15:04TESTOPROEP MOB
2029576 22-08-26 05:14:12A2 13163 Dirk Wittehof 1068 Amsterdam 80839
0120999 22-08-26 05:14:12A2 13163 Dirk Wittehof 1068 Amsterdam 80839
0120163 22-08-26 05:14:12A2 13163 Dirk Wittehof 1068 Amsterdam 80839
2029573 22-08-26 05:13:50A2 13110 Lucellestraat 1055 Amsterdam 80838
0120999 22-08-26 05:13:50A2 13110 Lucellestraat 1055 Amsterdam 80838
0120110 22-08-26 05:13:50A2 13110 Lucellestraat 1055 Amsterdam 80838
2029572 22-08-26 05:13:01A1 Breda rit: 148647 (Directe inzet: ja)
1220803 22-08-26 05:13:01A1 Breda rit: 148647 (Directe inzet: ja)
1220499 22-08-26 05:13:01A1 Breda rit: 148647 (Directe inzet: ja)
2029571 22-08-26 05:12:39A1 (DIA: ja) AMBU 17143 Reviusrondeel 2902EL Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 129792
1420999 22-08-26 05:12:39A1 (DIA: ja) AMBU 17143 Reviusrondeel 2902EL Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 129792
1420043 22-08-26 05:12:39A1 (DIA: ja) AMBU 17143 Reviusrondeel 2902EL Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 129792
2029583 22-08-26 05:12:22A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Slingerweg 4814AZ Breda BREDA bon 129791
1420999 22-08-26 05:12:22A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Slingerweg 4814AZ Breda BREDA bon 129791
1420059 22-08-26 05:12:22A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Slingerweg 4814AZ Breda BREDA bon 129791
2029577 22-08-26 05:11:46A1 Breda rit: 148646 (Directe inzet: ja)
1123132 22-08-26 05:10:47A2 Eindhoven Rit: 99952
1180000 22-08-26 05:10:04TESTOPROEP MOB
2029575 22-08-26 05:09:31A0 (DIA: ja) AMBU 17131 Mauritsstraat 3265BN Piershil PIERSH bon 129790
1420999 22-08-26 05:09:31A0 (DIA: ja) AMBU 17131 Mauritsstraat 3265BN Piershil PIERSH bon 129790
1420031 22-08-26 05:09:31A0 (DIA: ja) AMBU 17131 Mauritsstraat 3265BN Piershil PIERSH bon 129790
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101