P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029576 28-07-26 00:04:29A2 Zwanendaal NWKKIJ Directe inzet 16152
1523152 28-07-26 00:04:29A2 Zwanendaal NWKKIJ Directe inzet 16152
1523001 28-07-26 00:04:29A2 Zwanendaal NWKKIJ Directe inzet 16152
0920124 28-07-26 00:03:31A2 Ambu 07124 - Nijkerk Rit 232150
0920101 28-07-26 00:02:38A1 Ambu 07101 - Scherpenzeel GE Rit 232149
1520120 28-07-26 00:02:25(gaarne contact MKA)
0726110 28-07-26 00:02:21A1 Utrecht 123607
0820141 28-07-26 00:01:46A1 Ambu 06141 - Aalten Rit 232147
2029572 28-07-26 00:01:31P 1 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (camper) Waterradmolen Grondzeiler De Lutte 052531
0806240 28-07-26 00:01:31P 1 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (camper) Waterradmolen Grondzeiler De Lutte 052531
0605913 28-07-26 00:01:31P 1 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (camper) Waterradmolen Grondzeiler De Lutte 052531
0603540 28-07-26 00:01:31P 1 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (camper) Waterradmolen Grondzeiler De Lutte 052531
2029575 28-07-26 00:01:12A1 Ambu 08118 DIA Culemborg Rit 232146
0923118 28-07-26 00:01:12A1 Ambu 08118 DIA Culemborg Rit 232146
0923100 28-07-26 00:01:12A1 Ambu 08118 DIA Culemborg Rit 232146
0726150 28-07-26 00:00:44A0 Nieuwegein 123605
1180000 28-07-26 00:00:04TESTOPROEP MOB
0723144 27-07-26 23:59:21A2 Zeewolde 123604
2029571 27-07-26 23:58:38A0 Nieuwegein 123602 123603
0726128 27-07-26 23:58:38A0 Nieuwegein 123602 123603
0726102 27-07-26 23:58:38A0 Nieuwegein 123602 123603
2029570 27-07-26 23:58:31P 1 BMD-01 Reanimatie Kerkuil Nieuwegein 092731
0707841 27-07-26 23:58:31P 1 BMD-01 Reanimatie Kerkuil Nieuwegein 092731
0707824 27-07-26 23:58:31P 1 BMD-01 Reanimatie Kerkuil Nieuwegein 092731
0706001 27-07-26 23:58:31P 1 BMD-01 Reanimatie Kerkuil Nieuwegein 092731
2029583 27-07-26 23:57:42A1 10107 Rit 112313 Meindertsloot Enkhuizen
0220107 27-07-26 23:57:42A1 10107 Rit 112313 Meindertsloot Enkhuizen
0126999 27-07-26 23:57:42A1 10107 Rit 112313 Meindertsloot Enkhuizen
2029569 27-07-26 23:57:14A2 Vlissingen rit: 132960 (Directe inzet: ja)
1320126 27-07-26 23:57:14A2 Vlissingen rit: 132960 (Directe inzet: ja)
1320001 27-07-26 23:57:14A2 Vlissingen rit: 132960 (Directe inzet: ja)
0723141 27-07-26 23:57:12A1 Almere 123601
2029582 27-07-26 23:56:53A2 11123 Rit 112312 VWS Wormerveer Industrieweg Wormerveer
0126999 27-07-26 23:56:53A2 11123 Rit 112312 VWS Wormerveer Industrieweg Wormerveer
0123123 27-07-26 23:56:53A2 11123 Rit 112312 VWS Wormerveer Industrieweg Wormerveer
2029581 27-07-26 23:56:03A2 AMBU 17145 Riederlaan 3074CA Rotterdam ROTTDM bon 116869
1180000 27-07-26 23:55:04TESTOPROEP MOB
2029577 27-07-26 23:54:47A2 (dia: ja) 11130 Rit 112311 Deutzhof Assendelft
9999999 27-07-26 23:54:47A2 (dia: ja) 11130 Rit 112311 Deutzhof Assendelft
2029580 27-07-26 23:54:10A1 AMBU 17116 Grindweg 3054VJ Rotterdam ROTTDM bon 116868
1420999 27-07-26 23:54:10A1 AMBU 17116 Grindweg 3054VJ Rotterdam ROTTDM bon 116868
1420016 27-07-26 23:54:10A1 AMBU 17116 Grindweg 3054VJ Rotterdam ROTTDM bon 116868
0726135 27-07-26 23:54:08A2 123599
2029573 27-07-26 23:53:23A2 AMBU 18186 Schuilingsoord 3079NG Rotterdam ROTTDM bon 116867
1423386 27-07-26 23:53:23A2 AMBU 18186 Schuilingsoord 3079NG Rotterdam ROTTDM bon 116867
1423001 27-07-26 23:53:23A2 AMBU 18186 Schuilingsoord 3079NG Rotterdam ROTTDM bon 116867
1420999 27-07-26 23:53:23A2 AMBU 18186 Schuilingsoord 3079NG Rotterdam ROTTDM bon 116867
2029579 27-07-26 23:52:01A1 (DIA: ja) AMBU 17153 Oude Maasstraat 3114TV Schiedam SCHIDM bon 116866
1420999 27-07-26 23:52:01A1 (DIA: ja) AMBU 17153 Oude Maasstraat 3114TV Schiedam SCHIDM bon 116866
1420053 27-07-26 23:52:01A1 (DIA: ja) AMBU 17153 Oude Maasstraat 3114TV Schiedam SCHIDM bon 116866
2029578 27-07-26 23:51:57A1 13163 Grubbehoeve Amsterdam 72463
0820165 27-07-26 23:51:49B1 Ambu 06165 - Zutphen Rit 232145
2029568 27-07-26 23:51:48A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Fazantplein 3334SH Zwijndrecht ZWIJND bon 116865
1423381 27-07-26 23:51:48A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Fazantplein 3334SH Zwijndrecht ZWIJND bon 116865
1423001 27-07-26 23:51:48A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Fazantplein 3334SH Zwijndrecht ZWIJND bon 116865
1420999 27-07-26 23:51:48A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Fazantplein 3334SH Zwijndrecht ZWIJND bon 116865
0130991 27-07-26 23:51:45P 1 Achtervolging Purmerweg Amsterdam
0130998 27-07-26 23:51:45P 1 Achtervolging Purmerweg Amsterdam
2029576 27-07-26 23:51:45A1 AMBU 17143 Hooglandstraat 3036PD Rotterdam ROTTDM bon 116864
1420999 27-07-26 23:51:45A1 AMBU 17143 Hooglandstraat 3036PD Rotterdam ROTTDM bon 116864
1420043 27-07-26 23:51:45A1 AMBU 17143 Hooglandstraat 3036PD Rotterdam ROTTDM bon 116864
2029572 27-07-26 23:50:48A1 Abrikozenstraat SGRAVH : 15134
1520999 27-07-26 23:50:48A1 Abrikozenstraat SGRAVH : 15134
1520034 27-07-26 23:50:48A1 Abrikozenstraat SGRAVH : 15134
2029575 27-07-26 23:50:29P 2 BNN-04 Brandgerucht Gideonweg Groningen 011833
0401998 27-07-26 23:50:29P 2 BNN-04 Brandgerucht Gideonweg Groningen 011833
0401205 27-07-26 23:50:29P 2 BNN-04 Brandgerucht Gideonweg Groningen 011833
0400389 27-07-26 23:50:29P 2 BNN-04 Brandgerucht Gideonweg Groningen 011833
0400363 27-07-26 23:50:29P 2 BNN-04 Brandgerucht Gideonweg Groningen 011833
0400274 27-07-26 23:50:29P 2 BNN-04 Brandgerucht Gideonweg Groningen 011833
1180000 27-07-26 23:50:04TESTOPROEP MOB
2029574 27-07-26 23:49:36P 2 BNN-02 BR berm/bosschage N381 Li - Opper Haudmare 30,2 Ureterp 026865 026933
0303589 27-07-26 23:49:36P 2 BNN-02 BR berm/bosschage N381 Li - Opper Haudmare 30,2 Ureterp 026865 026933
0303633 27-07-26 23:49:36P 2 BNN-02 BR berm/bosschage N381 Li - Opper Haudmare 30,2 Ureterp 026865 026933
0300055 27-07-26 23:49:36P 2 BNN-02 BR berm/bosschage N381 Li - Opper Haudmare 30,2 Ureterp 026865 026933
1120102 27-07-26 23:48:51A2 's-Hertogenbosch Rit: 89955
2029571 27-07-26 23:47:21A1 Ambu 08123 - Nijmegen Rit 232142
0923123 27-07-26 23:47:21A1 Ambu 08123 - Nijmegen Rit 232142
0923100 27-07-26 23:47:21A1 Ambu 08123 - Nijmegen Rit 232142
2029570 27-07-26 23:46:57A2 (dia: ja) 10185 Rit 112310 Boterbloem Uitgeest
0220185 27-07-26 23:46:57A2 (dia: ja) 10185 Rit 112310 Boterbloem Uitgeest
0126999 27-07-26 23:46:57A2 (dia: ja) 10185 Rit 112310 Boterbloem Uitgeest
2029583 27-07-26 23:46:12A2 (DIA: ja) AMBU 17153 Riouwlaan 3131NK Vlaardingen VLAARD bon 116863
1420999 27-07-26 23:46:12A2 (DIA: ja) AMBU 17153 Riouwlaan 3131NK Vlaardingen VLAARD bon 116863
1420053 27-07-26 23:46:12A2 (DIA: ja) AMBU 17153 Riouwlaan 3131NK Vlaardingen VLAARD bon 116863
1180000 27-07-26 23:45:04TESTOPROEP MOB
1123104 27-07-26 23:44:27B2 Nuenen Rit: 89954
2029569 27-07-26 23:44:23P 2 BDH-05 Ass. Ambu (tilassistentie) Koningin Wilhelminalaan Voorburg 155130
1503902 27-07-26 23:44:23P 2 BDH-05 Ass. Ambu (tilassistentie) Koningin Wilhelminalaan Voorburg 155130
1500141 27-07-26 23:44:23P 2 BDH-05 Ass. Ambu (tilassistentie) Koningin Wilhelminalaan Voorburg 155130
2029582 27-07-26 23:44:01A1 13122 Haparandaweg 1013 Amsterdam 72462
0120999 27-07-26 23:44:01A1 13122 Haparandaweg 1013 Amsterdam 72462
0120122 27-07-26 23:44:01A1 13122 Haparandaweg 1013 Amsterdam 72462
0726148 27-07-26 23:43:12A1 Nieuwegein 123597
2029581 27-07-26 23:41:57P 2 BON-03 BR afval Vemderweg Epe 062341
0804310 27-07-26 23:41:57P 2 BON-03 BR afval Vemderweg Epe 062341
0806240 27-07-26 23:41:57P 2 BON-03 BR afval Vemderweg Epe 062341
0804286 27-07-26 23:41:57P 2 BON-03 BR afval Vemderweg Epe 062341
0804285 27-07-26 23:41:57P 2 BON-03 BR afval Vemderweg Epe 062341
0804283 27-07-26 23:41:57P 2 BON-03 BR afval Vemderweg Epe 062341
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101