P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029581 20-04-26 04:06:42A2 Tilburg rit: 69306 (Directe inzet: ja)
1220647 20-04-26 04:06:42A2 Tilburg rit: 69306 (Directe inzet: ja)
1220499 20-04-26 04:06:42A2 Tilburg rit: 69306 (Directe inzet: ja)
2029576 20-04-26 04:06:20A2 Schoolstraat VOORSC Directe inzet 16174
1523001 20-04-26 04:06:20A2 Schoolstraat VOORSC Directe inzet 16174
1523174 20-04-26 04:06:20A2 Schoolstraat VOORSC Directe inzet 16174
1170072 20-04-26 04:05:08Graag telefonisch contact MKB
1180000 20-04-26 04:05:04TESTOPROEP MOB
0920112 20-04-26 04:03:55A2 Ambu 07112 - Elst GE Rit 122084
1420061 20-04-26 04:03:33Graag posten Spijkenisse
0920116 20-04-26 04:02:42A2 Ambu 07116 - Arnhem Rit 122083
2029575 20-04-26 04:02:22A1 AMBU 17146 Nieuwe Damlaan 3119AT Schiedam SCHIDM bon 61287
1420999 20-04-26 04:02:22A1 AMBU 17146 Nieuwe Damlaan 3119AT Schiedam SCHIDM bon 61287
1420046 20-04-26 04:02:22A1 AMBU 17146 Nieuwe Damlaan 3119AT Schiedam SCHIDM bon 61287
2029573 20-04-26 04:01:48A2 Dongen rit: 69305 (Directe inzet: ja)
1220622 20-04-26 04:01:48A2 Dongen rit: 69305 (Directe inzet: ja)
1220499 20-04-26 04:01:48A2 Dongen rit: 69305 (Directe inzet: ja)
1180000 20-04-26 04:00:04TESTOPROEP MOB
2029580 20-04-26 03:59:42A2 AMBU 17131 Burgemeester Knappertlaan 3116BC Schiedam SCHIDM bon 61286
1420031 20-04-26 03:59:42A2 AMBU 17131 Burgemeester Knappertlaan 3116BC Schiedam SCHIDM bon 61286
1420999 20-04-26 03:59:42A2 AMBU 17131 Burgemeester Knappertlaan 3116BC Schiedam SCHIDM bon 61286
1533502 20-04-26 03:58:276
0736900 20-04-26 03:58:14Aanrijding letsel Waterlinieweg Utrecht
0736090 20-04-26 03:58:14Aanrijding letsel Waterlinieweg Utrecht
1533501 20-04-26 03:56:425
0726117 20-04-26 03:56:33A1 Utrecht 66042
2029568 20-04-26 03:56:23P 2 BMD-01 (Grote BR) BR woning (aflossing) Koninginnelaan Soest 091631
0706895 20-04-26 03:56:23P 2 BMD-01 (Grote BR) BR woning (aflossing) Koninginnelaan Soest 091631
0706001 20-04-26 03:56:23P 2 BMD-01 (Grote BR) BR woning (aflossing) Koninginnelaan Soest 091631
2029574 20-04-26 03:55:36P 1 BON-01 Reanimatie Verhuellpark Ede 072780
0901075 20-04-26 03:55:36P 1 BON-01 Reanimatie Verhuellpark Ede 072780
0902902 20-04-26 03:55:36P 1 BON-01 Reanimatie Verhuellpark Ede 072780
0901080 20-04-26 03:55:36P 1 BON-01 Reanimatie Verhuellpark Ede 072780
0806240 20-04-26 03:55:36P 1 BON-01 Reanimatie Verhuellpark Ede 072780
0901066 20-04-26 03:55:36P 1 BON-01 Reanimatie Verhuellpark Ede 072780
0901062 20-04-26 03:55:36P 1 BON-01 Reanimatie Verhuellpark Ede 072780
2029579 20-04-26 03:55:20A2 Ambu 07123 07105 DIA Ede Rit 122081 1
0920123 20-04-26 03:55:20A2 Ambu 07123 07105 DIA Ede Rit 122081 1
0920105 20-04-26 03:55:20A2 Ambu 07123 07105 DIA Ede Rit 122081 1
1180000 20-04-26 03:55:04TESTOPROEP MOB
1123127 20-04-26 03:54:55A2 Helmond Rit: 48282
2029569 20-04-26 03:54:53P 1 BOB-01 BR bijgebouw Hoogakker Reusel 224041
1107998 20-04-26 03:54:53P 1 BOB-01 BR bijgebouw Hoogakker Reusel 224041
1104799 20-04-26 03:54:53P 1 BOB-01 BR bijgebouw Hoogakker Reusel 224041
1107946 20-04-26 03:54:53P 1 BOB-01 BR bijgebouw Hoogakker Reusel 224041
2029578 20-04-26 03:53:10A2 Oostburg rit: 69304
1320134 20-04-26 03:53:10A2 Oostburg rit: 69304
1320001 20-04-26 03:53:10A2 Oostburg rit: 69304
2029572 20-04-26 03:52:40A2 IJzendijke rit: 69303 (Directe inzet: ja)
1320131 20-04-26 03:52:40A2 IJzendijke rit: 69303 (Directe inzet: ja)
1320001 20-04-26 03:52:40A2 IJzendijke rit: 69303 (Directe inzet: ja)
2029571 20-04-26 03:52:27A2 Ulicoten rit: 69302 (Directe inzet: ja)
1220620 20-04-26 03:52:27A2 Ulicoten rit: 69302 (Directe inzet: ja)
1220499 20-04-26 03:52:27A2 Ulicoten rit: 69302 (Directe inzet: ja)
2029583 20-04-26 03:51:50A2 13122 Majubastraat 1092 Amsterdam 36784
0120122 20-04-26 03:51:50A2 13122 Majubastraat 1092 Amsterdam 36784
0120999 20-04-26 03:51:50A2 13122 Majubastraat 1092 Amsterdam 36784
0726115 20-04-26 03:50:21A2 Zeist 66041
1180000 20-04-26 03:50:04TESTOPROEP MOB
1420065 20-04-26 03:49:04Graag posten Dirksland
2029577 20-04-26 03:48:22A2 AMBU 17127 Verlengde Motorstraat 3075NL Rotterdam ROTTDM bon 61285
1420999 20-04-26 03:48:22A2 AMBU 17127 Verlengde Motorstraat 3075NL Rotterdam ROTTDM bon 61285
1420027 20-04-26 03:48:22A2 AMBU 17127 Verlengde Motorstraat 3075NL Rotterdam ROTTDM bon 61285
2029570 20-04-26 03:47:44A2 Raamsdonksveer rit: 69300
1220648 20-04-26 03:47:44A2 Raamsdonksveer rit: 69300
1220499 20-04-26 03:47:44A2 Raamsdonksveer rit: 69300
2029582 20-04-26 03:47:17A1 Wijk en Aalburg rit: 69299
1220499 20-04-26 03:47:17A1 Wijk en Aalburg rit: 69299
1220630 20-04-26 03:47:17A1 Wijk en Aalburg rit: 69299
1505791 20-04-26 03:47:16Prio 3 Rijkswaterstaat Steunpunt N11 Re LEIDEN Eigen initiatief
2029581 20-04-26 03:47:08P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Klinkenhof Meerssen 242231
1033002 20-04-26 03:47:08P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Klinkenhof Meerssen 242231
1004424 20-04-26 03:47:08P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Klinkenhof Meerssen 242231
1005998 20-04-26 03:47:08P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Klinkenhof Meerssen 242231
1004422 20-04-26 03:47:08P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Klinkenhof Meerssen 242231
2029576 20-04-26 03:46:55A2 Achtmaal rit: 69298 (Directe inzet: ja)
1220608 20-04-26 03:46:55A2 Achtmaal rit: 69298 (Directe inzet: ja)
1220499 20-04-26 03:46:55A2 Achtmaal rit: 69298 (Directe inzet: ja)
2029575 20-04-26 03:45:49A2 Stadzicht LEIDEN : 16191
1523001 20-04-26 03:45:49A2 Stadzicht LEIDEN : 16191
1523191 20-04-26 03:45:49A2 Stadzicht LEIDEN : 16191
1180000 20-04-26 03:45:04TESTOPROEP MOB
0920121 20-04-26 03:44:57A1 Ambu 07121 DIA Randwijk Rit 122078
2029573 20-04-26 03:44:44A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Draai 3311JJ Dordrecht DORDRT bon 61284
1423001 20-04-26 03:44:44A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Draai 3311JJ Dordrecht DORDRT bon 61284
1423394 20-04-26 03:44:44A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Draai 3311JJ Dordrecht DORDRT bon 61284
1420999 20-04-26 03:44:44A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Draai 3311JJ Dordrecht DORDRT bon 61284
0726145 20-04-26 03:44:08A1 Utrecht 66040
1030239 20-04-26 03:43:27BEL OC GMS 106624
1180000 20-04-26 03:40:04TESTOPROEP MOB
2029580 20-04-26 03:39:35A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Vingerling 3241EB Middelharnis MIDDHS bon 61283
1420999 20-04-26 03:39:35A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Vingerling 3241EB Middelharnis MIDDHS bon 61283
1420018 20-04-26 03:39:35A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Vingerling 3241EB Middelharnis MIDDHS bon 61283
2029568 20-04-26 03:39:25A2 Elisabethhof LEIDDP Directe inzet 16172
1523172 20-04-26 03:39:25A2 Elisabethhof LEIDDP Directe inzet 16172
1523001 20-04-26 03:39:25A2 Elisabethhof LEIDDP Directe inzet 16172
0726144 20-04-26 03:39:04A1 Bilthoven 66039
2029574 20-04-26 03:38:14A1 AMBU 18186 Beverwaardseweg 3077GC Rotterdam ROTTDM bon 61282
1423386 20-04-26 03:38:14A1 AMBU 18186 Beverwaardseweg 3077GC Rotterdam ROTTDM bon 61282
1423001 20-04-26 03:38:14A1 AMBU 18186 Beverwaardseweg 3077GC Rotterdam ROTTDM bon 61282
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101