P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1123102 09-07-26 03:42:29A2 Helmond Rit: 82435
2029571 09-07-26 03:42:05B2 AMBU 17212 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 106197
1420999 09-07-26 03:42:05B2 AMBU 17212 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 106197
1420185 09-07-26 03:42:05B2 AMBU 17212 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 106197
2029568 09-07-26 03:41:12A2 13109 Lassusstraat 1075 Amsterdam 65799
0120999 09-07-26 03:41:12A2 13109 Lassusstraat 1075 Amsterdam 65799
0120109 09-07-26 03:41:12A2 13109 Lassusstraat 1075 Amsterdam 65799
0820190 09-07-26 03:40:59A2 Ambu 06190 VWS 't Harde Rit 211964
1123126 09-07-26 03:40:23A2 Deurne Rit: 82433
2029577 09-07-26 03:40:18A1 10117 Rit 102721 Molengang Anna Paulowna
0220117 09-07-26 03:40:18A1 10117 Rit 102721 Molengang Anna Paulowna
0126999 09-07-26 03:40:18A1 10117 Rit 102721 Molengang Anna Paulowna
1180000 09-07-26 03:40:04TESTOPROEP MOB
2029576 09-07-26 03:38:55A2 AMBU 17167 Nieuw Hongerlandsedijk Spijkenisse SPIJKN bon 106196
1420999 09-07-26 03:38:55A2 AMBU 17167 Nieuw Hongerlandsedijk Spijkenisse SPIJKN bon 106196
1420067 09-07-26 03:38:55A2 AMBU 17167 Nieuw Hongerlandsedijk Spijkenisse SPIJKN bon 106196
1123125 09-07-26 03:38:18A1 Helmond Rit: 82432
2029583 09-07-26 03:38:16A2 13162 Dalsteindreef 1112 Diemen 65798
0120999 09-07-26 03:38:16A2 13162 Dalsteindreef 1112 Diemen 65798
0120162 09-07-26 03:38:16A2 13162 Dalsteindreef 1112 Diemen 65798
2029575 09-07-26 03:37:36A1 AMBU 17103 Linker Rottekade 3031WD Rotterdam ROTTDM bon 106195
1420999 09-07-26 03:37:36A1 AMBU 17103 Linker Rottekade 3031WD Rotterdam ROTTDM bon 106195
1420003 09-07-26 03:37:36A1 AMBU 17103 Linker Rottekade 3031WD Rotterdam ROTTDM bon 106195
2029581 09-07-26 03:36:53A1 (DIA: ja) AMBU 17161 J. Sasboutstraat 3201PC Spijkenisse SPIJKN bon 106194
1420999 09-07-26 03:36:53A1 (DIA: ja) AMBU 17161 J. Sasboutstraat 3201PC Spijkenisse SPIJKN bon 106194
1420061 09-07-26 03:36:53A1 (DIA: ja) AMBU 17161 J. Sasboutstraat 3201PC Spijkenisse SPIJKN bon 106194
0723148 09-07-26 03:35:16A1 Almere 113439
1180000 09-07-26 03:35:04TESTOPROEP MOB
2029580 09-07-26 03:34:59A2 (dia: ja) 10102 Rit 102725 Havenweg Kolhorn
0220102 09-07-26 03:34:59A2 (dia: ja) 10102 Rit 102725 Havenweg Kolhorn
0126999 09-07-26 03:34:59A2 (dia: ja) 10102 Rit 102725 Havenweg Kolhorn
1033140 09-07-26 03:33:31Bel OC 195402
2029574 09-07-26 03:33:17A2 Tilburg rit: 120948
1220624 09-07-26 03:33:17A2 Tilburg rit: 120948
1220499 09-07-26 03:33:17A2 Tilburg rit: 120948
2029570 09-07-26 03:32:42A1 Tilburg rit: 120947
1220646 09-07-26 03:32:42A1 Tilburg rit: 120947
1220499 09-07-26 03:32:42A1 Tilburg rit: 120947
2029573 09-07-26 03:31:48A2 Tilburg rit: 120946 (Directe inzet: ja)
1220645 09-07-26 03:31:48A2 Tilburg rit: 120946 (Directe inzet: ja)
1220499 09-07-26 03:31:48A2 Tilburg rit: 120946 (Directe inzet: ja)
2029569 09-07-26 03:31:37A1 AMBU 17164 Crooswijksebocht 3034NC Rotterdam ROTTDM bon 106193
1420999 09-07-26 03:31:37A1 AMBU 17164 Crooswijksebocht 3034NC Rotterdam ROTTDM bon 106193
1420064 09-07-26 03:31:37A1 AMBU 17164 Crooswijksebocht 3034NC Rotterdam ROTTDM bon 106193
1180000 09-07-26 03:30:04TESTOPROEP MOB
1002747 09-07-26 03:29:46Telefonisch contact meldkamer brandweer
2029572 09-07-26 03:28:02A2 Tilburg rit: 120945
1220646 09-07-26 03:28:02A2 Tilburg rit: 120945
1220499 09-07-26 03:28:02A2 Tilburg rit: 120945
0726116 09-07-26 03:26:36A1 Eemnes 113438
2029579 09-07-26 03:25:59A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15114
1520999 09-07-26 03:25:59A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15114
1520014 09-07-26 03:25:59A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15114
2029578 09-07-26 03:25:36A2 Oisterwijk rit: 120944 (Directe inzet: ja)
1220641 09-07-26 03:25:36A2 Oisterwijk rit: 120944 (Directe inzet: ja)
1220499 09-07-26 03:25:36A2 Oisterwijk rit: 120944 (Directe inzet: ja)
1180000 09-07-26 03:25:04TESTOPROEP MOB
2029571 09-07-26 03:24:36P 1 BLB-03 BR woning Karel V-laan Venlo 233261
1005998 09-07-26 03:24:36P 1 BLB-03 BR woning Karel V-laan Venlo 233261
1002566 09-07-26 03:24:36P 1 BLB-03 BR woning Karel V-laan Venlo 233261
1002550 09-07-26 03:24:36P 1 BLB-03 BR woning Karel V-laan Venlo 233261
0726112 09-07-26 03:23:17A2 Maarssen 113436
2029568 09-07-26 03:22:31A2 AMBU 17108 Waalstraat 3131CS Vlaardingen VLAARD bon 106192
1420999 09-07-26 03:22:31A2 AMBU 17108 Waalstraat 3131CS Vlaardingen VLAARD bon 106192
1420008 09-07-26 03:22:31A2 AMBU 17108 Waalstraat 3131CS Vlaardingen VLAARD bon 106192
2029577 09-07-26 03:22:06A1 Ambu 08114 - Geldermalsen Rit 211961
0923114 09-07-26 03:22:06A1 Ambu 08114 - Geldermalsen Rit 211961
0923100 09-07-26 03:22:06A1 Ambu 08114 - Geldermalsen Rit 211961
1180000 09-07-26 03:20:04TESTOPROEP MOB
1430020 09-07-26 03:19:121 Ongeval wegvervoer letsel A16 Li 26,1 Ridderkerk ICnum 401378
1033090 09-07-26 03:18:57bel oC 195402
0820190 09-07-26 03:16:14Ambu 06190 einde VWS 't Harde Rit 211951
2029576 09-07-26 03:15:38A2 AMBU 18197 A16 Li 25,5 Ridderkerk RIDDKK bon 106191
1423397 09-07-26 03:15:38A2 AMBU 18197 A16 Li 25,5 Ridderkerk RIDDKK bon 106191
1423001 09-07-26 03:15:38A2 AMBU 18197 A16 Li 25,5 Ridderkerk RIDDKK bon 106191
1420999 09-07-26 03:15:38A2 AMBU 18197 A16 Li 25,5 Ridderkerk RIDDKK bon 106191
1180000 09-07-26 03:15:04TESTOPROEP MOB
1430020 09-07-26 03:14:481 Ongeval wegvervoer letsel A16 Li 25,5 Ridderkerk ICnum 401379
2029583 09-07-26 03:14:46A2 Hackfortstraat SGRAVH : 15115
1520999 09-07-26 03:14:46A2 Hackfortstraat SGRAVH : 15115
1520015 09-07-26 03:14:46A2 Hackfortstraat SGRAVH : 15115
1430020 09-07-26 03:14:421 Ongeval wegvervoer letsel A16 Li 26,4 Ridderkerk ICnum 401376
2029582 09-07-26 03:14:40A2 AMBU 17152 Lijsterstraat 2922VE Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 106190
1420999 09-07-26 03:14:40A2 AMBU 17152 Lijsterstraat 2922VE Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 106190
1420052 09-07-26 03:14:40A2 AMBU 17152 Lijsterstraat 2922VE Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 106190
0830999 09-07-26 03:13:42Aanrijding letsel A15 Re 116,6 Geldermalsen 515775
0933350 09-07-26 03:13:42Aanrijding letsel A15 Re 116,6 Geldermalsen 515775
1120114 09-07-26 03:12:44A2 Oss Rit: 82431
0830999 09-07-26 03:12:18Aanrijding letsel A15 Li - Kp Deil 115,1 y Deil 515772
0933350 09-07-26 03:12:18Aanrijding letsel A15 Li - Kp Deil 115,1 y Deil 515772
1180000 09-07-26 03:10:04TESTOPROEP MOB
2029575 09-07-26 03:08:52A1 AMBU 18175 Wijnkoperstraat 4204HK Gorinchem GORCHM bon 106189
1423375 09-07-26 03:08:52A1 AMBU 18175 Wijnkoperstraat 4204HK Gorinchem GORCHM bon 106189
1423001 09-07-26 03:08:52A1 AMBU 18175 Wijnkoperstraat 4204HK Gorinchem GORCHM bon 106189
1420999 09-07-26 03:08:52A1 AMBU 18175 Wijnkoperstraat 4204HK Gorinchem GORCHM bon 106189
0820185 09-07-26 03:08:42A1 Ambu 06185 - Zwolle Rit 211957
1123112 09-07-26 03:08:40A2 Helmond Rit: 82430
2029581 09-07-26 03:06:25A2 Tilburg rit: 120942 (Directe inzet: ja)
1220645 09-07-26 03:06:25A2 Tilburg rit: 120942 (Directe inzet: ja)
1220499 09-07-26 03:06:25A2 Tilburg rit: 120942 (Directe inzet: ja)
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101