P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029573 23-10-26 13:57:42P 1 BNN-01 BR wegvervoer (brommobiel) Snekertrekweg Leeuwarden 026132
0300055 23-10-26 13:57:42P 1 BNN-01 BR wegvervoer (brommobiel) Snekertrekweg Leeuwarden 026132
0303424 23-10-26 13:57:42P 1 BNN-01 BR wegvervoer (brommobiel) Snekertrekweg Leeuwarden 026132
1120246 23-10-26 13:57:29B2 Schaijk Rit: 126328
2029580 23-10-26 13:57:19A1 Ambu 08114 - Culemborg Rit 326936
0923114 23-10-26 13:57:19A1 Ambu 08114 - Culemborg Rit 326936
0923100 23-10-26 13:57:19A1 Ambu 08114 - Culemborg Rit 326936
0920345 23-10-26 13:56:57A2 Ambu 07345 DIA Velp GE Rit 326935
2029579 23-10-26 13:56:53P 2 BZB-06 Stormschade Bosscheweg Berkel-Enschot 209431
1201999 23-10-26 13:56:53P 2 BZB-06 Stormschade Bosscheweg Berkel-Enschot 209431
1200857 23-10-26 13:56:53P 2 BZB-06 Stormschade Bosscheweg Berkel-Enschot 209431
1201924 23-10-26 13:56:53P 2 BZB-06 Stormschade Bosscheweg Berkel-Enschot 209431
1201540 23-10-26 13:56:53P 2 BZB-06 Stormschade Bosscheweg Berkel-Enschot 209431
2029578 23-10-26 13:56:39P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Q-Park Museumplein Amsterdam Van Baerlestraat Amsterdam 133231
0102998 23-10-26 13:56:39P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Q-Park Museumplein Amsterdam Van Baerlestraat Amsterdam 133231
0100391 23-10-26 13:56:39P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Q-Park Museumplein Amsterdam Van Baerlestraat Amsterdam 133231
0100311 23-10-26 13:56:39P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Q-Park Museumplein Amsterdam Van Baerlestraat Amsterdam 133231
2029577 23-10-26 13:56:35A2 AMBU 18185 Nassauweg 3314JR Dordrecht DORDRT bon 164706
1420999 23-10-26 13:56:35A2 AMBU 18185 Nassauweg 3314JR Dordrecht DORDRT bon 164706
1423385 23-10-26 13:56:35A2 AMBU 18185 Nassauweg 3314JR Dordrecht DORDRT bon 164706
1423001 23-10-26 13:56:35A2 AMBU 18185 Nassauweg 3314JR Dordrecht DORDRT bon 164706
2029575 23-10-26 13:56:10A1 13153 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 103069
0120999 23-10-26 13:56:10A1 13153 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 103069
0120153 23-10-26 13:56:10A1 13153 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 103069
1505791 23-10-26 13:55:46Prio 3 A4 Li 28,0 OUDADE Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
2029572 23-10-26 13:55:36A1 Warande RIJSZH : 15119
1520019 23-10-26 13:55:36A1 Warande RIJSZH : 15119
1520999 23-10-26 13:55:36A1 Warande RIJSZH : 15119
2029571 23-10-26 13:55:35A1 10103 Rit 159597 Sloep Wieringerwerf
0220103 23-10-26 13:55:35A1 10103 Rit 159597 Sloep Wieringerwerf
0126999 23-10-26 13:55:35A1 10103 Rit 159597 Sloep Wieringerwerf
2029582 23-10-26 13:55:23Graag telefonisch contact MKA
0220105 23-10-26 13:55:23Graag telefonisch contact MKA
0126999 23-10-26 13:55:23Graag telefonisch contact MKA
1120122 23-10-26 13:55:17A2 Schijndel Rit: 126325
1123111 23-10-26 13:55:12test
1180000 23-10-26 13:55:04TESTOPROEP MOB
2029570 23-10-26 13:54:37P 1 BZB-04 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) N62 Re - Westerscheldetunnelweg Hoek 196660 196672 196695 196632
1301865 23-10-26 13:54:37P 1 BZB-04 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) N62 Re - Westerscheldetunnelweg Hoek 196660 196672 196695 196632
1303395 23-10-26 13:54:37P 1 BZB-04 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) N62 Re - Westerscheldetunnelweg Hoek 196660 196672 196695 196632
1302760 23-10-26 13:54:37P 1 BZB-04 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) N62 Re - Westerscheldetunnelweg Hoek 196660 196672 196695 196632
1301955 23-10-26 13:54:37P 1 BZB-04 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) N62 Re - Westerscheldetunnelweg Hoek 196660 196672 196695 196632
1301945 23-10-26 13:54:37P 1 BZB-04 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) N62 Re - Westerscheldetunnelweg Hoek 196660 196672 196695 196632
1303372 23-10-26 13:54:37P 1 BZB-04 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) N62 Re - Westerscheldetunnelweg Hoek 196660 196672 196695 196632
1303360 23-10-26 13:54:37P 1 BZB-04 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) N62 Re - Westerscheldetunnelweg Hoek 196660 196672 196695 196632
1303332 23-10-26 13:54:37P 1 BZB-04 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) N62 Re - Westerscheldetunnelweg Hoek 196660 196672 196695 196632
1301861 23-10-26 13:54:37P 1 BZB-04 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) N62 Re - Westerscheldetunnelweg Hoek 196660 196672 196695 196632
1300034 23-10-26 13:54:37P 1 BZB-04 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) N62 Re - Westerscheldetunnelweg Hoek 196660 196672 196695 196632
1300001 23-10-26 13:54:37P 1 BZB-04 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) N62 Re - Westerscheldetunnelweg Hoek 196660 196672 196695 196632
1301863 23-10-26 13:54:37P 1 BZB-04 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) N62 Re - Westerscheldetunnelweg Hoek 196660 196672 196695 196632
2029569 23-10-26 13:54:26P 2 BZB-03 Stormschade Groepswoningen Koriander Koriander Heinkenszand 194736
0127850 23-10-26 13:54:26Ongeval Letsel Gelderlanderlaan Cruquius
1303736 23-10-26 13:54:26P 2 BZB-03 Stormschade Groepswoningen Koriander Koriander Heinkenszand 194736
1300225 23-10-26 13:54:26P 2 BZB-03 Stormschade Groepswoningen Koriander Koriander Heinkenszand 194736
1300227 23-10-26 13:54:26P 2 BZB-03 Stormschade Groepswoningen Koriander Koriander Heinkenszand 194736
1300001 23-10-26 13:54:26P 2 BZB-03 Stormschade Groepswoningen Koriander Koriander Heinkenszand 194736
1330102 23-10-26 13:54:12P 1 466579 Letsel N62 Re - Westerscheldetunnelweg Hoek
1330101 23-10-26 13:54:12P 1 466579 Letsel N62 Re - Westerscheldetunnelweg Hoek
2029583 23-10-26 13:54:02A1 Trompet DELIER : 15103
1520999 23-10-26 13:54:02A1 Trompet DELIER : 15103
1520003 23-10-26 13:54:02A1 Trompet DELIER : 15103
2029581 23-10-26 13:53:51A2 Hulst rit: 187834
1320139 23-10-26 13:53:51A2 Hulst rit: 187834
1320001 23-10-26 13:53:51A2 Hulst rit: 187834
1430020 23-10-26 13:53:292 Afgevallen lading N492 Li - Groene Kruisweg Rotterdam ICnum 626576
0726119 23-10-26 13:53:23A1 Amersfoort 173731
2029576 23-10-26 13:53:06P 2 BLB-01 Stormschade Waterval Ulestraten 242831
1005998 23-10-26 13:53:06P 2 BLB-01 Stormschade Waterval Ulestraten 242831
1003105 23-10-26 13:53:06P 2 BLB-01 Stormschade Waterval Ulestraten 242831
2029568 23-10-26 13:52:57A1 12159 Rit 159594 Scheldestraat IJmuiden
0126999 23-10-26 13:52:57A1 12159 Rit 159594 Scheldestraat IJmuiden
0126159 23-10-26 13:52:57A1 12159 Rit 159594 Scheldestraat IJmuiden
2029574 23-10-26 13:52:53A2 Hoek rit: 187832 (Directe inzet: ja)
1320134 23-10-26 13:52:53A2 Hoek rit: 187832 (Directe inzet: ja)
1320001 23-10-26 13:52:53A2 Hoek rit: 187832 (Directe inzet: ja)
1120241 23-10-26 13:52:40B2 's-Hertogenbosch Rit: 126324
2029573 23-10-26 13:52:23A2 (DIA: ja) AMBU 17122 Jacob Marislaan 2661LG Bergschenhoek BERGHK bon 164705
1420999 23-10-26 13:52:23A2 (DIA: ja) AMBU 17122 Jacob Marislaan 2661LG Bergschenhoek BERGHK bon 164705
1420022 23-10-26 13:52:23A2 (DIA: ja) AMBU 17122 Jacob Marislaan 2661LG Bergschenhoek BERGHK bon 164705
1120132 23-10-26 13:52:04test
2029580 23-10-26 13:51:57A1 13175 Biesbosch 1181 Amstelveen 103068
0120175 23-10-26 13:51:57A1 13175 Biesbosch 1181 Amstelveen 103068
0120999 23-10-26 13:51:57A1 13175 Biesbosch 1181 Amstelveen 103068
2029579 23-10-26 13:51:23A1 AMBU 17120 Burg Letteweg 3233AG Oostvoorne OTVOOR bon 164704
1420999 23-10-26 13:51:23A1 AMBU 17120 Burg Letteweg 3233AG Oostvoorne OTVOOR bon 164704
1420020 23-10-26 13:51:23A1 AMBU 17120 Burg Letteweg 3233AG Oostvoorne OTVOOR bon 164704
0421159 23-10-26 13:50:33SPOED AMBU KAN GEANNULEERD VOOR DRIEBONDSBRUG
2029578 23-10-26 13:50:27B2 AMBU 17401 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 164703
1420999 23-10-26 13:50:27B2 AMBU 17401 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 164703
1420171 23-10-26 13:50:27B2 AMBU 17401 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 164703
0421160 23-10-26 13:50:12NOGMAALS SPOED AMBU BORGBRUG
1180000 23-10-26 13:50:04TESTOPROEP MOB
2029577 23-10-26 13:49:46B2 Tilburg rit: 187831
1220499 23-10-26 13:49:46B2 Tilburg rit: 187831
1220234 23-10-26 13:49:46B2 Tilburg rit: 187831
2029575 23-10-26 13:49:22A2 AMBU 17125 Nieuwe Boezemstraat Rotterdam ROTTDM bon 164702
1420025 23-10-26 13:49:22A2 AMBU 17125 Nieuwe Boezemstraat Rotterdam ROTTDM bon 164702
1420999 23-10-26 13:49:22A2 AMBU 17125 Nieuwe Boezemstraat Rotterdam ROTTDM bon 164702
2029572 23-10-26 13:49:12A2 Passage WADDXV Directe inzet 16154
1523154 23-10-26 13:49:12A2 Passage WADDXV Directe inzet 16154
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101