P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1430020 05-08-26 07:19:421 Ongeval wegvervoer letsel Achterweg Mijnsheerenland ICnum 460464
1123123 05-08-26 07:19:31A2 Asten Rit: 93114
2029570 05-08-26 07:19:05P 2 BZB-04 Stormschade N394 - Ettenseweg Pater Taksweg Rijsbergen 203432
1201999 05-08-26 07:19:05P 2 BZB-04 Stormschade N394 - Ettenseweg Pater Taksweg Rijsbergen 203432
1201933 05-08-26 07:19:05P 2 BZB-04 Stormschade N394 - Ettenseweg Pater Taksweg Rijsbergen 203432
1201451 05-08-26 07:19:05P 2 BZB-04 Stormschade N394 - Ettenseweg Pater Taksweg Rijsbergen 203432
1201321 05-08-26 07:19:05P 2 BZB-04 Stormschade N394 - Ettenseweg Pater Taksweg Rijsbergen 203432
1200389 05-08-26 07:19:05P 2 BZB-04 Stormschade N394 - Ettenseweg Pater Taksweg Rijsbergen 203432
2029568 05-08-26 07:18:07A1 AMBU 17101 Bergsonstraat 3076RN Rotterdam ROTTDM bon 121183
1420999 05-08-26 07:18:07A1 AMBU 17101 Bergsonstraat 3076RN Rotterdam ROTTDM bon 121183
1420001 05-08-26 07:18:07A1 AMBU 17101 Bergsonstraat 3076RN Rotterdam ROTTDM bon 121183
1020190 05-08-26 07:18:04A2 Broeklaan Reuver 71894
2029575 05-08-26 07:17:52P 2 BZB-04 Stormschade N394 - Ettenseweg Pater Taksweg Rijsbergen 203232
1201999 05-08-26 07:17:52P 2 BZB-04 Stormschade N394 - Ettenseweg Pater Taksweg Rijsbergen 203232
1201965 05-08-26 07:17:52P 2 BZB-04 Stormschade N394 - Ettenseweg Pater Taksweg Rijsbergen 203232
1201461 05-08-26 07:17:52P 2 BZB-04 Stormschade N394 - Ettenseweg Pater Taksweg Rijsbergen 203232
1201078 05-08-26 07:17:52P 2 BZB-04 Stormschade N394 - Ettenseweg Pater Taksweg Rijsbergen 203232
2029583 05-08-26 07:17:42A2 (dia: ja) 11138 Rit 116562 Westeinde Oosthuizen
0126999 05-08-26 07:17:42A2 (dia: ja) 11138 Rit 116562 Westeinde Oosthuizen
0123138 05-08-26 07:17:42A2 (dia: ja) 11138 Rit 116562 Westeinde Oosthuizen
2029574 05-08-26 07:16:59A2 Tilburg rit: 138116
1220649 05-08-26 07:16:59A2 Tilburg rit: 138116
1220499 05-08-26 07:16:59A2 Tilburg rit: 138116
2029582 05-08-26 07:16:19P 2 BZB-01 Nacontrole Achtmaalsebaan Schijf 201331
1201999 05-08-26 07:16:19P 2 BZB-01 Nacontrole Achtmaalsebaan Schijf 201331
1201966 05-08-26 07:16:19P 2 BZB-01 Nacontrole Achtmaalsebaan Schijf 201331
1201437 05-08-26 07:16:19P 2 BZB-01 Nacontrole Achtmaalsebaan Schijf 201331
1201389 05-08-26 07:16:19P 2 BZB-01 Nacontrole Achtmaalsebaan Schijf 201331
1200350 05-08-26 07:16:19P 2 BZB-01 Nacontrole Achtmaalsebaan Schijf 201331
1200342 05-08-26 07:16:19P 2 BZB-01 Nacontrole Achtmaalsebaan Schijf 201331
2029569 05-08-26 07:15:18B2 10270 Rit 116561 ZMC 3.1 noord interne Koningin Julianaplein Zaandam
0220270 05-08-26 07:15:18B2 10270 Rit 116561 ZMC 3.1 noord interne Koningin Julianaplein Zaandam
0126999 05-08-26 07:15:18B2 10270 Rit 116561 ZMC 3.1 noord interne Koningin Julianaplein Zaandam
1180000 05-08-26 07:15:04TESTOPROEP MOB
2029581 05-08-26 07:15:01A2 10187 Rit 116559 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
0220187 05-08-26 07:15:01A2 10187 Rit 116559 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
0126999 05-08-26 07:15:01A2 10187 Rit 116559 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
2029580 05-08-26 07:14:59A2 (dia: ja) 10192 Rit 116560 Koggewaard Alkmaar
0220192 05-08-26 07:14:59A2 (dia: ja) 10192 Rit 116560 Koggewaard Alkmaar
0126999 05-08-26 07:14:59A2 (dia: ja) 10192 Rit 116560 Koggewaard Alkmaar
2029579 05-08-26 07:14:31A1 13111 Willem de Zwijgerlaan Amsterdam 75231
0120999 05-08-26 07:14:31A1 13111 Willem de Zwijgerlaan Amsterdam 75231
0120111 05-08-26 07:14:31A1 13111 Willem de Zwijgerlaan Amsterdam 75231
2029578 05-08-26 07:14:01A1 Ambu 08133 - Wijchen Rit 240801
0923133 05-08-26 07:14:01A1 Ambu 08133 - Wijchen Rit 240801
0923100 05-08-26 07:14:01A1 Ambu 08133 - Wijchen Rit 240801
0820182 05-08-26 07:13:33A1 Ambu 06182 - Harderwijk Rit 240800
2029577 05-08-26 07:13:10A1 Ambu 08342 - Millingen aan de Rijn Rit 240798
0923342 05-08-26 07:13:10A1 Ambu 08342 - Millingen aan de Rijn Rit 240798
0923100 05-08-26 07:13:10A1 Ambu 08342 - Millingen aan de Rijn Rit 240798
2029573 05-08-26 07:12:08A1 Ambu 08123 - Millingen aan de Rijn Rit 240797
0923123 05-08-26 07:12:08A1 Ambu 08123 - Millingen aan de Rijn Rit 240797
0923100 05-08-26 07:12:08A1 Ambu 08123 - Millingen aan de Rijn Rit 240797
2029576 05-08-26 07:11:59A2 Bergen op Zoom rit: 138115 (Directe inzet: ja)
1220603 05-08-26 07:11:59A2 Bergen op Zoom rit: 138115 (Directe inzet: ja)
1220499 05-08-26 07:11:59A2 Bergen op Zoom rit: 138115 (Directe inzet: ja)
1120131 05-08-26 07:11:44test
2029572 05-08-26 07:10:34A1 (dia: ja) 10186 Rit 116557 Fluorietweg Alkmaar
0220186 05-08-26 07:10:34A1 (dia: ja) 10186 Rit 116557 Fluorietweg Alkmaar
0126999 05-08-26 07:10:34A1 (dia: ja) 10186 Rit 116557 Fluorietweg Alkmaar
1123107 05-08-26 07:10:17B2 Eindhoven Rit: 93112
1180000 05-08-26 07:10:04TESTOPROEP MOB
2029571 05-08-26 07:08:42A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15138
1520999 05-08-26 07:08:42A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15138
1520038 05-08-26 07:08:42A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15138
1120241 05-08-26 07:07:08B2 Beugen Rit: 93111
1120107 05-08-26 07:06:32A2 Vught Rit: 93110
2029570 05-08-26 07:06:21A2 Oostkapelle rit: 138114 (Directe inzet: ja)
1320102 05-08-26 07:06:21A2 Oostkapelle rit: 138114 (Directe inzet: ja)
1320001 05-08-26 07:06:21A2 Oostkapelle rit: 138114 (Directe inzet: ja)
1120122 05-08-26 07:06:02A1 Sint-Oedenrode Rit: 93109
1120341 05-08-26 07:05:51test
1180000 05-08-26 07:05:04TESTOPROEP MOB
2029568 05-08-26 07:04:55A1 10181 Rit 116556 Fluorietweg Alkmaar
0220181 05-08-26 07:04:55A1 10181 Rit 116556 Fluorietweg Alkmaar
0126999 05-08-26 07:04:55A1 10181 Rit 116556 Fluorietweg Alkmaar
2029575 05-08-26 07:03:33A2 (dia: ja) 10103 Rit 116555 Herenweg Hoogwoud
0220103 05-08-26 07:03:33A2 (dia: ja) 10103 Rit 116555 Herenweg Hoogwoud
0126999 05-08-26 07:03:33A2 (dia: ja) 10103 Rit 116555 Herenweg Hoogwoud
1120122 05-08-26 07:01:19test
2029583 05-08-26 07:00:38A2 (dia: ja) 10105 Rit 116554 Dorpsweg Schellinkhout
0220105 05-08-26 07:00:38A2 (dia: ja) 10105 Rit 116554 Dorpsweg Schellinkhout
0126999 05-08-26 07:00:38A2 (dia: ja) 10105 Rit 116554 Dorpsweg Schellinkhout
0820122 05-08-26 07:00:31A2 Ambu 06122 - Apeldoorn Rit 240792
1120113 05-08-26 07:00:23test
0920117 05-08-26 07:00:19A1 Ambu 07117 - Arnhem Rit 240791
1180000 05-08-26 07:00:04TESTOPROEP MOB
2029574 05-08-26 06:59:21A1 Dongen rit: 138113
1220631 05-08-26 06:59:21A1 Dongen rit: 138113
1220499 05-08-26 06:59:21A1 Dongen rit: 138113
2029582 05-08-26 06:59:12A2 Paasberg ZOETMR : 15143
1520999 05-08-26 06:59:12A2 Paasberg ZOETMR : 15143
1520043 05-08-26 06:59:12A2 Paasberg ZOETMR : 15143
2029569 05-08-26 06:59:10A2 AMBU 17341 Heersdijk 3194KA Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 121182
1420999 05-08-26 06:59:10A2 AMBU 17341 Heersdijk 3194KA Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 121182
1420154 05-08-26 06:59:10A2 AMBU 17341 Heersdijk 3194KA Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 121182
1123123 05-08-26 06:58:57test
1120107 05-08-26 06:58:17test
1123108 05-08-26 06:58:12test
1120241 05-08-26 06:57:57test
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101