P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1420031 05-06-26 06:46:34Posten Baan svp
1420014 05-06-26 06:46:10Posten Oost svp
0726126 05-06-26 06:45:53A1 Zeist 92506
1180000 05-06-26 06:45:04TESTOPROEP MOB
0726117 05-06-26 06:44:12A1 Snelrewaard 92505
0723142 05-06-26 06:43:42A1 Almere 92503
2029572 05-06-26 06:43:42A1 Dorpsstraat ZEVHZH : 16157
1523157 05-06-26 06:43:42A1 Dorpsstraat ZEVHZH : 16157
1523001 05-06-26 06:43:42A1 Dorpsstraat ZEVHZH : 16157
2029582 05-06-26 06:43:38A2 (dia: ja) 10102 Rit 83365 Elft Hippolytushoef
0220102 05-06-26 06:43:38A2 (dia: ja) 10102 Rit 83365 Elft Hippolytushoef
0126999 05-06-26 06:43:38A2 (dia: ja) 10102 Rit 83365 Elft Hippolytushoef
0127850 05-06-26 06:42:59Spoor incident Ow Stationsweg 35.13 Heerhugowaard
2029571 05-06-26 06:42:25P 1 BNN-01 Ass. Ambu (OVD-B) Tak van Poortvlietstraat Hoogezand 013593
0401998 05-06-26 06:42:25P 1 BNN-01 Ass. Ambu (OVD-B) Tak van Poortvlietstraat Hoogezand 013593
0400310 05-06-26 06:42:25P 1 BNN-01 Ass. Ambu (OVD-B) Tak van Poortvlietstraat Hoogezand 013593
0400111 05-06-26 06:42:25P 1 BNN-01 Ass. Ambu (OVD-B) Tak van Poortvlietstraat Hoogezand 013593
2029579 05-06-26 06:41:06A2 (dia: ja) 10184 Rit 83363 Boswinde Heiloo
0220184 05-06-26 06:41:06A2 (dia: ja) 10184 Rit 83363 Boswinde Heiloo
0126999 05-06-26 06:41:06A2 (dia: ja) 10184 Rit 83363 Boswinde Heiloo
0923132 05-06-26 06:40:25A1 Ambu 08132 - Wijchen Rit 172592
1180000 05-06-26 06:40:04TESTOPROEP MOB
2029577 05-06-26 06:37:42P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Tak van Poortvlietstraat Hoogezand 012150 012133
0401998 05-06-26 06:37:42P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Tak van Poortvlietstraat Hoogezand 012150 012133
0400529 05-06-26 06:37:42P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Tak van Poortvlietstraat Hoogezand 012150 012133
0400522 05-06-26 06:37:42P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Tak van Poortvlietstraat Hoogezand 012150 012133
0400505 05-06-26 06:37:42P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Tak van Poortvlietstraat Hoogezand 012150 012133
0400517 05-06-26 06:37:42P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Tak van Poortvlietstraat Hoogezand 012150 012133
0400491 05-06-26 06:37:42P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Tak van Poortvlietstraat Hoogezand 012150 012133
1180000 05-06-26 06:35:04TESTOPROEP MOB
0820162 05-06-26 06:34:23A2 Ambu 06162 DIA Almen Rit 172591
2029570 05-06-26 06:33:34A1 (dia: ja) 10181 Rit 83361 Parkweg Bergen aan Zee
0220181 05-06-26 06:33:34A1 (dia: ja) 10181 Rit 83361 Parkweg Bergen aan Zee
0126999 05-06-26 06:33:34A1 (dia: ja) 10181 Rit 83361 Parkweg Bergen aan Zee
2029568 05-06-26 06:32:32A2 12144 Rit 83360 rit vervalt
0126999 05-06-26 06:32:32A2 12144 Rit 83360 rit vervalt
0126144 05-06-26 06:32:32A2 12144 Rit 83360 rit vervalt
2029581 05-06-26 06:32:29P 2 BNH-01 Dier op hoogte Romolenstraat Haarlem 123150
0108999 05-06-26 06:32:29P 2 BNH-01 Dier op hoogte Romolenstraat Haarlem 123150
0107186 05-06-26 06:32:29P 2 BNH-01 Dier op hoogte Romolenstraat Haarlem 123150
0107181 05-06-26 06:32:29P 2 BNH-01 Dier op hoogte Romolenstraat Haarlem 123150
0107119 05-06-26 06:32:29P 2 BNH-01 Dier op hoogte Romolenstraat Haarlem 123150
0820159 05-06-26 06:31:55A1 Ambu 06159 - Winterswijk Miste Rit 172590
0820154 05-06-26 06:31:12A2 Ambu 06154 - Harreveld Rit 172589
2029576 05-06-26 06:30:29A2 (dia: ja) 12144 Rit 83360 Jan Jacob Slauerhoffpad Driehuis NH
0126999 05-06-26 06:30:29A2 (dia: ja) 12144 Rit 83360 Jan Jacob Slauerhoffpad Driehuis NH
0126144 05-06-26 06:30:29A2 (dia: ja) 12144 Rit 83360 Jan Jacob Slauerhoffpad Driehuis NH
1180000 05-06-26 06:30:04TESTOPROEP MOB
2029575 05-06-26 06:30:00A2 Stationshof ROELVN : 16171
0723089 05-06-26 06:29:51A1 Baarn 92501
2029574 05-06-26 06:29:40A1 Tallinnhof SGRAVH : 15104
1520999 05-06-26 06:29:40A1 Tallinnhof SGRAVH : 15104
1520004 05-06-26 06:29:40A1 Tallinnhof SGRAVH : 15104
0127850 05-06-26 06:28:10Ongeval Letsel Herculesstraat IJmuiden
1180000 05-06-26 06:25:04TESTOPROEP MOB
2029573 05-06-26 06:21:57A2 AMBU 17164 Vondelpark 3141CJ Maassluis MAASSL bon 86273
1420999 05-06-26 06:21:57A2 AMBU 17164 Vondelpark 3141CJ Maassluis MAASSL bon 86273
1420064 05-06-26 06:21:57A2 AMBU 17164 Vondelpark 3141CJ Maassluis MAASSL bon 86273
2029583 05-06-26 06:20:40P 1 BON-01 BR industrie Veronica Bemmel 074831
0902902 05-06-26 06:20:40P 1 BON-01 BR industrie Veronica Bemmel 074831
0901590 05-06-26 06:20:40P 1 BON-01 BR industrie Veronica Bemmel 074831
0901582 05-06-26 06:20:40P 1 BON-01 BR industrie Veronica Bemmel 074831
0901570 05-06-26 06:20:40P 1 BON-01 BR industrie Veronica Bemmel 074831
0806240 05-06-26 06:20:40P 1 BON-01 BR industrie Veronica Bemmel 074831
1120107 05-06-26 06:20:38A2 Boxtel Rit: 67223
2029569 05-06-26 06:20:06A1 Basalt Wassenaarseweg LEIDEN : 16186
1523186 05-06-26 06:20:06A1 Basalt Wassenaarseweg LEIDEN : 16186
1523001 05-06-26 06:20:06A1 Basalt Wassenaarseweg LEIDEN : 16186
1180000 05-06-26 06:20:04TESTOPROEP MOB
2029580 05-06-26 06:19:49A1 13111 De Clercqstraat 1052 Amsterdam 53127
0120999 05-06-26 06:19:49A1 13111 De Clercqstraat 1052 Amsterdam 53127
0120111 05-06-26 06:19:49A1 13111 De Clercqstraat 1052 Amsterdam 53127
2029578 05-06-26 06:18:35P 2 BAD-01 (Kleine HV) Ass. Ambu (afhijsen, deur openen) Derde Oosterparkstraat Amsterdam 139252
0102998 05-06-26 06:18:35P 2 BAD-01 (Kleine HV) Ass. Ambu (afhijsen, deur openen) Derde Oosterparkstraat Amsterdam 139252
0101491 05-06-26 06:18:35P 2 BAD-01 (Kleine HV) Ass. Ambu (afhijsen, deur openen) Derde Oosterparkstraat Amsterdam 139252
0101412 05-06-26 06:18:35P 2 BAD-01 (Kleine HV) Ass. Ambu (afhijsen, deur openen) Derde Oosterparkstraat Amsterdam 139252
2029572 05-06-26 06:17:06A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Boksdoornstraat 2982BA Ridderkerk RIDDKK bon 86272
1420003 05-06-26 06:17:06A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Boksdoornstraat 2982BA Ridderkerk RIDDKK bon 86272
1420999 05-06-26 06:17:06A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Boksdoornstraat 2982BA Ridderkerk RIDDKK bon 86272
0920112 05-06-26 06:16:18A1 Ambu 07112 - Elst GE Rit 172587
0726112 05-06-26 06:15:51A1 Leerdam 92500
2029582 05-06-26 06:15:07P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Kanestede Zegge 201231 201351
1201389 05-06-26 06:15:07P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Kanestede Zegge 201231 201351
1201999 05-06-26 06:15:07P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Kanestede Zegge 201231 201351
1201966 05-06-26 06:15:07P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Kanestede Zegge 201231 201351
1201958 05-06-26 06:15:07P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Kanestede Zegge 201231 201351
1201417 05-06-26 06:15:07P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Kanestede Zegge 201231 201351
1201409 05-06-26 06:15:07P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Kanestede Zegge 201231 201351
1201355 05-06-26 06:15:07P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Kanestede Zegge 201231 201351
1200508 05-06-26 06:15:07P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Kanestede Zegge 201231 201351
1200352 05-06-26 06:15:07P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Kanestede Zegge 201231 201351
1200351 05-06-26 06:15:07P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Kanestede Zegge 201231 201351
1200342 05-06-26 06:15:07P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Kanestede Zegge 201231 201351
1180000 05-06-26 06:15:05TESTOPROEP MOB
1020191 05-06-26 06:13:04A1 De Schansgraaf Venlo 51069
1120102 05-06-26 06:12:12A1 's-Hertogenbosch Rit: 67222
2029571 05-06-26 06:10:55A1 AMBU 17158 Oude Maasweg 3197KJ Botlek Rotterdam BOTLEK bon 86271
1420999 05-06-26 06:10:55A1 AMBU 17158 Oude Maasweg 3197KJ Botlek Rotterdam BOTLEK bon 86271
1420166 05-06-26 06:10:55A1 AMBU 17158 Oude Maasweg 3197KJ Botlek Rotterdam BOTLEK bon 86271
2029579 05-06-26 06:10:34A2 Tilburg rit: 98085 (Directe inzet: ja)
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101