P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
0102998 10-06-26 05:15:10P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) Wilhelminastraat Amsterdam 133331
0100591 10-06-26 05:15:10P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) Wilhelminastraat Amsterdam 133331
0100511 10-06-26 05:15:10P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) Wilhelminastraat Amsterdam 133331
1180000 10-06-26 05:15:04TESTOPROEP MOB
1020191 10-06-26 05:14:55A1 Ebberstraat Velden 52668
2029579 10-06-26 05:14:21A1 13107 Wilhelminastraat 1054 Amsterdam 54807
0120999 10-06-26 05:14:21A1 13107 Wilhelminastraat 1054 Amsterdam 54807
0120107 10-06-26 05:14:21A1 13107 Wilhelminastraat 1054 Amsterdam 54807
2029574 10-06-26 05:14:20A2 Oosterhout NB rit: 101097 (Directe inzet: ja)
1220631 10-06-26 05:14:20A2 Oosterhout NB rit: 101097 (Directe inzet: ja)
1220499 10-06-26 05:14:20A2 Oosterhout NB rit: 101097 (Directe inzet: ja)
2029568 10-06-26 05:14:12A2 Goes rit: 101096
2029573 10-06-26 05:13:38A2 Kerkwerve rit: 101094
1320107 10-06-26 05:13:38A2 Kerkwerve rit: 101094
1320001 10-06-26 05:13:38A2 Kerkwerve rit: 101094
2029583 10-06-26 05:12:53A1 Nieuwerkerk rit: 101093
1320108 10-06-26 05:12:53A1 Nieuwerkerk rit: 101093
1320001 10-06-26 05:12:53A1 Nieuwerkerk rit: 101093
1180000 10-06-26 05:10:04TESTOPROEP MOB
2029578 10-06-26 05:07:55A2 AMBU 17115 Vlietlaan 3061DZ Rotterdam ROTTDM bon 88924
1420999 10-06-26 05:07:55A2 AMBU 17115 Vlietlaan 3061DZ Rotterdam ROTTDM bon 88924
1420015 10-06-26 05:07:55A2 AMBU 17115 Vlietlaan 3061DZ Rotterdam ROTTDM bon 88924
2029576 10-06-26 05:05:55A1 AMBU 18193 Leeuwstraat 3318VB Dordrecht DORDRT bon 88923
1423393 10-06-26 05:05:55A1 AMBU 18193 Leeuwstraat 3318VB Dordrecht DORDRT bon 88923
1423001 10-06-26 05:05:55A1 AMBU 18193 Leeuwstraat 3318VB Dordrecht DORDRT bon 88923
1420999 10-06-26 05:05:55A1 AMBU 18193 Leeuwstraat 3318VB Dordrecht DORDRT bon 88923
2029572 10-06-26 05:05:48A1 10184 Rit 86115 Anna Louisa Salomonstuin Heerhugowaard
0220184 10-06-26 05:05:48A1 10184 Rit 86115 Anna Louisa Salomonstuin Heerhugowaard
0126999 10-06-26 05:05:48A1 10184 Rit 86115 Anna Louisa Salomonstuin Heerhugowaard
1180000 10-06-26 05:05:04TESTOPROEP MOB
0820124 10-06-26 05:03:44B2 Ambu 06124 - Apeldoorn Rit 177977
2029571 10-06-26 05:03:33A2 (dia: ja) 10183 Rit 86114 Hotel Zuiderduin Zeeweg Egmond aan Zee
0220183 10-06-26 05:03:33A2 (dia: ja) 10183 Rit 86114 Hotel Zuiderduin Zeeweg Egmond aan Zee
0126999 10-06-26 05:03:33A2 (dia: ja) 10183 Rit 86114 Hotel Zuiderduin Zeeweg Egmond aan Zee
2029582 10-06-26 05:02:27A2 AMBU 17164 Philips Willemstraat 3051PN Rotterdam ROTTDM bon 88922
1420999 10-06-26 05:02:27A2 AMBU 17164 Philips Willemstraat 3051PN Rotterdam ROTTDM bon 88922
1420064 10-06-26 05:02:27A2 AMBU 17164 Philips Willemstraat 3051PN Rotterdam ROTTDM bon 88922
2029570 10-06-26 05:02:17A2 Goes rit: 101091
1180000 10-06-26 05:00:04TESTOPROEP MOB
1120103 10-06-26 04:59:42A2 's-Hertogenbosch Rit: 69243
2029581 10-06-26 04:59:23A2 Vlissingen rit: 101089 (Directe inzet: ja)
1320105 10-06-26 04:59:23A2 Vlissingen rit: 101089 (Directe inzet: ja)
1320001 10-06-26 04:59:23A2 Vlissingen rit: 101089 (Directe inzet: ja)
2029577 10-06-26 04:58:55A2 (dia: ja) 12142 Rit 86113 Oosterparkstraat Zandvoort
0126999 10-06-26 04:58:55A2 (dia: ja) 12142 Rit 86113 Oosterparkstraat Zandvoort
0126142 10-06-26 04:58:55A2 (dia: ja) 12142 Rit 86113 Oosterparkstraat Zandvoort
2029580 10-06-26 04:57:12A2 Rilland rit: 101088 (Directe inzet: ja)
1320126 10-06-26 04:57:12A2 Rilland rit: 101088 (Directe inzet: ja)
1320001 10-06-26 04:57:12A2 Rilland rit: 101088 (Directe inzet: ja)
1180000 10-06-26 04:55:04TESTOPROEP MOB
2029575 10-06-26 04:52:14A1 AMBU 17103 Meester Arendstraat 3083TL Rotterdam ROTTDM bon 88921
1420999 10-06-26 04:52:14A1 AMBU 17103 Meester Arendstraat 3083TL Rotterdam ROTTDM bon 88921
1420003 10-06-26 04:52:14A1 AMBU 17103 Meester Arendstraat 3083TL Rotterdam ROTTDM bon 88921
1180000 10-06-26 04:50:04TESTOPROEP MOB
2029569 10-06-26 04:49:40A2 1e Mientlaan KATWZH : 16186
1523186 10-06-26 04:49:40A2 1e Mientlaan KATWZH : 16186
1523001 10-06-26 04:49:40A2 1e Mientlaan KATWZH : 16186
1180000 10-06-26 04:45:04TESTOPROEP MOB
1180000 10-06-26 04:40:04TESTOPROEP MOB
2029579 10-06-26 04:39:51A2 Tilburg rit: 101085 (Directe inzet: ja)
1220642 10-06-26 04:39:51A2 Tilburg rit: 101085 (Directe inzet: ja)
1220499 10-06-26 04:39:51A2 Tilburg rit: 101085 (Directe inzet: ja)
2029574 10-06-26 04:39:44A2 (dia: ja) 10185 Rit 86111 Vredeburglaan Limmen
0220185 10-06-26 04:39:44A2 (dia: ja) 10185 Rit 86111 Vredeburglaan Limmen
0126999 10-06-26 04:39:44A2 (dia: ja) 10185 Rit 86111 Vredeburglaan Limmen
2029568 10-06-26 04:37:20P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Logieverblijf Waardjesweg Heusden Asten
1108198 10-06-26 04:37:20P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Logieverblijf Waardjesweg Heusden Asten
1108149 10-06-26 04:37:20P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Logieverblijf Waardjesweg Heusden Asten
0920116 10-06-26 04:37:12A1 Ambu 07116 HV weg letsel Arnhem Rit 177971
2029573 10-06-26 04:36:04A1 RDGG (3C) EHH Reinier de Graafweg DELFT : 15102
1520999 10-06-26 04:36:04A1 RDGG (3C) EHH Reinier de Graafweg DELFT : 15102
1520002 10-06-26 04:36:04A1 RDGG (3C) EHH Reinier de Graafweg DELFT : 15102
2029583 10-06-26 04:35:36A2 AMBU 18197 Burgemeester de Bruinelaan 3331AC Zwijndrecht ZWIJND bon 88920
1423001 10-06-26 04:35:36A2 AMBU 18197 Burgemeester de Bruinelaan 3331AC Zwijndrecht ZWIJND bon 88920
1423397 10-06-26 04:35:36A2 AMBU 18197 Burgemeester de Bruinelaan 3331AC Zwijndrecht ZWIJND bon 88920
1420999 10-06-26 04:35:36A2 AMBU 18197 Burgemeester de Bruinelaan 3331AC Zwijndrecht ZWIJND bon 88920
1180000 10-06-26 04:35:04TESTOPROEP MOB
2029578 10-06-26 04:34:35P 2 BAD-02 Ass. Politie Station Amsterdam Centraal NS Stationsplein Amsterdam 139252 139091
0102998 10-06-26 04:34:35P 2 BAD-02 Ass. Politie Station Amsterdam Centraal NS Stationsplein Amsterdam 139252 139091
0102005 10-06-26 04:34:35P 2 BAD-02 Ass. Politie Station Amsterdam Centraal NS Stationsplein Amsterdam 139252 139091
0101491 10-06-26 04:34:35P 2 BAD-02 Ass. Politie Station Amsterdam Centraal NS Stationsplein Amsterdam 139252 139091
0101412 10-06-26 04:34:35P 2 BAD-02 Ass. Politie Station Amsterdam Centraal NS Stationsplein Amsterdam 139252 139091
2029576 10-06-26 04:34:16A2 Bergen op Zoom rit: 101084 (Directe inzet: ja)
1220603 10-06-26 04:34:16A2 Bergen op Zoom rit: 101084 (Directe inzet: ja)
1220499 10-06-26 04:34:16A2 Bergen op Zoom rit: 101084 (Directe inzet: ja)
0930010 10-06-26 04:33:18Aanrijding letsel (eCall: ) N310 - Koningsweg Arnhem 426510
0830999 10-06-26 04:33:18Aanrijding letsel (eCall: ) N310 - Koningsweg Arnhem 426510
2029572 10-06-26 04:33:16P 2 BOB-01 Brandgerucht Logieverblijf Waardjesweg Heusden Asten 224241
1108198 10-06-26 04:33:16P 2 BOB-01 Brandgerucht Logieverblijf Waardjesweg Heusden Asten 224241
1108149 10-06-26 04:33:16P 2 BOB-01 Brandgerucht Logieverblijf Waardjesweg Heusden Asten 224241
1104799 10-06-26 04:33:16P 2 BOB-01 Brandgerucht Logieverblijf Waardjesweg Heusden Asten 224241
2029571 10-06-26 04:31:31P 2 BOB-01 Brandgerucht Logieverblijf Waardjesweg Heusden Asten 221041
1105198 10-06-26 04:31:31P 2 BOB-01 Brandgerucht Logieverblijf Waardjesweg Heusden Asten 221041
1105165 10-06-26 04:31:31P 2 BOB-01 Brandgerucht Logieverblijf Waardjesweg Heusden Asten 221041
1105163 10-06-26 04:31:31P 2 BOB-01 Brandgerucht Logieverblijf Waardjesweg Heusden Asten 221041
1104799 10-06-26 04:31:31P 2 BOB-01 Brandgerucht Logieverblijf Waardjesweg Heusden Asten 221041
1180000 10-06-26 04:30:04TESTOPROEP MOB
0820155 10-06-26 04:29:57B2 Ambu 06155 - Terborg Rit 177969
2029582 10-06-26 04:29:34A1 12147 Rit 86110 Eindenhoutstraat Haarlem
0126999 10-06-26 04:29:34A1 12147 Rit 86110 Eindenhoutstraat Haarlem
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101