P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029572 26-08-26 13:29:03B2 13209 Meibergdreef 1105 Amsterdam 82265
0120999 26-08-26 13:29:03B2 13209 Meibergdreef 1105 Amsterdam 82265
0120209 26-08-26 13:29:03B2 13209 Meibergdreef 1105 Amsterdam 82265
2029569 26-08-26 13:28:53B2 13201 Amerbos 1025 Amsterdam 82264
0120999 26-08-26 13:28:53B2 13201 Amerbos 1025 Amsterdam 82264
0120201 26-08-26 13:28:53B2 13201 Amerbos 1025 Amsterdam 82264
2029583 26-08-26 13:28:06A2 AMBU 17103 Pompenburg 3011AX Rotterdam ROTTDM bon 131972
1420999 26-08-26 13:28:06A2 AMBU 17103 Pompenburg 3011AX Rotterdam ROTTDM bon 131972
1420003 26-08-26 13:28:06A2 AMBU 17103 Pompenburg 3011AX Rotterdam ROTTDM bon 131972
0726150 26-08-26 13:28:04A2 Utrecht 139494
2029580 26-08-26 13:27:36A1 AMBU 17133 Willemstraat 2983EX Ridderkerk RIDDKK bon 131971
1420999 26-08-26 13:27:36A1 AMBU 17133 Willemstraat 2983EX Ridderkerk RIDDKK bon 131971
1420033 26-08-26 13:27:36A1 AMBU 17133 Willemstraat 2983EX Ridderkerk RIDDKK bon 131971
1120124 26-08-26 13:27:32A2 Uden Rit: 101727
2029579 26-08-26 13:27:25P 2 BRT-01 Liftopsluiting Lucebertstraat Spijkenisse 179232
1400999 26-08-26 13:27:25P 2 BRT-01 Liftopsluiting Lucebertstraat Spijkenisse 179232
1400651 26-08-26 13:27:25P 2 BRT-01 Liftopsluiting Lucebertstraat Spijkenisse 179232
1400605 26-08-26 13:27:25P 2 BRT-01 Liftopsluiting Lucebertstraat Spijkenisse 179232
0726596 26-08-26 13:27:08A1 Zeist 139493
2029571 26-08-26 13:26:42A1 13105 A10 Li - Einsteinwg 26,0 Amsterdam 82263
0120999 26-08-26 13:26:42A1 13105 A10 Li - Einsteinwg 26,0 Amsterdam 82263
0120105 26-08-26 13:26:42A1 13105 A10 Li - Einsteinwg 26,0 Amsterdam 82263
1120341 26-08-26 13:26:25A2 's-Hertogenbosch Rit: 101726
2029578 26-08-26 13:26:05A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Heelalstraat 3328GG Dordrecht DORDRT bon 131970
1423393 26-08-26 13:26:05A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Heelalstraat 3328GG Dordrecht DORDRT bon 131970
1423001 26-08-26 13:26:05A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Heelalstraat 3328GG Dordrecht DORDRT bon 131970
1420999 26-08-26 13:26:05A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Heelalstraat 3328GG Dordrecht DORDRT bon 131970
2029570 26-08-26 13:25:55graag contact zcc man
0726119 26-08-26 13:25:55A2 Nieuwegein 139492
0830999 26-08-26 13:25:55graag contact zcc man
0830500 26-08-26 13:25:55graag contact zcc man
1020195 26-08-26 13:25:53A1 Napoleonsbaan Noord Baarlo LI 78565
0723157 26-08-26 13:25:51A1 Almere 139491
2029582 26-08-26 13:25:18A2 AMBU 17146 Metroplein 3083BB Rotterdam ROTTDM bon 131969
1420999 26-08-26 13:25:18A2 AMBU 17146 Metroplein 3083BB Rotterdam ROTTDM bon 131969
1420046 26-08-26 13:25:18A2 AMBU 17146 Metroplein 3083BB Rotterdam ROTTDM bon 131969
2029577 26-08-26 13:25:14P 2 BLB-04 Nacontrole Bunderstraat Meerssen 243761 242831
1005998 26-08-26 13:25:14P 2 BLB-04 Nacontrole Bunderstraat Meerssen 243761 242831
1003211 26-08-26 13:25:14P 2 BLB-04 Nacontrole Bunderstraat Meerssen 243761 242831
1003105 26-08-26 13:25:14P 2 BLB-04 Nacontrole Bunderstraat Meerssen 243761 242831
1180000 26-08-26 13:25:04TESTOPROEP MOB
2029576 26-08-26 13:25:01A2 Sportlaan BENTHZ : 15149
1520999 26-08-26 13:25:01A2 Sportlaan BENTHZ : 15149
1520049 26-08-26 13:25:01A2 Sportlaan BENTHZ : 15149
2029575 26-08-26 13:24:21P 2 TEST PAGER ALARM
0102998 26-08-26 13:24:21P 2 TEST PAGER ALARM
0100791 26-08-26 13:24:21P 2 TEST PAGER ALARM
0100712 26-08-26 13:24:21P 2 TEST PAGER ALARM
2029568 26-08-26 13:23:44P 2 BON-11 BR berm/bosschage Woonboulevard Almelo 053131
0605922 26-08-26 13:23:44P 2 BON-11 BR berm/bosschage Woonboulevard Almelo 053131
0806240 26-08-26 13:23:44P 2 BON-11 BR berm/bosschage Woonboulevard Almelo 053131
0605921 26-08-26 13:23:44P 2 BON-11 BR berm/bosschage Woonboulevard Almelo 053131
0605237 26-08-26 13:23:44P 2 BON-11 BR berm/bosschage Woonboulevard Almelo 053131
0603690 26-08-26 13:23:44P 2 BON-11 BR berm/bosschage Woonboulevard Almelo 053131
2029581 26-08-26 13:23:18A2 (dia: ja) 12149 Rit 127916 Woonzorgcomplex Kloek Glipper Dreef Heemstede
0126999 26-08-26 13:23:18A2 (dia: ja) 12149 Rit 127916 Woonzorgcomplex Kloek Glipper Dreef Heemstede
0126149 26-08-26 13:23:18A2 (dia: ja) 12149 Rit 127916 Woonzorgcomplex Kloek Glipper Dreef Heemstede
2029574 26-08-26 13:23:14A1 Tilburg rit: 151344 (Directe inzet: ja)
1220843 26-08-26 13:23:14A1 Tilburg rit: 151344 (Directe inzet: ja)
1220499 26-08-26 13:23:14A1 Tilburg rit: 151344 (Directe inzet: ja)
2029573 26-08-26 13:22:55A2 (dia: ja) 10101 Rit 127915 Nachtegaal Hoorn NH
0220101 26-08-26 13:22:55A2 (dia: ja) 10101 Rit 127915 Nachtegaal Hoorn NH
0126999 26-08-26 13:22:55A2 (dia: ja) 10101 Rit 127915 Nachtegaal Hoorn NH
0723155 26-08-26 13:22:48A1 Almere 139488
2029572 26-08-26 13:22:48A2 Haagweg LEIDEN : 16372
1523372 26-08-26 13:22:48A2 Haagweg LEIDEN : 16372
1523001 26-08-26 13:22:48A2 Haagweg LEIDEN : 16372
2029569 26-08-26 13:22:29A1 GZHC Pijnacker Acacialaan PIJNAK : 15146
1520999 26-08-26 13:22:29A1 GZHC Pijnacker Acacialaan PIJNAK : 15146
1520046 26-08-26 13:22:29A1 GZHC Pijnacker Acacialaan PIJNAK : 15146
0820153 26-08-26 13:22:23A1 Ambu 06153 - Gaanderen Rit 263768
0726132 26-08-26 13:22:08A1 Utrecht 139487
2029583 26-08-26 13:21:23B2 Tilburg rit: 151342
1220939 26-08-26 13:21:23B2 Tilburg rit: 151342
1220499 26-08-26 13:21:23B2 Tilburg rit: 151342
2029580 26-08-26 13:20:52P 2 BZB-02 Nacontrole (Gaslekkage) (binnen) Schepenlaan Terneuzen 196660 196695
2029579 26-08-26 13:20:38B2 Wassenaarsestraat SGRAVH : (medium care) 15228
1520998 26-08-26 13:20:38B2 Wassenaarsestraat SGRAVH : (medium care) 15228
1520228 26-08-26 13:20:38B2 Wassenaarsestraat SGRAVH : (medium care) 15228
1123128 26-08-26 13:20:36A2 Gemert Rit: 101723
1180000 26-08-26 13:20:04TESTOPROEP MOB
0726110 26-08-26 13:19:59A1 Utrecht 139485
0820154 26-08-26 13:19:49A2 Ambu 06154 DIA Ruurlo Rit 263765
2029571 26-08-26 13:19:25A2 (dia: ja) 10189 Rit 127914 Albert Heijn Nieuwe Egmonderstraatweg Egmond aan den Hoef
0220189 26-08-26 13:19:25A2 (dia: ja) 10189 Rit 127914 Albert Heijn Nieuwe Egmonderstraatweg Egmond aan den Hoef
0126999 26-08-26 13:19:25A2 (dia: ja) 10189 Rit 127914 Albert Heijn Nieuwe Egmonderstraatweg Egmond aan den Hoef
0820128 26-08-26 13:19:16A1 Ambu 06128 - Apeldoorn Rit 263764
2029578 26-08-26 13:19:16P 2 BMD-05 (Kleine BR) BR woning (flat) Beverlaan Hilversum 147088
0703164 26-08-26 13:19:16P 2 BMD-05 (Kleine BR) BR woning (flat) Beverlaan Hilversum 147088
0700001 26-08-26 13:19:16P 2 BMD-05 (Kleine BR) BR woning (flat) Beverlaan Hilversum 147088
2029570 26-08-26 13:18:59A1 Orberlaan MONSTR : 15128
1520999 26-08-26 13:18:59A1 Orberlaan MONSTR : 15128
1520028 26-08-26 13:18:59A1 Orberlaan MONSTR : 15128
2029582 26-08-26 13:18:55A2 Galjoenstraat RIJSZH : 15111
1520999 26-08-26 13:18:55A2 Galjoenstraat RIJSZH : 15111
1520011 26-08-26 13:18:55A2 Galjoenstraat RIJSZH : 15111
1123109 26-08-26 13:18:53A2 Eindhoven Rit: 101722
2029577 26-08-26 13:18:53B2 Roosendaal rit: 151339
1220944 26-08-26 13:18:53B2 Roosendaal rit: 151339
1220499 26-08-26 13:18:53B2 Roosendaal rit: 151339
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101