P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1180000 06-09-26 04:35:04TESTOPROEP MOB
2029579 06-09-26 04:34:59A2 (DIA: ja) AMBU 17106 's-Gravenweg 2905LC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 137988
1420999 06-09-26 04:34:59A2 (DIA: ja) AMBU 17106 's-Gravenweg 2905LC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 137988
1420006 06-09-26 04:34:59A2 (DIA: ja) AMBU 17106 's-Gravenweg 2905LC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 137988
2029577 06-09-26 04:34:46A1 13119 Van der Pekstraat 1031 Amsterdam 86058
0120999 06-09-26 04:34:46A1 13119 Van der Pekstraat 1031 Amsterdam 86058
0120119 06-09-26 04:34:46A1 13119 Van der Pekstraat 1031 Amsterdam 86058
2029570 06-09-26 04:33:34A1 Architect Mutterskade SGRAVH : 15116
1520999 06-09-26 04:33:34A1 Architect Mutterskade SGRAVH : 15116
1520016 06-09-26 04:33:34A1 Architect Mutterskade SGRAVH : 15116
2029583 06-09-26 04:33:16A2 AMBU 18185 Wilgenhof 3355PA Papendrecht PAPDRT bon 137987
1423385 06-09-26 04:33:16A2 AMBU 18185 Wilgenhof 3355PA Papendrecht PAPDRT bon 137987
1423001 06-09-26 04:33:16A2 AMBU 18185 Wilgenhof 3355PA Papendrecht PAPDRT bon 137987
1420999 06-09-26 04:33:16A2 AMBU 18185 Wilgenhof 3355PA Papendrecht PAPDRT bon 137987
2029582 06-09-26 04:32:53A2 Roosendaal rit: 158126 (Directe inzet: ja)
1220609 06-09-26 04:32:53A2 Roosendaal rit: 158126 (Directe inzet: ja)
1220499 06-09-26 04:32:53A2 Roosendaal rit: 158126 (Directe inzet: ja)
0723154 06-09-26 04:31:34A2 Dronten 145731
2029578 06-09-26 04:31:25P 2 BLB-02 Brandgerucht Tad Inox Service Sourethweg Heerlen 241931
1005998 06-09-26 04:31:25P 2 BLB-02 Brandgerucht Tad Inox Service Sourethweg Heerlen 241931
1005264 06-09-26 04:31:25P 2 BLB-02 Brandgerucht Tad Inox Service Sourethweg Heerlen 241931
1005258 06-09-26 04:31:25P 2 BLB-02 Brandgerucht Tad Inox Service Sourethweg Heerlen 241931
1180000 06-09-26 04:30:04TESTOPROEP MOB
2029576 06-09-26 04:29:42A1 13152 Scheldestraat 1078 Amsterdam 86057
0120999 06-09-26 04:29:42A1 13152 Scheldestraat 1078 Amsterdam 86057
0120152 06-09-26 04:29:42A1 13152 Scheldestraat 1078 Amsterdam 86057
2029575 06-09-26 04:29:23A1 AMBU 17135 Prinsenlaan 3067TW Rotterdam ROTTDM bon 137986
1420999 06-09-26 04:29:23A1 AMBU 17135 Prinsenlaan 3067TW Rotterdam ROTTDM bon 137986
1420035 06-09-26 04:29:23A1 AMBU 17135 Prinsenlaan 3067TW Rotterdam ROTTDM bon 137986
0726146 06-09-26 04:28:49A1 Soest 145730
0127850 06-09-26 04:28:40Ongeval Materieel Spoorlaan Hoofddorp
1123127 06-09-26 04:28:29A2 Helmond Rit: 106116
2029581 06-09-26 04:26:44P 2 BLB-01 Brandgerucht Parkeergarage Mosae Forum Laag Mosae Forum Maastricht 242231
1005998 06-09-26 04:26:44P 2 BLB-01 Brandgerucht Parkeergarage Mosae Forum Laag Mosae Forum Maastricht 242231
1004424 06-09-26 04:26:44P 2 BLB-01 Brandgerucht Parkeergarage Mosae Forum Laag Mosae Forum Maastricht 242231
1004422 06-09-26 04:26:44P 2 BLB-01 Brandgerucht Parkeergarage Mosae Forum Laag Mosae Forum Maastricht 242231
2029574 06-09-26 04:26:19P 2 BZB-01 BR container Don Boscoplein Breda 203132
1201925 06-09-26 04:26:19P 2 BZB-01 BR container Don Boscoplein Breda 203132
1201999 06-09-26 04:26:19P 2 BZB-01 BR container Don Boscoplein Breda 203132
1201440 06-09-26 04:26:19P 2 BZB-01 BR container Don Boscoplein Breda 203132
1201301 06-09-26 04:26:19P 2 BZB-01 BR container Don Boscoplein Breda 203132
1201300 06-09-26 04:26:19P 2 BZB-01 BR container Don Boscoplein Breda 203132
1200191 06-09-26 04:26:19P 2 BZB-01 BR container Don Boscoplein Breda 203132
2029568 06-09-26 04:25:46A2 Raamsdonksveer rit: 158123 (Directe inzet: ja)
1220632 06-09-26 04:25:46A2 Raamsdonksveer rit: 158123 (Directe inzet: ja)
1220499 06-09-26 04:25:46A2 Raamsdonksveer rit: 158123 (Directe inzet: ja)
1180000 06-09-26 04:25:04TESTOPROEP MOB
2029580 06-09-26 04:25:02A1 Wagenstraat LISSE : 16181
1523181 06-09-26 04:25:02A1 Wagenstraat LISSE : 16181
1523001 06-09-26 04:25:02A1 Wagenstraat LISSE : 16181
0723152 06-09-26 04:24:04A1 Swifterbant 145729
2029573 06-09-26 04:23:46A2 (dia: ja) 11125 Rit 133877 Legerland Koog aan de Zaan
0126999 06-09-26 04:23:46A2 (dia: ja) 11125 Rit 133877 Legerland Koog aan de Zaan
0123125 06-09-26 04:23:46A2 (dia: ja) 11125 Rit 133877 Legerland Koog aan de Zaan
2029572 06-09-26 04:23:04A1 13116 Koningin Wilhelminaplein 1062 Amsterdam 86055
0120999 06-09-26 04:23:04A1 13116 Koningin Wilhelminaplein 1062 Amsterdam 86055
0120116 06-09-26 04:23:04A1 13116 Koningin Wilhelminaplein 1062 Amsterdam 86055
0723156 06-09-26 04:22:34A1 Almere 145728
2029571 06-09-26 04:22:25(Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Lubbelinkhof Woonzorgcentrum Hoofdstraat Odoorn
0502999 06-09-26 04:22:25(Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Lubbelinkhof Woonzorgcentrum Hoofdstraat Odoorn
0500450 06-09-26 04:22:25(Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Lubbelinkhof Woonzorgcentrum Hoofdstraat Odoorn
0723150 06-09-26 04:21:47A1 Blankenham (DIA) 145727
2029569 06-09-26 04:20:06A1 Moerweide REEUWK : 16164
1523164 06-09-26 04:20:06A1 Moerweide REEUWK : 16164
1523001 06-09-26 04:20:06A1 Moerweide REEUWK : 16164
1180000 06-09-26 04:20:04TESTOPROEP MOB
2029579 06-09-26 04:19:31P 1 BNH-02 BR wegvervoer Oostzijde Zaandam 118033
1120114 06-09-26 04:19:31A2 Oss Rit: 106115
2029577 06-09-26 04:19:27P 1 BNN-02 OMS brandmelding Lubbelinkhof Woonzorgcentrum Hoofdstraat Odoorn 038541
0502999 06-09-26 04:19:27P 1 BNN-02 OMS brandmelding Lubbelinkhof Woonzorgcentrum Hoofdstraat Odoorn 038541
0502649 06-09-26 04:19:27P 1 BNN-02 OMS brandmelding Lubbelinkhof Woonzorgcentrum Hoofdstraat Odoorn 038541
0500450 06-09-26 04:19:27P 1 BNN-02 OMS brandmelding Lubbelinkhof Woonzorgcentrum Hoofdstraat Odoorn 038541
2029570 06-09-26 04:17:51blijf maar binnen
0126999 06-09-26 04:17:51blijf maar binnen
0126142 06-09-26 04:17:51blijf maar binnen
0820155 06-09-26 04:16:25A2 Ambu 06155 DIA Doetinchem Rit 275029
2029583 06-09-26 04:16:10A2 (dia: ja) 12142 Rit 133874 Von Brucken Focklaan Heemstede
0126999 06-09-26 04:16:10A2 (dia: ja) 12142 Rit 133874 Von Brucken Focklaan Heemstede
0126142 06-09-26 04:16:10A2 (dia: ja) 12142 Rit 133874 Von Brucken Focklaan Heemstede
1180000 06-09-26 04:15:04TESTOPROEP MOB
0630211 06-09-26 04:14:21Aanrijding letsel Lageweg Blankenham 681037
0830999 06-09-26 04:14:19Aanrijding letsel Lageweg Blankenham 681037
2029582 06-09-26 04:13:36B1 AMBU 17138 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 137985
2029578 06-09-26 04:10:38B2 13213 Meibergdreef 1105 Amsterdam 86054
0120999 06-09-26 04:10:38B2 13213 Meibergdreef 1105 Amsterdam 86054
0120213 06-09-26 04:10:38B2 13213 Meibergdreef 1105 Amsterdam 86054
1180000 06-09-26 04:10:04TESTOPROEP MOB
2029576 06-09-26 04:09:22A2 (DIA: ja) AMBU 17114 Wethouder Brouwerstraat 2922XR Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 137984
1420999 06-09-26 04:09:22A2 (DIA: ja) AMBU 17114 Wethouder Brouwerstraat 2922XR Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 137984
1420014 06-09-26 04:09:22A2 (DIA: ja) AMBU 17114 Wethouder Brouwerstraat 2922XR Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 137984
2029575 06-09-26 04:09:14A2 AMBU 17111 Loderstraat 3052AT Rotterdam ROTTDM bon 137983
1420999 06-09-26 04:09:14A2 AMBU 17111 Loderstraat 3052AT Rotterdam ROTTDM bon 137983
1420011 06-09-26 04:09:14A2 AMBU 17111 Loderstraat 3052AT Rotterdam ROTTDM bon 137983
1123104 06-09-26 04:08:42A2 Eindhoven Rit: 106114
0820158 06-09-26 04:08:14A1 Ambu 06158 - Groenlo Rit 275026
0726108 06-09-26 04:08:12A1 Utrecht 145724
2029581 06-09-26 04:05:46A1 Piet Heinplein SGRAVH : 15121
1520999 06-09-26 04:05:46A1 Piet Heinplein SGRAVH : 15121
1520021 06-09-26 04:05:46A1 Piet Heinplein SGRAVH : 15121
2029574 06-09-26 04:05:23P 2 BMD-02 Nacontrole (flat) Goethehof Huizen 141731
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101