P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029582 19-04-26 15:40:29A2 Rietveldsepad ALPHRN : 16370
1523001 19-04-26 15:40:29A2 Rietveldsepad ALPHRN : 16370
1523370 19-04-26 15:40:29A2 Rietveldsepad ALPHRN : 16370
1400853 19-04-26 15:40:25Neem contact op met het HCC
1230266 19-04-26 15:40:24P 1 159497 Letsel A58 Re Rucphen
1230999 19-04-26 15:40:24P 1 159497 Letsel A58 Re Rucphen
1230261 19-04-26 15:40:24P 1 159497 Letsel A58 Re Rucphen
1180000 19-04-26 15:40:04TESTOPROEP MOB
0820185 19-04-26 15:40:01A1 Ambu 06185 - Warnsveld Rit 121657
0726562 19-04-26 15:40:01A2 Bunschoten-Spakenburg 65810
1123110 19-04-26 15:39:51A1 Eindhoven Rit: 48093
2029573 19-04-26 15:39:46P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) BST A58 Re - Hoezaar Zegge 201233 203093 201331
1230999 19-04-26 15:39:46P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) BST A58 Re - Hoezaar Zegge 201233 203093 201331
1201999 19-04-26 15:39:46P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) BST A58 Re - Hoezaar Zegge 201233 203093 201331
1201571 19-04-26 15:39:46P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) BST A58 Re - Hoezaar Zegge 201233 203093 201331
1201944 19-04-26 15:39:46P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) BST A58 Re - Hoezaar Zegge 201233 203093 201331
1200518 19-04-26 15:39:46P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) BST A58 Re - Hoezaar Zegge 201233 203093 201331
1230266 19-04-26 15:39:46P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) BST A58 Re - Hoezaar Zegge 201233 203093 201331
1201966 19-04-26 15:39:46P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) BST A58 Re - Hoezaar Zegge 201233 203093 201331
1201437 19-04-26 15:39:46P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) BST A58 Re - Hoezaar Zegge 201233 203093 201331
1201389 19-04-26 15:39:46P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) BST A58 Re - Hoezaar Zegge 201233 203093 201331
1201418 19-04-26 15:39:46P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) BST A58 Re - Hoezaar Zegge 201233 203093 201331
1200350 19-04-26 15:39:46P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) BST A58 Re - Hoezaar Zegge 201233 203093 201331
1200342 19-04-26 15:39:46P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) BST A58 Re - Hoezaar Zegge 201233 203093 201331
1200043 19-04-26 15:39:46P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) BST A58 Re - Hoezaar Zegge 201233 203093 201331
1230266 19-04-26 15:39:32P 1 159499 Letsel BST A58 Re - Hoezaar Zegge
1230999 19-04-26 15:39:32P 1 159499 Letsel BST A58 Re - Hoezaar Zegge
1230261 19-04-26 15:39:32P 1 159499 Letsel BST A58 Re - Hoezaar Zegge
1533999 19-04-26 15:39:25Prio 1 Rietveldsepad ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel
2029568 19-04-26 15:39:20A2 Rucphen rit: 69016 (Directe inzet: ja)
1220499 19-04-26 15:39:20A2 Rucphen rit: 69016 (Directe inzet: ja)
1220606 19-04-26 15:39:20A2 Rucphen rit: 69016 (Directe inzet: ja)
0920106 19-04-26 15:39:05A2 Ambu 07106 HV Letsel Terschuur Rit 121655
0820163 19-04-26 15:38:27A1 Ambu 06163 - Warnsveld Rit 121653
2029576 19-04-26 15:37:48A1 Rommesingel PIJNAK Versnelde inzet 15135
1520999 19-04-26 15:37:48A1 Rommesingel PIJNAK Versnelde inzet 15135
1520035 19-04-26 15:37:48A1 Rommesingel PIJNAK Versnelde inzet 15135
2029581 19-04-26 15:37:29A2 Dongen rit: 69014 (Directe inzet: ja)
1220634 19-04-26 15:37:29A2 Dongen rit: 69014 (Directe inzet: ja)
1220499 19-04-26 15:37:29A2 Dongen rit: 69014 (Directe inzet: ja)
1123108 19-04-26 15:36:49B1 Eindhoven Rit: 48092
0830211 19-04-26 15:36:13Aanrijding letsel N315 - Ruurloseweg Zelhem 284509
0830999 19-04-26 15:36:13Aanrijding letsel N315 - Ruurloseweg Zelhem 284509
2029569 19-04-26 15:35:50A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15136
1520999 19-04-26 15:35:50A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15136
1520036 19-04-26 15:35:50A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15136
0830211 19-04-26 15:35:39Aanrijding letsel N315 - Ruurloseweg Zelhem 284511
0830999 19-04-26 15:35:39Aanrijding letsel N315 - Ruurloseweg Zelhem 284511
0920103 19-04-26 15:35:31einde vws retour ijsseloord
2029580 19-04-26 15:35:16A2 Frekeweg LEIDDM : 15113
1520013 19-04-26 15:35:16A2 Frekeweg LEIDDM : 15113
1520999 19-04-26 15:35:16A2 Frekeweg LEIDDM : 15113
1180000 19-04-26 15:35:04TESTOPROEP MOB
2029574 19-04-26 15:34:27A2 Albert Heijn Keizerstraat SGRAVH : 15348
1520999 19-04-26 15:34:27A2 Albert Heijn Keizerstraat SGRAVH : 15348
1520348 19-04-26 15:34:27A2 Albert Heijn Keizerstraat SGRAVH : 15348
0920110 19-04-26 15:34:25A1 Ambu 07110 HV weg letsel Arnhem Rit 121647
1420059 19-04-26 15:34:23cancel inzet
0820180 19-04-26 15:34:20A2 Ambu 06180 VWS Harderwijk Rit 121648
1120108 19-04-26 15:34:06Test en een fijne dienst
2029572 19-04-26 15:33:59A2 Waalwijk rit: 69013 (Directe inzet: ja)
1220646 19-04-26 15:33:59A2 Waalwijk rit: 69013 (Directe inzet: ja)
1220499 19-04-26 15:33:59A2 Waalwijk rit: 69013 (Directe inzet: ja)
0120901 19-04-26 15:33:42A1 13991 Veilmeesterweg Amstelveen 36642
1120242 19-04-26 15:33:21B2 Uden Rit: 48091
2029578 19-04-26 15:33:14A2 AMBU 17125 Van Beethovenlaan 3055JD Rotterdam ROTTDM bon 61027
1420025 19-04-26 15:33:14A2 AMBU 17125 Van Beethovenlaan 3055JD Rotterdam ROTTDM bon 61027
1420999 19-04-26 15:33:14A2 AMBU 17125 Van Beethovenlaan 3055JD Rotterdam ROTTDM bon 61027
2029571 19-04-26 15:32:37B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
1520998 19-04-26 15:32:37B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
1520202 19-04-26 15:32:37B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
2029570 19-04-26 15:32:22A2 13341 Stadhouderskade Amsterdam 36640
0120999 19-04-26 15:32:22A2 13341 Stadhouderskade Amsterdam 36640
0120341 19-04-26 15:32:22A2 13341 Stadhouderskade Amsterdam 36640
0726121 19-04-26 15:32:18A1 Soest 65808
1120121 19-04-26 15:32:14Test en een fijne dienst
2029577 19-04-26 15:32:05A1 regio 13 AMBU 17992 Veilmeesterweg Amstelveen AMVEEN bon 61026
1420999 19-04-26 15:32:05A1 regio 13 AMBU 17992 Veilmeesterweg Amstelveen AMVEEN bon 61026
1420059 19-04-26 15:32:05A1 regio 13 AMBU 17992 Veilmeesterweg Amstelveen AMVEEN bon 61026
0930010 19-04-26 15:31:48Aanrijding letsel Utrechtseweg Arnhem 284499
0830999 19-04-26 15:31:48Aanrijding letsel Utrechtseweg Arnhem 284499
2029583 19-04-26 15:31:38A2 DP7 Scheveningen Strandweg SGRAVH VWS 15101
1520001 19-04-26 15:31:38A2 DP7 Scheveningen Strandweg SGRAVH VWS 15101
1520999 19-04-26 15:31:38A2 DP7 Scheveningen Strandweg SGRAVH VWS 15101
2029575 19-04-26 15:31:25A2 Roosendaal rit: 69010 (Directe inzet: ja)
1220607 19-04-26 15:31:25A2 Roosendaal rit: 69010 (Directe inzet: ja)
1220499 19-04-26 15:31:25A2 Roosendaal rit: 69010 (Directe inzet: ja)
1230261 19-04-26 15:31:15P 1 159480 Letsel De Stok Roosendaal
1230266 19-04-26 15:31:15P 1 159480 Letsel De Stok Roosendaal
1230999 19-04-26 15:31:15P 1 159480 Letsel De Stok Roosendaal
1420016 19-04-26 15:30:49posten brugwachter aub
2029582 19-04-26 15:30:42A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Hoekenessestraat 3312PK Dordrecht DORDRT bon 61025
1420999 19-04-26 15:30:42A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Hoekenessestraat 3312PK Dordrecht DORDRT bon 61025
1423394 19-04-26 15:30:42A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Hoekenessestraat 3312PK Dordrecht DORDRT bon 61025
1423001 19-04-26 15:30:42A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Hoekenessestraat 3312PK Dordrecht DORDRT bon 61025
1120116 19-04-26 15:30:33Test en een fijne dienst
2029573 19-04-26 15:30:31A2 (dia: ja) 12165 Rit 58985 Lindholm Hoofddorp
0126165 19-04-26 15:30:31A2 (dia: ja) 12165 Rit 58985 Lindholm Hoofddorp
0126999 19-04-26 15:30:31A2 (dia: ja) 12165 Rit 58985 Lindholm Hoofddorp
2029568 19-04-26 15:30:14A2 Goirle rit: 69008 (Directe inzet: ja)
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101