P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029575 25-03-26 07:33:23A2 Grijpskerke rit: 53189
1320102 25-03-26 07:33:23A2 Grijpskerke rit: 53189
1320001 25-03-26 07:33:23A2 Grijpskerke rit: 53189
2029574 25-03-26 07:33:22A2 AMBU 17125 Bergselaan Rotterdam ROTTDM bon 47114
1420999 25-03-26 07:33:22A2 AMBU 17125 Bergselaan Rotterdam ROTTDM bon 47114
1420025 25-03-26 07:33:22A2 AMBU 17125 Bergselaan Rotterdam ROTTDM bon 47114
1120245 25-03-26 07:32:33test
1533502 25-03-26 07:32:237
2029583 25-03-26 07:32:20A2 (dia: ja) 10107 Rit 45675 Dres Westwoud
0126999 25-03-26 07:32:20A2 (dia: ja) 10107 Rit 45675 Dres Westwoud
0220107 25-03-26 07:32:20A2 (dia: ja) 10107 Rit 45675 Dres Westwoud
1120121 25-03-26 07:32:01test
1120801 25-03-26 07:31:21test
2029572 25-03-26 07:31:14P 2 BDH-01 Ongeval (buiten) (boom) Hazepad Ter Aar 162130
1503900 25-03-26 07:31:14P 2 BDH-01 Ongeval (buiten) (boom) Hazepad Ter Aar 162130
1503323 25-03-26 07:31:14P 2 BDH-01 Ongeval (buiten) (boom) Hazepad Ter Aar 162130
2029569 25-03-26 07:31:12A1 13113 Osdorperweg 1066 Amsterdam 28061
0120999 25-03-26 07:31:12A1 13113 Osdorperweg 1066 Amsterdam 28061
0120113 25-03-26 07:31:12A1 13113 Osdorperweg 1066 Amsterdam 28061
1120124 25-03-26 07:30:19A2 Veghel Rit: 37733
1180000 25-03-26 07:30:04TESTOPROEP MOB
2029582 25-03-26 07:29:52A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Van Leeuwenhoekweg 3316AV Dordrecht DORDRT bon 47113
1423393 25-03-26 07:29:52A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Van Leeuwenhoekweg 3316AV Dordrecht DORDRT bon 47113
1423001 25-03-26 07:29:52A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Van Leeuwenhoekweg 3316AV Dordrecht DORDRT bon 47113
1420999 25-03-26 07:29:52A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Van Leeuwenhoekweg 3316AV Dordrecht DORDRT bon 47113
1120131 25-03-26 07:29:08test
1120129 25-03-26 07:29:03test
2029580 25-03-26 07:28:48P 1 BLB-02 Ongeval spoor Maastricht Noord - Meerssen Maastricht 242371 240198 242231
1033002 25-03-26 07:28:48P 1 BLB-02 Ongeval spoor Maastricht Noord - Meerssen Maastricht 242371 240198 242231
1005998 25-03-26 07:28:48P 1 BLB-02 Ongeval spoor Maastricht Noord - Meerssen Maastricht 242371 240198 242231
1004942 25-03-26 07:28:48P 1 BLB-02 Ongeval spoor Maastricht Noord - Meerssen Maastricht 242371 240198 242231
1004432 25-03-26 07:28:48P 1 BLB-02 Ongeval spoor Maastricht Noord - Meerssen Maastricht 242371 240198 242231
1004424 25-03-26 07:28:48P 1 BLB-02 Ongeval spoor Maastricht Noord - Meerssen Maastricht 242371 240198 242231
1004422 25-03-26 07:28:48P 1 BLB-02 Ongeval spoor Maastricht Noord - Meerssen Maastricht 242371 240198 242231
1033215 25-03-26 07:28:35Spoorweg ongeval Maastricht Noord - Meerssen Maastricht
1033215 25-03-26 07:28:16Incident Maastricht Noord - Meerssen Maastricht
0723214 25-03-26 07:27:16B2 Hilversum 50473
2029568 25-03-26 07:26:10P 2 BOB-03 Reanimatie (zichtscherm) N284 Li Hapert 221641
1106298 25-03-26 07:26:10P 2 BOB-03 Reanimatie (zichtscherm) N284 Li Hapert 221641
1106262 25-03-26 07:26:10P 2 BOB-03 Reanimatie (zichtscherm) N284 Li Hapert 221641
1106261 25-03-26 07:26:10P 2 BOB-03 Reanimatie (zichtscherm) N284 Li Hapert 221641
1104799 25-03-26 07:26:10P 2 BOB-03 Reanimatie (zichtscherm) N284 Li Hapert 221641
2029579 25-03-26 07:25:59P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS beheerssysteem R&M Forwarding BV Bieslookweg Ridderkerk
1400999 25-03-26 07:25:59P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS beheerssysteem R&M Forwarding BV Bieslookweg Ridderkerk
1400820 25-03-26 07:25:59P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS beheerssysteem R&M Forwarding BV Bieslookweg Ridderkerk
1400471 25-03-26 07:25:59P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS beheerssysteem R&M Forwarding BV Bieslookweg Ridderkerk
1400400 25-03-26 07:25:59P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS beheerssysteem R&M Forwarding BV Bieslookweg Ridderkerk
1400490 25-03-26 07:25:55P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS beheerssysteem R&M Forwarding BV Bieslookweg Ridderkerk
2029578 25-03-26 07:25:42P 2 BRT-05 Liftopsluiting Thetfordstraat Spijkenisse 173131
1400999 25-03-26 07:25:42P 2 BRT-05 Liftopsluiting Thetfordstraat Spijkenisse 173131
1400651 25-03-26 07:25:42P 2 BRT-05 Liftopsluiting Thetfordstraat Spijkenisse 173131
1400605 25-03-26 07:25:42P 2 BRT-05 Liftopsluiting Thetfordstraat Spijkenisse 173131
1123802 25-03-26 07:25:38A0 Hapert Rit: 37732
0923993 25-03-26 07:25:08A0 Ambu 08993 Reanimatie N284 li Hapert Rit 94303 regio 22
1180000 25-03-26 07:25:04TESTOPROEP MOB
2029573 25-03-26 07:24:01A2 AMBU 17122 Poseidonstraat 3054PZ Rotterdam ROTTDM bon 47112
1420999 25-03-26 07:24:01A2 AMBU 17122 Poseidonstraat 3054PZ Rotterdam ROTTDM bon 47112
1420022 25-03-26 07:24:01A2 AMBU 17122 Poseidonstraat 3054PZ Rotterdam ROTTDM bon 47112
2029577 25-03-26 07:23:53A2 (DIA: ja) AMBU 17348 Zoutweide 3223MH Hellevoetsluis HELLVS bon 47111
1420999 25-03-26 07:23:53A2 (DIA: ja) AMBU 17348 Zoutweide 3223MH Hellevoetsluis HELLVS bon 47111
1420158 25-03-26 07:23:53A2 (DIA: ja) AMBU 17348 Zoutweide 3223MH Hellevoetsluis HELLVS bon 47111
2029571 25-03-26 07:23:23A2 Waarde rit: 53186 (Directe inzet: ja)
1320128 25-03-26 07:23:23A2 Waarde rit: 53186 (Directe inzet: ja)
1320001 25-03-26 07:23:23A2 Waarde rit: 53186 (Directe inzet: ja)
2029570 25-03-26 07:23:03P 1 BRT-03 OMS beheerssysteem R&M Forwarding BV Bieslookweg Ridderkerk 179101 173831 179194
1400999 25-03-26 07:23:03P 1 BRT-03 OMS beheerssysteem R&M Forwarding BV Bieslookweg Ridderkerk 179101 173831 179194
1400820 25-03-26 07:23:03P 1 BRT-03 OMS beheerssysteem R&M Forwarding BV Bieslookweg Ridderkerk 179101 173831 179194
1400471 25-03-26 07:23:03P 1 BRT-03 OMS beheerssysteem R&M Forwarding BV Bieslookweg Ridderkerk 179101 173831 179194
1400400 25-03-26 07:23:03P 1 BRT-03 OMS beheerssysteem R&M Forwarding BV Bieslookweg Ridderkerk 179101 173831 179194
1400490 25-03-26 07:23:01P 1 BRT-03 OMS beheerssysteem R&M Forwarding BV Bieslookweg Ridderkerk 179101 173831 179194
2029581 25-03-26 07:22:40B2 Roosendaal rit: 53185
1220942 25-03-26 07:22:40B2 Roosendaal rit: 53185
1220499 25-03-26 07:22:40B2 Roosendaal rit: 53185
2029576 25-03-26 07:21:48A1 (dia: ja) 10187 Rit 45674 Kastanjestraat Schagen
0220187 25-03-26 07:21:48A1 (dia: ja) 10187 Rit 45674 Kastanjestraat Schagen
0126999 25-03-26 07:21:48A1 (dia: ja) 10187 Rit 45674 Kastanjestraat Schagen
1505791 25-03-26 07:21:42Prio 4 N11 Li 16,3 ALPHRN Wegverkeer verkeersstremming
0726136 25-03-26 07:20:55A1 Amersfoort 50472
1120113 25-03-26 07:20:46A1 Ravenstein Rit: 37731
1180000 25-03-26 07:20:04TESTOPROEP MOB
2029575 25-03-26 07:19:48A2 (DIA: ja) AMBU 17101 Aak 2991DA Barendrecht BARDRT bon 47110
1420999 25-03-26 07:19:48A2 (DIA: ja) AMBU 17101 Aak 2991DA Barendrecht BARDRT bon 47110
1420001 25-03-26 07:19:48A2 (DIA: ja) AMBU 17101 Aak 2991DA Barendrecht BARDRT bon 47110
2029574 25-03-26 07:19:27P 2 BOB-02 Stormschade Kriekelaar Geldrop 222541
1107298 25-03-26 07:19:27P 2 BOB-02 Stormschade Kriekelaar Geldrop 222541
1107246 25-03-26 07:19:27P 2 BOB-02 Stormschade Kriekelaar Geldrop 222541
1104799 25-03-26 07:19:27P 2 BOB-02 Stormschade Kriekelaar Geldrop 222541
0920111 25-03-26 07:19:23A2 Ambu 07111 VWS Renkum Rit 94302
0920106 25-03-26 07:18:46A2 Ambu 07106 VWS Terschuur Rit 94300
0723087 25-03-26 07:18:19A2 Weesp 50471
1123115 25-03-26 07:18:04A0 Hapert Rit: 37730
1523802 25-03-26 07:17:19Gaarne contact MKA
0723155 25-03-26 07:17:12A2 Zeewolde 50470
1123117 25-03-26 07:17:02A2 Hapert Rit: 37729
1123123 25-03-26 07:16:34A2 Helmond Rit: 37728
1420157 25-03-26 07:16:27posten centrum aub
2029583 25-03-26 07:15:34A1 12161 Rit 45673 Grote Belt Hoofddorp
0126999 25-03-26 07:15:34A1 12161 Rit 45673 Grote Belt Hoofddorp
0126161 25-03-26 07:15:34A1 12161 Rit 45673 Grote Belt Hoofddorp
1123101 25-03-26 07:15:33A2 Eindhoven Rit: 37727
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101