P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029576 03-07-26 08:06:31P 1 BOB-03 BR woning (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210091 085461 207151 212033 214231
1171999 03-07-26 08:06:31P 1 BOB-03 BR woning (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210091 085461 207151 212033 214231
1201999 03-07-26 08:06:31P 1 BOB-03 BR woning (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210091 085461 207151 212033 214231
1201979 03-07-26 08:06:31P 1 BOB-03 BR woning (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210091 085461 207151 212033 214231
1201510 03-07-26 08:06:31P 1 BOB-03 BR woning (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210091 085461 207151 212033 214231
1201351 03-07-26 08:06:31P 1 BOB-03 BR woning (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210091 085461 207151 212033 214231
1200873 03-07-26 08:06:31P 1 BOB-03 BR woning (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210091 085461 207151 212033 214231
1181999 03-07-26 08:06:31P 1 BOB-03 BR woning (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210091 085461 207151 212033 214231
1181998 03-07-26 08:06:31P 1 BOB-03 BR woning (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210091 085461 207151 212033 214231
1181990 03-07-26 08:06:31P 1 BOB-03 BR woning (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210091 085461 207151 212033 214231
1180940 03-07-26 08:06:31P 1 BOB-03 BR woning (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210091 085461 207151 212033 214231
1180899 03-07-26 08:06:31P 1 BOB-03 BR woning (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210091 085461 207151 212033 214231
1180898 03-07-26 08:06:31P 1 BOB-03 BR woning (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210091 085461 207151 212033 214231
1171955 03-07-26 08:06:31P 1 BOB-03 BR woning (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210091 085461 207151 212033 214231
1170949 03-07-26 08:06:31P 1 BOB-03 BR woning (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210091 085461 207151 212033 214231
1170905 03-07-26 08:06:31P 1 BOB-03 BR woning (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210091 085461 207151 212033 214231
1170011 03-07-26 08:06:31P 1 BOB-03 BR woning (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210091 085461 207151 212033 214231
1161951 03-07-26 08:06:31P 1 BOB-03 BR woning (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210091 085461 207151 212033 214231
1160901 03-07-26 08:06:31P 1 BOB-03 BR woning (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210091 085461 207151 212033 214231
0903787 03-07-26 08:06:31P 1 BOB-03 BR woning (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210091 085461 207151 212033 214231
0903786 03-07-26 08:06:31P 1 BOB-03 BR woning (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210091 085461 207151 212033 214231
0806240 03-07-26 08:06:31P 1 BOB-03 BR woning (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210091 085461 207151 212033 214231
1230999 03-07-26 08:06:14P 1 281857 Letsel Mgr. Nolenslaan Dongen
1230265 03-07-26 08:06:14P 1 281857 Letsel Mgr. Nolenslaan Dongen
2029575 03-07-26 08:06:09P 1 BOB-01 BR woning (Inzet op gr. hoogte) (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210094 212061 212051 212031 212032
2029583 03-07-26 08:06:09A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15133
1180940 03-07-26 08:06:09P 1 BOB-01 BR woning (Inzet op gr. hoogte) (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210094 212061 212051 212031 212032
1180899 03-07-26 08:06:09P 1 BOB-01 BR woning (Inzet op gr. hoogte) (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210094 212061 212051 212031 212032
1180898 03-07-26 08:06:09P 1 BOB-01 BR woning (Inzet op gr. hoogte) (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210094 212061 212051 212031 212032
1170949 03-07-26 08:06:09P 1 BOB-01 BR woning (Inzet op gr. hoogte) (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210094 212061 212051 212031 212032
1170905 03-07-26 08:06:09P 1 BOB-01 BR woning (Inzet op gr. hoogte) (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210094 212061 212051 212031 212032
1170899 03-07-26 08:06:09P 1 BOB-01 BR woning (Inzet op gr. hoogte) (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210094 212061 212051 212031 212032
1170851 03-07-26 08:06:09P 1 BOB-01 BR woning (Inzet op gr. hoogte) (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210094 212061 212051 212031 212032
1170041 03-07-26 08:06:09P 1 BOB-01 BR woning (Inzet op gr. hoogte) (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210094 212061 212051 212031 212032
1160901 03-07-26 08:06:09P 1 BOB-01 BR woning (Inzet op gr. hoogte) (OVD-B) Snellestraat 's-Hertogenbosch 210094 212061 212051 212031 212032
1520999 03-07-26 08:06:09A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15133
1520033 03-07-26 08:06:09A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15133
1120124 03-07-26 08:05:49A2 Volkel Rit: 79760
0920109 03-07-26 08:05:40A2 Ambu 07109 VWS Ede Rit 205517
1120121 03-07-26 08:05:40A2 Schijndel Rit: 79759
2029574 03-07-26 08:05:31A2 Teteringen rit: 117080
1220632 03-07-26 08:05:31A2 Teteringen rit: 117080
1220499 03-07-26 08:05:31A2 Teteringen rit: 117080
2029571 03-07-26 08:05:14P 5 BDH-01 Testmelding DP4 Delft Krakeelpolderweg Delft 155530
1503902 03-07-26 08:05:14P 5 BDH-01 Testmelding DP4 Delft Krakeelpolderweg Delft 155530
1500144 03-07-26 08:05:14P 5 BDH-01 Testmelding DP4 Delft Krakeelpolderweg Delft 155530
1123127 03-07-26 08:05:06test
1180000 03-07-26 08:05:04TESTOPROEP MOB
2029573 03-07-26 08:04:50P 1 BNN-01 OMS brandmelding Leger des Heils Opvang Maria in Campislaan Assen 038231
0502999 03-07-26 08:04:50P 1 BNN-01 OMS brandmelding Leger des Heils Opvang Maria in Campislaan Assen 038231
0502530 03-07-26 08:04:50P 1 BNN-01 OMS brandmelding Leger des Heils Opvang Maria in Campislaan Assen 038231
0500399 03-07-26 08:04:50P 1 BNN-01 OMS brandmelding Leger des Heils Opvang Maria in Campislaan Assen 038231
0500395 03-07-26 08:04:50P 1 BNN-01 OMS brandmelding Leger des Heils Opvang Maria in Campislaan Assen 038231
0500347 03-07-26 08:04:50P 1 BNN-01 OMS brandmelding Leger des Heils Opvang Maria in Campislaan Assen 038231
0500345 03-07-26 08:04:50P 1 BNN-01 OMS brandmelding Leger des Heils Opvang Maria in Campislaan Assen 038231
1123109 03-07-26 08:04:42test
2029570 03-07-26 08:04:12A2 (DIA: ja) AMBU 17134 Tochtleede 2991WH Barendrecht BARDRT bon 102820
1420999 03-07-26 08:04:12A2 (DIA: ja) AMBU 17134 Tochtleede 2991WH Barendrecht BARDRT bon 102820
1420034 03-07-26 08:04:12A2 (DIA: ja) AMBU 17134 Tochtleede 2991WH Barendrecht BARDRT bon 102820
2029582 03-07-26 08:04:01A2 VWS Hofvijver Buitenhof SGRAVH VWS 15340
1520999 03-07-26 08:04:01A2 VWS Hofvijver Buitenhof SGRAVH VWS 15340
1520340 03-07-26 08:04:01A2 VWS Hofvijver Buitenhof SGRAVH VWS 15340
2029569 03-07-26 08:03:46A2 Brabantstraat ALPHRN : 16162
1523162 03-07-26 08:03:46A2 Brabantstraat ALPHRN : 16162
1523001 03-07-26 08:03:46A2 Brabantstraat ALPHRN : 16162
2029581 03-07-26 08:03:19B2 13202 Oosterpark 1091 Amsterdam 63757
0120999 03-07-26 08:03:19B2 13202 Oosterpark 1091 Amsterdam 63757
0120202 03-07-26 08:03:19B2 13202 Oosterpark 1091 Amsterdam 63757
0723085 03-07-26 08:03:12A2 Zeewolde 110130
2029580 03-07-26 08:02:40A1 AMBU 18176 Heicopperweg 4128LP Lexmond LEXMND bon 102819
1423376 03-07-26 08:02:40A1 AMBU 18176 Heicopperweg 4128LP Lexmond LEXMND bon 102819
1423001 03-07-26 08:02:40A1 AMBU 18176 Heicopperweg 4128LP Lexmond LEXMND bon 102819
1420999 03-07-26 08:02:40A1 AMBU 18176 Heicopperweg 4128LP Lexmond LEXMND bon 102819
1523021 03-07-26 08:02:38Passage Ambulance Zijlbrug Leiden
2029568 03-07-26 08:02:37B2 AMBU 17140 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 102818
1420999 03-07-26 08:02:37B2 AMBU 17140 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 102818
1420040 03-07-26 08:02:37B2 AMBU 17140 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 102818
0726150 03-07-26 08:02:32A2 Nieuwegein 110129
2029579 03-07-26 08:02:27A1 Beltmolen PIJNAK : 15143
1520999 03-07-26 08:02:27A1 Beltmolen PIJNAK : 15143
1520043 03-07-26 08:02:27A1 Beltmolen PIJNAK : 15143
1123132 03-07-26 08:02:21test
1123202 03-07-26 08:01:40test
2029578 03-07-26 08:01:27A1 Berkel-Enschot rit: 117079
1220643 03-07-26 08:01:27A1 Berkel-Enschot rit: 117079
1220499 03-07-26 08:01:27A1 Berkel-Enschot rit: 117079
0723088 03-07-26 08:01:23A2 Zeewolde 110126
1120131 03-07-26 08:00:51A2 Boxmeer Rit: 79758
0820187 03-07-26 08:00:38A2 Ambu 06187 DIA Elburg Rit 205512
1400651 03-07-26 08:00:19otterdam Rijnmond.
1400651 03-07-26 08:00:19Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio R
1400331 03-07-26 08:00:19Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1400571 03-07-26 08:00:19Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1400321 03-07-26 08:00:19dsregio Rotterdam Rijnmond.
1400321 03-07-26 08:00:17Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veilighei
1400285 03-07-26 08:00:17Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1400442 03-07-26 08:00:17Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1400483 03-07-26 08:00:17Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
1400442 03-07-26 08:00:15Test: Proefalarm Ochtend Brandweer
1400531 03-07-26 08:00:15randweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101