P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029570 10-02-26 01:04:24A1 AMBU 17103 Langenhorst 3085HB Rotterdam ROTTDM bon 23458
1420999 10-02-26 01:04:24A1 AMBU 17103 Langenhorst 3085HB Rotterdam ROTTDM bon 23458
1420003 10-02-26 01:04:24A1 AMBU 17103 Langenhorst 3085HB Rotterdam ROTTDM bon 23458
1120108 10-02-26 01:03:36A2 's-Hertogenbosch Rit: 18424
2029583 10-02-26 01:03:14A2 AMBU 17142 Prins Constantijnweg 2906ZC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 23457
1420999 10-02-26 01:03:14A2 AMBU 17142 Prins Constantijnweg 2906ZC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 23457
1420042 10-02-26 01:03:14A2 AMBU 17142 Prins Constantijnweg 2906ZC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 23457
2029569 10-02-26 01:01:48A1 13121 Loenermark 1025 Amsterdam 13533
0120999 10-02-26 01:01:48A1 13121 Loenermark 1025 Amsterdam 13533
0120121 10-02-26 01:01:48A1 13121 Loenermark 1025 Amsterdam 13533
1123128 10-02-26 01:01:10A2 Eindhoven Rit: 18423
1123103 10-02-26 01:00:40A2 Eindhoven Rit: 18421
2029580 10-02-26 01:00:36A1 Oud-Vossemeer rit: 25782
1320127 10-02-26 01:00:36A1 Oud-Vossemeer rit: 25782
1320001 10-02-26 01:00:36A1 Oud-Vossemeer rit: 25782
2029578 10-02-26 01:00:14P 1 BZB-03 Reanimatie (val) Kerkring Grijpskerke 194451
1303551 10-02-26 01:00:14P 1 BZB-03 Reanimatie (val) Kerkring Grijpskerke 194451
1301617 10-02-26 01:00:14P 1 BZB-03 Reanimatie (val) Kerkring Grijpskerke 194451
1301604 10-02-26 01:00:14P 1 BZB-03 Reanimatie (val) Kerkring Grijpskerke 194451
1300001 10-02-26 01:00:14P 1 BZB-03 Reanimatie (val) Kerkring Grijpskerke 194451
1180000 10-02-26 01:00:04TESTOPROEP MOB
0723089 10-02-26 00:59:12A1 Huizen 25009
2029581 10-02-26 00:59:03P 1 BZB-03 Reanimatie (val) (afhijsen) Kerkring Grijpskerke 194550
1303550 10-02-26 00:59:03P 1 BZB-03 Reanimatie (val) (afhijsen) Kerkring Grijpskerke 194550
1301558 10-02-26 00:59:03P 1 BZB-03 Reanimatie (val) (afhijsen) Kerkring Grijpskerke 194550
1301545 10-02-26 00:59:03P 1 BZB-03 Reanimatie (val) (afhijsen) Kerkring Grijpskerke 194550
1300001 10-02-26 00:59:03P 1 BZB-03 Reanimatie (val) (afhijsen) Kerkring Grijpskerke 194550
1123122 10-02-26 00:58:55A2 Valkenswaard Rit: 18419
2029576 10-02-26 00:58:35A2 Gloriantplantsoen GOUDA Directe inzet 16151
1523151 10-02-26 00:58:35A2 Gloriantplantsoen GOUDA Directe inzet 16151
1523001 10-02-26 00:58:35A2 Gloriantplantsoen GOUDA Directe inzet 16151
2029568 10-02-26 00:58:27A2 Tilburg rit: 25781 (Directe inzet: ja)
1220630 10-02-26 00:58:27A2 Tilburg rit: 25781 (Directe inzet: ja)
1220499 10-02-26 00:58:27A2 Tilburg rit: 25781 (Directe inzet: ja)
0723083 10-02-26 00:58:16A1 Bussum 25008
2029575 10-02-26 00:57:40Graag contact ZCC Zwolle
0830999 10-02-26 00:57:40Graag contact ZCC Zwolle
0830520 10-02-26 00:57:40Graag contact ZCC Zwolle
0820142 10-02-26 00:57:29A1 Ambu 06142 - Lochem Rit 45927
2029577 10-02-26 00:56:53P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Panhuisstraat Voerendaal 243751 241931
1005998 10-02-26 00:56:53P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Panhuisstraat Voerendaal 243751 241931
1005264 10-02-26 00:56:53P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Panhuisstraat Voerendaal 243751 241931
1005260 10-02-26 00:56:53P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Panhuisstraat Voerendaal 243751 241931
1005258 10-02-26 00:56:53P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Panhuisstraat Voerendaal 243751 241931
1180000 10-02-26 00:55:04TESTOPROEP MOB
2029573 10-02-26 00:53:44A2 Ambu 08121 - Opheusden Rit 45921
0923121 10-02-26 00:53:44A2 Ambu 08121 - Opheusden Rit 45921
0923100 10-02-26 00:53:44A2 Ambu 08121 - Opheusden Rit 45921
2029574 10-02-26 00:53:31A2 Tilburg rit: 25779 (Directe inzet: ja)
1220644 10-02-26 00:53:31A2 Tilburg rit: 25779 (Directe inzet: ja)
1220499 10-02-26 00:53:31A2 Tilburg rit: 25779 (Directe inzet: ja)
0820125 10-02-26 00:52:52A2 Ambu 06125 - Apeldoorn Rit 45918
2029582 10-02-26 00:52:21A1 Etten-Leur rit: 25777 (Directe inzet: ja)
1220624 10-02-26 00:52:21A1 Etten-Leur rit: 25777 (Directe inzet: ja)
1220499 10-02-26 00:52:21A1 Etten-Leur rit: 25777 (Directe inzet: ja)
0302229 10-02-26 00:52:18SPOED AMBU
2029579 10-02-26 00:50:31A1 Etten-Leur rit: 25776 (Directe inzet: ja)
1220630 10-02-26 00:50:31A1 Etten-Leur rit: 25776 (Directe inzet: ja)
1220499 10-02-26 00:50:31A1 Etten-Leur rit: 25776 (Directe inzet: ja)
1180000 10-02-26 00:50:04TESTOPROEP MOB
1123114 10-02-26 00:49:48A1 Eindhoven Rit: 18418
2029572 10-02-26 00:49:46P 2 BON-01 PAC brandmelding Scalabor Driepoortenweg Arnhem 073631
0900307 10-02-26 00:49:46P 2 BON-01 PAC brandmelding Scalabor Driepoortenweg Arnhem 073631
0900301 10-02-26 00:49:46P 2 BON-01 PAC brandmelding Scalabor Driepoortenweg Arnhem 073631
0900300 10-02-26 00:49:46P 2 BON-01 PAC brandmelding Scalabor Driepoortenweg Arnhem 073631
0806240 10-02-26 00:49:46P 2 BON-01 PAC brandmelding Scalabor Driepoortenweg Arnhem 073631
2029571 10-02-26 00:48:21A1 Smidstraat RIJNBG : 16170
1523170 10-02-26 00:48:21A1 Smidstraat RIJNBG : 16170
1523001 10-02-26 00:48:21A1 Smidstraat RIJNBG : 16170
2029570 10-02-26 00:47:18A1 Breda rit: 25775 (Directe inzet: ja)
1220634 10-02-26 00:47:18A1 Breda rit: 25775 (Directe inzet: ja)
1220499 10-02-26 00:47:18A1 Breda rit: 25775 (Directe inzet: ja)
1123116 10-02-26 00:47:08A1 Eindhoven Rit: 18415
2029583 10-02-26 00:46:40P 1 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Entstraat Oudenbosch 201231
1201999 10-02-26 00:46:40P 1 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Entstraat Oudenbosch 201231
1201958 10-02-26 00:46:40P 1 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Entstraat Oudenbosch 201231
1201417 10-02-26 00:46:40P 1 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Entstraat Oudenbosch 201231
1201355 10-02-26 00:46:40P 1 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Entstraat Oudenbosch 201231
1200508 10-02-26 00:46:40P 1 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Entstraat Oudenbosch 201231
1123116 10-02-26 00:46:33A2 Eindhoven Rit: 18414
2029569 10-02-26 00:45:25A1 13176 Zeelandiahoeve 1187 Amstelveen 13531
0120999 10-02-26 00:45:25A1 13176 Zeelandiahoeve 1187 Amstelveen 13531
0120176 10-02-26 00:45:25A1 13176 Zeelandiahoeve 1187 Amstelveen 13531
2029580 10-02-26 00:45:09A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Prof. Teldersstraat 3274MC Heinenoord HEINND bon 23456
1423387 10-02-26 00:45:09A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Prof. Teldersstraat 3274MC Heinenoord HEINND bon 23456
1423001 10-02-26 00:45:09A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Prof. Teldersstraat 3274MC Heinenoord HEINND bon 23456
1420999 10-02-26 00:45:09A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Prof. Teldersstraat 3274MC Heinenoord HEINND bon 23456
1180000 10-02-26 00:45:04TESTOPROEP MOB
0723142 10-02-26 00:44:23B1 Almere 25007
1123127 10-02-26 00:43:38A0 Beek en Donk Rit: 18412
2029578 10-02-26 00:43:16A1 Ambu 08114 DIA Boven-Leeuwen Rit 45917
0923114 10-02-26 00:43:16A1 Ambu 08114 DIA Boven-Leeuwen Rit 45917
0923100 10-02-26 00:43:16A1 Ambu 08114 DIA Boven-Leeuwen Rit 45917
1123101 10-02-26 00:43:01A0 Beek en Donk Rit: 18411
1180000 10-02-26 00:40:04TESTOPROEP MOB
2029581 10-02-26 00:39:10P 2 BZB-01 Brandgerucht Stadhuis Museum Veere Kaai Veere 194632
1303632 10-02-26 00:39:10P 2 BZB-01 Brandgerucht Stadhuis Museum Veere Kaai Veere 194632
1302429 10-02-26 00:39:10P 2 BZB-01 Brandgerucht Stadhuis Museum Veere Kaai Veere 194632
1302425 10-02-26 00:39:10P 2 BZB-01 Brandgerucht Stadhuis Museum Veere Kaai Veere 194632
1300001 10-02-26 00:39:10P 2 BZB-01 Brandgerucht Stadhuis Museum Veere Kaai Veere 194632
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101