P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029575 20-04-26 18:28:23A2 Goes rit: 69747 (Directe inzet: ja)
1320128 20-04-26 18:28:23A2 Goes rit: 69747 (Directe inzet: ja)
1320001 20-04-26 18:28:23A2 Goes rit: 69747 (Directe inzet: ja)
2029573 20-04-26 18:27:55A1 10113 Rit 59570 Nieuwstraat Hippolytushoef
0220113 20-04-26 18:27:55A1 10113 Rit 59570 Nieuwstraat Hippolytushoef
0126999 20-04-26 18:27:55A1 10113 Rit 59570 Nieuwstraat Hippolytushoef
0726145 20-04-26 18:27:44B1 Utrecht 66428
2029578 20-04-26 18:27:12A2 Driewegen rit: 69745 (Directe inzet: ja)
1320041 20-04-26 18:27:12A2 Driewegen rit: 69745 (Directe inzet: ja)
1320001 20-04-26 18:27:12A2 Driewegen rit: 69745 (Directe inzet: ja)
2029570 20-04-26 18:26:59A1 Kaapstraat SGRAVH : 15128
1520999 20-04-26 18:26:59A1 Kaapstraat SGRAVH : 15128
1520028 20-04-26 18:26:59A1 Kaapstraat SGRAVH : 15128
2029583 20-04-26 18:26:40A2 AMBU 17103 Oudedijk 3061AA Rotterdam ROTTDM bon 61723
1420999 20-04-26 18:26:40A2 AMBU 17103 Oudedijk 3061AA Rotterdam ROTTDM bon 61723
1420003 20-04-26 18:26:40A2 AMBU 17103 Oudedijk 3061AA Rotterdam ROTTDM bon 61723
0920126 20-04-26 18:26:38A1 Ambu 07126 - Duiven Rit 122849
2029574 20-04-26 18:26:33A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Koningsdreef 3261NJ Oud-Beijerland OUDBLD bon 61722
1423372 20-04-26 18:26:33A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Koningsdreef 3261NJ Oud-Beijerland OUDBLD bon 61722
1423001 20-04-26 18:26:33A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Koningsdreef 3261NJ Oud-Beijerland OUDBLD bon 61722
1420999 20-04-26 18:26:33A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Koningsdreef 3261NJ Oud-Beijerland OUDBLD bon 61722
2029572 20-04-26 18:26:14B2 AMBU 18271 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 61721
1423341 20-04-26 18:26:14B2 AMBU 18271 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 61721
1423001 20-04-26 18:26:14B2 AMBU 18271 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 61721
1420999 20-04-26 18:26:14B2 AMBU 18271 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 61721
2029571 20-04-26 18:25:57B2 AMBU 17206 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 61720
1420999 20-04-26 18:25:57B2 AMBU 17206 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 61720
1420168 20-04-26 18:25:57B2 AMBU 17206 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 61720
0820150 20-04-26 18:25:55A2 Ambu 06150 DIA Doetinchem Rit 122848
2029568 20-04-26 18:25:48A2 Francois Maelsonstraat SGRAVH : 15123
1520023 20-04-26 18:25:48A2 Francois Maelsonstraat SGRAVH : 15123
1520999 20-04-26 18:25:48A2 Francois Maelsonstraat SGRAVH : 15123
2029582 20-04-26 18:25:12Graag telefonisch contact MKON
0902902 20-04-26 18:25:12Graag telefonisch contact MKON
0900004 20-04-26 18:25:12Graag telefonisch contact MKON
0806240 20-04-26 18:25:12Graag telefonisch contact MKON
2029581 20-04-26 18:25:08P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Spoorlaan Drunen 214341
1182049 20-04-26 18:25:08P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Spoorlaan Drunen 214341
1182048 20-04-26 18:25:08P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Spoorlaan Drunen 214341
1172049 20-04-26 18:25:08P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Spoorlaan Drunen 214341
1172001 20-04-26 18:25:08P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Spoorlaan Drunen 214341
1182040 20-04-26 18:25:08P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Spoorlaan Drunen 214341
1162001 20-04-26 18:25:08P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Spoorlaan Drunen 214341
0302262 20-04-26 18:25:07SPOED AMBU
1180000 20-04-26 18:25:04TESTOPROEP MOB
0723159 20-04-26 18:24:34B2 Hilversum 66427
2029580 20-04-26 18:24:03P 1 BAD-01 BR wegvervoer (motor) Duivendrechtsekade Duivendrecht 139235
0102998 20-04-26 18:24:03P 1 BAD-01 BR wegvervoer (motor) Duivendrechtsekade Duivendrecht 139235
0101791 20-04-26 18:24:03P 1 BAD-01 BR wegvervoer (motor) Duivendrechtsekade Duivendrecht 139235
0101711 20-04-26 18:24:03P 1 BAD-01 BR wegvervoer (motor) Duivendrechtsekade Duivendrecht 139235
2029569 20-04-26 18:23:59B1 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16174
1523174 20-04-26 18:23:59B1 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16174
1523001 20-04-26 18:23:59B1 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16174
2029577 20-04-26 18:23:25P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Bosrand Elspeet 062561
0804695 20-04-26 18:23:25P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Bosrand Elspeet 062561
0806240 20-04-26 18:23:25P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Bosrand Elspeet 062561
0804710 20-04-26 18:23:25P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Bosrand Elspeet 062561
0804685 20-04-26 18:23:25P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Bosrand Elspeet 062561
0804683 20-04-26 18:23:25P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Bosrand Elspeet 062561
2029576 20-04-26 18:23:14P 2 Herbezet./kazerneren (herbez. specialisme) Kazerne Brunssum Pijler Brunssum
1003749 20-04-26 18:23:14P 2 Herbezet./kazerneren (herbez. specialisme) Kazerne Brunssum Pijler Brunssum
1005998 20-04-26 18:23:14P 2 Herbezet./kazerneren (herbez. specialisme) Kazerne Brunssum Pijler Brunssum
1003660 20-04-26 18:23:14P 2 Herbezet./kazerneren (herbez. specialisme) Kazerne Brunssum Pijler Brunssum
2029579 20-04-26 18:23:12A2 11138 Rit 59569 VWS Volendam Heideweg Volendam
0126999 20-04-26 18:23:12A2 11138 Rit 59569 VWS Volendam Heideweg Volendam
0123138 20-04-26 18:23:12A2 11138 Rit 59569 VWS Volendam Heideweg Volendam
1123130 20-04-26 18:22:06A2 Helmond Rit: 48522
2029575 20-04-26 18:22:05P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietdakteam) (rietendak) Bosrand Elspeet 071661
0900591 20-04-26 18:22:05P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietdakteam) (rietendak) Bosrand Elspeet 071661
0806240 20-04-26 18:22:05P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietdakteam) (rietendak) Bosrand Elspeet 071661
2029573 20-04-26 18:21:29Graag contact MKA
1220499 20-04-26 18:21:29Graag contact MKA
1220030 20-04-26 18:21:29Graag contact MKA
1033233 20-04-26 18:20:50Bel OC 107193
1180000 20-04-26 18:20:04TESTOPROEP MOB
2029578 20-04-26 18:19:22A2 Ambu 08341 - Berg en Dal Rit 122844
0923341 20-04-26 18:19:22A2 Ambu 08341 - Berg en Dal Rit 122844
0923100 20-04-26 18:19:22A2 Ambu 08341 - Berg en Dal Rit 122844
2029570 20-04-26 18:19:07P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Bosrand Elspeet 061151 069904 069191 061741 062541 069801
0806250 20-04-26 18:19:07P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Bosrand Elspeet 061151 069904 069191 061741 062541 069801
0806240 20-04-26 18:19:07P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Bosrand Elspeet 061151 069904 069191 061741 062541 069801
0806267 20-04-26 18:19:07P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Bosrand Elspeet 061151 069904 069191 061741 062541 069801
0804975 20-04-26 18:19:07P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Bosrand Elspeet 061151 069904 069191 061741 062541 069801
0806050 20-04-26 18:19:07P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Bosrand Elspeet 061151 069904 069191 061741 062541 069801
0805730 20-04-26 18:19:07P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Bosrand Elspeet 061151 069904 069191 061741 062541 069801
0805770 20-04-26 18:19:07P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Bosrand Elspeet 061151 069904 069191 061741 062541 069801
0805350 20-04-26 18:19:07P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Bosrand Elspeet 061151 069904 069191 061741 062541 069801
0805326 20-04-26 18:19:07P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Bosrand Elspeet 061151 069904 069191 061741 062541 069801
0805325 20-04-26 18:19:07P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Bosrand Elspeet 061151 069904 069191 061741 062541 069801
0805323 20-04-26 18:19:07P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Bosrand Elspeet 061151 069904 069191 061741 062541 069801
0804965 20-04-26 18:19:07P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Bosrand Elspeet 061151 069904 069191 061741 062541 069801
0804990 20-04-26 18:19:07P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Bosrand Elspeet 061151 069904 069191 061741 062541 069801
0804710 20-04-26 18:19:07P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Bosrand Elspeet 061151 069904 069191 061741 062541 069801
0804686 20-04-26 18:19:07P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Bosrand Elspeet 061151 069904 069191 061741 062541 069801
0804683 20-04-26 18:19:07P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Bosrand Elspeet 061151 069904 069191 061741 062541 069801
0804685 20-04-26 18:19:07P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Bosrand Elspeet 061151 069904 069191 061741 062541 069801
0804963 20-04-26 18:19:07P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Bosrand Elspeet 061151 069904 069191 061741 062541 069801
2029583 20-04-26 18:18:46B1 AMBU 18175 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 61719
0920106 20-04-26 18:18:40A1 Ambu 07106 DIA Lunteren Rit 122843
2029574 20-04-26 18:18:07B1 AMBU 18175 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 61719
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101