P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
0709580 14-10-26 16:36:23Graag telefonisch contact MKB
2029579 14-10-26 16:36:05A1 De Haagsche Beek Machiel Vrijenhoeklaan SGRAVH : 158640
1500977 14-10-26 16:36:05A1 De Haagsche Beek Machiel Vrijenhoeklaan SGRAVH : 158640
1520997 14-10-26 16:36:05A1 De Haagsche Beek Machiel Vrijenhoeklaan SGRAVH : 158640
2029570 14-10-26 16:35:48Graag contact OC Apeldoorn GMS787778
0830999 14-10-26 16:35:48Graag contact OC Apeldoorn GMS787778
0830501 14-10-26 16:35:48Graag contact OC Apeldoorn GMS787778
2029578 14-10-26 16:35:44A1 Steenbergen NB rit: 182492
1220603 14-10-26 16:35:44A1 Steenbergen NB rit: 182492
1220499 14-10-26 16:35:44A1 Steenbergen NB rit: 182492
2029577 14-10-26 16:35:16P 1 BON-07 (Grote BR) BR industrie Hosokawa Micron BV Gildenstraat Doetinchem 066041 069793 069903
0803807 14-10-26 16:35:16P 1 BON-07 (Grote BR) BR industrie Hosokawa Micron BV Gildenstraat Doetinchem 066041 069793 069903
0806270 14-10-26 16:35:16P 1 BON-07 (Grote BR) BR industrie Hosokawa Micron BV Gildenstraat Doetinchem 066041 069793 069903
0806251 14-10-26 16:35:16P 1 BON-07 (Grote BR) BR industrie Hosokawa Micron BV Gildenstraat Doetinchem 066041 069793 069903
0806240 14-10-26 16:35:16P 1 BON-07 (Grote BR) BR industrie Hosokawa Micron BV Gildenstraat Doetinchem 066041 069793 069903
0806170 14-10-26 16:35:16P 1 BON-07 (Grote BR) BR industrie Hosokawa Micron BV Gildenstraat Doetinchem 066041 069793 069903
0806050 14-10-26 16:35:16P 1 BON-07 (Grote BR) BR industrie Hosokawa Micron BV Gildenstraat Doetinchem 066041 069793 069903
0805950 14-10-26 16:35:16P 1 BON-07 (Grote BR) BR industrie Hosokawa Micron BV Gildenstraat Doetinchem 066041 069793 069903
0805750 14-10-26 16:35:16P 1 BON-07 (Grote BR) BR industrie Hosokawa Micron BV Gildenstraat Doetinchem 066041 069793 069903
0803830 14-10-26 16:35:16P 1 BON-07 (Grote BR) BR industrie Hosokawa Micron BV Gildenstraat Doetinchem 066041 069793 069903
0803806 14-10-26 16:35:16P 1 BON-07 (Grote BR) BR industrie Hosokawa Micron BV Gildenstraat Doetinchem 066041 069793 069903
0803805 14-10-26 16:35:16P 1 BON-07 (Grote BR) BR industrie Hosokawa Micron BV Gildenstraat Doetinchem 066041 069793 069903
0803803 14-10-26 16:35:16P 1 BON-07 (Grote BR) BR industrie Hosokawa Micron BV Gildenstraat Doetinchem 066041 069793 069903
0820998 14-10-26 16:35:07A1 BR Industrie Doetinchem
0820601 14-10-26 16:35:07A1 BR Industrie Doetinchem
1180000 14-10-26 16:35:04TESTOPROEP MOB
2029576 14-10-26 16:35:01A1 (DIA) 13116 De Wittenkade 1052 Amsterdam 99913
0120999 14-10-26 16:35:01A1 (DIA) 13116 De Wittenkade 1052 Amsterdam 99913
0120116 14-10-26 16:35:01A1 (DIA) 13116 De Wittenkade 1052 Amsterdam 99913
2029583 14-10-26 16:34:59A1 Noordkaper Stille Oceaan NAALDW : 15127
1520999 14-10-26 16:34:59A1 Noordkaper Stille Oceaan NAALDW : 15127
1520027 14-10-26 16:34:59A1 Noordkaper Stille Oceaan NAALDW : 15127
0726568 14-10-26 16:34:51A1 Rhenen 168563
0820150 14-10-26 16:34:21A2 Ambu 06150 DIA Doetinchem Rit 317436
2029580 14-10-26 16:34:06A2 Ambu 08125 VWS Beek Ubbergen Rit 317435
0923125 14-10-26 16:34:06A2 Ambu 08125 VWS Beek Ubbergen Rit 317435
0923100 14-10-26 16:34:06A2 Ambu 08125 VWS Beek Ubbergen Rit 317435
1123111 14-10-26 16:34:01A2 Rit: 122379 VWS
2029568 14-10-26 16:34:01A2 13112 Sarphatistraat 1018 Amsterdam 99912
0120999 14-10-26 16:34:01A2 13112 Sarphatistraat 1018 Amsterdam 99912
0120112 14-10-26 16:34:01A2 13112 Sarphatistraat 1018 Amsterdam 99912
2029575 14-10-26 16:33:52P 2 BAD-03 Liftopsluiting Maarten Lutherweg Amstelveen 135131
0102998 14-10-26 16:33:52P 2 BAD-03 Liftopsluiting Maarten Lutherweg Amstelveen 135131
0100191 14-10-26 16:33:52P 2 BAD-03 Liftopsluiting Maarten Lutherweg Amstelveen 135131
0100111 14-10-26 16:33:52P 2 BAD-03 Liftopsluiting Maarten Lutherweg Amstelveen 135131
2029574 14-10-26 16:33:42A1 AMBU 18172 Vuurbaken 3262LJ Oud-Beijerland OUDBLD bon 159806
1423372 14-10-26 16:33:42A1 AMBU 18172 Vuurbaken 3262LJ Oud-Beijerland OUDBLD bon 159806
1423001 14-10-26 16:33:42A1 AMBU 18172 Vuurbaken 3262LJ Oud-Beijerland OUDBLD bon 159806
1420999 14-10-26 16:33:42A1 AMBU 18172 Vuurbaken 3262LJ Oud-Beijerland OUDBLD bon 159806
2029582 14-10-26 16:33:25A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Frans Halsstraat 3351VD Papendrecht PAPDRT bon 159805
1423396 14-10-26 16:33:25A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Frans Halsstraat 3351VD Papendrecht PAPDRT bon 159805
1423001 14-10-26 16:33:25A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Frans Halsstraat 3351VD Papendrecht PAPDRT bon 159805
1420999 14-10-26 16:33:25A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Frans Halsstraat 3351VD Papendrecht PAPDRT bon 159805
2029573 14-10-26 16:33:20A1 Ambu 08119 HV weg letsel Molenhoek Rit 317433
0923119 14-10-26 16:33:20A1 Ambu 08119 HV weg letsel Molenhoek Rit 317433
0923100 14-10-26 16:33:20A1 Ambu 08119 HV weg letsel Molenhoek Rit 317433
2029572 14-10-26 16:33:10A1 (DIA: ja) AMBU 17141 Immanuel Kantstraat 3076DK Rotterdam ROTTDM bon 159804
1420999 14-10-26 16:33:10A1 (DIA: ja) AMBU 17141 Immanuel Kantstraat 3076DK Rotterdam ROTTDM bon 159804
1420041 14-10-26 16:33:10A1 (DIA: ja) AMBU 17141 Immanuel Kantstraat 3076DK Rotterdam ROTTDM bon 159804
9999999 14-10-26 16:33:05A1 Etten-Leur rit: 182490 (Directe inzet: ja)
2029571 14-10-26 16:32:48Incident (Aanrijding wild) Berkelplein Lochem 787813
0830999 14-10-26 16:32:48Incident (Aanrijding wild) Berkelplein Lochem 787813
0830119 14-10-26 16:32:48Incident (Aanrijding wild) Berkelplein Lochem 787813
2029579 14-10-26 16:32:37A2 (DIA: ja) AMBU 18544 Kort-Ambachtlaan Zwijndrecht ZWIJND bon 159803
2029570 14-10-26 16:32:37A2 Ambu 08123 - Beek Ubbergen Rit 317431
1423345 14-10-26 16:32:37A2 (DIA: ja) AMBU 18544 Kort-Ambachtlaan Zwijndrecht ZWIJND bon 159803
1423001 14-10-26 16:32:37A2 (DIA: ja) AMBU 18544 Kort-Ambachtlaan Zwijndrecht ZWIJND bon 159803
1420999 14-10-26 16:32:37A2 (DIA: ja) AMBU 18544 Kort-Ambachtlaan Zwijndrecht ZWIJND bon 159803
0923123 14-10-26 16:32:37A2 Ambu 08123 - Beek Ubbergen Rit 317431
0923100 14-10-26 16:32:37A2 Ambu 08123 - Beek Ubbergen Rit 317431
0612042 14-10-26 16:32:35Gaarne telefonisch contact MKON
1120124 14-10-26 16:32:33A1 Nistelrode Rit: 122377
1033216 14-10-26 16:32:14Aanrijding letsel Middelweg Molenhoek
2029578 14-10-26 16:31:57B2 AMBU 18272 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 159802
1423342 14-10-26 16:31:57B2 AMBU 18272 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 159802
1423001 14-10-26 16:31:57B2 AMBU 18272 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 159802
1420999 14-10-26 16:31:57B2 AMBU 18272 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 159802
2029577 14-10-26 16:31:53A1 Ambu 08120 HV weg letsel Kapel Avezaath Tiel 125,0 Rit 317428
0923120 14-10-26 16:31:53A1 Ambu 08120 HV weg letsel Kapel Avezaath Tiel 125,0 Rit 317428
0923100 14-10-26 16:31:53A1 Ambu 08120 HV weg letsel Kapel Avezaath Tiel 125,0 Rit 317428
1120104 14-10-26 16:31:46A1 Vught Rit: 122374
0127850 14-10-26 16:31:42Ongeval Letsel A200 Li Halfweg
1123114 14-10-26 16:31:18A2 Eindhoven Rit: 122373
0830999 14-10-26 16:31:03Aanrijding letsel A15 Re 125,0 Kapel Avezaath Tiel 787818
0933350 14-10-26 16:31:03Aanrijding letsel A15 Re 125,0 Kapel Avezaath Tiel 787818
2029576 14-10-26 16:30:33A2 (DIA: ja) AMBU 17139 Swalm 3068LH Rotterdam ROTTDM bon 159801
1420999 14-10-26 16:30:33A2 (DIA: ja) AMBU 17139 Swalm 3068LH Rotterdam ROTTDM bon 159801
1420039 14-10-26 16:30:33A2 (DIA: ja) AMBU 17139 Swalm 3068LH Rotterdam ROTTDM bon 159801
2029583 14-10-26 16:30:27A1 Overslagpad DELFT : 15126
1520999 14-10-26 16:30:27A1 Overslagpad DELFT : 15126
1520026 14-10-26 16:30:27A1 Overslagpad DELFT : 15126
2029568 14-10-26 16:30:26A1 12157 Rit 154883 Heliomare 3b Relweg Wijk aan Zee
2029580 14-10-26 16:30:26B2 AMBU 17214 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 159800
1420999 14-10-26 16:30:26B2 AMBU 17214 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 159800
1420187 14-10-26 16:30:26B2 AMBU 17214 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 159800
0126999 14-10-26 16:30:26A1 12157 Rit 154883 Heliomare 3b Relweg Wijk aan Zee
0126157 14-10-26 16:30:26A1 12157 Rit 154883 Heliomare 3b Relweg Wijk aan Zee
2029575 14-10-26 16:30:05A2 Grijpskerke rit: 182483
1123126 14-10-26 16:30:05A1 Bakel Rit: 122372
1180000 14-10-26 16:30:05TESTOPROEP MOB
12345678910111213141516171819202122232425...


0.08 | EKC-WEB-101