P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1420017 14-03-26 10:56:23posten Spijkenisse aub
2029581 14-03-26 10:55:34A2 Burgh-Haamstede rit: 46466
1320108 14-03-26 10:55:34A2 Burgh-Haamstede rit: 46466
1320001 14-03-26 10:55:34A2 Burgh-Haamstede rit: 46466
1180000 14-03-26 10:55:04TESTOPROEP MOB
0723002 14-03-26 10:54:53ter info mmt
0920108 14-03-26 10:54:36A2 Ambu 07108 VWS Dieren Rit 82453
0820161 14-03-26 10:54:34A1 Ambu 06161 DIA Epse Rit 82454
0923993 14-03-26 10:54:18A1 Ambu 08993 HV weg letsel N236 Re - Loodijk Ankeveen Rit 82449 regio 14
2029571 14-03-26 10:54:12A2 (DIA: ja) AMBU 17104 Hudsonstraat Rotterdam ROTTDM bon 41335
1420999 14-03-26 10:54:12A2 (DIA: ja) AMBU 17104 Hudsonstraat Rotterdam ROTTDM bon 41335
1420004 14-03-26 10:54:12A2 (DIA: ja) AMBU 17104 Hudsonstraat Rotterdam ROTTDM bon 41335
1420004 14-03-26 10:53:34posten Zwartedijk aub
2029577 14-03-26 10:53:23A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15107
1520999 14-03-26 10:53:23A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15107
1520007 14-03-26 10:53:23A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15107
0120901 14-03-26 10:53:14A1 (MMT) (DIA) 13991 Korte Welleweg 3238 Zwartewaal 24454 regio 17
0726129 14-03-26 10:52:49A2 44345
0723157 14-03-26 10:52:23A1 Almere 44342 44343
2029582 14-03-26 10:52:21A2 (dia: ja) 12147 Rit 40033 Grote Houtstraat Haarlem
0126999 14-03-26 10:52:21A2 (dia: ja) 12147 Rit 40033 Grote Houtstraat Haarlem
0126147 14-03-26 10:52:21A2 (dia: ja) 12147 Rit 40033 Grote Houtstraat Haarlem
1170007 14-03-26 10:52:14Graag telefonisch contact CaCo
0726119 14-03-26 10:52:14A2 44341
2029570 14-03-26 10:51:57A1 Thorbeckelaan SGRAVH : 15122
1520999 14-03-26 10:51:57A1 Thorbeckelaan SGRAVH : 15122
1520022 14-03-26 10:51:57A1 Thorbeckelaan SGRAVH : 15122
0730000 14-03-26 10:51:48Aanrijding letsel Amersfoortbrug Almere
0730316 14-03-26 10:51:48Aanrijding letsel Amersfoortbrug Almere
2029569 14-03-26 10:51:35A1 13101 Kastelenstraat 1083 Amsterdam 24453
0120999 14-03-26 10:51:35A1 13101 Kastelenstraat 1083 Amsterdam 24453
0120101 14-03-26 10:51:35A1 13101 Kastelenstraat 1083 Amsterdam 24453
0723085 14-03-26 10:51:16A1 Ankeveen 44339
1120102 14-03-26 10:51:08A1 Rosmalen Rit: 32998
2029568 14-03-26 10:50:29A1 Ellewoutsdijk rit: 46465
1320134 14-03-26 10:50:29A1 Ellewoutsdijk rit: 46465
1320001 14-03-26 10:50:29A1 Ellewoutsdijk rit: 46465
2029576 14-03-26 10:50:24P 2 SNH-06 (4466) Ass. Ambu Zitbank SC31 Duingebied Schoorl Oorsprongweg Schoorl 362500
0201252 14-03-26 10:50:24P 2 SNH-06 (4466) Ass. Ambu Zitbank SC31 Duingebied Schoorl Oorsprongweg Schoorl 362500
0201251 14-03-26 10:50:24P 2 SNH-06 (4466) Ass. Ambu Zitbank SC31 Duingebied Schoorl Oorsprongweg Schoorl 362500
0200098 14-03-26 10:50:24P 2 SNH-06 (4466) Ass. Ambu Zitbank SC31 Duingebied Schoorl Oorsprongweg Schoorl 362500
0108999 14-03-26 10:50:24P 2 SNH-06 (4466) Ass. Ambu Zitbank SC31 Duingebied Schoorl Oorsprongweg Schoorl 362500
1180000 14-03-26 10:50:04TESTOPROEP MOB
2029575 14-03-26 10:50:03A1 Bergen op Zoom rit: 46464 (Directe inzet: ja)
1220602 14-03-26 10:50:03A1 Bergen op Zoom rit: 46464 (Directe inzet: ja)
1220499 14-03-26 10:50:03A1 Bergen op Zoom rit: 46464 (Directe inzet: ja)
2029583 14-03-26 10:49:44P 1 BRT-04 OMS beheerssysteem Komforta Parkeergarage Langstraat Rhoon 179101
1400999 14-03-26 10:49:44P 1 BRT-04 OMS beheerssysteem Komforta Parkeergarage Langstraat Rhoon 179101
1400820 14-03-26 10:49:44P 1 BRT-04 OMS beheerssysteem Komforta Parkeergarage Langstraat Rhoon 179101
2029578 14-03-26 10:49:40A1 (DIA: ja) AMBU 17113 Korte Welleweg 3238LL Zwartewaal ZWARTW bon 41334
1420999 14-03-26 10:49:40A1 (DIA: ja) AMBU 17113 Korte Welleweg 3238LL Zwartewaal ZWARTW bon 41334
1420013 14-03-26 10:49:40A1 (DIA: ja) AMBU 17113 Korte Welleweg 3238LL Zwartewaal ZWARTW bon 41334
0726148 14-03-26 10:49:27A1 Amersfoort 44338
2029574 14-03-26 10:49:08B2 12156 Rit 40032 D. Marotstraat Velserbroek
0126999 14-03-26 10:49:08B2 12156 Rit 40032 D. Marotstraat Velserbroek
0126156 14-03-26 10:49:08B2 12156 Rit 40032 D. Marotstraat Velserbroek
2029573 14-03-26 10:48:42B2 AMBU 17209 Blinckvliet 3214EA Zuidland ZLAND bon 41333
1420999 14-03-26 10:48:42B2 AMBU 17209 Blinckvliet 3214EA Zuidland ZLAND bon 41333
1420047 14-03-26 10:48:42B2 AMBU 17209 Blinckvliet 3214EA Zuidland ZLAND bon 41333
2029580 14-03-26 10:48:01P 2 BNH-02 Nacontrole Bakker Braas Brood en Banket Braken Obdam 105233
0204910 14-03-26 10:48:01P 2 BNH-02 Nacontrole Bakker Braas Brood en Banket Braken Obdam 105233
0202999 14-03-26 10:48:01P 2 BNH-02 Nacontrole Bakker Braas Brood en Banket Braken Obdam 105233
0108999 14-03-26 10:48:01P 2 BNH-02 Nacontrole Bakker Braas Brood en Banket Braken Obdam 105233
2029572 14-03-26 10:47:38A2 AMBU 17169 Marthalaan 3194EH Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 41332
1420999 14-03-26 10:47:38A2 AMBU 17169 Marthalaan 3194EH Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 41332
1420188 14-03-26 10:47:38A2 AMBU 17169 Marthalaan 3194EH Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 41332
2029579 14-03-26 10:47:22A1 (DIA: ja) AMBU 17161 Julianastraat 3255BH Oude-Tonge OUDTNG bon 41331
1420999 14-03-26 10:47:22A1 (DIA: ja) AMBU 17161 Julianastraat 3255BH Oude-Tonge OUDTNG bon 41331
1420061 14-03-26 10:47:22A1 (DIA: ja) AMBU 17161 Julianastraat 3255BH Oude-Tonge OUDTNG bon 41331
0430112 14-03-26 10:47:10Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Groningen N46 Li - Beneluxweg 7,0
2029581 14-03-26 10:46:54P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) (portiekwoning) van Zegwaardstraat Voorburg 159632
1503902 14-03-26 10:46:54P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) (portiekwoning) van Zegwaardstraat Voorburg 159632
1500141 14-03-26 10:46:54P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) (portiekwoning) van Zegwaardstraat Voorburg 159632
2029571 14-03-26 10:46:25P 1 BRT-04 OMS beheerssysteem Komforta Parkeergarage Langstraat Rhoon 173561 173231 179194
1400999 14-03-26 10:46:25P 1 BRT-04 OMS beheerssysteem Komforta Parkeergarage Langstraat Rhoon 173561 173231 179194
1400483 14-03-26 10:46:25P 1 BRT-04 OMS beheerssysteem Komforta Parkeergarage Langstraat Rhoon 173561 173231 179194
1400426 14-03-26 10:46:25P 1 BRT-04 OMS beheerssysteem Komforta Parkeergarage Langstraat Rhoon 173561 173231 179194
1400425 14-03-26 10:46:25P 1 BRT-04 OMS beheerssysteem Komforta Parkeergarage Langstraat Rhoon 173561 173231 179194
1400400 14-03-26 10:46:25P 1 BRT-04 OMS beheerssysteem Komforta Parkeergarage Langstraat Rhoon 173561 173231 179194
1400490 14-03-26 10:46:22P 1 BRT-04 OMS beheerssysteem Komforta Parkeergarage Langstraat Rhoon 173561 173231 179194
2029577 14-03-26 10:46:20A1 AMBU 17102 La Fontainestraat 3076VH Rotterdam ROTTDM bon 41330
1420999 14-03-26 10:46:20A1 AMBU 17102 La Fontainestraat 3076VH Rotterdam ROTTDM bon 41330
1420002 14-03-26 10:46:20A1 AMBU 17102 La Fontainestraat 3076VH Rotterdam ROTTDM bon 41330
2029582 14-03-26 10:45:53P 2 BZB-03 Liftopsluiting Stationslaan Breda 203132
1201999 14-03-26 10:45:53P 2 BZB-03 Liftopsluiting Stationslaan Breda 203132
1201925 14-03-26 10:45:53P 2 BZB-03 Liftopsluiting Stationslaan Breda 203132
1201440 14-03-26 10:45:53P 2 BZB-03 Liftopsluiting Stationslaan Breda 203132
1201301 14-03-26 10:45:53P 2 BZB-03 Liftopsluiting Stationslaan Breda 203132
1201300 14-03-26 10:45:53P 2 BZB-03 Liftopsluiting Stationslaan Breda 203132
1200191 14-03-26 10:45:53P 2 BZB-03 Liftopsluiting Stationslaan Breda 203132
2029570 14-03-26 10:45:40A2 VWS Hofvijver Buitenhof SGRAVH VWS 15125
1520999 14-03-26 10:45:40A2 VWS Hofvijver Buitenhof SGRAVH VWS 15125
1520025 14-03-26 10:45:40A2 VWS Hofvijver Buitenhof SGRAVH VWS 15125
1033216 14-03-26 10:45:33Aanrijding letsel Parallelweg Grubbenvorst
1430020 14-03-26 10:45:202 Afgevallen lading Groene Kruisweg Spijkenisse ICnum 146565
0723088 14-03-26 10:45:10A1 Ankeveen 44337
2029569 14-03-26 10:45:08A1 HAP De LIMES (Voorhout) Rijnsburgerweg VOORHT : 16189
1523189 14-03-26 10:45:08A1 HAP De LIMES (Voorhout) Rijnsburgerweg VOORHT : 16189
1523001 14-03-26 10:45:08A1 HAP De LIMES (Voorhout) Rijnsburgerweg VOORHT : 16189
1180000 14-03-26 10:45:04TESTOPROEP MOB
12345678910111213141516171819202122232425...


0.03 | EKC-WEB-101