P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029582 17-05-26 05:17:35P 1 BOB-01 BR woning Jan Bungenershof Helmond 222741
1105498 17-05-26 05:17:35P 1 BOB-01 BR woning Jan Bungenershof Helmond 222741
1105446 17-05-26 05:17:35P 1 BOB-01 BR woning Jan Bungenershof Helmond 222741
1104799 17-05-26 05:17:35P 1 BOB-01 BR woning Jan Bungenershof Helmond 222741
2029572 17-05-26 05:15:29P 1 BOB-01 BR woning Jan Bungenershof Helmond 225195 223241
1108864 17-05-26 05:15:29P 1 BOB-01 BR woning Jan Bungenershof Helmond 225195 223241
1104799 17-05-26 05:15:29P 1 BOB-01 BR woning Jan Bungenershof Helmond 225195 223241
1104762 17-05-26 05:15:29P 1 BOB-01 BR woning Jan Bungenershof Helmond 225195 223241
1180000 17-05-26 05:15:04TESTOPROEP MOB
0723142 17-05-26 05:14:01A1 Almere 81286
2029569 17-05-26 05:13:48A2 Veen rit: 85716 (Directe inzet: ja)
1220628 17-05-26 05:13:48A2 Veen rit: 85716 (Directe inzet: ja)
1220499 17-05-26 05:13:48A2 Veen rit: 85716 (Directe inzet: ja)
2029581 17-05-26 05:13:40P 1 BOB-01 BR bijgebouw Jan Bungenershof Helmond 223251
1108898 17-05-26 05:13:40P 1 BOB-01 BR bijgebouw Jan Bungenershof Helmond 223251
1104799 17-05-26 05:13:40P 1 BOB-01 BR bijgebouw Jan Bungenershof Helmond 223251
2029579 17-05-26 05:12:44A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Damweide 3291JD Strijen STRIJN bon 75599
1423392 17-05-26 05:12:44A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Damweide 3291JD Strijen STRIJN bon 75599
1423001 17-05-26 05:12:44A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Damweide 3291JD Strijen STRIJN bon 75599
1420999 17-05-26 05:12:44A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Damweide 3291JD Strijen STRIJN bon 75599
2029580 17-05-26 05:12:20A2 Bergen op Zoom rit: 85715 (Directe inzet: ja)
1220605 17-05-26 05:12:20A2 Bergen op Zoom rit: 85715 (Directe inzet: ja)
1220499 17-05-26 05:12:20A2 Bergen op Zoom rit: 85715 (Directe inzet: ja)
1123126 17-05-26 05:11:48A2 Helmond Rit: 58918
2029571 17-05-26 05:10:35P 1 BOB-01 BR bijgebouw Jan Bungenershof Helmond 223231
1108898 17-05-26 05:10:35P 1 BOB-01 BR bijgebouw Jan Bungenershof Helmond 223231
1104799 17-05-26 05:10:35P 1 BOB-01 BR bijgebouw Jan Bungenershof Helmond 223231
1180000 17-05-26 05:10:04TESTOPROEP MOB
0723088 17-05-26 05:09:17A2 Bussum 81285
2029578 17-05-26 05:08:42A2 (DIA: ja) AMBU 17145 Londenweg 3137LS Vlaardingen VLAARD bon 75598
1420045 17-05-26 05:08:42A2 (DIA: ja) AMBU 17145 Londenweg 3137LS Vlaardingen VLAARD bon 75598
1420999 17-05-26 05:08:42A2 (DIA: ja) AMBU 17145 Londenweg 3137LS Vlaardingen VLAARD bon 75598
1123112 17-05-26 05:06:49A2 Eindhoven Rit: 58917
2029577 17-05-26 05:06:12B2 Oosterhout NB rit: 85714
1220612 17-05-26 05:06:12B2 Oosterhout NB rit: 85714
1220499 17-05-26 05:06:12B2 Oosterhout NB rit: 85714
2029583 17-05-26 05:05:20A2 Tilburg rit: 85713 (Directe inzet: ja)
1220644 17-05-26 05:05:20A2 Tilburg rit: 85713 (Directe inzet: ja)
1220499 17-05-26 05:05:20A2 Tilburg rit: 85713 (Directe inzet: ja)
1180000 17-05-26 05:05:04TESTOPROEP MOB
2029568 17-05-26 05:04:48A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15125
1520999 17-05-26 05:04:48A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15125
1520025 17-05-26 05:04:48A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15125
2029575 17-05-26 05:04:10P 1 BRT-02 BR wegvervoer (Auto) Willingestraat Rotterdam 173561
1400483 17-05-26 05:04:10P 1 BRT-02 BR wegvervoer (Auto) Willingestraat Rotterdam 173561
1400999 17-05-26 05:04:10P 1 BRT-02 BR wegvervoer (Auto) Willingestraat Rotterdam 173561
1123105 17-05-26 05:01:44A2 Vessem Rit: 58916
2029573 17-05-26 05:00:06A2 Ulicoten rit: 85712 (Directe inzet: ja)
1220625 17-05-26 05:00:06A2 Ulicoten rit: 85712 (Directe inzet: ja)
1220499 17-05-26 05:00:06A2 Ulicoten rit: 85712 (Directe inzet: ja)
1180000 17-05-26 05:00:04TESTOPROEP MOB
2029576 17-05-26 04:59:36A2 13103 Diezestraat 1078 Amsterdam 46332
0120999 17-05-26 04:59:36A2 13103 Diezestraat 1078 Amsterdam 46332
0120103 17-05-26 04:59:36A2 13103 Diezestraat 1078 Amsterdam 46332
0726117 17-05-26 04:59:19A1 Soest 81284
2029582 17-05-26 04:59:14P 2 BDH-02 Rookmelder Plantijnstraat Leiden 164230
1503900 17-05-26 04:59:14P 2 BDH-02 Rookmelder Plantijnstraat Leiden 164230
1503289 17-05-26 04:59:14P 2 BDH-02 Rookmelder Plantijnstraat Leiden 164230
1503284 17-05-26 04:59:14P 2 BDH-02 Rookmelder Plantijnstraat Leiden 164230
2029572 17-05-26 04:58:48P 2 BRT-01 (Middel BR) BR bijgebouw Mookhoek Mookhoek 189488
1404824 17-05-26 04:58:48P 2 BRT-01 (Middel BR) BR bijgebouw Mookhoek Mookhoek 189488
1403003 17-05-26 04:58:48P 2 BRT-01 (Middel BR) BR bijgebouw Mookhoek Mookhoek 189488
1400999 17-05-26 04:58:48P 2 BRT-01 (Middel BR) BR bijgebouw Mookhoek Mookhoek 189488
2029569 17-05-26 04:57:55A2 AMBU 17152 Platanendreef 3137CN Vlaardingen VLAARD bon 75596
1420999 17-05-26 04:57:55A2 AMBU 17152 Platanendreef 3137CN Vlaardingen VLAARD bon 75596
1420052 17-05-26 04:57:55A2 AMBU 17152 Platanendreef 3137CN Vlaardingen VLAARD bon 75596
0920120 17-05-26 04:57:25A2 Ambu 07120 DIA Doesburg Rit 150881
2029579 17-05-26 04:56:50A2 Breda rit: 85711 (Directe inzet: ja)
1220609 17-05-26 04:56:50A2 Breda rit: 85711 (Directe inzet: ja)
1220499 17-05-26 04:56:50A2 Breda rit: 85711 (Directe inzet: ja)
2029580 17-05-26 04:56:33A1 Bezuidenhoutseweg SGRAVH : 15101
1520999 17-05-26 04:56:33A1 Bezuidenhoutseweg SGRAVH : 15101
1520001 17-05-26 04:56:33A1 Bezuidenhoutseweg SGRAVH : 15101
1180000 17-05-26 04:55:04TESTOPROEP MOB
2029578 17-05-26 04:54:40A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15125
1520999 17-05-26 04:54:40A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15125
1520025 17-05-26 04:54:40A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15125
2029570 17-05-26 04:53:53A2 (DIA: ja) AMBU 17105 Vechtstraat 2987CX Ridderkerk RIDDKK bon 75595
1420999 17-05-26 04:53:53A2 (DIA: ja) AMBU 17105 Vechtstraat 2987CX Ridderkerk RIDDKK bon 75595
1420005 17-05-26 04:53:53A2 (DIA: ja) AMBU 17105 Vechtstraat 2987CX Ridderkerk RIDDKK bon 75595
2029577 17-05-26 04:53:24P 1 BNH-02 BR wegvervoer Westzijde Zaandam 118033
0726149 17-05-26 04:53:24A2 Nieuwegein 81283
0108999 17-05-26 04:53:24P 1 BNH-02 BR wegvervoer Westzijde Zaandam 118033
0104529 17-05-26 04:53:24P 1 BNH-02 BR wegvervoer Westzijde Zaandam 118033
0104524 17-05-26 04:53:24P 1 BNH-02 BR wegvervoer Westzijde Zaandam 118033
0104514 17-05-26 04:53:24P 1 BNH-02 BR wegvervoer Westzijde Zaandam 118033
0104014 17-05-26 04:53:24P 1 BNH-02 BR wegvervoer Westzijde Zaandam 118033
2029583 17-05-26 04:53:10P 2 BLB-01 Buitensluiting Grotestraat Tegelen 233231
1005998 17-05-26 04:53:10P 2 BLB-01 Buitensluiting Grotestraat Tegelen 233231
1002566 17-05-26 04:53:10P 2 BLB-01 Buitensluiting Grotestraat Tegelen 233231
1002550 17-05-26 04:53:10P 2 BLB-01 Buitensluiting Grotestraat Tegelen 233231
2029568 17-05-26 04:52:53A2 Middelburg rit: 85710 (Directe inzet: ja)
0923132 17-05-26 04:52:27A1 Ambu 08132 - Wijchen Rit 150878
2029575 17-05-26 04:50:38A2 (DIA: ja) AMBU 17152 Platanendreef 3137CN Vlaardingen VLAARD bon 75594
1420999 17-05-26 04:50:38A2 (DIA: ja) AMBU 17152 Platanendreef 3137CN Vlaardingen VLAARD bon 75594
1420052 17-05-26 04:50:38A2 (DIA: ja) AMBU 17152 Platanendreef 3137CN Vlaardingen VLAARD bon 75594
1180000 17-05-26 04:50:04TESTOPROEP MOB
2029574 17-05-26 04:48:44P 2 BAD-01 (Kleine BR) BR container (Ondergronds) (buiten) Flevoparkweg Amsterdam 133131
0102998 17-05-26 04:48:44P 2 BAD-01 (Kleine BR) BR container (Ondergronds) (buiten) Flevoparkweg Amsterdam 133131
0100791 17-05-26 04:48:44P 2 BAD-01 (Kleine BR) BR container (Ondergronds) (buiten) Flevoparkweg Amsterdam 133131
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101