P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029572 15-01-26 13:06:16A2 13121 Parlevinker 1034 Amsterdam 4856
1420038 15-01-26 13:06:06posten Berkel aub
2029579 15-01-26 13:06:05B2 12240 Rit 8507 Verpleeghuis Oostergouw Koningin Julianaweg Zaandam
0126999 15-01-26 13:06:05B2 12240 Rit 8507 Verpleeghuis Oostergouw Koningin Julianaweg Zaandam
0126240 15-01-26 13:06:05B2 12240 Rit 8507 Verpleeghuis Oostergouw Koningin Julianaweg Zaandam
1123206 15-01-26 13:05:56B2 Veldhoven Rit: 6681
2029575 15-01-26 13:05:56B2 HZ (D15.2) Oncologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15229
1520998 15-01-26 13:05:56B2 HZ (D15.2) Oncologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15229
1520229 15-01-26 13:05:56B2 HZ (D15.2) Oncologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15229
2029578 15-01-26 13:05:44A1 10107 Rit 8506 HA binnen de Vest Molenweg Enkhuizen
0220107 15-01-26 13:05:44A1 10107 Rit 8506 HA binnen de Vest Molenweg Enkhuizen
0126999 15-01-26 13:05:44A1 10107 Rit 8506 HA binnen de Vest Molenweg Enkhuizen
2029571 15-01-26 13:05:36B2 10271 Rit 8505 Heliomare 2a Relweg Wijk aan Zee
0220271 15-01-26 13:05:36B2 10271 Rit 8505 Heliomare 2a Relweg Wijk aan Zee
0126999 15-01-26 13:05:36B2 10271 Rit 8505 Heliomare 2a Relweg Wijk aan Zee
2029570 15-01-26 13:05:18P 1 BOB-01 BR woning Egelstraat Eindhoven 222451
0820185 15-01-26 13:05:18A2 Ambu 06185 DIA Wezep Rit 16513
1108698 15-01-26 13:05:18P 1 BOB-01 BR woning Egelstraat Eindhoven 222451
1106974 15-01-26 13:05:18P 1 BOB-01 BR woning Egelstraat Eindhoven 222451
1104799 15-01-26 13:05:18P 1 BOB-01 BR woning Egelstraat Eindhoven 222451
1180000 15-01-26 13:05:04TESTOPROEP MOB
2029569 15-01-26 13:04:48B2 AMBU 17145 Vlietlandplein 3118JH Schiedam SCHIDM bon 8416
1420999 15-01-26 13:04:48B2 AMBU 17145 Vlietlandplein 3118JH Schiedam SCHIDM bon 8416
1420045 15-01-26 13:04:48B2 AMBU 17145 Vlietlandplein 3118JH Schiedam SCHIDM bon 8416
0120901 15-01-26 13:04:21A1 13991 Nova Zemblastraat Almere 4855 // regio 25
2029583 15-01-26 13:04:20A2 (dia: ja) 12150 Rit 8504 Kennemerlandstraat Heemskerk
0126999 15-01-26 13:04:20A2 (dia: ja) 12150 Rit 8504 Kennemerlandstraat Heemskerk
0126150 15-01-26 13:04:20A2 (dia: ja) 12150 Rit 8504 Kennemerlandstraat Heemskerk
1123107 15-01-26 13:04:18A2 Eindhoven Rit: 6680
2029568 15-01-26 13:04:14P 2 BOB-02 Brandgerucht Piet Hein Eek Beeldbuisring Eindhoven 222332
1106998 15-01-26 13:04:14P 2 BOB-02 Brandgerucht Piet Hein Eek Beeldbuisring Eindhoven 222332
1106973 15-01-26 13:04:14P 2 BOB-02 Brandgerucht Piet Hein Eek Beeldbuisring Eindhoven 222332
1104799 15-01-26 13:04:14P 2 BOB-02 Brandgerucht Piet Hein Eek Beeldbuisring Eindhoven 222332
2029582 15-01-26 13:04:05A2 13113 Dolhaantjestraat 1067 Amsterdam 4854
0120999 15-01-26 13:04:05A2 13113 Dolhaantjestraat 1067 Amsterdam 4854
0120113 15-01-26 13:04:05A2 13113 Dolhaantjestraat 1067 Amsterdam 4854
2029580 15-01-26 13:04:01A2 Ambu 08343 VWS Beneden-Leeuwen Rit 16512
0923343 15-01-26 13:04:01A2 Ambu 08343 VWS Beneden-Leeuwen Rit 16512
0923100 15-01-26 13:04:01A2 Ambu 08343 VWS Beneden-Leeuwen Rit 16512
2029577 15-01-26 13:03:48B2 AMBU 17216 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 8415
1420999 15-01-26 13:03:48B2 AMBU 17216 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 8415
1420186 15-01-26 13:03:48B2 AMBU 17216 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 8415
2029581 15-01-26 13:03:40B2 Pauwhof RIJSZH : (medium care) 15211
2029576 15-01-26 13:03:37A2 (DIA: ja) AMBU 17143 Noordeinde 3238BG Zwartewaal ZWARTW bon 8414
1420999 15-01-26 13:03:37A2 (DIA: ja) AMBU 17143 Noordeinde 3238BG Zwartewaal ZWARTW bon 8414
1420043 15-01-26 13:03:37A2 (DIA: ja) AMBU 17143 Noordeinde 3238BG Zwartewaal ZWARTW bon 8414
0730000 15-01-26 13:03:17Steekincident Nova Zemblastraat Almere
0730305 15-01-26 13:03:17Steekincident Nova Zemblastraat Almere
0730316 15-01-26 13:03:17Steekincident Nova Zemblastraat Almere
2029574 15-01-26 13:03:05P 1 BOB-01 BR woning Egelstraat Eindhoven 225193 222431 222331
1108698 15-01-26 13:03:05P 1 BOB-01 BR woning Egelstraat Eindhoven 225193 222431 222331
1108398 15-01-26 13:03:05P 1 BOB-01 BR woning Egelstraat Eindhoven 225193 222431 222331
1106975 15-01-26 13:03:05P 1 BOB-01 BR woning Egelstraat Eindhoven 225193 222431 222331
1106974 15-01-26 13:03:05P 1 BOB-01 BR woning Egelstraat Eindhoven 225193 222431 222331
1104799 15-01-26 13:03:05P 1 BOB-01 BR woning Egelstraat Eindhoven 225193 222431 222331
1104763 15-01-26 13:03:05P 1 BOB-01 BR woning Egelstraat Eindhoven 225193 222431 222331
2029573 15-01-26 13:03:01A1 Aaltje Noordewierstraat SGRAVH : 15135
1520999 15-01-26 13:03:01A1 Aaltje Noordewierstraat SGRAVH : 15135
1520035 15-01-26 13:03:01A1 Aaltje Noordewierstraat SGRAVH : 15135
2029572 15-01-26 13:02:50B2 AMBU 17208 Van Scorelstraat 2923CX Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 8413
1420999 15-01-26 13:02:50B2 AMBU 17208 Van Scorelstraat 2923CX Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 8413
1420167 15-01-26 13:02:50B2 AMBU 17208 Van Scorelstraat 2923CX Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 8413
2029579 15-01-26 13:02:40P 2 BAD-01 Nacontrole Rijnstraat Amsterdam 133531
0102998 15-01-26 13:02:40P 2 BAD-01 Nacontrole Rijnstraat Amsterdam 133531
0101491 15-01-26 13:02:40P 2 BAD-01 Nacontrole Rijnstraat Amsterdam 133531
0101411 15-01-26 13:02:40P 2 BAD-01 Nacontrole Rijnstraat Amsterdam 133531
2029575 15-01-26 13:02:31A2 Koudekerke rit: 9295
1320125 15-01-26 13:02:31A2 Koudekerke rit: 9295
1320001 15-01-26 13:02:31A2 Koudekerke rit: 9295
0920110 15-01-26 13:02:04A1 Ambu 07110 - Duiven Rit 16510
0920202 15-01-26 13:01:57B2 Ambu 07202 - Elst GE Rit 16509
1120101 15-01-26 13:01:29A1 's-Hertogenbosch Rit: 6679
0723156 15-01-26 13:00:49A1 Almere 9047
2029571 15-01-26 13:00:40A1 Oudenbosch rit: 9293
1220605 15-01-26 13:00:40A1 Oudenbosch rit: 9293
1220499 15-01-26 13:00:40A1 Oudenbosch rit: 9293
2029570 15-01-26 13:00:33P 1 BMD-02 BR woning N238 Re - Dolderseweg Huis ter Heide UT 096652
2029569 15-01-26 13:00:01P 1 BDH-04 OMS brandmelding YAYS The Hague Willemspark Koninginnegracht 's-Gravenhage 157230
1503902 15-01-26 13:00:01P 1 BDH-04 OMS brandmelding YAYS The Hague Willemspark Koninginnegracht 's-Gravenhage 157230
1500140 15-01-26 13:00:01P 1 BDH-04 OMS brandmelding YAYS The Hague Willemspark Koninginnegracht 's-Gravenhage 157230
0302266 15-01-26 12:58:16SPOEDAMBU
2029583 15-01-26 12:58:06A2 Irenestraat LEIDDP Directe inzet 16174
1523174 15-01-26 12:58:06A2 Irenestraat LEIDDP Directe inzet 16174
1523001 15-01-26 12:58:06A2 Irenestraat LEIDDP Directe inzet 16174
2029568 15-01-26 12:57:45P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Zware THV) (vrachtauto) Haags beddenbedrijf Oude Haagweg 's-Gravenhage 157770 157730 159591 159661
1503902 15-01-26 12:57:45P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Zware THV) (vrachtauto) Haags beddenbedrijf Oude Haagweg 's-Gravenhage 157770 157730 159591 159661
1500198 15-01-26 12:57:45P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Zware THV) (vrachtauto) Haags beddenbedrijf Oude Haagweg 's-Gravenhage 157770 157730 159591 159661
1500150 15-01-26 12:57:45P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Zware THV) (vrachtauto) Haags beddenbedrijf Oude Haagweg 's-Gravenhage 157770 157730 159591 159661
1500050 15-01-26 12:57:45P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Zware THV) (vrachtauto) Haags beddenbedrijf Oude Haagweg 's-Gravenhage 157770 157730 159591 159661
2029582 15-01-26 12:57:31A2 Tilburg rit: 9290 (Directe inzet: ja)
1220643 15-01-26 12:57:31A2 Tilburg rit: 9290 (Directe inzet: ja)
1220499 15-01-26 12:57:31A2 Tilburg rit: 9290 (Directe inzet: ja)
0723155 15-01-26 12:57:23A2 Almere 9044
2029580 15-01-26 12:56:48A1 Haags beddenbedrijf Oude Haagweg SGRAVH : 15114
1520999 15-01-26 12:56:48A1 Haags beddenbedrijf Oude Haagweg SGRAVH : 15114
1520014 15-01-26 12:56:48A1 Haags beddenbedrijf Oude Haagweg SGRAVH : 15114
1530875 15-01-26 12:56:18Prio 1 Haags beddenbedrijf Oude Haagweg SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel
2029577 15-01-26 12:56:18A1 Oisterwijk rit: 9289 (Directe inzet: ja)
1220647 15-01-26 12:56:18A1 Oisterwijk rit: 9289 (Directe inzet: ja)
1220499 15-01-26 12:56:18A1 Oisterwijk rit: 9289 (Directe inzet: ja)
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101