P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1530875 29-07-26 07:44:10Prio 1 Kijkduinsestraat Laan van Meerdervoort SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel
2029571 29-07-26 07:43:38A2 Ambu 08114 VWS Kesteren Rit 233277
0923114 29-07-26 07:43:38A2 Ambu 08114 VWS Kesteren Rit 233277
0923100 29-07-26 07:43:38A2 Ambu 08114 VWS Kesteren Rit 233277
0633093 29-07-26 07:43:35Aanrijding letsel Paterswal Vriezenveen 572572
0830999 29-07-26 07:43:35Aanrijding letsel Paterswal Vriezenveen 572572
0723191 29-07-26 07:42:57A2 Hilversum 124190
2029582 29-07-26 07:42:31A1 10106 Rit 112899 Thea Beckmanweg Grootebroek
0220106 29-07-26 07:42:31A1 10106 Rit 112899 Thea Beckmanweg Grootebroek
0126999 29-07-26 07:42:31A1 10106 Rit 112899 Thea Beckmanweg Grootebroek
2029568 29-07-26 07:42:01A2 Ambu 08127 VWS Culemborg Rit 233274
0923127 29-07-26 07:42:01A2 Ambu 08127 VWS Culemborg Rit 233274
0923100 29-07-26 07:42:01A2 Ambu 08127 VWS Culemborg Rit 233274
0623060 29-07-26 07:40:42A0 Reanimatie Holten
1420016 29-07-26 07:40:33graag kort contact mka aub
1123102 29-07-26 07:40:29A2 Eindhoven Rit: 90429
0920125 29-07-26 07:40:21A2 Ambu 07125 DIA Nijkerk Rit 233270
1180000 29-07-26 07:40:04TESTOPROEP MOB
2029581 29-07-26 07:40:03P 1 BON-12 Ass. Ambu (tilassistentie) Schubertstraat Lichtenvoorde 066331
2029570 29-07-26 07:40:03B2 Bavel rit: 133739
0806240 29-07-26 07:40:03P 1 BON-12 Ass. Ambu (tilassistentie) Schubertstraat Lichtenvoorde 066331
0803230 29-07-26 07:40:03P 1 BON-12 Ass. Ambu (tilassistentie) Schubertstraat Lichtenvoorde 066331
0803208 29-07-26 07:40:03P 1 BON-12 Ass. Ambu (tilassistentie) Schubertstraat Lichtenvoorde 066331
0803207 29-07-26 07:40:03P 1 BON-12 Ass. Ambu (tilassistentie) Schubertstraat Lichtenvoorde 066331
0803205 29-07-26 07:40:03P 1 BON-12 Ass. Ambu (tilassistentie) Schubertstraat Lichtenvoorde 066331
0803203 29-07-26 07:40:03P 1 BON-12 Ass. Ambu (tilassistentie) Schubertstraat Lichtenvoorde 066331
1220945 29-07-26 07:40:03B2 Bavel rit: 133739
1220499 29-07-26 07:40:03B2 Bavel rit: 133739
1120344 29-07-26 07:37:25test
2029580 29-07-26 07:37:19A2 Bernhardhof GOUDA Directe inzet 16154
1523154 29-07-26 07:37:19A2 Bernhardhof GOUDA Directe inzet 16154
1523001 29-07-26 07:37:19A2 Bernhardhof GOUDA Directe inzet 16154
1120124 29-07-26 07:36:49A2 Sint-Oedenrode Rit: 90428
1180000 29-07-26 07:35:04TESTOPROEP MOB
2029579 29-07-26 07:34:55A1 10115 Rit 112898 Van Galenstraat Den Helder
0220115 29-07-26 07:34:55A1 10115 Rit 112898 Van Galenstraat Den Helder
0126999 29-07-26 07:34:55A1 10115 Rit 112898 Van Galenstraat Den Helder
1120114 29-07-26 07:33:29test
2029578 29-07-26 07:33:06B2 13204 Meibergdreef 1105 Amsterdam 72876
0120999 29-07-26 07:33:06B2 13204 Meibergdreef 1105 Amsterdam 72876
0120204 29-07-26 07:33:06B2 13204 Meibergdreef 1105 Amsterdam 72876
2029577 29-07-26 07:32:48A1 Oisterwijk rit: 133738
1220641 29-07-26 07:32:48A1 Oisterwijk rit: 133738
1220499 29-07-26 07:32:48A1 Oisterwijk rit: 133738
2029576 29-07-26 07:32:31A2 Asserlaan SCHOHV Directe inzet 16150
1523150 29-07-26 07:32:31A2 Asserlaan SCHOHV Directe inzet 16150
1523001 29-07-26 07:32:31A2 Asserlaan SCHOHV Directe inzet 16150
2029575 29-07-26 07:32:18A2 Wouwse Plantage rit: 133737 (Directe inzet: ja)
1220605 29-07-26 07:32:18A2 Wouwse Plantage rit: 133737 (Directe inzet: ja)
1220499 29-07-26 07:32:18A2 Wouwse Plantage rit: 133737 (Directe inzet: ja)
1120245 29-07-26 07:32:12test
1120132 29-07-26 07:31:40A2 Escharen Rit: 90427
2029569 29-07-26 07:31:29A1 Middelburg rit: 133736 (Directe inzet: ja)
1320104 29-07-26 07:31:29A1 Middelburg rit: 133736 (Directe inzet: ja)
1320001 29-07-26 07:31:29A1 Middelburg rit: 133736 (Directe inzet: ja)
1120122 29-07-26 07:30:55test
0920345 29-07-26 07:30:31A1 Ambu 07345 - Westervoort Rit 233267
1120132 29-07-26 07:30:16test
1180000 29-07-26 07:30:04TESTOPROEP MOB
0920105 29-07-26 07:29:27A2 Ambu 07105 VWS Renkum Rit 233263
0723157 29-07-26 07:28:16A2 Zeewolde 124189
2029583 29-07-26 07:28:12A1 Grote Marktstraat SGRAVH : 15148
1520999 29-07-26 07:28:12A1 Grote Marktstraat SGRAVH : 15148
1520048 29-07-26 07:28:12A1 Grote Marktstraat SGRAVH : 15148
1423381 29-07-26 07:26:59Graag posten Klaaswaal
2029574 29-07-26 07:25:53B2 Tilburg rit: 133735
1220499 29-07-26 07:25:53B2 Tilburg rit: 133735
1220234 29-07-26 07:25:53B2 Tilburg rit: 133735
1180000 29-07-26 07:25:04TESTOPROEP MOB
0820157 29-07-26 07:24:29A2 Ambu 06157 VWS Groenlo Rit 233258
1120109 29-07-26 07:23:42test
0820142 29-07-26 07:23:31A1 Ambu 06142 - Lochem Rit 233256
0127850 29-07-26 07:23:01Ongeval Letsel Waardweg Slootdorp
0820158 29-07-26 07:22:25A1 Ambu 06158 DIA Lichtenvoorde Rit 233255
0127850 29-07-26 07:22:14Ongeval Letsel Nieuwesluizerweg Slootdorp
0723149 29-07-26 07:22:08A2 Dronten 124187
2029573 29-07-26 07:22:07P 2 BRT-01 Wateroverlast Prins Bernhardkade Rotterdam 170531
1400999 29-07-26 07:22:07P 2 BRT-01 Wateroverlast Prins Bernhardkade Rotterdam 170531
1400221 29-07-26 07:22:07P 2 BRT-01 Wateroverlast Prins Bernhardkade Rotterdam 170531
0723152 29-07-26 07:21:57A1 Biddinghuizen 124186
0723152 29-07-26 07:21:02A2 Dronten 124185
2029572 29-07-26 07:20:57P 2 BNN-02 BR buiten De Valckelaan Scharmer 012231
0400627 29-07-26 07:20:57P 2 BNN-02 BR buiten De Valckelaan Scharmer 012231
0401998 29-07-26 07:20:57P 2 BNN-02 BR buiten De Valckelaan Scharmer 012231
0400561 29-07-26 07:20:57P 2 BNN-02 BR buiten De Valckelaan Scharmer 012231
0400541 29-07-26 07:20:57P 2 BNN-02 BR buiten De Valckelaan Scharmer 012231
0400491 29-07-26 07:20:57P 2 BNN-02 BR buiten De Valckelaan Scharmer 012231
2029571 29-07-26 07:20:40A2 (dia: ja) 10103 Rit 112897 Waardweg Nieuwesluizerweg Slootdorp
0220103 29-07-26 07:20:40A2 (dia: ja) 10103 Rit 112897 Waardweg Nieuwesluizerweg Slootdorp
0126999 29-07-26 07:20:40A2 (dia: ja) 10103 Rit 112897 Waardweg Nieuwesluizerweg Slootdorp
1180000 29-07-26 07:20:04TESTOPROEP MOB
2029582 29-07-26 07:19:35A2 Valkenhof LEIDEN Directe inzet 16190
1523190 29-07-26 07:19:35A2 Valkenhof LEIDEN Directe inzet 16190
1523001 29-07-26 07:19:35A2 Valkenhof LEIDEN Directe inzet 16190
2029568 29-07-26 07:19:08A2 (DIA: ja) AMBU 17106 Oudelandselaan Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 117519
1420999 29-07-26 07:19:08A2 (DIA: ja) AMBU 17106 Oudelandselaan Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 117519
1420006 29-07-26 07:19:08A2 (DIA: ja) AMBU 17106 Oudelandselaan Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 117519
0726107 29-07-26 07:18:04A1 Utrecht 124184
1523020 29-07-26 07:16:59Passage Ambulance Hefbrug Boskoop
2029581 29-07-26 07:16:31B2 12251 Rit 112896 ZMC 3 noord beschouwend Koningin Julianaplein Zaandam
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101