P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029578 17-01-26 21:09:27A2 AMBU 17105 1e Middellandstraat 3021BD Rotterdam ROTTDM bon 9904
1420999 17-01-26 21:09:27A2 AMBU 17105 1e Middellandstraat 3021BD Rotterdam ROTTDM bon 9904
1420005 17-01-26 21:09:27A2 AMBU 17105 1e Middellandstraat 3021BD Rotterdam ROTTDM bon 9904
0820125 17-01-26 21:09:14A1 Ambu 06125 - Apeldoorn Rit 19304
0820181 17-01-26 21:08:59A2 Ambu 06181 - Putten Rit 19303
0933350 17-01-26 21:08:22Aanrijding letsel Pr Julianastraat Zaltbommel 44666
0830999 17-01-26 21:08:22Aanrijding letsel Pr Julianastraat Zaltbommel 44666
2029572 17-01-26 21:08:12A2 Pioenstraat LEIDEN : 16187
1523187 17-01-26 21:08:12A2 Pioenstraat LEIDEN : 16187
1523001 17-01-26 21:08:12A2 Pioenstraat LEIDEN : 16187
1123114 17-01-26 21:07:57A2 Waalre Rit: 7692
1420005 17-01-26 21:07:51graag posten baan aub
2029568 17-01-26 21:07:36B1 Middelburg rit: 10867
1320104 17-01-26 21:07:36B1 Middelburg rit: 10867
1320001 17-01-26 21:07:36B1 Middelburg rit: 10867
2029577 17-01-26 21:07:21A2 Wijk en Aalburg rit: 10866
1220631 17-01-26 21:07:21A2 Wijk en Aalburg rit: 10866
1220499 17-01-26 21:07:21A2 Wijk en Aalburg rit: 10866
2029576 17-01-26 21:07:19A2 Goes rit: 10865
1320105 17-01-26 21:07:19A2 Goes rit: 10865
1320001 17-01-26 21:07:19A2 Goes rit: 10865
2029571 17-01-26 21:07:12A2 Goes rit: 10864 (Directe inzet: ja)
1320126 17-01-26 21:07:12A2 Goes rit: 10864 (Directe inzet: ja)
1320001 17-01-26 21:07:12A2 Goes rit: 10864 (Directe inzet: ja)
2029575 17-01-26 21:06:33P 1 BON-11 BR wegvervoer (scooter) van Drinenstraat Zutphen 064032
2029583 17-01-26 21:06:33A2 (dia: ja) 11123 Rit 9798 Graaf Willemlaan Monnickendam
0806240 17-01-26 21:06:33P 1 BON-11 BR wegvervoer (scooter) van Drinenstraat Zutphen 064032
0804070 17-01-26 21:06:33P 1 BON-11 BR wegvervoer (scooter) van Drinenstraat Zutphen 064032
0804049 17-01-26 21:06:33P 1 BON-11 BR wegvervoer (scooter) van Drinenstraat Zutphen 064032
0804045 17-01-26 21:06:33P 1 BON-11 BR wegvervoer (scooter) van Drinenstraat Zutphen 064032
0804043 17-01-26 21:06:33P 1 BON-11 BR wegvervoer (scooter) van Drinenstraat Zutphen 064032
0126999 17-01-26 21:06:33A2 (dia: ja) 11123 Rit 9798 Graaf Willemlaan Monnickendam
0123123 17-01-26 21:06:33A2 (dia: ja) 11123 Rit 9798 Graaf Willemlaan Monnickendam
2029570 17-01-26 21:06:06B2 Tilburg rit: 10862
1220945 17-01-26 21:06:06B2 Tilburg rit: 10862
1220499 17-01-26 21:06:06B2 Tilburg rit: 10862
2029569 17-01-26 21:05:27A2 Willem de Merodelaan OEGSTG Directe inzet 16189
1523189 17-01-26 21:05:27A2 Willem de Merodelaan OEGSTG Directe inzet 16189
1523001 17-01-26 21:05:27A2 Willem de Merodelaan OEGSTG Directe inzet 16189
2029582 17-01-26 21:05:20A2 AMBU 17124 Robert Baeldestraat 3061TG Rotterdam ROTTDM bon 9903
1420999 17-01-26 21:05:20A2 AMBU 17124 Robert Baeldestraat 3061TG Rotterdam ROTTDM bon 9903
1420024 17-01-26 21:05:20A2 AMBU 17124 Robert Baeldestraat 3061TG Rotterdam ROTTDM bon 9903
1180000 17-01-26 21:05:04TESTOPROEP MOB
2029574 17-01-26 21:05:03A1 Tilburg rit: 10861 (Directe inzet: ja)
1220642 17-01-26 21:05:03A1 Tilburg rit: 10861 (Directe inzet: ja)
1220499 17-01-26 21:05:03A1 Tilburg rit: 10861 (Directe inzet: ja)
2029581 17-01-26 21:03:49Retour wognum
0220102 17-01-26 21:03:49Retour wognum
0126999 17-01-26 21:03:49Retour wognum
2029580 17-01-26 21:03:35B2 Papeweg WASSNR : (medium care) 16282
1523282 17-01-26 21:03:35B2 Papeweg WASSNR : (medium care) 16282
1523002 17-01-26 21:03:35B2 Papeweg WASSNR : (medium care) 16282
2029573 17-01-26 21:03:23A2 (DIA: ja) AMBU 17150 Peddelkreek 3206GH Spijkenisse SPIJKN bon 9902
1420999 17-01-26 21:03:23A2 (DIA: ja) AMBU 17150 Peddelkreek 3206GH Spijkenisse SPIJKN bon 9902
1420050 17-01-26 21:03:23A2 (DIA: ja) AMBU 17150 Peddelkreek 3206GH Spijkenisse SPIJKN bon 9902
2029579 17-01-26 21:03:18A2 Tilburg rit: 10860 (Directe inzet: ja)
1220647 17-01-26 21:03:18A2 Tilburg rit: 10860 (Directe inzet: ja)
1220499 17-01-26 21:03:18A2 Tilburg rit: 10860 (Directe inzet: ja)
2029578 17-01-26 21:02:40A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15144
1520999 17-01-26 21:02:40A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15144
1520044 17-01-26 21:02:40A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15144
2029572 17-01-26 21:02:20P 1 BNH-02 BR buiten Koggeweg Hem 104531
0205571 17-01-26 21:02:20P 1 BNH-02 BR buiten Koggeweg Hem 104531
0205311 17-01-26 21:02:20P 1 BNH-02 BR buiten Koggeweg Hem 104531
0202999 17-01-26 21:02:20P 1 BNH-02 BR buiten Koggeweg Hem 104531
0108999 17-01-26 21:02:20P 1 BNH-02 BR buiten Koggeweg Hem 104531
2029568 17-01-26 21:02:03A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15139
1520999 17-01-26 21:02:03A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15139
1520039 17-01-26 21:02:03A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15139
1420050 17-01-26 21:01:51posten barendrecht svp
2029577 17-01-26 21:01:21A2 Albert Heijn Stadhoudersplein WASSNR : 15131
1520999 17-01-26 21:01:21A2 Albert Heijn Stadhoudersplein WASSNR : 15131
1520031 17-01-26 21:01:21A2 Albert Heijn Stadhoudersplein WASSNR : 15131
2029576 17-01-26 21:01:20A2 Ambu 08124 - Nijmegen Rit 19300
0923124 17-01-26 21:01:20A2 Ambu 08124 - Nijmegen Rit 19300
0923100 17-01-26 21:01:20A2 Ambu 08124 - Nijmegen Rit 19300
0420551 17-01-26 21:01:12GRAAG CONTACT MKA
0920101 17-01-26 21:01:10A2 Ambu 07101 DIA Andelst Rit 19299
2029571 17-01-26 21:01:08P 1 BDH-03 Reanimatie Halve Raak Boskoop 162203
1503900 17-01-26 21:01:08P 1 BDH-03 Reanimatie Halve Raak Boskoop 162203
1503136 17-01-26 21:01:08P 1 BDH-03 Reanimatie Halve Raak Boskoop 162203
1503803 17-01-26 21:01:07Graag Hefbrug Boskoop vrij houden.
2029575 17-01-26 21:00:35P 2 BNH-01 BR container (Ondergronds) Sint Jozefstraat 't Zand 105032
0204504 17-01-26 21:00:35P 2 BNH-01 BR container (Ondergronds) Sint Jozefstraat 't Zand 105032
0202999 17-01-26 21:00:35P 2 BNH-01 BR container (Ondergronds) Sint Jozefstraat 't Zand 105032
0108999 17-01-26 21:00:35P 2 BNH-01 BR container (Ondergronds) Sint Jozefstraat 't Zand 105032
2029583 17-01-26 21:00:16A1 10188 Rit 9797 Achterstraat Alkmaar
0220188 17-01-26 21:00:16A1 10188 Rit 9797 Achterstraat Alkmaar
0126999 17-01-26 21:00:16A1 10188 Rit 9797 Achterstraat Alkmaar
1180000 17-01-26 21:00:04TESTOPROEP MOB
2029570 17-01-26 20:59:42A2 Ambu 08111 VWS Nijmegen Rit 19298
0923111 17-01-26 20:59:42A2 Ambu 08111 VWS Nijmegen Rit 19298
0923100 17-01-26 20:59:42A2 Ambu 08111 VWS Nijmegen Rit 19298
2029569 17-01-26 20:59:33A2 Veilingmeesterhof RIJNBG : 16182
1523182 17-01-26 20:59:33A2 Veilingmeesterhof RIJNBG : 16182
1523001 17-01-26 20:59:33A2 Veilingmeesterhof RIJNBG : 16182
2029582 17-01-26 20:59:16A1 Halve Raak BOSKP : 16164
1523164 17-01-26 20:59:16A1 Halve Raak BOSKP : 16164
1523001 17-01-26 20:59:16A1 Halve Raak BOSKP : 16164
1033231 17-01-26 20:58:38bel OC 15509
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101