P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1180000 21-10-26 22:20:04TESTOPROEP MOB
2029571 21-10-26 22:19:27A1 (dia: ja) 12156 Rit 158747 Wijk aan Duinerweg Beverwijk
0126999 21-10-26 22:19:27A1 (dia: ja) 12156 Rit 158747 Wijk aan Duinerweg Beverwijk
0126156 21-10-26 22:19:27A1 (dia: ja) 12156 Rit 158747 Wijk aan Duinerweg Beverwijk
2029570 21-10-26 22:18:59P 2 BAD-03 OMS brandmelding Luna Arena (Gebouw Miro) Herikerbergweg Amsterdam 134131
0102998 21-10-26 22:18:59P 2 BAD-03 OMS brandmelding Luna Arena (Gebouw Miro) Herikerbergweg Amsterdam 134131
0100291 21-10-26 22:18:59P 2 BAD-03 OMS brandmelding Luna Arena (Gebouw Miro) Herikerbergweg Amsterdam 134131
0100211 21-10-26 22:18:59P 2 BAD-03 OMS brandmelding Luna Arena (Gebouw Miro) Herikerbergweg Amsterdam 134131
2029579 21-10-26 22:18:05P 2 Contact MKB (OVD-BZ) Zuiderparkweg Rotterdam
1400999 21-10-26 22:18:05P 2 Contact MKB (OVD-BZ) Zuiderparkweg Rotterdam
1400985 21-10-26 22:18:05P 2 Contact MKB (OVD-BZ) Zuiderparkweg Rotterdam
1120129 21-10-26 22:17:14A2 Grave Rit: 125628
2029575 21-10-26 22:17:14B1 13154 Meibergdreef 1105 Amsterdam 102441
0120999 21-10-26 22:17:14B1 13154 Meibergdreef 1105 Amsterdam 102441
0120154 21-10-26 22:17:14B1 13154 Meibergdreef 1105 Amsterdam 102441
2029569 21-10-26 22:16:55P 2 BON-12 Liftopsluiting Politie GLZ RID Stieltjesstraat Nijmegen 082131
0903200 21-10-26 22:16:55P 2 BON-12 Liftopsluiting Politie GLZ RID Stieltjesstraat Nijmegen 082131
0904049 21-10-26 22:16:55P 2 BON-12 Liftopsluiting Politie GLZ RID Stieltjesstraat Nijmegen 082131
0806240 21-10-26 22:16:55P 2 BON-12 Liftopsluiting Politie GLZ RID Stieltjesstraat Nijmegen 082131
2029583 21-10-26 22:16:50P 1 BRT-01 Reanimatie Rochussenstraat Rotterdam 170631
1400231 21-10-26 22:16:50P 1 BRT-01 Reanimatie Rochussenstraat Rotterdam 170631
1400999 21-10-26 22:16:50P 1 BRT-01 Reanimatie Rochussenstraat Rotterdam 170631
2029580 21-10-26 22:16:48A0 AMBU 17170 17111 Rochussenstraat 3015EC Rotterdam ROTTDM bon 163823
1420999 21-10-26 22:16:48A0 AMBU 17170 17111 Rochussenstraat 3015EC Rotterdam ROTTDM bon 163823
1420070 21-10-26 22:16:48A0 AMBU 17170 17111 Rochussenstraat 3015EC Rotterdam ROTTDM bon 163823
1420011 21-10-26 22:16:48A0 AMBU 17170 17111 Rochussenstraat 3015EC Rotterdam ROTTDM bon 163823
2029568 21-10-26 22:16:29A1 13121 Latherusstraat 1032 Amsterdam 102440
0120999 21-10-26 22:16:29A1 13121 Latherusstraat 1032 Amsterdam 102440
0120121 21-10-26 22:16:29A1 13121 Latherusstraat 1032 Amsterdam 102440
2029574 21-10-26 22:16:20A1 AMBU 17136 Hondsdraf 3191RH Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 163822
1420999 21-10-26 22:16:20A1 AMBU 17136 Hondsdraf 3191RH Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 163822
1420036 21-10-26 22:16:20A1 AMBU 17136 Hondsdraf 3191RH Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 163822
1180000 21-10-26 22:15:04TESTOPROEP MOB
1120105 21-10-26 22:14:49A2 Rosmalen Rit: 125626
0726104 21-10-26 22:14:47A1 Soest 172808
2029577 21-10-26 22:12:52A2 11127 Rit 158744 VWS Wormerveer Industrieweg Wormerveer
0126999 21-10-26 22:12:52A2 11127 Rit 158744 VWS Wormerveer Industrieweg Wormerveer
0123127 21-10-26 22:12:52A2 11127 Rit 158744 VWS Wormerveer Industrieweg Wormerveer
0820125 21-10-26 22:12:03Einde vws
1180000 21-10-26 22:10:04TESTOPROEP MOB
2029573 21-10-26 22:09:20A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Oosterlandse Rak 3232HN Brielle BZIELL bon 163821
1420013 21-10-26 22:09:20A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Oosterlandse Rak 3232HN Brielle BZIELL bon 163821
1420999 21-10-26 22:09:20A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Oosterlandse Rak 3232HN Brielle BZIELL bon 163821
0920118 21-10-26 22:09:06A1 Ambu 07118 - Ede Rit 325236
2029582 21-10-26 22:08:01P 1 BAD-02 BR wegvervoer (Auto) Kinkerstraat Amsterdam 133331
0102998 21-10-26 22:08:01P 1 BAD-02 BR wegvervoer (Auto) Kinkerstraat Amsterdam 133331
0100511 21-10-26 22:08:01P 1 BAD-02 BR wegvervoer (Auto) Kinkerstraat Amsterdam 133331
0100591 21-10-26 22:08:01P 1 BAD-02 BR wegvervoer (Auto) Kinkerstraat Amsterdam 133331
2029581 21-10-26 22:07:42AMC EHH dicht
0120999 21-10-26 22:07:42AMC EHH dicht
0120095 21-10-26 22:07:42AMC EHH dicht
2029572 21-10-26 22:06:50A2 13166 Ravensteinstraat 1107 Amsterdam 102437
0120999 21-10-26 22:06:50A2 13166 Ravensteinstraat 1107 Amsterdam 102437
0120166 21-10-26 22:06:50A2 13166 Ravensteinstraat 1107 Amsterdam 102437
2029571 21-10-26 22:06:37P 3 BRT-01 Contact MKB (TD) World Port center Wilhelminakade Rotterdam 179291
2029570 21-10-26 22:05:44A2 Etten-Leur rit: 186891 (Directe inzet: ja)
1220608 21-10-26 22:05:44A2 Etten-Leur rit: 186891 (Directe inzet: ja)
1220499 21-10-26 22:05:44A2 Etten-Leur rit: 186891 (Directe inzet: ja)
2029579 21-10-26 22:05:14A0 (AED) 13119 Julius Pergerstraat 1087 Amsterdam 102436
0120119 21-10-26 22:05:14A0 (AED) 13119 Julius Pergerstraat 1087 Amsterdam 102436
0120999 21-10-26 22:05:14A0 (AED) 13119 Julius Pergerstraat 1087 Amsterdam 102436
1180000 21-10-26 22:05:04TESTOPROEP MOB
2029575 21-10-26 22:04:57A2 Zevenbergschen Hoek rit: 186890 (Directe inzet:1Ja)
1220628 21-10-26 22:04:57A2 Zevenbergschen Hoek rit: 186890 (Directe inzet:1Ja)
1220499 21-10-26 22:04:57A2 Zevenbergschen Hoek rit: 186890 (Directe inzet:1Ja)
2029569 21-10-26 22:04:55P 1 BAD-01 Reanimatie Julius Pergerstraat Amsterdam 134231
1120131 21-10-26 22:04:38A2 Schaijk Rit: 125625
0726143 21-10-26 22:04:36A1 Zeist 172806
2029583 21-10-26 22:04:31A1 De Vroomedijk SGRAVH : 15135
1520999 21-10-26 22:04:31A1 De Vroomedijk SGRAVH : 15135
1520035 21-10-26 22:04:31A1 De Vroomedijk SGRAVH : 15135
0820128 21-10-26 22:03:57A2 Ambu 06128 DIA Apeldoorn Rit 325235
2029580 21-10-26 22:02:27A2 AMBU 17114 Dotterlei 2906BC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 163820
1420999 21-10-26 22:02:27A2 AMBU 17114 Dotterlei 2906BC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 163820
1420014 21-10-26 22:02:27A2 AMBU 17114 Dotterlei 2906BC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 163820
2029568 21-10-26 22:02:07B2 AMBU 17206 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 163819
1420999 21-10-26 22:02:07B2 AMBU 17206 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 163819
1420168 21-10-26 22:02:07B2 AMBU 17206 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 163819
2029574 21-10-26 22:01:42B1 13166 Meibergdreef 1105 Amsterdam 102435
0120999 21-10-26 22:01:42B1 13166 Meibergdreef 1105 Amsterdam 102435
0120166 21-10-26 22:01:42B1 13166 Meibergdreef 1105 Amsterdam 102435
0820165 21-10-26 22:01:35A2 Ambu 06165 - Warnsveld Rit 325232
2029578 21-10-26 22:01:14P 2 BOB-01 Nacontrole Park Forum Eindhoven 224641
1108598 21-10-26 22:01:14P 2 BOB-01 Nacontrole Park Forum Eindhoven 224641
1108547 21-10-26 22:01:14P 2 BOB-01 Nacontrole Park Forum Eindhoven 224641
2029577 21-10-26 22:00:16B2 Burgh-Haamstede rit: 186887
1320109 21-10-26 22:00:16B2 Burgh-Haamstede rit: 186887
1320001 21-10-26 22:00:16B2 Burgh-Haamstede rit: 186887
1180000 21-10-26 22:00:04TESTOPROEP MOB
1120103 21-10-26 21:59:53A2 's-Hertogenbosch Rit: 125624
2029573 21-10-26 21:59:40A2 Steenbergen NB rit: 186886
1220620 21-10-26 21:59:40A2 Steenbergen NB rit: 186886
1220499 21-10-26 21:59:40A2 Steenbergen NB rit: 186886
2029576 21-10-26 21:59:01A2 Ambu 08114 Rit 325231
0923114 21-10-26 21:59:01A2 Ambu 08114 Rit 325231
0923100 21-10-26 21:59:01A2 Ambu 08114 Rit 325231
1505791 21-10-26 21:58:01Prio 3 A4 Re 40,9 LEIDDM Wegverkeer verkeersstremming
2029582 21-10-26 21:57:35A1 13153 Ottho Heldringstraat 1066 Amsterdam 102433
0726122 21-10-26 21:57:14A2 Utrecht 172805
2029572 21-10-26 21:56:16A2 (DIA: ja) AMBU 17154 Gruttostraat 3181TA Rozenburg ZH ROZNZH bon 163817
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101