P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029575 02-07-26 05:17:16A1 13177 Binderij 1185 Amstelveen 63338
0120999 02-07-26 05:17:16A1 13177 Binderij 1185 Amstelveen 63338
0120177 02-07-26 05:17:16A1 13177 Binderij 1185 Amstelveen 63338
2029573 02-07-26 05:16:14A2 (dia: ja) 12154 Rit 99083 Leeuweriklaan IJmuiden
0126999 02-07-26 05:16:14A2 (dia: ja) 12154 Rit 99083 Leeuweriklaan IJmuiden
0126154 02-07-26 05:16:14A2 (dia: ja) 12154 Rit 99083 Leeuweriklaan IJmuiden
0920122 02-07-26 05:16:06A1 Ambu 07122 Ass. Pol. Wageningen Rit 204322
1180000 02-07-26 05:15:04TESTOPROEP MOB
0923130 02-07-26 05:14:23A1 Ambu 08130 DIA Culemborg Rit 204321
0726130 02-07-26 05:14:02A1 Nieuwegein 109506
0726129 02-07-26 05:13:51A1 Amersfoort 109505
1565984 02-07-26 05:10:36 
1123102 02-07-26 05:10:17A2 Best Rit: 79267
1180000 02-07-26 05:10:04TESTOPROEP MOB
2029583 02-07-26 05:08:23A1 (DIA: ja) AMBU 17124 Hostapad 3202RP Spijkenisse SPIJKN bon 102193
1420999 02-07-26 05:08:23A1 (DIA: ja) AMBU 17124 Hostapad 3202RP Spijkenisse SPIJKN bon 102193
1420024 02-07-26 05:08:23A1 (DIA: ja) AMBU 17124 Hostapad 3202RP Spijkenisse SPIJKN bon 102193
2029574 02-07-26 05:07:01A2 Bergen op Zoom rit: 116401
1220941 02-07-26 05:07:01A2 Bergen op Zoom rit: 116401
1220499 02-07-26 05:07:01A2 Bergen op Zoom rit: 116401
2029572 02-07-26 05:06:16P 1 BRT-01 (Grote BR) BR woning Pretoriusstraat Ridderkerk 170951
1400999 02-07-26 05:06:16P 1 BRT-01 (Grote BR) BR woning Pretoriusstraat Ridderkerk 170951
1400311 02-07-26 05:06:16P 1 BRT-01 (Grote BR) BR woning Pretoriusstraat Ridderkerk 170951
1033231 02-07-26 05:05:27Bel OC GMS 187199
0726130 02-07-26 05:05:10A2 Utrecht 109504
1180000 02-07-26 05:05:04TESTOPROEP MOB
0726135 02-07-26 05:05:02A2 Nieuwegein 109503
2029578 02-07-26 05:04:40A2 Post Zoetermeer / Blauw-roodlaan ZOETMR VWS 15145
1520999 02-07-26 05:04:40A2 Post Zoetermeer / Blauw-roodlaan ZOETMR VWS 15145
1520045 02-07-26 05:04:40A2 Post Zoetermeer / Blauw-roodlaan ZOETMR VWS 15145
2029571 02-07-26 05:04:27A2 Ellemeet rit: 116400 (Directe inzet: ja)
1320108 02-07-26 05:04:27A2 Ellemeet rit: 116400 (Directe inzet: ja)
1320001 02-07-26 05:04:27A2 Ellemeet rit: 116400 (Directe inzet: ja)
2029582 02-07-26 05:04:16A2 Jacob Hamelinkpad RIJSZH : 15114
1520999 02-07-26 05:04:16A2 Jacob Hamelinkpad RIJSZH : 15114
1520014 02-07-26 05:04:16A2 Jacob Hamelinkpad RIJSZH : 15114
2029580 02-07-26 05:02:25P 2 BRT-02 Herbezet./kazerneren Kazerne Groene Tuin Groene tuin Rotterdam 170732
1400999 02-07-26 05:02:25P 2 BRT-02 Herbezet./kazerneren Kazerne Groene Tuin Groene tuin Rotterdam 170732
1400282 02-07-26 05:02:25P 2 BRT-02 Herbezet./kazerneren Kazerne Groene Tuin Groene tuin Rotterdam 170732
1400225 02-07-26 05:02:25P 2 BRT-02 Herbezet./kazerneren Kazerne Groene Tuin Groene tuin Rotterdam 170732
0726106 02-07-26 05:02:10A1 Elst Ut 109502
1120115 02-07-26 05:01:59A1 Berghem Rit: 79266
2029577 02-07-26 05:00:51A2 AMBU 17137 Gordelweg 3038GC Rotterdam ROTTDM bon 102192
1420999 02-07-26 05:00:51A2 AMBU 17137 Gordelweg 3038GC Rotterdam ROTTDM bon 102192
1420037 02-07-26 05:00:51A2 AMBU 17137 Gordelweg 3038GC Rotterdam ROTTDM bon 102192
2029576 02-07-26 05:00:17A1 Tilburg rit: 116399 (Directe inzet: ja)
1220645 02-07-26 05:00:17A1 Tilburg rit: 116399 (Directe inzet: ja)
1220499 02-07-26 05:00:17A1 Tilburg rit: 116399 (Directe inzet: ja)
1180000 02-07-26 05:00:04TESTOPROEP MOB
2029579 02-07-26 04:59:42A1 13176 Van der Leeklaan 1185 Amstelveen 63337
0120999 02-07-26 04:59:42A1 13176 Van der Leeklaan 1185 Amstelveen 63337
0120176 02-07-26 04:59:42A1 13176 Van der Leeklaan 1185 Amstelveen 63337
2029570 02-07-26 04:59:35P 1 BRT-01 (Grote BR) BR woning Pretoriusstraat Ridderkerk 179193
1400999 02-07-26 04:59:35P 1 BRT-01 (Grote BR) BR woning Pretoriusstraat Ridderkerk 179193
1400303 02-07-26 04:59:35P 1 BRT-01 (Grote BR) BR woning Pretoriusstraat Ridderkerk 179193
1400867 02-07-26 04:59:31SMS/APP SBB MIRG
1400871 02-07-26 04:59:31SMS/APP SBB MIRG
2029569 02-07-26 04:59:27A2 Kaatsheuvel rit: 116398 (Directe inzet: ja)
1220635 02-07-26 04:59:27A2 Kaatsheuvel rit: 116398 (Directe inzet: ja)
1220499 02-07-26 04:59:27A2 Kaatsheuvel rit: 116398 (Directe inzet: ja)
2029581 02-07-26 04:58:48A2 AMBU 17164 Chris Bennekerslaan 3061EB Rotterdam ROTTDM bon 102191
2029575 02-07-26 04:58:29P 3 BRT-03 Contact MKB Brw. Dordrecht, Centrum Oranjepark Dordrecht 189488
1404824 02-07-26 04:58:29P 3 BRT-03 Contact MKB Brw. Dordrecht, Centrum Oranjepark Dordrecht 189488
1403003 02-07-26 04:58:29P 3 BRT-03 Contact MKB Brw. Dordrecht, Centrum Oranjepark Dordrecht 189488
1400999 02-07-26 04:58:29P 3 BRT-03 Contact MKB Brw. Dordrecht, Centrum Oranjepark Dordrecht 189488
2029573 02-07-26 04:57:53P 1 BRT-01 (Grote BR) BR woning Pretoriusstraat Ridderkerk 179202
1400999 02-07-26 04:57:53P 1 BRT-01 (Grote BR) BR woning Pretoriusstraat Ridderkerk 179202
1400402 02-07-26 04:57:53P 1 BRT-01 (Grote BR) BR woning Pretoriusstraat Ridderkerk 179202
2029568 02-07-26 04:57:51A2 10106 Rit 99082 Grote Zomerdijk Spanbroek
0220106 02-07-26 04:57:51A2 10106 Rit 99082 Grote Zomerdijk Spanbroek
0126999 02-07-26 04:57:51A2 10106 Rit 99082 Grote Zomerdijk Spanbroek
2029583 02-07-26 04:57:10P 1 BRT-01 (Grote BR) BR woning Pretoriusstraat Ridderkerk 179092
1400999 02-07-26 04:57:10P 1 BRT-01 (Grote BR) BR woning Pretoriusstraat Ridderkerk 179092
1400927 02-07-26 04:57:10P 1 BRT-01 (Grote BR) BR woning Pretoriusstraat Ridderkerk 179092
2029574 02-07-26 04:57:08Graag contact OC apeldoorn GMS 983
0830999 02-07-26 04:57:08Graag contact OC apeldoorn GMS 983
0830120 02-07-26 04:57:08Graag contact OC apeldoorn GMS 983
2029572 02-07-26 04:56:18P 2 BRT-02 Herbezet./kazerneren Kazerne Groene Tuin Groene tuin Rotterdam 173331
1400999 02-07-26 04:56:18P 2 BRT-02 Herbezet./kazerneren Kazerne Groene Tuin Groene tuin Rotterdam 173331
1400274 02-07-26 04:56:18P 2 BRT-02 Herbezet./kazerneren Kazerne Groene Tuin Groene tuin Rotterdam 173331
2029578 02-07-26 04:55:53A1 Verpleeghuis De Ommedijk Ommedijk LEIDDP : 16174
1523174 02-07-26 04:55:53A1 Verpleeghuis De Ommedijk Ommedijk LEIDDP : 16174
1523001 02-07-26 04:55:53A1 Verpleeghuis De Ommedijk Ommedijk LEIDDP : 16174
2029571 02-07-26 04:55:49A1 Heerle rit: 116397
1220605 02-07-26 04:55:49A1 Heerle rit: 116397
1220499 02-07-26 04:55:49A1 Heerle rit: 116397
1180000 02-07-26 04:55:04TESTOPROEP MOB
0920123 02-07-26 04:54:45A2 Ambu 07123 VWS Ede Rit 204319
1400091 02-07-26 04:54:45P 1 BRT-01 (Grote BR) BR woning Pretoriusstraat Ridderkerk 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 173831 179196
1400843 02-07-26 04:54:45094 179981 179099 179081 173831 179196
1400971 02-07-26 04:54:43P 1 BRT-01 (Grote BR) BR woning Pretoriusstraat Ridderkerk 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 173831 179196
1400842 02-07-26 04:54:4379099 179081 173831 179196
1400843 02-07-26 04:54:43P 1 BRT-01 (Grote BR) BR woning Pretoriusstraat Ridderkerk 179021 179201 179091 179
1400842 02-07-26 04:54:41P 1 BRT-01 (Grote BR) BR woning Pretoriusstraat Ridderkerk 179021 179201 179091 179094 179981 1
1400841 02-07-26 04:54:41P 1 BRT-01 (Grote BR) BR woning Pretoriusstraat Ridderkerk 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 173831 179196
1400861 02-07-26 04:54:41173831 179196
1400861 02-07-26 04:54:39P 1 BRT-01 (Grote BR) BR woning Pretoriusstraat Ridderkerk 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081
1400490 02-07-26 04:54:3996
2029582 02-07-26 04:54:39P 1 BRT-01 (Grote BR) BR woning Pretoriusstraat Ridderkerk 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 173831 179196
1400874 02-07-26 04:54:39P 1 BRT-01 (Grote BR) BR woning Pretoriusstraat Ridderkerk 179021 179201 179091 179094 179981 179099 179081 173831 179196
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101