P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1505791 10-11-26 05:28:55Prio 2 A4 Li 53,0 DENHZH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
2029569 10-11-26 05:28:35A1 AMBU 17167 Clausstraat 3223XZ Hellevoetsluis HELLVS bon 174889
1420999 10-11-26 05:28:35A1 AMBU 17167 Clausstraat 3223XZ Hellevoetsluis HELLVS bon 174889
1420067 10-11-26 05:28:35A1 AMBU 17167 Clausstraat 3223XZ Hellevoetsluis HELLVS bon 174889
1120129 10-11-26 05:27:51A1 Cuijk Rit: 133760
1180000 10-11-26 05:25:04TESTOPROEP MOB
1023193 10-11-26 05:23:55A2 Bloemenmarkt Geleen 103605
0923131 10-11-26 05:23:42A2 Ambu 08131 - Zaltbommel Rit 346052
2029582 10-11-26 05:23:40A1 AMBU 17134 Rekerdijk 3079TK Rotterdam ROTTDM bon 174888
1420999 10-11-26 05:23:40A1 AMBU 17134 Rekerdijk 3079TK Rotterdam ROTTDM bon 174888
1420034 10-11-26 05:23:40A1 AMBU 17134 Rekerdijk 3079TK Rotterdam ROTTDM bon 174888
2029581 10-11-26 05:22:48A2 Molenwerfstraat ALPHRN : 16166
1523166 10-11-26 05:22:48A2 Molenwerfstraat ALPHRN : 16166
1523001 10-11-26 05:22:48A2 Molenwerfstraat ALPHRN : 16166
0723089 10-11-26 05:22:01A2 Huizen 183927
1180000 10-11-26 05:20:04TESTOPROEP MOB
2029576 10-11-26 05:16:48P 2 BMD-03 Ass. Ambu Lucretia van Merkenlaan Veenendaal 095541
0708801 10-11-26 05:16:48P 2 BMD-03 Ass. Ambu Lucretia van Merkenlaan Veenendaal 095541
0706001 10-11-26 05:16:48P 2 BMD-03 Ass. Ambu Lucretia van Merkenlaan Veenendaal 095541
2029580 10-11-26 05:15:36B2 AMBU 17114 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 174887
1420999 10-11-26 05:15:36B2 AMBU 17114 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 174887
1420014 10-11-26 05:15:36B2 AMBU 17114 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 174887
0723151 10-11-26 05:15:34A2 Dronten 183926
1180000 10-11-26 05:15:04TESTOPROEP MOB
0723141 10-11-26 05:10:49A1 Almere 183924
1180000 10-11-26 05:10:04TESTOPROEP MOB
2029575 10-11-26 05:09:22A2 (DIA: ja) AMBU 17147 Nieuwe Haven 3117AA Schiedam SCHIDM bon 174886
1420999 10-11-26 05:09:22A2 (DIA: ja) AMBU 17147 Nieuwe Haven 3117AA Schiedam SCHIDM bon 174886
1420075 10-11-26 05:09:22A2 (DIA: ja) AMBU 17147 Nieuwe Haven 3117AA Schiedam SCHIDM bon 174886
2029574 10-11-26 05:08:55A1 13162 Prunuslaan 1185 Amstelveen 109759
0120999 10-11-26 05:08:55A1 13162 Prunuslaan 1185 Amstelveen 109759
0120162 10-11-26 05:08:55A1 13162 Prunuslaan 1185 Amstelveen 109759
2029568 10-11-26 05:08:25A2 (DIA) 13101 Bieslook 1422 Uithoorn 109758
0120999 10-11-26 05:08:25A2 (DIA) 13101 Bieslook 1422 Uithoorn 109758
0120101 10-11-26 05:08:25A2 (DIA) 13101 Bieslook 1422 Uithoorn 109758
1123124 10-11-26 05:05:49A1 Helmond Rit: 133759
2029579 10-11-26 05:05:16A1 13122 Eva Besnyostraat 1087 Amsterdam 109757
0120999 10-11-26 05:05:16A1 13122 Eva Besnyostraat 1087 Amsterdam 109757
0120122 10-11-26 05:05:16A1 13122 Eva Besnyostraat 1087 Amsterdam 109757
2029573 10-11-26 05:05:13P 2 BNH-01 Liftopsluiting NS Station Krommenie-AwSendglFt Tis Glijnisweg Krommenr:w118037
0103800 10-11-26 05:05:13P 2 BNH-01 Liftopsluiting NS Station Krommenie-AwSendglFt Tis Glijnisweg Krommenr:w118037
0108999 10-11-26 05:05:13P 2 BNH-01 Liftopsluiting NS Station Krommenie-AwSendglFt Tis Glijnisweg Krommenr:w118037
0104529 10-11-26 05:05:13P 2 BNH-01 Liftopsluiting NS Station Krommenie-AwSendglFt Tis Glijnisweg Krommenr:w118037
0103794 10-11-26 05:05:13P 2 BNH-01 Liftopsluiting NS Station Krommenie-AwSendglFt Tis Glijnisweg Krommenr:w118037
0103793 10-11-26 05:05:13P 2 BNH-01 Liftopsluiting NS Station Krommenie-AwSendglFt Tis Glijnisweg Krommenr:w118037
0103790 10-11-26 05:05:13P 2 BNH-01 Liftopsluiting NS Station Krommenie-AwSendglFt Tis Glijnisweg Krommenr:w118037
1180000 10-11-26 05:05:04TESTOPROEP MOB
2029572 10-11-26 05:04:44A1 AMBU 17161 Rivierenlaan 3181DN Rozenburg ZH ROZNZH bon 174885
1420999 10-11-26 05:04:44A1 AMBU 17161 Rivierenlaan 3181DN Rozenburg ZH ROZNZH bon 174885
1420061 10-11-26 05:04:44A1 AMBU 17161 Rivierenlaan 3181DN Rozenburg ZH ROZNZH bon 174885
2029578 10-11-26 05:00:18B2 Vlamingstraat Raamstraat SGRAVH : (medium care) 15221
1520998 10-11-26 05:00:18B2 Vlamingstraat Raamstraat SGRAVH : (medium care) 15221
1520221 10-11-26 05:00:18B2 Vlamingstraat Raamstraat SGRAVH : (medium care) 15221
1180000 10-11-26 05:00:04TESTOPROEP MOB
0820152 10-11-26 04:56:50A1 Ambu 06152 - Braamt Rit 346050
2029577 10-11-26 04:55:38A1 Zundert rit: 199509 (Directe inzet: ja)
1220628 10-11-26 04:55:38A1 Zundert rit: 199509 (Directe inzet: ja)
1220499 10-11-26 04:55:38A1 Zundert rit: 199509 (Directe inzet: ja)
1180000 10-11-26 04:55:04TESTOPROEP MOB
2029571 10-11-26 04:54:59A1 (DIA: ja) AMBU 17112 Zilvergracht 2652HT Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 174884
1420999 10-11-26 04:54:59A1 (DIA: ja) AMBU 17112 Zilvergracht 2652HT Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 174884
1420012 10-11-26 04:54:59A1 (DIA: ja) AMBU 17112 Zilvergracht 2652HT Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 174884
2029583 10-11-26 04:54:40A2 Sprang-Capelle rit: 199508 (Directe inzet: ja)
1220938 10-11-26 04:54:40A2 Sprang-Capelle rit: 199508 (Directe inzet: ja)
1220499 10-11-26 04:54:40A2 Sprang-Capelle rit: 199508 (Directe inzet: ja)
2029570 10-11-26 04:52:03P 1 BRT-02 BR wegvervoer (Auto) Kruiningenstraat Rotterdam 173431
1400999 10-11-26 04:52:03P 1 BRT-02 BR wegvervoer (Auto) Kruiningenstraat Rotterdam 173431
1400441 10-11-26 04:52:03P 1 BRT-02 BR wegvervoer (Auto) Kruiningenstraat Rotterdam 173431
1123125 10-11-26 04:52:01A2 Helmond Rit: 133758
2029569 10-11-26 04:51:07A2 (DIA: ja) AMBU 18176 Philips de Goedepad 4205TM Gorinchem GORCHM bon 174883
1423376 10-11-26 04:51:07A2 (DIA: ja) AMBU 18176 Philips de Goedepad 4205TM Gorinchem GORCHM bon 174883
1423001 10-11-26 04:51:07A2 (DIA: ja) AMBU 18176 Philips de Goedepad 4205TM Gorinchem GORCHM bon 174883
1420999 10-11-26 04:51:07A2 (DIA: ja) AMBU 18176 Philips de Goedepad 4205TM Gorinchem GORCHM bon 174883
0723084 10-11-26 04:50:44A1 Weesp 183923
2029582 10-11-26 04:50:05A2 Goes rit: 199507
1180000 10-11-26 04:50:05TESTOPROEP MOB
1320103 10-11-26 04:50:05A2 Goes rit: 199507
1320001 10-11-26 04:50:05A2 Goes rit: 199507
1123110 10-11-26 04:48:25A1 Eindhoven Rit: 133757
2029581 10-11-26 04:48:14A2 Hansweert rit: 199505 (Directe inzet: ja)
1320125 10-11-26 04:48:14A2 Hansweert rit: 199505 (Directe inzet: ja)
1320001 10-11-26 04:48:14A2 Hansweert rit: 199505 (Directe inzet: ja)
0920125 10-11-26 04:47:14A2 Ambu 07125 DIA Scherpenzeel GE Rit 346048
1180000 10-11-26 04:45:04TESTOPROEP MOB
0723083 10-11-26 04:44:25A2 Blaricum 183922
2029576 10-11-26 04:44:24A2 AMBU 17121 Mijnsherenlaan 3081GL Rotterdam ROTTDM bon 174882
1420999 10-11-26 04:44:24A2 AMBU 17121 Mijnsherenlaan 3081GL Rotterdam ROTTDM bon 174882
1420021 10-11-26 04:44:24A2 AMBU 17121 Mijnsherenlaan 3081GL Rotterdam ROTTDM bon 174882
1120121 10-11-26 04:44:16A2 Veghel Rit: 133756
2029580 10-11-26 04:41:33A2 Tilburg rit: 199504 (Directe inzet: ja)
1220645 10-11-26 04:41:33A2 Tilburg rit: 199504 (Directe inzet: ja)
1220499 10-11-26 04:41:33A2 Tilburg rit: 199504 (Directe inzet: ja)
1123101 10-11-26 04:40:55A1 Eindhoven Rit: 133755
0726148 10-11-26 04:40:29A2 Zeist 183920
2029575 10-11-26 04:40:27A2 Leyweg SGRAVH : 15131
1520999 10-11-26 04:40:27A2 Leyweg SGRAVH : 15131
1520031 10-11-26 04:40:27A2 Leyweg SGRAVH : 15131
1180000 10-11-26 04:40:04TESTOPROEP MOB
2029574 10-11-26 04:38:35P 1 BRT-02 BR wegvervoer (Auto) Kruiningenstraat Rotterdam 173561
1400999 10-11-26 04:38:35P 1 BRT-02 BR wegvervoer (Auto) Kruiningenstraat Rotterdam 173561
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101