P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029570 07-04-26 15:11:38P 1 BOB-03 BR bos (Uitbr.: normaal) Loonsebaan Vught 214231
1181999 07-04-26 15:11:38P 1 BOB-03 BR bos (Uitbr.: normaal) Loonsebaan Vught 214231
1181998 07-04-26 15:11:38P 1 BOB-03 BR bos (Uitbr.: normaal) Loonsebaan Vught 214231
1181990 07-04-26 15:11:38P 1 BOB-03 BR bos (Uitbr.: normaal) Loonsebaan Vught 214231
1171999 07-04-26 15:11:38P 1 BOB-03 BR bos (Uitbr.: normaal) Loonsebaan Vught 214231
1171955 07-04-26 15:11:38P 1 BOB-03 BR bos (Uitbr.: normaal) Loonsebaan Vught 214231
1161951 07-04-26 15:11:38P 1 BOB-03 BR bos (Uitbr.: normaal) Loonsebaan Vught 214231
2029572 07-04-26 15:11:37A2 AB Hoortechniek Bosplein KATWZH Directe inzet 16181
1523181 07-04-26 15:11:37A2 AB Hoortechniek Bosplein KATWZH Directe inzet 16181
1523001 07-04-26 15:11:37A2 AB Hoortechniek Bosplein KATWZH Directe inzet 16181
2029582 07-04-26 15:11:34B1 Het Rond ZOETMR : 15144
1520044 07-04-26 15:11:34B1 Het Rond ZOETMR : 15144
1520999 07-04-26 15:11:34B1 Het Rond ZOETMR : 15144
2029571 07-04-26 15:11:19A2 Meidoornlaan ZOETMR : 15142
1520999 07-04-26 15:11:19A2 Meidoornlaan ZOETMR : 15142
1520042 07-04-26 15:11:19A2 Meidoornlaan ZOETMR : 15142
2029581 07-04-26 15:11:18A1 10108 Rit 52552 Middenweg Noordbeemster
0126999 07-04-26 15:11:18A1 10108 Rit 52552 Middenweg Noordbeemster
0220108 07-04-26 15:11:18A1 10108 Rit 52552 Middenweg Noordbeemster
0920106 07-04-26 15:11:14A2 Ambu 07106 VWS Terschuur Rit 108577
0723213 07-04-26 15:11:08B2 Loosdrecht 58454
2029576 07-04-26 15:11:08A2 GZHC Houtwijk Hildo Kroplaan SGRAVH : 15129
1520999 07-04-26 15:11:08A2 GZHC Houtwijk Hildo Kroplaan SGRAVH : 15129
1520029 07-04-26 15:11:08A2 GZHC Houtwijk Hildo Kroplaan SGRAVH : 15129
2029569 07-04-26 15:11:04A1 13163 Agatha Christiesingel Amsterdam 32524
0120999 07-04-26 15:11:04A1 13163 Agatha Christiesingel Amsterdam 32524
0120163 07-04-26 15:11:04A1 13163 Agatha Christiesingel Amsterdam 32524
2029574 07-04-26 15:11:03B2 AMBU 17205 Ravenswaard 3078PL Rotterdam ROTTDM bon 54293
1420999 07-04-26 15:11:03B2 AMBU 17205 Ravenswaard 3078PL Rotterdam ROTTDM bon 54293
1420091 07-04-26 15:11:03B2 AMBU 17205 Ravenswaard 3078PL Rotterdam ROTTDM bon 54293
2029580 07-04-26 15:10:42A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15127
1520999 07-04-26 15:10:42A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15127
1520027 07-04-26 15:10:42A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15127
1123109 07-04-26 15:10:16A1 Lierop Rit: 43182
2029573 07-04-26 15:10:16A1 Rijswijkseweg SGRAVH : 15136
1520999 07-04-26 15:10:16A1 Rijswijkseweg SGRAVH : 15136
1520036 07-04-26 15:10:16A1 Rijswijkseweg SGRAVH : 15136
1180000 07-04-26 15:10:04TESTOPROEP MOB
2029568 07-04-26 15:10:01P 1 BNH-01 Voertuig te water Smeerlaan Schoorl 106574
0205721 07-04-26 15:10:01P 1 BNH-01 Voertuig te water Smeerlaan Schoorl 106574
0202999 07-04-26 15:10:01P 1 BNH-01 Voertuig te water Smeerlaan Schoorl 106574
0202997 07-04-26 15:10:01P 1 BNH-01 Voertuig te water Smeerlaan Schoorl 106574
0200181 07-04-26 15:10:01P 1 BNH-01 Voertuig te water Smeerlaan Schoorl 106574
0200146 07-04-26 15:10:01P 1 BNH-01 Voertuig te water Smeerlaan Schoorl 106574
0108999 07-04-26 15:10:01P 1 BNH-01 Voertuig te water Smeerlaan Schoorl 106574
2029583 07-04-26 15:09:46A2 AMBU 17103 Paul Krugerstraat Rotterdam ROTTDM bon 54292
1420999 07-04-26 15:09:46A2 AMBU 17103 Paul Krugerstraat Rotterdam ROTTDM bon 54292
1420003 07-04-26 15:09:46A2 AMBU 17103 Paul Krugerstraat Rotterdam ROTTDM bon 54292
0726122 07-04-26 15:09:42A1 Amersfoort 58453
1120125 07-04-26 15:09:35test
2029579 07-04-26 15:09:35A1 AMBU 17169 Schinnenbaan 3077JJ Rotterdam ROTTDM bon 54291
1420999 07-04-26 15:09:35A1 AMBU 17169 Schinnenbaan 3077JJ Rotterdam ROTTDM bon 54291
1420188 07-04-26 15:09:35A1 AMBU 17169 Schinnenbaan 3077JJ Rotterdam ROTTDM bon 54291
2029578 07-04-26 15:09:29A1 Geestbrugweg RIJSZH : 15113
1520999 07-04-26 15:09:29A1 Geestbrugweg RIJSZH : 15113
1520013 07-04-26 15:09:29A1 Geestbrugweg RIJSZH : 15113
2029577 07-04-26 15:09:19A2 AMBU 17108 Rodezand 3011AM Rotterdam ROTTDM bon 54290
1420999 07-04-26 15:09:19A2 AMBU 17108 Rodezand 3011AM Rotterdam ROTTDM bon 54290
1420008 07-04-26 15:09:19A2 AMBU 17108 Rodezand 3011AM Rotterdam ROTTDM bon 54290
2029575 07-04-26 15:09:01A1 AMBU 17127 Watermolen 3146SR Maassluis MAASSL bon 54289
2029570 07-04-26 15:08:50P 1 BOB-03 BR bos (Uitbr.: normaal) Loonsebaan Vught 214641
1182199 07-04-26 15:08:50P 1 BOB-03 BR bos (Uitbr.: normaal) Loonsebaan Vught 214641
1182198 07-04-26 15:08:50P 1 BOB-03 BR bos (Uitbr.: normaal) Loonsebaan Vught 214641
1182190 07-04-26 15:08:50P 1 BOB-03 BR bos (Uitbr.: normaal) Loonsebaan Vught 214641
1172199 07-04-26 15:08:50P 1 BOB-03 BR bos (Uitbr.: normaal) Loonsebaan Vught 214641
1172155 07-04-26 15:08:50P 1 BOB-03 BR bos (Uitbr.: normaal) Loonsebaan Vught 214641
1162151 07-04-26 15:08:50P 1 BOB-03 BR bos (Uitbr.: normaal) Loonsebaan Vught 214641
1530633 07-04-26 15:08:383301
1123132 07-04-26 15:08:31Fijne dienst!
1123119 07-04-26 15:08:31test
2029572 07-04-26 15:07:51A1 A4 Re 52,5 DENHZH : 15121
1520999 07-04-26 15:07:51A1 A4 Re 52,5 DENHZH : 15121
1520021 07-04-26 15:07:51A1 A4 Re 52,5 DENHZH : 15121
0920125 07-04-26 15:07:44A1 Ambu 07125 - Ede Rit 108574
2029582 07-04-26 15:07:40B2 AMBU 17204 Reling 2993DR Barendrecht BARDRT bon 54288
1420999 07-04-26 15:07:40B2 AMBU 17204 Reling 2993DR Barendrecht BARDRT bon 54288
1420051 07-04-26 15:07:40B2 AMBU 17204 Reling 2993DR Barendrecht BARDRT bon 54288
1123115 07-04-26 15:07:32test
2029571 07-04-26 15:07:27B1 Bergen op Zoom rit: 61354
1220605 07-04-26 15:07:27B1 Bergen op Zoom rit: 61354
1220499 07-04-26 15:07:27B1 Bergen op Zoom rit: 61354
2029581 07-04-26 15:07:15P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (gekanteld/op de kop) (Auto) A4 Re 52,5 Den Hoorn ZH 155170 155630 159591 159661
0920115 07-04-26 15:07:15A1 Ambu 07115 - Arnhem Rit 108573
1503902 07-04-26 15:07:15P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (gekanteld/op de kop) (Auto) A4 Re 52,5 Den Hoorn ZH 155170 155630 159591 159661
1505791 07-04-26 15:07:15P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (gekanteld/op de kop) (Auto) A4 Re 52,5 Den Hoorn ZH 155170 155630 159591 159661
1500161 07-04-26 15:07:15P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (gekanteld/op de kop) (Auto) A4 Re 52,5 Den Hoorn ZH 155170 155630 159591 159661
1500198 07-04-26 15:07:15P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (gekanteld/op de kop) (Auto) A4 Re 52,5 Den Hoorn ZH 155170 155630 159591 159661
1500141 07-04-26 15:07:15P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (gekanteld/op de kop) (Auto) A4 Re 52,5 Den Hoorn ZH 155170 155630 159591 159661
1500050 07-04-26 15:07:15P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (gekanteld/op de kop) (Auto) A4 Re 52,5 Den Hoorn ZH 155170 155630 159591 159661
1505791 07-04-26 15:07:10Prio 1 A4 Re 52,5 DENHZH Ongeval wegvervoer letsel (gekanteld/op de kop) (personenauto)
1530875 07-04-26 15:07:05Prio 1 A4 Re 52,6 DENHZH Ongeval wegvervoer letsel
2029576 07-04-26 15:07:03A1 11131 Rit 52550 Wildschutweg Wijdewormer
0126999 07-04-26 15:07:03A1 11131 Rit 52550 Wildschutweg Wijdewormer
0123131 07-04-26 15:07:03A1 11131 Rit 52550 Wildschutweg Wijdewormer
1505791 07-04-26 15:07:01Prio 1 A4 Re DENHZH Ongeval wegvervoer letsel
2029569 07-04-26 15:06:57A1 Berkel-Enschot rit: 61353 (Directe inzet: ja)
1220642 07-04-26 15:06:57A1 Berkel-Enschot rit: 61353 (Directe inzet: ja)
1220499 07-04-26 15:06:57A1 Berkel-Enschot rit: 61353 (Directe inzet: ja)
2029574 07-04-26 15:06:53B2 AMBU 18273 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 54287
1423344 07-04-26 15:06:53B2 AMBU 18273 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 54287
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101