P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029578 06-10-26 22:33:46A2 (dia: ja) 12144 Rit 150745 Wijnhoffstraat Haarlem
0126999 06-10-26 22:33:46A2 (dia: ja) 12144 Rit 150745 Wijnhoffstraat Haarlem
0126144 06-10-26 22:33:46A2 (dia: ja) 12144 Rit 150745 Wijnhoffstraat Haarlem
0820153 06-10-26 22:32:49A2 Ambu 06153 - Doetinchem Rit 308823
1120106 06-10-26 22:32:30test
2029574 06-10-26 22:32:23P 1 BNN-01 OMS brandmelding Agrifirm fabriek Drachten De Meerpaal Drachten 027031
0303709 06-10-26 22:32:23P 1 BNN-01 OMS brandmelding Agrifirm fabriek Drachten De Meerpaal Drachten 027031
0303702 06-10-26 22:32:23P 1 BNN-01 OMS brandmelding Agrifirm fabriek Drachten De Meerpaal Drachten 027031
0303701 06-10-26 22:32:23P 1 BNN-01 OMS brandmelding Agrifirm fabriek Drachten De Meerpaal Drachten 027031
0300055 06-10-26 22:32:23P 1 BNN-01 OMS brandmelding Agrifirm fabriek Drachten De Meerpaal Drachten 027031
0723085 06-10-26 22:31:40A1 Naarden 163946
2029573 06-10-26 22:30:57P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Wildeman Amsterdam 132531
0102998 06-10-26 22:30:57P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Wildeman Amsterdam 132531
0100891 06-10-26 22:30:57P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Wildeman Amsterdam 132531
0100811 06-10-26 22:30:57P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Wildeman Amsterdam 132531
1180000 06-10-26 22:30:04TESTOPROEP MOB
2029570 06-10-26 22:29:14Graag tel contact OC Apeldoorn 767109
0830999 06-10-26 22:29:14Graag tel contact OC Apeldoorn 767109
0830520 06-10-26 22:29:14Graag tel contact OC Apeldoorn 767109
2029568 06-10-26 22:27:55A2 13342 Europaboulevard Amsterdam 97333
0120999 06-10-26 22:27:55A2 13342 Europaboulevard Amsterdam 97333
0120342 06-10-26 22:27:55A2 13342 Europaboulevard Amsterdam 97333
1120802 06-10-26 22:27:40test
2029582 06-10-26 22:27:38A1 11126 Rit 150744 Brouwerszoom Koog aan de Zaan
0126999 06-10-26 22:27:38A1 11126 Rit 150744 Brouwerszoom Koog aan de Zaan
0123126 06-10-26 22:27:38A1 11126 Rit 150744 Brouwerszoom Koog aan de Zaan
2029572 06-10-26 22:27:36A1 AMBU 17153 Bergweg Rotterdam ROTTDM bon 155391
1420999 06-10-26 22:27:36A1 AMBU 17153 Bergweg Rotterdam ROTTDM bon 155391
1420053 06-10-26 22:27:36A1 AMBU 17153 Bergweg Rotterdam ROTTDM bon 155391
1033233 06-10-26 22:27:08Bel OC GMS 291790
0726147 06-10-26 22:26:21A2 Soest 163943
2029581 06-10-26 22:26:20A1 AMBU 17811 Aletta Jacobskade Vlaardingen VLAARD bon 155390
1420999 06-10-26 22:26:20A1 AMBU 17811 Aletta Jacobskade Vlaardingen VLAARD bon 155390
1420436 06-10-26 22:26:20A1 AMBU 17811 Aletta Jacobskade Vlaardingen VLAARD bon 155390
2029580 06-10-26 22:25:57A2 11127 Rit 150743 Oostzijde Zaandam
0126999 06-10-26 22:25:57A2 11127 Rit 150743 Oostzijde Zaandam
0123127 06-10-26 22:25:57A2 11127 Rit 150743 Oostzijde Zaandam
2029571 06-10-26 22:25:51A1 AMBU 17126 Aletta Jacobskade Vlaardingen VLAARD bon 155389
1420999 06-10-26 22:25:51A1 AMBU 17126 Aletta Jacobskade Vlaardingen VLAARD bon 155389
1420026 06-10-26 22:25:51A1 AMBU 17126 Aletta Jacobskade Vlaardingen VLAARD bon 155389
2029579 06-10-26 22:25:49Graag contact oc apeldoorn 767190
0830999 06-10-26 22:25:49Graag contact oc apeldoorn 767190
0830052 06-10-26 22:25:49Graag contact oc apeldoorn 767190
2029577 06-10-26 22:25:29SVP contact ZCC MAN
0830999 06-10-26 22:25:29SVP contact ZCC MAN
0830500 06-10-26 22:25:29SVP contact ZCC MAN
0726101 06-10-26 22:25:14A2 Zeist 163942
1180000 06-10-26 22:25:04TESTOPROEP MOB
0130998 06-10-26 22:24:36P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Amstelveenseweg Amsterdam
0130007 06-10-26 22:24:34P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Amstelveenseweg Amsterdam
2029576 06-10-26 22:24:15A2 Richard Holstraat SGRAVH : 15104
1520999 06-10-26 22:24:15A2 Richard Holstraat SGRAVH : 15104
1520004 06-10-26 22:24:15A2 Richard Holstraat SGRAVH : 15104
2029569 06-10-26 22:24:14P 1 BRT-02 Persoon te water Aletta Jacobskade Vlaardingen 179099 170411 155510 173112 170451 173131 179191
1400503 06-10-26 22:24:14P 1 BRT-02 Persoon te water Aletta Jacobskade Vlaardingen 179099 170411 155510 173112 170451 173131 179191
1503902 06-10-26 22:24:14P 1 BRT-02 Persoon te water Aletta Jacobskade Vlaardingen 179099 170411 155510 173112 170451 173131 179191
1500193 06-10-26 22:24:14P 1 BRT-02 Persoon te water Aletta Jacobskade Vlaardingen 179099 170411 155510 173112 170451 173131 179191
1500144 06-10-26 22:24:14P 1 BRT-02 Persoon te water Aletta Jacobskade Vlaardingen 179099 170411 155510 173112 170451 173131 179191
1400999 06-10-26 22:24:14P 1 BRT-02 Persoon te water Aletta Jacobskade Vlaardingen 179099 170411 155510 173112 170451 173131 179191
1400874 06-10-26 22:24:14P 1 BRT-02 Persoon te water Aletta Jacobskade Vlaardingen 179099 170411 155510 173112 170451 173131 179191
1400852 06-10-26 22:24:14P 1 BRT-02 Persoon te water Aletta Jacobskade Vlaardingen 179099 170411 155510 173112 170451 173131 179191
1400651 06-10-26 22:24:14P 1 BRT-02 Persoon te water Aletta Jacobskade Vlaardingen 179099 170411 155510 173112 170451 173131 179191
1400605 06-10-26 22:24:14P 1 BRT-02 Persoon te water Aletta Jacobskade Vlaardingen 179099 170411 155510 173112 170451 173131 179191
1400141 06-10-26 22:24:14P 1 BRT-02 Persoon te water Aletta Jacobskade Vlaardingen 179099 170411 155510 173112 170451 173131 179191
1400136 06-10-26 22:24:14P 1 BRT-02 Persoon te water Aletta Jacobskade Vlaardingen 179099 170411 155510 173112 170451 173131 179191
1400100 06-10-26 22:24:14P 1 BRT-02 Persoon te water Aletta Jacobskade Vlaardingen 179099 170411 155510 173112 170451 173131 179191
1420435 06-10-26 22:23:03A1 Aletta Jacobskade Vlaardingen VLAARD
1430020 06-10-26 22:23:031 Persoon te water Aletta Jacobskade Vlaardingen ICnum 591995
2029583 06-10-26 22:22:57A2 Madeliefveld NWKKIJ : 16156
1523156 06-10-26 22:22:57A2 Madeliefveld NWKKIJ : 16156
1523001 06-10-26 22:22:57A2 Madeliefveld NWKKIJ : 16156
2029578 06-10-26 22:22:31A2 Yerseke rit: 177632 (Directe inzet: ja)
1320125 06-10-26 22:22:31A2 Yerseke rit: 177632 (Directe inzet: ja)
1320001 06-10-26 22:22:31A2 Yerseke rit: 177632 (Directe inzet: ja)
0726106 06-10-26 22:21:08A2 Zeist 163939
1123121 06-10-26 22:20:14A2 Eindhoven Rit: 119135
1180000 06-10-26 22:20:04TESTOPROEP MOB
2029573 06-10-26 22:19:48A2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15114
1520999 06-10-26 22:19:48A2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15114
1520014 06-10-26 22:19:48A2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15114
2029570 06-10-26 22:19:21A2 (dia: ja) 10185 Rit 150742 COA AZC Robonsbosweg Alkmaar
0220185 06-10-26 22:19:21A2 (dia: ja) 10185 Rit 150742 COA AZC Robonsbosweg Alkmaar
0126999 06-10-26 22:19:21A2 (dia: ja) 10185 Rit 150742 COA AZC Robonsbosweg Alkmaar
0726107 06-10-26 22:18:59A2 Montfoort 163938
1120101 06-10-26 22:18:38test
0726138 06-10-26 22:18:08A2 Meerkerk 163937
2029568 06-10-26 22:18:03P 2 BON-02 Liftopsluiting Stationsweg De Klomp 072541
0902902 06-10-26 22:18:03P 2 BON-02 Liftopsluiting Stationsweg De Klomp 072541
0901220 06-10-26 22:18:03P 2 BON-02 Liftopsluiting Stationsweg De Klomp 072541
0806240 06-10-26 22:18:03P 2 BON-02 Liftopsluiting Stationsweg De Klomp 072541
0726148 06-10-26 22:17:25A2 Montfoort 163936
2029582 06-10-26 22:17:10A2 Bergen op Zoom rit: 177630 (Directe inzet: ja)
1220604 06-10-26 22:17:10A2 Bergen op Zoom rit: 177630 (Directe inzet: ja)
1220499 06-10-26 22:17:10A2 Bergen op Zoom rit: 177630 (Directe inzet: ja)
2029572 06-10-26 22:17:06A2 Waldeck Pyrmontlaan OEGSTG Directe inzet 16186
1523186 06-10-26 22:17:06A2 Waldeck Pyrmontlaan OEGSTG Directe inzet 16186
1523001 06-10-26 22:17:06A2 Waldeck Pyrmontlaan OEGSTG Directe inzet 16186
1123114 06-10-26 22:17:02A1 Geldrop Rit: 119134
2029581 06-10-26 22:16:55A2 11126 Rit 150741 Ds. Martin Luther Kingweg Zaandam
0126999 06-10-26 22:16:55A2 11126 Rit 150741 Ds. Martin Luther Kingweg Zaandam
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101