P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
0903335 04-09-26 03:41:17OVD-BZ graag contact MKON
2029573 04-09-26 03:40:48A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15115
1520999 04-09-26 03:40:48A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15115
1520015 04-09-26 03:40:48A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15115
1180000 04-09-26 03:40:04TESTOPROEP MOB
1423386 04-09-26 03:39:51Post Klaaswaal a.u.b.
2029568 04-09-26 03:39:03A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16164
1523164 04-09-26 03:39:03A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16164
1523001 04-09-26 03:39:03A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16164
0903335 04-09-26 03:38:51P 1 (Middel BR) BR gezondheidszorg Handoko-Limanto Het Jaagpad Tiel
0920108 04-09-26 03:37:49A1 Ambu 07108 - Barneveld Rit 272790
2029570 04-09-26 03:37:22A1 AMBU 18171 Seringenstraat 3261XG Oud-Beijerland OUDBLD bon 136904
0726149 04-09-26 03:37:12A1 Vinkeveen 144536
1123114 04-09-26 03:36:32A1 Eindhoven Rit: 105289
2029577 04-09-26 03:36:21A1 13106 Oosterpark 1091 Amsterdam 85394
0120999 04-09-26 03:36:21A1 13106 Oosterpark 1091 Amsterdam 85394
0120106 04-09-26 03:36:21A1 13106 Oosterpark 1091 Amsterdam 85394
0820190 04-09-26 03:36:0106190 einde VWS Nunspeet
1180000 04-09-26 03:35:04TESTOPROEP MOB
0903335 04-09-26 03:33:35P 1 BON-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg (OVD-BZ) Handoko-Limanto Het Jaagpad Tiel
0726109 04-09-26 03:32:49A1 Amersfoort 144535
2029576 04-09-26 03:32:22A2 11124 Rit 132698 VWS Wormerveer Industrieweg Wormerveer
0126999 04-09-26 03:32:22A2 11124 Rit 132698 VWS Wormerveer Industrieweg Wormerveer
0123124 04-09-26 03:32:22A2 11124 Rit 132698 VWS Wormerveer Industrieweg Wormerveer
1180000 04-09-26 03:30:04TESTOPROEP MOB
2029583 04-09-26 03:29:42A0 AMBU 17812 Schiehaven 3024EC Rotterdam ROTTDM bon 136903
1420999 04-09-26 03:29:42A0 AMBU 17812 Schiehaven 3024EC Rotterdam ROTTDM bon 136903
1420435 04-09-26 03:29:42A0 AMBU 17812 Schiehaven 3024EC Rotterdam ROTTDM bon 136903
2029572 04-09-26 03:29:27A0 AMBU 17129 Schiehaven 3024EC Rotterdam ROTTDM bon 136902
1420999 04-09-26 03:29:27A0 AMBU 17129 Schiehaven 3024EC Rotterdam ROTTDM bon 136902
1420029 04-09-26 03:29:27A0 AMBU 17129 Schiehaven 3024EC Rotterdam ROTTDM bon 136902
2029582 04-09-26 03:28:42A1 Ambu 08127 - Geldermalsen Rit 272789
0923127 04-09-26 03:28:42A1 Ambu 08127 - Geldermalsen Rit 272789
0923100 04-09-26 03:28:42A1 Ambu 08127 - Geldermalsen Rit 272789
2029581 04-09-26 03:28:31A1 AMBU 17992 Schiehaven 3024EC Rotterdam ROTTDM bon 136901
1420999 04-09-26 03:28:31A1 AMBU 17992 Schiehaven 3024EC Rotterdam ROTTDM bon 136901
1420059 04-09-26 03:28:31A1 AMBU 17992 Schiehaven 3024EC Rotterdam ROTTDM bon 136901
1430020 04-09-26 03:28:101 Steekpartij Schiehaven Rotterdam ICnum 522124
2029575 04-09-26 03:27:29A1 AMBU 17114 Schiehaven 3024EC Rotterdam ROTTDM bon 136900
1420999 04-09-26 03:27:29A1 AMBU 17114 Schiehaven 3024EC Rotterdam ROTTDM bon 136900
1420014 04-09-26 03:27:29A1 AMBU 17114 Schiehaven 3024EC Rotterdam ROTTDM bon 136900
1120122 04-09-26 03:27:14A2 Son en Breugel Rit: 105288
1505791 04-09-26 03:26:40Prio 4 A4 Re - Zoeterwoude 36,1 m LEIDEN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
0920111 04-09-26 03:25:53A1 Ambu 07111 - Arnhem Rit 272788
2029579 04-09-26 03:25:23A1 Hilvarenbeek rit: 156840
1220641 04-09-26 03:25:23A1 Hilvarenbeek rit: 156840
1220499 04-09-26 03:25:23A1 Hilvarenbeek rit: 156840
1420063 04-09-26 03:25:16posten spijkenisse aub
1180000 04-09-26 03:25:04TESTOPROEP MOB
2029569 04-09-26 03:23:55A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Kastanjelaan 3181BK Rozenburg ZH ROZNZH bon 136899
1420999 04-09-26 03:23:55A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Kastanjelaan 3181BK Rozenburg ZH ROZNZH bon 136899
1420046 04-09-26 03:23:55A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Kastanjelaan 3181BK Rozenburg ZH ROZNZH bon 136899
2029578 04-09-26 03:23:31A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16150
1523150 04-09-26 03:23:31A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16150
1523001 04-09-26 03:23:31A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16150
2029574 04-09-26 03:22:07A1 AMBU 17124 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 136898
1420999 04-09-26 03:22:07A1 AMBU 17124 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 136898
1420024 04-09-26 03:22:07A1 AMBU 17124 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 136898
2029580 04-09-26 03:21:50A1 AMBU 17103 Vlissingenplein 3086GZ Rotterdam ROTTDM bon 136897
1420999 04-09-26 03:21:50A1 AMBU 17103 Vlissingenplein 3086GZ Rotterdam ROTTDM bon 136897
1420003 04-09-26 03:21:50A1 AMBU 17103 Vlissingenplein 3086GZ Rotterdam ROTTDM bon 136897
1120113 04-09-26 03:20:29A2 Heesch Rit: 105287
1123103 04-09-26 03:20:10A2 Best Rit: 105286
0127850 04-09-26 03:20:05Ongeval Materieel Zuiderhoutlaan Haarlem
1180000 04-09-26 03:20:05TESTOPROEP MOB
0923000 04-09-26 03:19:14A1 BR Gezondheidszorg Tiel
2029571 04-09-26 03:18:44A1 13164 Baronstraat 1103 Amsterdam 85391
0120999 04-09-26 03:18:44A1 13164 Baronstraat 1103 Amsterdam 85391
0120164 04-09-26 03:18:44A1 13164 Baronstraat 1103 Amsterdam 85391
2029573 04-09-26 03:18:36A2 Krabbendijke rit: 156839 (Directe inzet: ja)
1320128 04-09-26 03:18:36A2 Krabbendijke rit: 156839 (Directe inzet: ja)
1320001 04-09-26 03:18:36A2 Krabbendijke rit: 156839 (Directe inzet: ja)
2029568 04-09-26 03:18:31A2 Ambu 08116 - Nijmegen Rit 272783
0923116 04-09-26 03:18:31A2 Ambu 08116 - Nijmegen Rit 272783
0923100 04-09-26 03:18:31A2 Ambu 08116 - Nijmegen Rit 272783
1123102 04-09-26 03:17:53A2 Nuenen Rit: 105285
2029570 04-09-26 03:17:36A1 Ambu 08121 - Kesteren Rit 272782
0923121 04-09-26 03:17:36A1 Ambu 08121 - Kesteren Rit 272782
0923100 04-09-26 03:17:36A1 Ambu 08121 - Kesteren Rit 272782
2029577 04-09-26 03:16:05P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (flat) Ravenswaaijstraat Tiel 089095 088532 089088
0904102 04-09-26 03:16:05P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (flat) Ravenswaaijstraat Tiel 089095 088532 089088
0904055 04-09-26 03:16:05P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (flat) Ravenswaaijstraat Tiel 089095 088532 089088
0903280 04-09-26 03:16:05P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (flat) Ravenswaaijstraat Tiel 089095 088532 089088
0903200 04-09-26 03:16:05P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (flat) Ravenswaaijstraat Tiel 089095 088532 089088
0903005 04-09-26 03:16:05P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (flat) Ravenswaaijstraat Tiel 089095 088532 089088
0806240 04-09-26 03:16:05P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (flat) Ravenswaaijstraat Tiel 089095 088532 089088
2029576 04-09-26 03:15:50A1 11131 Rit 132692 Zeeweg Heiloo
0126999 04-09-26 03:15:50A1 11131 Rit 132692 Zeeweg Heiloo
0123131 04-09-26 03:15:50A1 11131 Rit 132692 Zeeweg Heiloo
0726601 04-09-26 03:15:44B2 Nieuwegein 144534
1180000 04-09-26 03:15:05TESTOPROEP MOB
2029583 04-09-26 03:15:05P 1 BON-01 BR woning (flat) Ravenswaaijstraat Tiel 088551 088531
0904147 04-09-26 03:15:05P 1 BON-01 BR woning (flat) Ravenswaaijstraat Tiel 088551 088531
0904108 04-09-26 03:15:05P 1 BON-01 BR woning (flat) Ravenswaaijstraat Tiel 088551 088531
0904056 04-09-26 03:15:05P 1 BON-01 BR woning (flat) Ravenswaaijstraat Tiel 088551 088531
0903200 04-09-26 03:15:05P 1 BON-01 BR woning (flat) Ravenswaaijstraat Tiel 088551 088531
0806240 04-09-26 03:15:05P 1 BON-01 BR woning (flat) Ravenswaaijstraat Tiel 088551 088531
2029572 04-09-26 03:14:40A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Vijverlaan 3319PL Dordrecht DORDRT bon 136896
1423381 04-09-26 03:14:40A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Vijverlaan 3319PL Dordrecht DORDRT bon 136896
1423001 04-09-26 03:14:40A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Vijverlaan 3319PL Dordrecht DORDRT bon 136896
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101