P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029575 09-08-26 03:17:23A2 Roosendaal rit: 140440 (Directe inzet: ja)
1220940 09-08-26 03:17:23A2 Roosendaal rit: 140440 (Directe inzet: ja)
1220499 09-08-26 03:17:23A2 Roosendaal rit: 140440 (Directe inzet: ja)
2029579 09-08-26 03:16:47A2 Middelburg rit: 140439
1320109 09-08-26 03:16:47A2 Middelburg rit: 140439
1320001 09-08-26 03:16:47A2 Middelburg rit: 140439
2029578 09-08-26 03:16:34A2 Axel rit: 140438 (Directe inzet: ja)
1320132 09-08-26 03:16:34A2 Axel rit: 140438 (Directe inzet: ja)
1320001 09-08-26 03:16:34A2 Axel rit: 140438 (Directe inzet: ja)
2029568 09-08-26 03:15:48A2 (dia: ja) 12154 Rit 118592 van der Burchstraat Spaarndam
0126999 09-08-26 03:15:48A2 (dia: ja) 12154 Rit 118592 van der Burchstraat Spaarndam
0126154 09-08-26 03:15:48A2 (dia: ja) 12154 Rit 118592 van der Burchstraat Spaarndam
2029583 09-08-26 03:15:16A2 Bergen op Zoom rit: 140437 (Directe inzet: ja)
1220605 09-08-26 03:15:16A2 Bergen op Zoom rit: 140437 (Directe inzet: ja)
1220499 09-08-26 03:15:16A2 Bergen op Zoom rit: 140437 (Directe inzet: ja)
1180000 09-08-26 03:15:04TESTOPROEP MOB
2029573 09-08-26 03:14:31A2 13108 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 76555
0120999 09-08-26 03:14:31A2 13108 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 76555
0120108 09-08-26 03:14:31A2 13108 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 76555
1330102 09-08-26 03:14:07P 1 342561 Letsel Verpleeghuis Scheldehof Verpleeghuis Scheldehof Peperdijk Vlissingen
2029577 09-08-26 03:13:48A1 13101 Overvoorde 1082 Amsterdam 76554
0120999 09-08-26 03:13:48A1 13101 Overvoorde 1082 Amsterdam 76554
0120101 09-08-26 03:13:48A1 13101 Overvoorde 1082 Amsterdam 76554
2029572 09-08-26 03:13:04A2 Ammunitiehaven SGRAVH : 15116
1520999 09-08-26 03:13:04A2 Ammunitiehaven SGRAVH : 15116
1520016 09-08-26 03:13:04A2 Ammunitiehaven SGRAVH : 15116
2029582 09-08-26 03:12:53A2 AMBU 17126 Victor E. van Vrieslandstraat 3069WC Rotterdam ROTTDM bon 123132
1420999 09-08-26 03:12:53A2 AMBU 17126 Victor E. van Vrieslandstraat 3069WC Rotterdam ROTTDM bon 123132
1420026 09-08-26 03:12:53A2 AMBU 17126 Victor E. van Vrieslandstraat 3069WC Rotterdam ROTTDM bon 123132
2029581 09-08-26 03:12:14A1 Zoutelande rit: 140435 (Directe inzet: ja)
1320101 09-08-26 03:12:14A1 Zoutelande rit: 140435 (Directe inzet: ja)
1320001 09-08-26 03:12:14A1 Zoutelande rit: 140435 (Directe inzet: ja)
1020185 09-08-26 03:12:00A1 Molenpoort Weert 73152
0723156 09-08-26 03:11:57A1 Almere 130191
2029570 09-08-26 03:11:34A2 Zoutelande rit: 140434 (Directe inzet: ja)
1320105 09-08-26 03:11:34A2 Zoutelande rit: 140434 (Directe inzet: ja)
1320001 09-08-26 03:11:34A2 Zoutelande rit: 140434 (Directe inzet: ja)
2029569 09-08-26 03:11:23A2 Oosterhout NB rit: 140433
1220624 09-08-26 03:11:23A2 Oosterhout NB rit: 140433
1220499 09-08-26 03:11:23A2 Oosterhout NB rit: 140433
2029580 09-08-26 03:10:57A1 Swammerdamstraat SGRAVH : 15113
1520999 09-08-26 03:10:57A1 Swammerdamstraat SGRAVH : 15113
1520013 09-08-26 03:10:57A1 Swammerdamstraat SGRAVH : 15113
2029576 09-08-26 03:10:06A1 Achterom DELFT : 15108
1520999 09-08-26 03:10:06A1 Achterom DELFT : 15108
1520008 09-08-26 03:10:06A1 Achterom DELFT : 15108
1180000 09-08-26 03:10:04TESTOPROEP MOB
1123122 09-08-26 03:09:08A2 Rit: 94607
2029574 09-08-26 03:08:36(Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Keizersgracht Meppel
0611385 09-08-26 03:08:36(Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Keizersgracht Meppel
0806240 09-08-26 03:08:36(Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Keizersgracht Meppel
0611410 09-08-26 03:08:36(Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Keizersgracht Meppel
0611386 09-08-26 03:08:36(Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Keizersgracht Meppel
0611383 09-08-26 03:08:36(Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Keizersgracht Meppel
0502999 09-08-26 03:08:36(Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Keizersgracht Meppel
0502670 09-08-26 03:08:36(Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Keizersgracht Meppel
0501218 09-08-26 03:08:36(Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Keizersgracht Meppel
0501210 09-08-26 03:08:36(Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Keizersgracht Meppel
0501204 09-08-26 03:08:36(Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Keizersgracht Meppel
0501200 09-08-26 03:08:36(Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Keizersgracht Meppel
0500850 09-08-26 03:08:36(Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Keizersgracht Meppel
1330130 09-08-26 03:07:55Graag contact opnemen met OC zwb
2029575 09-08-26 03:07:33P 1 BNN-02 Persoon te water Keizersgracht Meppel 041610 038993 038614 039231
0806240 09-08-26 03:07:33P 1 BNN-02 Persoon te water Keizersgracht Meppel 041610 038993 038614 039231
0611410 09-08-26 03:07:33P 1 BNN-02 Persoon te water Keizersgracht Meppel 041610 038993 038614 039231
0611386 09-08-26 03:07:33P 1 BNN-02 Persoon te water Keizersgracht Meppel 041610 038993 038614 039231
0611385 09-08-26 03:07:33P 1 BNN-02 Persoon te water Keizersgracht Meppel 041610 038993 038614 039231
0611383 09-08-26 03:07:33P 1 BNN-02 Persoon te water Keizersgracht Meppel 041610 038993 038614 039231
0502999 09-08-26 03:07:33P 1 BNN-02 Persoon te water Keizersgracht Meppel 041610 038993 038614 039231
0502728 09-08-26 03:07:33P 1 BNN-02 Persoon te water Keizersgracht Meppel 041610 038993 038614 039231
0502670 09-08-26 03:07:33P 1 BNN-02 Persoon te water Keizersgracht Meppel 041610 038993 038614 039231
0502284 09-08-26 03:07:33P 1 BNN-02 Persoon te water Keizersgracht Meppel 041610 038993 038614 039231
0501218 09-08-26 03:07:33P 1 BNN-02 Persoon te water Keizersgracht Meppel 041610 038993 038614 039231
0501210 09-08-26 03:07:33P 1 BNN-02 Persoon te water Keizersgracht Meppel 041610 038993 038614 039231
0501204 09-08-26 03:07:33P 1 BNN-02 Persoon te water Keizersgracht Meppel 041610 038993 038614 039231
0501200 09-08-26 03:07:33P 1 BNN-02 Persoon te water Keizersgracht Meppel 041610 038993 038614 039231
0500850 09-08-26 03:07:33P 1 BNN-02 Persoon te water Keizersgracht Meppel 041610 038993 038614 039231
2029579 09-08-26 03:06:46P 1 BDH-01 BR buiten Dijkweg Naaldwijk 156430
1503902 09-08-26 03:06:46P 1 BDH-01 BR buiten Dijkweg Naaldwijk 156430
1500312 09-08-26 03:06:46P 1 BDH-01 BR buiten Dijkweg Naaldwijk 156430
1500154 09-08-26 03:06:46P 1 BDH-01 BR buiten Dijkweg Naaldwijk 156430
1123105 09-08-26 03:06:23A2 Eindhoven Rit: 94605
1033090 09-08-26 03:06:14BEL OC 229539
0530112 09-08-26 03:06:12Ongeval/Water/Persoon te water prio 1 Meppel Keizersgracht
2029578 09-08-26 03:06:12A2 AMBU 18197 Lijnzaadstraat 3295TH 's-Gravendeel SGRAVD bon 123131
1423397 09-08-26 03:06:12A2 AMBU 18197 Lijnzaadstraat 3295TH 's-Gravendeel SGRAVD bon 123131
1423001 09-08-26 03:06:12A2 AMBU 18197 Lijnzaadstraat 3295TH 's-Gravendeel SGRAVD bon 123131
1420999 09-08-26 03:06:12A2 AMBU 18197 Lijnzaadstraat 3295TH 's-Gravendeel SGRAVD bon 123131
1120101 09-08-26 03:05:12A2 's-Hertogenbosch Rit: 94604
1180000 09-08-26 03:05:04TESTOPROEP MOB
2029568 09-08-26 03:04:14A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
1523161 09-08-26 03:04:14A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
1523001 09-08-26 03:04:14A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
0736090 09-08-26 03:04:08Schip in nood Amsterdam-Rijnkanaal 33,6 Utrecht
0736900 09-08-26 03:04:08Schip in nood Amsterdam-Rijnkanaal 33,6 Utrecht
1123126 09-08-26 03:03:44A2 Asten Rit: 94603
0920101 09-08-26 03:03:31A1 Ambu 07101 - Doesburg Rit 245008
2029583 09-08-26 03:03:18A1 AMBU 17115 Oosteindseweg 2661EE Bergschenhoek BERGHK bon 123130
1420999 09-08-26 03:03:18A1 AMBU 17115 Oosteindseweg 2661EE Bergschenhoek BERGHK bon 123130
1420015 09-08-26 03:03:18A1 AMBU 17115 Oosteindseweg 2661EE Bergschenhoek BERGHK bon 123130
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101