P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029582 12-11-26 05:03:01A2 Janplezier SASSHM : 16190
1523190 12-11-26 05:03:01A2 Janplezier SASSHM : 16190
1523001 12-11-26 05:03:01A2 Janplezier SASSHM : 16190
0726131 12-11-26 05:02:17A2 Nieuwegein 185054
1180000 12-11-26 05:00:04TESTOPROEP MOB
2029580 12-11-26 04:59:31A1 Geestbrugweg RIJSZH : 15129
1520999 12-11-26 04:59:31A1 Geestbrugweg RIJSZH : 15129
1520029 12-11-26 04:59:31A1 Geestbrugweg RIJSZH : 15129
2029579 12-11-26 04:58:12A2 Oosterhout NB rit: 200864
1220621 12-11-26 04:58:12A2 Oosterhout NB rit: 200864
1220499 12-11-26 04:58:12A2 Oosterhout NB rit: 200864
2029578 12-11-26 04:56:27A2 Hoeven rit: 200863 (Directe inzet: ja)
1220602 12-11-26 04:56:27A2 Hoeven rit: 200863 (Directe inzet: ja)
1220499 12-11-26 04:56:27A2 Hoeven rit: 200863 (Directe inzet: ja)
0820143 12-11-26 04:56:25A1 Ambu 06143 - Borculo Rit 348377
1180000 12-11-26 04:55:05TESTOPROEP MOB
2029577 12-11-26 04:52:20P 1 BAD-01 Brandgerucht Vemedia Verrijn Stuartweg Diemen 134131
0102998 12-11-26 04:52:20P 1 BAD-01 Brandgerucht Vemedia Verrijn Stuartweg Diemen 134131
0100291 12-11-26 04:52:20P 1 BAD-01 Brandgerucht Vemedia Verrijn Stuartweg Diemen 134131
0100211 12-11-26 04:52:20P 1 BAD-01 Brandgerucht Vemedia Verrijn Stuartweg Diemen 134131
0723142 12-11-26 04:51:53A1 Almere 185053
1123109 12-11-26 04:51:21A2 Eindhoven Rit: 134614
0920103 12-11-26 04:51:14A1 Ambu 07103 - Velp GE Rit 348376
2029576 12-11-26 04:51:06A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16190
1523190 12-11-26 04:51:06A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16190
1523001 12-11-26 04:51:06A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16190
1180000 12-11-26 04:50:04TESTOPROEP MOB
2029575 12-11-26 04:48:59A2 L.S.V. Minerva Breestraat LEIDEN : 16185
0920108 12-11-26 04:48:59A1 Ambu 07108 - Ede Rit 348375
2029574 12-11-26 04:48:25Graag contact OC Apeldoorn GMS 864909
0933402 12-11-26 04:48:25Graag contact OC Apeldoorn GMS 864909
0830999 12-11-26 04:48:25Graag contact OC Apeldoorn GMS 864909
0723151 12-11-26 04:47:16B2 Lelystad 185050
1123102 12-11-26 04:46:21A2 Nuenen Rit: 134613
0920120 12-11-26 04:46:10A2 Ambu 07120 DIA Ede Rit 348374
2029568 12-11-26 04:45:18P 1 BLB-01 BR woning (flat) Pastoor Gadiotstraat Venlo 233288
1005998 12-11-26 04:45:18P 1 BLB-01 BR woning (flat) Pastoor Gadiotstraat Venlo 233288
1002566 12-11-26 04:45:18P 1 BLB-01 BR woning (flat) Pastoor Gadiotstraat Venlo 233288
1002550 12-11-26 04:45:18P 1 BLB-01 BR woning (flat) Pastoor Gadiotstraat Venlo 233288
1180000 12-11-26 04:45:04TESTOPROEP MOB
2029573 12-11-26 04:44:20P 2 BMD-01 Brandgerucht (detectie: Algemeen) WC CVE Overvecht winkelcentrum Seinedreef Utrecht 094531
0708450 12-11-26 04:44:20P 2 BMD-01 Brandgerucht (detectie: Algemeen) WC CVE Overvecht winkelcentrum Seinedreef Utrecht 094531
0706001 12-11-26 04:44:20P 2 BMD-01 Brandgerucht (detectie: Algemeen) WC CVE Overvecht winkelcentrum Seinedreef Utrecht 094531
2029572 12-11-26 04:43:57A2 AMBU 18175 Hennepstraat 2965CB Nieuwpoort NWPOOR bon 176144
1423375 12-11-26 04:43:57A2 AMBU 18175 Hennepstraat 2965CB Nieuwpoort NWPOOR bon 176144
1423001 12-11-26 04:43:57A2 AMBU 18175 Hennepstraat 2965CB Nieuwpoort NWPOOR bon 176144
1420999 12-11-26 04:43:57A2 AMBU 18175 Hennepstraat 2965CB Nieuwpoort NWPOOR bon 176144
2029570 12-11-26 04:43:53A2 12148 Rit 170689 VWS Hoofddorp Jacobus Spijkerdreef Hoofddorp
0126999 12-11-26 04:43:53A2 12148 Rit 170689 VWS Hoofddorp Jacobus Spijkerdreef Hoofddorp
0126148 12-11-26 04:43:53A2 12148 Rit 170689 VWS Hoofddorp Jacobus Spijkerdreef Hoofddorp
0723144 12-11-26 04:43:04A1 Zeewolde 185048
2029583 12-11-26 04:42:10P 1 BLB-01 BR woning (flat) Pastoor Gadiotstraat Venlo 233251 233231
1005998 12-11-26 04:42:10P 1 BLB-01 BR woning (flat) Pastoor Gadiotstraat Venlo 233251 233231
1002731 12-11-26 04:42:10P 1 BLB-01 BR woning (flat) Pastoor Gadiotstraat Venlo 233251 233231
1002566 12-11-26 04:42:10P 1 BLB-01 BR woning (flat) Pastoor Gadiotstraat Venlo 233251 233231
1002550 12-11-26 04:42:10P 1 BLB-01 BR woning (flat) Pastoor Gadiotstraat Venlo 233251 233231
1180000 12-11-26 04:40:04TESTOPROEP MOB
2029581 12-11-26 04:40:01A1 AMBU 17170 Luxemburgweg 3137AB Vlaardingen VLAARD bon 176143
1420999 12-11-26 04:40:01A1 AMBU 17170 Luxemburgweg 3137AB Vlaardingen VLAARD bon 176143
1420070 12-11-26 04:40:01A1 AMBU 17170 Luxemburgweg 3137AB Vlaardingen VLAARD bon 176143
2029571 12-11-26 04:39:53A2 13163 Bijlmerdreef 1102 Amsterdam 110477
0120999 12-11-26 04:39:53A2 13163 Bijlmerdreef 1102 Amsterdam 110477
0120163 12-11-26 04:39:53A2 13163 Bijlmerdreef 1102 Amsterdam 110477
2029569 12-11-26 04:38:50B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
1520998 12-11-26 04:38:50B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
1520203 12-11-26 04:38:50B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
2029582 12-11-26 04:36:35A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Orionstraat 3331TH Zwijndrecht ZWIJND bon 176142
1423386 12-11-26 04:36:35A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Orionstraat 3331TH Zwijndrecht ZWIJND bon 176142
1423001 12-11-26 04:36:35A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Orionstraat 3331TH Zwijndrecht ZWIJND bon 176142
1420999 12-11-26 04:36:35A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Orionstraat 3331TH Zwijndrecht ZWIJND bon 176142
1420050 12-11-26 04:35:51Test
1180000 12-11-26 04:35:04TESTOPROEP MOB
0820184 12-11-26 04:34:14A2 Ambu 06184 VWS Nunspeet Rit 348369
0820157 12-11-26 04:34:01A2 Ambu 06157 DIA Ulft Rit 348368
0920123 12-11-26 04:32:29A2 Ambu 07123W)`eeg.ningei R3t 340?
0820188 12-11-26 04:31:36A1 Ambu 06188 - 't Harde Rit 348366
2029580 12-11-26 04:30:35P 2 BZB-01 AsU. (odmtia Kqze"nAdBr9Tramsingel Breda 2031r0P
1201440 12-11-26 04:30:35P 2 BZB-01 AsU. (odmtia Kqze"nAdBr9Tramsingel Breda 2031r0P
1201999 12-11-26 04:30:35P 2 BZB-01 AsU. (odmtia Kqze"nAdBr9Tramsingel Breda 2031r0P
1201925 12-11-26 04:30:35P 2 BZB-01 AsU. (odmtia Kqze"nAdBr9Tramsingel Breda 2031r0P
1201301 12-11-26 04:30:35P 2 BZB-01 AsU. (odmtia Kqze"nAdBr9Tramsingel Breda 2031r0P
1201300 12-11-26 04:30:35P 2 BZB-01 AsU. (odmtia Kqze"nAdBr9Tramsingel Breda 2031r0P
1200191 12-11-26 04:30:35P 2 BZB-01 AsU. (odmtia Kqze"nAdBr9Tramsingel Breda 2031r0P
1180000 12-11-26 04:30:04TESTOPROEP MOB
2029579 12-11-26 04:28:25A2 Oud Gastel rit: 200862
1220602 12-11-26 04:28:25A2 Oud Gastel rit: 200862
1220499 12-11-26 04:28:25A2 Oud Gastel rit: 200862
2029578 12-11-26 04:28:16A1 Lepelaarstraat DELFT : 15108
1520999 12-11-26 04:28:16A1 Lepelaarstraat DELFT : 15108
1520008 12-11-26 04:28:16A1 Lepelaarstraat DELFT : 15108
1120105 12-11-26 04:25:16A2 's-Hertogenbosch Rit: 134612
2029576 12-11-26 04:24:51A2 Bosschenhoofd rit: 200861 (Directe inzet: ja)
1220608 12-11-26 04:24:51A2 Bosschenhoofd rit: 200861 (Directe inzet: ja)
1220499 12-11-26 04:24:51A2 Bosschenhoofd rit: 200861 (Directe inzet: ja)
0920121 12-11-26 04:23:50A1 Ambu 07121 - Wageningen Rit 348364
2029575 12-11-26 04:23:08P 1 BRT-06 Ass. Ambu (afhijsen) Ruiter Brielle 179235 172551
1400999 12-11-26 04:23:08P 1 BRT-06 Ass. Ambu (afhijsen) Ruiter Brielle 179235 172551
1400633 12-11-26 04:23:08P 1 BRT-06 Ass. Ambu (afhijsen) Ruiter Brielle 179235 172551
1400632 12-11-26 04:23:08P 1 BRT-06 Ass. Ambu (afhijsen) Ruiter Brielle 179235 172551
1400629 12-11-26 04:23:08P 1 BRT-06 Ass. Ambu (afhijsen) Ruiter Brielle 179235 172551
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101