P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029574 23-10-26 20:19:53P 2 BLB-18 Stormschade Eperweg Mechelen 242731
1004355 23-10-26 20:19:53P 2 BLB-18 Stormschade Eperweg Mechelen 242731
1005998 23-10-26 20:19:53P 2 BLB-18 Stormschade Eperweg Mechelen 242731
2029573 23-10-26 20:19:49P 2 BOB-01 Stormschade Loofvennen Leende 223141
1107198 23-10-26 20:19:49P 2 BOB-01 Stormschade Loofvennen Leende 223141
1107146 23-10-26 20:19:49P 2 BOB-01 Stormschade Loofvennen Leende 223141
2029580 23-10-26 20:19:44P 2 BON-108 Stormschade Eversberg Kekerdom 081331
0904174 23-10-26 20:19:44P 2 BON-108 Stormschade Eversberg Kekerdom 081331
0904170 23-10-26 20:19:44P 2 BON-108 Stormschade Eversberg Kekerdom 081331
0903200 23-10-26 20:19:44P 2 BON-108 Stormschade Eversberg Kekerdom 081331
0806240 23-10-26 20:19:44P 2 BON-108 Stormschade Eversberg Kekerdom 081331
2029568 23-10-26 20:19:29A2 13106 Waldenlaan 1093 Amsterdam 103201
0120999 23-10-26 20:19:29A2 13106 Waldenlaan 1093 Amsterdam 103201
0120106 23-10-26 20:19:29A2 13106 Waldenlaan 1093 Amsterdam 103201
2029579 23-10-26 20:19:21A1 10115 Rit 159779 Ambachtsweg Den Helder
0220115 23-10-26 20:19:21A1 10115 Rit 159779 Ambachtsweg Den Helder
0126999 23-10-26 20:19:21A1 10115 Rit 159779 Ambachtsweg Den Helder
0820180 23-10-26 20:18:53A2 Ambu 06180 DIA Wapenveld Rit 327288
1230261 23-10-26 20:18:22P 1 467436 Letsel A58 Li 95,4 Roosendaal
1230266 23-10-26 20:18:22P 1 467436 Letsel A58 Li 95,4 Roosendaal
1230999 23-10-26 20:18:22P 1 467436 Letsel A58 Li 95,4 Roosendaal
2029578 23-10-26 20:18:20B2 11293 Rit 159778 DLP AZU seh Waterlandlaan Purmerend
0126999 23-10-26 20:18:20B2 11293 Rit 159778 DLP AZU seh Waterlandlaan Purmerend
0123293 23-10-26 20:18:20B2 11293 Rit 159778 DLP AZU seh Waterlandlaan Purmerend
2029582 23-10-26 20:18:08B2 HZD (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222
1520998 23-10-26 20:18:08B2 HZD (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222
1520222 23-10-26 20:18:08B2 HZD (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222
2029577 23-10-26 20:17:44P 2 BON-107 Stormschade Albert Heijn Beatrixplein Zetten 074331
0902902 23-10-26 20:17:44P 2 BON-107 Stormschade Albert Heijn Beatrixplein Zetten 074331
0902110 23-10-26 20:17:44P 2 BON-107 Stormschade Albert Heijn Beatrixplein Zetten 074331
0806240 23-10-26 20:17:44P 2 BON-107 Stormschade Albert Heijn Beatrixplein Zetten 074331
2029575 23-10-26 20:17:38P 2 BLB-13 Stormschade de Mooyweg Venlo 233288
1005998 23-10-26 20:17:38P 2 BLB-13 Stormschade de Mooyweg Venlo 233288
1002566 23-10-26 20:17:38P 2 BLB-13 Stormschade de Mooyweg Venlo 233288
1002550 23-10-26 20:17:38P 2 BLB-13 Stormschade de Mooyweg Venlo 233288
2029572 23-10-26 20:17:27Indien gereed graag vrijmaken meerdere A1 in de wacht.
1420039 23-10-26 20:17:27Indien gereed graag vrijmaken meerdere A1 in de wacht.
2029571 23-10-26 20:17:12Indien gereed graag vrijmaken meerdere A1 in de wacht.
1420999 23-10-26 20:17:12Indien gereed graag vrijmaken meerdere A1 in de wacht.
1420011 23-10-26 20:17:12Indien gereed graag vrijmaken meerdere A1 in de wacht.
2029583 23-10-26 20:16:52A1 (dia: ja) 12162 Rit 159777 Van der Valk Hotel Schiphol A4 Rijksweg A4 Hoofddorp
0126999 23-10-26 20:16:52A1 (dia: ja) 12162 Rit 159777 Van der Valk Hotel Schiphol A4 Rijksweg A4 Hoofddorp
0126162 23-10-26 20:16:52A1 (dia: ja) 12162 Rit 159777 Van der Valk Hotel Schiphol A4 Rijksweg A4 Hoofddorp
2029570 23-10-26 20:16:44P 2 BLB-17 Stormschade (verlichting leveren) Mheerelindje Noorbeek 242931
1004005 23-10-26 20:16:44P 2 BLB-17 Stormschade (verlichting leveren) Mheerelindje Noorbeek 242931
1005998 23-10-26 20:16:44P 2 BLB-17 Stormschade (verlichting leveren) Mheerelindje Noorbeek 242931
2029581 23-10-26 20:16:35A1 13103 Jan Smitstraat 1069 Amsterdam 103200
0120999 23-10-26 20:16:35A1 13103 Jan Smitstraat 1069 Amsterdam 103200
0120103 23-10-26 20:16:35A1 13103 Jan Smitstraat 1069 Amsterdam 103200
2029576 23-10-26 20:16:18B2 AMBU 17209 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 164922
1420999 23-10-26 20:16:18B2 AMBU 17209 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 164922
1420047 23-10-26 20:16:18B2 AMBU 17209 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 164922
2029569 23-10-26 20:16:16P 2 BON-108 Stormschade Eversberg Kekerdom 081231
0903899 23-10-26 20:16:16P 2 BON-108 Stormschade Eversberg Kekerdom 081231
0903200 23-10-26 20:16:16P 2 BON-108 Stormschade Eversberg Kekerdom 081231
0806240 23-10-26 20:16:16P 2 BON-108 Stormschade Eversberg Kekerdom 081231
1120124 23-10-26 20:16:04A2 Oss Rit: 126480
2029574 23-10-26 20:15:05P 2 BLB-13 Stormschade de Mooyweg Venlo 233231
1180000 23-10-26 20:15:05TESTOPROEP MOB
1005998 23-10-26 20:15:05P 2 BLB-13 Stormschade de Mooyweg Venlo 233231
1002566 23-10-26 20:15:05P 2 BLB-13 Stormschade de Mooyweg Venlo 233231
1002550 23-10-26 20:15:05P 2 BLB-13 Stormschade de Mooyweg Venlo 233231
0920106 23-10-26 20:14:38A2 Ambu 07106 VWS Arnhem Rit 327285
1505791 23-10-26 20:14:37Prio 3 A12 Re - Utrechtsebaan 5,3 VOORB Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
0130991 23-10-26 20:14:29P 1 Achtervolging Plesmanlaan Amsterdam
0130998 23-10-26 20:14:29P 1 Achtervolging Plesmanlaan Amsterdam
2029573 23-10-26 20:14:27Graag telefonisch contact MKON
2029580 23-10-26 20:13:46P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Jacob Schorerlaan 's-Gravenhage 157630
1503902 23-10-26 20:13:46P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Jacob Schorerlaan 's-Gravenhage 157630
1500148 23-10-26 20:13:46P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Jacob Schorerlaan 's-Gravenhage 157630
2029568 23-10-26 20:13:35A1 Irmak Vaillantlaan SGRAVH : 15143
1520999 23-10-26 20:13:35A1 Irmak Vaillantlaan SGRAVH : 15143
1520043 23-10-26 20:13:35A1 Irmak Vaillantlaan SGRAVH : 15143
2029579 23-10-26 20:13:18A2 13116 Oosterspoorplein 1093 Amsterdam 103199
0120999 23-10-26 20:13:18A2 13116 Oosterspoorplein 1093 Amsterdam 103199
0120116 23-10-26 20:13:18A2 13116 Oosterspoorplein 1093 Amsterdam 103199
2029578 23-10-26 20:13:07A1 AMBU 17107 Dillenburgsingel 3136EA Vlaardingen VLAARD bon 164921
1420999 23-10-26 20:13:07A1 AMBU 17107 Dillenburgsingel 3136EA Vlaardingen VLAARD bon 164921
1420007 23-10-26 20:13:07A1 AMBU 17107 Dillenburgsingel 3136EA Vlaardingen VLAARD bon 164921
2029582 23-10-26 20:12:37P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning Golfresidentie Dronten 255152
2029577 23-10-26 20:12:37A2 LUMC (J7-R) Geboortehuis 2 Einthovenweg LEIDEN : 16188
0700570 23-10-26 20:12:37P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning Golfresidentie Dronten 255152
0700551 23-10-26 20:12:37P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning Golfresidentie Dronten 255152
0700001 23-10-26 20:12:37P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning Golfresidentie Dronten 255152
1523188 23-10-26 20:12:37A2 LUMC (J7-R) Geboortehuis 2 Einthovenweg LEIDEN : 16188
1523001 23-10-26 20:12:37A2 LUMC (J7-R) Geboortehuis 2 Einthovenweg LEIDEN : 16188
2029575 23-10-26 20:12:26P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning Golfresidentie Dronten 256091 258082
2029572 23-10-26 20:12:26P 2 BOB-09 Stormschade Lavendelweg Vlijmen 214341
0703486 23-10-26 20:12:26P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning Golfresidentie Dronten 256091 258082
0703160 23-10-26 20:12:26P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning Golfresidentie Dronten 256091 258082
0709573 23-10-26 20:12:26P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning Golfresidentie Dronten 256091 258082
0700922 23-10-26 20:12:26P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning Golfresidentie Dronten 256091 258082
0700021 23-10-26 20:12:26P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning Golfresidentie Dronten 256091 258082
0700037 23-10-26 20:12:26P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning Golfresidentie Dronten 256091 258082
0700025 23-10-26 20:12:26P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning Golfresidentie Dronten 256091 258082
0700011 23-10-26 20:12:26P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning Golfresidentie Dronten 256091 258082
0700001 23-10-26 20:12:26P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning Golfresidentie Dronten 256091 258082
1182049 23-10-26 20:12:26P 2 BOB-09 Stormschade Lavendelweg Vlijmen 214341
1182048 23-10-26 20:12:26P 2 BOB-09 Stormschade Lavendelweg Vlijmen 214341
1182040 23-10-26 20:12:26P 2 BOB-09 Stormschade Lavendelweg Vlijmen 214341
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101