P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
0920116 11-06-26 01:58:25A2 Ambu 07116 - Arnhem Rit 178857
2029577 11-06-26 01:58:14A1 AMBU 17103 Driemanssteeweg 3084CA Rotterdam ROTTDM bon 89405
1420999 11-06-26 01:58:14A1 AMBU 17103 Driemanssteeweg 3084CA Rotterdam ROTTDM bon 89405
1420003 11-06-26 01:58:14A1 AMBU 17103 Driemanssteeweg 3084CA Rotterdam ROTTDM bon 89405
2029575 11-06-26 01:56:20A1 13117 Eerste Oosterparkstraat 1091 Amsterdam 55140
0120999 11-06-26 01:56:20A1 13117 Eerste Oosterparkstraat 1091 Amsterdam 55140
0120117 11-06-26 01:56:20A1 13117 Eerste Oosterparkstraat 1091 Amsterdam 55140
1123112 11-06-26 01:55:14A1 Geldrop Rit: 69657
1180000 11-06-26 01:55:04TESTOPROEP MOB
1430270 11-06-26 01:54:572 Ongeval wegvervoer materieel Maastunnel W Buis Rotterdam ICnum 335987
2029570 11-06-26 01:53:48A1 13156 Busbaan Duivendrecht 55139
0120999 11-06-26 01:53:48A1 13156 Busbaan Duivendrecht 55139
0120156 11-06-26 01:53:48A1 13156 Busbaan Duivendrecht 55139
1505791 11-06-26 01:52:22Prio 3 Toerit A4 Li - Den Haag-Zuid 12 53,4 d DENHZH Vervuild wegdek
2029574 11-06-26 01:52:22A2 Reijerskoop BOSKP : 16165
1523165 11-06-26 01:52:22A2 Reijerskoop BOSKP : 16165
1523001 11-06-26 01:52:22A2 Reijerskoop BOSKP : 16165
2029583 11-06-26 01:51:38P 2 BZB-03 CO-melder Cronjestraat Breda 203132 203092
1201300 11-06-26 01:51:38P 2 BZB-03 CO-melder Cronjestraat Breda 203132 203092
1201999 11-06-26 01:51:38P 2 BZB-03 CO-melder Cronjestraat Breda 203132 203092
1201576 11-06-26 01:51:38P 2 BZB-03 CO-melder Cronjestraat Breda 203132 203092
1201925 11-06-26 01:51:38P 2 BZB-03 CO-melder Cronjestraat Breda 203132 203092
1201440 11-06-26 01:51:38P 2 BZB-03 CO-melder Cronjestraat Breda 203132 203092
1201301 11-06-26 01:51:38P 2 BZB-03 CO-melder Cronjestraat Breda 203132 203092
1200191 11-06-26 01:51:38P 2 BZB-03 CO-melder Cronjestraat Breda 203132 203092
1200041 11-06-26 01:51:38P 2 BZB-03 CO-melder Cronjestraat Breda 203132 203092
1230999 11-06-26 01:50:20P 1 241751 Letsel Spoorpad Tilburg
1230264 11-06-26 01:50:20P 1 241751 Letsel Spoorpad Tilburg
1180000 11-06-26 01:50:04TESTOPROEP MOB
2029582 11-06-26 01:48:34A2 Boomgaard BOSKP : 16160
1523160 11-06-26 01:48:34A2 Boomgaard BOSKP : 16160
1523001 11-06-26 01:48:34A2 Boomgaard BOSKP : 16160
2029578 11-06-26 01:47:55A1 13116 Noord-Bevelandstraat 1025 Amsterdam 55138
0120999 11-06-26 01:47:55A1 13116 Noord-Bevelandstraat 1025 Amsterdam 55138
0120116 11-06-26 01:47:55A1 13116 Noord-Bevelandstraat 1025 Amsterdam 55138
2029573 11-06-26 01:47:25A1 Simon Vestdijkstraat SGRAVH : 15138
1520999 11-06-26 01:47:25A1 Simon Vestdijkstraat SGRAVH : 15138
1520038 11-06-26 01:47:25A1 Simon Vestdijkstraat SGRAVH : 15138
2029569 11-06-26 01:45:54A2 AMBU 17126 Thamerdijk 3079HR Rotterdam ROTTDM bon 89404
1420999 11-06-26 01:45:54A2 AMBU 17126 Thamerdijk 3079HR Rotterdam ROTTDM bon 89404
1420026 11-06-26 01:45:54A2 AMBU 17126 Thamerdijk 3079HR Rotterdam ROTTDM bon 89404
2029576 11-06-26 01:45:10P 2 BNH-04 CO-melder (koolmonoxide) Bergeendstraat Petten 104231
0205896 11-06-26 01:45:10P 2 BNH-04 CO-melder (koolmonoxide) Bergeendstraat Petten 104231
0204372 11-06-26 01:45:10P 2 BNH-04 CO-melder (koolmonoxide) Bergeendstraat Petten 104231
0204112 11-06-26 01:45:10P 2 BNH-04 CO-melder (koolmonoxide) Bergeendstraat Petten 104231
0202999 11-06-26 01:45:10P 2 BNH-04 CO-melder (koolmonoxide) Bergeendstraat Petten 104231
0108999 11-06-26 01:45:10P 2 BNH-04 CO-melder (koolmonoxide) Bergeendstraat Petten 104231
1180000 11-06-26 01:45:04TESTOPROEP MOB
2029581 11-06-26 01:44:38P 1 BZB-02 BR buiten Schapendonk Raamsdonksveer 205233
1201999 11-06-26 01:44:38P 1 BZB-02 BR buiten Schapendonk Raamsdonksveer 205233
1201962 11-06-26 01:44:38P 1 BZB-02 BR buiten Schapendonk Raamsdonksveer 205233
1201473 11-06-26 01:44:38P 1 BZB-02 BR buiten Schapendonk Raamsdonksveer 205233
1201354 11-06-26 01:44:38P 1 BZB-02 BR buiten Schapendonk Raamsdonksveer 205233
1200428 11-06-26 01:44:38P 1 BZB-02 BR buiten Schapendonk Raamsdonksveer 205233
2029572 11-06-26 01:44:03P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) A1 Re 104,1 Deventer 042830
0806240 11-06-26 01:44:03P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) A1 Re 104,1 Deventer 042830
0610170 11-06-26 01:44:03P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) A1 Re 104,1 Deventer 042830
0610146 11-06-26 01:44:03P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) A1 Re 104,1 Deventer 042830
0610145 11-06-26 01:44:03P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) A1 Re 104,1 Deventer 042830
0610143 11-06-26 01:44:03P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) A1 Re 104,1 Deventer 042830
2029568 11-06-26 01:43:50A1 Cargill Bioindustrial BV Buurtje GOUDA : 16150
1523150 11-06-26 01:43:50A1 Cargill Bioindustrial BV Buurtje GOUDA : 16150
1523001 11-06-26 01:43:50A1 Cargill Bioindustrial BV Buurtje GOUDA : 16150
2029580 11-06-26 01:43:48P 1 BNN-03 OMS brandmelding Eise Eisinga Planetarium Eise Eisingastraat Franeker 024831
0303289 11-06-26 01:43:48P 1 BNN-03 OMS brandmelding Eise Eisinga Planetarium Eise Eisingastraat Franeker 024831
0303272 11-06-26 01:43:48P 1 BNN-03 OMS brandmelding Eise Eisinga Planetarium Eise Eisingastraat Franeker 024831
0300055 11-06-26 01:43:48P 1 BNN-03 OMS brandmelding Eise Eisinga Planetarium Eise Eisingastraat Franeker 024831
2029571 11-06-26 01:43:27A2 (DIA: ja) AMBU 17134 Jhr. Van Karnebeekweg 2982VL Ridderkerk RIDDKK bon 89403
1420999 11-06-26 01:43:27A2 (DIA: ja) AMBU 17134 Jhr. Van Karnebeekweg 2982VL Ridderkerk RIDDKK bon 89403
1420034 11-06-26 01:43:27A2 (DIA: ja) AMBU 17134 Jhr. Van Karnebeekweg 2982VL Ridderkerk RIDDKK bon 89403
2029579 11-06-26 01:41:27A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15125
1520999 11-06-26 01:41:27A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15125
1520025 11-06-26 01:41:27A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15125
1180000 11-06-26 01:40:04TESTOPROEP MOB
1180000 11-06-26 01:35:05TESTOPROEP MOB
2029577 11-06-26 01:34:44A1 AMBU 17127 Nieuwe Boezemstraat 3034PJ Rotterdam ROTTDM bon 89401
1420999 11-06-26 01:34:44A1 AMBU 17127 Nieuwe Boezemstraat 3034PJ Rotterdam ROTTDM bon 89401
1420027 11-06-26 01:34:44A1 AMBU 17127 Nieuwe Boezemstraat 3034PJ Rotterdam ROTTDM bon 89401
2029575 11-06-26 01:33:51A1 13165 Prinsengracht 1015 Amsterdam 55137
0120999 11-06-26 01:33:51A1 13165 Prinsengracht 1015 Amsterdam 55137
0120165 11-06-26 01:33:51A1 13165 Prinsengracht 1015 Amsterdam 55137
2029570 11-06-26 01:32:57P 1 BDH-01 Ass. Ambu (binnen) (afhijsen) Dokter W. van der Horstlaan Pijnacker 155550 155430
1503902 11-06-26 01:32:57P 1 BDH-01 Ass. Ambu (binnen) (afhijsen) Dokter W. van der Horstlaan Pijnacker 155550 155430
1500156 11-06-26 01:32:57P 1 BDH-01 Ass. Ambu (binnen) (afhijsen) Dokter W. van der Horstlaan Pijnacker 155550 155430
1500144 11-06-26 01:32:57P 1 BDH-01 Ass. Ambu (binnen) (afhijsen) Dokter W. van der Horstlaan Pijnacker 155550 155430
1430020 11-06-26 01:32:331 Ongeval wegvervoer letsel Abram van Rijckevorselweg Capelle aan den IJss ICnum 335961
2029574 11-06-26 01:31:31P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Victorylaan Delfgauw 155550 155430
1503902 11-06-26 01:31:31P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Victorylaan Delfgauw 155550 155430
1500156 11-06-26 01:31:31P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Victorylaan Delfgauw 155550 155430
1500144 11-06-26 01:31:31P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Victorylaan Delfgauw 155550 155430
0723191 11-06-26 01:31:27A1 Hilversum 95819
1430270 11-06-26 01:30:182 Ongeval wegvervoer materieel Abram van Rijckevorselweg Rotterdam ICnum 335956
1180000 11-06-26 01:30:04TESTOPROEP MOB
0723158 11-06-26 01:29:59A1 Lelystad 95818
2029583 11-06-26 01:29:55A1 Victorylaan DELFGW : 15102
1520999 11-06-26 01:29:55A1 Victorylaan DELFGW : 15102
1520002 11-06-26 01:29:55A1 Victorylaan DELFGW : 15102
2029582 11-06-26 01:29:36A1 Ambu 08126 DIA Weurt Rit 178851
0923126 11-06-26 01:29:36A1 Ambu 08126 DIA Weurt Rit 178851
0923100 11-06-26 01:29:36A1 Ambu 08126 DIA Weurt Rit 178851
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101