P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1420999 26-08-26 06:32:01A1 (DIA: ja) AMBU 17107 Koninginnelaan 3136EJ Vlaardingen VLAARD bon 131768
1420007 26-08-26 06:32:01A1 (DIA: ja) AMBU 17107 Koninginnelaan 3136EJ Vlaardingen VLAARD bon 131768
2029578 26-08-26 06:31:12P 2 BLB-02 Liftopsluiting Sint Louis Weert 234431
1002668 26-08-26 06:31:12P 2 BLB-02 Liftopsluiting Sint Louis Weert 234431
1005998 26-08-26 06:31:12P 2 BLB-02 Liftopsluiting Sint Louis Weert 234431
1002699 26-08-26 06:31:12P 2 BLB-02 Liftopsluiting Sint Louis Weert 234431
1002667 26-08-26 06:31:12P 2 BLB-02 Liftopsluiting Sint Louis Weert 234431
1002666 26-08-26 06:31:12P 2 BLB-02 Liftopsluiting Sint Louis Weert 234431
1002650 26-08-26 06:31:12P 2 BLB-02 Liftopsluiting Sint Louis Weert 234431
2029577 26-08-26 06:31:01A2 (dia: ja) 12150 Rit 127726 Kastanjelaan Beverwijk
0126999 26-08-26 06:31:01A2 (dia: ja) 12150 Rit 127726 Kastanjelaan Beverwijk
0126150 26-08-26 06:31:01A2 (dia: ja) 12150 Rit 127726 Kastanjelaan Beverwijk
1505791 26-08-26 06:30:38Prio 4 A12 Li 34,2 BODEGR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: afgevallen lading)
0920111 26-08-26 06:30:12B2 Ambu 07111 - Arnhem Rit 263382
1180000 26-08-26 06:30:04TESTOPROEP MOB
2029582 26-08-26 06:29:38A1 Roemer HAZDRP : 16166
1523166 26-08-26 06:29:38A1 Roemer HAZDRP : 16166
1523001 26-08-26 06:29:38A1 Roemer HAZDRP : 16166
2029575 26-08-26 06:29:21A2 Herman Heijermanshof VOORB : 15122
1520999 26-08-26 06:29:21A2 Herman Heijermanshof VOORB : 15122
1520022 26-08-26 06:29:21A2 Herman Heijermanshof VOORB : 15122
2029569 26-08-26 06:26:53P 2 BDH-02 Liftopsluiting Binckhorstlaan 's-Gravenhage 157630
1503902 26-08-26 06:26:53P 2 BDH-02 Liftopsluiting Binckhorstlaan 's-Gravenhage 157630
1500148 26-08-26 06:26:53P 2 BDH-02 Liftopsluiting Binckhorstlaan 's-Gravenhage 157630
2029574 26-08-26 06:25:59A2 Prinses Margrietlaan VOORB : 15139
1520999 26-08-26 06:25:59A2 Prinses Margrietlaan VOORB : 15139
1520039 26-08-26 06:25:59A2 Prinses Margrietlaan VOORB : 15139
2029581 26-08-26 06:25:40A2 13105 George Gershwinlaan 1082 Amsterdam 82132
0120999 26-08-26 06:25:40A2 13105 George Gershwinlaan 1082 Amsterdam 82132
0120105 26-08-26 06:25:40A2 13105 George Gershwinlaan 1082 Amsterdam 82132
1180000 26-08-26 06:25:04TESTOPROEP MOB
2029573 26-08-26 06:24:49A2 Dongen rit: 151096 (Directe inzet: ja)
1220631 26-08-26 06:24:49A2 Dongen rit: 151096 (Directe inzet: ja)
1220499 26-08-26 06:24:49A2 Dongen rit: 151096 (Directe inzet: ja)
2029572 26-08-26 06:24:48P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Onnastraat Steenwijk 041231
0611090 26-08-26 06:24:48P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Onnastraat Steenwijk 041231
0806240 26-08-26 06:24:48P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Onnastraat Steenwijk 041231
0611067 26-08-26 06:24:48P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Onnastraat Steenwijk 041231
0611065 26-08-26 06:24:48P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Onnastraat Steenwijk 041231
0611063 26-08-26 06:24:48P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Onnastraat Steenwijk 041231
1505791 26-08-26 06:24:08Prio 4 N11 Li 20,5 BODEGR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: afgevallen lading)
2029571 26-08-26 06:23:57A2 IJzendijke rit: 151095
1320131 26-08-26 06:23:57A2 IJzendijke rit: 151095
1320001 26-08-26 06:23:57A2 IJzendijke rit: 151095
2029580 26-08-26 06:23:16A2 13111 Admiraal De Ruijterweg 1055 Amsterdam 82130
0120999 26-08-26 06:23:16A2 13111 Admiraal De Ruijterweg 1055 Amsterdam 82130
0120111 26-08-26 06:23:16A2 13111 Admiraal De Ruijterweg 1055 Amsterdam 82130
2029570 26-08-26 06:23:03A1 12142 Rit 127725 Janskliniek Ridderstraat Haarlem
0126999 26-08-26 06:23:03A1 12142 Rit 127725 Janskliniek Ridderstraat Haarlem
0126142 26-08-26 06:23:03A1 12142 Rit 127725 Janskliniek Ridderstraat Haarlem
1123105 26-08-26 06:22:48A2 Eindhoven Rit: 101573
2029583 26-08-26 06:22:48A1 Haringkade SGRAVH : 15108
1520999 26-08-26 06:22:48A1 Haringkade SGRAVH : 15108
1520008 26-08-26 06:22:48A1 Haringkade SGRAVH : 15108
0920124 26-08-26 06:21:42A1 Ambu 07124 - Voorthuizen Rit 263381
2029579 26-08-26 06:21:38A2 Sluis rit: 151094 (Directe inzet: ja)
1320136 26-08-26 06:21:38A2 Sluis rit: 151094 (Directe inzet: ja)
1320001 26-08-26 06:21:38A2 Sluis rit: 151094 (Directe inzet: ja)
2029568 26-08-26 06:21:16A1 13180 Slauerhofflaan 1422 Uithoorn 82129
0120999 26-08-26 06:21:16A1 13180 Slauerhofflaan 1422 Uithoorn 82129
0120180 26-08-26 06:21:16A1 13180 Slauerhofflaan 1422 Uithoorn 82129
2029578 26-08-26 06:20:29A1 Mr. Meinertzhagenstraat SGRAVZ : 15127
1520999 26-08-26 06:20:29A1 Mr. Meinertzhagenstraat SGRAVZ : 15127
1520027 26-08-26 06:20:29A1 Mr. Meinertzhagenstraat SGRAVZ : 15127
1180000 26-08-26 06:20:04TESTOPROEP MOB
2029577 26-08-26 06:19:25A2 AMBU 17305 Boerhaaveplein 4624VT Bergen op Zoom BERGZM bon 131767
1123132 26-08-26 06:15:38A2 Best Rit: 101572
1180000 26-08-26 06:15:04TESTOPROEP MOB
2029582 26-08-26 06:10:47A2 AMBU 18192 bon 131766
1423392 26-08-26 06:10:47A2 AMBU 18192 bon 131766
1423001 26-08-26 06:10:47A2 AMBU 18192 bon 131766
1420999 26-08-26 06:10:47A2 AMBU 18192 bon 131766
1180000 26-08-26 06:10:04TESTOPROEP MOB
2029575 26-08-26 06:09:06A2 Goes rit: 151093
1320103 26-08-26 06:09:06A2 Goes rit: 151093
1320001 26-08-26 06:09:06A2 Goes rit: 151093
1120116 26-08-26 06:08:55A1 Oss Rit: 101571
9999999 26-08-26 06:08:16A2 (dia: ja0114 Rit 127724 Brems?P?at Den Helder
2029574 26-08-26 06:06:33A2 Flatgebouw Arendsdorp Wassenaarseweg SGRAVH : 15115
1520999 26-08-26 06:06:33A2 Flatgebouw Arendsdorp Wassenaarseweg SGRAVH : 15115
1520015 26-08-26 06:06:33A2 Flatgebouw Arendsdorp Wassenaarseweg SGRAVH : 15115
0127850 26-08-26 06:06:08Ongeval Letsel Cornelis Pronklaan Alkmaar
2029581 26-08-26 06:06:06A2 Goes rit: 151091 (Directe inzet: ja)
1320126 26-08-26 06:06:06A2 Goes rit: 151091 (Directe inzet: ja)
1320001 26-08-26 06:06:06A2 Goes rit: 151091 (Directe inzet: ja)
1180000 26-08-26 06:05:04TESTOPROEP MOB
2029573 26-08-26 06:03:10P 1 BRT-02 Ass. Ambu (afhijsen) Achterdijk Rhoon 173561 173231 170951
1400483 26-08-26 06:03:10P 1 BRT-02 Ass. Ambu (afhijsen) Achterdijk Rhoon 173561 173231 170951
1400999 26-08-26 06:03:10P 1 BRT-02 Ass. Ambu (afhijsen) Achterdijk Rhoon 173561 173231 170951
1400441 26-08-26 06:03:10P 1 BRT-02 Ass. Ambu (afhijsen) Achterdijk Rhoon 173561 173231 170951
1400426 26-08-26 06:03:10P 1 BRT-02 Ass. Ambu (afhijsen) Achterdijk Rhoon 173561 173231 170951
1400425 26-08-26 06:03:10P 1 BRT-02 Ass. Ambu (afhijsen) Achterdijk Rhoon 173561 173231 170951
2029572 26-08-26 06:03:06A1 Ambu 08117 DIA Arnhem Rit 263378
0923117 26-08-26 06:03:06A1 Ambu 08117 DIA Arnhem Rit 263378
0923100 26-08-26 06:03:06A1 Ambu 08117 DIA Arnhem Rit 263378
2029571 26-08-26 06:02:40A2 (dia: ja) 10184 Rit 127723 Cornelis Pronklaan Aert de Gelderlaan Alkmaar
0220184 26-08-26 06:02:40A2 (dia: ja) 10184 Rit 127723 Cornelis Pronklaan Aert de Gelderlaan Alkmaar
0126999 26-08-26 06:02:40A2 (dia: ja) 10184 Rit 127723 Cornelis Pronklaan Aert de Gelderlaan Alkmaar
1123114 26-08-26 06:02:10A2 Rit:vws nuenen 101570
0920123 26-08-26 06:00:19A2 Ambu 07123 VWS Arnhem Rit 263377
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101