P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029574 22-06-26 03:25:25B2 13213 Eerste Constantijn Huygensstraat 1054 Amsterdam 59270
0120999 22-06-26 03:25:25B2 13213 Eerste Constantijn Huygensstraat 1054 Amsterdam 59270
0120213 22-06-26 03:25:25B2 13213 Eerste Constantijn Huygensstraat 1054 Amsterdam 59270
2029573 22-06-26 03:25:08A2 Thorbeckehoeve WADDXV : 16154
1523154 22-06-26 03:25:08A2 Thorbeckehoeve WADDXV : 16154
1523001 22-06-26 03:25:08A2 Thorbeckehoeve WADDXV : 16154
1180000 22-06-26 03:25:04TESTOPROEP MOB
2029581 22-06-26 03:22:10A1 Ambu 08113 - Lent Rit 191681
0923113 22-06-26 03:22:10A1 Ambu 08113 - Lent Rit 191681
0923100 22-06-26 03:22:10A1 Ambu 08113 - Lent Rit 191681
2029580 22-06-26 03:21:51B1 AMBU 17139 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 95667
1420999 22-06-26 03:21:51B1 AMBU 17139 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 95667
1420039 22-06-26 03:21:51B1 AMBU 17139 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 95667
2029572 22-06-26 03:21:18A1 Groen van Prinstererlaan SGRAVH : 15136
1520999 22-06-26 03:21:18A1 Groen van Prinstererlaan SGRAVH : 15136
1520036 22-06-26 03:21:18A1 Groen van Prinstererlaan SGRAVH : 15136
2029571 22-06-26 03:21:01A2 (VWS) 13175 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 59269
0120999 22-06-26 03:21:01A2 (VWS) 13175 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 59269
0120175 22-06-26 03:21:01A2 (VWS) 13175 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 59269
0820183 22-06-26 03:20:48A2 Ambu 06183 DIA Putten Rit 191680
0920103 22-06-26 03:20:33A1 Ambu 07103 DIA Arnhem Rit 191679
1180000 22-06-26 03:20:04TESTOPROEP MOB
2029579 22-06-26 03:18:55A2 (VWS) 13101 Karperweg 1075 Amsterdam 59267
0120999 22-06-26 03:18:55A2 (VWS) 13101 Karperweg 1075 Amsterdam 59267
0120101 22-06-26 03:18:55A2 (VWS) 13101 Karperweg 1075 Amsterdam 59267
1123129 22-06-26 03:18:36A2 Helmond Rit: 74326
2029570 22-06-26 03:17:16P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht ID-Logistics Benelux BV Dongenseweg Tilburg 209432
1201999 22-06-26 03:17:16P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht ID-Logistics Benelux BV Dongenseweg Tilburg 209432
1201976 22-06-26 03:17:16P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht ID-Logistics Benelux BV Dongenseweg Tilburg 209432
1201532 22-06-26 03:17:16P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht ID-Logistics Benelux BV Dongenseweg Tilburg 209432
1201346 22-06-26 03:17:16P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht ID-Logistics Benelux BV Dongenseweg Tilburg 209432
1201341 22-06-26 03:17:16P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht ID-Logistics Benelux BV Dongenseweg Tilburg 209432
2029577 22-06-26 03:16:29A1 Losplaatsweg NDWKZH : 16189
1523189 22-06-26 03:16:29A1 Losplaatsweg NDWKZH : 16189
1523001 22-06-26 03:16:29A1 Losplaatsweg NDWKZH : 16189
2029583 22-06-26 03:15:57A2 AMBU 17150 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 95666
1420999 22-06-26 03:15:57A2 AMBU 17150 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 95666
1420050 22-06-26 03:15:57A2 AMBU 17150 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 95666
1180000 22-06-26 03:15:04TESTOPROEP MOB
0726122 22-06-26 03:14:25A1 Veenendaal 102853
2029578 22-06-26 03:14:07A2 AMBU 17150 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 95665
1420999 22-06-26 03:14:07A2 AMBU 17150 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 95665
1420050 22-06-26 03:14:07A2 AMBU 17150 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 95665
2029576 22-06-26 03:14:03A2 Oudenbosch rit: 108780 (Directe inzet: ja)
1220624 22-06-26 03:14:03A2 Oudenbosch rit: 108780 (Directe inzet: ja)
1220499 22-06-26 03:14:03A2 Oudenbosch rit: 108780 (Directe inzet: ja)
2029569 22-06-26 03:13:06A2 Vossenzoom PIJNAK : 15142
1520999 22-06-26 03:13:06A2 Vossenzoom PIJNAK : 15142
1520042 22-06-26 03:13:06A2 Vossenzoom PIJNAK : 15142
0920123 22-06-26 03:12:53A1 Ambu 07123 - Wolfheze Rit 191677
2029568 22-06-26 03:12:48Graag contact oc on gms: 462080
0830999 22-06-26 03:12:48Graag contact oc on gms: 462080
0830501 22-06-26 03:12:48Graag contact oc on gms: 462080
0723152 22-06-26 03:11:38A2 Dronten 102852
0726117 22-06-26 03:10:36A1 Breukelen 102851
2029575 22-06-26 03:10:29A2 AMBU 17124 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 95665
1420999 22-06-26 03:10:29A2 AMBU 17124 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 95665
1420024 22-06-26 03:10:29A2 AMBU 17124 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 95665
1180000 22-06-26 03:10:04TESTOPROEP MOB
1735992 22-06-26 03:09:57Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG06
0726128 22-06-26 03:09:53A1 Leusden 102850
2029582 22-06-26 03:09:53A2 Etten-Leur rit: 108779 (Directe inzet: ja)
1220621 22-06-26 03:09:53A2 Etten-Leur rit: 108779 (Directe inzet: ja)
1220499 22-06-26 03:09:53A2 Etten-Leur rit: 108779 (Directe inzet: ja)
2029574 22-06-26 03:08:50P 1 BMD-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Makassarstraat Utrecht 098591 094531
0708450 22-06-26 03:08:50P 1 BMD-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Makassarstraat Utrecht 098591 094531
0708441 22-06-26 03:08:50P 1 BMD-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Makassarstraat Utrecht 098591 094531
0706001 22-06-26 03:08:50P 1 BMD-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Makassarstraat Utrecht 098591 094531
1020193 22-06-26 03:06:10A1 Albert Cuypstraat Venlo 56770
2029581 22-06-26 03:06:08P 1 BNH-20 OMS brandmelding Microsoft BV Evert van de Beekstraat Schiphol 129230
0108999 22-06-26 03:06:08P 1 BNH-20 OMS brandmelding Microsoft BV Evert van de Beekstraat Schiphol 129230
0108381 22-06-26 03:06:08P 1 BNH-20 OMS brandmelding Microsoft BV Evert van de Beekstraat Schiphol 129230
0108311 22-06-26 03:06:08P 1 BNH-20 OMS brandmelding Microsoft BV Evert van de Beekstraat Schiphol 129230
1735031 22-06-26 03:05:49Prio 1: Contact KWC Ref. 20218
0723190 22-06-26 03:05:33A2 Hilversum 102849
0726114 22-06-26 03:05:29A1 Amersfoort 102848
1180000 22-06-26 03:05:04TESTOPROEP MOB
2029580 22-06-26 03:04:33P 2 BAD-01 Brandgerucht Q-Park Oostpoort (2e ingang) Oranje-Vrijstaatkade Amsterdam 133531
0102998 22-06-26 03:04:33P 2 BAD-01 Brandgerucht Q-Park Oostpoort (2e ingang) Oranje-Vrijstaatkade Amsterdam 133531
0101491 22-06-26 03:04:33P 2 BAD-01 Brandgerucht Q-Park Oostpoort (2e ingang) Oranje-Vrijstaatkade Amsterdam 133531
0101411 22-06-26 03:04:33P 2 BAD-01 Brandgerucht Q-Park Oostpoort (2e ingang) Oranje-Vrijstaatkade Amsterdam 133531
2029572 22-06-26 03:02:48A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Brahmsstraat 2901JG Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 95664
1420999 22-06-26 03:02:48A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Brahmsstraat 2901JG Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 95664
1420046 22-06-26 03:02:48A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Brahmsstraat 2901JG Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 95664
2029571 22-06-26 03:01:40A2 AMBU 17164 Oudelandselaan 2652EL Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 95663
1420999 22-06-26 03:01:40A2 AMBU 17164 Oudelandselaan 2652EL Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 95663
1420064 22-06-26 03:01:40A2 AMBU 17164 Oudelandselaan 2652EL Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 95663
2029579 22-06-26 03:01:38A1 Buitenom SGRAVH : 15139
1520999 22-06-26 03:01:38A1 Buitenom SGRAVH : 15139
1520039 22-06-26 03:01:38A1 Buitenom SGRAVH : 15139
2029570 22-06-26 03:00:48A2 13162 De Boelelaan 1081 Amsterdam 59265
0120999 22-06-26 03:00:48A2 13162 De Boelelaan 1081 Amsterdam 59265
0120162 22-06-26 03:00:48A2 13162 De Boelelaan 1081 Amsterdam 59265
1180000 22-06-26 03:00:04TESTOPROEP MOB
0723142 22-06-26 02:57:25A2 Zeewolde 102847
1180000 22-06-26 02:55:04TESTOPROEP MOB
2029577 22-06-26 02:54:46P 2 BON-03 OMS brandmelding Pluryn, Kasteelse Hof 6 Cranenburgsestraat Groesbeek 081131
0904480 22-06-26 02:54:46P 2 BON-03 OMS brandmelding Pluryn, Kasteelse Hof 6 Cranenburgsestraat Groesbeek 081131
0904479 22-06-26 02:54:46P 2 BON-03 OMS brandmelding Pluryn, Kasteelse Hof 6 Cranenburgsestraat Groesbeek 081131
0903200 22-06-26 02:54:46P 2 BON-03 OMS brandmelding Pluryn, Kasteelse Hof 6 Cranenburgsestraat Groesbeek 081131
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101