P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029580 28-09-26 01:50:22A1 AMBU 18196 Middenstraat 3361XL Sliedrecht SLIEDR bon 150151
1423396 28-09-26 01:50:22A1 AMBU 18196 Middenstraat 3361XL Sliedrecht SLIEDR bon 150151
1423001 28-09-26 01:50:22A1 AMBU 18196 Middenstraat 3361XL Sliedrecht SLIEDR bon 150151
1420999 28-09-26 01:50:22A1 AMBU 18196 Middenstraat 3361XL Sliedrecht SLIEDR bon 150151
1180000 28-09-26 01:50:04TESTOPROEP MOB
1123121 28-09-26 01:49:49A2 Someren Rit: 115273
2029569 28-09-26 01:49:20P 1 BRT-01 OMS brandmelding De Rotterdam Wilhelminakade Rotterdam 179237
1400999 28-09-26 01:49:20P 1 BRT-01 OMS brandmelding De Rotterdam Wilhelminakade Rotterdam 179237
1400461 28-09-26 01:49:20P 1 BRT-01 OMS brandmelding De Rotterdam Wilhelminakade Rotterdam 179237
2029579 28-09-26 01:47:50A1 13105 Parnassiaveld 1115 Duivendrecht 94056
0120999 28-09-26 01:47:50A1 13105 Parnassiaveld 1115 Duivendrecht 94056
0120105 28-09-26 01:47:50A1 13105 Parnassiaveld 1115 Duivendrecht 94056
1180000 28-09-26 01:45:04TESTOPROEP MOB
2029577 28-09-26 01:44:38A1 Stamkartstraat SGRAVH : 15144
1520999 28-09-26 01:44:38A1 Stamkartstraat SGRAVH : 15144
1520044 28-09-26 01:44:38A1 Stamkartstraat SGRAVH : 15144
0130998 28-09-26 01:42:40P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Stationsplein Amsterdam
0130007 28-09-26 01:42:38P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Stationsplein Amsterdam
2029568 28-09-26 01:42:25A2 Reigerweg Eksterpad RIJSZH : 15147
1520999 28-09-26 01:42:25A2 Reigerweg Eksterpad RIJSZH : 15147
1520047 28-09-26 01:42:25A2 Reigerweg Eksterpad RIJSZH : 15147
2029576 28-09-26 01:42:01A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16183
1523183 28-09-26 01:42:01A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16183
1523001 28-09-26 01:42:01A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16183
2029583 28-09-26 01:41:25A2 Tilburg rit: 171960
1220641 28-09-26 01:41:25A2 Tilburg rit: 171960
1220499 28-09-26 01:41:25A2 Tilburg rit: 171960
2029582 28-09-26 01:41:19A1 Pallas KATWZH : 16170
1523170 28-09-26 01:41:19A1 Pallas KATWZH : 16170
1523001 28-09-26 01:41:19A1 Pallas KATWZH : 16170
1180000 28-09-26 01:40:04TESTOPROEP MOB
1123127 28-09-26 01:39:40A1 Deurne Rit: 115272
2029575 28-09-26 01:39:14A2 (DIA: ja) AMBU 17136 Jan Luykenstraat 2985BV Ridderkerk RIDDKK bon 150150
1420999 28-09-26 01:39:14A2 (DIA: ja) AMBU 17136 Jan Luykenstraat 2985BV Ridderkerk RIDDKK bon 150150
1420036 28-09-26 01:39:14A2 (DIA: ja) AMBU 17136 Jan Luykenstraat 2985BV Ridderkerk RIDDKK bon 150150
2029574 28-09-26 01:39:03A2 Breda rit: 171959 (Directe inzet: ja)
1220643 28-09-26 01:39:03A2 Breda rit: 171959 (Directe inzet: ja)
1220499 28-09-26 01:39:03A2 Breda rit: 171959 (Directe inzet: ja)
0620999 28-09-26 01:35:51A0 Reanimatie Deventer 298883
2029573 28-09-26 01:35:14P 1 BRT-01 OMS brandmelding (hoogbouw) De Rotterdam Wilhelminakade Rotterdam 179101 173451 170532 173431 179192
1400999 28-09-26 01:35:14P 1 BRT-01 OMS brandmelding (hoogbouw) De Rotterdam Wilhelminakade Rotterdam 179101 173451 170532 173431 179192
1400964 28-09-26 01:35:14P 1 BRT-01 OMS brandmelding (hoogbouw) De Rotterdam Wilhelminakade Rotterdam 179101 173451 170532 173431 179192
1400874 28-09-26 01:35:14P 1 BRT-01 OMS brandmelding (hoogbouw) De Rotterdam Wilhelminakade Rotterdam 179101 173451 170532 173431 179192
1400820 28-09-26 01:35:14P 1 BRT-01 OMS brandmelding (hoogbouw) De Rotterdam Wilhelminakade Rotterdam 179101 173451 170532 173431 179192
1400441 28-09-26 01:35:14P 1 BRT-01 OMS brandmelding (hoogbouw) De Rotterdam Wilhelminakade Rotterdam 179101 173451 170532 173431 179192
1400272 28-09-26 01:35:14P 1 BRT-01 OMS brandmelding (hoogbouw) De Rotterdam Wilhelminakade Rotterdam 179101 173451 170532 173431 179192
1400231 28-09-26 01:35:14P 1 BRT-01 OMS brandmelding (hoogbouw) De Rotterdam Wilhelminakade Rotterdam 179101 173451 170532 173431 179192
1400200 28-09-26 01:35:14P 1 BRT-01 OMS brandmelding (hoogbouw) De Rotterdam Wilhelminakade Rotterdam 179101 173451 170532 173431 179192
1180000 28-09-26 01:35:04TESTOPROEP MOB
2029570 28-09-26 01:34:53A2 (dia: ja) 10109 Rit 145846 Gangwerf Twisk
0220109 28-09-26 01:34:53A2 (dia: ja) 10109 Rit 145846 Gangwerf Twisk
0126999 28-09-26 01:34:53A2 (dia: ja) 10109 Rit 145846 Gangwerf Twisk
2029572 28-09-26 01:33:59A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Mauritshoek 2988ED Ridderkerk RIDDKK bon 150149
1423386 28-09-26 01:33:59A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Mauritshoek 2988ED Ridderkerk RIDDKK bon 150149
1423001 28-09-26 01:33:59A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Mauritshoek 2988ED Ridderkerk RIDDKK bon 150149
1420999 28-09-26 01:33:59A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Mauritshoek 2988ED Ridderkerk RIDDKK bon 150149
0723088 28-09-26 01:32:04A1 Amersfoort 158271
2029581 28-09-26 01:30:20A2 Dijkgraaf ALPHRN Directe inzet 16172
1523172 28-09-26 01:30:20A2 Dijkgraaf ALPHRN Directe inzet 16172
1523001 28-09-26 01:30:20A2 Dijkgraaf ALPHRN Directe inzet 16172
1180000 28-09-26 01:30:04TESTOPROEP MOB
2029571 28-09-26 01:29:48A1 (DIA: ja) AMBU 17114 Verbindingsweg 2921AS Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 150148
1420999 28-09-26 01:29:48A1 (DIA: ja) AMBU 17114 Verbindingsweg 2921AS Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 150148
1420014 28-09-26 01:29:48A1 (DIA: ja) AMBU 17114 Verbindingsweg 2921AS Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 150148
2029580 28-09-26 01:29:37P 1 BON-01 Ongeval op water (lek/zinkend) Kolksluiskade Zwartsluis 041610 041215 041093 041833
0611170 28-09-26 01:29:37P 1 BON-01 Ongeval op water (lek/zinkend) Kolksluiskade Zwartsluis 041610 041215 041093 041833
0806240 28-09-26 01:29:37P 1 BON-01 Ongeval op water (lek/zinkend) Kolksluiskade Zwartsluis 041610 041215 041093 041833
0611820 28-09-26 01:29:37P 1 BON-01 Ongeval op water (lek/zinkend) Kolksluiskade Zwartsluis 041610 041215 041093 041833
0611410 28-09-26 01:29:37P 1 BON-01 Ongeval op water (lek/zinkend) Kolksluiskade Zwartsluis 041610 041215 041093 041833
0611386 28-09-26 01:29:37P 1 BON-01 Ongeval op water (lek/zinkend) Kolksluiskade Zwartsluis 041610 041215 041093 041833
0611385 28-09-26 01:29:37P 1 BON-01 Ongeval op water (lek/zinkend) Kolksluiskade Zwartsluis 041610 041215 041093 041833
0611383 28-09-26 01:29:37P 1 BON-01 Ongeval op water (lek/zinkend) Kolksluiskade Zwartsluis 041610 041215 041093 041833
0611370 28-09-26 01:29:37P 1 BON-01 Ongeval op water (lek/zinkend) Kolksluiskade Zwartsluis 041610 041215 041093 041833
0611346 28-09-26 01:29:37P 1 BON-01 Ongeval op water (lek/zinkend) Kolksluiskade Zwartsluis 041610 041215 041093 041833
0611345 28-09-26 01:29:37P 1 BON-01 Ongeval op water (lek/zinkend) Kolksluiskade Zwartsluis 041610 041215 041093 041833
0611343 28-09-26 01:29:37P 1 BON-01 Ongeval op water (lek/zinkend) Kolksluiskade Zwartsluis 041610 041215 041093 041833
0611153 28-09-26 01:29:37P 1 BON-01 Ongeval op water (lek/zinkend) Kolksluiskade Zwartsluis 041610 041215 041093 041833
0611145 28-09-26 01:29:37P 1 BON-01 Ongeval op water (lek/zinkend) Kolksluiskade Zwartsluis 041610 041215 041093 041833
0611143 28-09-26 01:29:37P 1 BON-01 Ongeval op water (lek/zinkend) Kolksluiskade Zwartsluis 041610 041215 041093 041833
2029569 28-09-26 01:26:16A1 13107 Isaak Gosseshof 1065 Amsterdam 94055
0120999 28-09-26 01:26:16A1 13107 Isaak Gosseshof 1065 Amsterdam 94055
0120107 28-09-26 01:26:16A1 13107 Isaak Gosseshof 1065 Amsterdam 94055
1123112 28-09-26 01:26:01A2 Eindhoven Rit: 115271
1180000 28-09-26 01:25:05TESTOPROEP MOB
2029579 28-09-26 01:25:05B2 AMBU 17213 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 150147
1420999 28-09-26 01:25:05B2 AMBU 17213 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 150147
1420213 28-09-26 01:25:05B2 AMBU 17213 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 150147
2029578 28-09-26 01:25:03A2 Weidezoom MOORDR : 16150
1523150 28-09-26 01:25:03A2 Weidezoom MOORDR : 16150
1523001 28-09-26 01:25:03A2 Weidezoom MOORDR : 16150
2029577 28-09-26 01:23:33A1 Molenslootstraat SGRAVH : 15115
1520999 28-09-26 01:23:33A1 Molenslootstraat SGRAVH : 15115
1520015 28-09-26 01:23:33A1 Molenslootstraat SGRAVH : 15115
0726141 28-09-26 01:23:23A1 Veenendaal 158268
0723147 28-09-26 01:22:18A1 Emmeloord 158267
2029568 28-09-26 01:21:25A1 13174 Boschplaat 1187 Amstelveen 94054
0120999 28-09-26 01:21:25A1 13174 Boschplaat 1187 Amstelveen 94054
0120174 28-09-26 01:21:25A1 13174 Boschplaat 1187 Amstelveen 94054
2029576 28-09-26 01:21:18A2 Bergen op Zoom rit: 171955
1220623 28-09-26 01:21:18A2 Bergen op Zoom rit: 171955
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101