P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029571 30-03-26 02:43:27P 2 BNH-01 Stormschade Marquettelaan Heemskerk 121531
0108999 30-03-26 02:43:27P 2 BNH-01 Stormschade Marquettelaan Heemskerk 121531
0107581 30-03-26 02:43:27P 2 BNH-01 Stormschade Marquettelaan Heemskerk 121531
0107521 30-03-26 02:43:27P 2 BNH-01 Stormschade Marquettelaan Heemskerk 121531
2029581 30-03-26 02:43:22P 1 BON-06 Persoon te water Molenstraat Maurik 073713 087531 073611 089095 087431
0903457 30-03-26 02:43:22P 1 BON-06 Persoon te water Molenstraat Maurik 073713 087531 073611 089095 087431
0903449 30-03-26 02:43:22P 1 BON-06 Persoon te water Molenstraat Maurik 073713 087531 073611 089095 087431
0903280 30-03-26 02:43:22P 1 BON-06 Persoon te water Molenstraat Maurik 073713 087531 073611 089095 087431
0903200 30-03-26 02:43:22P 1 BON-06 Persoon te water Molenstraat Maurik 073713 087531 073611 089095 087431
0900357 30-03-26 02:43:22P 1 BON-06 Persoon te water Molenstraat Maurik 073713 087531 073611 089095 087431
0900351 30-03-26 02:43:22P 1 BON-06 Persoon te water Molenstraat Maurik 073713 087531 073611 089095 087431
0900350 30-03-26 02:43:22P 1 BON-06 Persoon te water Molenstraat Maurik 073713 087531 073611 089095 087431
0900307 30-03-26 02:43:22P 1 BON-06 Persoon te water Molenstraat Maurik 073713 087531 073611 089095 087431
0900301 30-03-26 02:43:22P 1 BON-06 Persoon te water Molenstraat Maurik 073713 087531 073611 089095 087431
0900300 30-03-26 02:43:22P 1 BON-06 Persoon te water Molenstraat Maurik 073713 087531 073611 089095 087431
0900044 30-03-26 02:43:22P 1 BON-06 Persoon te water Molenstraat Maurik 073713 087531 073611 089095 087431
0806240 30-03-26 02:43:22P 1 BON-06 Persoon te water Molenstraat Maurik 073713 087531 073611 089095 087431
2029580 30-03-26 02:43:20B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227
1520998 30-03-26 02:43:20B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227
1520227 30-03-26 02:43:20B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227
0923000 30-03-26 02:43:02A1 Persoon te water Maurik 99338
0923999 30-03-26 02:42:58A1 Persoon te water Maurik 99338
0933350 30-03-26 02:42:58Persoon te water Molenstraat Maurik 229992
0830999 30-03-26 02:42:58Persoon te water Molenstraat Maurik 229992
2029568 30-03-26 02:42:42A1 Ambu 08129 Ass. Pol. Maurik Rit 99340
0923129 30-03-26 02:42:42A1 Ambu 08129 Ass. Pol. Maurik Rit 99340
0923100 30-03-26 02:42:42A1 Ambu 08129 Ass. Pol. Maurik Rit 99340
0820159 30-03-26 02:42:01A2 Ambu 06159 - Winterswijk Rit 99339
2029578 30-03-26 02:41:53P 2 BZB-03 Brandgerucht Annastede Haagweg Breda 203132
1201999 30-03-26 02:41:53P 2 BZB-03 Brandgerucht Annastede Haagweg Breda 203132
1201925 30-03-26 02:41:53P 2 BZB-03 Brandgerucht Annastede Haagweg Breda 203132
1201440 30-03-26 02:41:53P 2 BZB-03 Brandgerucht Annastede Haagweg Breda 203132
1201301 30-03-26 02:41:53P 2 BZB-03 Brandgerucht Annastede Haagweg Breda 203132
1201300 30-03-26 02:41:53P 2 BZB-03 Brandgerucht Annastede Haagweg Breda 203132
1200191 30-03-26 02:41:53P 2 BZB-03 Brandgerucht Annastede Haagweg Breda 203132
2029570 30-03-26 02:41:50A2 AMBU 17170 Weena 3012CN Rotterdam ROTTDM bon 49643
1420999 30-03-26 02:41:50A2 AMBU 17170 Weena 3012CN Rotterdam ROTTDM bon 49643
1420070 30-03-26 02:41:50A2 AMBU 17170 Weena 3012CN Rotterdam ROTTDM bon 49643
2029569 30-03-26 02:41:44P 2 BZB-02 Stormschade Huijbergsebaan Bergen op Zoom 201531
1201999 30-03-26 02:41:44P 2 BZB-02 Stormschade Huijbergsebaan Bergen op Zoom 201531
1201923 30-03-26 02:41:44P 2 BZB-02 Stormschade Huijbergsebaan Bergen op Zoom 201531
1201401 30-03-26 02:41:44P 2 BZB-02 Stormschade Huijbergsebaan Bergen op Zoom 201531
1201379 30-03-26 02:41:44P 2 BZB-02 Stormschade Huijbergsebaan Bergen op Zoom 201531
1200333 30-03-26 02:41:44P 2 BZB-02 Stormschade Huijbergsebaan Bergen op Zoom 201531
1200322 30-03-26 02:41:44P 2 BZB-02 Stormschade Huijbergsebaan Bergen op Zoom 201531
2029577 30-03-26 02:41:39P 2 BZB-01 Stormschade Paulusdonk Roosendaal 201331
1120108 30-03-26 02:41:39A2 Esch Rit: 39644
1201999 30-03-26 02:41:39P 2 BZB-01 Stormschade Paulusdonk Roosendaal 201331
1201966 30-03-26 02:41:39P 2 BZB-01 Stormschade Paulusdonk Roosendaal 201331
1201437 30-03-26 02:41:39P 2 BZB-01 Stormschade Paulusdonk Roosendaal 201331
1201389 30-03-26 02:41:39P 2 BZB-01 Stormschade Paulusdonk Roosendaal 201331
1200350 30-03-26 02:41:39P 2 BZB-01 Stormschade Paulusdonk Roosendaal 201331
1200342 30-03-26 02:41:39P 2 BZB-01 Stormschade Paulusdonk Roosendaal 201331
2029576 30-03-26 02:40:29A1 11124 Rit 48085 Recura Koningin Julianaplein Zaandam
0126999 30-03-26 02:40:29A1 11124 Rit 48085 Recura Koningin Julianaplein Zaandam
0123124 30-03-26 02:40:29A1 11124 Rit 48085 Recura Koningin Julianaplein Zaandam
1180000 30-03-26 02:40:04TESTOPROEP MOB
1123103 30-03-26 02:39:53A2 Eindhoven Rit: 39643
2029583 30-03-26 02:39:23A1 Ambu 08115 Ass. Pol. Maurik Rit 99338
0923115 30-03-26 02:39:23A1 Ambu 08115 Ass. Pol. Maurik Rit 99338
0923100 30-03-26 02:39:23A1 Ambu 08115 Ass. Pol. Maurik Rit 99338
2029575 30-03-26 02:38:57A1 Ambu 08122 - Tiel Rit 99336
0923122 30-03-26 02:38:57A1 Ambu 08122 - Tiel Rit 99336
0923100 30-03-26 02:38:57A1 Ambu 08122 - Tiel Rit 99336
2029574 30-03-26 02:37:29A1 Oosterhout NB rit: 56076
1220632 30-03-26 02:37:29A1 Oosterhout NB rit: 56076
1220499 30-03-26 02:37:29A1 Oosterhout NB rit: 56076
0726103 30-03-26 02:36:18A1 Veenendaal 53354
0726142 30-03-26 02:35:12A1 Utrecht 53353
1180000 30-03-26 02:35:04TESTOPROEP MOB
2029582 30-03-26 02:34:50A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Graaf Walramlaan 3136CZ Vlaardingen VLAARD bon 49642
1420999 30-03-26 02:34:50A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Graaf Walramlaan 3136CZ Vlaardingen VLAARD bon 49642
1420020 30-03-26 02:34:50A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Graaf Walramlaan 3136CZ Vlaardingen VLAARD bon 49642
2029573 30-03-26 02:34:01A2 AMBU 17305 's-Gravenpolderseweg 4462RA Goes GOES bon 49635
1420999 30-03-26 02:34:01A2 AMBU 17305 's-Gravenpolderseweg 4462RA Goes GOES bon 49635
1420062 30-03-26 02:34:01A2 AMBU 17305 's-Gravenpolderseweg 4462RA Goes GOES bon 49635
2029579 30-03-26 02:33:46P 1 BDH-01 OMS brandmelding BosDaalen BV Transportweg Maasdijk 156330
1503902 30-03-26 02:33:46P 1 BDH-01 OMS brandmelding BosDaalen BV Transportweg Maasdijk 156330
1500292 30-03-26 02:33:46P 1 BDH-01 OMS brandmelding BosDaalen BV Transportweg Maasdijk 156330
1500151 30-03-26 02:33:46P 1 BDH-01 OMS brandmelding BosDaalen BV Transportweg Maasdijk 156330
2029572 30-03-26 02:32:38A1 Goes rit: 56075 (Directe inzet: ja)
1320102 30-03-26 02:32:38A1 Goes rit: 56075 (Directe inzet: ja)
1320001 30-03-26 02:32:38A1 Goes rit: 56075 (Directe inzet: ja)
2029571 30-03-26 02:31:55A1 (DIA: ja) AMBU 17158 Prikkorf 3192ZC Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 49641
1420999 30-03-26 02:31:55A1 (DIA: ja) AMBU 17158 Prikkorf 3192ZC Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 49641
1420166 30-03-26 02:31:55A1 (DIA: ja) AMBU 17158 Prikkorf 3192ZC Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 49641
2029581 30-03-26 02:30:39B2 AMBU 17206 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 49640
2029580 30-03-26 02:30:39A1 Etten-Leur rit: 56074 (Directe inzet: ja)
1420999 30-03-26 02:30:39B2 AMBU 17206 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 49640
1420168 30-03-26 02:30:39B2 AMBU 17206 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 49640
1220621 30-03-26 02:30:39A1 Etten-Leur rit: 56074 (Directe inzet: ja)
1220499 30-03-26 02:30:39A1 Etten-Leur rit: 56074 (Directe inzet: ja)
1180000 30-03-26 02:30:04TESTOPROEP MOB
2029568 30-03-26 02:29:16A1 (dia: ja) 10187 Rit 48082 Kogerlaan Schagen
0220187 30-03-26 02:29:16A1 (dia: ja) 10187 Rit 48082 Kogerlaan Schagen
0126999 30-03-26 02:29:16A1 (dia: ja) 10187 Rit 48082 Kogerlaan Schagen
1120124 30-03-26 02:28:25A2 Uden Rit: 39642
1423381 30-03-26 02:27:49Post Klaaswaal aub
2029578 30-03-26 02:27:38A2 AMBU 18172 Scheepmakershaven Oud-Beijerland OUDBLD bon 49639
1423372 30-03-26 02:27:38A2 AMBU 18172 Scheepmakershaven Oud-Beijerland OUDBLD bon 49639
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101