P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029573 21-11-26 10:35:38A1 AMBU 18802 van Gaesbeekstraat 3273AZ Westmaas WMAAS bon 181933
1423282 21-11-26 10:35:38A1 AMBU 18802 van Gaesbeekstraat 3273AZ Westmaas WMAAS bon 181933
1423001 21-11-26 10:35:38A1 AMBU 18802 van Gaesbeekstraat 3273AZ Westmaas WMAAS bon 181933
0723155 21-11-26 10:35:19A1 Lelystad 190752
1180000 21-11-26 10:35:04TESTOPROEP MOB
1423282 21-11-26 10:34:52A1 van Gaesbeekstraat 3273AZ Westmaas WMAAS 181931
1423001 21-11-26 10:34:52A1 van Gaesbeekstraat 3273AZ Westmaas WMAAS 181931
2029572 21-11-26 10:34:49A1 13121 Duinluststraat 1024 Amsterdam 113930
0120999 21-11-26 10:34:49A1 13121 Duinluststraat 1024 Amsterdam 113930
0120121 21-11-26 10:34:49A1 13121 Duinluststraat 1024 Amsterdam 113930
0830999 21-11-26 10:33:50Aanrijding letsel Stationsweg Lindelaan Ede 889880
0930010 21-11-26 10:33:50Aanrijding letsel Stationsweg Lindelaan Ede 889880
0920123 21-11-26 10:33:32A2 Ambu 07123 DIA Ede Rit 359070
2029571 21-11-26 10:33:16B2 Papaverstraat STOLWK : 16155
1523155 21-11-26 10:33:16B2 Papaverstraat STOLWK : 16155
1523001 21-11-26 10:33:16B2 Papaverstraat STOLWK : 16155
1123128 21-11-26 10:32:46A1 Asten Rit: 138905
1302809 21-11-26 10:32:42Graag contact Meldkamer Politie
1120113 21-11-26 10:32:27A2 Heesch Rit: 138904
2029568 21-11-26 10:31:32A1 Tilburg rit: 207507
1220647 21-11-26 10:31:32A1 Tilburg rit: 207507
1220499 21-11-26 10:31:32A1 Tilburg rit: 207507
2029582 21-11-26 10:31:23A1 AMBU 18172 van Gaesbeekstraat 3273AZ Westmaas WMAAS bon 181931
1423372 21-11-26 10:31:23A1 AMBU 18172 van Gaesbeekstraat 3273AZ Westmaas WMAAS bon 181931
1423001 21-11-26 10:31:23A1 AMBU 18172 van Gaesbeekstraat 3273AZ Westmaas WMAAS bon 181931
1420999 21-11-26 10:31:23A1 AMBU 18172 van Gaesbeekstraat 3273AZ Westmaas WMAAS bon 181931
0820343 21-11-26 10:31:21A1 Ambu 06343 DIA Apeldoorn Rit 359069
2029580 21-11-26 10:31:06A2 Post Zoetermeer / Blauw-roodlaan ZOETMR VWS 15116
1520999 21-11-26 10:31:06A2 Post Zoetermeer / Blauw-roodlaan ZOETMR VWS 15116
1520016 21-11-26 10:31:06A2 Post Zoetermeer / Blauw-roodlaan ZOETMR VWS 15116
2029578 21-11-26 10:30:40A1 (dia: ja) 11139 Rit 175925 Zwartemeer Zaandam
0126999 21-11-26 10:30:40A1 (dia: ja) 11139 Rit 175925 Zwartemeer Zaandam
0123139 21-11-26 10:30:40A1 (dia: ja) 11139 Rit 175925 Zwartemeer Zaandam
2029577 21-11-26 10:30:36B2 AMBU 18271 Vijverplantsoen 3319SX Dordrecht DORDRT bon 181930
1423341 21-11-26 10:30:36B2 AMBU 18271 Vijverplantsoen 3319SX Dordrecht DORDRT bon 181930
1423001 21-11-26 10:30:36B2 AMBU 18271 Vijverplantsoen 3319SX Dordrecht DORDRT bon 181930
1420999 21-11-26 10:30:36B2 AMBU 18271 Vijverplantsoen 3319SX Dordrecht DORDRT bon 181930
0820164 21-11-26 10:30:35A2 Ambu 06164 DIA Rha Rit 359067
2029570 21-11-26 10:30:20A1 Koningin Julianaplein DENHZH Versnelde inzet 15146
1520999 21-11-26 10:30:20A1 Koningin Julianaplein DENHZH Versnelde inzet 15146
1520046 21-11-26 10:30:20A1 Koningin Julianaplein DENHZH Versnelde inzet 15146
1180000 21-11-26 10:30:04TESTOPROEP MOB
0820403 21-11-26 10:29:52B2 Ambu 06203 - Apeldoorn Rit 359066
2029581 21-11-26 10:29:52A1 Vondelpark MAASSL : 15123
1520999 21-11-26 10:29:52A1 Vondelpark MAASSL : 15123
1520023 21-11-26 10:29:52A1 Vondelpark MAASSL : 15123
2029576 21-11-26 10:29:40A1 AMBU 17350 Brinkmanstraat 3067TA Rotterdam ROTTDM bon 181928
1420999 21-11-26 10:29:40A1 AMBU 17350 Brinkmanstraat 3067TA Rotterdam ROTTDM bon 181928
1420174 21-11-26 10:29:40A1 AMBU 17350 Brinkmanstraat 3067TA Rotterdam ROTTDM bon 181928
0127850 21-11-26 10:29:18Ongeval Letsel Rustenburgerweg Heerhugowaard
1123205 21-11-26 10:28:47B2 Eindhoven Rit: 138903
1420011 21-11-26 10:28:14Posten Hoogstad ajb
0726114 21-11-26 10:27:38A2 Mijdrecht 190749
0736900 21-11-26 10:27:23Aanrijding letsel Dukaton Mijdrecht
0736090 21-11-26 10:27:23Aanrijding letsel Dukaton Mijdrecht
2029569 21-11-26 10:27:08A1 10186 Rit 175922 Rustenburgerweg Heerhugowaard
0220186 21-11-26 10:27:08A1 10186 Rit 175922 Rustenburgerweg Heerhugowaard
0126999 21-11-26 10:27:08A1 10186 Rit 175922 Rustenburgerweg Heerhugowaard
2029575 21-11-26 10:26:55P 1 BON-05 BR woning (dak) Dorpsstraat Kloosterhaar 042350
0806240 21-11-26 10:26:55P 1 BON-05 BR woning (dak) Dorpsstraat Kloosterhaar 042350
0610330 21-11-26 10:26:55P 1 BON-05 BR woning (dak) Dorpsstraat Kloosterhaar 042350
0610315 21-11-26 10:26:55P 1 BON-05 BR woning (dak) Dorpsstraat Kloosterhaar 042350
0610305 21-11-26 10:26:55P 1 BON-05 BR woning (dak) Dorpsstraat Kloosterhaar 042350
2029574 21-11-26 10:26:46Graag contact OC Oost NL 889644
0830999 21-11-26 10:26:46Graag contact OC Oost NL 889644
0830520 21-11-26 10:26:46Graag contact OC Oost NL 889644
1120126 21-11-26 10:26:44A2 Rosmalen Rit: 138902
2029573 21-11-26 10:26:42P 1 BON-05 BR bijeenkomst Dorpsstraat Kloosterhaar 042334
0806240 21-11-26 10:26:42P 1 BON-05 BR bijeenkomst Dorpsstraat Kloosterhaar 042334
0610410 21-11-26 10:26:42P 1 BON-05 BR bijeenkomst Dorpsstraat Kloosterhaar 042334
0610386 21-11-26 10:26:42P 1 BON-05 BR bijeenkomst Dorpsstraat Kloosterhaar 042334
0610385 21-11-26 10:26:42P 1 BON-05 BR bijeenkomst Dorpsstraat Kloosterhaar 042334
0610383 21-11-26 10:26:42P 1 BON-05 BR bijeenkomst Dorpsstraat Kloosterhaar 042334
2029572 21-11-26 10:26:10A2 11123 Rit 175921 Saenredamstraat Assendelft
0126999 21-11-26 10:26:10A2 11123 Rit 175921 Saenredamstraat Assendelft
0123123 21-11-26 10:26:10A2 11123 Rit 175921 Saenredamstraat Assendelft
2029571 21-11-26 10:25:42P 2 BON-07 Stank/hind. lucht Klarendalseweg Arnhem 073631
0902902 21-11-26 10:25:42P 2 BON-07 Stank/hind. lucht Klarendalseweg Arnhem 073631
0900307 21-11-26 10:25:42P 2 BON-07 Stank/hind. lucht Klarendalseweg Arnhem 073631
0900301 21-11-26 10:25:42P 2 BON-07 Stank/hind. lucht Klarendalseweg Arnhem 073631
0900300 21-11-26 10:25:42P 2 BON-07 Stank/hind. lucht Klarendalseweg Arnhem 073631
0806240 21-11-26 10:25:42P 2 BON-07 Stank/hind. lucht Klarendalseweg Arnhem 073631
0820184 21-11-26 10:25:33A2 Ambu 06184 DIA Harderwijk Rit 359063
1180000 21-11-26 10:25:04TESTOPROEP MOB
2029579 21-11-26 10:25:01A2 (DIA: ja) AMBU 17145 Bergweg-zuid 2661CS Bergschenhoek BERGHK bon 181927
2029568 21-11-26 10:24:51B2 LUMC (C9-P) Hartziekten Einthovenweg LEIDEN : 16282
1523282 21-11-26 10:24:51B2 LUMC (C9-P) Hartziekten Einthovenweg LEIDEN : 16282
1523002 21-11-26 10:24:51B2 LUMC (C9-P) Hartziekten Einthovenweg LEIDEN : 16282
2029582 21-11-26 10:24:42P 3 BON-04 Dier op hoogte Wolborgenmate Doetinchem 065351 065331
0806240 21-11-26 10:24:42P 3 BON-04 Dier op hoogte Wolborgenmate Doetinchem 065351 065331
0803630 21-11-26 10:24:42P 3 BON-04 Dier op hoogte Wolborgenmate Doetinchem 065351 065331
0803622 21-11-26 10:24:42P 3 BON-04 Dier op hoogte Wolborgenmate Doetinchem 065351 065331
0803610 21-11-26 10:24:42P 3 BON-04 Dier op hoogte Wolborgenmate Doetinchem 065351 065331
0803605 21-11-26 10:24:42P 3 BON-04 Dier op hoogte Wolborgenmate Doetinchem 065351 065331
0803604 21-11-26 10:24:42P 3 BON-04 Dier op hoogte Wolborgenmate Doetinchem 065351 065331
1405273 21-11-26 10:24:38Graag contact meldkamer brandweer
2029580 21-11-26 10:24:27B2 12143 Rit 175920 IJsselstraat Haarlem
0126999 21-11-26 10:24:27B2 12143 Rit 175920 IJsselstraat Haarlem
0126143 21-11-26 10:24:27B2 12143 Rit 175920 IJsselstraat Haarlem
2029577 21-11-26 10:23:46A2 Goes rit: 207505 (Directe inzet: ja)
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101