P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1180000 02-12-25 01:40:04TESTOPROEP MOB
0726148 02-12-25 01:37:14B1 Utrecht 208909
1123114 02-12-25 01:35:12A0 Eindhoven Rit: 155897
2029574 02-12-25 01:35:10A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Etudestraat 3223PP Hellevoetsluis HELLVS bon 178362
1420999 02-12-25 01:35:10A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Etudestraat 3223PP Hellevoetsluis HELLVS bon 178362
1420010 02-12-25 01:35:10A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Etudestraat 3223PP Hellevoetsluis HELLVS bon 178362
1180000 02-12-25 01:35:04TESTOPROEP MOB
2029570 02-12-25 01:34:55P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Hondsruglaan Eindhoven 222431
1108698 02-12-25 01:34:55P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Hondsruglaan Eindhoven 222431
1106974 02-12-25 01:34:55P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Hondsruglaan Eindhoven 222431
1104799 02-12-25 01:34:55P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Hondsruglaan Eindhoven 222431
2029582 02-12-25 01:34:53A1 Tomatenstraat LEIDEN : 16182
1523182 02-12-25 01:34:53A1 Tomatenstraat LEIDEN : 16182
1523001 02-12-25 01:34:53A1 Tomatenstraat LEIDEN : 16182
0920106 02-12-25 01:34:51A1 Ambu 07106 DIA Lunteren Rit 368425
1120108 02-12-25 01:34:01A1 Eindhoven Rit: 155894
0920113 02-12-25 01:33:21A2 Ambu 07113 DIA Zevenaar Rit 368424
2029579 02-12-25 01:32:08A1 10185 Rit 172687 HAP Alkmaar Hertog Aalbrechtweg Alkmaar
0220185 02-12-25 01:32:08A1 10185 Rit 172687 HAP Alkmaar Hertog Aalbrechtweg Alkmaar
0126999 02-12-25 01:32:08A1 10185 Rit 172687 HAP Alkmaar Hertog Aalbrechtweg Alkmaar
2029569 02-12-25 01:31:23A1 Tomatenstraat LEIDEN : 16189
1523189 02-12-25 01:31:23A1 Tomatenstraat LEIDEN : 16189
1523001 02-12-25 01:31:23A1 Tomatenstraat LEIDEN : 16189
0820187 02-12-25 01:30:25A2 Ambu 06187 VWS Nunspeet Rit 368423
1180000 02-12-25 01:30:04TESTOPROEP MOB
0820182 02-12-25 01:29:46A2 Ambu 06182 DIA Ermelo Rit 368422
0723154 02-12-25 01:29:36A1 Lelystad 208908
2029568 02-12-25 01:28:44A1 AMBU 17161 Burgemeester van Walsumweg 3011MZ Rotterdam ROTTDM bon 178361
1420999 02-12-25 01:28:44A1 AMBU 17161 Burgemeester van Walsumweg 3011MZ Rotterdam ROTTDM bon 178361
1420061 02-12-25 01:28:44A1 AMBU 17161 Burgemeester van Walsumweg 3011MZ Rotterdam ROTTDM bon 178361
1120244 02-12-25 01:28:40B2 Eindhoven Rit: 155893
2029578 02-12-25 01:28:25A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Vivaldistraat 3261JD Oud-Beijerland OUDBLD bon 178360
1423391 02-12-25 01:28:25A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Vivaldistraat 3261JD Oud-Beijerland OUDBLD bon 178360
1423001 02-12-25 01:28:25A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Vivaldistraat 3261JD Oud-Beijerland OUDBLD bon 178360
1420999 02-12-25 01:28:25A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Vivaldistraat 3261JD Oud-Beijerland OUDBLD bon 178360
0723083 02-12-25 01:27:53A2 Hilversum 208906
1330102 02-12-25 01:27:14P 1 493175 Schietpartij Meanderhof Middelburg
1330101 02-12-25 01:27:14P 1 493175 Schietpartij Meanderhof Middelburg
2029573 02-12-25 01:26:46A2 AMBU 18196 Irisstraat 2981BP Ridderkerk RIDDKK bon 178359
1423396 02-12-25 01:26:46A2 AMBU 18196 Irisstraat 2981BP Ridderkerk RIDDKK bon 178359
1423001 02-12-25 01:26:46A2 AMBU 18196 Irisstraat 2981BP Ridderkerk RIDDKK bon 178359
1420999 02-12-25 01:26:46A2 AMBU 18196 Irisstraat 2981BP Ridderkerk RIDDKK bon 178359
1180000 02-12-25 01:25:04TESTOPROEP MOB
2029581 02-12-25 01:24:53A2 12150 Rit 172685 Jean Monnetstraat Heemskerk
0126999 02-12-25 01:24:53A2 12150 Rit 172685 Jean Monnetstraat Heemskerk
0126150 02-12-25 01:24:53A2 12150 Rit 172685 Jean Monnetstraat Heemskerk
2029572 02-12-25 01:23:42P 2 BAD-02 Liftopsluiting Meidoorneiland Weesp 134331
0102998 02-12-25 01:23:42P 2 BAD-02 Liftopsluiting Meidoorneiland Weesp 134331
0102539 02-12-25 01:23:42P 2 BAD-02 Liftopsluiting Meidoorneiland Weesp 134331
0100491 02-12-25 01:23:42P 2 BAD-02 Liftopsluiting Meidoorneiland Weesp 134331
0100411 02-12-25 01:23:42P 2 BAD-02 Liftopsluiting Meidoorneiland Weesp 134331
2029571 02-12-25 01:22:38A2 AMBU 17109 De Vallei 2905NP Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 178358
1420999 02-12-25 01:22:38A2 AMBU 17109 De Vallei 2905NP Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 178358
1420009 02-12-25 01:22:38A2 AMBU 17109 De Vallei 2905NP Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 178358
2029580 02-12-25 01:22:05P 1 BDH-01 (Kleine BR) (Afstemverzoek, gaarne contact MKB) BR woning Bezembinder Alphen aan den Rijn 169193
1504105 02-12-25 01:22:05P 1 BDH-01 (Kleine BR) (Afstemverzoek, gaarne contact MKB) BR woning Bezembinder Alphen aan den Rijn 169193
1503900 02-12-25 01:22:05P 1 BDH-01 (Kleine BR) (Afstemverzoek, gaarne contact MKB) BR woning Bezembinder Alphen aan den Rijn 169193
1503014 02-12-25 01:22:05P 1 BDH-01 (Kleine BR) (Afstemverzoek, gaarne contact MKB) BR woning Bezembinder Alphen aan den Rijn 169193
1120122 02-12-25 01:20:51A1 Sint-Oedenrode Rit: 155890
2029576 02-12-25 01:20:46P 2 BAD-02 Liftopsluiting Meidoorneiland Weesp 134531
0101391 02-12-25 01:20:46P 2 BAD-02 Liftopsluiting Meidoorneiland Weesp 134531
0102998 02-12-25 01:20:46P 2 BAD-02 Liftopsluiting Meidoorneiland Weesp 134531
0102540 02-12-25 01:20:46P 2 BAD-02 Liftopsluiting Meidoorneiland Weesp 134531
0101381 02-12-25 01:20:46P 2 BAD-02 Liftopsluiting Meidoorneiland Weesp 134531
0101311 02-12-25 01:20:46P 2 BAD-02 Liftopsluiting Meidoorneiland Weesp 134531
2029575 02-12-25 01:20:23A2 Tilburg rit: 203101 (Directe inzet: ja)
1220645 02-12-25 01:20:23A2 Tilburg rit: 203101 (Directe inzet: ja)
1220499 02-12-25 01:20:23A2 Tilburg rit: 203101 (Directe inzet: ja)
1180000 02-12-25 01:20:04TESTOPROEP MOB
2029583 02-12-25 01:19:16A1 AMBU 18197 Sint Jorisplein 2981GB Ridderkerk RIDDKK bon 178357
1423397 02-12-25 01:19:16A1 AMBU 18197 Sint Jorisplein 2981GB Ridderkerk RIDDKK bon 178357
1423001 02-12-25 01:19:16A1 AMBU 18197 Sint Jorisplein 2981GB Ridderkerk RIDDKK bon 178357
1420999 02-12-25 01:19:16A1 AMBU 18197 Sint Jorisplein 2981GB Ridderkerk RIDDKK bon 178357
2029570 02-12-25 01:15:53P 1 BRT-02 Ass. Politie (OVD-B) Haringvliet Rotterdam 170931 179193
2029574 02-12-25 01:15:53A2 Oud Gastel rit: 203100
1220603 02-12-25 01:15:53A2 Oud Gastel rit: 203100
1220499 02-12-25 01:15:53A2 Oud Gastel rit: 203100
1400999 02-12-25 01:15:53P 1 BRT-02 Ass. Politie (OVD-B) Haringvliet Rotterdam 170931 179193
1400311 02-12-25 01:15:53P 1 BRT-02 Ass. Politie (OVD-B) Haringvliet Rotterdam 170931 179193
1400303 02-12-25 01:15:53P 1 BRT-02 Ass. Politie (OVD-B) Haringvliet Rotterdam 170931 179193
1400867 02-12-25 01:15:51SMS/APP SBB MIRG
1400871 02-12-25 01:15:51SMS/APP SBB MIRG
2029582 02-12-25 01:15:18A2 Roosendaal rit: 203097 (Directe inzet: ja)
1220607 02-12-25 01:15:18A2 Roosendaal rit: 203097 (Directe inzet: ja)
1220499 02-12-25 01:15:18A2 Roosendaal rit: 203097 (Directe inzet: ja)
1180000 02-12-25 01:15:04TESTOPROEP MOB
2029579 02-12-25 01:14:16P 2 BON-04 Ass. Politie (zichtscherm) weg van Rollecate Vollenhove 041830
0806240 02-12-25 01:14:16P 2 BON-04 Ass. Politie (zichtscherm) weg van Rollecate Vollenhove 041830
0611330 02-12-25 01:14:16P 2 BON-04 Ass. Politie (zichtscherm) weg van Rollecate Vollenhove 041830
0611306 02-12-25 01:14:16P 2 BON-04 Ass. Politie (zichtscherm) weg van Rollecate Vollenhove 041830
0611305 02-12-25 01:14:16P 2 BON-04 Ass. Politie (zichtscherm) weg van Rollecate Vollenhove 041830
0611303 02-12-25 01:14:16P 2 BON-04 Ass. Politie (zichtscherm) weg van Rollecate Vollenhove 041830
2029569 02-12-25 01:14:05A1 AMBU 17124 Astanaplein 3072JR Rotterdam ROTTDM bon 178356
1420999 02-12-25 01:14:05A1 AMBU 17124 Astanaplein 3072JR Rotterdam ROTTDM bon 178356
1420024 02-12-25 01:14:05A1 AMBU 17124 Astanaplein 3072JR Rotterdam ROTTDM bon 178356
0726142 02-12-25 01:14:02A2 Maarssen 208902
2029568 02-12-25 01:13:44A1 Zoutelande rit: 203096
1320105 02-12-25 01:13:44A1 Zoutelande rit: 203096
1320001 02-12-25 01:13:44A1 Zoutelande rit: 203096
0726121 02-12-25 01:13:25A1 Breukelen 208900
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101