P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1120108 04-07-26 04:10:34A1 Maren-Kessel Rit: 80203
0726104 04-07-26 04:10:25A1 Maarsbergen 110653
1180000 04-07-26 04:10:04TESTOPROEP MOB
0723158 04-07-26 04:09:57A1 Biddinghuizen 110652
1123103 04-07-26 04:09:21A2 Son en Breugel Rit: 80202
2029583 04-07-26 04:09:08A2 Orionstraat SGRAVH : 15101
1520001 04-07-26 04:09:08A2 Orionstraat SGRAVH : 15101
1520999 04-07-26 04:09:08A2 Orionstraat SGRAVH : 15101
1123107 04-07-26 04:08:17A2 Eindhoven Rit: 80201
2029577 04-07-26 04:06:57P 1 BON-04 Persoon te water (drone onderwater) Thorbeckegracht Zwolle 041610 041611 041097 041630 041880
0611330 04-07-26 04:06:57P 1 BON-04 Persoon te water (drone onderwater) Thorbeckegracht Zwolle 041610 041611 041097 041630 041880
0806240 04-07-26 04:06:57P 1 BON-04 Persoon te water (drone onderwater) Thorbeckegracht Zwolle 041610 041611 041097 041630 041880
0611840 04-07-26 04:06:57P 1 BON-04 Persoon te water (drone onderwater) Thorbeckegracht Zwolle 041610 041611 041097 041630 041880
0611450 04-07-26 04:06:57P 1 BON-04 Persoon te water (drone onderwater) Thorbeckegracht Zwolle 041610 041611 041097 041630 041880
0611426 04-07-26 04:06:57P 1 BON-04 Persoon te water (drone onderwater) Thorbeckegracht Zwolle 041610 041611 041097 041630 041880
0611425 04-07-26 04:06:57P 1 BON-04 Persoon te water (drone onderwater) Thorbeckegracht Zwolle 041610 041611 041097 041630 041880
0611423 04-07-26 04:06:57P 1 BON-04 Persoon te water (drone onderwater) Thorbeckegracht Zwolle 041610 041611 041097 041630 041880
0611410 04-07-26 04:06:57P 1 BON-04 Persoon te water (drone onderwater) Thorbeckegracht Zwolle 041610 041611 041097 041630 041880
0611386 04-07-26 04:06:57P 1 BON-04 Persoon te water (drone onderwater) Thorbeckegracht Zwolle 041610 041611 041097 041630 041880
0611385 04-07-26 04:06:57P 1 BON-04 Persoon te water (drone onderwater) Thorbeckegracht Zwolle 041610 041611 041097 041630 041880
0611383 04-07-26 04:06:57P 1 BON-04 Persoon te water (drone onderwater) Thorbeckegracht Zwolle 041610 041611 041097 041630 041880
0611306 04-07-26 04:06:57P 1 BON-04 Persoon te water (drone onderwater) Thorbeckegracht Zwolle 041610 041611 041097 041630 041880
0611305 04-07-26 04:06:57P 1 BON-04 Persoon te water (drone onderwater) Thorbeckegracht Zwolle 041610 041611 041097 041630 041880
0611303 04-07-26 04:06:57P 1 BON-04 Persoon te water (drone onderwater) Thorbeckegracht Zwolle 041610 041611 041097 041630 041880
2029576 04-07-26 04:06:31A2 (dia: ja) 11127 Rit 100170 Thijssestraat Zaandam
0126999 04-07-26 04:06:31A2 (dia: ja) 11127 Rit 100170 Thijssestraat Zaandam
0123127 04-07-26 04:06:31A2 (dia: ja) 11127 Rit 100170 Thijssestraat Zaandam
0630211 04-07-26 04:06:25Persoon te water Thorbeckegracht Zwolle 501113
0830999 04-07-26 04:06:25Persoon te water Thorbeckegracht Zwolle 501113
1120102 04-07-26 04:06:02A2 's-Hertogenbosch Rit: 80200
0726132 04-07-26 04:05:47A2 Amersfoort 110650
0723155 04-07-26 04:05:46A2 Lelystad 110651
1120132 04-07-26 04:05:40A2 Cuijk Rit: 80199
1430039 04-07-26 04:05:38Contact VOA OC
1180000 04-07-26 04:05:04TESTOPROEP MOB
0726145 04-07-26 04:04:55A2 Utrecht 110649
2029575 04-07-26 04:00:53P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer A1 Re 124,8 Holten 059094 051631
0806240 04-07-26 04:00:53P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer A1 Re 124,8 Holten 059094 051631
0605817 04-07-26 04:00:53P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer A1 Re 124,8 Holten 059094 051631
0605141 04-07-26 04:00:53P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer A1 Re 124,8 Holten 059094 051631
0604840 04-07-26 04:00:53P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer A1 Re 124,8 Holten 059094 051631
1180000 04-07-26 04:00:04TESTOPROEP MOB
2029574 04-07-26 03:59:35A2 AMBU 17133 Ereprijsstraat 3053VC Rotterdam ROTTDM bon 103386
1420999 04-07-26 03:59:35A2 AMBU 17133 Ereprijsstraat 3053VC Rotterdam ROTTDM bon 103386
1420033 04-07-26 03:59:35A2 AMBU 17133 Ereprijsstraat 3053VC Rotterdam ROTTDM bon 103386
2029573 04-07-26 03:59:33A1 (dia: ja) 12145 Rit 100169 Jumbo Kruisstraat Haarlem
2029572 04-07-26 03:59:14A2 (DIA: ja) AMBU 18185 Burgemeester Jansenlaan 3331HL Zwijndrecht ZWIJND bon 103385
2029582 04-07-26 03:58:20P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) Thorvaldsenlaan Eindioven 222431
1108698 04-07-26 03:58:20P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) Thorvaldsenlaan Eindioven 222431
1106974 04-07-26 03:58:20P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) Thorvaldsenlaan Eindioven 222431
1120101 04-07-26 03:58:08A1 's-Hertogenbosch Rit: 80198
0830999 04-07-26 03:58:03Aanrijding letsel A1 Re 124,8 Holten 501123
0633093 04-07-26 03:58:03Aanrijding letsel A1 Re 124,8 Holten 501123
2029568 04-07-26 03:57:48A1 (dia: ja) 10101 Rit 100168 Hertog Albrechtstraat Bovenkarspel
0220101 04-07-26 03:57:48A1 (dia: ja) 10101 Rit 100168 Hertog Albrechtstraat Bovenkarspel
0126999 04-07-26 03:57:48A1 (dia: ja) 10101 Rit 100168 Hertog Albrechtstraat Bovenkarspel
2029581 04-07-26 03:57:32A2 Hulst rit: 117668
1320134 04-07-26 03:57:32A2 Hulst rit: 117668
1320001 04-07-26 03:57:32A2 Hulst rit: 117668
2029571 04-07-26 03:56:55A1 Sint Jansteen rit: 117666
1320136 04-07-26 03:56:55A1 Sint Jansteen rit: 117666
1320001 04-07-26 03:56:55A1 Sint Jansteen rit: 117666
2029570 04-07-26 03:55:53A2 Raamsdonksveer rit: 117665
1220632 04-07-26 03:55:53A2 Raamsdonksveer rit: 117665
1220499 04-07-26 03:55:53A2 Raamsdonksveer rit: 117665
1180000 04-07-26 03:55:04TESTOPROEP MOB
2029580 04-07-26 03:54:53A2 De Klok RIJNBG Directe inzet 16190
1523190 04-07-26 03:54:53A2 De Klok RIJNBG Directe inzet 16190
1523001 04-07-26 03:54:53A2 De Klok RIJNBG Directe inzet 16190
0726150 04-07-26 03:52:19A1 IJsselstein 110648
2029579 04-07-26 03:51:27A2 Oosterhout NB rit: 117664 (Directe inzet: ja)
1220499 04-07-26 03:51:27A2 Oosterhout NB rit: 117664 (Directe inzet: ja)
1220175 04-07-26 03:51:27A2 Oosterhout NB rit: 117664 (Directe inzet: ja)
1180000 04-07-26 03:50:04TESTOPROEP MOB
1230999 04-07-26 03:49:29P 2 283577 Letsel Beneluxweg Oosterhout NB
1230262 04-07-26 03:49:29P 2 283577 Letsel Beneluxweg Oosterhout NB
2029578 04-07-26 03:49:19A2 (dia: ja) 10183 Rit 100167 Frieseweg Alkmaar
0920119 04-07-26 03:48:59A2 Ambu 07119 - Ede Rit 206607
2029569 04-07-26 03:47:31A1 AMBU 18181 De Savornin Lohmanweg 3317LB Dordrecht DORDRT bon 103384
1423381 04-07-26 03:47:31A1 AMBU 18181 De Savornin Lohmanweg 3317LB Dordrecht DORDRT bon 103384
1423001 04-07-26 03:47:31A1 AMBU 18181 De Savornin Lohmanweg 3317LB Dordrecht DORDRT bon 103384
1420999 04-07-26 03:47:31A1 AMBU 18181 De Savornin Lohmanweg 3317LB Dordrecht DORDRT bon 103384
0726102 04-07-26 03:45:10A1 Nieuwegein 110647
1180000 04-07-26 03:45:04TESTOPROEP MOB
2029583 04-07-26 03:44:53A1 AMBU 17114 Volmarijnstraat 3021XL Rotterdam ROTTDM bon 103383
1420999 04-07-26 03:44:53A1 AMBU 17114 Volmarijnstraat 3021XL Rotterdam ROTTDM bon 103383
1420014 04-07-26 03:44:53A1 AMBU 17114 Volmarijnstraat 3021XL Rotterdam ROTTDM bon 103383
1430020 04-07-26 03:44:391 Ongeval wegvervoer letsel Volmarijnstraat Rotterdam ICnum 389908
1430270 04-07-26 03:44:391 Ongeval wegvervoer letsel Volmarijnstraat Rotterdam ICnum 389908
2029577 04-07-26 03:44:21P 1 BOB-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Boschdijk Eindhoven 222451
1108698 04-07-26 03:44:21P 1 BOB-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Boschdijk Eindhoven 222451
1106974 04-07-26 03:44:21P 1 BOB-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Boschdijk Eindhoven 222451
2029576 04-07-26 03:44:10A2 (dia: ja) 11132 Rit 100164 van Heemskerckstraat Wormerveer
0126999 04-07-26 03:44:10A2 (dia: ja) 11132 Rit 100164 van Heemskerckstraat Wormerveer
0123132 04-07-26 03:44:10A2 (dia: ja) 11132 Rit 100164 van Heemskerckstraat Wormerveer
2029575 04-07-26 03:43:57P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Botterstraat Amsterdam 139232
0102998 04-07-26 03:43:57P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Botterstraat Amsterdam 139232
0100691 04-07-26 03:43:57P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Botterstraat Amsterdam 139232
0100611 04-07-26 03:43:57P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Botterstraat Amsterdam 139232
0726140 04-07-26 03:43:44A1 Utrecht 110646
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101