P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029572 08-10-26 20:09:16P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) Vrolikstraat Amsterdam 133431
1120116 08-10-26 20:09:16A1 Heesch Rit: 119896
0102998 08-10-26 20:09:16P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) Vrolikstraat Amsterdam 133431
0101291 08-10-26 20:09:16P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) Vrolikstraat Amsterdam 133431
0101211 08-10-26 20:09:16P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) Vrolikstraat Amsterdam 133431
2029569 08-10-26 20:09:01A1 Winterroos DELIER : 15133
1520999 08-10-26 20:09:01A1 Winterroos DELIER : 15133
1520033 08-10-26 20:09:01A1 Winterroos DELIER : 15133
2029583 08-10-26 20:08:48P 1 Ass. Ambu Van Ingenweg Renkum
0902260 08-10-26 20:08:48P 1 Ass. Ambu Van Ingenweg Renkum
0806240 08-10-26 20:08:48P 1 Ass. Ambu Van Ingenweg Renkum
2029571 08-10-26 20:07:46A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15126
1520999 08-10-26 20:07:46A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15126
1520026 08-10-26 20:07:46A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15126
2029582 08-10-26 20:07:42P 2 BON-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Van Ingenweg Renkum 073541
0902902 08-10-26 20:07:42P 2 BON-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Van Ingenweg Renkum 073541
0902260 08-10-26 20:07:42P 2 BON-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Van Ingenweg Renkum 073541
0806240 08-10-26 20:07:42P 2 BON-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Van Ingenweg Renkum 073541
2029581 08-10-26 20:07:38A2 (DIA: ja) AMBU 17150 Vrijenburglaan 2994GN Barendrecht BARDRT bon 156488
1420999 08-10-26 20:07:38A2 (DIA: ja) AMBU 17150 Vrijenburglaan 2994GN Barendrecht BARDRT bon 156488
1420050 08-10-26 20:07:38A2 (DIA: ja) AMBU 17150 Vrijenburglaan 2994GN Barendrecht BARDRT bon 156488
0820188 08-10-26 20:07:34Einde VWS
1523802 08-10-26 20:07:30Gaarne contact MKA
2029580 08-10-26 20:06:53A2 Tilburg rit: 178738 (Directe inzet: ja)
1220632 08-10-26 20:06:53A2 Tilburg rit: 178738 (Directe inzet: ja)
1220499 08-10-26 20:06:53A2 Tilburg rit: 178738 (Directe inzet: ja)
0420551 08-10-26 20:06:52GRAAG CONTACT MELDKAMER
1123125 08-10-26 20:06:52A2 Helmond Rit: 119895
2029568 08-10-26 20:06:46P 1 BAD-02 BR container (buiten) Jan van Galenstraat Amsterdam 132531
0102998 08-10-26 20:06:46P 1 BAD-02 BR container (buiten) Jan van Galenstraat Amsterdam 132531
0100891 08-10-26 20:06:46P 1 BAD-02 BR container (buiten) Jan van Galenstraat Amsterdam 132531
0100811 08-10-26 20:06:46P 1 BAD-02 BR container (buiten) Jan van Galenstraat Amsterdam 132531
2029578 08-10-26 20:06:12A1 13814 Olympisch Stadion 1076 Amsterdam 97973
0120999 08-10-26 20:06:12A1 13814 Olympisch Stadion 1076 Amsterdam 97973
0120814 08-10-26 20:06:12A1 13814 Olympisch Stadion 1076 Amsterdam 97973
1180000 08-10-26 20:05:04TESTOPROEP MOB
0920106 08-10-26 20:03:51A1 Ambu 07106 DIA Dieren Rit 311004
2029579 08-10-26 20:03:07P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 134131
0102998 08-10-26 20:03:07P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 134131
0100291 08-10-26 20:03:07P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 134131
0100211 08-10-26 20:03:07P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 134131
2029574 08-10-26 20:03:01A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15136
1520999 08-10-26 20:03:01A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15136
1520036 08-10-26 20:03:01A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15136
2029577 08-10-26 20:02:57A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Sportlaan 3364AT Sliedrecht SLIEDR bon 156487
1423396 08-10-26 20:02:57A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Sportlaan 3364AT Sliedrecht SLIEDR bon 156487
1423001 08-10-26 20:02:57A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Sportlaan 3364AT Sliedrecht SLIEDR bon 156487
1420999 08-10-26 20:02:57A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Sportlaan 3364AT Sliedrecht SLIEDR bon 156487
2029576 08-10-26 20:02:55graag telefonisch contact mka
0120998 08-10-26 20:02:55graag telefonisch contact mka
0120089 08-10-26 20:02:55graag telefonisch contact mka
0421137 08-10-26 20:02:402 SPOED AMBUS
2029573 08-10-26 20:02:40A2 Scheldestraat SGRAVH : (rapid) 15113
1520999 08-10-26 20:02:40A2 Scheldestraat SGRAVH : (rapid) 15113
1520013 08-10-26 20:02:40A2 Scheldestraat SGRAVH : (rapid) 15113
0330112 08-10-26 20:02:36Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Peins A31 Li - Waadseewei 26,9
2029570 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0102761 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0127025 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0120999 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0120998 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0120099 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0120089 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0120088 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0120004 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0102998 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0102981 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0100192 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0102800 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0102705 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0102706 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0102632 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0102055 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0102631 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0102052 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0102051 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0102050 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0102021 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0102020 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0102008 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0102004 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0100181 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0100121 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
0100100 08-10-26 20:01:54P 1 BAD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Parkeergarage Olympisch Stadion Olympisch Stadion Amsterdam 139096 139098 139081
2029575 08-10-26 20:01:46A1 13103 Baron G.A. Tindalplein 1019 Amsterdam 97972
0120999 08-10-26 20:01:46A1 13103 Baron G.A. Tindalplein 1019 Amsterdam 97972
0120103 08-10-26 20:01:46A1 13103 Baron G.A. Tindalplein 1019 Amsterdam 97972
2029572 08-10-26 20:01:35A2 AMBU 17107 Vlietlandplein 3118JH Schiedam SCHIDM bon 156486
1420999 08-10-26 20:01:35A2 AMBU 17107 Vlietlandplein 3118JH Schiedam SCHIDM bon 156486
1420007 08-10-26 20:01:35A2 AMBU 17107 Vlietlandplein 3118JH Schiedam SCHIDM bon 156486
2029569 08-10-26 20:01:04B2 Tilburg rit: 178736
1220619 08-10-26 20:01:04B2 Tilburg rit: 178736
1220499 08-10-26 20:01:04B2 Tilburg rit: 178736
2029583 08-10-26 20:00:10A2 (dia: ja) 11139 Rit 151733 Glasblazerstraat Purmerend
0126999 08-10-26 20:00:10A2 (dia: ja) 11139 Rit 151733 Glasblazerstraat Purmerend
0123139 08-10-26 20:00:10A2 (dia: ja) 11139 Rit 151733 Glasblazerstraat Purmerend
1180000 08-10-26 20:00:04TESTOPROEP MOB
2029571 08-10-26 20:00:02A2 Raamsdonksveer rit: 178734
1220631 08-10-26 20:00:02A2 Raamsdonksveer rit: 178734
1220499 08-10-26 20:00:02A2 Raamsdonksveer rit: 178734
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101