P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1020186 22-04-26 17:48:50A1 Heerstraat-Noord Beegden 36907
1033216 22-04-26 17:48:16Aanrijding letsel Heerstraat-Noord Beegden
2029583 22-04-26 17:48:05B2 Zwaardvegersgaarde SGRAVH : (medium care) 15222
1520998 22-04-26 17:48:05B2 Zwaardvegersgaarde SGRAVH : (medium care) 15222
1520222 22-04-26 17:48:05B2 Zwaardvegersgaarde SGRAVH : (medium care) 15222
2029572 22-04-26 17:47:50A1 AMBU 17135 Kortenaerstraat 2901AN Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 62840
1420035 22-04-26 17:47:50A1 AMBU 17135 Kortenaerstraat 2901AN Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 62840
1420999 22-04-26 17:47:50A1 AMBU 17135 Kortenaerstraat 2901AN Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 62840
1020186 22-04-26 17:47:34A2 Bosserstraat Ittervoort 36906
0723148 22-04-26 17:47:27A1 Lelystad 67579
0430112 22-04-26 17:47:25Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Hoogezand Erasmusweg Gorechtlaan
1533501 22-04-26 17:47:212
2029580 22-04-26 17:47:20Graag tel contact AC. klein logistiek kaz Wolvega
0300055 22-04-26 17:47:20Graag tel contact AC. klein logistiek kaz Wolvega
0303350 22-04-26 17:47:20Graag tel contact AC. klein logistiek kaz Wolvega
2029582 22-04-26 17:47:14P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Van Mierisstraat 's-Gravenhage 157850
1503902 22-04-26 17:47:14P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Van Mierisstraat 's-Gravenhage 157850
1500142 22-04-26 17:47:14P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Van Mierisstraat 's-Gravenhage 157850
2029579 22-04-26 17:46:53A2 Roosendaal rit: 70977 (Directe inzet: ja)
1220601 22-04-26 17:46:53A2 Roosendaal rit: 70977 (Directe inzet: ja)
1220499 22-04-26 17:46:53A2 Roosendaal rit: 70977 (Directe inzet: ja)
2029571 22-04-26 17:46:44P 1 BNN-04 OMS handmelder Middenweg 22 Middenweg Assen 038231
0502999 22-04-26 17:46:44P 1 BNN-04 OMS handmelder Middenweg 22 Middenweg Assen 038231
0502530 22-04-26 17:46:44P 1 BNN-04 OMS handmelder Middenweg 22 Middenweg Assen 038231
0500399 22-04-26 17:46:44P 1 BNN-04 OMS handmelder Middenweg 22 Middenweg Assen 038231
0500341 22-04-26 17:46:44P 1 BNN-04 OMS handmelder Middenweg 22 Middenweg Assen 038231
0500395 22-04-26 17:46:44P 1 BNN-04 OMS handmelder Middenweg 22 Middenweg Assen 038231
0500345 22-04-26 17:46:44P 1 BNN-04 OMS handmelder Middenweg 22 Middenweg Assen 038231
0430112 22-04-26 17:46:42Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Hoogezand Gorechtlaan
0820181 22-04-26 17:46:29A2 Ambu 06181 DIA Hierden Rit 125075
2029578 22-04-26 17:46:16A1 AMBU 17349 Haringpakkersstraat 3026TE Rotterdam ROTTDM bon 62839
1530875 22-04-26 17:46:03Prio 1 Waldorpstraat SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel
2029570 22-04-26 17:46:01A1 AMBU 17349 Haringpakkersstraat 3026TE Rotterdam ROTTDM bon 62839
1420159 22-04-26 17:46:01A1 AMBU 17349 Haringpakkersstraat 3026TE Rotterdam ROTTDM bon 62839
1420999 22-04-26 17:46:01A1 AMBU 17349 Haringpakkersstraat 3026TE Rotterdam ROTTDM bon 62839
2029581 22-04-26 17:45:53A1 Noordeinde SGRAVH : 15116
1520016 22-04-26 17:45:53A1 Noordeinde SGRAVH : 15116
1520999 22-04-26 17:45:53A1 Noordeinde SGRAVH : 15116
2029577 22-04-26 17:45:33B2 AMBU 17208 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 62838
1420999 22-04-26 17:45:33B2 AMBU 17208 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 62838
1420167 22-04-26 17:45:33B2 AMBU 17208 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 62838
1180000 22-04-26 17:45:04TESTOPROEP MOB
2029576 22-04-26 17:44:55P 2 BRT-03 BR berm/bosschage Nesserdijk Rotterdam 170931
1400999 22-04-26 17:44:55P 2 BRT-03 BR berm/bosschage Nesserdijk Rotterdam 170931
1400311 22-04-26 17:44:55P 2 BRT-03 BR berm/bosschage Nesserdijk Rotterdam 170931
2029575 22-04-26 17:44:18P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Van Mierisstraat 's-Gravenhage 157830
1503902 22-04-26 17:44:18P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Van Mierisstraat 's-Gravenhage 157830
1500142 22-04-26 17:44:18P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Van Mierisstraat 's-Gravenhage 157830
2029574 22-04-26 17:43:55A1 Tilburg rit: 70976
1220641 22-04-26 17:43:55A1 Tilburg rit: 70976
1220499 22-04-26 17:43:55A1 Tilburg rit: 70976
1133888 22-04-26 17:43:48Ongeval wegvervoer letsel Franklin D Rooseveltlaan Winkelcentrum Woensel Eindhoven
2029573 22-04-26 17:43:29P 1 BON-03 BR berm/bosschage Kerkhoflaan Lichtenvoorde 066331
0806240 22-04-26 17:43:29P 1 BON-03 BR berm/bosschage Kerkhoflaan Lichtenvoorde 066331
0803230 22-04-26 17:43:29P 1 BON-03 BR berm/bosschage Kerkhoflaan Lichtenvoorde 066331
0803205 22-04-26 17:43:29P 1 BON-03 BR berm/bosschage Kerkhoflaan Lichtenvoorde 066331
0803208 22-04-26 17:43:29P 1 BON-03 BR berm/bosschage Kerkhoflaan Lichtenvoorde 066331
0803206 22-04-26 17:43:29P 1 BON-03 BR berm/bosschage Kerkhoflaan Lichtenvoorde 066331
0803203 22-04-26 17:43:29P 1 BON-03 BR berm/bosschage Kerkhoflaan Lichtenvoorde 066331
1123107 22-04-26 17:43:25A2 Eindhoven Rit: 49281
0726102 22-04-26 17:42:57A2 Nieuwegein 67575
2029569 22-04-26 17:42:52B2 AMBU 17208 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 62837
1420999 22-04-26 17:42:52B2 AMBU 17208 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 62837
1420167 22-04-26 17:42:52B2 AMBU 17208 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 62837
0127850 22-04-26 17:42:48Ongeval Letsel Generaal Cronjestraat Haarlem
0830211 22-04-26 17:42:32Demonstratie Hotel Apeldoorn vd Valk Landgoedlaan Apeldoorn 292753
0830999 22-04-26 17:42:32Demonstratie Hotel Apeldoorn vd Valk Landgoedlaan Apeldoorn 292753
2029568 22-04-26 17:42:21B2 13218 Oosterpark 1091 Amsterdam 37740
0120218 22-04-26 17:42:21B2 13218 Oosterpark 1091 Amsterdam 37740
0120999 22-04-26 17:42:21B2 13218 Oosterpark 1091 Amsterdam 37740
2029583 22-04-26 17:42:08B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15241
1520241 22-04-26 17:42:08B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15241
1520998 22-04-26 17:42:08B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15241
2029572 22-04-26 17:41:50B2 AMBU 17216 Park Vossendijk 3192XG Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 62836
1420999 22-04-26 17:41:50B2 AMBU 17216 Park Vossendijk 3192XG Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 62836
1420186 22-04-26 17:41:50B2 AMBU 17216 Park Vossendijk 3192XG Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 62836
0723158 22-04-26 17:41:44A2 Lelystad 67574
2029580 22-04-26 17:41:27A2 Bosweg GOUDA Directe inzet 16163
1523163 22-04-26 17:41:27A2 Bosweg GOUDA Directe inzet 16163
1523001 22-04-26 17:41:27A2 Bosweg GOUDA Directe inzet 16163
2029582 22-04-26 17:41:12P 2 BON-02 Dier in problemen Jan Tijmensteeg Nijkerk 071141
0901832 22-04-26 17:41:12P 2 BON-02 Dier in problemen Jan Tijmensteeg Nijkerk 071141
0902902 22-04-26 17:41:12P 2 BON-02 Dier in problemen Jan Tijmensteeg Nijkerk 071141
0901836 22-04-26 17:41:12P 2 BON-02 Dier in problemen Jan Tijmensteeg Nijkerk 071141
0901830 22-04-26 17:41:12P 2 BON-02 Dier in problemen Jan Tijmensteeg Nijkerk 071141
0901834 22-04-26 17:41:12P 2 BON-02 Dier in problemen Jan Tijmensteeg Nijkerk 071141
0806240 22-04-26 17:41:12P 2 BON-02 Dier in problemen Jan Tijmensteeg Nijkerk 071141
0726124 22-04-26 17:41:10A1 Woudenberg 67573
0723085 22-04-26 17:41:04A1 Huizen 67572
2029579 22-04-26 17:40:57A2 Bergen op Zoom rit: 70973 (Directe inzet: ja)
1220606 22-04-26 17:40:57A2 Bergen op Zoom rit: 70973 (Directe inzet: ja)
1220499 22-04-26 17:40:57A2 Bergen op Zoom rit: 70973 (Directe inzet: ja)
1533501 22-04-26 17:40:278
0723083 22-04-26 17:40:18A1 Blaricum 67571
0723193 22-04-26 17:40:08A1 Hilversum 67570
1180000 22-04-26 17:40:04TESTOPROEP MOB
2029571 22-04-26 17:39:42A2 Dinteloord rit: 70972 (Directe inzet: ja)
1220604 22-04-26 17:39:42A2 Dinteloord rit: 70972 (Directe inzet: ja)
1220499 22-04-26 17:39:42A2 Dinteloord rit: 70972 (Directe inzet: ja)
2029578 22-04-26 17:39:40P 1 BMD-02 BR woning Zuidelijke Meentsteeg Rhenen 093231
12345678910111213141516171819202122232425...


0.09 | EKC-WEB-101