P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029575 22-05-26 03:31:08A2 Hulst rit: 88713
1320135 22-05-26 03:31:08A2 Hulst rit: 88713
1320001 22-05-26 03:31:08A2 Hulst rit: 88713
2029574 22-05-26 03:30:16A2 Hulst rit: 88711 (Directe inzet: ja)
1320136 22-05-26 03:30:16A2 Hulst rit: 88711 (Directe inzet: ja)
1320001 22-05-26 03:30:16A2 Hulst rit: 88711 (Directe inzet: ja)
1180000 22-05-26 03:30:04TESTOPROEP MOB
2029573 22-05-26 03:28:44P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Cithershillsingel Koudekerke 194663
1303663 22-05-26 03:28:44P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Cithershillsingel Koudekerke 194663
1302414 22-05-26 03:28:44P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Cithershillsingel Koudekerke 194663
1302410 22-05-26 03:28:44P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Cithershillsingel Koudekerke 194663
1300001 22-05-26 03:28:44P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Cithershillsingel Koudekerke 194663
2029572 22-05-26 03:25:46P 2 BDH-01 Brandgerucht Xella Van Herwaarden Leidsestraat Hillegom 161130
1503332 22-05-26 03:25:46P 2 BDH-01 Brandgerucht Xella Van Herwaarden Leidsestraat Hillegom 161130
1503900 22-05-26 03:25:46P 2 BDH-01 Brandgerucht Xella Van Herwaarden Leidsestraat Hillegom 161130
1180000 22-05-26 03:25:04TESTOPROEP MOB
0723144 22-05-26 03:24:14A1 Almere 84028
2029571 22-05-26 03:23:36A2 13164 de Hazelaar 1115 Duivendrecht 48023
0120999 22-05-26 03:23:36A2 13164 de Hazelaar 1115 Duivendrecht 48023
0120164 22-05-26 03:23:36A2 13164 de Hazelaar 1115 Duivendrecht 48023
2029569 22-05-26 03:23:07A1 Vriezenveenstraat SGRAVH : 15116
2029570 22-05-26 03:23:07B2 13209 Meibergdreef 1105 Amsterdam 48022
2029581 22-05-26 03:22:23P 2 BON-11 BR container Sportlaan Zwolle 041631
0806240 22-05-26 03:22:23P 2 BON-11 BR container Sportlaan Zwolle 041631
0611410 22-05-26 03:22:23P 2 BON-11 BR container Sportlaan Zwolle 041631
0611386 22-05-26 03:22:23P 2 BON-11 BR container Sportlaan Zwolle 041631
0611385 22-05-26 03:22:23P 2 BON-11 BR container Sportlaan Zwolle 041631
0611383 22-05-26 03:22:23P 2 BON-11 BR container Sportlaan Zwolle 041631
2029580 22-05-26 03:21:53A2 13163 Johan Huizingalaan Amsterdam 48021
0120999 22-05-26 03:21:53A2 13163 Johan Huizingalaan Amsterdam 48021
0120163 22-05-26 03:21:53A2 13163 Johan Huizingalaan Amsterdam 48021
0820180 22-05-26 03:21:48A2 Ambu 06180 VWS Nunspeet Rit 156197
2029568 22-05-26 03:21:27P 1 BON-06 BR wegvervoer (Auto) ALDI Vrijheidsstraat Elburg 061541
0805390 22-05-26 03:21:27P 1 BON-06 BR wegvervoer (Auto) ALDI Vrijheidsstraat Elburg 061541
0806240 22-05-26 03:21:27P 1 BON-06 BR wegvervoer (Auto) ALDI Vrijheidsstraat Elburg 061541
0805367 22-05-26 03:21:27P 1 BON-06 BR wegvervoer (Auto) ALDI Vrijheidsstraat Elburg 061541
0805365 22-05-26 03:21:27P 1 BON-06 BR wegvervoer (Auto) ALDI Vrijheidsstraat Elburg 061541
0805363 22-05-26 03:21:27P 1 BON-06 BR wegvervoer (Auto) ALDI Vrijheidsstraat Elburg 061541
2029583 22-05-26 03:21:12A2 AMBU 17127 Berninistraat 3066BC Rotterdam ROTTDM bon 78104
1420999 22-05-26 03:21:12A2 AMBU 17127 Berninistraat 3066BC Rotterdam ROTTDM bon 78104
1420027 22-05-26 03:21:12A2 AMBU 17127 Berninistraat 3066BC Rotterdam ROTTDM bon 78104
1180000 22-05-26 03:20:04TESTOPROEP MOB
2029579 22-05-26 03:20:03A2 (dia: ja) 11124 Rit 75430 Peperstraat Zaandam
0126999 22-05-26 03:20:03A2 (dia: ja) 11124 Rit 75430 Peperstraat Zaandam
0123124 22-05-26 03:20:03A2 (dia: ja) 11124 Rit 75430 Peperstraat Zaandam
2029578 22-05-26 03:19:44A2 Bergen op Zoom rit: 88709
1220605 22-05-26 03:19:44A2 Bergen op Zoom rit: 88709
1220499 22-05-26 03:19:44A2 Bergen op Zoom rit: 88709
1120106 22-05-26 03:18:25A1 's-Hertogenbosch Rit: 61023
2029577 22-05-26 03:18:14A2 Middelburg rit: 88707
1320126 22-05-26 03:18:14A2 Middelburg rit: 88707
1320001 22-05-26 03:18:14A2 Middelburg rit: 88707
2029576 22-05-26 03:17:10A1 Ossendrecht rit: 88705
1220604 22-05-26 03:17:10A1 Ossendrecht rit: 88705
1220499 22-05-26 03:17:10A1 Ossendrecht rit: 88705
2029582 22-05-26 03:16:50A2 Middelburg rit: 88704 (Directe inzet: ja)
1320101 22-05-26 03:16:50A2 Middelburg rit: 88704 (Directe inzet: ja)
1320001 22-05-26 03:16:50A2 Middelburg rit: 88704 (Directe inzet: ja)
2029575 22-05-26 03:16:21A2 Ulvenhout rit: 88703 (Directe inzet: ja)
1220622 22-05-26 03:16:21A2 Ulvenhout rit: 88703 (Directe inzet: ja)
1220499 22-05-26 03:16:21A2 Ulvenhout rit: 88703 (Directe inzet: ja)
1180000 22-05-26 03:15:04TESTOPROEP MOB
2029574 22-05-26 03:14:40A2 Breda rit: 88702
1220631 22-05-26 03:14:40A2 Breda rit: 88702
1220499 22-05-26 03:14:40A2 Breda rit: 88702
0820188 22-05-26 03:14:25A2 Ambu 06188 DIA Elburg Rit 156192
2029573 22-05-26 03:14:08A2 Breda rit: 88701 (Directe inzet: ja)
1220625 22-05-26 03:14:08A2 Breda rit: 88701 (Directe inzet: ja)
1220499 22-05-26 03:14:08A2 Breda rit: 88701 (Directe inzet: ja)
0726129 22-05-26 03:13:23A2 Montfoort 84027
2029572 22-05-26 03:13:20A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Oostdijk 3261KG Oud-Beijerland OUDBLD bon 78103
2029571 22-05-26 03:12:34A2 Udenhout rit: 88700 (Directe inzet: ja)
1220641 22-05-26 03:12:34A2 Udenhout rit: 88700 (Directe inzet: ja)
1220499 22-05-26 03:12:34A2 Udenhout rit: 88700 (Directe inzet: ja)
2029570 22-05-26 03:11:35A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190
1523190 22-05-26 03:11:35A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190
1523001 22-05-26 03:11:35A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190
0723087 22-05-26 03:11:31A1 Huizen 84026
2029569 22-05-26 03:10:57A2 Ammunitiehaven SGRAVH : 15125
1520999 22-05-26 03:10:57A2 Ammunitiehaven SGRAVH : 15125
1520025 22-05-26 03:10:57A2 Ammunitiehaven SGRAVH : 15125
2029581 22-05-26 03:10:21A1 Breda rit: 88699
1220630 22-05-26 03:10:21A1 Breda rit: 88699
1220499 22-05-26 03:10:21A1 Breda rit: 88699
0726139 22-05-26 03:10:16A1 Amersfoort 84024
1180000 22-05-26 03:10:04TESTOPROEP MOB
2029580 22-05-26 03:09:08A1 AMBU 17145 Hildegardisstraat 3036NW Rotterdam ROTTDM bon 78102
1420999 22-05-26 03:09:08A1 AMBU 17145 Hildegardisstraat 3036NW Rotterdam ROTTDM bon 78102
1420045 22-05-26 03:09:08A1 AMBU 17145 Hildegardisstraat 3036NW Rotterdam ROTTDM bon 78102
1180000 22-05-26 03:05:04TESTOPROEP MOB
2029583 22-05-26 03:04:52A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15139
1520999 22-05-26 03:04:52A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15139
1520039 22-05-26 03:04:52A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15139
1120121 22-05-26 03:04:46A1 Schijndel Rit: 61022
2029579 22-05-26 03:04:04Graag telefonisch contact MKON
0903280 22-05-26 03:04:04Graag telefonisch contact MKON
0903200 22-05-26 03:04:04Graag telefonisch contact MKON
0806240 22-05-26 03:04:04Graag telefonisch contact MKON
2029578 22-05-26 03:03:58P 1 BRT-02 OMS beheerssysteem (Team Digitale Verkenning) N+P Rotterdam MRF Waalhavenweg Rotterdam 171691 179099 179088 178791
1400999 22-05-26 03:03:58P 1 BRT-02 OMS beheerssysteem (Team Digitale Verkenning) N+P Rotterdam MRF Waalhavenweg Rotterdam 171691 179099 179088 178791
12345678910111213141516171819202122232425...


0.08 | EKC-WEB-101