P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029572 12-07-26 06:16:03A1 Heulslootweg BLEISW : 15145
1520999 12-07-26 06:16:03A1 Heulslootweg BLEISW : 15145
1520045 12-07-26 06:16:03A1 Heulslootweg BLEISW : 15145
2029571 12-07-26 06:15:08A1 Uranusstraat SGRAVH : 15109
1520999 12-07-26 06:15:08A1 Uranusstraat SGRAVH : 15109
1520009 12-07-26 06:15:08A1 Uranusstraat SGRAVH : 15109
1180000 12-07-26 06:15:04TESTOPROEP MOB
2029574 12-07-26 06:14:42P 2 BNN-01 BR buiten Skillaan Sexbierum 024831
0303289 12-07-26 06:14:42P 2 BNN-01 BR buiten Skillaan Sexbierum 024831
0303272 12-07-26 06:14:42P 2 BNN-01 BR buiten Skillaan Sexbierum 024831
0300055 12-07-26 06:14:42P 2 BNN-01 BR buiten Skillaan Sexbierum 024831
2029581 12-07-26 06:14:31A1 13119 Gedempt Hamerkanaal 1021 Amsterdam 66860
0120999 12-07-26 06:14:31A1 13119 Gedempt Hamerkanaal 1021 Amsterdam 66860
0120119 12-07-26 06:14:31A1 13119 Gedempt Hamerkanaal 1021 Amsterdam 66860
0726124 12-07-26 06:12:08A2 Nieuwegein 115220
2029570 12-07-26 06:12:08A2 Bergen op Zoom rit: 123003 (Directe inzet: ja)
1220605 12-07-26 06:12:08A2 Bergen op Zoom rit: 123003 (Directe inzet: ja)
1220499 12-07-26 06:12:08A2 Bergen op Zoom rit: 123003 (Directe inzet: ja)
2029569 12-07-26 06:11:27A1 Ambu 08116 - Wijchen Rit 215413
0923116 12-07-26 06:11:27A1 Ambu 08116 - Wijchen Rit 215413
0923100 12-07-26 06:11:27A1 Ambu 08116 - Wijchen Rit 215413
0820126 12-07-26 06:11:25A1 Ambu 06126 - Wenum Wiesel Rit 215414
2029568 12-07-26 06:11:08A1 Oisterwijk rit: 123002
1220643 12-07-26 06:11:08A1 Oisterwijk rit: 123002
1220499 12-07-26 06:11:08A1 Oisterwijk rit: 123002
1180000 12-07-26 06:10:04TESTOPROEP MOB
1503902 12-07-26 06:09:59P 1 BDH-05 (Grote BR) Autom. gev. stof (dak) Informant Software Kwaklaan Wateringen 159598
2029579 12-07-26 06:09:02A2 Ambu 08110 - Tiel Rit 215412
0923110 12-07-26 06:09:02A2 Ambu 08110 - Tiel Rit 215412
0923100 12-07-26 06:09:02A2 Ambu 08110 - Tiel Rit 215412
2029578 12-07-26 06:08:57A1 AMBU 17111 17812 Heulslootweg Bleiswijk BLEISW bon 108126
2029577 12-07-26 06:08:53A1 13107 Nicolaas Witsenkade 1017 Amsterdam 66859
0120999 12-07-26 06:08:53A1 13107 Nicolaas Witsenkade 1017 Amsterdam 66859
0120107 12-07-26 06:08:53A1 13107 Nicolaas Witsenkade 1017 Amsterdam 66859
2029576 12-07-26 06:08:20P 1 BRT-01 Voertuig te water (Auto) Heulslootweg Bleiswijk 179099 170831 163110 170411 171112 155250 155330 179192
1400331 12-07-26 06:08:20P 1 BRT-01 Voertuig te water (Auto) Heulslootweg Bleiswijk 179099 170831 163110 170411 171112 155250 155330 179192
1503902 12-07-26 06:08:20P 1 BRT-01 Voertuig te water (Auto) Heulslootweg Bleiswijk 179099 170831 163110 170411 171112 155250 155330 179192
1503900 12-07-26 06:08:20P 1 BRT-01 Voertuig te water (Auto) Heulslootweg Bleiswijk 179099 170831 163110 170411 171112 155250 155330 179192
1503152 12-07-26 06:08:20P 1 BRT-01 Voertuig te water (Auto) Heulslootweg Bleiswijk 179099 170831 163110 170411 171112 155250 155330 179192
1503150 12-07-26 06:08:20P 1 BRT-01 Voertuig te water (Auto) Heulslootweg Bleiswijk 179099 170831 163110 170411 171112 155250 155330 179192
1503149 12-07-26 06:08:20P 1 BRT-01 Voertuig te water (Auto) Heulslootweg Bleiswijk 179099 170831 163110 170411 171112 155250 155330 179192
1500157 12-07-26 06:08:20P 1 BRT-01 Voertuig te water (Auto) Heulslootweg Bleiswijk 179099 170831 163110 170411 171112 155250 155330 179192
1500155 12-07-26 06:08:20P 1 BRT-01 Voertuig te water (Auto) Heulslootweg Bleiswijk 179099 170831 163110 170411 171112 155250 155330 179192
1400999 12-07-26 06:08:20P 1 BRT-01 Voertuig te water (Auto) Heulslootweg Bleiswijk 179099 170831 163110 170411 171112 155250 155330 179192
1400874 12-07-26 06:08:20P 1 BRT-01 Voertuig te water (Auto) Heulslootweg Bleiswijk 179099 170831 163110 170411 171112 155250 155330 179192
1400852 12-07-26 06:08:20P 1 BRT-01 Voertuig te water (Auto) Heulslootweg Bleiswijk 179099 170831 163110 170411 171112 155250 155330 179192
1400503 12-07-26 06:08:20P 1 BRT-01 Voertuig te water (Auto) Heulslootweg Bleiswijk 179099 170831 163110 170411 171112 155250 155330 179192
1400262 12-07-26 06:08:20P 1 BRT-01 Voertuig te water (Auto) Heulslootweg Bleiswijk 179099 170831 163110 170411 171112 155250 155330 179192
1400200 12-07-26 06:08:20P 1 BRT-01 Voertuig te water (Auto) Heulslootweg Bleiswijk 179099 170831 163110 170411 171112 155250 155330 179192
1400141 12-07-26 06:08:20P 1 BRT-01 Voertuig te water (Auto) Heulslootweg Bleiswijk 179099 170831 163110 170411 171112 155250 155330 179192
0920124 12-07-26 06:08:12A1 Ambu 07124 - Nijkerk Rit 215411
1420435 12-07-26 06:08:07A1 Heulslootweg Bleiswijk BLEISW
1430020 12-07-26 06:08:071 Voertuig te water Heulslootweg Bleiswijk ICnum 409372
1420034 12-07-26 06:07:32posten barendrecht aub
0920107 12-07-26 06:06:14A1 Ambu 07107 - Arnhem Rit 215409
1180000 12-07-26 06:05:04TESTOPROEP MOB
2029575 12-07-26 06:04:37A1 AMBU 17123 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 108125
1420999 12-07-26 06:04:37A1 AMBU 17123 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 108125
1420023 12-07-26 06:04:37A1 AMBU 17123 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 108125
2029583 12-07-26 06:02:08A0 (Inzet AED) 12147 Rit 104312 van Heuven Goedhartlaan Hoofddorp
0126999 12-07-26 06:02:08A0 (Inzet AED) 12147 Rit 104312 van Heuven Goedhartlaan Hoofddorp
0126147 12-07-26 06:02:08A0 (Inzet AED) 12147 Rit 104312 van Heuven Goedhartlaan Hoofddorp
2029582 12-07-26 06:02:01P 1 BNH-01 Reanimatie van Heuven Goedhartlaan Hoofddorp 124230
0108999 12-07-26 06:02:01P 1 BNH-01 Reanimatie van Heuven Goedhartlaan Hoofddorp 124230
0108281 12-07-26 06:02:01P 1 BNH-01 Reanimatie van Heuven Goedhartlaan Hoofddorp 124230
0108211 12-07-26 06:02:01P 1 BNH-01 Reanimatie van Heuven Goedhartlaan Hoofddorp 124230
0820187 12-07-26 06:01:29A1 Ambu 06187 - 't Harde Rit 215407
1180000 12-07-26 06:00:04TESTOPROEP MOB
2029572 12-07-26 05:59:53A2 (dia: ja) 12163 Rit 104311 van Heuven Goedhartlaan Hoofddorp
0126999 12-07-26 05:59:53A2 (dia: ja) 12163 Rit 104311 van Heuven Goedhartlaan Hoofddorp
0126163 12-07-26 05:59:53A2 (dia: ja) 12163 Rit 104311 van Heuven Goedhartlaan Hoofddorp
2029571 12-07-26 05:57:07A1 AMBU 17165 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 108125
1120114 12-07-26 05:56:01A2 Oss Rit: 83775
2029574 12-07-26 05:55:27A1 10114 Rit 104310 Politiebureau Den Helder Bastiondreef Den Helder
0220114 12-07-26 05:55:27A1 10114 Rit 104310 Politiebureau Den Helder Bastiondreef Den Helder
0126999 12-07-26 05:55:27A1 10114 Rit 104310 Politiebureau Den Helder Bastiondreef Den Helder
1180000 12-07-26 05:55:04TESTOPROEP MOB
0820998 12-07-26 05:55:00A1 Persoon te water Aalten
0820601 12-07-26 05:55:00A1 Persoon te water Aalten
0830999 12-07-26 05:55:00Persoon te water Orion Aalten 525555
0830211 12-07-26 05:55:00Persoon te water Orion Aalten 525555
2029581 12-07-26 05:54:56P 1 BDH-05 (Grote BR) BR woning (dak) Informant Software Kwaklaan Wateringen 156730 155630 156760 156780 159682 159597 159020 159599
0820142 12-07-26 05:54:29A1 Ambu 06142 DIA Borculo Rit 215405
2029570 12-07-26 05:52:51A1 Hoogerheide rit: 123000
1220603 12-07-26 05:52:51A1 Hoogerheide rit: 123000
1220499 12-07-26 05:52:51A1 Hoogerheide rit: 123000
2029569 12-07-26 05:51:51A2 Beeklaan SGRAVH : 15148
1520999 12-07-26 05:51:51A2 Beeklaan SGRAVH : 15148
1520048 12-07-26 05:51:51A2 Beeklaan SGRAVH : 15148
2029568 12-07-26 05:51:12A1 Breda rit: 122999
1220624 12-07-26 05:51:12A1 Breda rit: 122999
1220499 12-07-26 05:51:12A1 Breda rit: 122999
2029580 12-07-26 05:50:33P 1 BDH-05 (Middel BR) BR woning (dak) Informant Software Kwaklaan Wateringen
1503902 12-07-26 05:50:33P 1 BDH-05 (Middel BR) BR woning (dak) Informant Software Kwaklaan Wateringen
1500090 12-07-26 05:50:33P 1 BDH-05 (Middel BR) BR woning (dak) Informant Software Kwaklaan Wateringen
1500075 12-07-26 05:50:33P 1 BDH-05 (Middel BR) BR woning (dak) Informant Software Kwaklaan Wateringen
1500071 12-07-26 05:50:33P 1 BDH-05 (Middel BR) BR woning (dak) Informant Software Kwaklaan Wateringen
1500052 12-07-26 05:50:33P 1 BDH-05 (Middel BR) BR woning (dak) Informant Software Kwaklaan Wateringen
1500046 12-07-26 05:50:33P 1 BDH-05 (Middel BR) BR woning (dak) Informant Software Kwaklaan Wateringen
1500021 12-07-26 05:50:33P 1 BDH-05 (Middel BR) BR woning (dak) Informant Software Kwaklaan Wateringen
12345678910111213141516171819202122232425...


0.08 | EKC-WEB-101