P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1180000 01-12-25 05:00:04TESTOPROEP MOB
2029580 01-12-25 04:59:21A2 Singelstraat GOUDA : 16150
1523150 01-12-25 04:59:21A2 Singelstraat GOUDA : 16150
1523001 01-12-25 04:59:21A2 Singelstraat GOUDA : 16150
2029575 01-12-25 04:58:07P 1 BON-02 BR industrie Van den Broekeweg Almelo 053151 059095 059021 053561 053131 053631
0806240 01-12-25 04:58:07P 1 BON-02 BR industrie Van den Broekeweg Almelo 053151 059095 059021 053561 053131 053631
0605974 01-12-25 04:58:07P 1 BON-02 BR industrie Van den Broekeweg Almelo 053151 059095 059021 053561 053131 053631
0605973 01-12-25 04:58:07P 1 BON-02 BR industrie Van den Broekeweg Almelo 053151 059095 059021 053561 053131 053631
0605969 01-12-25 04:58:07P 1 BON-02 BR industrie Van den Broekeweg Almelo 053151 059095 059021 053561 053131 053631
0605922 01-12-25 04:58:07P 1 BON-02 BR industrie Van den Broekeweg Almelo 053151 059095 059021 053561 053131 053631
0605921 01-12-25 04:58:07P 1 BON-02 BR industrie Van den Broekeweg Almelo 053151 059095 059021 053561 053131 053631
0605303 01-12-25 04:58:07P 1 BON-02 BR industrie Van den Broekeweg Almelo 053151 059095 059021 053561 053131 053631
0605250 01-12-25 04:58:07P 1 BON-02 BR industrie Van den Broekeweg Almelo 053151 059095 059021 053561 053131 053631
0605249 01-12-25 04:58:07P 1 BON-02 BR industrie Van den Broekeweg Almelo 053151 059095 059021 053561 053131 053631
0605238 01-12-25 04:58:07P 1 BON-02 BR industrie Van den Broekeweg Almelo 053151 059095 059021 053561 053131 053631
0605237 01-12-25 04:58:07P 1 BON-02 BR industrie Van den Broekeweg Almelo 053151 059095 059021 053561 053131 053631
0605151 01-12-25 04:58:07P 1 BON-02 BR industrie Van den Broekeweg Almelo 053151 059095 059021 053561 053131 053631
0605080 01-12-25 04:58:07P 1 BON-02 BR industrie Van den Broekeweg Almelo 053151 059095 059021 053561 053131 053631
0603990 01-12-25 04:58:07P 1 BON-02 BR industrie Van den Broekeweg Almelo 053151 059095 059021 053561 053131 053631
0603941 01-12-25 04:58:07P 1 BON-02 BR industrie Van den Broekeweg Almelo 053151 059095 059021 053561 053131 053631
0603690 01-12-25 04:58:07P 1 BON-02 BR industrie Van den Broekeweg Almelo 053151 059095 059021 053561 053131 053631
1123103 01-12-25 04:56:51A1 Eindhoven Rit: 155408
2029568 01-12-25 04:55:44A2 Jan van der Heijdenstraat SGRAVH : 15139
1520999 01-12-25 04:55:44A2 Jan van der Heijdenstraat SGRAVH : 15139
1520039 01-12-25 04:55:44A2 Jan van der Heijdenstraat SGRAVH : 15139
1180000 01-12-25 04:55:04TESTOPROEP MOB
0723154 01-12-25 04:53:36A2 Lelystad 208337
2029574 01-12-25 04:53:22P 1 BDH-01 OMS brandmelding AFAS Circustheater Circusstraat 's-Gravenhage 157130
1503902 01-12-25 04:53:22P 1 BDH-01 OMS brandmelding AFAS Circustheater Circusstraat 's-Gravenhage 157130
1500158 01-12-25 04:53:22P 1 BDH-01 OMS brandmelding AFAS Circustheater Circusstraat 's-Gravenhage 157130
0820124 01-12-25 04:51:31A2 Ambu 06124 DIA Klarenbeek Apeldoorn Rit 367415
1123121 01-12-25 04:51:04A2 Valkenswaard Rit: 155407
0723148 01-12-25 04:50:44A0 Nijkerk (DIA) 208336
2029583 01-12-25 04:50:17A2 Raamsdonksveer rit: 202542
1220622 01-12-25 04:50:17A2 Raamsdonksveer rit: 202542
1220499 01-12-25 04:50:17A2 Raamsdonksveer rit: 202542
0820182 01-12-25 04:50:08A0 Ambu 06182 Reanimatie Nijkerk Rit 367413
1180000 01-12-25 04:50:04TESTOPROEP MOB
2029573 01-12-25 04:49:51P 2 BRT-02 CO-melder Heemskerkstraat Bleiswijk 170831
1400999 01-12-25 04:49:51P 2 BRT-02 CO-melder Heemskerkstraat Bleiswijk 170831
1400261 01-12-25 04:49:51P 2 BRT-02 CO-melder Heemskerkstraat Bleiswijk 170831
2029571 01-12-25 04:49:35P 1 BON-01 Reanimatie Goudenregenlaan Nijkerk 071180
0902902 01-12-25 04:49:35P 1 BON-01 Reanimatie Goudenregenlaan Nijkerk 071180
0901840 01-12-25 04:49:35P 1 BON-01 Reanimatie Goudenregenlaan Nijkerk 071180
0901836 01-12-25 04:49:35P 1 BON-01 Reanimatie Goudenregenlaan Nijkerk 071180
0806240 01-12-25 04:49:35P 1 BON-01 Reanimatie Goudenregenlaan Nijkerk 071180
0920007 01-12-25 04:49:21A0 DIA Nijkerk
2029579 01-12-25 04:49:18P 1 BNH-01 OMS handmelder NW Ziekenhuis Hoofdpaneel A Receptie Wilhelminalaan Alkmaar 104131
0205896 01-12-25 04:49:18P 1 BNH-01 OMS handmelder NW Ziekenhuis Hoofdpaneel A Receptie Wilhelminalaan Alkmaar 104131
0204361 01-12-25 04:49:18P 1 BNH-01 OMS handmelder NW Ziekenhuis Hoofdpaneel A Receptie Wilhelminalaan Alkmaar 104131
0204101 01-12-25 04:49:18P 1 BNH-01 OMS handmelder NW Ziekenhuis Hoofdpaneel A Receptie Wilhelminalaan Alkmaar 104131
0202999 01-12-25 04:49:18P 1 BNH-01 OMS handmelder NW Ziekenhuis Hoofdpaneel A Receptie Wilhelminalaan Alkmaar 104131
0200172 01-12-25 04:49:18P 1 BNH-01 OMS handmelder NW Ziekenhuis Hoofdpaneel A Receptie Wilhelminalaan Alkmaar 104131
0200171 01-12-25 04:49:18P 1 BNH-01 OMS handmelder NW Ziekenhuis Hoofdpaneel A Receptie Wilhelminalaan Alkmaar 104131
0108999 01-12-25 04:49:18P 1 BNH-01 OMS handmelder NW Ziekenhuis Hoofdpaneel A Receptie Wilhelminalaan Alkmaar 104131
0820187 01-12-25 04:46:51A1 Ambu 06187 - Epe Rit 367412
1180000 01-12-25 04:45:04TESTOPROEP MOB
2029582 01-12-25 04:44:47A2 Forellendaal SGRAVH : 15122
1520999 01-12-25 04:44:47A2 Forellendaal SGRAVH : 15122
1520022 01-12-25 04:44:47A2 Forellendaal SGRAVH : 15122
0923132 01-12-25 04:43:05A1 Ambu 08132 - Beneden-Leeuwen Rit 367411
2029578 01-12-25 04:42:55A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Coorndijkstraat 3267AD Goudswaard GOUDWD bon 177749
1423372 01-12-25 04:42:55A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Coorndijkstraat 3267AD Goudswaard GOUDWD bon 177749
1423001 01-12-25 04:42:55A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Coorndijkstraat 3267AD Goudswaard GOUDWD bon 177749
1420999 01-12-25 04:42:55A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Coorndijkstraat 3267AD Goudswaard GOUDWD bon 177749
2029577 01-12-25 04:42:19A2 Woudrichem rit: 202541 (Directe inzet: ja)
1220630 01-12-25 04:42:19A2 Woudrichem rit: 202541 (Directe inzet: ja)
1220499 01-12-25 04:42:19A2 Woudrichem rit: 202541 (Directe inzet: ja)
2029572 01-12-25 04:41:16A1 AMBU 17128 Mathenesserweg 3026HM Rotterdam ROTTDM bon 177748
1420999 01-12-25 04:41:16A1 AMBU 17128 Mathenesserweg 3026HM Rotterdam ROTTDM bon 177748
1420028 01-12-25 04:41:16A1 AMBU 17128 Mathenesserweg 3026HM Rotterdam ROTTDM bon 177748
2029570 01-12-25 04:40:36A1 13122 Scheepsbouwweg 1033 Amsterdam 111570
0120999 01-12-25 04:40:36A1 13122 Scheepsbouwweg 1033 Amsterdam 111570
0120122 01-12-25 04:40:36A1 13122 Scheepsbouwweg 1033 Amsterdam 111570
2029581 01-12-25 04:40:27A2 10118 Rit 172186 VWS Schagen Lagedijkerweg Schagen
0220118 01-12-25 04:40:27A2 10118 Rit 172186 VWS Schagen Lagedijkerweg Schagen
0126999 01-12-25 04:40:27A2 10118 Rit 172186 VWS Schagen Lagedijkerweg Schagen
2029576 01-12-25 04:40:06A2 (dia: ja) 10189 Rit 172185 Grote Sloot Burgerbrug
0220189 01-12-25 04:40:06A2 (dia: ja) 10189 Rit 172185 Grote Sloot Burgerbrug
0126999 01-12-25 04:40:06A2 (dia: ja) 10189 Rit 172185 Grote Sloot Burgerbrug
1180000 01-12-25 04:40:04TESTOPROEP MOB
1120125 01-12-25 04:39:19A2 Uden Rit: 155406
2029569 01-12-25 04:39:10A2 (dia: ja) 10183 Rit 172184 Matsyslaan Heerhugowaard
0220183 01-12-25 04:39:10A2 (dia: ja) 10183 Rit 172184 Matsyslaan Heerhugowaard
0126999 01-12-25 04:39:10A2 (dia: ja) 10183 Rit 172184 Matsyslaan Heerhugowaard
2029580 01-12-25 04:38:01A1 Melis Stokelaan SGRAVH : 15101
1520999 01-12-25 04:38:01A1 Melis Stokelaan SGRAVH : 15101
1520001 01-12-25 04:38:01A1 Melis Stokelaan SGRAVH : 15101
0726142 01-12-25 04:37:10A1 Utrecht 208335
2029575 01-12-25 04:35:42A1 AMBU 17142 Mathenesserweg 3026HM Rotterdam ROTTDM bon 177747
1420999 01-12-25 04:35:42A1 AMBU 17142 Mathenesserweg 3026HM Rotterdam ROTTDM bon 177747
1420042 01-12-25 04:35:42A1 AMBU 17142 Mathenesserweg 3026HM Rotterdam ROTTDM bon 177747
2029568 01-12-25 04:35:23graag contact politie meldkamer apeldoorn GMS:672
0830052 01-12-25 04:35:23graag contact politie meldkamer apeldoorn GMS:672
0830999 01-12-25 04:35:23graag contact politie meldkamer apeldoorn GMS:672
1180000 01-12-25 04:35:04TESTOPROEP MOB
2029574 01-12-25 04:34:48A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Vest 3311TX Dordrecht DORDRT bon 177746
1423381 01-12-25 04:34:48A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Vest 3311TX Dordrecht DORDRT bon 177746
1423001 01-12-25 04:34:48A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Vest 3311TX Dordrecht DORDRT bon 177746
1420999 01-12-25 04:34:48A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Vest 3311TX Dordrecht DORDRT bon 177746
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101