P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029575 12-07-25 02:31:33A1 13178 Kazernepad Amstelveen 64885
0120999 12-07-25 02:31:33A1 13178 Kazernepad Amstelveen 64885
0120178 12-07-25 02:31:33A1 13178 Kazernepad Amstelveen 64885
0726148 12-07-25 02:31:25A1 Woerden 123625
2029568 12-07-25 02:30:40A1 Bergen op Zoom rit: 116367 (Directe inzet: ja)
1220601 12-07-25 02:30:40A1 Bergen op Zoom rit: 116367 (Directe inzet: ja)
1220499 12-07-25 02:30:40A1 Bergen op Zoom rit: 116367 (Directe inzet: ja)
1180000 12-07-25 02:30:04TESTOPROEP MOB
2029582 12-07-25 02:29:42P 2 BLB-01 Brandgerucht Mora Fregatweg Maastricht 242231
1005998 12-07-25 02:29:42P 2 BLB-01 Brandgerucht Mora Fregatweg Maastricht 242231
1004424 12-07-25 02:29:42P 2 BLB-01 Brandgerucht Mora Fregatweg Maastricht 242231
1004422 12-07-25 02:29:42P 2 BLB-01 Brandgerucht Mora Fregatweg Maastricht 242231
2029581 12-07-25 02:29:03P 2 BZB-01 Brandgerucht Jardin Ericssonstraat Rijen 207432
1201999 12-07-25 02:29:03P 2 BZB-01 Brandgerucht Jardin Ericssonstraat Rijen 207432
1201964 12-07-25 02:29:03P 2 BZB-01 Brandgerucht Jardin Ericssonstraat Rijen 207432
1201514 12-07-25 02:29:03P 2 BZB-01 Brandgerucht Jardin Ericssonstraat Rijen 207432
1200448 12-07-25 02:29:03P 2 BZB-01 Brandgerucht Jardin Ericssonstraat Rijen 207432
2029574 12-07-25 02:28:59A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Heer Heymansuysstraat 3311XE Dordrecht DORDRT bon 103260
1423387 12-07-25 02:28:59A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Heer Heymansuysstraat 3311XE Dordrecht DORDRT bon 103260
1423001 12-07-25 02:28:59A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Heer Heymansuysstraat 3311XE Dordrecht DORDRT bon 103260
1420999 12-07-25 02:28:59A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Heer Heymansuysstraat 3311XE Dordrecht DORDRT bon 103260
2029578 12-07-25 02:28:53A2 (dia: ja) 12154 Rit 99048 Hoofdstraat Santpoort-Noord
0126999 12-07-25 02:28:53A2 (dia: ja) 12154 Rit 99048 Hoofdstraat Santpoort-Noord
0126154 12-07-25 02:28:53A2 (dia: ja) 12154 Rit 99048 Hoofdstraat Santpoort-Noord
2029580 12-07-25 02:28:23A1 Ambu 08112 - Heumen Rit 214620
0923112 12-07-25 02:28:23A1 Ambu 08112 - Heumen Rit 214620
0923100 12-07-25 02:28:23A1 Ambu 08112 - Heumen Rit 214620
0723152 12-07-25 02:27:34A2 Emmeloord 123624
1180000 12-07-25 02:25:04TESTOPROEP MOB
2029579 12-07-25 02:24:25A1 AMBU 17124 Tochtstraat 3036SG Rotterdam ROTTDM bon 103259
1420999 12-07-25 02:24:25A1 AMBU 17124 Tochtstraat 3036SG Rotterdam ROTTDM bon 103259
1420024 12-07-25 02:24:25A1 AMBU 17124 Tochtstraat 3036SG Rotterdam ROTTDM bon 103259
2029583 12-07-25 02:24:21A1 Gedempte Tankgracht SGRAVZ : 15135
1520999 12-07-25 02:24:21A1 Gedempte Tankgracht SGRAVZ : 15135
1520035 12-07-25 02:24:21A1 Gedempte Tankgracht SGRAVZ : 15135
2029573 12-07-25 02:23:21P 2 BRT-02 BR berm/bosschage Oost Kinderdijk Alblasserdam 186732
1403185 12-07-25 02:23:21P 2 BRT-02 BR berm/bosschage Oost Kinderdijk Alblasserdam 186732
1405018 12-07-25 02:23:21P 2 BRT-02 BR berm/bosschage Oost Kinderdijk Alblasserdam 186732
1403189 12-07-25 02:23:21P 2 BRT-02 BR berm/bosschage Oost Kinderdijk Alblasserdam 186732
1403003 12-07-25 02:23:21P 2 BRT-02 BR berm/bosschage Oost Kinderdijk Alblasserdam 186732
0920103 12-07-25 02:22:21A2 Ambu 07103 DIA Arnhem Rit 214614
1180000 12-07-25 02:20:04TESTOPROEP MOB
2029577 12-07-25 02:17:55A2 Colorado NWKKIJ : 16151
1523151 12-07-25 02:17:55A2 Colorado NWKKIJ : 16151
1523001 12-07-25 02:17:55A2 Colorado NWKKIJ : 16151
2029569 12-07-25 02:17:52A1 (DIA: ja) AMBU 17164 Jan van Brakelpad 3223RB Hellevoetsluis HELLVS bon 103258
2029572 12-07-25 02:15:48A2 (DIA: ja) AMBU 17161 Alsemstraat 3193RG Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 103257
1420999 12-07-25 02:15:48A2 (DIA: ja) AMBU 17161 Alsemstraat 3193RG Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 103257
1420061 12-07-25 02:15:48A2 (DIA: ja) AMBU 17161 Alsemstraat 3193RG Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 103257
2029571 12-07-25 02:15:00Graag retour Tiel, bvd
0923119 12-07-25 02:15:00Graag retour Tiel, bvd
0923100 12-07-25 02:15:00Graag retour Tiel, bvd
2029570 12-07-25 02:14:12A1 Barbarasteeg LEIDEN : 16170
1523170 12-07-25 02:14:12A1 Barbarasteeg LEIDEN : 16170
1523001 12-07-25 02:14:12A1 Barbarasteeg LEIDEN : 16170
2029575 12-07-25 02:13:38A2 Escamplaan SGRAVH : 15127
1520999 12-07-25 02:13:38A2 Escamplaan SGRAVH : 15127
1520027 12-07-25 02:13:38A2 Escamplaan SGRAVH : 15127
2029568 12-07-25 02:13:08A2 Tilburg rit: 116366
1220645 12-07-25 02:13:08A2 Tilburg rit: 116366
1220499 12-07-25 02:13:08A2 Tilburg rit: 116366
2029582 12-07-25 02:12:03A1 Ambu 08110 DIA Tiel Rit 214609
0923110 12-07-25 02:12:03A1 Ambu 08110 DIA Tiel Rit 214609
0923100 12-07-25 02:12:03A1 Ambu 08110 DIA Tiel Rit 214609
2029574 12-07-25 02:11:40A1 AMBU 17126 IJsseldijk 2922BL Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 103255
1420999 12-07-25 02:11:40A1 AMBU 17126 IJsseldijk 2922BL Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 103255
1420026 12-07-25 02:11:40A1 AMBU 17126 IJsseldijk 2922BL Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 103255
1120126 12-07-25 02:10:31A2 Schijndel Rit: 92930
1180000 12-07-25 02:10:04TESTOPROEP MOB
1520122 12-07-25 02:09:57gaarne contact MKA
2029578 12-07-25 02:09:21Na overdracht gaarne contact MKA ivm rit vanaf H4-Q.
1523184 12-07-25 02:09:21Na overdracht gaarne contact MKA ivm rit vanaf H4-Q.
1523001 12-07-25 02:09:21Na overdracht gaarne contact MKA ivm rit vanaf H4-Q.
2029580 12-07-25 02:09:16A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15148
1520999 12-07-25 02:09:16A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15148
1520048 12-07-25 02:09:16A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15148
2029579 12-07-25 02:08:38P 2 BON-04 Liftopsluiting Weidemolenlaan Lochem 064431
0803845 12-07-25 02:08:38P 2 BON-04 Liftopsluiting Weidemolenlaan Lochem 064431
0803870 12-07-25 02:08:38P 2 BON-04 Liftopsluiting Weidemolenlaan Lochem 064431
0806240 12-07-25 02:08:38P 2 BON-04 Liftopsluiting Weidemolenlaan Lochem 064431
0803846 12-07-25 02:08:38P 2 BON-04 Liftopsluiting Weidemolenlaan Lochem 064431
0803843 12-07-25 02:08:38P 2 BON-04 Liftopsluiting Weidemolenlaan Lochem 064431
1123102 12-07-25 02:07:27A2 Eindhoven Rit: 92929
0726133 12-07-25 02:06:57A1 Soesterberg 123621
1430270 12-07-25 02:06:291 Ongeval wegvervoer materieel Hartmansstraat Rotterdam ICnum 396508
1180000 12-07-25 02:05:04TESTOPROEP MOB
0723141 12-07-25 02:04:53A1 Almere 123620
2029573 12-07-25 02:04:50P 2 BRT-07 Wateroverlast (flat) Nieuwstraat Rotterdam 170631
1400999 12-07-25 02:04:50P 2 BRT-07 Wateroverlast (flat) Nieuwstraat Rotterdam 170631
1400231 12-07-25 02:04:50P 2 BRT-07 Wateroverlast (flat) Nieuwstraat Rotterdam 170631
2029577 12-07-25 02:04:46P 1 BDH-01 Reanimatie Dr. Lelykade 's-Gravenhage 157109
1503902 12-07-25 02:04:46P 1 BDH-01 Reanimatie Dr. Lelykade 's-Gravenhage 157109
1500158 12-07-25 02:04:46P 1 BDH-01 Reanimatie Dr. Lelykade 's-Gravenhage 157109
2029569 12-07-25 02:04:22P 2 BNN-03 Brandgerucht Raarderwei Boarnwert 024232 024234
0303242 12-07-25 02:04:22P 2 BNN-03 Brandgerucht Raarderwei Boarnwert 024232 024234
0303222 12-07-25 02:04:22P 2 BNN-03 Brandgerucht Raarderwei Boarnwert 024232 024234
0302375 12-07-25 02:04:22P 2 BNN-03 Brandgerucht Raarderwei Boarnwert 024232 024234
0300055 12-07-25 02:04:22P 2 BNN-03 Brandgerucht Raarderwei Boarnwert 024232 024234
1120114 12-07-25 02:02:59A2 Oss Rit: 92928
2029576 12-07-25 02:02:59Graag contact oc on gms:337
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101