P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029572 02-02-26 06:12:49A2 Linnaeusstraat SGRAVH : 15102
1520999 02-02-26 06:12:49A2 Linnaeusstraat SGRAVH : 15102
1520002 02-02-26 06:12:49A2 Linnaeusstraat SGRAVH : 15102
2029582 02-02-26 06:12:35A1 Laakkade Oudemansstraat SGRAVH : 15135
1520999 02-02-26 06:12:35A1 Laakkade Oudemansstraat SGRAVH : 15135
1520035 02-02-26 06:12:35A1 Laakkade Oudemansstraat SGRAVH : 15135
2029568 02-02-26 06:12:01A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15125
1520999 02-02-26 06:12:01A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15125
1520025 02-02-26 06:12:01A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15125
2029571 02-02-26 06:11:25A2 Linnaeusstraat SGRAVH : 15135
1520999 02-02-26 06:11:25A2 Linnaeusstraat SGRAVH : 15135
1520035 02-02-26 06:11:25A2 Linnaeusstraat SGRAVH : 15135
2029581 02-02-26 06:10:42P 2 BAD-01 Liftopsluiting (binnen) (parkeergarage) (Auto) Ruyschstraat Amsterdam 139232
0102998 02-02-26 06:10:42P 2 BAD-01 Liftopsluiting (binnen) (parkeergarage) (Auto) Ruyschstraat Amsterdam 139232
0101491 02-02-26 06:10:42P 2 BAD-01 Liftopsluiting (binnen) (parkeergarage) (Auto) Ruyschstraat Amsterdam 139232
0101411 02-02-26 06:10:42P 2 BAD-01 Liftopsluiting (binnen) (parkeergarage) (Auto) Ruyschstraat Amsterdam 139232
2029580 02-02-26 06:10:12A2 AMBU 17142 Slinge 3086ES Rotterdam ROTTDM bon 18637
1420999 02-02-26 06:10:12A2 AMBU 17142 Slinge 3086ES Rotterdam ROTTDM bon 18637
1420042 02-02-26 06:10:12A2 AMBU 17142 Slinge 3086ES Rotterdam ROTTDM bon 18637
1180000 02-02-26 06:10:04TESTOPROEP MOB
1120105 02-02-26 06:09:53B1 Boxtel Rit: 14726
2029578 02-02-26 06:08:25A2 AMBU 17115 Eksterstraat 3083XC Rotterdam ROTTDM bon 18636
1420999 02-02-26 06:08:25A2 AMBU 17115 Eksterstraat 3083XC Rotterdam ROTTDM bon 18636
1420015 02-02-26 06:08:25A2 AMBU 17115 Eksterstraat 3083XC Rotterdam ROTTDM bon 18636
2029579 02-02-26 06:07:44P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Vreeland Amersfoort 090152 090131
0706120 02-02-26 06:07:44P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Vreeland Amersfoort 090152 090131
0706119 02-02-26 06:07:44P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Vreeland Amersfoort 090152 090131
0706001 02-02-26 06:07:44P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Vreeland Amersfoort 090152 090131
2029575 02-02-26 06:07:29A2 Ametisthorst SGRAVH : 15116
1520999 02-02-26 06:07:29A2 Ametisthorst SGRAVH : 15116
1520016 02-02-26 06:07:29A2 Ametisthorst SGRAVH : 15116
2029570 02-02-26 06:06:48A1 13107 Jan Evertsenstraat 1061 Amsterdam 10826
0120999 02-02-26 06:06:48A1 13107 Jan Evertsenstraat 1061 Amsterdam 10826
0120107 02-02-26 06:06:48A1 13107 Jan Evertsenstraat 1061 Amsterdam 10826
0726124 02-02-26 06:06:40A2 Soesterberg 19983
1123118 02-02-26 06:06:29A2 Knegsel Rit: 14725
1180000 02-02-26 06:05:04TESTOPROEP MOB
2029577 02-02-26 06:04:48A2 Ametisthorst SGRAVH : 15102
1520999 02-02-26 06:04:48A2 Ametisthorst SGRAVH : 15102
1520002 02-02-26 06:04:48A2 Ametisthorst SGRAVH : 15102
0620999 02-02-26 06:04:42A0 Reanimatie Zwolle
1420042 02-02-26 06:03:51posten barendrecht
2029569 02-02-26 06:03:46A2 Linnaeusstraat SGRAVH : 15125
1520999 02-02-26 06:03:46A2 Linnaeusstraat SGRAVH : 15125
1520025 02-02-26 06:03:46A2 Linnaeusstraat SGRAVH : 15125
2029574 02-02-26 06:03:21A1 Laan SGRAVH : 15114
1520999 02-02-26 06:03:21A1 Laan SGRAVH : 15114
1520014 02-02-26 06:03:21A1 Laan SGRAVH : 15114
2029576 02-02-26 06:01:59A1 Jan Hendrikstraat Torenstraat SGRAVH : 15135
1520999 02-02-26 06:01:59A1 Jan Hendrikstraat Torenstraat SGRAVH : 15135
1520035 02-02-26 06:01:59A1 Jan Hendrikstraat Torenstraat SGRAVH : 15135
1530875 02-02-26 06:01:31Prio 1 Jan Hendrikstraat Torenstraat SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel
2029573 02-02-26 06:00:42P 1 BON-11 (Grote BR) BR woning (flat) Pieter de Hoochstraat Almelo 055461
0806240 02-02-26 06:00:42P 1 BON-11 (Grote BR) BR woning (flat) Pieter de Hoochstraat Almelo 055461
0605990 02-02-26 06:00:42P 1 BON-11 (Grote BR) BR woning (flat) Pieter de Hoochstraat Almelo 055461
0605989 02-02-26 06:00:42P 1 BON-11 (Grote BR) BR woning (flat) Pieter de Hoochstraat Almelo 055461
0605283 02-02-26 06:00:42P 1 BON-11 (Grote BR) BR woning (flat) Pieter de Hoochstraat Almelo 055461
0604462 02-02-26 06:00:42P 1 BON-11 (Grote BR) BR woning (flat) Pieter de Hoochstraat Almelo 055461
0604461 02-02-26 06:00:42P 1 BON-11 (Grote BR) BR woning (flat) Pieter de Hoochstraat Almelo 055461
2029583 02-02-26 06:00:23A1 Beemdgras BODEGR : 16163
1523163 02-02-26 06:00:23A1 Beemdgras BODEGR : 16163
1523001 02-02-26 06:00:23A1 Beemdgras BODEGR : 16163
1180000 02-02-26 06:00:04TESTOPROEP MOB
2029572 02-02-26 05:58:57A2 Breda rit: 20735
1220632 02-02-26 05:58:57A2 Breda rit: 20735
1220499 02-02-26 05:58:57A2 Breda rit: 20735
0623809 02-02-26 05:57:55A1 BR Woning Almelo
0623060 02-02-26 05:57:46A1 BR Woning Almelo 36403
2029582 02-02-26 05:57:25A1 AMBU 18174 Bernhardstraat 3281BE Numansdorp NUMAND bon 18635
1423374 02-02-26 05:57:25A1 AMBU 18174 Bernhardstraat 3281BE Numansdorp NUMAND bon 18635
1423001 02-02-26 05:57:25A1 AMBU 18174 Bernhardstraat 3281BE Numansdorp NUMAND bon 18635
1420999 02-02-26 05:57:25A1 AMBU 18174 Bernhardstraat 3281BE Numansdorp NUMAND bon 18635
2029568 02-02-26 05:57:12A1 Amerongenstraat SGRAVH : 15126
1520999 02-02-26 05:57:12A1 Amerongenstraat SGRAVH : 15126
1520026 02-02-26 05:57:12A1 Amerongenstraat SGRAVH : 15126
2029571 02-02-26 05:57:10B2 13215 Iseoplantsoen 1060 Amsterdam 10825
0120999 02-02-26 05:57:10B2 13215 Iseoplantsoen 1060 Amsterdam 10825
0120215 02-02-26 05:57:10B2 13215 Iseoplantsoen 1060 Amsterdam 10825
2029581 02-02-26 05:56:52P 1 BON-11 (Grote BR) BR woning (flat) Pieter de Hoochstraat Almelo 051361
0806240 02-02-26 05:56:52P 1 BON-11 (Grote BR) BR woning (flat) Pieter de Hoochstraat Almelo 051361
0605912 02-02-26 05:56:52P 1 BON-11 (Grote BR) BR woning (flat) Pieter de Hoochstraat Almelo 051361
0605909 02-02-26 05:56:52P 1 BON-11 (Grote BR) BR woning (flat) Pieter de Hoochstraat Almelo 051361
0605257 02-02-26 05:56:52P 1 BON-11 (Grote BR) BR woning (flat) Pieter de Hoochstraat Almelo 051361
0603293 02-02-26 05:56:52P 1 BON-11 (Grote BR) BR woning (flat) Pieter de Hoochstraat Almelo 051361
2029580 02-02-26 05:56:44A2 Teteringen rit: 20734 (Directe inzet: ja)
1220625 02-02-26 05:56:44A2 Teteringen rit: 20734 (Directe inzet: ja)
1220499 02-02-26 05:56:44A2 Teteringen rit: 20734 (Directe inzet: ja)
2029578 02-02-26 05:56:27P 1 BLB-01 Ass. Ambu Burgemeester Geuljanslaan Roermond 235183
1005998 02-02-26 05:56:27P 1 BLB-01 Ass. Ambu Burgemeester Geuljanslaan Roermond 235183
1002416 02-02-26 05:56:27P 1 BLB-01 Ass. Ambu Burgemeester Geuljanslaan Roermond 235183
1002400 02-02-26 05:56:27P 1 BLB-01 Ass. Ambu Burgemeester Geuljanslaan Roermond 235183
2029579 02-02-26 05:56:08P 1 BON-11 (Grote BR) BR woning (flat) Pieter de Hoochstraat Almelo 051151
0806240 02-02-26 05:56:08P 1 BON-11 (Grote BR) BR woning (flat) Pieter de Hoochstraat Almelo 051151
0605901 02-02-26 05:56:08P 1 BON-11 (Grote BR) BR woning (flat) Pieter de Hoochstraat Almelo 051151
0605203 02-02-26 05:56:08P 1 BON-11 (Grote BR) BR woning (flat) Pieter de Hoochstraat Almelo 051151
0603190 02-02-26 05:56:08P 1 BON-11 (Grote BR) BR woning (flat) Pieter de Hoochstraat Almelo 051151
1180000 02-02-26 05:55:04TESTOPROEP MOB
2029575 02-02-26 05:54:48A1 12161 Rit 18225 Wilhelminaplein Amstelveen
0126999 02-02-26 05:54:48A1 12161 Rit 18225 Wilhelminaplein Amstelveen
0126161 02-02-26 05:54:48A1 12161 Rit 18225 Wilhelminaplein Amstelveen
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101