P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1123128 22-07-26 04:52:29A2 Geldrop Rit: 87689
2029570 22-07-26 04:51:42A2 Bosschenhoofd rit: 129393 (Directe inzet: ja)
1220607 22-07-26 04:51:42A2 Bosschenhoofd rit: 129393 (Directe inzet: ja)
1220499 22-07-26 04:51:42A2 Bosschenhoofd rit: 129393 (Directe inzet: ja)
2029581 22-07-26 04:51:27A2 (DIA: ja) AMBU 17116 Floreslaan 3131NC Vlaardingen VLAARD bon 113687
1420999 22-07-26 04:51:27A2 (DIA: ja) AMBU 17116 Floreslaan 3131NC Vlaardingen VLAARD bon 113687
1420016 22-07-26 04:51:27A2 (DIA: ja) AMBU 17116 Floreslaan 3131NC Vlaardingen VLAARD bon 113687
2029573 22-07-26 04:50:59A1 AMBU 17124 Tonijnstraat 3192EP Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 113686
1420999 22-07-26 04:50:59A1 AMBU 17124 Tonijnstraat 3192EP Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 113686
1420024 22-07-26 04:50:59A1 AMBU 17124 Tonijnstraat 3192EP Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 113686
1180000 22-07-26 04:50:04TESTOPROEP MOB
2029580 22-07-26 04:49:23A2 Raamsdonksveer rit: 129392
1220625 22-07-26 04:49:23A2 Raamsdonksveer rit: 129392
1220499 22-07-26 04:49:23A2 Raamsdonksveer rit: 129392
2029579 22-07-26 04:48:59A2 (DIA: ja) AMBU 17161 Rijsdijk 3161HK Rhoon RHOON bon 113685
1420999 22-07-26 04:48:59A2 (DIA: ja) AMBU 17161 Rijsdijk 3161HK Rhoon RHOON bon 113685
1420061 22-07-26 04:48:59A2 (DIA: ja) AMBU 17161 Rijsdijk 3161HK Rhoon RHOON bon 113685
2029572 22-07-26 04:48:27A2 (DIA: ja) AMBU 17107 Floreslaan 3131NC Vlaardingen VLAARD bon 113684
1420999 22-07-26 04:48:27A2 (DIA: ja) AMBU 17107 Floreslaan 3131NC Vlaardingen VLAARD bon 113684
1420007 22-07-26 04:48:27A2 (DIA: ja) AMBU 17107 Floreslaan 3131NC Vlaardingen VLAARD bon 113684
0726146 22-07-26 04:48:01A1 Rhenen 120586
2029583 22-07-26 04:47:27P 1 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Zichtstraat Nijmegen 082131
0904049 22-07-26 04:47:27P 1 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Zichtstraat Nijmegen 082131
0903200 22-07-26 04:47:27P 1 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Zichtstraat Nijmegen 082131
0806240 22-07-26 04:47:27P 1 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Zichtstraat Nijmegen 082131
2029578 22-07-26 04:46:53P 2 BAD-01 Ass. Ambu (tilassistentie) S. F. van Ossstraat Amsterdam 132531
0102998 22-07-26 04:46:53P 2 BAD-01 Ass. Ambu (tilassistentie) S. F. van Ossstraat Amsterdam 132531
0100891 22-07-26 04:46:53P 2 BAD-01 Ass. Ambu (tilassistentie) S. F. van Ossstraat Amsterdam 132531
0100811 22-07-26 04:46:53P 2 BAD-01 Ass. Ambu (tilassistentie) S. F. van Ossstraat Amsterdam 132531
2029569 22-07-26 04:46:03A1 Ambu 08119 - Nijmegen Rit 226011
0923119 22-07-26 04:46:03A1 Ambu 08119 - Nijmegen Rit 226011
0923100 22-07-26 04:46:03A1 Ambu 08119 - Nijmegen Rit 226011
1180000 22-07-26 04:45:04TESTOPROEP MOB
1420033 22-07-26 04:44:47posten barendrecht aub
1030260 22-07-26 04:44:31Bel OC 210186
1123110 22-07-26 04:43:55A2 Bergeijk Rit: 87686
2029571 22-07-26 04:43:16A1 AMBU 17103 Jagerslaan 3075AC Rotterdam ROTTDM bon 113683
1420999 22-07-26 04:43:16A1 AMBU 17103 Jagerslaan 3075AC Rotterdam ROTTDM bon 113683
1420003 22-07-26 04:43:16A1 AMBU 17103 Jagerslaan 3075AC Rotterdam ROTTDM bon 113683
1120121 22-07-26 04:41:38A2 Berlicum Rit: 87685
1120108 22-07-26 04:41:12A1 Den Dungen Rit: 87684
1180000 22-07-26 04:40:04TESTOPROEP MOB
2029568 22-07-26 04:39:57A2 Teteringen rit: 129389 (Directe inzet: ja)
1220625 22-07-26 04:39:57A2 Teteringen rit: 129389 (Directe inzet: ja)
1220499 22-07-26 04:39:57A2 Teteringen rit: 129389 (Directe inzet: ja)
1120124 22-07-26 04:39:29A1 Berlicum Rit: 87683
1123110 22-07-26 04:37:04A2 Hapert Rit: 87680
1120106 22-07-26 04:36:17A2 Oudheusden Rit: 87679
2029582 22-07-26 04:36:07A1 AMBU 17164 Grote Kreek 3079CC Rotterdam ROTTDM bon 113682
1420999 22-07-26 04:36:07A1 AMBU 17164 Grote Kreek 3079CC Rotterdam ROTTDM bon 113682
1420064 22-07-26 04:36:07A1 AMBU 17164 Grote Kreek 3079CC Rotterdam ROTTDM bon 113682
1123105 22-07-26 04:35:55A2 Helmond Rit: 87678
1123127 22-07-26 04:35:12A1 Helmond Rit: 87677
1180000 22-07-26 04:35:04TESTOPROEP MOB
2029577 22-07-26 04:33:53A2 Ambulancepost Mangaan Mangaanstraat SGRAVH VWS 15127
1520999 22-07-26 04:33:53A2 Ambulancepost Mangaan Mangaanstraat SGRAVH VWS 15127
1520027 22-07-26 04:33:53A2 Ambulancepost Mangaan Mangaanstraat SGRAVH VWS 15127
2029576 22-07-26 04:33:25A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15120
1520999 22-07-26 04:33:25A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15120
1520020 22-07-26 04:33:25A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15120
0726110 22-07-26 04:32:59A1 Houten 120585
2029575 22-07-26 04:32:48P 1 BDH-01 BR wegvervoer (Auto) Wegastraat 's-Gravenhage 157650
9999999 22-07-26 04:32:48P 1 BDH-01 BR wegvervoer (Auto) Wegastraat 's-Gravenhage 157650
2029574 22-07-26 04:32:31A1 Ambu 08133 - Nijmegen Rit 226010
0923133 22-07-26 04:32:31A1 Ambu 08133 - Nijmegen Rit 226010
0923100 22-07-26 04:32:31A1 Ambu 08133 - Nijmegen Rit 226010
2029570 22-07-26 04:31:38B2 Bergen op Zoom rit: 129388
1220939 22-07-26 04:31:38B2 Bergen op Zoom rit: 129388
1220499 22-07-26 04:31:38B2 Bergen op Zoom rit: 129388
1123117 22-07-26 04:30:55A2 Lage Mierde Rit: 87676
1180000 22-07-26 04:30:04TESTOPROEP MOB
2029573 22-07-26 04:29:57A1 12162 Rit 109314 Jolweg Rijsenhout
0126999 22-07-26 04:29:57A1 12162 Rit 109314 Jolweg Rijsenhout
0126162 22-07-26 04:29:57A1 12162 Rit 109314 Jolweg Rijsenhout
0421134 22-07-26 04:29:25GOEDEMORGEN: SPOED AMBU
0723083 22-07-26 04:29:17A1 Hilversum 120584
0421180 22-07-26 04:29:10GOEDEMORGEN: SPOED AMBU
2029580 22-07-26 04:28:33A1 13106 Hemsterhuisstraat 1065 Amsterdam 70411
0120999 22-07-26 04:28:33A1 13106 Hemsterhuisstraat 1065 Amsterdam 70411
0120106 22-07-26 04:28:33A1 13106 Hemsterhuisstraat 1065 Amsterdam 70411
2029579 22-07-26 04:27:55P 1 BDH-01 BR wegvervoer (Auto) Binckhorstlaan Wegastraat 's-Gravenhage 157630
1503902 22-07-26 04:27:55P 1 BDH-01 BR wegvervoer (Auto) Binckhorstlaan Wegastraat 's-Gravenhage 157630
1500148 22-07-26 04:27:55P 1 BDH-01 BR wegvervoer (Auto) Binckhorstlaan Wegastraat 's-Gravenhage 157630
1120104 22-07-26 04:27:16A2 Vught Rit: 87675
2029572 22-07-26 04:25:53A1 12141 Rit 109313 Professor Pelstraat Haarlem
0126999 22-07-26 04:25:53A1 12141 Rit 109313 Professor Pelstraat Haarlem
0126141 22-07-26 04:25:53A1 12141 Rit 109313 Professor Pelstraat Haarlem
1180000 22-07-26 04:25:04TESTOPROEP MOB
2029583 22-07-26 04:25:03A1 13112 S. F. van Ossstraat 1068 Amsterdam 70410
0120999 22-07-26 04:25:03A1 13112 S. F. van Ossstraat 1068 Amsterdam 70410
0120112 22-07-26 04:25:03A1 13112 S. F. van Ossstraat 1068 Amsterdam 70410
2029578 22-07-26 04:24:03A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Griendweg 3295KV 's-Gravendeel SGRAVD bon 113680
1423387 22-07-26 04:24:03A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Griendweg 3295KV 's-Gravendeel SGRAVD bon 113680
1423001 22-07-26 04:24:03A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Griendweg 3295KV 's-Gravendeel SGRAVD bon 113680
1420999 22-07-26 04:24:03A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Griendweg 3295KV 's-Gravendeel SGRAVD bon 113680
2029569 22-07-26 04:22:31A1 13111 Westerhoofd 1013 Amsterdam 70409
0120999 22-07-26 04:22:31A1 13111 Westerhoofd 1013 Amsterdam 70409
0120111 22-07-26 04:22:31A1 13111 Westerhoofd 1013 Amsterdam 70409
2029571 22-07-26 04:20:55A1 AMBU 17139 Goudseplein 3031ZD Rotterdam ROTTDM bon 113679
1420999 22-07-26 04:20:55A1 AMBU 17139 Goudseplein 3031ZD Rotterdam ROTTDM bon 113679
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101