P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
0820128 27-06-26 11:21:18A2 Ambu 06128 - Vaassen Rit 198194
0726135 27-06-26 11:20:44A2 Veenendaal 106411
0723150 27-06-26 11:20:31A1 Urk 106410
2029580 27-06-26 11:20:29P 2 BON-08 Nacontrole Levis's Store Vijzelstraat Arnhem 079035
0902902 27-06-26 11:20:29P 2 BON-08 Nacontrole Levis's Store Vijzelstraat Arnhem 079035
0900307 27-06-26 11:20:29P 2 BON-08 Nacontrole Levis's Store Vijzelstraat Arnhem 079035
0900301 27-06-26 11:20:29P 2 BON-08 Nacontrole Levis's Store Vijzelstraat Arnhem 079035
0900300 27-06-26 11:20:29P 2 BON-08 Nacontrole Levis's Store Vijzelstraat Arnhem 079035
0806240 27-06-26 11:20:29P 2 BON-08 Nacontrole Levis's Store Vijzelstraat Arnhem 079035
2029577 27-06-26 11:20:23P 1 BNN-02 OMS brandmelding Hoofdgebouw De Vijverhof Vredeveldseweg Assen 038232
0502999 27-06-26 11:20:23P 1 BNN-02 OMS brandmelding Hoofdgebouw De Vijverhof Vredeveldseweg Assen 038232
0502531 27-06-26 11:20:23P 1 BNN-02 OMS brandmelding Hoofdgebouw De Vijverhof Vredeveldseweg Assen 038232
0500398 27-06-26 11:20:23P 1 BNN-02 OMS brandmelding Hoofdgebouw De Vijverhof Vredeveldseweg Assen 038232
0500335 27-06-26 11:20:23P 1 BNN-02 OMS brandmelding Hoofdgebouw De Vijverhof Vredeveldseweg Assen 038232
0500331 27-06-26 11:20:23P 1 BNN-02 OMS brandmelding Hoofdgebouw De Vijverhof Vredeveldseweg Assen 038232
2029572 27-06-26 11:20:06A2 Zevenbergen rit: 112664 (Directe inzet: ja)
1220841 27-06-26 11:20:06A2 Zevenbergen rit: 112664 (Directe inzet: ja)
1220499 27-06-26 11:20:06A2 Zevenbergen rit: 112664 (Directe inzet: ja)
1180000 27-06-26 11:20:04TESTOPROEP MOB
2029569 27-06-26 11:19:55B2 13204 Lindenstraat 1015 Amsterdam 61484
0120999 27-06-26 11:19:55B2 13204 Lindenstraat 1015 Amsterdam 61484
0120204 27-06-26 11:19:55B2 13204 Lindenstraat 1015 Amsterdam 61484
2029579 27-06-26 11:19:12A2 Dunantsingel GOUDA Directe inzet 16165
1523165 27-06-26 11:19:12A2 Dunantsingel GOUDA Directe inzet 16165
1523001 27-06-26 11:19:12A2 Dunantsingel GOUDA Directe inzet 16165
2029571 27-06-26 11:19:05P 2 BON-06 Liftopsluiting Welbie Sanitair Hulsbroek Groesbeek 081131
0904480 27-06-26 11:19:05P 2 BON-06 Liftopsluiting Welbie Sanitair Hulsbroek Groesbeek 081131
0904479 27-06-26 11:19:05P 2 BON-06 Liftopsluiting Welbie Sanitair Hulsbroek Groesbeek 081131
0903200 27-06-26 11:19:05P 2 BON-06 Liftopsluiting Welbie Sanitair Hulsbroek Groesbeek 081131
0806240 27-06-26 11:19:05P 2 BON-06 Liftopsluiting Welbie Sanitair Hulsbroek Groesbeek 081131
2029568 27-06-26 11:19:03B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16184
1523184 27-06-26 11:19:03B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16184
1523001 27-06-26 11:19:03B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16184
0723146 27-06-26 11:18:36A2 Lelystad 106407
1120103 27-06-26 11:18:29A2 Boxtel Rit: 76885
2029578 27-06-26 11:18:20A1 Ambu 08341 2e auto - Kesteren Rit 198191
0923341 27-06-26 11:18:20A1 Ambu 08341 2e auto - Kesteren Rit 198191
0923100 27-06-26 11:18:20A1 Ambu 08341 2e auto - Kesteren Rit 198191
2029576 27-06-26 11:18:01A2 (DIA) 13341 Dalsteindreef Diemen 61483
0120999 27-06-26 11:18:01A2 (DIA) 13341 Dalsteindreef Diemen 61483
0120341 27-06-26 11:18:01A2 (DIA) 13341 Dalsteindreef Diemen 61483
0820155 27-06-26 11:17:48B1 Ambu 06155 - Gaanderen Rit 198190
0726145 27-06-26 11:17:38A2 Utrecht 106406
2029583 27-06-26 11:17:37P 2 BAD-05 Brandgerucht De Die Loenermark Amsterdam 132231
0421172 27-06-26 11:17:37SPOEDAMBU NOORDBROEKSTERBRUG!
0102998 27-06-26 11:17:37P 2 BAD-05 Brandgerucht De Die Loenermark Amsterdam 132231
0101591 27-06-26 11:17:37P 2 BAD-05 Brandgerucht De Die Loenermark Amsterdam 132231
0101511 27-06-26 11:17:37P 2 BAD-05 Brandgerucht De Die Loenermark Amsterdam 132231
2029582 27-06-26 11:17:29A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Deensestraat 3028GA Rotterdam ROTTDM bon 99123
1420999 27-06-26 11:17:29A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Deensestraat 3028GA Rotterdam ROTTDM bon 99123
1420003 27-06-26 11:17:29A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Deensestraat 3028GA Rotterdam ROTTDM bon 99123
2029575 27-06-26 11:17:14A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
2029574 27-06-26 11:17:14A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15148
1523154 27-06-26 11:17:14A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
1523001 27-06-26 11:17:14A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
1520999 27-06-26 11:17:14A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15148
1520048 27-06-26 11:17:14A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15148
2029573 27-06-26 11:17:12A1 13116 Statenjachtstraat 1034 Amsterdam 61482
0120999 27-06-26 11:17:12A1 13116 Statenjachtstraat 1034 Amsterdam 61482
0120116 27-06-26 11:17:12A1 13116 Statenjachtstraat 1034 Amsterdam 61482
2029570 27-06-26 11:17:01A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15117
1520999 27-06-26 11:17:01A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15117
1520017 27-06-26 11:17:01A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15117
2029581 27-06-26 11:16:29A1 AMBU 17105 Arendalhof 3067PS Rotterdam ROTTDM bon 99122
1420999 27-06-26 11:16:29A1 AMBU 17105 Arendalhof 3067PS Rotterdam ROTTDM bon 99122
1420005 27-06-26 11:16:29A1 AMBU 17105 Arendalhof 3067PS Rotterdam ROTTDM bon 99122
1120341 27-06-26 11:16:12A2 Nieuwkuijk Rit: 76884
2029580 27-06-26 11:16:10A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Willem de Zwijgerstraat 2964CN Groot-Ammers GROOTA bon 99121
1423391 27-06-26 11:16:10A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Willem de Zwijgerstraat 2964CN Groot-Ammers GROOTA bon 99121
1423001 27-06-26 11:16:10A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Willem de Zwijgerstraat 2964CN Groot-Ammers GROOTA bon 99121
1420999 27-06-26 11:16:10A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Willem de Zwijgerstraat 2964CN Groot-Ammers GROOTA bon 99121
2029577 27-06-26 11:16:01A2 Ambu 08110 DIA Kesteren Rit 198185
0923110 27-06-26 11:16:01A2 Ambu 08110 DIA Kesteren Rit 198185
0923100 27-06-26 11:16:01A2 Ambu 08110 DIA Kesteren Rit 198185
2029569 27-06-26 11:15:50P 2 BRT-07 Liftopsluiting Museum Vlaardingen Westhavenkade Vlaardingen 174031
2029572 27-06-26 11:15:50A1 Egelantiertuin LEIDEN : 16371
1400999 27-06-26 11:15:50P 2 BRT-07 Liftopsluiting Museum Vlaardingen Westhavenkade Vlaardingen 174031
1400705 27-06-26 11:15:50P 2 BRT-07 Liftopsluiting Museum Vlaardingen Westhavenkade Vlaardingen 174031
1400136 27-06-26 11:15:50P 2 BRT-07 Liftopsluiting Museum Vlaardingen Westhavenkade Vlaardingen 174031
1523371 27-06-26 11:15:50A1 Egelantiertuin LEIDEN : 16371
1523001 27-06-26 11:15:50A1 Egelantiertuin LEIDEN : 16371
1120102 27-06-26 11:15:46A1 's-Hertogenbosch Rit: 76883
2029579 27-06-26 11:15:46A1 Pastoor Daalmansplantsoen BOSKP : 16161
1523161 27-06-26 11:15:46A1 Pastoor Daalmansplantsoen BOSKP : 16161
1523001 27-06-26 11:15:46A1 Pastoor Daalmansplantsoen BOSKP : 16161
2029571 27-06-26 11:15:42B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228
1520998 27-06-26 11:15:42B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228
1520228 27-06-26 11:15:42B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228
2029568 27-06-26 11:15:29P 2 BDH-01 Ongeval (boom) Hoogewaard Koudekerk aan den Rijn 162233
2029578 27-06-26 11:15:16A2 Brigantijnlaan SGRAVH Directe inzet 16170
1523170 27-06-26 11:15:16A2 Brigantijnlaan SGRAVH Directe inzet 16170
1523001 27-06-26 11:15:16A2 Brigantijnlaan SGRAVH Directe inzet 16170
1120123 27-06-26 11:15:12A2 Schaijk Rit: 76882
1180000 27-06-26 11:15:04TESTOPROEP MOB
2029576 27-06-26 11:14:50P 1 BAD-04 Nacontrole Zuideinde Amsterdam 132131
0102998 27-06-26 11:14:50P 1 BAD-04 Nacontrole Zuideinde Amsterdam 132131
0100691 27-06-26 11:14:50P 1 BAD-04 Nacontrole Zuideinde Amsterdam 132131
0100611 27-06-26 11:14:50P 1 BAD-04 Nacontrole Zuideinde Amsterdam 132131
0130998 27-06-26 11:14:39P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Wibautstraat Amsterdam
0130007 27-06-26 11:14:39P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Wibautstraat Amsterdam
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101