P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1505791 20-03-26 18:33:03Prio 4 N44 Re - Rijksstraatweg 23,0 WASSNR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
2029577 20-03-26 18:32:33P 1 BMD-01 Brand Wortmanlaan Emmeloord 256131
0701602 20-03-26 18:32:33P 1 BMD-01 Brand Wortmanlaan Emmeloord 256131
0701601 20-03-26 18:32:33P 1 BMD-01 Brand Wortmanlaan Emmeloord 256131
0700615 20-03-26 18:32:33P 1 BMD-01 Brand Wortmanlaan Emmeloord 256131
0700001 20-03-26 18:32:33P 1 BMD-01 Brand Wortmanlaan Emmeloord 256131
0726127 20-03-26 18:32:06A2 Utrecht 48006
1133888 20-03-26 18:31:57Ongeval wegvervoer letsel Zandstraat Son en Breugel
9999999 20-03-26 18:31:57A2 Ambu 08130 VWS Zaltbommel Rit 89605
2029572 20-03-26 18:31:46A2 Breda rit: 50514 (Directe inzet: ja)
1220623 20-03-26 18:31:46A2 Breda rit: 50514 (Directe inzet: ja)
1220499 20-03-26 18:31:46A2 Breda rit: 50514 (Directe inzet: ja)
1430270 20-03-26 18:31:382 Ongeval wegvervoer materieel Weena Rotterdam ICnum 160057
1180000 20-03-26 18:30:04TESTOPROEP MOB
2029581 20-03-26 18:29:53A1 AMBU 17350 Krabbendijkehof 3086LM Rotterdam ROTTDM bon 44815
1420999 20-03-26 18:29:53A1 AMBU 17350 Krabbendijkehof 3086LM Rotterdam ROTTDM bon 44815
1420174 20-03-26 18:29:53A1 AMBU 17350 Krabbendijkehof 3086LM Rotterdam ROTTDM bon 44815
2029570 20-03-26 18:29:42A1 (DIA: ja) AMBU 18171 Meidoornstraat 3257XJ Ooltgensplaat OOLTPL bon 44814
1423371 20-03-26 18:29:42A1 (DIA: ja) AMBU 18171 Meidoornstraat 3257XJ Ooltgensplaat OOLTPL bon 44814
1423001 20-03-26 18:29:42A1 (DIA: ja) AMBU 18171 Meidoornstraat 3257XJ Ooltgensplaat OOLTPL bon 44814
1420999 20-03-26 18:29:42A1 (DIA: ja) AMBU 18171 Meidoornstraat 3257XJ Ooltgensplaat OOLTPL bon 44814
1120105 20-03-26 18:29:36A2 Vlijmen Rit: 35702
1230999 20-03-26 18:28:59Klein Zundert
1230999 20-03-26 18:28:58P 1 115187 Ongeval water N638 - Rucphenseweg
1230999 20-03-26 18:28:58P 1 115187 Ongeval water N638 - Rucphenseweg Klein Zundert
1230262 20-03-26 18:28:58P 1 115187 Ongeval water N638 - Rucphenseweg Klein Zundert
1230265 20-03-26 18:28:58P 1 115187 Ongeval water N638 - Rucphenseweg Klein Zundert
2029576 20-03-26 18:28:36B2 Tilburg rit: 50513
1220499 20-03-26 18:28:36B2 Tilburg rit: 50513
1220234 20-03-26 18:28:36B2 Tilburg rit: 50513
2029574 20-03-26 18:28:21A2 Oud Gastel rit: 50512
1220602 20-03-26 18:28:21A2 Oud Gastel rit: 50512
1220499 20-03-26 18:28:21A2 Oud Gastel rit: 50512
2029582 20-03-26 18:27:59A2 Roosendaal rit: 50511 (Directe inzet: ja)
1220609 20-03-26 18:27:59A2 Roosendaal rit: 50511 (Directe inzet: ja)
1220499 20-03-26 18:27:59A2 Roosendaal rit: 50511 (Directe inzet: ja)
1123112 20-03-26 18:27:57A2 Veldhoven Rit: 35700
2029575 20-03-26 18:27:51B2 Bergen op Zoom rit: 50510
1220946 20-03-26 18:27:51B2 Bergen op Zoom rit: 50510
1220499 20-03-26 18:27:51B2 Bergen op Zoom rit: 50510
0130998 20-03-26 18:27:41P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Meeuwenlaan Amsterdam
0130007 20-03-26 18:27:41P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Meeuwenlaan Amsterdam
1123108 20-03-26 18:27:36A2 Hapert Rit: 35699
0820126 20-03-26 18:27:27A2 Ambu 06126 - Twello Rit 89601
2029580 20-03-26 18:27:06A2 Dongen rit: 50509 (Directe inzet: ja)
1220634 20-03-26 18:27:06A2 Dongen rit: 50509 (Directe inzet: ja)
1220499 20-03-26 18:27:06A2 Dongen rit: 50509 (Directe inzet: ja)
2029569 20-03-26 18:26:43P 2 BAD-03 Aflossing (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie Nieuwe Hemweg Amsterdam 132231
2029571 20-03-26 18:26:43A2 Waalwijk rit: 50508
1220644 20-03-26 18:26:43A2 Waalwijk rit: 50508
1220499 20-03-26 18:26:43A2 Waalwijk rit: 50508
0102998 20-03-26 18:26:43P 2 BAD-03 Aflossing (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie Nieuwe Hemweg Amsterdam 132231
0101591 20-03-26 18:26:43P 2 BAD-03 Aflossing (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie Nieuwe Hemweg Amsterdam 132231
0101511 20-03-26 18:26:43P 2 BAD-03 Aflossing (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie Nieuwe Hemweg Amsterdam 132231
0723147 20-03-26 18:26:21A1 Emmeloord 48003
0723130 20-03-26 18:26:06A2 Blaricum 48002
1523021 20-03-26 18:25:50Passage Ambulance Leiderdorpsebrug Leiderdorp
2029568 20-03-26 18:25:50A1 10108 Rit 43364 Wever Hoorn NH
0220108 20-03-26 18:25:50A1 10108 Rit 43364 Wever Hoorn NH
0126999 20-03-26 18:25:50A1 10108 Rit 43364 Wever Hoorn NH
1120131 20-03-26 18:25:42A2 Oss Rit: 35697
1120114 20-03-26 18:25:25A1 Oss Rit: 35695
1180000 20-03-26 18:25:04TESTOPROEP MOB
0726121 20-03-26 18:24:27A2 Amersfoort 48001
0127850 20-03-26 18:23:40Ongeval Materieel Europaweg Haarlem
2029579 20-03-26 18:23:03A1 2e Schuytstraat SGRAVH : 15112
1520999 20-03-26 18:23:03A1 2e Schuytstraat SGRAVH : 15112
1520012 20-03-26 18:23:03A1 2e Schuytstraat SGRAVH : 15112
2029583 20-03-26 18:22:55A1 Ambu 08121 - Lienden Rit 89599
0923121 20-03-26 18:22:55A1 Ambu 08121 - Lienden Rit 89599
0923100 20-03-26 18:22:55A1 Ambu 08121 - Lienden Rit 89599
2029573 20-03-26 18:22:33A1 AMBU 17164 Pompenburg Rotterdam ROTTDM bon 44813
2029578 20-03-26 18:22:33A1 Tilburg rit: 50506
1420999 20-03-26 18:22:33A1 AMBU 17164 Pompenburg Rotterdam ROTTDM bon 44813
1420064 20-03-26 18:22:33A1 AMBU 17164 Pompenburg Rotterdam ROTTDM bon 44813
1220641 20-03-26 18:22:33A1 Tilburg rit: 50506
1220499 20-03-26 18:22:33A1 Tilburg rit: 50506
2029577 20-03-26 18:22:07A2 (DIA: ja) AMBU 18353 Cannenburg 3328AW Dordrecht DORDRT bon 44812
1423340 20-03-26 18:22:07A2 (DIA: ja) AMBU 18353 Cannenburg 3328AW Dordrecht DORDRT bon 44812
1423001 20-03-26 18:22:07A2 (DIA: ja) AMBU 18353 Cannenburg 3328AW Dordrecht DORDRT bon 44812
1420999 20-03-26 18:22:07A2 (DIA: ja) AMBU 18353 Cannenburg 3328AW Dordrecht DORDRT bon 44812
2029572 20-03-26 18:21:55A1 AMBU 17146 Mauritshoek 2988EB Ridderkerk RIDDKK bon 44811
1420999 20-03-26 18:21:55A1 AMBU 17146 Mauritshoek 2988EB Ridderkerk RIDDKK bon 44811
1420046 20-03-26 18:21:55A1 AMBU 17146 Mauritshoek 2988EB Ridderkerk RIDDKK bon 44811
2029581 20-03-26 18:21:29A2 Geertruidenberg rit: 50505 (Directe inzet: ja)
1220499 20-03-26 18:21:29A2 Geertruidenberg rit: 50505 (Directe inzet: ja)
1220631 20-03-26 18:21:29A2 Geertruidenberg rit: 50505 (Directe inzet: ja)
2029570 20-03-26 18:21:18A1 AMBU 17350 Pompenburg Rotterdam ROTTDM bon 44810
1420999 20-03-26 18:21:18A1 AMBU 17350 Pompenburg Rotterdam ROTTDM bon 44810
1420174 20-03-26 18:21:18A1 AMBU 17350 Pompenburg Rotterdam ROTTDM bon 44810
2029576 20-03-26 18:21:16B1 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16187
1523187 20-03-26 18:21:16B1 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16187
1523001 20-03-26 18:21:16B1 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16187
2029574 20-03-26 18:21:03P 2 BMD-03 Stank/hind. lucht Blokzijlpark Amersfoort 071231
0901771 20-03-26 18:21:03P 2 BMD-03 Stank/hind. lucht Blokzijlpark Amersfoort 071231
0806240 20-03-26 18:21:03P 2 BMD-03 Stank/hind. lucht Blokzijlpark Amersfoort 071231
2029582 20-03-26 18:20:42A1 AMBU 17120 Fordstraat 3255VK Oude-Tonge OUDTNG bon 44809
1420999 20-03-26 18:20:42A1 AMBU 17120 Fordstraat 3255VK Oude-Tonge OUDTNG bon 44809
1420020 20-03-26 18:20:42A1 AMBU 17120 Fordstraat 3255VK Oude-Tonge OUDTNG bon 44809
1123114 20-03-26 18:20:04A2 Valkenswaard Rit: 35694
12345678910111213141516171819202122232425...


0.06 | EKC-WEB-101