P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
2029571 30-12-25 23:56:44P 1 BNN-03 BR woning (flat) West-Indischekade Groningen 011850 013593 011831
0401205 30-12-25 23:56:44P 1 BNN-03 BR woning (flat) West-Indischekade Groningen 011850 013593 011831
0401998 30-12-25 23:56:44P 1 BNN-03 BR woning (flat) West-Indischekade Groningen 011850 013593 011831
0400389 30-12-25 23:56:44P 1 BNN-03 BR woning (flat) West-Indischekade Groningen 011850 013593 011831
0400364 30-12-25 23:56:44P 1 BNN-03 BR woning (flat) West-Indischekade Groningen 011850 013593 011831
0400363 30-12-25 23:56:44P 1 BNN-03 BR woning (flat) West-Indischekade Groningen 011850 013593 011831
0400310 30-12-25 23:56:44P 1 BNN-03 BR woning (flat) West-Indischekade Groningen 011850 013593 011831
0400276 30-12-25 23:56:44P 1 BNN-03 BR woning (flat) West-Indischekade Groningen 011850 013593 011831
0400272 30-12-25 23:56:44P 1 BNN-03 BR woning (flat) West-Indischekade Groningen 011850 013593 011831
0400111 30-12-25 23:56:44P 1 BNN-03 BR woning (flat) West-Indischekade Groningen 011850 013593 011831
0400021 30-12-25 23:56:44P 1 BNN-03 BR woning (flat) West-Indischekade Groningen 011850 013593 011831
0726122 30-12-25 23:56:38A2 Leerdam 226112
2029579 30-12-25 23:56:35A1 Van Leeuwenhoekpark DELFT : 15104
1520999 30-12-25 23:56:35A1 Van Leeuwenhoekpark DELFT : 15104
1520004 30-12-25 23:56:35A1 Van Leeuwenhoekpark DELFT : 15104
2029570 30-12-25 23:56:27P 1 BRT-03 BR wegvervoer (OVD-BZ) (bestelbus) Meerum Terwogtlaan Rotterdam
1400999 30-12-25 23:56:27P 1 BRT-03 BR wegvervoer (OVD-BZ) (bestelbus) Meerum Terwogtlaan Rotterdam
1400985 30-12-25 23:56:27P 1 BRT-03 BR wegvervoer (OVD-BZ) (bestelbus) Meerum Terwogtlaan Rotterdam
2029568 30-12-25 23:56:14A1 AMBU 17150 F. Bordewijkstraat 3069WB Rotterdam ROTTDM bon 194274
1420999 30-12-25 23:56:14A1 AMBU 17150 F. Bordewijkstraat 3069WB Rotterdam ROTTDM bon 194274
1420050 30-12-25 23:56:14A1 AMBU 17150 F. Bordewijkstraat 3069WB Rotterdam ROTTDM bon 194274
2029578 30-12-25 23:55:40A2 13113 Delflandlaan 1062 Amsterdam 121798
0120999 30-12-25 23:55:40A2 13113 Delflandlaan 1062 Amsterdam 121798
0120113 30-12-25 23:55:40A2 13113 Delflandlaan 1062 Amsterdam 121798
1180000 30-12-25 23:55:04TESTOPROEP MOB
2029577 30-12-25 23:54:35A1 Woudrichem rit: 221335 (Directe inzet: ja)
1220631 30-12-25 23:54:35A1 Woudrichem rit: 221335 (Directe inzet: ja)
1220499 30-12-25 23:54:35A1 Woudrichem rit: 221335 (Directe inzet: ja)
0726120 30-12-25 23:54:31A1 Leusden 226109
2029576 30-12-25 23:54:12P 1 BNN-02 (Middel BR) BR bijgebouw van Harinxmastraat Midlum 024831
0400032 30-12-25 23:54:12P 1 BNN-02 (Middel BR) BR bijgebouw van Harinxmastraat Midlum 024831
0331112 30-12-25 23:54:12P 1 BNN-02 (Middel BR) BR bijgebouw van Harinxmastraat Midlum 024831
0303289 30-12-25 23:54:12P 1 BNN-02 (Middel BR) BR bijgebouw van Harinxmastraat Midlum 024831
0303272 30-12-25 23:54:12P 1 BNN-02 (Middel BR) BR bijgebouw van Harinxmastraat Midlum 024831
0303055 30-12-25 23:54:12P 1 BNN-02 (Middel BR) BR bijgebouw van Harinxmastraat Midlum 024831
0300055 30-12-25 23:54:12P 1 BNN-02 (Middel BR) BR bijgebouw van Harinxmastraat Midlum 024831
2029575 30-12-25 23:53:51A1 Anna Blamanpad LEIDEN : 16174
1523174 30-12-25 23:53:51A1 Anna Blamanpad LEIDEN : 16174
1523001 30-12-25 23:53:51A1 Anna Blamanpad LEIDEN : 16174
2029583 30-12-25 23:53:12A2 13102 Van Boshuizenstraat 1082 Amsterdam 121797
0120999 30-12-25 23:53:12A2 13102 Van Boshuizenstraat 1082 Amsterdam 121797
0120102 30-12-25 23:53:12A2 13102 Van Boshuizenstraat 1082 Amsterdam 121797
2029574 30-12-25 23:53:08P 2 BDH-05 Stank/hind. lucht (binnen) Lupinesingel Alphen aan den Rijn 162233
1503900 30-12-25 23:53:08P 2 BDH-05 Stank/hind. lucht (binnen) Lupinesingel Alphen aan den Rijn 162233
1503042 30-12-25 23:53:08P 2 BDH-05 Stank/hind. lucht (binnen) Lupinesingel Alphen aan den Rijn 162233
1503038 30-12-25 23:53:08P 2 BDH-05 Stank/hind. lucht (binnen) Lupinesingel Alphen aan den Rijn 162233
2029573 30-12-25 23:52:44P 2 BMD-05 BR buiten Groot Overeem Renswoude 093034
0707994 30-12-25 23:52:44P 2 BMD-05 BR buiten Groot Overeem Renswoude 093034
0706001 30-12-25 23:52:44P 2 BMD-05 BR buiten Groot Overeem Renswoude 093034
2029582 30-12-25 23:52:42A2 AMBU 17150 Anatole Franceplaats 3069AE Rotterdam ROTTDM bon 194273
1420999 30-12-25 23:52:42A2 AMBU 17150 Anatole Franceplaats 3069AE Rotterdam ROTTDM bon 194273
1420050 30-12-25 23:52:42A2 AMBU 17150 Anatole Franceplaats 3069AE Rotterdam ROTTDM bon 194273
0726604 30-12-25 23:52:16B2 Houten 226108
1123111 30-12-25 23:51:55A2 Helmond Rit: 168639
2029572 30-12-25 23:51:38P 2 BZB-02 BR buiten Alard Duhamelstraat Breda 203132
1201999 30-12-25 23:51:38P 2 BZB-02 BR buiten Alard Duhamelstraat Breda 203132
1201925 30-12-25 23:51:38P 2 BZB-02 BR buiten Alard Duhamelstraat Breda 203132
1201440 30-12-25 23:51:38P 2 BZB-02 BR buiten Alard Duhamelstraat Breda 203132
1201301 30-12-25 23:51:38P 2 BZB-02 BR buiten Alard Duhamelstraat Breda 203132
1201300 30-12-25 23:51:38P 2 BZB-02 BR buiten Alard Duhamelstraat Breda 203132
1200191 30-12-25 23:51:38P 2 BZB-02 BR buiten Alard Duhamelstraat Breda 203132
2029569 30-12-25 23:51:23B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
1520998 30-12-25 23:51:23B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
1520225 30-12-25 23:51:23B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
2029581 30-12-25 23:51:08P 2 BDH-01 Nacontrole (binnen) Doornstraat 's-Gravenhage 157130
1503902 30-12-25 23:51:08P 2 BDH-01 Nacontrole (binnen) Doornstraat 's-Gravenhage 157130
1500158 30-12-25 23:51:08P 2 BDH-01 Nacontrole (binnen) Doornstraat 's-Gravenhage 157130
1123124 30-12-25 23:50:48A2 Helmond Rit: 168638
2029580 30-12-25 23:50:20A1 Breda rit: 221333 (Directe inzet: ja)
1220625 30-12-25 23:50:20A1 Breda rit: 221333 (Directe inzet: ja)
1220499 30-12-25 23:50:20A1 Breda rit: 221333 (Directe inzet: ja)
1180000 30-12-25 23:50:04TESTOPROEP MOB
1123125 30-12-25 23:48:42A1 Helmond Rit: 168637
2029571 30-12-25 23:48:16A2 Helmgras Begeleid wonen Elias Steinstraat SGRAVH : 15123
1520999 30-12-25 23:48:16A2 Helmgras Begeleid wonen Elias Steinstraat SGRAVH : 15123
1520023 30-12-25 23:48:16A2 Helmgras Begeleid wonen Elias Steinstraat SGRAVH : 15123
2029579 30-12-25 23:48:01A1 Maagdepalmstraat SGRAVH : 15126
2029570 30-12-25 23:48:01A1 13165 Sleewijkstraat 1107 Amsterdam 121795
1520999 30-12-25 23:48:01A1 Maagdepalmstraat SGRAVH : 15126
1520026 30-12-25 23:48:01A1 Maagdepalmstraat SGRAVH : 15126
0120999 30-12-25 23:48:01A1 13165 Sleewijkstraat 1107 Amsterdam 121795
0120165 30-12-25 23:48:01A1 13165 Sleewijkstraat 1107 Amsterdam 121795
2029578 30-12-25 23:47:44A2 Ambu 08118 HV weg letsel Wijchen Rit 399891
0923118 30-12-25 23:47:44A2 Ambu 08118 HV weg letsel Wijchen Rit 399891
0923100 30-12-25 23:47:44A2 Ambu 08118 HV weg letsel Wijchen Rit 399891
2029577 30-12-25 23:47:20P 2 BON-11 BR afval Herenveldweg 't Harde 061541
0806240 30-12-25 23:47:20P 2 BON-11 BR afval Herenveldweg 't Harde 061541
0805390 30-12-25 23:47:20P 2 BON-11 BR afval Herenveldweg 't Harde 061541
0805367 30-12-25 23:47:20P 2 BON-11 BR afval Herenveldweg 't Harde 061541
0805365 30-12-25 23:47:20P 2 BON-11 BR afval Herenveldweg 't Harde 061541
0805363 30-12-25 23:47:20P 2 BON-11 BR afval Herenveldweg 't Harde 061541
2029576 30-12-25 23:47:03A1 10184 Rit 188384 De Zorgcirkel Prins Hendrik Voorstraat Egmond aan Zee
0220184 30-12-25 23:47:03A1 10184 Rit 188384 De Zorgcirkel Prins Hendrik Voorstraat Egmond aan Zee
0126999 30-12-25 23:47:03A1 10184 Rit 188384 De Zorgcirkel Prins Hendrik Voorstraat Egmond aan Zee
2029575 30-12-25 23:46:40P 1 BNN-02 BR bijgebouw van Harinxmastraat Midlum 024631 027393
0303337 30-12-25 23:46:40P 1 BNN-02 BR bijgebouw van Harinxmastraat Midlum 024631 027393
0302390 30-12-25 23:46:40P 1 BNN-02 BR bijgebouw van Harinxmastraat Midlum 024631 027393
0300060 30-12-25 23:46:40P 1 BNN-02 BR bijgebouw van Harinxmastraat Midlum 024631 027393
0300055 30-12-25 23:46:40P 1 BNN-02 BR bijgebouw van Harinxmastraat Midlum 024631 027393
2029583 30-12-25 23:46:03P 1 BDH-04 BR wegvervoer (Auto) Hackfortstraat Wildenborghstraat 's-Gravenhage 157630
12345678910111213141516171819202122232425...


0.08 | EKC-WEB-101