P2000 monitor


12345678910111213141516171819202122232425...
CapcodeDatumtijdMessage
1180000 26-04-26 05:50:04TESTOPROEP MOB
2029575 26-04-26 05:49:14P 2 BMD-01 BR buiten Nieuwedijk Kockengen 093731
0706331 26-04-26 05:49:14P 2 BMD-01 BR buiten Nieuwedijk Kockengen 093731
0706325 26-04-26 05:49:14P 2 BMD-01 BR buiten Nieuwedijk Kockengen 093731
0706001 26-04-26 05:49:14P 2 BMD-01 BR buiten Nieuwedijk Kockengen 093731
2029569 26-04-26 05:47:29Graag contact ZCC
0830999 26-04-26 05:47:29Graag contact ZCC
0830530 26-04-26 05:47:29Graag contact ZCC
2029583 26-04-26 05:46:40A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15108
1520008 26-04-26 05:46:40A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15108
1520999 26-04-26 05:46:40A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15108
2029568 26-04-26 05:46:10A1 13102 Van Beuningenstraat 1051 Amsterdam 39016
0120999 26-04-26 05:46:10A1 13102 Van Beuningenstraat 1051 Amsterdam 39016
0120102 26-04-26 05:46:10A1 13102 Van Beuningenstraat 1051 Amsterdam 39016
2029579 26-04-26 05:45:40A1 Roerdomp Karekiet SGRAVZ : 15801 15121
1520021 26-04-26 05:45:40A1 Roerdomp Karekiet SGRAVZ : 15801 15121
1520320 26-04-26 05:45:40A1 Roerdomp Karekiet SGRAVZ : 15801 15121
1520999 26-04-26 05:45:40A1 Roerdomp Karekiet SGRAVZ : 15801 15121
2029578 26-04-26 05:45:22A2 (dia: ja) 10183 Rit 62395 Mauritsstraat Noord-Scharwoude
0220183 26-04-26 05:45:22A2 (dia: ja) 10183 Rit 62395 Mauritsstraat Noord-Scharwoude
0126999 26-04-26 05:45:22A2 (dia: ja) 10183 Rit 62395 Mauritsstraat Noord-Scharwoude
1180000 26-04-26 05:45:04TESTOPROEP MOB
2029574 26-04-26 05:45:03P 2 BRT-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Maastun Opstelpln Rotterdam 170631
1400999 26-04-26 05:45:03P 2 BRT-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Maastun Opstelpln Rotterdam 170631
1400231 26-04-26 05:45:03P 2 BRT-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Maastun Opstelpln Rotterdam 170631
2029572 26-04-26 05:42:18A2 Hulten rit: 73025 (Directe inzet: ja)
1220623 26-04-26 05:42:18A2 Hulten rit: 73025 (Directe inzet: ja)
1220499 26-04-26 05:42:18A2 Hulten rit: 73025 (Directe inzet: ja)
1500046 26-04-26 05:41:16Prio 1 N467 Re - Galgeweg NAALDW Steekpartij
1530875 26-04-26 05:41:16Prio 1 N467 Re - Galgeweg NAALDW Steekpartij
1123126 26-04-26 05:40:23A2 Bakel Rit: 50557
1180000 26-04-26 05:40:04TESTOPROEP MOB
1123128 26-04-26 05:39:55A1 Helmond Rit: 50556
2029577 26-04-26 05:39:10A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15101
1520999 26-04-26 05:39:10A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15101
1520001 26-04-26 05:39:10A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15101
2029573 26-04-26 05:38:44A1 Catharinaland SGRAVH : 15135
1520999 26-04-26 05:38:44A1 Catharinaland SGRAVH : 15135
1520035 26-04-26 05:38:44A1 Catharinaland SGRAVH : 15135
2029571 26-04-26 05:38:36A1 AMBU 17128 Slepersvest Rotterdam ROTTDM bon 64623
1420999 26-04-26 05:38:36A1 AMBU 17128 Slepersvest Rotterdam ROTTDM bon 64623
1420028 26-04-26 05:38:36A1 AMBU 17128 Slepersvest Rotterdam ROTTDM bon 64623
2029582 26-04-26 05:37:33A2 (dia: ja) 12145 Rit 62394 Reigerstraat Haarlem
0126999 26-04-26 05:37:33A2 (dia: ja) 12145 Rit 62394 Reigerstraat Haarlem
0126145 26-04-26 05:37:33A2 (dia: ja) 12145 Rit 62394 Reigerstraat Haarlem
1120133 26-04-26 05:37:01A2 Cuijk Rit: 50555
2029570 26-04-26 05:35:57A2 (DIA: ja) AMBU 17150 Spuistraat 2987TL Ridderkerk RIDDKK bon 64622
1420999 26-04-26 05:35:57A2 (DIA: ja) AMBU 17150 Spuistraat 2987TL Ridderkerk RIDDKK bon 64622
1420050 26-04-26 05:35:57A2 (DIA: ja) AMBU 17150 Spuistraat 2987TL Ridderkerk RIDDKK bon 64622
2029581 26-04-26 05:35:48A2 AMBU 17116 Maastunnel W Buis Rotterdam ROTTDM bon 64621
1420016 26-04-26 05:35:48A2 AMBU 17116 Maastunnel W Buis Rotterdam ROTTDM bon 64621
1420999 26-04-26 05:35:48A2 AMBU 17116 Maastunnel W Buis Rotterdam ROTTDM bon 64621
1180000 26-04-26 05:35:04TESTOPROEP MOB
2029580 26-04-26 05:34:03A2 Dongen rit: 73024 (Directe inzet: ja)
1220645 26-04-26 05:34:03A2 Dongen rit: 73024 (Directe inzet: ja)
1220499 26-04-26 05:34:03A2 Dongen rit: 73024 (Directe inzet: ja)
2029576 26-04-26 05:32:07P 1 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Wilgenhof Vaassen 062431
0804350 26-04-26 05:32:07P 1 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Wilgenhof Vaassen 062431
0806240 26-04-26 05:32:07P 1 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Wilgenhof Vaassen 062431
0804326 26-04-26 05:32:07P 1 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Wilgenhof Vaassen 062431
0804325 26-04-26 05:32:07P 1 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Wilgenhof Vaassen 062431
0804323 26-04-26 05:32:07P 1 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Wilgenhof Vaassen 062431
2029575 26-04-26 05:32:01A1 Starrenburglaan WASSNR : 16188
1523188 26-04-26 05:32:01A1 Starrenburglaan WASSNR : 16188
1523001 26-04-26 05:32:01A1 Starrenburglaan WASSNR : 16188
2029569 26-04-26 05:30:48A1 Rijswijkseplein SGRAVH : 15117
1520999 26-04-26 05:30:48A1 Rijswijkseplein SGRAVH : 15117
1520017 26-04-26 05:30:48A1 Rijswijkseplein SGRAVH : 15117
1180000 26-04-26 05:30:04TESTOPROEP MOB
0723150 26-04-26 05:29:42B1 Emmeloord 69472
1430270 26-04-26 05:29:391 Ongeval wegvervoer letsel Maastunnel W Buis Rotterdam ICnum 236922
1430020 26-04-26 05:29:391 Ongeval wegvervoer letsel Maastunnel W Buis Rotterdam ICnum 236922
0726102 26-04-26 05:28:51A1 Vinkeveen 69471
2029583 26-04-26 05:28:38P 2 BON-01 BR berm/bosschage Rentmeesterlaan Nijmegen 082331
0904099 26-04-26 05:28:38P 2 BON-01 BR berm/bosschage Rentmeesterlaan Nijmegen 082331
0903200 26-04-26 05:28:38P 2 BON-01 BR berm/bosschage Rentmeesterlaan Nijmegen 082331
0806240 26-04-26 05:28:38P 2 BON-01 BR berm/bosschage Rentmeesterlaan Nijmegen 082331
2029568 26-04-26 05:28:06A2 Driewegen rit: 73023 (Directe inzet: ja)
1320101 26-04-26 05:28:06A2 Driewegen rit: 73023 (Directe inzet: ja)
1320001 26-04-26 05:28:06A2 Driewegen rit: 73023 (Directe inzet: ja)
2029579 26-04-26 05:28:03A2 (DIA: ja) AMBU 17108 Overmaassesteeg 3111BL Schiedam SCHIDM bon 64620
1420999 26-04-26 05:28:03A2 (DIA: ja) AMBU 17108 Overmaassesteeg 3111BL Schiedam SCHIDM bon 64620
1420008 26-04-26 05:28:03A2 (DIA: ja) AMBU 17108 Overmaassesteeg 3111BL Schiedam SCHIDM bon 64620
2029578 26-04-26 05:27:29A1 AMBU 17122 Schefferstraat 3033RL Rotterdam ROTTDM bon 64619
1420999 26-04-26 05:27:29A1 AMBU 17122 Schefferstraat 3033RL Rotterdam ROTTDM bon 64619
1420022 26-04-26 05:27:29A1 AMBU 17122 Schefferstraat 3033RL Rotterdam ROTTDM bon 64619
2029574 26-04-26 05:27:20A2 13112 Tasmanstraat 1013 Amsterdam 39015
0120999 26-04-26 05:27:20A2 13112 Tasmanstraat 1013 Amsterdam 39015
0120112 26-04-26 05:27:20A2 13112 Tasmanstraat 1013 Amsterdam 39015
2029572 26-04-26 05:26:50A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Hendrik Hamerstraat 3295CK 's-Gravendeel SGRAVD bon 64618
1423381 26-04-26 05:26:50A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Hendrik Hamerstraat 3295CK 's-Gravendeel SGRAVD bon 64618
1423001 26-04-26 05:26:50A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Hendrik Hamerstraat 3295CK 's-Gravendeel SGRAVD bon 64618
1420999 26-04-26 05:26:50A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Hendrik Hamerstraat 3295CK 's-Gravendeel SGRAVD bon 64618
2029577 26-04-26 05:26:14A1 12167 Rit 62393 Polderplein Hoofddorp
0126999 26-04-26 05:26:14A1 12167 Rit 62393 Polderplein Hoofddorp
0126167 26-04-26 05:26:14A1 12167 Rit 62393 Polderplein Hoofddorp
1180000 26-04-26 05:25:04TESTOPROEP MOB
0320592 26-04-26 05:24:44INZET MEDIC 01
2029573 26-04-26 05:24:04A2 Bavel rit: 73021 (Directe inzet: ja)
1220624 26-04-26 05:24:04A2 Bavel rit: 73021 (Directe inzet: ja)
12345678910111213141516171819202122232425...


0.05 | EKC-WEB-101